Tuesday 17 June 2025
Follonica Tris su 3 nastri
Jackpot sul Quinté di euro 3.749, 59 oggi nella Tris, un handicap su 3 nastri sulla pista di Follonica e Dylan Pax (7) guida di Edoardo Baldi e buone possibilità, mentre Antonio Di Nardo alle redini di La Vie En Rose (13) e da considerare anche l'esperto Umberto Axe (3). Zeno del Ronco (14) per un piazzamento e Draghetto Op (11) ha discreta attitudine allo schema. Cuba de Duomo (18) é la vincitrice dell'ultima edizione del G.P. Ponte Vecchio
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 3 | UMBERTO AXE | ![]() | 2200 | R.Ossani | 4,21 | 14.1 | ||||||
2° | 11 | DRAGHETTO OP | ![]() | 2220 | C.Piscuoglio | 7,16 | 14.0 | ||||||
3° | 16 | DANIELINO | ![]() | " | A.Garruto | 7,20 | 14.0 | ||||||
4° | 7 | DYLAN PAX | ![]() | 2200 | E.Baldi | 6,31 | 14.8 | ||||||
5° | 14 | ZENO DEL RONCO | ![]() | 2220 | Fel.Facci | 9,22 | 14.4 | ||||||
6° | 18 | CUBA DEL DUOMO | ![]() | 2240 | R.Vecchione | 5,67 | 13.8 | ||||||
7° | 13 | LA VIE EN ROSE -D- | ![]() | 2220 | A.Di Nardo | 5,42 | 14.7 | ||||||
8° | 8 | ATHENA GRIF | ![]() | 2200 | R.Colletti | 21,62 | 15.8 | ||||||
9° | 2 | DINDIRINDINA | ![]() | " | S.Mattera Jr | 40,69 | 15.9 | ||||||
10° | 5 | BREXIT PAR | ![]() | " | D.Angeletti | 23,06 | 16.0 | ||||||
11° | 12 | BRIGITTE ROC | ![]() | 2220 | E.Fiaschi | 60,16 | 15.4 | ||||||
12° | 9 | EARTHQUAKER | ![]() | 2200 | D.Orsini | 24,71 | 16.1 | ||||||
13° | 1 | CRISALLEN | ![]() | " | R.Biagini | 86,48 | 16.6 | ||||||
14° | 6 | UR TAB DI AZZURRA | ![]() | " | S.Levacovich | 20,96 | 17.1 | ||||||
15° | 4 | DARLYNE STAF | ![]() | " | P.Pietropaoli | 60,16 | 17.5 | ||||||
17 | CITY LUX | ![]() | 2240 | R.Pezzatini | R.C. | ||||||||
10 | EQUATORE | ![]() | 2220 | A.Greppi | R.C. | ||||||||
15 | BROADWAY ORO | ![]() | " | A.Olezzo | 53,22 | R.P. | |||||||
V 4,21 P 2,04 (3) 2,65 (11) 4,38 (16) A 36,34 AP 10,06 (3-11) 18,30 (3-16) 15,92 (11-16) T 214,20 (rit. 38,46) Q4 694,57 (rit. 316,20) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

