Wensday 11 February 2026
San Siro galoppo pesantissimo
Sopran Aida (8) si é ben disimpegnata sulla sabbia pesante, ma distanza al limite, Maleducata (4) in buona forma, incognita pista faticosa, Thamna (2) Regolare sul tracciato, dipende dall'attitudine alla novità della sabbia pesante, Sea and Sea (1) Tra i migliori nonostante il peso elevato, Nayleaf (5) due vittorie in sabbia sui 2100 metri, da non trascurare, Winter Sky (3) ha sorpreso vincendo e potrebbe confermarsi per un piazzamento
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | SEA AND SEE | 63 | M.Sanna | 10 | |||||||||
| 2 | THAMNA* | 60.5 | D.Vargiu | 6 | |||||||||
| 3 | WINTER SKY | 59.5 | A.Mezzatesta | 4 | |||||||||
| 4 | MALEDUCATA* | 54 | Le.Cangiano | 3 | |||||||||
| 5 | NAYLEAF | 57 | S.Vitabile | 2 | |||||||||
| R.C. | 6 | REGENCY BUCK | 57 | M.Arras | 7 | ||||||||
| 7 | BLUE RAINCOAT* | 51 | G.Arnese | 8 | |||||||||
| 8 | SOPRAN AIDA | 56 | Ant.Monteriso | 11 | |||||||||
| 9 | LUCID | 51.5 | Mar.Lopez | 9 | |||||||||
| 10 | SERGEI VICTORY | 51 | G.Gungui | 5 | |||||||||
| 11 | AZONTO* | 51 | S.Spampatti | 1 | |||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG



