RICERCA STALLONE
RICERCA STALLONE
STALLONI
STATISTICHE
dati dei prodotti italiani con vincite nette
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 27/01/26
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 27/01/26
|
| 282.615,44 | 460,29 | 2.033,20 | 614 | 139 | 22,64 | 19 | 48 | 77 | 96 | 112 | 123 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
| 234.636,20 | 1.618,18 | 7.332,38 | 145 | 32 | 22,07 | 11 | 18 | 23 | 23 | 27 | 29 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
| 146.874,35 | 195,31 | 1.147,46 | 752 | 128 | 17,02 | 19 | 43 | 68 | 88 | 94 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| 143.076,38 | 216,45 | 1.100,59 | 661 | 130 | 19,67 | 20 | 42 | 64 | 86 | 98 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 91.296,90 | 309,48 | 1.014,41 | 295 | 90 | 30,51 | 10 | 19 | 34 | 57 | 67 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 73.888,60 | 665,66 | 2.736,61 | 111 | 27 | 24,32 | 4 | 11 | 15 | 19 | 22 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
| 69.278,10 | 191,91 | 815,04 | 361 | 85 | 23,55 | 5 | 10 | 21 | 34 | 46 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 52.935,40 | 181,91 | 1.126,29 | 291 | 47 | 16,15 | 4 | 8 | 18 | 26 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 50.544,30 | 288,82 | 1.444,12 | 175 | 35 | 20,00 | 1 | 4 | 8 | 13 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 43.674,00 | 99,71 | 615,13 | 438 | 71 | 16,21 | 5 | 22 | 45 | 57 | 64 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 40.370,70 | 246,16 | 1.345,69 | 164 | 30 | 18,29 | 1 | 6 | 8 | 12 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 39.375,94 | 162,71 | 894,91 | 242 | 44 | 18,18 | 4 | 14 | 25 | 35 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 39.237,00 | 145,86 | 834,83 | 269 | 47 | 17,47 | 5 | 15 | 28 | 31 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 38.501,30 | 64,49 | 392,87 | 597 | 98 | 16,42 | 5 | 26 | 45 | 58 | 67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 38.362,80 | 101,22 | 661,43 | 379 | 58 | 15,30 | 6 | 13 | 29 | 39 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 36.230,40 | 431,31 | 2.012,80 | 84 | 18 | 21,43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 34.819,85 | 115,30 | 829,04 | 302 | 42 | 13,91 | 7 | 24 | 32 | 36 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 33.600,50 | 128,74 | 781,41 | 261 | 43 | 16,48 | 4 | 14 | 30 | 35 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 33.057,30 | 500,87 | 2.542,87 | 66 | 13 | 19,70 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 31.599,60 | 213,51 | 1.579,98 | 148 | 20 | 13,51 | 3 | 7 | 10 | 13 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 30.934,80 | 143,22 | 1.031,16 | 216 | 30 | 13,89 | 5 | 12 | 13 | 18 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 30.655,90 | 230,50 | 1.057,10 | 133 | 29 | 21,80 | 1 | 6 | 13 | 14 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 30.067,90 | 82,83 | 589,57 | 363 | 51 | 14,05 | 7 | 11 | 21 | 34 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 28.979,30 | 305,05 | 2.634,48 | 95 | 11 | 11,58 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 27.817,10 | 176,06 | 1.324,62 | 158 | 21 | 13,29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 25.404,00 | 577,36 | 6.351,00 | 44 | 4 | 9,09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 24.635,30 | 95,12 | 586,55 | 259 | 42 | 16,22 | 6 | 21 | 30 | 35 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 23.005,60 | 479,28 | 1.533,71 | 48 | 15 | 31,25 | 0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 22.931,70 | 1.146,59 | 4.586,34 | 20 | 5 | 25,00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 19.665,30 | 114,33 | 614,54 | 172 | 32 | 18,60 | 1 | 7 | 18 | 25 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
