RICERCA STALLONE
RICERCA STALLONE
STALLONI
STATISTICHE
dati dei prodotti italiani con vincite nette
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 04/06/25
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 04/06/25
Anno prodotti di su | con records in carriera < = | vincite nel 2025 in Euro >= | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stallone | totale vincite | media globale | media in corsa | tot. prod. | in corsa | % in corsa | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 100k | 50k | 25k | 10k |
| 1.307.807,75 | 10.060,06 | 24.218,66 | 130 | 54 | 41,54 | 18 | 23 | 32 | 42 | 44 | 49 | 6 | 8 | 9 | 18 |
| 1.046.325,64 | 1.892,09 | 4.569,11 | 553 | 229 | 41,41 | 33 | 85 | 130 | 165 | 193 | 204 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 977.014,44 | 1.599,04 | 5.368,21 | 611 | 182 | 29,79 | 32 | 66 | 98 | 138 | 153 | 163 | 0 | 2 | 7 | 20 |
| 692.249,78 | 866,40 | 3.234,81 | 799 | 214 | 26,78 | 34 | 76 | 115 | 152 | 174 | 189 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 477.652,27 | 1.699,83 | 4.549,07 | 281 | 105 | 37,37 | 5 | 18 | 34 | 56 | 74 | 85 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 472.141,75 | 1.573,81 | 3.631,86 | 300 | 130 | 43,33 | 14 | 30 | 50 | 81 | 95 | 111 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 361.112,29 | 841,75 | 2.111,77 | 429 | 171 | 39,86 | 12 | 40 | 85 | 112 | 137 | 148 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 346.513,70 | 3.465,14 | 7.875,31 | 100 | 44 | 44,00 | 4 | 14 | 21 | 29 | 38 | 40 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 332.325,99 | 1.208,46 | 4.431,01 | 275 | 75 | 27,27 | 12 | 34 | 51 | 60 | 66 | 71 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 311.006,13 | 7.404,91 | 25.917,18 | 42 | 12 | 28,57 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 303.307,43 | 538,73 | 1.773,73 | 563 | 171 | 30,37 | 13 | 36 | 78 | 101 | 124 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 270.746,99 | 1.440,14 | 4.230,42 | 188 | 64 | 34,04 | 11 | 23 | 34 | 44 | 51 | 58 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 227.635,42 | 855,77 | 2.678,06 | 266 | 85 | 31,95 | 9 | 29 | 47 | 57 | 63 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 221.010,75 | 843,55 | 2.351,18 | 262 | 94 | 35,88 | 9 | 22 | 45 | 65 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 216.690,30 | 2.124,41 | 10.318,59 | 102 | 21 | 20,59 | 8 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 215.815,40 | 796,37 | 2.839,68 | 271 | 76 | 28,04 | 15 | 30 | 45 | 60 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 210.615,44 | 495,57 | 2.507,33 | 425 | 84 | 19,76 | 11 | 28 | 54 | 66 | 74 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 194.463,05 | 1.313,94 | 3.086,72 | 148 | 63 | 42,57 | 2 | 10 | 24 | 37 | 46 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 194.284,50 | 594,14 | 2.428,56 | 327 | 80 | 24,46 | 12 | 39 | 53 | 66 | 70 | 71 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 190.111,00 | 3.168,52 | 9.052,90 | 60 | 21 | 35,00 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 189.691,35 | 831,98 | 3.270,54 | 228 | 58 | 25,44 | 11 | 15 | 27 | 34 | 42 | 47 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 181.176,22 | 3.854,81 | 25.882,32 | 47 | 7 | 14,89 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 157.688,90 | 465,16 | 2.021,65 | 339 | 78 | 23,01 | 10 | 21 | 35 | 51 | 62 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 152.434,02 | 1.051,27 | 3.908,56 | 145 | 39 | 26,90 | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 143.905,10 | 1.308,23 | 3.786,98 | 110 | 38 | 34,55 | 5 | 11 | 17 | 25 | 30 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 140.955,92 | 2.168,55 | 10.068,28 | 65 | 14 | 21,54 | 2 | 7 | 11 | 13 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 140.689,13 | 622,52 | 4.396,54 | 226 | 32 | 14,16 | 14 | 25 | 31 | 32 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 137.989,30 | 999,92 | 3.209,05 | 138 | 43 | 31,16 | 6 | 13 | 21 | 29 | 38 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 136.960,73 | 773,79 | 2.402,82 | 177 | 57 | 32,20 | 9 | 16 | 30 | 38 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 132.368,00 | 2.169,97 | 8.273,00 | 61 | 16 | 26,23 | 4 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 |
I dati elaborati possono essere utilizzati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati