RICERCA STALLONE
RICERCA STALLONE
STALLONI
STATISTICHE
dati dei prodotti italiani con vincite nette
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 13/09/25
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 13/09/25
| 2.064.501,10 | 15.880,78 | 33.844,28 | 130 | 61 | 46,92 | 19 | 26 | 37 | 43 | 48 | 54 | 8 | 10 | 15 | 28 |
| 1.976.134,00 | 3.528,81 | 7.600,52 | 560 | 260 | 46,43 | 40 | 94 | 143 | 181 | 211 | 228 | 1 | 5 | 13 | 52 |
| 1.708.986,66 | 2.778,84 | 8.255,97 | 615 | 207 | 33,66 | 36 | 75 | 112 | 148 | 164 | 178 | 1 | 6 | 12 | 40 |
| 1.368.038,84 | 1.699,43 | 5.583,83 | 805 | 245 | 30,43 | 38 | 81 | 124 | 171 | 194 | 210 | 2 | 3 | 7 | 24 |
| 762.070,57 | 2.540,24 | 5.149,13 | 300 | 148 | 49,33 | 16 | 34 | 59 | 89 | 101 | 120 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| 703.890,97 | 2.496,07 | 5.414,55 | 282 | 130 | 46,10 | 8 | 20 | 37 | 59 | 76 | 92 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| 617.246,73 | 2.244,53 | 7.913,42 | 275 | 78 | 28,36 | 13 | 36 | 54 | 66 | 71 | 76 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 600.506,59 | 5.945,61 | 11.548,20 | 101 | 52 | 51,49 | 6 | 20 | 25 | 34 | 41 | 42 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 588.249,40 | 1.371,21 | 3.214,48 | 429 | 183 | 42,66 | 13 | 49 | 90 | 122 | 151 | 159 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 544.978,16 | 962,86 | 2.838,43 | 566 | 192 | 33,92 | 15 | 43 | 84 | 119 | 141 | 156 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 425.222,14 | 2.214,70 | 5.595,03 | 192 | 76 | 39,58 | 11 | 24 | 34 | 46 | 56 | 59 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 415.242,39 | 1.561,06 | 4.613,80 | 266 | 90 | 33,83 | 10 | 29 | 49 | 59 | 67 | 75 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 376.327,62 | 883,40 | 3.801,29 | 426 | 99 | 23,24 | 13 | 32 | 59 | 71 | 79 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 372.497,66 | 8.868,99 | 28.653,67 | 42 | 13 | 30,95 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 358.757,61 | 1.353,80 | 3.660,79 | 265 | 98 | 36,98 | 10 | 28 | 53 | 70 | 78 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 357.232,78 | 1.318,20 | 4.059,46 | 271 | 88 | 32,47 | 16 | 33 | 49 | 68 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 334.791,47 | 1.023,83 | 3.938,72 | 327 | 85 | 25,99 | 15 | 43 | 59 | 69 | 74 | 74 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 330.217,55 | 1.417,24 | 4.650,95 | 233 | 71 | 30,47 | 11 | 16 | 28 | 38 | 44 | 55 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 325.804,60 | 3.163,15 | 14.809,30 | 103 | 22 | 21,36 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 312.245,27 | 6.643,52 | 28.385,93 | 47 | 11 | 23,40 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 306.951,18 | 2.060,08 | 4.650,78 | 149 | 66 | 44,30 | 3 | 11 | 28 | 41 | 50 | 60 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 261.189,50 | 4.353,16 | 11.872,25 | 60 | 22 | 36,67 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 254.487,55 | 748,49 | 2.827,64 | 340 | 90 | 26,47 | 12 | 22 | 36 | 57 | 66 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 253.733,33 | 1.122,71 | 7.462,75 | 226 | 34 | 15,04 | 14 | 28 | 33 | 34 | 34 | 34 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 242.270,37 | 1.670,83 | 5.266,75 | 145 | 46 | 31,72 | 7 | 15 | 22 | 28 | 30 | 34 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 240.372,37 | 1.716,95 | 4.905,56 | 140 | 49 | 35,00 | 7 | 14 | 23 | 31 | 38 | 39 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 227.106,80 | 2.046,01 | 5.539,19 | 111 | 41 | 36,94 | 5 | 13 | 20 | 27 | 30 | 33 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 211.225,16 | 1.193,36 | 3.520,42 | 177 | 60 | 33,90 | 9 | 18 | 32 | 39 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 206.889,47 | 1.456,97 | 3.831,29 | 142 | 54 | 38,03 | 1 | 7 | 15 | 20 | 31 | 38 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 201.776,37 | 3.104,25 | 9.171,65 | 65 | 22 | 33,85 | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1 | 7 |
I dati elaborati possono essere utilizzati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati