RICERCA STALLONE
RICERCA STALLONE
STALLONI
STATISTICHE
dati dei prodotti italiani con vincite nette
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 20/11/24
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 20/11/24
| 2.505.766,40 | 4.846,74 | 10.397,37 | 517 | 241 | 46,62 | 35 | 82 | 126 | 158 | 186 | 199 | 2 | 9 | 21 | 64 |
| 2.019.409,21 | 19.232,47 | 40.388,18 | 105 | 50 | 47,62 | 13 | 16 | 25 | 33 | 39 | 42 | 5 | 9 | 12 | 19 |
| 1.953.688,94 | 2.139,86 | 6.645,20 | 913 | 294 | 32,20 | 47 | 98 | 162 | 199 | 223 | 243 | 2 | 5 | 11 | 42 |
| 1.893.510,52 | 2.967,88 | 9.710,31 | 638 | 195 | 30,56 | 33 | 69 | 101 | 131 | 147 | 159 | 3 | 6 | 11 | 53 |
| 962.345,34 | 2.207,21 | 4.434,77 | 436 | 217 | 49,77 | 14 | 40 | 90 | 126 | 158 | 173 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 961.970,78 | 3.411,24 | 6.774,44 | 282 | 142 | 50,35 | 15 | 29 | 56 | 79 | 90 | 101 | 0 | 3 | 6 | 23 |
| 907.629,03 | 2.810,00 | 9.167,97 | 323 | 99 | 30,65 | 16 | 43 | 63 | 80 | 88 | 89 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| 779.507,29 | 1.389,50 | 3.897,54 | 561 | 200 | 35,65 | 15 | 37 | 82 | 118 | 139 | 155 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 686.671,70 | 1.373,34 | 5.241,77 | 500 | 131 | 26,20 | 21 | 45 | 79 | 97 | 114 | 118 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 685.876,94 | 11.825,46 | 27.435,08 | 58 | 25 | 43,10 | 11 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 660.189,50 | 2.481,92 | 12.225,73 | 266 | 54 | 20,30 | 19 | 38 | 50 | 53 | 54 | 54 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 598.648,67 | 1.975,74 | 6.961,03 | 303 | 86 | 28,38 | 18 | 34 | 49 | 64 | 71 | 74 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 579.539,52 | 2.154,42 | 6.165,31 | 269 | 94 | 34,94 | 3 | 14 | 22 | 39 | 51 | 64 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 557.455,35 | 1.620,51 | 5.259,01 | 344 | 106 | 30,81 | 14 | 45 | 64 | 82 | 90 | 93 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 556.273,23 | 2.115,11 | 4.522,55 | 263 | 123 | 46,77 | 10 | 33 | 58 | 78 | 96 | 99 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 520.122,10 | 5.653,50 | 12.685,90 | 92 | 41 | 44,57 | 4 | 11 | 21 | 28 | 28 | 33 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 519.740,85 | 2.510,83 | 8.809,17 | 207 | 59 | 28,50 | 11 | 15 | 26 | 32 | 42 | 47 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 517.175,90 | 2.857,33 | 7.388,23 | 181 | 70 | 38,67 | 12 | 25 | 35 | 44 | 53 | 60 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 510.334,60 | 10.631,97 | 31.895,91 | 48 | 16 | 33,33 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 466.277,83 | 10.136,47 | 25.904,32 | 46 | 18 | 39,13 | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 447.870,10 | 1.664,94 | 4.390,88 | 269 | 102 | 37,92 | 9 | 26 | 50 | 66 | 75 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 434.790,44 | 4.063,46 | 13.587,20 | 107 | 32 | 29,91 | 11 | 19 | 27 | 30 | 32 | 32 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 423.975,46 | 1.250,67 | 3.889,68 | 339 | 109 | 32,15 | 11 | 26 | 43 | 69 | 83 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 398.879,99 | 1.908,52 | 5.780,87 | 209 | 69 | 33,01 | 12 | 21 | 42 | 48 | 55 | 60 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 375.956,15 | 2.592,80 | 6.265,94 | 145 | 60 | 41,38 | 7 | 13 | 20 | 36 | 46 | 50 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 368.206,61 | 2.611,39 | 4.490,32 | 141 | 82 | 58,16 | 3 | 9 | 20 | 36 | 46 | 59 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 310.009,40 | 2.230,28 | 6.889,10 | 139 | 45 | 32,37 | 7 | 15 | 21 | 25 | 32 | 37 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 297.221,10 | 2.777,77 | 7.249,30 | 107 | 41 | 38,32 | 5 | 10 | 18 | 23 | 27 | 30 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 275.376,73 | 2.573,61 | 6.258,56 | 107 | 44 | 41,12 | 4 | 12 | 18 | 31 | 37 | 40 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 266.274,30 | 1.799,15 | 6.192,43 | 148 | 43 | 29,05 | 3 | 6 | 13 | 23 | 34 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 |
I dati elaborati possono essere utilizzati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati