STALLION SEARCH
STALLION SEARCH
STALLIONS
STATISTICS
data of Italian trotters with net winnings
including races carried out abroad and updated to 08/30/25
including races carried out abroad and updated to 08/30/25
| 2,028,079.35 | 15,600.61 | 33,801.32 | 130 | 60 | 46.15 | 19 | 26 | 36 | 43 | 48 | 53 | 8 | 10 | 15 | 28 |
| 1,868,729.30 | 3,337.02 | 7,243.14 | 560 | 258 | 46.07 | 39 | 94 | 143 | 180 | 209 | 227 | 1 | 5 | 13 | 49 |
| 1,568,648.46 | 2,550.65 | 7,689.45 | 615 | 204 | 33.17 | 35 | 75 | 111 | 147 | 161 | 174 | 1 | 6 | 12 | 37 |
| 1,266,217.27 | 1,572.94 | 5,189.42 | 805 | 244 | 30.31 | 38 | 81 | 124 | 170 | 194 | 207 | 2 | 3 | 7 | 21 |
| 735,925.62 | 2,453.09 | 5,110.59 | 300 | 144 | 48.00 | 16 | 34 | 59 | 89 | 101 | 118 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 675,413.77 | 2,395.08 | 5,276.67 | 282 | 128 | 45.39 | 8 | 20 | 37 | 58 | 76 | 89 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 604,564.68 | 2,198.42 | 7,750.83 | 275 | 78 | 28.36 | 13 | 36 | 53 | 66 | 71 | 76 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 568,840.32 | 5,632.08 | 11,376.81 | 101 | 50 | 49.50 | 6 | 19 | 25 | 34 | 41 | 42 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 560,278.91 | 1,306.01 | 3,078.46 | 429 | 182 | 42.42 | 13 | 49 | 88 | 122 | 151 | 159 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 519,074.36 | 917.09 | 2,731.97 | 566 | 190 | 33.57 | 15 | 42 | 84 | 119 | 140 | 156 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 404,745.64 | 2,108.05 | 5,396.61 | 192 | 75 | 39.06 | 11 | 24 | 34 | 46 | 56 | 59 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 370,466.16 | 8,820.62 | 28,497.40 | 42 | 13 | 30.95 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 365,814.24 | 1,375.24 | 4,064.60 | 266 | 90 | 33.83 | 10 | 29 | 49 | 58 | 67 | 75 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 347,390.22 | 815.47 | 3,581.34 | 426 | 97 | 22.77 | 13 | 31 | 59 | 71 | 78 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 343,522.43 | 1,267.61 | 4,041.44 | 271 | 85 | 31.37 | 15 | 33 | 49 | 68 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 336,909.11 | 1,271.36 | 3,437.85 | 265 | 98 | 36.98 | 10 | 27 | 52 | 69 | 78 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 322,310.29 | 3,129.23 | 14,650.47 | 103 | 22 | 21.36 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 319,676.97 | 977.61 | 3,760.91 | 327 | 85 | 25.99 | 15 | 43 | 58 | 69 | 74 | 74 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 313,033.05 | 1,343.49 | 4,408.92 | 233 | 71 | 30.47 | 11 | 16 | 28 | 38 | 44 | 55 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 301,025.27 | 6,404.79 | 27,365.93 | 47 | 11 | 23.40 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 272,791.38 | 1,830.81 | 4,133.20 | 149 | 66 | 44.30 | 3 | 11 | 28 | 41 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 249,697.05 | 4,161.62 | 11,349.87 | 60 | 22 | 36.67 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 245,305.13 | 1,085.42 | 7,214.86 | 226 | 34 | 15.04 | 14 | 28 | 33 | 34 | 34 | 34 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 243,226.10 | 715.37 | 2,795.70 | 340 | 87 | 25.59 | 11 | 22 | 36 | 56 | 65 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 227,794.07 | 1,627.10 | 4,952.05 | 140 | 46 | 32.86 | 7 | 14 | 23 | 31 | 38 | 39 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 224,585.72 | 1,548.87 | 4,882.30 | 145 | 46 | 31.72 | 7 | 15 | 22 | 28 | 30 | 33 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 221,292.80 | 1,993.63 | 5,397.39 | 111 | 41 | 36.94 | 5 | 13 | 20 | 27 | 30 | 33 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 206,055.46 | 1,164.16 | 3,434.26 | 177 | 60 | 33.90 | 9 | 18 | 32 | 39 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 196,391.27 | 1,383.04 | 3,705.50 | 142 | 53 | 37.32 | 1 | 6 | 15 | 19 | 30 | 37 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 185,756.52 | 2,857.79 | 9,776.66 | 65 | 19 | 29.23 | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 |
When using these data you MUST acknowledge the source