ALLEVATORI 

tutte le età
| corse | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite nette € |
premi allev. € |
# cav | # | # est. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 117.707,89 | 10.652,70 | 77 | 90 | 15 | 12 | 13,3 | 24 | 26,7 | 54 | 60,0 |
| 2 | Allev. Garigliano S.r.l. | 50.941,80 | 1.746,00 | 13 | 14 | 3 | 5 | 35,7 | 1 | 7,1 | 10 | 71,4 |
| 3 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 42.181,10 | 7.300,20 | 42 | 50 | 4 | 4 | 8,0 | 17 | 34,0 | 32 | 64,0 |
| 4 | Bivans Srl | 35.210,50 | 1.402,00 | 7 | 8 | 2 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 |
| 5 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 33.852,05 | 4.201,00 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8,1 | 7 | 18,9 | 20 | 54,1 |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 30.631,95 | 1.671,00 | 30 | 32 | 16 | 3 | 9,4 | 9 | 28,1 | 25 | 78,1 |
| 7 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 29.506,00 | 2.426,00 | 6 | 7 | 1 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 |
| 8 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 27.047,00 | 538,00 | 6 | 7 | 2 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 |
| 9 | Morozzi Francesco | 21.209,20 | 5.884,40 | 9 | 10 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | |
| 10 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 20.047,60 | 563,20 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 |
| 11 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 17.634,55 | 3.462,60 | 29 | 34 | 7 | 7 | 20,6 | 7 | 20,6 | 23 | 67,6 |
| 12 | Poggetti Sergio | 17.381,65 | 4.496,10 | 23 | 28 | 4 | 14,3 | 9 | 32,1 | 20 | 71,4 | |
| 13 | Scud. Gardesana S.r.l. | 16.436,40 | 4.103,80 | 21 | 26 | 1 | 6 | 23,1 | 7 | 26,9 | 20 | 76,9 |
| 14 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 16.410,10 | 4.509,20 | 17 | 21 | 2 | 5 | 23,8 | 1 | 4,8 | 13 | 61,9 |
| 15 | Truppo Giuseppe | 15.130,00 | 3 | 4 | 3 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 16 | Scud. Denise | 15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 17 | Scud. Nininni | 15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 18 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 14.945,35 | 3.380,90 | 12 | 15 | 1 | 4 | 26,7 | 7 | 46,7 | 14 | 93,3 |
| 19 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 14.245,08 | 2.380,00 | 12 | 13 | 3 | 3 | 23,1 | 3 | 23,1 | 9 | 69,2 |
| 20 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 12.614,70 | 3.225,00 | 8 | 10 | 1 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 |
| 21 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 12.185,60 | 3.122,80 | 21 | 24 | 2 | 8,3 | 8 | 33,3 | 14 | 58,3 | |
| 22 | Trifiro' Lucia | 12.092,10 | 3.408,20 | 10 | 11 | 3 | 27,3 | 1 | 9,1 | 9 | 81,8 | |
| 23 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 11.670,30 | 2.890,20 | 9 | 11 | 1 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | 10 | 90,9 |
| 24 | Winner Stable Srl | 11.500,50 | 318,00 | 4 | 5 | 3 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | ||
| 25 | Scuderia Indal Srl | 11.199,35 | 2.957,41 | 7 | 9 | 2 | 22,2 | 4 | 44,4 | 7 | 77,8 | |
| 26 | Az. Agr. Truccone Luigi | 10.528,62 | 1.472,96 | 12 | 13 | 3 | 2 | 15,4 | 4 | 30,8 | 10 | 76,9 |
| 27 | Colatruglio Donato | 10.464,35 | 2.753,70 | 22 | 29 | 4 | 13,8 | 4 | 13,8 | 13 | 44,8 | |
| 28 | Scud. Sant'Andrea Srl | 9.987,50 | 2.671,00 | 12 | 12 | 1 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 6 | 50,0 |
| 29 | Giovi Srl Societa' Agricola | 9.499,60 | 2.745,20 | 3 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 30 | Dream Ferm S.r.l. | 9.292,85 | 1.902,20 | 19 | 22 | 2 | 3 | 13,6 | 7 | 31,8 | 14 | 63,6 |
| 31 | Smorgon Marco | 9.128,94 | 2.180,40 | 12 | 13 | 2 | 1 | 7,7 | 5 | 38,5 | 11 | 84,6 |
| 32 | Scud. Louisiana S.r.l. | 8.996,40 | 2.294,40 | 5 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 33 | Farneti Bruno | 8.896,80 | 1.062,00 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 |
| 34 | Az. Agr. I Greppi | 8.537,40 | 2.149,20 | 21 | 34 | 1 | 2,9 | 3 | 8,8 | 21 | 61,8 | |
| 35 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 7.782,60 | 1.990,60 | 14 | 18 | 1 | 5,6 | 5 | 27,8 | 10 | 55,6 | |
| 36 | Societa' Agricola Pezzatini S.s. | 7.508,90 | 1.965,00 | 7 | 10 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | |
| 37 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 7.506,94 | 970,60 | 8 | 12 | 2 | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 | 7 | 58,3 |
| 38 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 7.233,50 | 2.035,00 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |||
| 39 | Tiene Gessica | 7.099,20 | 2.438,00 | 5 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 40 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 6.900,30 | 1.736,00 | 17 | 20 | 1 | 5,0 | 6 | 30,0 | 12 | 60,0 | |
| 41 | Pisacane Ferdinando | 6.888,40 | 1.912,80 | 4 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 42 | Laksmy S.r.l. | 6.753,25 | 1.797,50 | 12 | 14 | 1 | 7,1 | 5 | 35,7 | 6 | 42,9 | |
| 43 | Landi Lucio | 6.664,00 | 1.798,00 | 6 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 44 | Soc. Agricola Pan S.s. | 6.434,50 | 1.649,00 | 5 | 9 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | 8 | 88,9 | |
| 45 | Az. Agr. Castelluccio Srl | 6.386,90 | 2.358,80 | 10 | 13 | 3 | 23,1 | 1 | 7,7 | 6 | 46,2 | |
| 46 | Allev. Luise Srl | 6.189,70 | 1.695,80 | 9 | 11 | 3 | 27,3 | 7 | 63,6 | |||
| 47 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 5.482,70 | 1.216,80 | 15 | 19 | 1 | 1 | 5,3 | 6 | 31,6 | 10 | 52,6 |
| 48 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 5.409,40 | 1.462,00 | 8 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | |
| 49 | Allevamento Folli Srl | 5.360,10 | 1.354,40 | 15 | 17 | 1 | 1 | 5,9 | 4 | 23,5 | 9 | 52,9 |
| 50 | Prati Doriano | 5.314,50 | 1.045,00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | ||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI