ALLEVATORI 

tutte le età
corse | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ragione sociale | vincite nette € |
premi allev. € |
# cav | # | # est. | # | % | # | % | # | % | |
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.436.146,44 | 254.572,06 | 258 | 2.033 | 313 | 227 | 11,2 | 429 | 21,1 | 1.133 | 55,7 |
2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 1.099.600,45 | 193.590,00 | 28 | 201 | 26 | 30 | 14,9 | 39 | 19,4 | 109 | 54,2 |
3 | Bivans Srl | 904.056,50 | 115.322,08 | 29 | 210 | 37 | 49 | 23,3 | 47 | 22,4 | 121 | 57,6 |
4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 702.405,60 | 158.579,83 | 147 | 1.224 | 98 | 137 | 11,2 | 253 | 20,7 | 654 | 53,4 |
5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 658.846,61 | 68.760,00 | 54 | 352 | 71 | 73 | 20,7 | 83 | 23,6 | 227 | 64,5 |
6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 587.281,57 | 58.014,45 | 84 | 625 | 233 | 82 | 13,1 | 144 | 23,0 | 402 | 64,3 |
7 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 532.507,62 | 101.230,74 | 83 | 758 | 100 | 109 | 14,4 | 153 | 20,2 | 454 | 59,9 |
8 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 441.976,55 | 61.298,20 | 48 | 395 | 75 | 60 | 15,2 | 87 | 22,0 | 244 | 61,8 |
9 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 439.386,20 | 114.495,20 | 26 | 249 | 8 | 30 | 12,0 | 55 | 22,1 | 138 | 55,4 |
10 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 403.939,87 | 69.709,38 | 83 | 589 | 130 | 79 | 13,4 | 106 | 18,0 | 326 | 55,3 |
11 | Dream Ferm S.r.l. | 383.516,16 | 82.433,52 | 46 | 369 | 40 | 51 | 13,8 | 81 | 22,0 | 210 | 56,9 |
12 | Cecchi Leonardo | 333.989,10 | 64.966,70 | 7 | 80 | 7 | 12 | 15,0 | 16 | 20,0 | 44 | 55,0 |
13 | Az. Agr. Truccone Luigi | 314.172,41 | 50.373,09 | 53 | 400 | 93 | 55 | 13,8 | 90 | 22,5 | 241 | 60,3 |
14 | Allaire Philippe | 313.686,00 | 64.288,00 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
15 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 299.105,77 | 75.775,80 | 47 | 424 | 23 | 60 | 14,2 | 114 | 26,9 | 250 | 59,0 |
16 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 263.160,96 | 41.546,38 | 26 | 180 | 47 | 25 | 13,9 | 40 | 22,2 | 106 | 58,9 |
17 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 251.259,46 | 34.982,00 | 25 | 235 | 39 | 33 | 14,0 | 58 | 24,7 | 154 | 65,5 |
18 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 245.559,75 | 37.928,10 | 36 | 275 | 67 | 45 | 16,4 | 65 | 23,6 | 168 | 61,1 |
19 | Scud. Wise H S.a.s. | 242.089,99 | 37.616,40 | 59 | 492 | 73 | 58 | 11,8 | 114 | 23,2 | 275 | 55,9 |
20 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 239.878,75 | 43.693,40 | 43 | 378 | 14 | 42 | 11,1 | 79 | 20,9 | 200 | 52,9 |
21 | Az. Agr. I Greppi | 235.599,95 | 64.171,80 | 53 | 599 | 15 | 44 | 7,3 | 135 | 22,5 | 340 | 56,8 |
22 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 232.407,98 | 8.626,20 | 13 | 73 | 23 | 11 | 15,1 | 20 | 27,4 | 48 | 65,8 |
23 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 229.215,80 | 60.801,00 | 13 | 111 | 10 | 9,0 | 25 | 22,5 | 67 | 60,4 | |
24 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 223.915,46 | 52.312,70 | 43 | 394 | 18 | 61 | 15,5 | 68 | 17,3 | 208 | 52,8 |
25 | Poggetti Sergio | 214.565,12 | 51.058,64 | 56 | 475 | 22 | 55 | 11,6 | 97 | 20,4 | 240 | 50,5 |
26 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 210.745,12 | 56.952,30 | 42 | 415 | 8 | 44 | 10,6 | 107 | 25,8 | 247 | 59,5 |
27 | Parente Enrico | 210.231,55 | 54.038,20 | 31 | 302 | 14 | 37 | 12,3 | 58 | 19,2 | 164 | 54,3 |
28 | Az. Agricola Ricci Daniele | 203.173,95 | 12.368,00 | 11 | 91 | 25 | 13 | 14,3 | 27 | 29,7 | 63 | 69,2 |
29 | Smorgon Marco | 192.308,50 | 39.623,30 | 33 | 276 | 47 | 34 | 12,3 | 80 | 29,0 | 178 | 64,5 |
30 | Morozzi Francesco | 191.889,45 | 51.165,20 | 31 | 251 | 30 | 12,0 | 56 | 22,3 | 135 | 53,8 | |
31 | Colatruglio Donato | 186.241,78 | 51.819,90 | 39 | 380 | 3 | 46 | 12,1 | 93 | 24,5 | 216 | 56,8 |
32 | Il Poggio Srl | 184.198,09 | 18.965,40 | 24 | 233 | 44 | 18 | 7,7 | 56 | 24,0 | 141 | 60,5 |
33 | Farneti Bruno | 182.573,20 | 11.640,60 | 11 | 80 | 9 | 12 | 15,0 | 19 | 23,8 | 51 | 63,8 |
34 | Scud. Gardesana S.r.l. | 180.865,17 | 44.213,46 | 44 | 393 | 40 | 42 | 10,7 | 97 | 24,7 | 232 | 59,0 |
35 | Allevamento Folli Srl | 180.377,59 | 30.063,10 | 41 | 326 | 8 | 40 | 12,3 | 62 | 19,0 | 177 | 54,3 |
36 | Santulli Paolo | 178.005,30 | 46.258,40 | 12 | 104 | 3 | 19 | 18,3 | 28 | 26,9 | 64 | 61,5 |
37 | Sernicoli Sinead | 173.122,82 | 34.444,36 | 7 | 53 | 28 | 22 | 41,5 | 11 | 20,8 | 43 | 81,1 |
38 | Avenali Bianchi Albina | 164.413,80 | 44.484,80 | 9 | 74 | 2 | 15 | 20,3 | 15 | 20,3 | 50 | 67,6 |
39 | Allev. Dei Veltri | 156.443,10 | 37.999,00 | 14 | 127 | 9 | 15 | 11,8 | 33 | 26,0 | 74 | 58,3 |
40 | Vastano Leonardo | 155.044,45 | 37.535,53 | 69 | 551 | 29 | 51 | 9,3 | 109 | 19,8 | 272 | 49,4 |
41 | Winner Stable Srl | 145.259,52 | 27.803,80 | 12 | 111 | 32 | 17 | 15,3 | 20 | 18,0 | 60 | 54,1 |
42 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 144.534,80 | 35.794,70 | 4 | 31 | 2 | 7 | 22,6 | 7 | 22,6 | 24 | 77,4 |
43 | Truppo Giuseppe | 134.043,35 | 15.608,20 | 9 | 104 | 18 | 19 | 18,3 | 18 | 17,3 | 58 | 55,8 |
44 | Scud. Nininni | 131.725,25 | 2.837,20 | 2 | 14 | 7 | 6 | 42,9 | 4 | 28,6 | 12 | 85,7 |
45 | Scud. Denise | 129.846,75 | 2.316,00 | 1 | 10 | 7 | 5 | 50,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
46 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 128.809,85 | 31.142,30 | 13 | 130 | 4 | 15 | 11,5 | 31 | 23,8 | 65 | 50,0 |
47 | Patuelli Giovanni | 128.555,90 | 8.408,00 | 8 | 85 | 9 | 6 | 7,1 | 18 | 21,2 | 44 | 51,8 |
48 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 128.115,85 | 14.426,20 | 14 | 131 | 20 | 16 | 12,2 | 34 | 26,0 | 74 | 56,5 |
49 | Laksmy S.r.l. | 126.257,23 | 33.614,50 | 30 | 250 | 3 | 27 | 10,8 | 56 | 22,4 | 151 | 60,4 |
50 | Scuderia Indal Srl | 124.061,24 | 22.540,60 | 13 | 94 | 4 | 9 | 9,6 | 24 | 25,5 | 50 | 53,2 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati