ALLEVATORI 

tutte le età
corse | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ragione sociale | vincite nette € |
premi allev. € |
# cav | # | # est. | # | % | # | % | # | % | |
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.221.363,74 | 206.950,28 | 241 | 1.692 | 265 | 189 | 11,2 | 370 | 21,9 | 940 | 55,6 |
2 | Bivans Srl | 778.339,30 | 86.633,50 | 24 | 168 | 32 | 41 | 24,4 | 37 | 22,0 | 96 | 57,1 |
3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 764.617,28 | 172.711,80 | 27 | 166 | 22 | 26 | 15,7 | 33 | 19,9 | 88 | 53,0 |
4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 556.091,05 | 129.543,43 | 135 | 1.030 | 87 | 113 | 11,0 | 212 | 20,6 | 544 | 52,8 |
5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 533.403,31 | 52.406,60 | 48 | 287 | 57 | 53 | 18,5 | 68 | 23,7 | 184 | 64,1 |
6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 454.247,52 | 37.614,30 | 77 | 520 | 196 | 66 | 12,7 | 114 | 21,9 | 333 | 64,0 |
7 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 451.909,37 | 83.266,34 | 78 | 632 | 85 | 96 | 15,2 | 128 | 20,3 | 377 | 59,7 |
8 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 366.808,92 | 47.904,56 | 47 | 334 | 66 | 49 | 14,7 | 70 | 21,0 | 204 | 61,1 |
9 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 330.541,82 | 58.099,58 | 76 | 487 | 102 | 63 | 12,9 | 83 | 17,0 | 260 | 53,4 |
10 | Cecchi Leonardo | 324.708,05 | 63.898,90 | 7 | 71 | 5 | 12 | 16,9 | 13 | 18,3 | 39 | 54,9 |
11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 269.342,96 | 39.264,20 | 49 | 342 | 87 | 45 | 13,2 | 78 | 22,8 | 200 | 58,5 |
12 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 259.987,02 | 66.736,00 | 46 | 359 | 21 | 50 | 13,9 | 96 | 26,7 | 210 | 58,5 |
13 | Dream Ferm S.r.l. | 247.940,81 | 47.651,42 | 43 | 299 | 34 | 35 | 11,7 | 67 | 22,4 | 166 | 55,5 |
14 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 244.919,11 | 36.783,78 | 25 | 151 | 41 | 19 | 12,6 | 38 | 25,2 | 89 | 58,9 |
15 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 219.804,73 | 31.661,90 | 33 | 231 | 60 | 39 | 16,9 | 55 | 23,8 | 147 | 63,6 |
16 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 208.717,20 | 55.812,00 | 13 | 91 | 8 | 8,8 | 22 | 24,2 | 57 | 62,6 | |
17 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 208.427,25 | 35.753,20 | 42 | 323 | 13 | 36 | 11,1 | 65 | 20,1 | 168 | 52,0 |
18 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 208.084,30 | 25.305,80 | 25 | 198 | 36 | 25 | 12,6 | 48 | 24,2 | 128 | 64,6 |
19 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 201.580,18 | 6.414,80 | 12 | 56 | 20 | 9 | 16,1 | 14 | 25,0 | 38 | 67,9 |
20 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 193.367,59 | 44.739,10 | 39 | 329 | 15 | 55 | 16,7 | 55 | 16,7 | 172 | 52,3 |
21 | Poggetti Sergio | 183.557,52 | 41.853,84 | 52 | 398 | 18 | 47 | 11,8 | 84 | 21,1 | 206 | 51,8 |
22 | Parente Enrico | 182.550,45 | 46.835,60 | 29 | 252 | 11 | 32 | 12,7 | 48 | 19,0 | 135 | 53,6 |
23 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 180.705,57 | 47.810,10 | 41 | 352 | 6 | 39 | 11,1 | 92 | 26,1 | 215 | 61,1 |
24 | Az. Agr. I Greppi | 180.038,56 | 49.271,20 | 48 | 502 | 12 | 34 | 6,8 | 110 | 21,9 | 283 | 56,4 |
25 | Allaire Philippe | 177.550,00 | 30.800,00 | 1 | 5 | 3 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
26 | Il Poggio Srl | 174.603,59 | 16.428,80 | 23 | 200 | 42 | 16 | 8,0 | 50 | 25,0 | 124 | 62,0 |
27 | Az. Agricola Ricci Daniele | 166.766,20 | 9.749,30 | 11 | 77 | 23 | 8 | 10,4 | 24 | 31,2 | 53 | 68,8 |
28 | Scud. Wise H S.a.s. | 162.259,31 | 22.625,33 | 55 | 422 | 61 | 43 | 10,2 | 101 | 23,9 | 234 | 55,5 |
29 | Allevamento Folli Srl | 154.280,04 | 23.175,70 | 38 | 263 | 6 | 32 | 12,2 | 50 | 19,0 | 136 | 51,7 |
30 | Colatruglio Donato | 153.035,68 | 42.196,10 | 36 | 320 | 3 | 38 | 11,9 | 78 | 24,4 | 184 | 57,5 |
31 | Sernicoli Sinead | 150.987,77 | 29.499,36 | 7 | 44 | 25 | 20 | 45,5 | 9 | 20,5 | 37 | 84,1 |
32 | Farneti Bruno | 150.124,50 | 7.751,40 | 10 | 64 | 6 | 9 | 14,1 | 14 | 21,9 | 39 | 60,9 |
33 | Scud. Gardesana S.r.l. | 147.571,94 | 35.541,10 | 43 | 329 | 35 | 34 | 10,3 | 80 | 24,3 | 194 | 59,0 |
34 | Morozzi Francesco | 144.933,75 | 38.548,40 | 26 | 201 | 23 | 11,4 | 41 | 20,4 | 105 | 52,2 | |
35 | Winner Stable Srl | 134.879,47 | 26.010,90 | 12 | 94 | 28 | 16 | 17,0 | 15 | 16,0 | 50 | 53,2 |
36 | Smorgon Marco | 134.879,33 | 27.464,90 | 32 | 226 | 39 | 25 | 11,1 | 59 | 26,1 | 144 | 63,7 |
37 | Allev. Dei Veltri | 130.637,10 | 31.607,00 | 14 | 110 | 8 | 13 | 11,8 | 26 | 23,6 | 63 | 57,3 |
38 | Avenali Bianchi Albina | 128.147,70 | 34.401,80 | 8 | 63 | 2 | 12 | 19,0 | 13 | 20,6 | 42 | 66,7 |
39 | Scud. Nininni | 124.585,25 | 1.157,20 | 2 | 13 | 7 | 6 | 46,2 | 3 | 23,1 | 11 | 84,6 |
40 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 123.570,05 | 13.503,80 | 14 | 113 | 18 | 16 | 14,2 | 30 | 26,5 | 65 | 57,5 |
41 | Scud. Denise | 122.706,75 | 636,00 | 1 | 9 | 7 | 5 | 55,6 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
42 | Santulli Paolo | 117.872,90 | 31.363,20 | 10 | 85 | 2 | 17 | 20,0 | 20 | 23,5 | 51 | 60,0 |
43 | Truppo Giuseppe | 111.554,15 | 14.230,20 | 9 | 91 | 13 | 17 | 18,7 | 17 | 18,7 | 51 | 56,0 |
44 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 109.245,20 | 27.895,60 | 26 | 213 | 5 | 23 | 10,8 | 48 | 22,5 | 116 | 54,5 |
45 | Vastano Leonardo | 109.150,26 | 27.137,43 | 63 | 474 | 25 | 38 | 8,0 | 91 | 19,2 | 232 | 48,9 |
46 | Laksmy S.r.l. | 108.149,98 | 29.569,40 | 26 | 209 | 1 | 23 | 11,0 | 48 | 23,0 | 126 | 60,3 |
47 | Di Pasquale Arcangelo | 105.610,30 | 18.010,40 | 6 | 39 | 9 | 1 | 2,6 | 5 | 12,8 | 18 | 46,2 |
48 | Morozzi Alfredo | 102.821,80 | 19.899,10 | 25 | 195 | 35 | 15 | 7,7 | 43 | 22,1 | 114 | 58,5 |
49 | Scud. Louisiana S.r.l. | 101.668,51 | 18.447,00 | 20 | 138 | 17 | 19 | 13,8 | 36 | 26,1 | 81 | 58,7 |
50 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 98.569,00 | 15.349,50 | 21 | 123 | 38 | 17 | 13,8 | 28 | 22,8 | 67 | 54,5 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati