ALLEVATORI 

tutte le età
corse | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ragione sociale | vincite nette € |
premi allev. € |
# cav | # | # est. | # | % | # | % | # | % | |
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 674.732,36 | 110.051,48 | 214 | 1.040 | 145 | 110 | 10,6 | 222 | 21,3 | 556 | 53,5 |
2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 638.186,53 | 146.536,60 | 22 | 106 | 10 | 17 | 16,0 | 23 | 21,7 | 55 | 51,9 |
3 | Bivans Srl | 544.646,25 | 48.204,70 | 20 | 88 | 18 | 27 | 30,7 | 15 | 17,0 | 52 | 59,1 |
4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 307.199,07 | 25.519,20 | 38 | 170 | 28 | 26 | 15,3 | 41 | 24,1 | 103 | 60,6 |
5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 297.729,25 | 75.126,80 | 117 | 661 | 49 | 72 | 10,9 | 130 | 19,7 | 331 | 50,1 |
6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 246.735,84 | 46.567,66 | 70 | 381 | 49 | 58 | 15,2 | 80 | 21,0 | 223 | 58,5 |
7 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 244.205,21 | 27.049,36 | 40 | 192 | 36 | 28 | 14,6 | 44 | 22,9 | 121 | 63,0 |
8 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 210.514,65 | 40.743,60 | 68 | 318 | 49 | 41 | 12,9 | 55 | 17,3 | 157 | 49,4 |
9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 203.984,89 | 24.817,70 | 45 | 218 | 57 | 26 | 11,9 | 53 | 24,3 | 130 | 59,6 |
10 | Allevamento Della Serenissima Ss | 179.510,66 | 22.005,20 | 64 | 295 | 100 | 39 | 13,2 | 66 | 22,4 | 181 | 61,4 |
11 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 173.471,52 | 26.223,20 | 21 | 91 | 29 | 12 | 13,2 | 23 | 25,3 | 54 | 59,3 |
12 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 165.529,85 | 23.922,20 | 35 | 209 | 10 | 25 | 12,0 | 44 | 21,1 | 113 | 54,1 |
13 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 162.230,70 | 43.440,80 | 13 | 67 | 5 | 7,5 | 15 | 22,4 | 43 | 64,2 | |
14 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 155.806,66 | 2.970,00 | 10 | 37 | 14 | 5 | 13,5 | 10 | 27,0 | 24 | 64,9 |
15 | Il Poggio Srl | 146.654,94 | 10.250,20 | 22 | 129 | 34 | 12 | 9,3 | 33 | 25,6 | 84 | 65,1 |
16 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 139.448,79 | 22.215,30 | 29 | 149 | 35 | 28 | 18,8 | 30 | 20,1 | 92 | 61,7 |
17 | Cecchi Leonardo | 135.386,35 | 25.409,00 | 6 | 41 | 3 | 6 | 14,6 | 6 | 14,6 | 19 | 46,3 |
18 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 131.718,98 | 15.023,00 | 20 | 119 | 24 | 16 | 13,4 | 24 | 20,2 | 78 | 65,5 |
19 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 130.985,62 | 30.766,40 | 43 | 230 | 12 | 27 | 11,7 | 60 | 26,1 | 128 | 55,7 |
20 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 129.746,15 | 33.520,90 | 38 | 232 | 6 | 28 | 12,1 | 62 | 26,7 | 142 | 61,2 |
21 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 118.129,93 | 27.594,10 | 38 | 206 | 9 | 34 | 16,5 | 37 | 18,0 | 108 | 52,4 |
22 | Allevamento Folli Srl | 110.932,59 | 11.344,90 | 30 | 149 | 6 | 18 | 12,1 | 26 | 17,4 | 70 | 47,0 |
23 | Parente Enrico | 110.870,10 | 29.664,60 | 25 | 161 | 5 | 20 | 12,4 | 35 | 21,7 | 89 | 55,3 |
24 | Az. Agr. I Greppi | 108.969,59 | 28.916,20 | 43 | 315 | 8 | 19 | 6,0 | 70 | 22,2 | 171 | 54,3 |
25 | Poggetti Sergio | 105.648,90 | 22.386,42 | 48 | 244 | 11 | 20 | 8,2 | 48 | 19,7 | 112 | 45,9 |
26 | Allaire Philippe | 100.310,00 | 15.400,00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
27 | Morozzi Francesco | 95.776,55 | 25.878,80 | 21 | 126 | 16 | 12,7 | 25 | 19,8 | 65 | 51,6 | |
28 | Scud. Nininni | 94.524,65 | 760,00 | 2 | 9 | 5 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 |
29 | Scud. Gardesana S.r.l. | 93.326,13 | 22.313,90 | 37 | 203 | 17 | 20 | 9,9 | 51 | 25,1 | 118 | 58,1 |
30 | Scud. Denise | 92.804,25 | 276,00 | 1 | 6 | 5 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
31 | Colatruglio Donato | 82.386,65 | 22.002,20 | 32 | 188 | 3 | 19 | 10,1 | 45 | 23,9 | 106 | 56,4 |
32 | Dream Ferm S.r.l. | 80.051,28 | 18.303,10 | 39 | 194 | 18 | 24 | 12,4 | 38 | 19,6 | 103 | 53,1 |
33 | Scud. Wise H S.a.s. | 75.217,84 | 14.525,52 | 52 | 269 | 37 | 31 | 11,5 | 65 | 24,2 | 146 | 54,3 |
34 | Di Pasquale Arcangelo | 74.598,20 | 16.772,40 | 6 | 24 | 5 | 2 | 8,3 | 8 | 33,3 | ||
35 | Santulli Paolo | 73.678,00 | 20.399,60 | 8 | 49 | 1 | 11 | 22,4 | 9 | 18,4 | 26 | 53,1 |
36 | Allev. Dei Veltri | 73.665,20 | 17.406,80 | 13 | 73 | 6 | 8 | 11,0 | 14 | 19,2 | 41 | 56,2 |
37 | Laksmy S.r.l. | 73.162,05 | 20.188,10 | 22 | 134 | 15 | 11,2 | 29 | 21,6 | 76 | 56,7 | |
38 | Farneti Bruno | 72.882,00 | 6.576,20 | 9 | 39 | 3 | 7 | 17,9 | 10 | 25,6 | 27 | 69,2 |
39 | Smorgon Marco | 70.081,29 | 12.601,70 | 26 | 125 | 24 | 10 | 8,0 | 32 | 25,6 | 75 | 60,0 |
40 | Varriale Giovanni | 69.620,00 | 1 | 6 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
41 | Avenali Bianchi Albina | 65.548,60 | 16.962,40 | 8 | 38 | 2 | 7 | 18,4 | 5 | 13,2 | 23 | 60,5 |
42 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 64.705,40 | 9.304,80 | 13 | 62 | 5 | 10 | 16,1 | 16 | 25,8 | 36 | 58,1 |
43 | Vastano Leonardo | 63.846,58 | 15.971,75 | 52 | 281 | 15 | 24 | 8,5 | 60 | 21,4 | 141 | 50,2 |
44 | Bragaglia Alberto | 63.809,25 | 17.248,50 | 13 | 74 | 1 | 15 | 20,3 | 18 | 24,3 | 47 | 63,5 |
45 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 63.767,75 | 16.040,40 | 24 | 132 | 2 | 12 | 9,1 | 35 | 26,5 | 71 | 53,8 |
46 | Patuelli Giovanni | 63.077,30 | 3.335,60 | 7 | 52 | 6 | 1 | 1,9 | 12 | 23,1 | 26 | 50,0 |
47 | Giusti Pietro | 59.794,95 | 15.502,90 | 21 | 151 | 9 | 6,0 | 37 | 24,5 | 79 | 52,3 | |
48 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 59.057,42 | 14.795,49 | 21 | 142 | 8 | 14 | 9,9 | 34 | 23,9 | 77 | 54,2 |
49 | Morozzi Alfredo | 58.743,45 | 10.688,30 | 25 | 131 | 28 | 11 | 8,4 | 27 | 20,6 | 72 | 55,0 |
50 | Scud. Louisiana S.r.l. | 57.608,71 | 10.492,40 | 18 | 81 | 13 | 10 | 12,3 | 23 | 28,4 | 46 | 56,8 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati