DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2025
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.644.163,00 | 2.468,71 | 256 | 38,44 | 129 | 19,37 | 451 | 67,72 | 666 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.289.583,58 | 1.421,81 | 216 | 23,81 | 273 | 30,10 | 619 | 68,25 | 907 |
| 3 | M.Stefani | 987.830,86 | 1.682,85 | 119 | 20,27 | 171 | 29,13 | 385 | 65,59 | 587 |
| 4 | R.Vecchione | 853.916,09 | 1.259,46 | 143 | 21,09 | 174 | 25,66 | 430 | 63,42 | 678 |
| 5 | V.Luongo | 609.297,55 | 912,12 | 129 | 19,31 | 172 | 25,75 | 410 | 61,38 | 668 |
| 6 | Santo Mollo | 597.176,85 | 1.613,99 | 73 | 19,73 | 93 | 25,14 | 227 | 61,35 | 370 |
| 7 | A.Simioli | 585.723,10 | 890,16 | 145 | 22,04 | 167 | 25,38 | 393 | 59,73 | 658 |
| 8 | G.Gelormini | 557.870,30 | 26.565,25 | 7 | 33,33 | 5 | 23,81 | 14 | 66,67 | 21 |
| 9 | A.Guzzinati | 531.400,10 | 1.572,19 | 80 | 23,67 | 99 | 29,29 | 239 | 70,71 | 338 |
| 10 | A.Farolfi | 520.522,15 | 1.167,09 | 82 | 18,39 | 116 | 26,01 | 295 | 66,14 | 446 |
| 11 | Fr.Facci | 509.681,26 | 1.086,74 | 81 | 17,27 | 151 | 32,20 | 311 | 66,31 | 469 |
| 12 | G.Di Nardo | 443.750,15 | 535,28 | 94 | 11,34 | 160 | 19,30 | 395 | 47,65 | 829 |
| 13 | P.Gubellini | 427.338,85 | 1.279,46 | 70 | 20,96 | 89 | 26,65 | 211 | 63,17 | 334 |
| 14 | C.Piscuoglio | 370.046,96 | 571,06 | 75 | 11,57 | 186 | 28,70 | 419 | 64,66 | 648 |
| 15 | M.Djuse | 357.567,50 | 32.506,14 | 3 | 27,27 | 1 | 9,09 | 8 | 72,73 | 11 |
| 16 | C.Maione | 354.605,14 | 485,10 | 74 | 10,12 | 162 | 22,16 | 374 | 51,16 | 731 |
| 17 | V.Gallo | 335.651,40 | 656,85 | 52 | 10,18 | 122 | 23,87 | 266 | 52,05 | 511 |
| 18 | G.Amitrano | 327.434,24 | 543,01 | 67 | 11,11 | 120 | 19,90 | 310 | 51,41 | 603 |
| 19 | M.Pistone | 320.880,53 | 621,86 | 95 | 18,41 | 134 | 25,97 | 303 | 58,72 | 516 |
| 20 | O.Kihlstrom | 288.388,00 | 32.043,11 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 2 | 22,22 | 9 |
| 21 | Fil.Gallo | 279.522,50 | 642,58 | 55 | 12,64 | 99 | 22,76 | 230 | 52,87 | 435 |
| 22 | Lor.Baldi | 270.221,80 | 714,87 | 42 | 11,11 | 118 | 31,22 | 256 | 67,72 | 378 |
| 23 | M.Minopoli Jr | 257.010,25 | 588,12 | 55 | 12,59 | 103 | 23,57 | 229 | 52,40 | 437 |
| 24 | G.Lo Verde | 250.328,40 | 1.088,38 | 64 | 27,83 | 53 | 23,04 | 151 | 65,65 | 230 |
| 25 | V.P.dell'Annunziata | 243.933,00 | 715,35 | 59 | 17,30 | 81 | 23,75 | 221 | 64,81 | 341 |
| 26 | M.Cheli | 243.094,69 | 512,86 | 49 | 10,34 | 125 | 26,37 | 283 | 59,70 | 474 |
| 27 | V.D'alessandro Jr | 239.511,30 | 406,64 | 40 | 6,79 | 136 | 23,09 | 332 | 56,37 | 589 |
| 28 | Gior.d'Alessandro Jr | 233.071,91 | 332,01 | 51 | 7,27 | 131 | 18,66 | 351 | 50,00 | 702 |
| 29 | E.Baldi | 215.648,40 | 527,26 | 40 | 9,78 | 115 | 28,12 | 255 | 62,35 | 409 |
| 30 | E.Loccisano | 210.118,85 | 882,85 | 35 | 14,71 | 55 | 23,11 | 143 | 60,08 | 238 |
| 31 | A.Greppi | 209.740,06 | 510,32 | 47 | 11,44 | 101 | 24,57 | 241 | 58,64 | 411 |
| 32 | G.P.Minnucci | 198.940,80 | 842,97 | 35 | 14,83 | 60 | 25,42 | 136 | 57,63 | 236 |
| 33 | E.Bellei | 191.219,40 | 1.327,91 | 18 | 12,50 | 39 | 27,08 | 85 | 59,03 | 144 |
| 34 | F.Tufano (91) | 170.455,60 | 469,57 | 44 | 12,12 | 65 | 17,91 | 179 | 49,31 | 363 |
| 35 | Fed.Esposito | 156.567,95 | 1.520,08 | 23 | 22,33 | 20 | 19,42 | 58 | 56,31 | 103 |
| 36 | L.Messineo | 137.258,00 | 663,08 | 30 | 14,49 | 45 | 21,74 | 112 | 54,11 | 207 |
| 37 | L.Talpo | 136.870,81 | 403,75 | 29 | 8,55 | 91 | 26,84 | 191 | 56,34 | 339 |
| 38 | R.Forino | 134.806,60 | 344,77 | 30 | 7,67 | 72 | 18,41 | 178 | 45,52 | 391 |
| 39 | F.Pettinari | 121.923,95 | 559,28 | 28 | 12,84 | 62 | 28,44 | 132 | 60,55 | 218 |
| 40 | G.Riccio | 117.730,10 | 496,75 | 19 | 8,02 | 43 | 18,14 | 125 | 52,74 | 237 |
| 41 | E.Bacalini | 117.617,52 | 476,18 | 26 | 10,53 | 55 | 22,27 | 144 | 58,30 | 247 |
| 42 | F.Rocca | 114.850,30 | 1.531,34 | 13 | 17,33 | 20 | 26,67 | 44 | 58,67 | 75 |
| 43 | G.De Filippis | 112.744,85 | 460,18 | 23 | 9,39 | 62 | 25,31 | 129 | 52,65 | 245 |
| 44 | L.Cuozzo | 111.758,00 | 494,50 | 17 | 7,52 | 53 | 23,45 | 113 | 50,00 | 226 |
| 45 | Man.Matteini | 109.711,20 | 626,92 | 19 | 10,86 | 62 | 35,43 | 121 | 69,14 | 175 |
| 46 | R.Pezzatini | 106.677,55 | 530,73 | 20 | 9,95 | 41 | 20,40 | 126 | 62,69 | 201 |
| 47 | S.Cintura Jr | 104.112,25 | 520,56 | 27 | 13,50 | 40 | 20,00 | 108 | 54,00 | 200 |
| 48 | Rene' Legati | 103.118,30 | 1.031,18 | 18 | 18,00 | 35 | 35,00 | 77 | 77,00 | 100 |
| 49 | F.Minopoli | 99.642,10 | 444,83 | 22 | 9,82 | 43 | 19,20 | 99 | 44,20 | 224 |
| 50 | A.Di Chiara | 98.865,20 | 466,35 | 19 | 8,96 | 51 | 24,06 | 118 | 55,66 | 212 |
dati aggiornati al 17/11/25


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI