DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.094.275,50 | 2.701,91 | 147 | 36,30 | 91 | 22,47 | 268 | 66,17 | 405 |
| 2 | A.Di Nardo | 914.385,50 | 1.612,67 | 130 | 22,93 | 143 | 25,22 | 359 | 63,32 | 567 |
| 3 | M.Stefani | 661.679,55 | 1.560,56 | 92 | 21,70 | 123 | 29,01 | 281 | 66,27 | 424 |
| 4 | A.Simioli | 607.720,80 | 1.117,13 | 137 | 25,18 | 134 | 24,63 | 354 | 65,07 | 544 |
| 5 | V.Luongo | 546.771,95 | 960,93 | 117 | 20,56 | 186 | 32,69 | 402 | 70,65 | 569 |
| 6 | R.Vecchione | 496.135,65 | 1.033,62 | 114 | 23,75 | 125 | 26,04 | 317 | 66,04 | 480 |
| 7 | A.Farolfi | 495.933,08 | 1.153,33 | 84 | 19,53 | 129 | 30,00 | 283 | 65,81 | 430 |
| 8 | A.Guzzinati | 495.667,45 | 2.338,05 | 36 | 16,98 | 69 | 32,55 | 136 | 64,15 | 212 |
| 9 | C.Maione | 335.508,60 | 640,28 | 76 | 14,50 | 106 | 20,23 | 276 | 52,67 | 524 |
| 10 | G.Di Nardo | 332.104,95 | 551,67 | 72 | 11,96 | 114 | 18,94 | 295 | 49,00 | 602 |
| 11 | P.Gubellini | 328.465,45 | 1.216,54 | 56 | 20,74 | 77 | 28,52 | 178 | 65,93 | 270 |
| 12 | Santo Mollo | 323.529,05 | 1.827,85 | 23 | 12,99 | 46 | 25,99 | 104 | 58,76 | 177 |
| 13 | V.Gallo | 274.973,30 | 599,07 | 51 | 11,11 | 103 | 22,44 | 239 | 52,07 | 459 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 257.537,04 | 414,05 | 53 | 8,52 | 136 | 21,87 | 330 | 53,05 | 622 |
| 15 | E.Bellei | 233.211,85 | 890,12 | 38 | 14,50 | 77 | 29,39 | 172 | 65,65 | 262 |
| 16 | Fil.Gallo | 233.195,80 | 651,38 | 49 | 13,69 | 88 | 24,58 | 204 | 56,98 | 358 |
| 17 | G.De Filippis | 231.610,55 | 627,67 | 60 | 16,26 | 89 | 24,12 | 226 | 61,25 | 369 |
| 18 | V.P.dell'Annunziata | 227.375,00 | 765,57 | 36 | 12,12 | 87 | 29,29 | 186 | 62,63 | 297 |
| 19 | Fr.Facci | 223.844,10 | 960,70 | 50 | 21,46 | 62 | 26,61 | 153 | 65,67 | 233 |
| 20 | M.Minopoli Jr | 211.259,85 | 652,04 | 49 | 15,12 | 58 | 17,90 | 157 | 48,46 | 324 |
| 21 | M.Pistone | 209.818,00 | 617,11 | 52 | 15,29 | 76 | 22,35 | 181 | 53,24 | 340 |
| 22 | G.Amitrano | 189.410,60 | 431,46 | 40 | 9,11 | 77 | 17,54 | 200 | 45,56 | 439 |
| 23 | G.Lo Verde | 182.563,00 | 1.043,22 | 37 | 21,14 | 40 | 22,86 | 110 | 62,86 | 175 |
| 24 | Fed.Esposito | 180.837,50 | 2.232,56 | 24 | 29,63 | 22 | 27,16 | 60 | 74,07 | 81 |
| 25 | R.Ruvolo | 175.417,90 | 1.096,36 | 45 | 28,13 | 43 | 26,88 | 113 | 70,63 | 160 |
| 26 | V.D'alessandro Jr | 173.663,38 | 385,92 | 25 | 5,56 | 96 | 21,33 | 242 | 53,78 | 450 |
| 27 | E.Loccisano | 146.526,40 | 837,29 | 26 | 14,86 | 53 | 30,29 | 122 | 69,71 | 175 |
| 28 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 29 | A.Buzzitta | 118.583,50 | 630,76 | 30 | 15,96 | 41 | 21,81 | 102 | 54,26 | 188 |
| 30 | M.Zaccherini | 117.757,15 | 847,17 | 48 | 34,53 | 28 | 20,14 | 88 | 63,31 | 139 |
| 31 | C.Piscuoglio | 113.849,85 | 423,23 | 19 | 7,06 | 56 | 20,82 | 149 | 55,39 | 269 |
| 32 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 33 | F.Minopoli | 107.671,20 | 409,40 | 22 | 8,37 | 46 | 17,49 | 117 | 44,49 | 263 |
| 34 | Lor.Baldi | 107.617,65 | 636,79 | 11 | 6,51 | 53 | 31,36 | 105 | 62,13 | 169 |
| 35 | F.Tufano (91) | 106.093,60 | 434,81 | 29 | 11,89 | 40 | 16,39 | 117 | 47,95 | 244 |
| 36 | L.Cuozzo | 104.691,10 | 333,41 | 17 | 5,41 | 55 | 17,52 | 138 | 43,95 | 314 |
| 37 | S.Di Vincenzo | 102.737,80 | 308,52 | 16 | 4,80 | 67 | 20,12 | 161 | 48,35 | 333 |
| 38 | Rene' Legati | 98.351,80 | 1.143,63 | 9 | 10,47 | 22 | 25,58 | 58 | 67,44 | 86 |
| 39 | Man.Matteini | 97.268,90 | 917,63 | 19 | 17,92 | 38 | 35,85 | 75 | 70,75 | 106 |
| 40 | E.O.Villani | 91.585,16 | 1.040,74 | 29 | 32,95 | 19 | 21,59 | 58 | 65,91 | 88 |
| 41 | A.Di Chiara | 88.299,28 | 562,42 | 19 | 12,10 | 29 | 18,47 | 79 | 50,32 | 157 |
| 42 | R.Pezzatini | 87.470,95 | 607,44 | 14 | 9,72 | 35 | 24,31 | 80 | 55,56 | 144 |
| 43 | L.Talpo | 87.284,80 | 402,23 | 18 | 8,29 | 61 | 28,11 | 135 | 62,21 | 217 |
| 44 | A.Garruto | 86.949,90 | 286,96 | 14 | 4,62 | 58 | 19,14 | 155 | 51,16 | 303 |
| 45 | M.Cheli | 84.773,90 | 343,21 | 13 | 5,26 | 59 | 23,89 | 136 | 55,06 | 247 |
| 46 | Mass.Castaldo | 80.141,40 | 576,56 | 16 | 11,51 | 42 | 30,22 | 86 | 61,87 | 139 |
| 47 | R.Forino | 76.345,30 | 215,06 | 14 | 3,94 | 44 | 12,39 | 131 | 36,90 | 355 |
| 48 | R.Tamburrano | 76.288,35 | 610,31 | 26 | 20,80 | 34 | 27,20 | 82 | 65,60 | 125 |
| 49 | S.Cintura Jr | 74.426,00 | 547,25 | 20 | 14,71 | 33 | 24,26 | 74 | 54,41 | 136 |
| 50 | M.Smorgon | 74.079,20 | 892,52 | 12 | 14,46 | 25 | 30,12 | 56 | 67,47 | 83 |
dati aggiornati al 13/08/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI