DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.094.275,50 | 2.701,91 | 147 | 36,30 | 91 | 22,47 | 268 | 66,17 | 405 |
| 2 | A.Di Nardo | 904.646,20 | 1.624,14 | 126 | 22,62 | 141 | 25,31 | 352 | 63,20 | 557 |
| 3 | M.Stefani | 655.413,35 | 1.575,51 | 91 | 21,88 | 119 | 28,61 | 274 | 65,87 | 416 |
| 4 | A.Simioli | 587.565,60 | 1.117,04 | 132 | 25,10 | 130 | 24,71 | 344 | 65,40 | 526 |
| 5 | V.Luongo | 530.873,55 | 961,73 | 112 | 20,29 | 181 | 32,79 | 390 | 70,65 | 552 |
| 6 | A.Farolfi | 495.933,08 | 1.153,33 | 84 | 19,53 | 129 | 30,00 | 283 | 65,81 | 430 |
| 7 | A.Guzzinati | 495.667,45 | 2.338,05 | 36 | 16,98 | 69 | 32,55 | 136 | 64,15 | 212 |
| 8 | R.Vecchione | 489.750,45 | 1.033,23 | 112 | 23,63 | 124 | 26,16 | 312 | 65,82 | 474 |
| 9 | P.Gubellini | 328.465,45 | 1.216,54 | 56 | 20,74 | 77 | 28,52 | 178 | 65,93 | 270 |
| 10 | Santo Mollo | 322.199,65 | 1.862,43 | 23 | 13,29 | 45 | 26,01 | 101 | 58,38 | 173 |
| 11 | G.Di Nardo | 322.108,95 | 552,50 | 71 | 12,18 | 109 | 18,70 | 287 | 49,23 | 583 |
| 12 | C.Maione | 319.214,10 | 632,11 | 71 | 14,06 | 104 | 20,59 | 266 | 52,67 | 505 |
| 13 | V.Gallo | 266.959,50 | 594,56 | 49 | 10,91 | 101 | 22,49 | 233 | 51,89 | 449 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 257.537,04 | 414,05 | 53 | 8,52 | 136 | 21,87 | 330 | 53,05 | 622 |
| 15 | E.Bellei | 231.035,85 | 888,60 | 37 | 14,23 | 76 | 29,23 | 170 | 65,38 | 260 |
| 16 | V.P.dell'Annunziata | 226.033,70 | 771,45 | 36 | 12,29 | 86 | 29,35 | 183 | 62,46 | 293 |
| 17 | G.De Filippis | 224.683,05 | 627,61 | 58 | 16,20 | 87 | 24,30 | 218 | 60,89 | 358 |
| 18 | Fil.Gallo | 223.164,10 | 648,73 | 48 | 13,95 | 80 | 23,26 | 194 | 56,40 | 344 |
| 19 | Fr.Facci | 220.510,40 | 962,93 | 49 | 21,40 | 61 | 26,64 | 150 | 65,50 | 229 |
| 20 | M.Pistone | 202.171,40 | 605,30 | 50 | 14,97 | 73 | 21,86 | 176 | 52,69 | 334 |
| 21 | M.Minopoli Jr | 199.715,15 | 654,80 | 45 | 14,75 | 54 | 17,70 | 145 | 47,54 | 305 |
| 22 | G.Amitrano | 187.139,40 | 439,29 | 39 | 9,15 | 77 | 18,08 | 196 | 46,01 | 426 |
| 23 | Fed.Esposito | 180.837,50 | 2.260,47 | 24 | 30,00 | 22 | 27,50 | 60 | 75,00 | 80 |
| 24 | G.Lo Verde | 176.352,90 | 1.049,72 | 36 | 21,43 | 38 | 22,62 | 106 | 63,10 | 168 |
| 25 | R.Ruvolo | 171.038,70 | 1.089,42 | 43 | 27,39 | 43 | 27,39 | 111 | 70,70 | 157 |
| 26 | V.D'alessandro Jr | 163.873,08 | 377,59 | 22 | 5,07 | 91 | 20,97 | 229 | 52,77 | 434 |
| 27 | E.Loccisano | 146.526,40 | 837,29 | 26 | 14,86 | 53 | 30,29 | 122 | 69,71 | 175 |
| 28 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 29 | M.Zaccherini | 116.035,05 | 846,97 | 47 | 34,31 | 28 | 20,44 | 86 | 62,77 | 137 |
| 30 | A.Buzzitta | 115.965,50 | 637,17 | 30 | 16,48 | 39 | 21,43 | 99 | 54,40 | 182 |
| 31 | C.Piscuoglio | 113.849,85 | 423,23 | 19 | 7,06 | 56 | 20,82 | 149 | 55,39 | 269 |
| 32 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 33 | F.Minopoli | 105.452,70 | 416,81 | 22 | 8,70 | 44 | 17,39 | 112 | 44,27 | 253 |
| 34 | L.Cuozzo | 104.691,10 | 333,41 | 17 | 5,41 | 55 | 17,52 | 138 | 43,95 | 314 |
| 35 | Lor.Baldi | 103.918,45 | 633,65 | 11 | 6,71 | 51 | 31,10 | 101 | 61,59 | 164 |
| 36 | S.Di Vincenzo | 100.697,80 | 306,07 | 16 | 4,86 | 66 | 20,06 | 158 | 48,02 | 329 |
| 37 | Rene' Legati | 98.351,80 | 1.143,63 | 9 | 10,47 | 22 | 25,58 | 58 | 67,44 | 86 |
| 38 | F.Tufano (91) | 98.018,60 | 431,80 | 27 | 11,89 | 34 | 14,98 | 107 | 47,14 | 227 |
| 39 | Man.Matteini | 97.268,90 | 917,63 | 19 | 17,92 | 38 | 35,85 | 75 | 70,75 | 106 |
| 40 | E.O.Villani | 91.585,16 | 1.052,70 | 29 | 33,33 | 19 | 21,84 | 58 | 66,67 | 87 |
| 41 | R.Pezzatini | 87.164,95 | 618,19 | 14 | 9,93 | 35 | 24,82 | 79 | 56,03 | 141 |
| 42 | A.Garruto | 85.113,90 | 286,58 | 14 | 4,71 | 56 | 18,86 | 151 | 50,84 | 297 |
| 43 | L.Talpo | 84.484,90 | 404,23 | 18 | 8,61 | 58 | 27,75 | 129 | 61,72 | 209 |
| 44 | A.Di Chiara | 82.264,28 | 544,80 | 18 | 11,92 | 27 | 17,88 | 74 | 49,01 | 151 |
| 45 | M.Cheli | 81.639,10 | 344,47 | 13 | 5,49 | 55 | 23,21 | 129 | 54,43 | 237 |
| 46 | Mass.Castaldo | 77.016,80 | 592,44 | 15 | 11,54 | 41 | 31,54 | 83 | 63,85 | 130 |
| 47 | R.Tamburrano | 76.288,35 | 610,31 | 26 | 20,80 | 34 | 27,20 | 82 | 65,60 | 125 |
| 48 | R.Forino | 75.809,80 | 215,98 | 14 | 3,99 | 44 | 12,54 | 129 | 36,75 | 351 |
| 49 | S.Cintura Jr | 72.515,20 | 549,36 | 19 | 14,39 | 32 | 24,24 | 72 | 54,55 | 132 |
| 50 | U.Di Vincenzo | 72.224,50 | 519,60 | 13 | 9,35 | 33 | 23,74 | 71 | 51,08 | 139 |
dati aggiornati al 09/08/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI