Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  M.Donnarumma 7.813,20 651,10 5 41,67 2 16,67 7 58,33 12
2  Orl.Pastore 6.715,00 671,50 3 30,00 4 40,00 9 90,00 10
3  C.Paragliola 6.220,30 365,90 2 11,76 5 29,41 9 52,94 17
4  D.Trinca 5.363,50 536,35 3 30,00 2 20,00 6 60,00 10
5  Fl.Luongo 4.913,00 307,06 1 6,25 3 18,75 7 43,75 16
6  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
7  A.E.Giuliano 4.846,70 538,52 3 33,33 1 11,11 7 77,78 9
8  A.Veneroso 4.797,40 399,78 2 16,67 3 25,00 7 58,33 12
9  G.Zito 4.584,90 458,49 3 30,00 2 20,00 7 70,00 10
10  And.Ferrara 4.447,20 741,20 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6
11  A.Finetti Jr 4.414,90 275,93 8 50,00 10 62,50 16
12  Mass.Romano 4.086,80 454,09 2 22,22 3 33,33 7 77,78 9
13  S.Ciotola 3.874,30 215,24 2 11,11 3 16,67 6 33,33 18
14  M.Porzio 3.658,40 406,49 1 11,11 4 44,44 7 77,78 9
15  G.Siddi 3.388,10 225,87 1 6,67 4 26,67 7 46,67 15
16  V.Di Noto 2.980,10 425,73 2 28,57 4 57,14 7
17  G.La Rotonna 2.490,50 155,66 3 18,75 6 37,50 16
18  F.P.Pastore 2.454,80 409,13 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6
19  S.Ollio 2.446,30 271,81 1 11,11 4 44,44 5 55,56 9
20  L.Raffa 2.424,20 1.212,10 2 100,00 2 100,00 2
21  G.Marini 1.837,70 367,54 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5
22  A.Zanca 1.742,50 193,61 1 11,11 4 44,44 9
23  G.Pio Longobardi 1.715,30 142,94 1 8,33 4 33,33 12
24  P.Bevilacqua 1.623,50 147,59 1 9,09 6 54,55 11
25  M.Ossani 1.502,80 375,70 1 25,00 2 50,00 4
26  C.Ferranti Jr 1.485,80 185,73 1 12,50 1 12,50 8
27  L.Muscolini 1.451,80 290,36 3 60,00 4 80,00 5
28  S.Di Caccamo 1.348,10 168,51 3 37,50 3 37,50 8
29  M.Rosati 1.331,10 665,55 1 50,00 2 100,00 2
30  A.Sances 1.273,30 159,16 2 25,00 5 62,50 8
31  V.Caruso 1.205,30 150,66 2 25,00 3 37,50 8
32  F.Menniello 1.152,60 96,05 1 8,33 6 50,00 12
33  B.Chiappetta 1.094,80 218,96 2 40,00 3 60,00 5
34  M.Quartarone 1.033,60 258,40 2 50,00 2 50,00 4
35  A.Oueslati 936,70 312,23 2 66,67 2 66,67 3
36  P.Pisciotta 924,80 102,76 5 55,56 9
37  Giu.Pezzino 880,60 125,80 1 14,29 3 42,86 7
38  S.Squitieri 860,20 122,89 1 14,29 1 14,29 7
39  A.Perna 833,00 138,83 1 16,67 2 33,33 6
40  S.Piscuoglio 795,60 99,45 1 12,50 4 50,00 8
41  P.D'aluisi 795,60 99,45 1 12,50 5 62,50 8
42  L.Orlando 710,60 101,51 1 14,29 1 14,29 7
43  Aless.Esposito 685,10 171,28 1 25,00 2 50,00 4
44  S.Mangoni 510,00 255,00 1 50,00 2 100,00 2
45  G.Casella 462,40 154,13 1 33,33 2 66,67 3
46  L.Pellizola 428,40 214,20 1 50,00 2 100,00 2
47  F.Federico 387,60 129,20 1 33,33 1 33,33 3
48  Er.Donnarumma 340,00 42,50 2 25,00 8
49  M.Prestifilippo 316,20 45,17 1 14,29 1 14,29 7
50  G.Postiglione 297,50 74,38 2 50,00 4
dati aggiornati al 07/07/25
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=ALL