Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  Orl.Pastore 4.681,80 668,83 2 28,57 3 42,86 7 100,00 7
2  D.Chiaro 4.193,90 465,99 2 22,22 2 22,22 5 55,56 9
3  C.Paragliola 3.782,50 540,36 2 28,57 1 14,29 4 57,14 7
4  And.Ferrara 3.486,70 697,34 1 20,00 2 40,00 3 60,00 5
5  Mass.Romano 3.457,80 432,23 2 25,00 2 25,00 5 62,50 8
6  G.Zito 3.292,90 548,82 2 33,33 2 33,33 4 66,67 6
7  V.Di Noto 2.658,80 664,70 2 50,00 2 50,00 4
8  L.Raffa 2.424,20 1.212,10 2 100,00 2 100,00 2
9  G.La Rotonna 2.332,40 291,55 3 37,50 5 62,50 8
10  A.E.Giuliano 2.109,70 421,94 1 20,00 1 20,00 5 100,00 5
11  A.Veneroso 1.956,70 326,12 1 16,67 1 16,67 3 50,00 6
12  A.Finetti Jr 1.927,80 214,20 3 33,33 4 44,44 9
13  D.Trinca 1.683,00 420,75 1 25,00 2 50,00 4
14  Ru.Colletti 1.564,00 782,00 1 50,00 1 50,00 2
15  M.Cheli 1.564,00 1.564,00 1 100,00 1 100,00 1
16  C.Ferranti Jr 1.485,80 297,16 1 20,00 1 20,00 5
17  M.Porzio 1.433,10 286,62 2 40,00 3 60,00 5
18  M.Donnarumma 1.411,00 282,20 1 20,00 1 20,00 2 40,00 5
19  S.Ciotola 1.388,90 154,32 3 33,33 3 33,33 9
20  G.Marini 1.368,50 684,25 1 50,00 1 50,00 2
21  F.P.Pastore 1.360,00 340,00 1 25,00 1 25,00 2 50,00 4
22  Fl.Luongo 1.307,30 130,73 2 20,00 4 40,00 10
23  S.Ollio 1.212,10 303,03 1 25,00 1 25,00 4
24  M.Quartarone 1.033,60 344,53 2 66,67 2 66,67 3
25  S.Piscuoglio 931,60 155,27 1 16,67 5 83,33 6
26  S.Squitieri 860,20 286,73 1 33,33 1 33,33 3
27  G.Siddi 856,80 122,40 2 28,57 2 28,57 7
28  A.Sances 790,50 131,75 1 16,67 3 50,00 6
29  F.Menniello 785,40 157,08 1 20,00 3 60,00 5
30  Gior.d'Alessandro Jr 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
31  R.Ossani 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
32  L.Orlando 710,60 177,65 1 25,00 1 25,00 4
33  S.Di Caccamo 693,60 173,40 2 50,00 2 50,00 4
34  A.Perna 654,50 218,17 1 33,33 1 33,33 3
35  M.Rosati 612,00 306,00 1 50,00 2 100,00 2
36  Aless.Esposito 579,70 579,70 1 100,00 1 100,00 1
37  G.Casella 462,40 231,20 1 50,00 2 100,00 2
38  Er.Donnarumma 438,60 62,66 2 28,57 7
39  M.Manzone 408,00 408,00 1 100,00 1 100,00 1
40  F.Federico 387,60 387,60 1 100,00 1 100,00 1
41  M.Prestifilippo 316,20 79,05 1 25,00 1 25,00 4
42  G.Pio Longobardi 287,30 57,46 2 40,00 5
43  L.Muscolini 285,60 95,20 1 33,33 1 33,33 3
44  P.Bevilacqua 283,90 47,32 2 33,33 6
45  A.Zanca 278,80 55,76 2 40,00 5
46  P.Pisciotta 275,40 91,80 2 66,67 3
47  M.Ossani 231,20 77,07 2 66,67 3
48  E.Baldi 204,00 204,00 1 100,00 1
49  P.D'aluisi 200,60 50,15 2 50,00 4
50  V.Caruso 193,80 48,45 1 25,00 4
dati aggiornati al 01/04/25
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=ALL