Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Di Nardo 282.157,50 857,62 72 21,88 85 25,84 224 68,09 329
2  G.Di Nardo 160.961,95 467,91 34 9,88 77 22,38 176 51,16 344
3  A.Gocciadoro 405.099,80 1.594,88 95 37,40 59 23,23 171 67,32 254
4  V.D'alessandro Jr 123.933,40 457,32 30 11,07 69 25,46 170 62,73 271
5  R.Vecchione 232.689,20 923,37 52 20,63 70 27,78 160 63,49 252
6  E.Bellei 220.956,65 1.083,12 43 21,08 66 32,35 149 73,04 204
7  A.Farolfi 193.959,80 828,89 43 18,38 66 28,21 147 62,82 234
8  M.Stefani 185.016,10 815,05 41 18,06 69 30,40 143 63,00 227
9  C.Maione 145.854,90 481,37 28 9,24 65 21,45 142 46,86 303
10  V.P.dell'Annunziata 127.058,00 616,79 26 12,62 63 30,58 141 68,45 206
11  C.Piscuoglio 117.927,30 569,70 22 10,63 65 31,40 132 63,77 207
12  A.Simioli 165.785,70 720,81 54 23,48 38 16,52 129 56,09 230
13  V.Luongo 106.102,10 447,69 22 9,28 59 24,89 123 51,90 237
14  Gior.d'Alessandro Jr 64.397,70 240,29 16 5,97 40 14,93 118 44,03 268
15  M.Minopoli Jr 103.677,90 528,97 21 10,71 48 24,49 110 56,12 196
16  Santo Mollo 142.220,30 846,55 39 23,21 38 22,62 102 60,71 168
17  A.Guzzinati 83.048,40 638,83 23 17,69 44 33,85 96 73,85 130
18  G.Amitrano 62.427,40 341,13 19 10,38 32 17,49 92 50,27 183
19  S.Di Vincenzo 67.529,10 357,30 17 8,99 37 19,58 91 48,15 189
20  L.Cuozzo 75.344,00 433,01 17 9,77 36 20,69 85 48,85 174
21  R.Forino 56.712,00 333,60 10 5,88 34 20,00 78 45,88 170
22  Fil.Gallo 71.034,50 500,24 19 13,38 25 17,61 74 52,11 142
23  A.Buzzitta 62.940,80 533,40 14 11,86 33 27,97 73 61,86 118
24  V.Gallo 51.605,20 326,62 8 5,06 28 17,72 68 43,04 158
25  A.Di Chiara 60.550,60 521,99 14 12,07 29 25,00 67 57,76 116
26  Ant.Esposito (90) 57.235,60 520,32 10 9,09 37 33,64 64 58,18 110
27  P.Gubellini 138.740,40 1.284,63 27 25,00 21 19,44 64 59,26 108
28  M.Cheli 47.671,40 353,12 7 5,19 24 17,78 64 47,41 135
29  G.Lo Verde 76.093,70 746,02 20 19,61 27 26,47 58 56,86 102
30  F.Minopoli 39.584,50 338,33 7 5,98 30 25,64 58 49,57 117
31  E.Loccisano 45.053,40 469,31 8 8,33 30 31,25 56 58,33 96
32  M.Pistone 45.503,90 425,27 10 9,35 27 25,23 54 50,47 107
33  S.Luongo 66.379,90 780,94 17 20,00 23 27,06 54 63,53 85
34  Fr.Facci 55.506,70 572,23 12 12,37 30 30,93 54 55,67 97
35  E.Baldi 55.719,20 640,45 8 9,20 27 31,03 52 59,77 87
36  F.Pisacane 76.365,70 898,42 15 17,65 22 25,88 50 58,82 85
37  C.Cangelosi 28.255,70 294,33 7 7,29 18 18,75 49 51,04 96
38  L.Becchetti 28.483,50 365,17 3 3,85 25 32,05 48 61,54 78
39  L.Messineo 48.574,95 551,99 15 17,05 19 21,59 48 54,55 88
40  Gior.d'Alessandro Sn 39.219,00 461,40 12 14,12 15 17,65 46 54,12 85
41  A.Greppi 35.468,80 466,69 7 9,21 21 27,63 45 59,21 76
42  R.Pezzatini 28.847,30 317,00 6 6,59 13 14,29 44 48,35 91
43  R.Tamburrano 46.687,10 718,26 17 26,15 21 32,31 43 66,15 65
44  D.Demuru 16.493,40 317,18 1 1,92 22 42,31 40 76,92 52
45  Mass.Castaldo 32.233,70 435,59 9 12,16 14 18,92 40 54,05 74
46  G.Immobile 24.898,20 239,41 8 7,69 14 13,46 39 37,50 104
47  Lor.Baldi 28.503,90 467,28 5 8,20 11 18,03 38 62,30 61
48  D.Cuglini 21.879,00 352,89 8 12,90 9 14,52 37 59,68 62
49  N.Cintura 40.291,70 583,94 10 14,49 18 26,09 36 52,17 69
50  D.Di Maio 19.210,00 231,45 1 1,20 17 20,48 36 43,37 83
dati aggiornati al 25/04/24
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=PRO&ordine=apremio