DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 95.232,30 | 1.943,52 | 20 | 40,82 | 11 | 22,45 | 35 | 71,43 | 49 |
| 2 | V.Luongo | 64.571,10 | 1.008,92 | 16 | 25,00 | 21 | 32,81 | 43 | 67,19 | 64 |
| 3 | A.Di Nardo | 56.696,70 | 833,78 | 15 | 22,06 | 20 | 29,41 | 44 | 64,71 | 68 |
| 4 | A.Farolfi | 44.883,40 | 935,07 | 12 | 25,00 | 16 | 33,33 | 33 | 68,75 | 48 |
| 5 | R.Vecchione | 41.943,25 | 838,87 | 13 | 26,00 | 15 | 30,00 | 36 | 72,00 | 50 |
| 6 | G.Amitrano | 32.799,80 | 745,45 | 8 | 18,18 | 12 | 27,27 | 25 | 56,82 | 44 |
| 7 | M.Pistone | 30.479,30 | 708,82 | 9 | 20,93 | 8 | 18,60 | 26 | 60,47 | 43 |
| 8 | A.Buzzitta | 29.105,70 | 938,89 | 11 | 35,48 | 4 | 12,90 | 21 | 67,74 | 31 |
| 9 | G.Lo Verde | 28.005,80 | 1.120,23 | 7 | 28,00 | 9 | 36,00 | 21 | 84,00 | 25 |
| 10 | G.Di Nardo | 26.596,50 | 511,47 | 4 | 7,69 | 13 | 25,00 | 25 | 48,08 | 52 |
| 11 | M.Stefani | 25.568,00 | 852,27 | 5 | 16,67 | 9 | 30,00 | 17 | 56,67 | 30 |
| 12 | C.Maione | 23.375,00 | 543,60 | 6 | 13,95 | 12 | 27,91 | 27 | 62,79 | 43 |
| 13 | V.Gallo | 22.832,70 | 456,65 | 8 | 16,00 | 8 | 16,00 | 27 | 54,00 | 50 |
| 14 | G.De Filippis | 22.241,10 | 823,74 | 7 | 25,93 | 8 | 29,63 | 19 | 70,37 | 27 |
| 15 | P.Gubellini | 20.648,20 | 1.376,55 | 4 | 26,67 | 7 | 46,67 | 13 | 86,67 | 15 |
| 16 | R.Ruvolo | 20.587,00 | 1.372,47 | 7 | 46,67 | 3 | 20,00 | 13 | 86,67 | 15 |
| 17 | E.Bellei | 18.346,40 | 965,60 | 4 | 21,05 | 6 | 31,58 | 16 | 84,21 | 19 |
| 18 | A.Simioli | 17.884,00 | 541,94 | 4 | 12,12 | 10 | 30,30 | 18 | 54,55 | 33 |
| 19 | Fr.Facci | 17.588,20 | 925,69 | 5 | 26,32 | 5 | 26,32 | 13 | 68,42 | 19 |
| 20 | V.D'alessandro Jr | 16.811,30 | 365,46 | 2 | 4,35 | 11 | 23,91 | 24 | 52,17 | 46 |
| 21 | Santo Mollo | 14.880,10 | 708,58 | 3 | 14,29 | 6 | 28,57 | 15 | 71,43 | 21 |
| 22 | C.Piscuoglio | 14.235,80 | 347,21 | 1 | 2,44 | 9 | 21,95 | 27 | 65,85 | 41 |
| 23 | Gior.d'Alessandro Jr | 14.220,50 | 302,56 | 5 | 10,64 | 6 | 12,77 | 22 | 46,81 | 47 |
| 24 | E.Loccisano | 14.203,50 | 946,90 | 1 | 6,67 | 8 | 53,33 | 14 | 93,33 | 15 |
| 25 | R.Pezzatini | 14.163,55 | 643,80 | 1 | 4,55 | 7 | 31,82 | 14 | 63,64 | 22 |
| 26 | L.Cuozzo | 13.117,20 | 354,52 | 1 | 2,70 | 11 | 29,73 | 20 | 54,05 | 37 |
| 27 | Rene' Legati | 12.602,10 | 969,39 | 2 | 15,38 | 5 | 38,46 | 10 | 76,92 | 13 |
| 28 | F.Tufano (91) | 11.764,00 | 840,29 | 4 | 28,57 | 1 | 7,14 | 8 | 57,14 | 14 |
| 29 | L.Messineo | 11.738,50 | 782,57 | 1 | 6,67 | 3 | 20,00 | 7 | 46,67 | 15 |
| 30 | R.Tamburrano | 11.493,70 | 676,10 | 1 | 5,88 | 5 | 29,41 | 9 | 52,94 | 17 |
| 31 | F.Minopoli | 11.034,70 | 613,04 | 5 | 27,78 | 2 | 11,11 | 8 | 44,44 | 18 |
| 32 | Fil.Gallo | 10.857,90 | 417,61 | 3 | 11,54 | 4 | 15,38 | 12 | 46,15 | 26 |
| 33 | Lor.Baldi | 9.581,20 | 456,25 | 1 | 4,76 | 6 | 28,57 | 13 | 61,90 | 21 |
| 34 | L.Talpo | 9.344,90 | 346,11 | 3 | 11,11 | 5 | 18,52 | 14 | 51,85 | 27 |
| 35 | G.Immobile | 9.276,90 | 289,90 | 3 | 9,38 | 5 | 15,63 | 14 | 43,75 | 32 |
| 36 | M.Di Nicola | 9.135,80 | 507,54 | 3 | 16,67 | 6 | 33,33 | 11 | 61,11 | 18 |
| 37 | Fed.Esposito | 8.828,10 | 1.261,16 | 2 | 28,57 | 1 | 14,29 | 4 | 57,14 | 7 |
| 38 | A.Garruto | 8.624,10 | 297,38 | 2 | 6,90 | 4 | 13,79 | 11 | 37,93 | 29 |
| 39 | Fr.La Rosa Jr | 8.163,40 | 408,17 | 2 | 10,00 | 5 | 25,00 | 12 | 60,00 | 20 |
| 40 | F.Rocca | 7.983,20 | 1.140,46 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | 5 | 71,43 | 7 |
| 41 | Gior.d'Alessandro Sn | 7.653,40 | 425,19 | 2 | 11,11 | 3 | 16,67 | 7 | 38,89 | 18 |
| 42 | Ant.Pecoraro Jr | 7.578,60 | 445,80 | 1 | 5,88 | 8 | 47,06 | 12 | 70,59 | 17 |
| 43 | A.Convertini | 7.522,50 | 683,86 | 2 | 18,18 | 4 | 36,36 | 9 | 81,82 | 11 |
| 44 | E.Baldi | 7.417,10 | 436,30 | 8 | 47,06 | 12 | 70,59 | 17 | ||
| 45 | Ant.Esposito (90) | 6.856,10 | 527,39 | 2 | 15,38 | 1 | 7,69 | 5 | 38,46 | 13 |
| 46 | L.Gelormini | 6.772,80 | 1.128,80 | 3 | 50,00 | 4 | 66,67 | 6 | ||
| 47 | S.Miraglia | 6.505,90 | 282,87 | 1 | 4,35 | 6 | 26,09 | 12 | 52,17 | 23 |
| 48 | D.Demuru | 6.497,40 | 433,16 | 2 | 13,33 | 4 | 26,67 | 11 | 73,33 | 15 |
| 49 | S.Di Vincenzo | 6.318,90 | 217,89 | 1 | 3,45 | 3 | 10,34 | 15 | 51,72 | 29 |
| 50 | A.D'ettoris | 6.154,00 | 559,45 | 3 | 27,27 | 6 | 54,55 | 11 |
dati aggiornati al 22/01/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI