Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 1.586.212,85 2.674,90 223 37,61 144 24,28 421 70,99 593
2  A.Di Nardo 1.572.289,75 1.655,04 222 23,37 270 28,42 661 69,58 950
3  R.Vecchione 1.011.120,50 1.416,14 159 22,27 217 30,39 478 66,95 714
4  M.Stefani 730.665,53 1.176,60 122 19,65 194 31,24 420 67,63 621
5  Santo Mollo 641.492,85 1.319,94 116 23,87 133 27,37 337 69,34 486
6  E.Bellei 610.335,65 971,87 122 19,43 172 27,39 430 68,47 628
7  A.Simioli 569.011,63 858,24 165 24,89 143 21,57 423 63,80 663
8  G.Di Nardo 568.797,30 632,70 115 12,79 216 24,03 511 56,84 899
9  A.Farolfi 536.028,93 969,31 91 16,46 152 27,49 345 62,39 553
10  P.Gubellini 498.777,24 1.362,78 83 22,68 101 27,60 235 64,21 366
11  C.Piscuoglio 442.661,68 707,13 66 10,54 191 30,51 404 64,54 626
12  A.Guzzinati 413.272,86 1.154,39 75 20,95 117 32,68 266 74,30 358
13  V.P.dell'Annunziata 379.513,86 632,52 58 9,67 160 26,67 378 63,00 600
14  V.Luongo 369.750,60 629,90 71 12,10 139 23,68 320 54,51 587
15  M.Minopoli Jr 353.086,49 647,87 63 11,56 127 23,30 310 56,88 545
16  C.Maione 326.566,60 478,14 62 9,08 145 21,23 320 46,85 683
17  M.Pistone 325.168,03 680,27 97 20,29 144 30,13 304 63,60 478
18  V.D'alessandro Jr 302.667,15 465,64 62 9,54 175 26,92 410 63,08 650
19  Fr.Facci 279.850,48 792,78 58 16,43 110 31,16 244 69,12 353
20  G.Lo Verde 273.220,40 1.084,21 42 16,67 64 25,40 149 59,13 252
21  V.Gallo 238.843,63 544,06 53 12,07 83 18,91 232 52,85 439
22  M.Cheli 234.670,55 488,90 52 10,83 122 25,42 277 57,71 480
23  Fil.Gallo 224.145,85 602,54 51 13,71 83 22,31 209 56,18 372
24  F.Pisacane 214.882,65 810,88 62 23,40 67 25,28 170 64,15 265
25  G.P.Minnucci 213.223,75 1.431,03 19 12,75 34 22,82 92 61,75 149
26  A.Velotti 208.037,20 1.040,19 13 6,50 27 13,50 71 35,50 200
27  G.Amitrano 201.324,20 395,53 52 10,22 98 19,25 268 52,65 509
28  M.Abrivard 190.876,00 63.625,33 1 33,33 1 33,33 2 66,67 3
29  Gior.d'Alessandro Jr 178.598,60 275,62 40 6,17 112 17,28 303 46,76 648
30  L.Cuozzo 157.705,60 428,55 31 8,42 75 20,38 176 47,83 368
31  E.Baldi 154.306,88 553,07 32 11,47 72 25,81 168 60,22 279
32  Rene' Legati 153.634,10 1.138,03 28 20,74 28 20,74 77 57,04 135
33  A.Di Chiara 151.265,05 550,05 35 12,73 68 24,73 156 56,73 275
34  A.Buzzitta 149.525,20 607,83 32 13,01 70 28,46 157 63,82 246
35  M.Djuse 146.455,00 13.314,09 3 27,27 3 27,27 7 63,64 11
36  A.Greppi 138.737,85 439,04 26 8,23 81 25,63 197 62,34 316
37  G.De Filippis 138.116,50 683,75 36 17,82 51 25,25 115 56,93 202
38  Lor.Baldi 136.646,85 618,31 20 9,05 60 27,15 144 65,16 221
39  R.Forino 127.112,40 352,11 23 6,37 71 19,67 157 43,49 361
40  R.Ruvolo 125.343,70 755,08 43 25,90 42 25,30 115 69,28 166
41  S.Di Vincenzo 117.356,10 293,39 23 5,75 75 18,75 177 44,25 400
42  F.Minopoli 117.095,16 375,31 26 8,33 69 22,12 144 46,15 312
43  R.Tamburrano 115.509,90 555,34 36 17,31 58 27,88 132 63,46 208
44  C.Lugauer 113.294,50 37.764,83 2 66,67 2 66,67 3
45  E.Loccisano 112.605,45 491,73 23 10,04 67 29,26 141 61,57 229
46  G.Gelormini 112.519,60 3.409,68 6 18,18 3 9,09 11 33,33 33
47  R.Pezzatini 108.312,10 470,92 19 8,26 53 23,04 131 56,96 230
48  Ant.Esposito (90) 106.800,80 445,00 15 6,25 66 27,50 143 59,58 240
49  Fed.Esposito 106.247,45 1.897,28 9 16,07 10 17,86 30 53,57 56
50  G.Riccio 104.097,80 806,96 20 15,50 34 26,36 77 59,69 129
dati aggiornati al 20/11/24
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=PRO