DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.025.629,50 | 2.727,74 | 134 | 35,64 | 86 | 22,87 | 247 | 65,69 | 376 |
| 2 | A.Di Nardo | 836.610,50 | 1.673,22 | 114 | 22,80 | 129 | 25,80 | 316 | 63,20 | 500 |
| 3 | M.Stefani | 602.269,65 | 1.576,62 | 86 | 22,51 | 107 | 28,01 | 249 | 65,18 | 382 |
| 4 | A.Simioli | 547.554,40 | 1.103,94 | 124 | 25,00 | 122 | 24,60 | 324 | 65,32 | 496 |
| 5 | V.Luongo | 489.540,60 | 959,88 | 102 | 20,00 | 168 | 32,94 | 362 | 70,98 | 510 |
| 6 | A.Guzzinati | 463.000,25 | 2.386,60 | 33 | 17,01 | 65 | 33,51 | 127 | 65,46 | 194 |
| 7 | A.Farolfi | 456.481,18 | 1.204,44 | 78 | 20,58 | 110 | 29,02 | 249 | 65,70 | 379 |
| 8 | R.Vecchione | 435.945,45 | 1.045,43 | 99 | 23,74 | 113 | 27,10 | 278 | 66,67 | 417 |
| 9 | Santo Mollo | 322.199,65 | 1.862,43 | 23 | 13,29 | 45 | 26,01 | 101 | 58,38 | 173 |
| 10 | G.Di Nardo | 316.198,05 | 565,65 | 69 | 12,34 | 108 | 19,32 | 277 | 49,55 | 559 |
| 11 | P.Gubellini | 309.770,55 | 1.285,35 | 52 | 21,58 | 68 | 28,22 | 161 | 66,81 | 241 |
| 12 | C.Maione | 303.973,60 | 635,93 | 69 | 14,44 | 97 | 20,29 | 246 | 51,46 | 478 |
| 13 | V.Gallo | 262.939,00 | 594,88 | 48 | 10,86 | 99 | 22,40 | 229 | 51,81 | 442 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 242.107,20 | 413,86 | 47 | 8,03 | 133 | 22,74 | 306 | 52,31 | 585 |
| 15 | E.Bellei | 218.797,55 | 907,87 | 34 | 14,11 | 70 | 29,05 | 160 | 66,39 | 241 |
| 16 | Fil.Gallo | 198.016,00 | 626,63 | 42 | 13,29 | 73 | 23,10 | 178 | 56,33 | 316 |
| 17 | G.De Filippis | 194.225,85 | 622,52 | 51 | 16,35 | 76 | 24,36 | 190 | 60,90 | 312 |
| 18 | M.Pistone | 187.396,70 | 591,16 | 45 | 14,20 | 72 | 22,71 | 167 | 52,68 | 317 |
| 19 | Fr.Facci | 181.289,70 | 884,34 | 43 | 20,98 | 54 | 26,34 | 135 | 65,85 | 205 |
| 20 | G.Amitrano | 178.715,90 | 447,91 | 37 | 9,27 | 72 | 18,05 | 180 | 45,11 | 399 |
| 21 | M.Minopoli Jr | 178.200,80 | 657,57 | 41 | 15,13 | 46 | 16,97 | 125 | 46,13 | 271 |
| 22 | V.P.dell'Annunziata | 170.453,90 | 741,10 | 28 | 12,17 | 63 | 27,39 | 139 | 60,43 | 230 |
| 23 | G.Lo Verde | 165.867,30 | 1.036,67 | 36 | 22,50 | 37 | 23,13 | 101 | 63,13 | 160 |
| 24 | R.Ruvolo | 165.726,20 | 1.158,92 | 41 | 28,67 | 42 | 29,37 | 107 | 74,83 | 143 |
| 25 | Fed.Esposito | 159.679,30 | 2.456,60 | 19 | 29,23 | 16 | 24,62 | 46 | 70,77 | 65 |
| 26 | V.D'alessandro Jr | 147.225,10 | 365,32 | 20 | 4,96 | 76 | 18,86 | 206 | 51,12 | 403 |
| 27 | E.Loccisano | 129.873,20 | 806,67 | 22 | 13,66 | 48 | 29,81 | 110 | 68,32 | 161 |
| 28 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 29 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 30 | M.Zaccherini | 109.935,45 | 839,20 | 44 | 33,59 | 28 | 21,37 | 82 | 62,60 | 131 |
| 31 | C.Piscuoglio | 109.751,15 | 432,09 | 19 | 7,48 | 53 | 20,87 | 142 | 55,91 | 254 |
| 32 | A.Buzzitta | 108.912,20 | 636,91 | 28 | 16,37 | 37 | 21,64 | 94 | 54,97 | 171 |
| 33 | L.Cuozzo | 97.491,60 | 320,70 | 16 | 5,26 | 51 | 16,78 | 132 | 43,42 | 304 |
| 34 | F.Tufano (91) | 94.339,80 | 451,39 | 26 | 12,44 | 30 | 14,35 | 99 | 47,37 | 209 |
| 35 | S.Di Vincenzo | 93.919,90 | 304,93 | 15 | 4,87 | 62 | 20,13 | 147 | 47,73 | 308 |
| 36 | F.Minopoli | 90.926,20 | 383,65 | 18 | 7,59 | 40 | 16,88 | 103 | 43,46 | 237 |
| 37 | Man.Matteini | 89.440,40 | 894,40 | 17 | 17,00 | 35 | 35,00 | 70 | 70,00 | 100 |
| 38 | Lor.Baldi | 83.402,85 | 579,19 | 9 | 6,25 | 41 | 28,47 | 86 | 59,72 | 144 |
| 39 | R.Pezzatini | 83.285,55 | 626,21 | 14 | 10,53 | 31 | 23,31 | 73 | 54,89 | 133 |
| 40 | E.O.Villani | 79.275,46 | 1.071,29 | 25 | 33,78 | 17 | 22,97 | 49 | 66,22 | 74 |
| 41 | A.Garruto | 77.990,90 | 284,64 | 14 | 5,11 | 48 | 17,52 | 136 | 49,64 | 274 |
| 42 | L.Talpo | 77.664,50 | 402,41 | 16 | 8,29 | 55 | 28,50 | 116 | 60,10 | 193 |
| 43 | Rene' Legati | 77.452,00 | 1.005,87 | 7 | 9,09 | 20 | 25,97 | 52 | 67,53 | 77 |
| 44 | A.Di Chiara | 71.930,40 | 566,38 | 16 | 12,60 | 21 | 16,54 | 59 | 46,46 | 127 |
| 45 | Ant.Esposito (90) | 70.293,30 | 498,53 | 11 | 7,80 | 31 | 21,99 | 72 | 51,06 | 141 |
| 46 | R.Forino | 69.910,80 | 210,57 | 12 | 3,61 | 42 | 12,65 | 122 | 36,75 | 332 |
| 47 | R.Tamburrano | 69.314,95 | 630,14 | 24 | 21,82 | 26 | 23,64 | 70 | 63,64 | 110 |
| 48 | M.Smorgon | 68.656,20 | 891,64 | 11 | 14,29 | 24 | 31,17 | 51 | 66,23 | 77 |
| 49 | S.Cintura Jr | 68.647,70 | 553,61 | 18 | 14,52 | 30 | 24,19 | 68 | 54,84 | 124 |
| 50 | U.Di Vincenzo | 67.532,50 | 500,24 | 12 | 8,89 | 32 | 23,70 | 68 | 50,37 | 135 |
dati aggiornati al 21/07/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI