DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.038.804,50 | 2.691,20 | 138 | 35,75 | 89 | 23,06 | 255 | 66,06 | 386 |
| 2 | A.Di Nardo | 849.775,30 | 1.659,72 | 117 | 22,85 | 134 | 26,17 | 326 | 63,67 | 512 |
| 3 | M.Stefani | 602.803,45 | 1.561,67 | 86 | 22,28 | 107 | 27,72 | 251 | 65,03 | 386 |
| 4 | A.Simioli | 551.030,90 | 1.104,27 | 125 | 25,05 | 123 | 24,65 | 327 | 65,53 | 499 |
| 5 | V.Luongo | 502.355,20 | 966,07 | 107 | 20,58 | 171 | 32,88 | 371 | 71,35 | 520 |
| 6 | A.Guzzinati | 467.022,45 | 2.335,11 | 34 | 17,00 | 66 | 33,00 | 130 | 65,00 | 200 |
| 7 | A.Farolfi | 464.307,98 | 1.193,59 | 80 | 20,57 | 113 | 29,05 | 257 | 66,07 | 389 |
| 8 | R.Vecchione | 449.066,05 | 1.039,50 | 103 | 23,84 | 115 | 26,62 | 286 | 66,20 | 432 |
| 9 | Santo Mollo | 322.199,65 | 1.862,43 | 23 | 13,29 | 45 | 26,01 | 101 | 58,38 | 173 |
| 10 | G.Di Nardo | 318.085,05 | 562,98 | 69 | 12,21 | 109 | 19,29 | 279 | 49,38 | 565 |
| 11 | P.Gubellini | 316.398,85 | 1.245,66 | 54 | 21,26 | 71 | 27,95 | 166 | 65,35 | 254 |
| 12 | C.Maione | 308.878,10 | 640,83 | 70 | 14,52 | 99 | 20,54 | 249 | 51,66 | 482 |
| 13 | V.Gallo | 266.653,50 | 596,54 | 49 | 10,96 | 101 | 22,60 | 232 | 51,90 | 447 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 243.290,40 | 410,96 | 47 | 7,94 | 134 | 22,64 | 309 | 52,20 | 592 |
| 15 | E.Bellei | 224.688,05 | 917,09 | 35 | 14,29 | 73 | 29,80 | 164 | 66,94 | 245 |
| 16 | G.De Filippis | 203.421,15 | 625,91 | 53 | 16,31 | 79 | 24,31 | 197 | 60,62 | 325 |
| 17 | Fil.Gallo | 198.016,00 | 626,63 | 42 | 13,29 | 73 | 23,10 | 178 | 56,33 | 316 |
| 18 | Fr.Facci | 193.223,70 | 911,43 | 45 | 21,23 | 57 | 26,89 | 140 | 66,04 | 212 |
| 19 | M.Pistone | 187.396,70 | 591,16 | 45 | 14,20 | 72 | 22,71 | 167 | 52,68 | 317 |
| 20 | M.Minopoli Jr | 185.187,80 | 663,76 | 42 | 15,05 | 49 | 17,56 | 129 | 46,24 | 279 |
| 21 | G.Amitrano | 182.226,40 | 448,83 | 38 | 9,36 | 74 | 18,23 | 184 | 45,32 | 406 |
| 22 | V.P.dell'Annunziata | 182.160,10 | 728,64 | 30 | 12,00 | 69 | 27,60 | 153 | 61,20 | 250 |
| 23 | R.Ruvolo | 169.066,70 | 1.150,11 | 42 | 28,57 | 43 | 29,25 | 109 | 74,15 | 147 |
| 24 | G.Lo Verde | 165.867,30 | 1.036,67 | 36 | 22,50 | 37 | 23,13 | 101 | 63,13 | 160 |
| 25 | Fed.Esposito | 159.679,30 | 2.456,60 | 19 | 29,23 | 16 | 24,62 | 46 | 70,77 | 65 |
| 26 | V.D'alessandro Jr | 152.250,30 | 373,16 | 22 | 5,39 | 77 | 18,87 | 210 | 51,47 | 408 |
| 27 | E.Loccisano | 137.540,20 | 828,56 | 24 | 14,46 | 50 | 30,12 | 115 | 69,28 | 166 |
| 28 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 29 | A.Buzzitta | 114.010,50 | 644,13 | 29 | 16,38 | 39 | 22,03 | 98 | 55,37 | 177 |
| 30 | M.Zaccherini | 113.454,45 | 853,04 | 46 | 34,59 | 28 | 21,05 | 84 | 63,16 | 133 |
| 31 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 32 | C.Piscuoglio | 110.567,15 | 430,22 | 19 | 7,39 | 54 | 21,01 | 143 | 55,64 | 257 |
| 33 | L.Cuozzo | 99.829,10 | 325,18 | 17 | 5,54 | 51 | 16,61 | 134 | 43,65 | 307 |
| 34 | F.Tufano (91) | 96.056,80 | 448,86 | 26 | 12,15 | 32 | 14,95 | 102 | 47,66 | 214 |
| 35 | S.Di Vincenzo | 94.098,40 | 300,63 | 15 | 4,79 | 62 | 19,81 | 148 | 47,28 | 313 |
| 36 | F.Minopoli | 93.773,70 | 390,72 | 19 | 7,92 | 40 | 16,67 | 105 | 43,75 | 240 |
| 37 | Lor.Baldi | 90.592,15 | 612,11 | 10 | 6,76 | 44 | 29,73 | 90 | 60,81 | 148 |
| 38 | Man.Matteini | 89.440,40 | 894,40 | 17 | 17,00 | 35 | 35,00 | 70 | 70,00 | 100 |
| 39 | R.Pezzatini | 84.203,55 | 623,73 | 14 | 10,37 | 32 | 23,70 | 75 | 55,56 | 135 |
| 40 | A.Garruto | 81.016,90 | 284,27 | 14 | 4,91 | 51 | 17,89 | 143 | 50,18 | 285 |
| 41 | A.Di Chiara | 79.723,20 | 581,92 | 18 | 13,14 | 24 | 17,52 | 65 | 47,45 | 137 |
| 42 | E.O.Villani | 79.275,46 | 1.057,01 | 25 | 33,33 | 17 | 22,67 | 49 | 65,33 | 75 |
| 43 | L.Talpo | 77.664,50 | 402,41 | 16 | 8,29 | 55 | 28,50 | 116 | 60,10 | 193 |
| 44 | Rene' Legati | 77.452,00 | 1.005,87 | 7 | 9,09 | 20 | 25,97 | 52 | 67,53 | 77 |
| 45 | R.Forino | 70.845,80 | 209,60 | 12 | 3,55 | 43 | 12,72 | 124 | 36,69 | 338 |
| 46 | Ant.Esposito (90) | 70.293,30 | 498,53 | 11 | 7,80 | 31 | 21,99 | 72 | 51,06 | 141 |
| 47 | S.Cintura Jr | 70.050,20 | 543,02 | 18 | 13,95 | 31 | 24,03 | 70 | 54,26 | 129 |
| 48 | M.Smorgon | 69.336,20 | 877,67 | 11 | 13,92 | 24 | 30,38 | 53 | 67,09 | 79 |
| 49 | R.Tamburrano | 69.314,95 | 630,14 | 24 | 21,82 | 26 | 23,64 | 70 | 63,64 | 110 |
| 50 | Mass.Castaldo | 68.870,40 | 578,74 | 13 | 10,92 | 37 | 31,09 | 74 | 62,18 | 119 |
dati aggiornati al 25/07/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI