DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 982.619,50 | 2.627,32 | 133 | 35,56 | 86 | 22,99 | 246 | 65,78 | 374 |
| 2 | A.Di Nardo | 812.292,00 | 1.692,28 | 108 | 22,50 | 123 | 25,63 | 301 | 62,71 | 480 |
| 3 | M.Stefani | 601.139,15 | 1.598,77 | 85 | 22,61 | 107 | 28,46 | 244 | 64,89 | 376 |
| 4 | A.Simioli | 540.931,20 | 1.113,03 | 123 | 25,31 | 118 | 24,28 | 317 | 65,23 | 486 |
| 5 | V.Luongo | 471.954,10 | 942,02 | 101 | 20,16 | 164 | 32,73 | 355 | 70,86 | 501 |
| 6 | A.Guzzinati | 457.121,65 | 2.405,90 | 31 | 16,32 | 63 | 33,16 | 123 | 64,74 | 190 |
| 7 | A.Farolfi | 448.509,88 | 1.215,47 | 76 | 20,60 | 108 | 29,27 | 243 | 65,85 | 369 |
| 8 | R.Vecchione | 423.292,35 | 1.063,55 | 92 | 23,12 | 111 | 27,89 | 265 | 66,58 | 398 |
| 9 | Santo Mollo | 320.395,10 | 1.918,53 | 23 | 13,77 | 42 | 25,15 | 96 | 57,49 | 167 |
| 10 | P.Gubellini | 309.770,55 | 1.285,35 | 52 | 21,58 | 68 | 28,22 | 161 | 66,81 | 241 |
| 11 | G.Di Nardo | 304.126,35 | 566,34 | 66 | 12,29 | 105 | 19,55 | 268 | 49,91 | 537 |
| 12 | C.Maione | 291.147,10 | 628,83 | 65 | 14,04 | 96 | 20,73 | 241 | 52,05 | 463 |
| 13 | V.Gallo | 253.764,10 | 595,69 | 47 | 11,03 | 93 | 21,83 | 219 | 51,41 | 426 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 230.380,60 | 408,48 | 44 | 7,80 | 128 | 22,70 | 293 | 51,95 | 564 |
| 15 | E.Bellei | 210.102,05 | 909,53 | 33 | 14,29 | 68 | 29,44 | 154 | 66,67 | 231 |
| 16 | G.De Filippis | 192.770,65 | 623,85 | 51 | 16,50 | 74 | 23,95 | 187 | 60,52 | 309 |
| 17 | M.Pistone | 186.216,90 | 606,57 | 45 | 14,66 | 70 | 22,80 | 164 | 53,42 | 307 |
| 18 | Fil.Gallo | 185.867,80 | 607,41 | 40 | 13,07 | 73 | 23,86 | 171 | 55,88 | 306 |
| 19 | G.Amitrano | 177.763,90 | 453,48 | 37 | 9,44 | 71 | 18,11 | 178 | 45,41 | 392 |
| 20 | Fr.Facci | 177.447,70 | 878,45 | 41 | 20,30 | 53 | 26,24 | 132 | 65,35 | 202 |
| 21 | M.Minopoli Jr | 167.788,30 | 637,98 | 39 | 14,83 | 44 | 16,73 | 118 | 44,87 | 263 |
| 22 | V.P.dell'Annunziata | 165.846,90 | 764,27 | 28 | 12,90 | 57 | 26,27 | 131 | 60,37 | 217 |
| 23 | R.Ruvolo | 160.576,90 | 1.180,71 | 40 | 29,41 | 41 | 30,15 | 102 | 75,00 | 136 |
| 24 | G.Lo Verde | 160.461,30 | 1.028,60 | 35 | 22,44 | 36 | 23,08 | 99 | 63,46 | 156 |
| 25 | V.D'alessandro Jr | 139.638,00 | 356,22 | 18 | 4,59 | 73 | 18,62 | 199 | 50,77 | 392 |
| 26 | Fed.Esposito | 139.109,30 | 2.173,58 | 19 | 29,69 | 15 | 23,44 | 45 | 70,31 | 64 |
| 27 | E.Loccisano | 129.013,00 | 821,74 | 22 | 14,01 | 47 | 29,94 | 109 | 69,43 | 157 |
| 28 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 29 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 30 | A.Buzzitta | 108.912,20 | 636,91 | 28 | 16,37 | 37 | 21,64 | 94 | 54,97 | 171 |
| 31 | M.Zaccherini | 106.526,95 | 838,79 | 43 | 33,86 | 26 | 20,47 | 79 | 62,20 | 127 |
| 32 | C.Piscuoglio | 97.817,15 | 394,42 | 19 | 7,66 | 51 | 20,56 | 139 | 56,05 | 248 |
| 33 | L.Cuozzo | 96.794,60 | 330,36 | 16 | 5,46 | 51 | 17,41 | 129 | 44,03 | 293 |
| 34 | S.Di Vincenzo | 91.735,40 | 303,76 | 14 | 4,64 | 61 | 20,20 | 144 | 47,68 | 302 |
| 35 | F.Tufano (91) | 91.596,00 | 453,45 | 25 | 12,38 | 29 | 14,36 | 95 | 47,03 | 202 |
| 36 | F.Minopoli | 90.178,20 | 387,03 | 18 | 7,73 | 39 | 16,74 | 101 | 43,35 | 233 |
| 37 | Man.Matteini | 89.440,40 | 894,40 | 17 | 17,00 | 35 | 35,00 | 70 | 70,00 | 100 |
| 38 | R.Pezzatini | 83.285,55 | 630,95 | 14 | 10,61 | 31 | 23,48 | 73 | 55,30 | 132 |
| 39 | E.O.Villani | 79.275,46 | 1.071,29 | 25 | 33,78 | 17 | 22,97 | 49 | 66,22 | 74 |
| 40 | Lor.Baldi | 77.827,70 | 580,80 | 7 | 5,22 | 41 | 30,60 | 82 | 61,19 | 134 |
| 41 | L.Talpo | 77.664,50 | 402,41 | 16 | 8,29 | 55 | 28,50 | 116 | 60,10 | 193 |
| 42 | Rene' Legati | 77.452,00 | 1.005,87 | 7 | 9,09 | 20 | 25,97 | 52 | 67,53 | 77 |
| 43 | A.Garruto | 76.443,90 | 285,24 | 14 | 5,22 | 48 | 17,91 | 131 | 48,88 | 268 |
| 44 | Ant.Esposito (90) | 70.293,30 | 498,53 | 11 | 7,80 | 31 | 21,99 | 72 | 51,06 | 141 |
| 45 | M.Smorgon | 68.656,20 | 891,64 | 11 | 14,29 | 24 | 31,17 | 51 | 66,23 | 77 |
| 46 | A.Di Chiara | 68.292,40 | 564,40 | 15 | 12,40 | 21 | 17,36 | 57 | 47,11 | 121 |
| 47 | R.Tamburrano | 67.876,75 | 646,45 | 24 | 22,86 | 25 | 23,81 | 67 | 63,81 | 105 |
| 48 | R.Forino | 67.853,80 | 206,24 | 12 | 3,65 | 40 | 12,16 | 120 | 36,47 | 329 |
| 49 | Mass.Castaldo | 66.626,40 | 569,46 | 13 | 11,11 | 35 | 29,91 | 72 | 61,54 | 117 |
| 50 | U.Di Vincenzo | 65.186,50 | 497,61 | 11 | 8,40 | 32 | 24,43 | 67 | 51,15 | 131 |
dati aggiornati al 16/07/26
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI