LEADERS nel 2025

italian aged
dati aggiornati al 16/05/25
beaten time | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
age | name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
1 | 9 | ALWAYS EK | M | Filipp Roc | Nike Ek | Varenne | 10.3 | 287.239 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | EXECUTIV EK | M | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | 10.1 | 11.7 | 169.337 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 7 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 09.4 | 144.400 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 6 | DANY CAPAR | M | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 10.6 | 141.336 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 5 | EAST ASIA | F | Ready Cash | Elvezia | Pine Chip | 11.1 | 113.790 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 8 | BLEFF DIPA | M | Mister J.p. | Preziosa Jw | Lets Go | 10.4 | 71.602 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 6 | DADA DEL RONCO | F | Lorenz del Ronco | Paula del Ronco | Prodigious | 11.8 | 69.620 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 6 | DIE HARD | M | Bird Parker (F) | Rosnay | Love You | 10.2 | 68.640 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | AMPIA MEDE SM | F | Ganymede | Polimpia Slide Sm | Yankee Slide | 11.0 | 10.8 | 65.982 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | 6 | DIVA EK | F | Trixton | Nike Ek | Varenne | 10.3 | 62.370 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 6 | DAFNE DI POGGIO | F | Nuncio (USA) | Zagara di Poggio | Ready Cash | 10.8 | 52.250 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 7 | CUBALIBRE JET | M | Trixton | Tequila Jet | Supergill | 11.8 | 12.2 | 48.190 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13 | 7 | COLBERT WF | M | Varenne | Trendy Wf | Muscle Hill | 12.3 | 47.450 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 6 | DEA SPRINT BAR | F | Muscle Hill | Lana del Rio | Varenne | 11.1 | 45.040 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 5 | EMMA DEI VELTRI | F | Maharajah | Top Model Ok | Conway Hall | 10.5 | 42.678 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 5 | ERNESTO ROC | M | Face Time Bourbon | United Roc | Filipp Roc | 12.8 | 41.100 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 7 | CHANCE EK | F | Nad al Sheba | Ukase Ek | Mago d'Amore | 10.8 | R.P. | 38.393 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | 5 | EL DORADO BAR | M | Brillantissime (F) | Sister Dany Bar | Love You | 12.4 | 38.150 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 6 | DIAMANTE TRIO | F | Nad al Sheba | Gabella Dj | Cougar Lobell | 11.8 | 37.894 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 7 | CHANEL TRIO | F | Nad al Sheba | Lory Trio | Scarlet Knight | 11.7 | 12.0 | 37.233 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
21 | 6 | DIABEL | F | Nad al Sheba | Priscilla Zak | Varenne | 11.1 | 10.8 | 37.164 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | 5 | ELSA KILLER GAR | F | Varenne | Roccia Killer Gar | Kadabra | 13.1 | 36.450 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 6 | DYLAN DOG FONT | M | Ringostarr Treb | Ola Bi | Pine Chip | 11.1 | 12.0 | 35.209 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | 6 | DRAGOWSKI | M | Algiers Hall | Melatina Lung | Mr Vic | 13.1 | 33.710 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
25 | 6 | DEUS ZACK | M | Victor Gio | Martina Grif | Varenne | 10.7 | 30.768 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 5 | EXTREME POINT | M | Espoir Prestance | Ricca Tab | Love You | 11.3 | 14.0 | 30.317 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 7 | CANTO DEI VENTI | M | Mago d'Amore | Terra dei Venti | Equinox Bi | 11.5 | 29.750 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 7 | CALIMA DI POGGIO | F | Crazed | Nugget di Poggio | Varenne | 12.5 | 29.360 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | 7 | CALLISTO | M | Nad al Sheba | Medley D'italia | Brads Photo | 10.8 | 26.180 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 6 | DOLCE VIKY | M | Adrian Chip | Mihara | Buvetier d'Aunou | 11.5 | 25.810 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 5 | ESTEREL GI | F | Vivid Wise As | Lovely Fame | Varenne | 12.6 | 10.4 | 25.061 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
32 | 5 | EXPRESS D'ARC | M | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 13.5 | 24.820 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 5 | ELMAHARAJAH CAN | M | Maharajah | Uganda Luis | Cantab Hall | 13.0 | 12.6 | 24.365 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
34 | 5 | ESTEBAN BAR | M | Charly du Noyer | Guendalina Bar | Bon Vivant | 13.1 | 23.650 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
35 | 6 | DEMIDOFF CLA | M | Mack Grace Sm | Tuscania Cla | Coktail Jet | 10.7 | 22.480 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 5 | ENCANTADOR LAKSMY | M | Bold Eagle | Teodora Caf | Cantab Hall | 12.4 | 14.3 | 22.256 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | 9 | ALRAJAH ONE | M | Maharajah | Mariu' | Varenne | 10.6 | 22.256 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | 5 | ELDORADO JET | M | Twister Bi | Rangona Jet | Pine Chip | 10.1 | 11.0 | 22.043 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 6 | DEAR WISE AS | M | Ready Cash | In Wise As | Sj's Caviar | 12.4 | 13.2 | 21.781 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 5 | EGUADOR | M | Tobin Kronos | My Dream Bd | Yankee Slide | 12.9 | 21.750 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 7 | CORALLO PISANO | M | Louvre | La Titti Bi | Toss Out | 10.9 | 13.0 | 21.455 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
42 | 7 | COSMICO POLARE | M | Royal Blessed | Nirea Degli Ulivi | Naglo | 13.7 | 20.900 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
43 | 5 | EBRIUS | M | Ideale Luis | Orchestra Sicula | Brandy dei Fiori | 11.6 | 20.654 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | 6 | DUBHE PRAV | M | Robert Bi | Fancy Prav | Sugarcane Hanover | 10.5 | 12.3 | 20.092 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | 5 | ETRANGER JOYEUSE | M | Traders | Northern Jewel | Garland Lobell | 11.6 | 19.929 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
46 | 6 | DAYAK | M | Bird Parker (F) | Namoura | Credit Winner | 12.6 | 19.690 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | 5 | ELEOMEDA JET | F | Wishing Stone | Proof Kronos | Viking Kronos | 12.2 | 13.5 | 19.300 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
48 | 7 | COINTREAU | M | Nad al Sheba | Otelmass | Supergill | 11.7 | 12.0 | 18.526 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
49 | 5 | EDGAR SABA | M | Exploit Caf | Saba del Ronco | Adrian Chip | 11.2 | 18.280 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
50 | 5 | ERNEST JET | M | Oasis Bi | Taccola Jet | Pine Chip | 13.0 | 18.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati