BREEDERS 

every age
races | wins | placings | earnings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 821.527,75 | 136.923,38 | 219 | 1.210 | 181 | 131 | 10,8 | 259 | 21,4 | 657 | 54,3 |
2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 650.387,03 | 150.531,60 | 23 | 117 | 12 | 17 | 14,5 | 25 | 21,4 | 59 | 50,4 |
3 | Bivans Srl | 599.279,28 | 59.573,20 | 22 | 109 | 23 | 29 | 26,6 | 22 | 20,2 | 66 | 60,6 |
4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 370.842,40 | 35.275,20 | 41 | 200 | 34 | 34 | 17,0 | 48 | 24,0 | 124 | 62,0 |
5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 350.223,30 | 85.993,90 | 120 | 759 | 61 | 78 | 10,3 | 159 | 20,9 | 389 | 51,3 |
6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 303.334,87 | 53.999,96 | 73 | 447 | 62 | 66 | 14,8 | 97 | 21,7 | 262 | 58,6 |
7 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 273.767,31 | 30.235,36 | 40 | 219 | 41 | 32 | 14,6 | 50 | 22,8 | 136 | 62,1 |
8 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 245.913,94 | 47.766,64 | 70 | 371 | 64 | 50 | 13,5 | 64 | 17,3 | 188 | 50,7 |
9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 222.519,83 | 26.055,33 | 67 | 354 | 127 | 45 | 12,7 | 75 | 21,2 | 220 | 62,1 |
10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 218.161,14 | 27.356,40 | 46 | 252 | 67 | 29 | 11,5 | 61 | 24,2 | 150 | 59,5 |
11 | Cecchi Leonardo | 199.621,35 | 40.989,00 | 6 | 49 | 4 | 8 | 16,3 | 8 | 16,3 | 23 | 46,9 |
12 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 192.698,52 | 27.855,20 | 21 | 105 | 32 | 13 | 12,4 | 26 | 24,8 | 62 | 59,0 |
13 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 182.726,67 | 17.226,80 | 20 | 140 | 34 | 20 | 14,3 | 30 | 21,4 | 95 | 67,9 |
14 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 178.240,75 | 27.339,80 | 37 | 239 | 11 | 30 | 12,6 | 48 | 20,1 | 128 | 53,6 |
15 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 176.682,61 | 27.546,80 | 30 | 177 | 43 | 34 | 19,2 | 40 | 22,6 | 113 | 63,8 |
16 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 164.666,80 | 44.383,20 | 13 | 74 | 5 | 6,8 | 17 | 23,0 | 48 | 64,9 | |
17 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 163.432,26 | 3.868,80 | 10 | 40 | 15 | 6 | 15,0 | 12 | 30,0 | 27 | 67,5 |
18 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 157.449,77 | 39.096,80 | 46 | 269 | 14 | 35 | 13,0 | 68 | 25,3 | 154 | 57,2 |
19 | Allaire Philippe | 155.050,00 | 30.800,00 | 1 | 4 | 2 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
20 | Il Poggio Srl | 154.314,09 | 11.392,20 | 23 | 151 | 39 | 14 | 9,3 | 36 | 23,8 | 93 | 61,6 |
21 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 151.412,44 | 39.342,90 | 40 | 265 | 6 | 35 | 13,2 | 68 | 25,7 | 167 | 63,0 |
22 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 143.826,84 | 31.535,10 | 39 | 237 | 10 | 40 | 16,9 | 40 | 16,9 | 124 | 52,3 |
23 | Parente Enrico | 140.498,95 | 35.983,60 | 25 | 185 | 8 | 21 | 11,4 | 39 | 21,1 | 100 | 54,1 |
24 | Az. Agr. I Greppi | 125.603,67 | 33.322,00 | 45 | 358 | 8 | 22 | 6,1 | 79 | 22,1 | 198 | 55,3 |
25 | Poggetti Sergio | 122.329,40 | 25.567,32 | 49 | 278 | 15 | 24 | 8,6 | 55 | 19,8 | 129 | 46,4 |
26 | Allevamento Folli Srl | 117.509,04 | 13.047,00 | 31 | 174 | 6 | 20 | 11,5 | 30 | 17,2 | 84 | 48,3 |
27 | Morozzi Francesco | 109.573,75 | 29.553,20 | 22 | 147 | 18 | 12,2 | 28 | 19,0 | 77 | 52,4 | |
28 | Dream Ferm S.r.l. | 107.775,58 | 23.797,20 | 39 | 221 | 23 | 25 | 11,3 | 48 | 21,7 | 119 | 53,8 |
29 | Scud. Gardesana S.r.l. | 102.288,23 | 24.789,60 | 39 | 233 | 19 | 24 | 10,3 | 55 | 23,6 | 133 | 57,1 |
30 | Avenali Bianchi Albina | 96.067,00 | 25.695,20 | 8 | 46 | 2 | 10 | 21,7 | 7 | 15,2 | 29 | 63,0 |
31 | Scud. Nininni | 94.524,65 | 760,00 | 2 | 9 | 5 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 |
32 | Colatruglio Donato | 93.859,95 | 25.091,80 | 33 | 214 | 3 | 21 | 9,8 | 54 | 25,2 | 120 | 56,1 |
33 | Scud. Denise | 92.804,25 | 276,00 | 1 | 6 | 5 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
34 | Smorgon Marco | 88.509,20 | 18.003,10 | 27 | 155 | 28 | 13 | 8,4 | 39 | 25,2 | 98 | 63,2 |
35 | Scud. Wise H S.a.s. | 86.790,18 | 17.330,12 | 52 | 304 | 41 | 33 | 10,9 | 73 | 24,0 | 165 | 54,3 |
36 | Patuelli Giovanni | 85.467,10 | 3.749,20 | 7 | 57 | 7 | 2 | 3,5 | 13 | 22,8 | 29 | 50,9 |
37 | Laksmy S.r.l. | 85.263,50 | 23.441,40 | 22 | 156 | 19 | 12,2 | 36 | 23,1 | 94 | 60,3 | |
38 | Farneti Bruno | 82.498,60 | 6.902,60 | 9 | 44 | 4 | 7 | 15,9 | 12 | 27,3 | 31 | 70,5 |
39 | Santulli Paolo | 82.026,70 | 22.788,60 | 9 | 57 | 1 | 13 | 22,8 | 11 | 19,3 | 30 | 52,6 |
40 | Di Pasquale Arcangelo | 81.878,20 | 16.772,40 | 6 | 26 | 6 | 3 | 11,5 | 9 | 34,6 | ||
41 | Allev. Dei Veltri | 81.740,20 | 19.615,20 | 13 | 82 | 7 | 11 | 13,4 | 15 | 18,3 | 47 | 57,3 |
42 | Scud. del Castello Snc | 76.381,10 | 9.085,70 | 15 | 93 | 7 | 8 | 8,6 | 24 | 25,8 | 46 | 49,5 |
43 | Vastano Leonardo | 74.758,88 | 18.755,25 | 53 | 315 | 16 | 26 | 8,3 | 67 | 21,3 | 156 | 49,5 |
44 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 73.722,30 | 7.302,80 | 7 | 46 | 5 | 12 | 26,1 | 10 | 21,7 | 26 | 56,5 |
45 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 73.056,60 | 16.196,30 | 4 | 23 | 2 | 5 | 21,7 | 5 | 21,7 | 16 | 69,6 |
46 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 71.115,15 | 18.019,20 | 24 | 150 | 3 | 14 | 9,3 | 37 | 24,7 | 80 | 53,3 |
47 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 70.078,52 | 17.710,69 | 21 | 163 | 9 | 17 | 10,4 | 37 | 22,7 | 88 | 54,0 |
48 | Varriale Giovanni | 69.620,00 | 1 | 6 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
49 | Scud. Louisiana S.r.l. | 67.524,76 | 12.052,80 | 19 | 95 | 15 | 11 | 11,6 | 27 | 28,4 | 52 | 54,7 |
50 | Az. Agricola Ricci Daniele | 67.159,50 | 8.605,70 | 11 | 65 | 17 | 6 | 9,2 | 22 | 33,8 | 45 | 69,2 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati