LEADERS nel 2026

anziani italiani
dati aggiornati al 27/02/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| età | nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| 1 | 5 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 11.5 | 118.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 12.3 | 45.350 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | EXECUTIV EK | M | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | 10.1 | 45.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | DIVA DEL RONCO | F | Varenne | Magic Vision Lf | Uronometro | 09.8 | 44.100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 8 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 10.6 | 40.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | FAR WEST BI | M | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 12.3 | 25.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 6 | EXPRESS D'ARC | M | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 12.2 | 24.820 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | FOLLIA D'ESI | F | Ringostarr Treb | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 12.2 | 23.851 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | DIABEL | F | Nad al Sheba | Priscilla Zak | Varenne | 11.0 | 23.250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 6 | ESEDOMANI | F | Nad al Sheba | Nonsipuomaidire | Zinzan Brooke Tur | 12.4 | 13.2 | 22.495 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 5 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 10.7 | 21.740 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | CELIAZ | F | Varenne | Ofeliaz | Love You | 12.2 | 21.068 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | FLORIDA BI | F | Donato Hanover | Dakota Bi | Toss Out | 13.4 | 20.700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | EL DORADO BAR | M | Brillantissime (F) | Sister Dany Bar | Love You | 12.0 | 20.700 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | FINANCE LADY PAR | F | Victor Gio | Old Girl Par | Darsko Gar | 11.5 | 13.3 | 20.152 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | FOLLOW HIM | M | Father Patrick | Little Jigger | Muscle Hill | 12.7 | 18.549 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | EVERY TIME WINNER | M | Face Time Bourbon | Ungold Winner | Prodigious | 11.1 | 18.500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | 6 | ESPERIA FONT | F | Face Time Bourbon | Elenor Boko | Chocolatier | 12.4 | 13.3 | 17.862 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | FEDE JET | F | Maharajah | Rumba Jet | Naglo | 14.0 | 17.780 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 6 | ENAOZ | M | Victor Gio | Naomi Dvs | Self Possessed | 14.3 | 17.100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 6 | ELDORADO JET | M | Twister Bi | Rangona Jet | Pine Chip | 11.5 | 17.100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 7 | DEVIL OP | M | Mago d'Amore | My Dream Bi | Toss Out | 12.3 | 16.940 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 5 | FRENCH CONNECTION | M | Face Time Bourbon | Waffle Cone | Muscle Hill | 13.5 | 15.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 5 | FLORIS DAY BAR | F | Love You | Oasis Dream | Credit Winner | 14.3 | 15.750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 7 | DENIA | F | Royal Dream (F) | Garganta | Tarass Boulba | 10.6 | 14.750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 5 | FLASH NP | M | Owen Cr | Liza | Indro Park | 12.9 | 13.3 | 12.708 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 7 | DIAMOND TRUPPO | M | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 10.9 | 12.600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 6 | EK DEL RONCO | M | Iulius del Ronco | Sophie del Ronco | Broadway Hall | 15.9 | 12.512 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 5 | FENICIA AS | F | Readly Express | Galiera As | Sj's Photo | 13.5 | 11.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 5 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 10.6 | 11.440 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | 7 | DON'T SAY GAR | F | Varenne | Revirade Gar | Pine Chip | 13.3 | 14.2 | 11.224 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 6 | ECSTASY | F | Vitruvio | Padania Zeta | Turbo Sund | 14.4 | 10.600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 6 | ENCANTADO GAR | M | Varenne | First Lady Gar | Lemon Dra | 13.5 | 10.333 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 8 | CARLOFORTE FONT | M | Django Riff | Rapsodia Gams | Donato Hanover | 11.2 | 12.8 | 10.080 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 6 | EXTREME POINT | M | Espoir Prestance | Ricca Tab | Love You | 12.0 | 12.4 | 10.080 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 7 | DIVINA TRIO | F | Nad al Sheba | Sbirra Trio | Gigant Neo | 10.8 | 9.930 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 6 | ETE JET | F | Maharajah | Love Me Tender | Supergill | 12.8 | 9.800 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | 5 | FAKIR ROC | M | Wishing Stone | Paris Roc | Offshore Dream | 13.5 | 9.513 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 6 | ETTORE TREBI' | M | Nad al Sheba | Replay Ek | Varenne | 11.8 | Rit. | 9.384 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 8 | CORDOBES | M | Pascia' Lest | Livenza | Enjoy Lavec | 14.3 | 9.359 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | 6 | EPSOM AS | M | Muscle Mass | D Liteful Hanover | Revenue | 11.0 | 13.4 | 9.160 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 9 | BOMBER MAN | M | Adrian Chip | Princess Dalinge | Smasher | 12.0 | 8.850 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | 6 | ETOILE DU OZ | F | Espoir Prestance | Osiride Om | Uronometro | 14.1 | 8.610 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | 5 | FIGARO II | M | Ringostarr Treb | Tressi Dl | Exploit Caf | 13.8 | 8.427 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 6 | EOLO JET | M | Wishing Stone | Upupa Jet | Credit Winner | 12.1 | 8.244 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | 5 | FUGA DAL BAR | F | Oropuro Bar | Uranie Roc | Filipp Roc | 13.0 | 15.0 | 8.235 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 47 | 6 | EMIRO CLEMAR | M | Varenne | Vanessa Clemar | Self Possessed | 12.5 | 13.2 | 7.591 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 6 | EXELON INDAL | M | Varenne | Tabatha Rob As | Pine Chip | 13.4 | 14.3 | 7.582 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 7 | DILETTEVOLE NAP | M | Nesta Effe | Salsedine | Ideale Luis | 13.1 | 14.1 | 7.344 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 9 | BARNABA BABA | M | Maharajah | Elendil | Marco Hanover | 14.7 | 15.0 | 6.843 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI