Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Di Nardo 533.209,80 1.456,86 80 21,86 97 26,50 251 68,58 366
2  A.Gocciadoro 487.377,80 1.753,16 107 38,49 63 22,66 188 67,63 278
3  R.Vecchione 268.084,90 967,82 57 20,58 81 29,24 177 63,90 277
4  A.Farolfi 241.887,60 923,24 48 18,32 71 27,10 161 61,45 262
5  E.Bellei 240.045,95 1.048,24 50 21,83 71 31,00 164 71,62 229
6  M.Stefani 230.140,90 916,90 50 19,92 70 27,89 159 63,35 251
7  G.Di Nardo 205.499,95 539,37 40 10,50 94 24,67 208 54,59 381
8  C.Piscuoglio 199.872,10 832,80 25 10,42 76 31,67 155 64,58 240
9  A.Simioli 169.199,30 720,00 55 23,40 39 16,60 132 56,17 235
10  C.Maione 153.345,10 459,12 30 8,98 70 20,96 154 46,11 334
11  Santo Mollo 146.354,70 826,86 39 22,03 43 24,29 110 62,15 177
12  P.Gubellini 145.457,10 1.222,33 27 22,69 25 21,01 71 59,66 119
13  V.P.dell'Annunziata 139.034,50 589,13 28 11,86 71 30,08 159 67,37 236
14  V.D'alessandro Jr 131.563,00 449,02 31 10,58 76 25,94 182 62,12 293
15  M.Minopoli Jr 123.918,10 548,31 25 11,06 54 23,89 124 54,87 226
16  C.Lugauer 113.294,50 56.647,25 2 100,00 2 100,00 2
17  V.Luongo 112.674,30 441,86 23 9,02 63 24,71 131 51,37 255
18  A.Velotti 111.835,90 1.694,48 3 4,55 15 22,73 33 50,00 66
19  G.P.Minnucci 90.825,60 2.018,35 3 6,67 8 17,78 23 51,11 45
20  A.Guzzinati 89.746,40 641,05 24 17,14 49 35,00 103 73,57 140
21  G.Lo Verde 89.520,30 752,27 24 20,17 32 26,89 68 57,14 119
22  F.Pisacane 82.251,10 839,30 16 16,33 28 28,57 58 59,18 98
23  Fil.Gallo 76.698,90 491,66 20 12,82 28 17,95 79 50,64 156
24  L.Cuozzo 75.344,00 425,67 17 9,60 36 20,34 85 48,02 177
25  G.Amitrano 74.698,00 364,38 22 10,73 37 18,05 105 51,22 205
26  A.Buzzitta 74.235,60 562,39 17 12,88 40 30,30 84 63,64 132
27  M.Pistone 71.828,40 488,63 18 12,24 39 26,53 78 53,06 147
28  S.Di Vincenzo 71.644,80 347,79 17 8,25 42 20,39 102 49,51 206
29  Gior.d'Alessandro Jr 71.173,90 241,27 17 5,76 44 14,92 131 44,41 295
30  A.Di Chiara 69.948,20 525,93 16 12,03 32 24,06 75 56,39 133
31  E.Baldi 68.700,40 687,00 13 13,00 29 29,00 62 62,00 100
32  S.Luongo 68.474,30 778,12 17 19,32 25 28,41 56 63,64 88
33  Fed.Esposito 63.410,85 1.811,74 7 20,00 6 17,14 20 57,14 35
34  V.Gallo 62.990,10 353,88 11 6,18 28 15,73 78 43,82 178
35  Fr.Facci 60.513,20 576,32 13 12,38 33 31,43 60 57,14 105
36  Ant.Esposito (90) 58.833,60 511,60 10 8,70 38 33,04 68 59,13 115
37  R.Forino 58.712,90 326,18 10 5,56 36 20,00 82 45,56 180
38  M.Cheli 56.416,20 368,73 9 5,88 30 19,61 76 49,67 153
39  L.Messineo 54.383,85 566,50 17 17,71 21 21,88 54 56,25 96
40  G.De Filippis 49.769,20 873,14 17 29,82 16 28,07 38 66,67 57
41  R.Tamburrano 49.566,90 718,36 18 26,09 22 31,88 45 65,22 69
42  E.Loccisano 47.445,30 460,63 8 7,77 33 32,04 59 57,28 103
43  F.Minopoli 46.185,60 363,67 8 6,30 35 27,56 64 50,39 127
44  Gior.d'Alessandro Sn 44.903,80 482,84 14 15,05 16 17,20 51 54,84 93
45  Rene' Legati 42.681,90 927,87 8 17,39 14 30,43 29 63,04 46
46  R.Ruvolo 42.114,10 859,47 14 28,57 15 30,61 38 77,55 49
47  G.Riccio 41.233,50 824,67 10 20,00 14 28,00 32 64,00 50
48  S.Cintura Jr 40.675,90 656,06 13 20,97 16 25,81 37 59,68 62
49  N.Cintura 40.572,20 571,44 10 14,08 18 25,35 37 52,11 71
50  A.Greppi 38.513,50 427,93 7 7,78 23 25,56 53 58,89 90
dati aggiornati al 07/05/24
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=PRO&lang=eng