DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2025
Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Gocciadoro | 1.045.567,50 | 2.620,47 | 156 | 39,10 | 78 | 19,55 | 267 | 66,92 | 399 |
2 | A.Di Nardo | 576.124,60 | 1.173,37 | 115 | 23,42 | 145 | 29,53 | 331 | 67,41 | 491 |
3 | M.Stefani | 551.611,55 | 1.571,54 | 74 | 21,08 | 111 | 31,62 | 235 | 66,95 | 351 |
4 | R.Vecchione | 545.648,70 | 1.240,11 | 103 | 23,41 | 110 | 25,00 | 278 | 63,18 | 440 |
5 | A.Guzzinati | 321.243,90 | 1.598,23 | 45 | 22,39 | 60 | 29,85 | 144 | 71,64 | 201 |
6 | Fr.Facci | 305.346,35 | 1.049,30 | 55 | 18,90 | 92 | 31,62 | 196 | 67,35 | 291 |
7 | M.Djuse | 303.949,50 | 37.993,69 | 3 | 37,50 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | 8 |
8 | A.Farolfi | 295.142,95 | 1.085,08 | 54 | 19,85 | 74 | 27,21 | 187 | 68,75 | 272 |
9 | A.Simioli | 289.782,00 | 710,25 | 73 | 17,89 | 99 | 24,26 | 230 | 56,37 | 408 |
10 | P.Gubellini | 277.568,35 | 1.321,75 | 45 | 21,43 | 63 | 30,00 | 139 | 66,19 | 210 |
11 | V.Luongo | 272.885,40 | 749,69 | 59 | 16,21 | 89 | 24,45 | 212 | 58,24 | 364 |
12 | G.Di Nardo | 264.129,00 | 487,32 | 54 | 9,96 | 99 | 18,27 | 248 | 45,76 | 542 |
13 | Santo Mollo | 242.014,40 | 1.186,35 | 33 | 16,18 | 55 | 26,96 | 123 | 60,29 | 204 |
14 | V.P.dell'Annunziata | 241.568,30 | 716,82 | 59 | 17,51 | 79 | 23,44 | 218 | 64,69 | 337 |
15 | C.Piscuoglio | 229.464,30 | 592,93 | 47 | 12,14 | 115 | 29,72 | 252 | 65,12 | 387 |
16 | G.Amitrano | 226.012,24 | 549,91 | 51 | 12,41 | 79 | 19,22 | 215 | 52,31 | 411 |
17 | C.Maione | 212.884,20 | 482,73 | 50 | 11,34 | 97 | 22,00 | 221 | 50,11 | 441 |
18 | G.Gelormini | 191.522,00 | 19.152,20 | 3 | 30,00 | 5 | 50,00 | 10 | ||
19 | V.Gallo | 173.534,30 | 688,63 | 23 | 9,13 | 59 | 23,41 | 127 | 50,40 | 252 |
20 | M.Pistone | 170.421,60 | 585,64 | 51 | 17,53 | 80 | 27,49 | 172 | 59,11 | 291 |
21 | M.Minopoli Jr | 166.735,15 | 555,78 | 44 | 14,67 | 65 | 21,67 | 162 | 54,00 | 300 |
22 | Gior.d'Alessandro Jr | 161.134,50 | 324,87 | 34 | 6,85 | 97 | 19,56 | 248 | 50,00 | 496 |
23 | V.D'alessandro Jr | 158.434,90 | 435,26 | 30 | 8,24 | 83 | 22,80 | 204 | 56,04 | 364 |
24 | G.Lo Verde | 158.327,80 | 1.099,50 | 41 | 28,47 | 31 | 21,53 | 92 | 63,89 | 144 |
25 | M.Cheli | 156.942,09 | 535,64 | 31 | 10,58 | 78 | 26,62 | 175 | 59,73 | 293 |
26 | Lor.Baldi | 152.643,00 | 628,16 | 29 | 11,93 | 75 | 30,86 | 165 | 67,90 | 243 |
27 | Fil.Gallo | 148.338,60 | 639,39 | 27 | 11,64 | 49 | 21,12 | 115 | 49,57 | 232 |
28 | A.Greppi | 121.085,06 | 460,40 | 29 | 11,03 | 59 | 22,43 | 150 | 57,03 | 263 |
29 | E.Baldi | 119.623,90 | 480,42 | 20 | 8,03 | 74 | 29,72 | 162 | 65,06 | 249 |
30 | E.Loccisano | 118.141,20 | 901,84 | 16 | 12,21 | 29 | 22,14 | 78 | 59,54 | 131 |
31 | F.Tufano (91) | 113.849,00 | 468,51 | 33 | 13,58 | 38 | 15,64 | 115 | 47,33 | 243 |
32 | G.P.Minnucci | 111.048,25 | 804,70 | 22 | 15,94 | 36 | 26,09 | 80 | 57,97 | 138 |
33 | E.Bellei | 84.223,10 | 772,69 | 16 | 14,68 | 31 | 28,44 | 68 | 62,39 | 109 |
34 | F.Rocca | 82.878,40 | 1.691,40 | 7 | 14,29 | 12 | 24,49 | 27 | 55,10 | 49 |
35 | R.Forino | 82.839,30 | 330,04 | 18 | 7,17 | 51 | 20,32 | 111 | 44,22 | 251 |
36 | F.Pettinari | 77.486,00 | 578,25 | 19 | 14,18 | 38 | 28,36 | 80 | 59,70 | 134 |
37 | S.Cintura Jr | 71.325,20 | 516,85 | 19 | 13,77 | 28 | 20,29 | 75 | 54,35 | 138 |
38 | L.Messineo | 70.288,20 | 536,55 | 18 | 13,74 | 23 | 17,56 | 65 | 49,62 | 131 |
39 | E.Bacalini | 67.660,00 | 493,87 | 16 | 11,68 | 29 | 21,17 | 76 | 55,47 | 137 |
40 | Mass.Castaldo | 67.457,70 | 544,01 | 5 | 4,03 | 38 | 30,65 | 72 | 58,06 | 124 |
41 | R.Pezzatini | 66.957,05 | 567,43 | 13 | 11,02 | 25 | 21,19 | 75 | 63,56 | 118 |
42 | G.Riccio | 66.220,10 | 459,86 | 9 | 6,25 | 26 | 18,06 | 76 | 52,78 | 144 |
43 | Man.Matteini | 61.262,90 | 625,13 | 12 | 12,24 | 31 | 31,63 | 69 | 70,41 | 98 |
44 | Fed.Esposito | 60.761,05 | 1.446,69 | 12 | 28,57 | 7 | 16,67 | 25 | 59,52 | 42 |
45 | L.Talpo | 58.889,70 | 328,99 | 9 | 5,03 | 44 | 24,58 | 86 | 48,04 | 179 |
46 | D.Cuglini | 58.568,40 | 437,08 | 21 | 15,67 | 25 | 18,66 | 68 | 50,75 | 134 |
47 | D.Di Stefano | 57.162,50 | 657,04 | 12 | 13,79 | 18 | 20,69 | 46 | 52,87 | 87 |
48 | R.Tamburrano | 57.125,10 | 446,29 | 17 | 13,28 | 33 | 25,78 | 72 | 56,25 | 128 |
49 | A.Di Chiara | 55.431,90 | 494,93 | 12 | 10,71 | 26 | 23,21 | 65 | 58,04 | 112 |
50 | A.Garruto | 53.927,40 | 523,57 | 14 | 13,59 | 26 | 25,24 | 64 | 62,14 | 103 |
dati aggiornati al 15/07/25