Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 1.667.110,75 2.617,13 241 37,83 155 24,33 455 71,43 637
2  A.Di Nardo 1.627.602,65 1.635,78 235 23,62 284 28,54 693 69,65 995
3  R.Vecchione 1.045.511,50 1.410,95 167 22,54 227 30,63 498 67,21 741
4  M.Stefani 756.549,73 1.176,59 126 19,60 200 31,10 435 67,65 643
5  Santo Mollo 653.629,15 1.312,51 117 23,49 140 28,11 346 69,48 498
6  E.Bellei 626.120,15 966,23 126 19,44 178 27,47 445 68,67 648
7  A.Simioli 604.077,53 867,93 171 24,57 150 21,55 441 63,36 696
8  G.Di Nardo 586.101,60 624,84 120 12,79 225 23,99 536 57,14 938
9  A.Farolfi 544.171,93 949,69 92 16,06 159 27,75 356 62,13 573
10  P.Gubellini 502.806,24 1.355,27 84 22,64 102 27,49 239 64,42 371
11  C.Piscuoglio 456.373,88 706,46 69 10,68 197 30,50 417 64,55 646
12  A.Guzzinati 419.437,06 1.155,47 77 21,21 119 32,78 270 74,38 363
13  V.P.dell'Annunziata 404.330,46 629,80 64 9,97 172 26,79 403 62,77 642
14  V.Luongo 378.983,30 619,25 72 11,76 144 23,53 333 54,41 612
15  M.Minopoli Jr 366.258,09 652,87 65 11,59 131 23,35 319 56,86 561
16  C.Maione 347.585,40 490,94 66 9,32 152 21,47 334 47,18 708
17  M.Pistone 341.943,63 667,86 100 19,53 154 30,08 323 63,09 512
18  V.D'alessandro Jr 312.685,25 463,24 62 9,19 184 27,26 423 62,67 675
19  Fr.Facci 300.032,88 777,29 62 16,06 116 30,05 261 67,62 386
20  G.Lo Verde 281.853,00 1.051,69 44 16,42 67 25,00 157 58,58 268
21  V.Gallo 253.104,93 567,50 55 12,33 85 19,06 237 53,14 446
22  M.Cheli 243.661,85 489,28 53 10,64 126 25,30 289 58,03 498
23  Fil.Gallo 243.056,65 628,05 56 14,47 86 22,22 218 56,33 387
24  G.P.Minnucci 217.941,25 1.406,07 19 12,26 36 23,23 97 62,58 155
25  F.Pisacane 214.882,65 810,88 62 23,40 67 25,28 170 64,15 265
26  G.Amitrano 213.525,10 397,63 54 10,06 104 19,37 280 52,14 537
27  A.Velotti 208.037,20 1.024,81 13 6,40 27 13,30 71 34,98 203
28  M.Abrivard 190.876,00 63.625,33 1 33,33 1 33,33 2 66,67 3
29  Gior.d'Alessandro Jr 186.284,30 274,35 42 6,19 116 17,08 318 46,83 679
30  A.Buzzitta 166.081,50 633,90 35 13,36 74 28,24 170 64,89 262
31  A.Greppi 164.443,55 465,85 31 8,78 90 25,50 223 63,17 353
32  E.Baldi 161.647,48 563,23 33 11,50 74 25,78 175 60,98 287
33  L.Cuozzo 159.684,40 421,33 31 8,18 77 20,32 181 47,76 379
34  A.Di Chiara 156.254,55 546,34 36 12,59 69 24,13 159 55,59 286
35  Rene' Legati 155.935,90 1.098,14 28 19,72 29 20,42 81 57,04 142
36  Lor.Baldi 146.712,55 608,77 20 8,30 67 27,80 155 64,32 241
37  M.Djuse 146.455,00 13.314,09 3 27,27 3 27,27 7 63,64 11
38  G.De Filippis 138.116,50 683,75 36 17,82 51 25,25 115 56,93 202
39  R.Forino 132.586,40 348,91 24 6,32 75 19,74 165 43,42 380
40  R.Ruvolo 131.383,80 738,11 44 24,72 43 24,16 120 67,42 178
41  F.Minopoli 121.119,06 370,39 26 7,95 72 22,02 150 45,87 327
42  S.Di Vincenzo 119.916,30 287,57 23 5,52 78 18,71 182 43,65 417
43  R.Tamburrano 119.564,40 553,54 37 17,13 60 27,78 137 63,43 216
44  E.Bacalini 118.377,80 661,33 28 15,64 48 26,82 110 61,45 179
45  R.Pezzatini 117.087,50 485,84 21 8,71 54 22,41 139 57,68 241
46  E.Loccisano 114.778,05 480,24 23 9,62 70 29,29 144 60,25 239
47  C.Lugauer 113.294,50 37.764,83 2 66,67 2 66,67 3
48  G.Gelormini 112.519,60 3.409,68 6 18,18 3 9,09 11 33,33 33
49  G.Riccio 111.552,30 820,24 21 15,44 37 27,21 83 61,03 136
50  Ant.Esposito (90) 110.105,60 443,97 15 6,05 68 27,42 148 59,68 248
dati aggiornati al 03/12/24
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=PRO&lang=eng