Revoca la tua scelta sui Google cookie
ALLEVATORI
tutte le età
Anno vincite nette lorde
Dati aggiornati al 29/04/24 comprensivi di corse svolte all'estero
e premi allevatori delle sole corse italiane
corse vittorie piazzamenti a premio
ragione sociale vincite
nette €
premi
allev. €
# cav # # est. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 592.423,84 115.027,50 209 890 91 89 10,0 218 24,5 495 55,6
2 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 258.177,45 64.809,00 72 335 44 42 12,5 68 20,3 203 60,6
3 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 369.153,41 58.838,70 133 596 41 67 11,2 128 21,5 309 51,8
4 Az. Agr. Truccone Luigi 151.312,43 28.860,70 45 183 27 37 20,2 37 20,2 118 64,5
5 Az. Agr. I Greppi 125.496,30 27.686,80 40 251 15 27 10,8 57 22,7 143 57,0
6 Allev. Garigliano S.r.l. 224.373,77 25.539,90 44 179 42 33 18,4 39 21,8 111 62,0
7 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 120.788,62 24.489,42 61 299 30 35 11,7 53 17,7 158 52,8
8 Allev. Luise Srl 95.235,00 24.044,00 26 143 1 15 10,5 37 25,9 82 57,3
9 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 99.581,00 23.283,20 35 148 12 21 14,2 36 24,3 86 58,1
10 Dream Ferm S.r.l. 162.268,11 22.730,08 41 199 15 34 17,1 45 22,6 121 60,8
11 Allevamento Della Serenissima Ss 136.278,39 22.095,59 66 227 69 30 13,2 48 21,1 137 60,4
12 Smorgon Marco 74.924,62 19.807,60 25 90 5 12 13,3 26 28,9 58 64,4
13 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 218.357,80 19.024,20 24 85 13 12 14,1 20 23,5 51 60,0
14 Scud. Sant'Andrea S.r.l. 114.348,24 18.858,02 32 128 36 20 15,6 30 23,4 83 64,8
15 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 77.189,55 17.688,90 38 174 6 18 10,3 37 21,3 87 50,0
16 Parente Enrico 64.440,20 17.014,20 26 127 3 16 12,6 30 23,6 68 53,5
17 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 107.830,46 16.948,40 33 154 14 15 9,7 34 22,1 92 59,7
18 Az. Agr. Castelluccio Srl 62.027,60 16.934,40 25 123 1 14 11,4 30 24,4 65 52,8
19 Bivans Srl 107.547,93 16.800,50 14 55 22 10 18,2 9 16,4 37 67,3
20 Il Poggio Srl 87.936,10 16.676,60 22 76 11 14 18,4 14 18,4 41 53,9
21 Scud. Louisiana S.r.l. 105.055,00 15.116,00 23 95 14 18 18,9 30 31,6 67 70,5
22 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 55.794,85 14.806,60 24 136 13 9,6 26 19,1 63 46,3
23 Poggetti Sergio 83.790,99 14.302,70 50 248 17 20 8,1 40 16,1 102 41,1
24 Carfagna Sergio 52.092,90 13.206,40 30 137 2 11 8,0 33 24,1 75 54,7
25 Scud. Gardesana S.r.l. 71.106,40 12.959,00 26 113 15 18 15,9 21 18,6 67 59,3
26 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 73.683,00 12.761,20 18 64 7 11 17,2 19 29,7 42 65,6
27 Cioccoloni Francesco 48.039,79 12.652,94 29 151 17 11,3 34 22,5 76 50,3
28 Scud. Wise H S.a.s. 75.346,02 12.066,93 62 245 51 27 11,0 52 21,2 140 57,1
29 Azienda Agricola De Angelis Dario 43.499,60 11.700,20 12 75 7 9,3 12 16,0 33 44,0
30 Trifiro' Lucia 45.772,50 11.647,60 19 85 7 8,2 20 23,5 52 61,2
31 Orlando Raffaele 61.900,35 11.511,70 4 17 3 5 29,4 5 29,4 10 58,8
32 Scud. del Baronetto S.r.l. 118.417,60 11.481,10 33 140 3 12 8,6 35 25,0 79 56,4
33 Laksmy S.r.l. 47.602,80 11.466,30 23 104 9 16 15,4 23 22,1 56 53,8
34 Vastano Leonardo 47.664,96 11.355,57 53 222 30 23 10,4 44 19,8 115 51,8
35 Colatruglio Donato 40.230,93 10.815,10 29 141 9 6,4 36 25,5 70 49,6
36 Nola Francesco 41.034,60 10.564,40 15 73 9 12,3 19 26,0 39 53,4
37 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 38.260,20 10.137,40 8 38 9 23,7 8 21,1 22 57,9
38 Az. Agricola Ricci Daniele 63.344,70 9.905,00 6 37 3 12 32,4 10 27,0 27 73,0
39 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 40.827,30 9.595,80 22 97 3 8 8,2 19 19,6 47 48,5
40 Bove Maria 36.162,40 9.584,20 13 67 8 11,9 18 26,9 32 47,8
41 Morozzi Francesco 34.489,60 9.285,20 9 46 5 10,9 8 17,4 20 43,5
42 Soc. Agr. Degli Dei Srl 94.009,90 9.251,50 19 75 16 20 26,7 17 22,7 53 70,7
43 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 61.825,60 9.138,40 20 93 9 9 9,7 31 33,3 57 61,3
44 Avenali Bianchi Albina 65.548,80 9.085,60 8 36 6 5 13,9 8 22,2 17 47,2
45 Marelli Rino 30.404,50 8.980,80 13 53 7 13,2 16 30,2 33 62,3
46 Orsetta Srl 30.574,50 8.851,50 17 79 10 12,7 16 20,3 46 58,2
47 Moscati Fabio 32.230,30 8.619,70 16 82 12 14,6 17 20,7 36 43,9
48 Morozzi Alfredo 40.794,00 8.477,20 26 118 21 6 5,1 31 26,3 60 50,8
49 Elleca Soc. Agr. Semplice 31.158,20 8.329,00 14 55 11 5 9,1 13 23,6 29 52,7
50 Scud. del Castello Snc 36.874,50 8.238,30 17 84 4 8 9,5 21 25,0 48 57,1
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&ordine=premi_allevatori&type=tutti&year=&vincite=nette