BREEDERS 

abroad
every age
| 15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 612.931,14 | 91.939,67 | 57 | 375 | 45 | 12,0 | 92 | 24,5 | 314 | 83,7 | |
| 2 | Bivans Srl | 578.640,45 | 86.796,07 | 10 | 44 | 10 | 22,7 | 13 | 29,5 | 35 | 79,5 | |
| 3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 487.642,16 | 73.146,32 | 16 | 87 | 22 | 25,3 | 15 | 17,2 | 71 | 81,6 | |
| 4 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 481.172,65 | 72.175,90 | 7 | 29 | 5 | 17,2 | 5 | 17,2 | 23 | 79,3 | |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 462.312,52 | 69.346,88 | 30 | 278 | 23 | 8,3 | 67 | 24,1 | 230 | 82,7 | |
| 6 | Scud. Sant'Andrea Srl | 263.315,33 | 39.497,30 | 13 | 81 | 12 | 14,8 | 14 | 17,3 | 59 | 72,8 | |
| 7 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 223.485,83 | 33.522,87 | 3 | 28 | 7 | 25,0 | 5 | 17,9 | 26 | 92,9 | |
| 8 | Az. Agricola Ricci Daniele | 178.930,65 | 26.839,60 | 4 | 26 | 4 | 15,4 | 4 | 15,4 | 17 | 65,4 | |
| 9 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 170.514,06 | 25.577,11 | 25 | 172 | 34 | 19,8 | 37 | 21,5 | 145 | 84,3 | |
| 10 | Farneti Bruno | 157.080,00 | 23.562,00 | 1 | 11 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 9 | 81,8 | |
| 11 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 151.570,86 | 22.735,63 | 17 | 116 | 15 | 12,9 | 19 | 16,4 | 88 | 75,9 | |
| 12 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 143.209,68 | 21.481,45 | 4 | 45 | 7 | 15,6 | 8 | 17,8 | 38 | 84,4 | |
| 13 | Allaire Philippe | 138.070,00 | 20.710,50 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 14 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 128.018,59 | 19.202,79 | 18 | 106 | 4 | 3,8 | 19 | 17,9 | 69 | 65,1 | |
| 15 | Az. Agr. Truccone Luigi | 127.009,61 | 19.051,44 | 16 | 98 | 7 | 7,1 | 15 | 15,3 | 62 | 63,3 | |
| 16 | Scud. Wise H S.a.s. | 126.683,52 | 19.002,53 | 11 | 83 | 10 | 12,0 | 23 | 27,7 | 66 | 79,5 | |
| 17 | Patuelli Giovanni | 123.440,00 | 18.516,00 | 2 | 12 | 4 | 33,3 | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | |
| 18 | Scud. Nininni | 120.003,75 | 18.000,56 | 2 | 10 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | |
| 19 | Scud. Denise | 120.003,75 | 18.000,56 | 1 | 8 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 20 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 119.590,86 | 17.938,63 | 11 | 74 | 7 | 9,5 | 19 | 25,7 | 53 | 71,6 | |
| 21 | Il Poggio Srl | 118.945,56 | 17.841,83 | 6 | 51 | 4 | 7,8 | 16 | 31,4 | 44 | 86,3 | |
| 22 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 112.368,06 | 16.855,21 | 10 | 52 | 4 | 7,7 | 6 | 11,5 | 38 | 73,1 | |
| 23 | Cecchi Leonardo | 107.966,40 | 16.194,96 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |
| 24 | Truppo Giuseppe | 106.923,95 | 16.038,59 | 2 | 22 | 5 | 22,7 | 4 | 18,2 | 17 | 77,3 | |
| 25 | Vaporino Srl | 100.660,00 | 15.099,00 | 1 | 12 | 5 | 41,7 | 8 | 66,7 | |||
| 26 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 88.942,00 | 13.341,30 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |
| 27 | Varriale Giovanni | 86.750,00 | 13.012,50 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 9 | 81,8 | |
| 28 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 84.651,95 | 12.697,79 | 3 | 22 | 3 | 13,6 | 4 | 18,2 | 14 | 63,6 | |
| 29 | Dubois Jean Pierre | 81.311,80 | 12.196,77 | 6 | 18 | 6 | 33,3 | 3 | 16,7 | 17 | 94,4 | |
| 30 | Dream Ferm S.r.l. | 80.459,43 | 12.068,91 | 8 | 45 | 9 | 20,0 | 14 | 31,1 | 39 | 86,7 | |
| 31 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 79.888,85 | 11.983,33 | 4 | 14 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | 10 | 71,4 | |
| 32 | Allevamento Folli Srl | 77.420,00 | 11.613,00 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | |
| 33 | Guarguaglini Francesco | 70.570,00 | 10.585,50 | 2 | 16 | 2 | 12,5 | 5 | 31,3 | 15 | 93,8 | |
| 34 | Scud. Louisiana S.r.l. | 61.024,11 | 9.153,62 | 3 | 21 | 6 | 28,6 | 12 | 57,1 | |||
| 35 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 60.103,85 | 9.015,58 | 6 | 51 | 12 | 23,5 | 10 | 19,6 | 33 | 64,7 | |
| 36 | Winner Stable Srl | 58.923,62 | 8.838,54 | 5 | 38 | 1 | 2,6 | 5 | 13,2 | 23 | 60,5 | |
| 37 | Tacchio Antonio | 57.420,00 | 8.613,00 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |
| 38 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 55.367,75 | 8.305,16 | 1 | 14 | 6 | 42,9 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 | |
| 39 | Smorgon Marco | 53.745,28 | 8.061,79 | 10 | 51 | 3 | 5,9 | 10 | 19,6 | 34 | 66,7 | |
| 40 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 52.513,82 | 7.877,07 | 2 | 22 | 3 | 13,6 | 8 | 36,4 | 21 | 95,5 | |
| 41 | Persello Luciano | 52.215,00 | 7.832,25 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | |
| 42 | Sernicoli Sinead | 49.588,32 | 7.438,25 | 4 | 30 | 5 | 16,7 | 8 | 26,7 | 24 | 80,0 | |
| 43 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 46.660,00 | 6.999,00 | 3 | 24 | 3 | 12,5 | 3 | 12,5 | 14 | 58,3 | |
| 44 | Scud. del Castello Snc | 46.400,00 | 6.960,00 | 4 | 10 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | |||
| 45 | Petrella Vincenzo | 42.669,95 | 6.400,49 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
| 46 | Scuderia Indal Srl | 38.250,00 | 5.737,50 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | |
| 47 | Minopoli Mario Jr | 37.050,00 | 5.557,50 | 2 | 17 | 1 | 5,9 | 1 | 5,9 | 5 | 29,4 | |
| 48 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 37.011,00 | 5.551,65 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 6 | 50,0 | |
| 49 | Prati Doriano | 36.925,00 | 5.538,75 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 2 | 16,7 | 9 | 75,0 | |
| 50 | Poggetti Sergio | 36.180,00 | 5.427,00 | 5 | 24 | 5 | 20,8 | 11 | 45,8 | |||
| 51 | Az. Agr. Gidieffe | 36.165,02 | 5.424,75 | 4 | 18 | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 12 | 66,7 | |
| 52 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 35.904,44 | 5.385,67 | 6 | 27 | 4 | 14,8 | 6 | 22,2 | 26 | 96,3 | |
| 53 | Momi Scuderia di Ur Srl | 35.851,67 | 5.377,75 | 3 | 31 | 4 | 12,9 | 9 | 29,0 | 25 | 80,6 | |
| 54 | Godano Maddalena | 35.505,00 | 5.325,75 | 1 | 16 | 1 | 6,3 | 2 | 12,5 | 7 | 43,8 | |
| 55 | Orlando Raffaele | 34.225,30 | 5.133,80 | 3 | 28 | 4 | 14,3 | 4 | 14,3 | 16 | 57,1 | |
| 56 | Morozzi Alfredo | 32.817,95 | 4.922,69 | 5 | 40 | 1 | 2,5 | 10 | 25,0 | 23 | 57,5 | |
| 57 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 32.660,00 | 4.899,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |||
| 58 | Di Pasquale Arcangelo | 32.580,00 | 4.887,00 | 1 | 13 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 9 | 69,2 | |
| 59 | Bruera Roberto | 32.548,81 | 4.882,32 | 7 | 40 | 4 | 10,0 | 7 | 17,5 | 21 | 52,5 | |
| 60 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 31.130,00 | 4.669,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |
| 61 | Usque Srls | 31.100,00 | 4.665,00 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 | |||
| 62 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 30.561,70 | 4.584,26 | 3 | 11 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 | |
| 63 | Scuderia Bellosguardo | 30.150,00 | 4.522,50 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 6 | 50,0 | |||
| 64 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 28.760,90 | 4.314,14 | 3 | 22 | 1 | 4,5 | 3 | 13,6 | 13 | 59,1 | |
| 65 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 28.573,60 | 4.286,04 | 1 | 12 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |||
| 66 | Scud. Gardesana S.r.l. | 27.531,64 | 4.129,75 | 9 | 50 | 8 | 16,0 | 9 | 18,0 | 37 | 74,0 | |
| 67 | Minopoli Mario | 26.156,65 | 3.923,50 | 4 | 23 | 1 | 4,3 | 4 | 17,4 | 14 | 60,9 | |
| 68 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 26.015,54 | 3.902,33 | 2 | 18 | 2 | 11,1 | 3 | 16,7 | 17 | 94,4 | |
| 69 | Ferraro Simmaco | 26.007,45 | 3.901,12 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | |||
| 70 | Benfenati Jonathan | 25.830,00 | 3.874,50 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 7 | 77,8 | |||
| 71 | Carofano Aldo | 24.864,58 | 3.729,69 | 1 | 9 | 4 | 44,4 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 | |
| 72 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 24.620,00 | 3.693,00 | 4 | 14 | 1 | 7,1 | 6 | 42,9 | |||
| 73 | Copelan S.r.l. | 23.658,47 | 3.548,77 | 6 | 38 | 3 | 7,9 | 10 | 26,3 | 33 | 86,8 | |
| 74 | Notaro Michele | 23.498,91 | 3.524,84 | 3 | 23 | 1 | 4,3 | 6 | 26,1 | 18 | 78,3 | |
| 75 | Althea Srl | 23.267,87 | 3.490,18 | 2 | 16 | 2 | 12,5 | 11 | 68,8 | |||
| 76 | Marrazza Tommaso | 22.704,35 | 3.405,65 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | |
| 77 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 21.955,95 | 3.293,39 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 78 | Sisti Giuseppe | 21.750,00 | 3.262,50 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |
| 79 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 21.350,00 | 3.202,50 | 3 | 46 | 2 | 4,3 | 14 | 30,4 | 27 | 58,7 | |
| 80 | Haras De Villepellee S.c.i. | 19.380,00 | 2.907,00 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | |||
| 81 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 19.215,60 | 2.882,34 | 2 | 16 | 7 | 43,8 | 5 | 31,3 | 14 | 87,5 | |
| 82 | Pietrasanta Giuseppe | 18.656,48 | 2.798,47 | 3 | 26 | 2 | 7,7 | 8 | 30,8 | 21 | 80,8 | |
| 83 | Bi.Gi. Farm Srl | 18.419,99 | 2.763,00 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | |
| 84 | Tartaglione Laura | 18.419,99 | 2.763,00 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | |
| 85 | Cachia Nicholas | 18.351,49 | 2.752,72 | 3 | 17 | 1 | 5,9 | 3 | 17,6 | 14 | 82,4 | |
| 86 | Picchio Banana Srls | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 87 | Stecca Emiliano | 17.971,92 | 2.695,79 | 3 | 27 | 2 | 7,4 | 7 | 25,9 | 24 | 88,9 | |
| 88 | Centro Equino Arcadia Srl | 17.753,78 | 2.663,07 | 5 | 29 | 1 | 3,4 | 9 | 31,0 | 21 | 72,4 | |
| 89 | Scuderia Indal S.r.l. | 17.702,07 | 2.655,31 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 | |
| 90 | Parente Enrico | 17.198,75 | 2.579,81 | 3 | 18 | 2 | 11,1 | 7 | 38,9 | |||
| 91 | Allev. Santagonda S.n.c. | 16.850,65 | 2.527,60 | 2 | 14 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 8 | 57,1 | |
| 92 | Petronelli Ivan | 16.850,00 | 2.527,50 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 8 | 66,7 | |||
| 93 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 16.578,56 | 2.486,78 | 5 | 26 | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | 18 | 69,2 | |
| 94 | Vastano Leonardo | 16.464,70 | 2.469,71 | 8 | 32 | 3 | 9,4 | 7 | 21,9 | 19 | 59,4 | |
| 95 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 15.484,10 | 2.322,62 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 | |
| 96 | Van Der Klij Stefano Reinier | 13.705,44 | 2.055,82 | 3 | 11 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 9 | 81,8 | |
| 97 | Bacchi Sara | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 98 | Crosetti Luca | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 99 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 12.640,00 | 1.896,00 | 1 | 27 | 4 | 14,8 | 10 | 37,0 | 22 | 81,5 | |
| 100 | Gandolfi Fulvio | 11.130,75 | 1.669,61 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
| 101 | Soc. Agr. Breme Srl | 10.853,05 | 1.627,96 | 2 | 12 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 9 | 75,0 | |
| 102 | Punzo Luigi | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | |||
| 103 | Punzo Michele | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | |||
| 104 | Guida Edoardo | 10.250,00 | 1.537,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 105 | Scud. La Zanzara | 9.815,72 | 1.472,36 | 2 | 18 | 2 | 11,1 | 5 | 27,8 | 13 | 72,2 | |
| 106 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 9.690,30 | 1.453,55 | 1 | 11 | 5 | 45,5 | 11 | 100,0 | |||
| 107 | Rossi Alfiero | 9.603,00 | 1.440,45 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 108 | Scud. Trio Srl | 9.575,00 | 1.436,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
| 109 | Oliva Alberto | 9.527,02 | 1.429,05 | 2 | 18 | 2 | 11,1 | 5 | 27,8 | 13 | 72,2 | |
| 110 | La Quercia Verde Srl | 9.524,43 | 1.428,66 | 4 | 32 | 1 | 3,1 | 2 | 6,3 | 32 | 100,0 | |
| 111 | Marelli Rino | 9.280,00 | 1.392,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 112 | Piccolo Fabio | 9.172,50 | 1.375,88 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
| 113 | Hansen Lisbeth Ytting | 9.171,52 | 1.375,73 | 2 | 19 | 1 | 5,3 | 2 | 10,5 | 16 | 84,2 | |
| 114 | Chelsea Srls | 8.850,52 | 1.327,58 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 8 | 88,9 | |
| 115 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 8.160,00 | 1.224,00 | 3 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |
| 116 | Gefin & Ele Srl | 8.090,00 | 1.213,50 | 4 | 30 | 1 | 3,3 | 4 | 13,3 | 8 | 26,7 | |
| 117 | Razgorsek Iztok | 8.050,00 | 1.207,50 | 4 | 44 | 3 | 6,8 | 7 | 15,9 | 26 | 59,1 | |
| 118 | Allev. Again di Ricci Marta | 7.620,80 | 1.143,12 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 119 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 7.513,90 | 1.127,09 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
| 120 | Rizzi Antonio | 7.499,07 | 1.124,86 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 | |
| 121 | Santucci Massimo | 7.066,55 | 1.059,98 | 1 | 15 | 14 | 93,3 | |||||
| 122 | Soc Ag Breme Srl | 6.750,00 | 1.012,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 123 | Az. Agr. I Greppi | 6.745,66 | 1.011,85 | 3 | 19 | 17 | 89,5 | |||||
| 124 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 6.740,00 | 1.011,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 125 | Moscati Giampiero | 6.582,42 | 987,36 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
| 126 | Il Girasole di Nardo Luca S.n.c. | 6.495,12 | 974,27 | 1 | 9 | 9 | 100,0 | |||||
| 127 | Laksmy S.r.l. | 6.495,12 | 974,27 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
| 128 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 6.094,88 | 914,23 | 2 | 17 | 4 | 23,5 | 16 | 94,1 | |||
| 129 | Scud. Erreti S.r.l. | 5.884,02 | 882,60 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 13 | 100,0 | |||
| 130 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 5.578,47 | 836,77 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 131 | Pegoraro Mario | 5.573,00 | 835,95 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | 13 | 92,9 | |
| 132 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 5.573,00 | 835,95 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 7 | 53,8 | 13 | 100,0 | |
| 133 | Pedone Sabrina | 5.340,00 | 801,00 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 9 | 81,8 | |
| 134 | Bellinzona Matteo | 5.200,00 | 780,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 135 | Az. Agr. Mariano Spa | 4.510,00 | 676,50 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | |||||
| 136 | Zucchetti Luccio | 4.480,00 | 672,00 | 2 | 8 | 4 | 50,0 | |||||
| 137 | Avenali Bianchi Albina | 4.250,00 | 637,50 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 138 | Scud. Erreti Srl | 4.033,26 | 604,99 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 | |||
| 139 | Az. Agr. Tur | 4.030,00 | 604,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 140 | Tommaseo Brunetto | 3.954,87 | 593,23 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |
| 141 | Tommaseo Pasquale | 3.954,87 | 593,23 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |
| 142 | Allev. Luise Srl | 3.750,00 | 562,50 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 143 | Soc. Agricola Pan S.s. | 3.666,60 | 549,99 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |||
| 144 | Griessen Irene | 3.579,30 | 536,90 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 145 | Az. Agr. Il Circeo di Angelini Nadia | 3.281,50 | 492,23 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | |
| 146 | Vallefuoco Biagio | 3.221,37 | 483,21 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 147 | Morozzi Francesco | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 148 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 3.186,45 | 477,97 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 149 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 3.122,69 | 468,40 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 9 | 64,3 | |
| 150 | Piccolo Luca | 2.760,00 | 414,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 151 | Colatruglio Donato | 2.700,00 | 405,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 152 | Bighignoli Cesare | 2.632,50 | 394,88 | 4 | 27 | 3 | 11,1 | 5 | 18,5 | 18 | 66,7 | |
| 153 | Bondi Stefano | 2.600,00 | 390,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 154 | Saita Monica | 2.575,35 | 386,30 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 155 | D'orta Antonio | 2.520,00 | 378,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 156 | Tuci Enrico | 2.500,00 | 375,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 157 | Azienda Agricola Semprini Davide | 2.450,00 | 367,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 158 | Tiene Gessica | 2.450,00 | 367,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 159 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 2.370,95 | 355,64 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 160 | Lux Srl | 2.340,00 | 351,00 | 3 | 21 | 2 | 9,5 | 3 | 14,3 | |||
| 161 | Barjon Jean Pierre | 2.313,45 | 347,02 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 162 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 1.800,00 | 270,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 163 | Scud. Man Ardea | 1.780,00 | 267,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
| 164 | Allev. Dei Veltri | 1.740,00 | 261,00 | 3 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |||
| 165 | Nad Al Sheba S.r.l. | 1.669,61 | 250,44 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
| 166 | Az. Agr. Pasqualin Angelo | 1.650,00 | 247,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 167 | Agnello Monja Paola Maria | 1.644,73 | 246,71 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 168 | Burdese Dario | 1.558,55 | 233,78 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |
| 169 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 1.494,50 | 224,18 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 170 | Centro Equino Delle Stelle Sas di Ferrero Vittorio | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | |||||
| 171 | Del Vecchio Maria | 1.300,77 | 195,12 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 172 | Soc. Agricola Il Grecale S.s. | 1.300,00 | 195,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 173 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 1.200,00 | 180,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |
| 174 | Giuliano Giuseppe | 1.072,25 | 160,84 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 175 | Scud. Palmarino | 980,00 | 147,00 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | |
| 176 | Eredi Erminio Lasagna S.s. di Lasagna S. E R. | 930,00 | 139,50 | 1 | 16 | 1 | 6,3 | 5 | 31,3 | |||
| 177 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E Fratelli | 916,65 | 137,50 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 178 | Pella Matteo | 821,52 | 123,23 | 2 | 16 | 5 | 31,3 | 8 | 50,0 | |||
| 179 | Scud. Verner Srl | 750,00 | 112,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 180 | Di Salvo Mario Antonio | 690,00 | 103,50 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | |||
| 181 | Maisto Pietro Giuseppe | 660,00 | 99,00 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | |||
| 182 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 183 | Az. Agr. Duomo | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 184 | Bragaglia Alberto | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 185 | Dell'Aquila Christian | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 186 | Milone Giuseppe | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 187 | Soc. Agr. Forestale La Terra di Tutti S.s. | 640,00 | 96,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 188 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 620,98 | 93,15 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 189 | Az. Agr. Folli Marco | 620,00 | 93,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 190 | Rocca Ernesto | 610,16 | 91,52 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 191 | Scud. Classic Horse | 600,00 | 90,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 192 | Cannola Anna Maria | 565,00 | 84,75 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
| 193 | Luongo Mario | 565,00 | 84,75 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
| 194 | Scud. Perno I Sas | 561,75 | 84,26 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 195 | Bessis Richard | 523,80 | 78,57 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 196 | Vit Mauro | 455,00 | 68,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 197 | Desiderio Domenico | 430,00 | 64,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
| 198 | Cartabia Maurizia | 400,00 | 60,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 199 | Cattaneo Angelo | 400,00 | 60,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 200 | Scuderia Camelot Srl | 392,85 | 58,93 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
