BREEDERS 

abroad
every age
| 15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 529.249,43 | 79.387,41 | 54 | 336 | 40 | 11,9 | 81 | 24,1 | 279 | 83,0 | |
| 2 | Bivans Srl | 477.540,45 | 71.631,07 | 9 | 40 | 9 | 22,5 | 12 | 30,0 | 32 | 80,0 | |
| 3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 450.193,01 | 67.528,95 | 16 | 80 | 21 | 26,3 | 13 | 16,3 | 66 | 82,5 | |
| 4 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 447.572,65 | 67.135,90 | 7 | 27 | 5 | 18,5 | 4 | 14,8 | 22 | 81,5 | |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 415.032,47 | 62.254,87 | 29 | 252 | 22 | 8,7 | 61 | 24,2 | 210 | 83,3 | |
| 6 | Scud. Sant'Andrea Srl | 263.315,33 | 39.497,30 | 13 | 78 | 12 | 15,4 | 14 | 17,9 | 59 | 75,6 | |
| 7 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 220.485,83 | 33.072,87 | 3 | 27 | 7 | 25,9 | 5 | 18,5 | 25 | 92,6 | |
| 8 | Az. Agricola Ricci Daniele | 157.105,65 | 23.565,85 | 4 | 25 | 3 | 12,0 | 4 | 16,0 | 16 | 64,0 | |
| 9 | Farneti Bruno | 157.080,00 | 23.562,00 | 1 | 11 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 9 | 81,8 | |
| 10 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 155.175,86 | 23.276,38 | 25 | 153 | 30 | 19,6 | 35 | 22,9 | 131 | 85,6 | |
| 11 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 150.685,94 | 22.602,89 | 16 | 107 | 15 | 14,0 | 19 | 17,8 | 82 | 76,6 | |
| 12 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 142.860,48 | 21.429,07 | 4 | 43 | 7 | 16,3 | 8 | 18,6 | 36 | 83,7 | |
| 13 | Az. Agr. Truccone Luigi | 127.009,61 | 19.051,44 | 16 | 96 | 7 | 7,3 | 15 | 15,6 | 62 | 64,6 | |
| 14 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 125.557,49 | 18.833,62 | 18 | 100 | 4 | 4,0 | 18 | 18,0 | 65 | 65,0 | |
| 15 | Allaire Philippe | 122.070,00 | 18.310,50 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
| 16 | Scud. Nininni | 120.003,75 | 18.000,56 | 2 | 8 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 17 | Scud. Denise | 120.003,75 | 18.000,56 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
| 18 | Il Poggio Srl | 116.326,56 | 17.448,98 | 6 | 48 | 4 | 8,3 | 14 | 29,2 | 41 | 85,4 | |
| 19 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 113.030,56 | 16.954,58 | 11 | 70 | 7 | 10,0 | 17 | 24,3 | 51 | 72,9 | |
| 20 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 111.407,76 | 16.711,16 | 10 | 48 | 4 | 8,3 | 6 | 12,5 | 34 | 70,8 | |
| 21 | Scud. Wise H S.a.s. | 107.510,52 | 16.126,58 | 11 | 76 | 9 | 11,8 | 22 | 28,9 | 60 | 78,9 | |
| 22 | Truppo Giuseppe | 105.223,95 | 15.783,59 | 2 | 20 | 5 | 25,0 | 3 | 15,0 | 15 | 75,0 | |
| 23 | Cecchi Leonardo | 101.966,40 | 15.294,96 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 24 | Patuelli Giovanni | 96.890,00 | 14.533,50 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | |
| 25 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 84.651,95 | 12.697,79 | 3 | 22 | 3 | 13,6 | 4 | 18,2 | 14 | 63,6 | |
| 26 | Dubois Jean Pierre | 81.311,80 | 12.196,77 | 6 | 17 | 6 | 35,3 | 3 | 17,6 | 17 | 100,0 | |
| 27 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 79.888,85 | 11.983,33 | 4 | 14 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | 10 | 71,4 | |
| 28 | Vaporino Srl | 79.060,00 | 11.859,00 | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | |||
| 29 | Dream Ferm S.r.l. | 76.097,23 | 11.414,58 | 8 | 42 | 8 | 19,0 | 13 | 31,0 | 36 | 85,7 | |
| 30 | Varriale Giovanni | 72.000,00 | 10.800,00 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 8 | 88,9 | |
| 31 | Guarguaglini Francesco | 70.570,00 | 10.585,50 | 2 | 16 | 2 | 12,5 | 5 | 31,3 | 15 | 93,8 | |
| 32 | Allevamento Folli Srl | 70.000,00 | 10.500,00 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | |||
| 33 | Scud. Louisiana S.r.l. | 61.024,11 | 9.153,62 | 3 | 20 | 6 | 30,0 | 12 | 60,0 | |||
| 34 | Tacchio Antonio | 57.420,00 | 8.613,00 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |
| 35 | Winner Stable Srl | 56.373,62 | 8.456,04 | 5 | 34 | 1 | 2,9 | 4 | 11,8 | 21 | 61,8 | |
| 36 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 55.367,75 | 8.305,16 | 1 | 14 | 6 | 42,9 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 | |
| 37 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 55.192,00 | 8.278,80 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 38 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 54.865,85 | 8.229,88 | 6 | 49 | 12 | 24,5 | 8 | 16,3 | 31 | 63,3 | |
| 39 | Smorgon Marco | 53.055,61 | 7.958,34 | 9 | 47 | 3 | 6,4 | 10 | 21,3 | 32 | 68,1 | |
| 40 | Persello Luciano | 52.215,00 | 7.832,25 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | |
| 41 | Sernicoli Sinead | 49.326,85 | 7.399,03 | 4 | 28 | 5 | 17,9 | 8 | 28,6 | 22 | 78,6 | |
| 42 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 46.660,00 | 6.999,00 | 3 | 23 | 3 | 13,0 | 3 | 13,0 | 14 | 60,9 | |
| 43 | Scud. del Castello Snc | 46.400,00 | 6.960,00 | 4 | 10 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | |||
| 44 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 45.474,57 | 6.821,19 | 2 | 17 | 3 | 17,6 | 7 | 41,2 | 17 | 100,0 | |
| 45 | Petrella Vincenzo | 42.669,95 | 6.400,49 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
| 46 | Scuderia Indal Srl | 38.250,00 | 5.737,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 47 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 37.011,00 | 5.551,65 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | |
| 48 | Poggetti Sergio | 36.180,00 | 5.427,00 | 5 | 23 | 5 | 21,7 | 11 | 47,8 | |||
| 49 | Momi Scuderia di Ur Srl | 35.589,77 | 5.338,47 | 3 | 28 | 4 | 14,3 | 9 | 32,1 | 23 | 82,1 | |
| 50 | Godano Maddalena | 35.505,00 | 5.325,75 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 2 | 14,3 | 7 | 50,0 | |
| 51 | Orlando Raffaele | 34.225,30 | 5.133,80 | 3 | 28 | 4 | 14,3 | 4 | 14,3 | 16 | 57,1 | |
| 52 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 33.134,24 | 4.970,14 | 6 | 24 | 3 | 12,5 | 5 | 20,8 | 23 | 95,8 | |
| 53 | Morozzi Alfredo | 32.817,95 | 4.922,69 | 5 | 40 | 1 | 2,5 | 10 | 25,0 | 23 | 57,5 | |
| 54 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 32.660,00 | 4.899,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |||
| 55 | Di Pasquale Arcangelo | 32.580,00 | 4.887,00 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 9 | 75,0 | |
| 56 | Bruera Roberto | 32.548,81 | 4.882,32 | 7 | 38 | 4 | 10,5 | 7 | 18,4 | 21 | 55,3 | |
| 57 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 31.130,00 | 4.669,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |
| 58 | Usque Srls | 31.100,00 | 4.665,00 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 | |||
| 59 | Scuderia Bellosguardo | 30.150,00 | 4.522,50 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | |||
| 60 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 29.295,85 | 4.394,38 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |
| 61 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 28.660,90 | 4.299,14 | 3 | 19 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 12 | 63,2 | |
| 62 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 28.573,60 | 4.286,04 | 1 | 12 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |||
| 63 | Scud. Gardesana S.r.l. | 26.672,92 | 4.000,94 | 9 | 46 | 8 | 17,4 | 7 | 15,2 | 34 | 73,9 | |
| 64 | Benfenati Jonathan | 25.830,00 | 3.874,50 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |||
| 65 | Minopoli Mario | 25.501,90 | 3.825,29 | 3 | 22 | 1 | 4,5 | 4 | 18,2 | 13 | 59,1 | |
| 66 | Carofano Aldo | 24.864,58 | 3.729,69 | 1 | 9 | 4 | 44,4 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 | |
| 67 | Az. Agr. Gidieffe | 24.301,52 | 3.645,23 | 4 | 16 | 1 | 6,3 | 4 | 25,0 | 10 | 62,5 | |
| 68 | Althea Srl | 23.267,87 | 3.490,18 | 2 | 16 | 2 | 12,5 | 11 | 68,8 | |||
| 69 | Ferraro Simmaco | 22.807,45 | 3.421,12 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | |||
| 70 | Marrazza Tommaso | 22.704,35 | 3.405,65 | 1 | 7 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |
| 71 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 22.523,54 | 3.378,53 | 2 | 17 | 1 | 5,9 | 3 | 17,6 | 16 | 94,1 | |
| 72 | Notaro Michele | 22.457,46 | 3.368,62 | 3 | 20 | 1 | 5,0 | 5 | 25,0 | 15 | 75,0 | |
| 73 | Copelan S.r.l. | 22.447,37 | 3.367,11 | 6 | 36 | 3 | 8,3 | 9 | 25,0 | 31 | 86,1 | |
| 74 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 21.955,95 | 3.293,39 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 75 | Sisti Giuseppe | 21.750,00 | 3.262,50 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |
| 76 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 19.550,00 | 2.932,50 | 3 | 42 | 2 | 4,8 | 13 | 31,0 | 25 | 59,5 | |
| 77 | Prati Doriano | 19.425,00 | 2.913,75 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |
| 78 | Bi.Gi. Farm Srl | 18.419,99 | 2.763,00 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | |
| 79 | Tartaglione Laura | 18.419,99 | 2.763,00 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | |
| 80 | Cachia Nicholas | 18.220,54 | 2.733,08 | 3 | 16 | 1 | 6,3 | 3 | 18,8 | 13 | 81,3 | |
| 81 | Stecca Emiliano | 17.840,97 | 2.676,15 | 3 | 26 | 2 | 7,7 | 7 | 26,9 | 23 | 88,5 | |
| 82 | Centro Equino Arcadia Srl | 17.753,78 | 2.663,07 | 5 | 29 | 1 | 3,4 | 9 | 31,0 | 21 | 72,4 | |
| 83 | Scuderia Indal S.r.l. | 17.702,07 | 2.655,31 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 | |
| 84 | Allev. Santagonda S.n.c. | 16.850,65 | 2.527,60 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 4 | 30,8 | 8 | 61,5 | |
| 85 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 16.578,56 | 2.486,78 | 5 | 26 | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | 18 | 69,2 | |
| 86 | Parente Enrico | 16.544,00 | 2.481,60 | 3 | 17 | 2 | 11,8 | 6 | 35,3 | |||
| 87 | Vastano Leonardo | 15.984,55 | 2.397,68 | 7 | 30 | 3 | 10,0 | 7 | 23,3 | 18 | 60,0 | |
| 88 | Petronelli Ivan | 15.930,00 | 2.389,50 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | |||
| 89 | Pietrasanta Giuseppe | 15.507,13 | 2.326,07 | 3 | 23 | 2 | 8,7 | 5 | 21,7 | 18 | 78,3 | |
| 90 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 14.763,30 | 2.214,50 | 2 | 14 | 6 | 42,9 | 4 | 28,6 | 12 | 85,7 | |
| 91 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 14.680,00 | 2.202,00 | 4 | 11 | 4 | 36,4 | |||||
| 92 | Haras De Villepellee S.c.i. | 14.660,00 | 2.199,00 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | |||
| 93 | Van Der Klij Stefano Reinier | 13.705,44 | 2.055,82 | 3 | 11 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 9 | 81,8 | |
| 94 | Minopoli Mario Jr | 13.200,00 | 1.980,00 | 2 | 15 | 1 | 6,7 | 4 | 26,7 | |||
| 95 | Bacchi Sara | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 96 | Crosetti Luca | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 97 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 11.340,00 | 1.701,00 | 1 | 25 | 4 | 16,0 | 8 | 32,0 | 20 | 80,0 | |
| 98 | Gandolfi Fulvio | 11.130,75 | 1.669,61 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
| 99 | Soc. Agr. Breme Srl | 10.853,05 | 1.627,96 | 2 | 12 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 9 | 75,0 | |
| 100 | Punzo Luigi | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | |||
| 101 | Punzo Michele | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | |||
| 102 | Guida Edoardo | 10.250,00 | 1.537,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 103 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 9.984,10 | 1.497,62 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 104 | Scud. La Zanzara | 9.771,19 | 1.465,68 | 2 | 17 | 2 | 11,8 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | |
| 105 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 9.690,30 | 1.453,55 | 1 | 11 | 5 | 45,5 | 11 | 100,0 | |||
| 106 | Rossi Alfiero | 9.603,00 | 1.440,45 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 107 | Scud. Trio Srl | 9.575,00 | 1.436,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
| 108 | Oliva Alberto | 9.483,80 | 1.422,57 | 2 | 17 | 2 | 11,8 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | |
| 109 | Marelli Rino | 9.280,00 | 1.392,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 110 | La Quercia Verde Srl | 9.262,53 | 1.389,38 | 4 | 30 | 1 | 3,3 | 2 | 6,7 | 30 | 100,0 | |
| 111 | Piccolo Fabio | 9.172,50 | 1.375,88 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
| 112 | Hansen Lisbeth Ytting | 9.171,52 | 1.375,73 | 2 | 19 | 1 | 5,3 | 2 | 10,5 | 16 | 84,2 | |
| 113 | Gefin & Ele Srl | 8.090,00 | 1.213,50 | 4 | 28 | 1 | 3,6 | 4 | 14,3 | 8 | 28,6 | |
| 114 | Chelsea Srls | 7.850,52 | 1.177,58 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | |
| 115 | Razgorsek Iztok | 7.695,00 | 1.154,25 | 4 | 41 | 3 | 7,3 | 7 | 17,1 | 24 | 58,5 | |
| 116 | Allev. Again di Ricci Marta | 7.620,80 | 1.143,12 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 117 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 7.560,00 | 1.134,00 | 3 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | |
| 118 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 7.513,90 | 1.127,09 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
| 119 | Rizzi Antonio | 7.499,07 | 1.124,86 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 | |
| 120 | Soc Ag Breme Srl | 6.750,00 | 1.012,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 121 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 6.740,00 | 1.011,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 122 | Moscati Giampiero | 6.582,42 | 987,36 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
| 123 | Il Girasole di Nardo Luca S.n.c. | 6.495,12 | 974,27 | 1 | 9 | 9 | 100,0 | |||||
| 124 | Az. Agr. I Greppi | 6.352,81 | 952,92 | 3 | 17 | 15 | 88,2 | |||||
| 125 | Scud. Erreti S.r.l. | 5.884,02 | 882,60 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 13 | 100,0 | |||
| 126 | Santucci Massimo | 5.844,35 | 876,65 | 1 | 13 | 12 | 92,3 | |||||
| 127 | Laksmy S.r.l. | 5.587,20 | 838,08 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 128 | Pegoraro Mario | 5.573,00 | 835,95 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | 13 | 92,9 | |
| 129 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 5.573,00 | 835,95 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 7 | 53,8 | 13 | 100,0 | |
| 130 | Bellinzona Matteo | 5.200,00 | 780,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 131 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 5.054,67 | 758,20 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 132 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 4.984,88 | 747,73 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 12 | 92,3 | |||
| 133 | Pedone Sabrina | 4.720,00 | 708,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 | |
| 134 | Az. Agr. Mariano Spa | 4.510,00 | 676,50 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | |||||
| 135 | Zucchetti Luccio | 4.480,00 | 672,00 | 2 | 7 | 4 | 57,1 | |||||
| 136 | Avenali Bianchi Albina | 4.250,00 | 637,50 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 137 | Az. Agr. Tur | 4.030,00 | 604,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 138 | Tommaseo Brunetto | 3.954,87 | 593,23 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |
| 139 | Tommaseo Pasquale | 3.954,87 | 593,23 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |
| 140 | Scud. Erreti Srl | 3.771,36 | 565,70 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 | |||
| 141 | Allev. Luise Srl | 3.750,00 | 562,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 142 | Soc. Agricola Pan S.s. | 3.666,60 | 549,99 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |||
| 143 | Griessen Irene | 3.579,30 | 536,90 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 144 | Vallefuoco Biagio | 3.221,37 | 483,21 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 145 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 3.186,45 | 477,97 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 146 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 3.122,69 | 468,40 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 9 | 64,3 | |
| 147 | Piccolo Luca | 2.760,00 | 414,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 148 | Colatruglio Donato | 2.700,00 | 405,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 149 | Bondi Stefano | 2.600,00 | 390,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 150 | D'orta Antonio | 2.520,00 | 378,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 151 | Tuci Enrico | 2.500,00 | 375,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 152 | Azienda Agricola Semprini Davide | 2.450,00 | 367,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 153 | Tiene Gessica | 2.450,00 | 367,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 154 | Saita Monica | 2.444,40 | 366,66 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 155 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 2.370,95 | 355,64 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 156 | Lux Srl | 2.340,00 | 351,00 | 3 | 18 | 2 | 11,1 | 3 | 16,7 | |||
| 157 | Bighignoli Cesare | 2.332,50 | 349,88 | 4 | 24 | 3 | 12,5 | 3 | 12,5 | 16 | 66,7 | |
| 158 | Barjon Jean Pierre | 2.313,45 | 347,02 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 159 | Az. Agr. Il Circeo di Angelini Nadia | 1.921,50 | 288,23 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | |
| 160 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 1.800,00 | 270,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 161 | Scud. Man Ardea | 1.780,00 | 267,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
| 162 | Allev. Dei Veltri | 1.740,00 | 261,00 | 3 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |||
| 163 | Nad Al Sheba S.r.l. | 1.669,61 | 250,44 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
| 164 | Az. Agr. Pasqualin Angelo | 1.650,00 | 247,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 165 | Agnello Monja Paola Maria | 1.644,73 | 246,71 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 166 | Burdese Dario | 1.558,55 | 233,78 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |
| 167 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 1.494,50 | 224,18 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 168 | Centro Equino Delle Stelle Sas di Ferrero Vittorio | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | |||||
| 169 | Del Vecchio Maria | 1.300,77 | 195,12 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 170 | Soc. Agricola Il Grecale S.s. | 1.300,00 | 195,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 171 | Giuliano Giuseppe | 1.072,25 | 160,84 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 172 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E Fratelli | 916,65 | 137,50 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 173 | Eredi Erminio Lasagna S.s. di Lasagna S. E R. | 880,00 | 132,00 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | |||
| 174 | Pella Matteo | 821,52 | 123,23 | 2 | 16 | 5 | 31,3 | 8 | 50,0 | |||
| 175 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 176 | Scud. Verner Srl | 750,00 | 112,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 177 | Di Salvo Mario Antonio | 690,00 | 103,50 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | |||
| 178 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 179 | Az. Agr. Duomo | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 180 | Bragaglia Alberto | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 181 | Dell'Aquila Christian | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 182 | Milone Giuseppe | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 183 | Soc. Agr. Forestale La Terra di Tutti S.s. | 640,00 | 96,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 184 | Scud. Palmarino | 630,00 | 94,50 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | |
| 185 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 620,98 | 93,15 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 186 | Az. Agr. Folli Marco | 620,00 | 93,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 187 | Rocca Ernesto | 610,16 | 91,52 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 188 | Scud. Classic Horse | 600,00 | 90,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 189 | Cannola Anna Maria | 565,00 | 84,75 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
| 190 | Luongo Mario | 565,00 | 84,75 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
| 191 | Bessis Richard | 523,80 | 78,57 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 192 | Maisto Pietro Giuseppe | 460,00 | 69,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 193 | Desiderio Domenico | 430,00 | 64,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
| 194 | Cartabia Maurizia | 400,00 | 60,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 195 | Cattaneo Angelo | 400,00 | 60,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 196 | Scuderia Camelot Srl | 392,85 | 58,93 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 197 | Scud. Perno I Sas | 305,55 | 45,83 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 198 | Allev. Le Fontanette Srl | 300,00 | 45,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
| 199 | Bellei Enrico | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 200 | Malu' S.a.s. | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 201 | Amoroso Giulia | 235,00 | 35,25 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |||
| 202 | Gragnaniello Sara | 200,00 | 30,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
