BREEDERS 

abroad
every age
| 15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 599.300,97 | 89.895,15 | 50 | 327 | 55 | 16,8 | 70 | 21,4 | 269 | 82,3 | |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 590.165,44 | 88.524,82 | 11 | 39 | 8 | 20,5 | 10 | 25,6 | 33 | 84,6 | |
| 3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 483.085,94 | 72.462,89 | 12 | 49 | 9 | 18,4 | 11 | 22,4 | 43 | 87,8 | |
| 4 | Bivans Srl | 258.793,00 | 38.818,95 | 11 | 41 | 1 | 2,4 | 10 | 24,4 | 30 | 73,2 | |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 216.153,59 | 32.423,04 | 32 | 216 | 26 | 12,0 | 38 | 17,6 | 172 | 79,6 | |
| 6 | Dubois Jean Pierre | 214.906,60 | 32.235,99 | 5 | 22 | 7 | 31,8 | 6 | 27,3 | 17 | 77,3 | |
| 7 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 204.603,40 | 30.690,51 | 4 | 14 | 7 | 50,0 | 1 | 7,1 | 11 | 78,6 | |
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 199.035,80 | 29.855,37 | 5 | 24 | 9 | 37,5 | 1 | 4,2 | 20 | 83,3 | |
| 9 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 164.488,78 | 24.673,32 | 24 | 114 | 23 | 20,2 | 23 | 20,2 | 88 | 77,2 | |
| 10 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 135.924,41 | 20.388,66 | 19 | 72 | 11 | 15,3 | 6 | 8,3 | 51 | 70,8 | |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 131.397,88 | 19.709,68 | 11 | 51 | 8 | 15,7 | 14 | 27,5 | 37 | 72,5 | |
| 12 | Sernicoli Sinead | 107.579,22 | 16.136,88 | 5 | 18 | 6 | 33,3 | 5 | 27,8 | 17 | 94,4 | |
| 13 | Scud. Sant'Andrea Srl | 101.208,40 | 15.181,26 | 10 | 48 | 6 | 12,5 | 13 | 27,1 | 39 | 81,3 | |
| 14 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 96.638,00 | 14.495,70 | 1 | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 15 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 95.705,75 | 14.355,86 | 15 | 69 | 7 | 10,1 | 19 | 27,5 | 44 | 63,8 | |
| 16 | Az. Agricola Ricci Daniele | 87.679,00 | 13.151,85 | 3 | 12 | 4 | 33,3 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |
| 17 | Scud. Louisiana S.r.l. | 70.705,00 | 10.605,75 | 3 | 16 | 3 | 18,8 | 1 | 6,3 | 8 | 50,0 | |
| 18 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 70.500,24 | 10.575,04 | 12 | 46 | 2 | 4,3 | 9 | 19,6 | 37 | 80,4 | |
| 19 | Patuelli Giovanni | 66.200,00 | 9.930,00 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 7 | 77,8 | |||
| 20 | Laksmy S.r.l. | 62.145,60 | 9.321,84 | 2 | 19 | 4 | 21,1 | 3 | 15,8 | 19 | 100,0 | |
| 21 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 59.524,08 | 8.928,61 | 3 | 25 | 5 | 20,0 | 4 | 16,0 | 19 | 76,0 | |
| 22 | Haras De Villepellee S.c.i. | 57.800,00 | 8.670,00 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |
| 23 | Winner Stable Srl | 56.649,00 | 8.497,35 | 6 | 38 | 2 | 5,3 | 8 | 21,1 | 25 | 65,8 | |
| 24 | Minopoli Mario Jr | 54.300,00 | 8.145,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |
| 25 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 53.417,40 | 8.012,61 | 2 | 12 | 4 | 33,3 | 10 | 83,3 | |||
| 26 | Poggetti Sergio | 50.049,20 | 7.507,38 | 6 | 27 | 10 | 37,0 | 18 | 66,7 | |||
| 27 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 48.325,60 | 7.248,84 | 5 | 30 | 10 | 33,3 | 7 | 23,3 | 27 | 90,0 | |
| 28 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 45.936,20 | 6.890,43 | 3 | 13 | 2 | 15,4 | 3 | 23,1 | 12 | 92,3 | |
| 29 | Dream Ferm S.r.l. | 45.565,60 | 6.834,84 | 6 | 43 | 10 | 23,3 | 11 | 25,6 | 31 | 72,1 | |
| 30 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 43.206,64 | 6.481,00 | 4 | 19 | 3 | 15,8 | 4 | 21,1 | 18 | 94,7 | |
| 31 | Scud. Denise | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 32 | Scud. Nininni | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 33 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 38.707,80 | 5.806,17 | 2 | 34 | 4 | 11,8 | 10 | 29,4 | 20 | 58,8 | |
| 34 | Farneti Bruno | 38.240,00 | 5.736,00 | 1 | 12 | 9 | 75,0 | |||||
| 35 | Scud. Gardesana S.r.l. | 37.453,42 | 5.618,01 | 11 | 57 | 10 | 17,5 | 14 | 24,6 | 50 | 87,7 | |
| 36 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 36.614,50 | 5.492,18 | 1 | 14 | 8 | 57,1 | 4 | 28,6 | 14 | 100,0 | |
| 37 | Morozzi Francesco | 36.591,67 | 5.488,75 | 3 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | |
| 38 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 36.510,78 | 5.476,62 | 10 | 50 | 5 | 10,0 | 9 | 18,0 | 40 | 80,0 | |
| 39 | Vaporino Srl | 34.790,00 | 5.218,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | |||
| 40 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 33.250,00 | 4.987,50 | 2 | 14 | 5 | 35,7 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | |
| 41 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 33.090,00 | 4.963,50 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | |||
| 42 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 31.455,70 | 4.718,36 | 3 | 17 | 1 | 5,9 | 16 | 94,1 | |||
| 43 | Smorgon Marco | 30.604,11 | 4.590,62 | 10 | 42 | 7 | 16,7 | 7 | 16,7 | 32 | 76,2 | |
| 44 | Parente Enrico | 29.334,60 | 4.400,19 | 4 | 14 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 12 | 85,7 | |
| 45 | Scud. del Castello Snc | 28.890,00 | 4.333,50 | 3 | 10 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | |
| 46 | Scud. Wise H S.a.s. | 28.867,70 | 4.330,16 | 10 | 51 | 7 | 13,7 | 5 | 9,8 | 41 | 80,4 | |
| 47 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 27.467,12 | 4.120,07 | 5 | 32 | 9 | 28,1 | 5 | 15,6 | 30 | 93,8 | |
| 48 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 26.806,32 | 4.020,95 | 3 | 16 | 3 | 18,8 | 3 | 18,8 | 15 | 93,8 | |
| 49 | Persello Luciano | 26.140,00 | 3.921,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 50 | Colatruglio Donato | 24.435,00 | 3.665,25 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | |
| 51 | Barjon Jean Pierre | 24.062,20 | 3.609,33 | 3 | 13 | 3 | 23,1 | 1 | 7,7 | 10 | 76,9 | |
| 52 | Truppo Giuseppe | 23.862,80 | 3.579,42 | 2 | 8 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 53 | Tramontom Srl | 23.651,12 | 3.547,67 | 1 | 18 | 3 | 16,7 | 7 | 38,9 | 18 | 100,0 | |
| 54 | Varriale Giovanni | 22.260,00 | 3.339,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | |||
| 55 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 56 | Il Poggio Srl | 21.589,44 | 3.238,42 | 2 | 15 | 2 | 13,3 | 2 | 13,3 | 13 | 86,7 | |
| 57 | Allev. Sant'Antonio Srl | 21.526,00 | 3.228,90 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
| 58 | Puhar Davorin | 20.884,80 | 3.132,72 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 | |
| 59 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 20.520,00 | 3.078,00 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | |||
| 60 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | |
| 61 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 62 | Copelan S.r.l. | 18.572,68 | 2.785,90 | 4 | 27 | 2 | 7,4 | 11 | 40,7 | 24 | 88,9 | |
| 63 | Zappella Anna | 17.862,00 | 2.679,30 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
| 64 | Massimei Gianluca | 17.775,00 | 2.666,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |
| 65 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 17.074,24 | 2.561,14 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 | |
| 66 | Petronelli Ivan | 16.970,00 | 2.545,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 67 | Vastano Leonardo | 16.301,14 | 2.445,17 | 6 | 26 | 5 | 19,2 | 3 | 11,5 | 24 | 92,3 | |
| 68 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 15.823,50 | 2.373,53 | 2 | 19 | 2 | 10,5 | 3 | 15,8 | 14 | 73,7 | |
| 69 | Scud. Man Ardea | 14.500,00 | 2.175,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 70 | Bacchi Sara | 14.415,00 | 2.162,25 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 71 | Crosetti Luca | 14.415,00 | 2.162,25 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 72 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 14.324,20 | 2.148,63 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 3 | 30,0 | 9 | 90,0 | |
| 73 | Pietrasanta Giuseppe | 14.058,70 | 2.108,81 | 6 | 27 | 2 | 7,4 | 4 | 14,8 | 20 | 74,1 | |
| 74 | Godano Maddalena | 13.350,00 | 2.002,50 | 1 | 13 | 4 | 30,8 | 10 | 76,9 | |||
| 75 | Dubois Julien Etienne | 12.411,80 | 1.861,77 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |||
| 76 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 12.366,00 | 1.854,90 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 77 | Pedone Sabrina | 12.304,40 | 1.845,66 | 2 | 18 | 6 | 33,3 | 9 | 50,0 | 16 | 88,9 | |
| 78 | Allev. Tabina S.a.s. | 11.541,60 | 1.731,24 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 | |
| 79 | Az. Agr. Gidieffe | 11.430,57 | 1.714,59 | 4 | 15 | 2 | 13,3 | 7 | 46,7 | |||
| 80 | Di Pasquale Arcangelo | 11.120,00 | 1.668,00 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | |||||
| 81 | Bighignoli Cesare | 10.072,50 | 1.510,88 | 5 | 28 | 5 | 17,9 | 6 | 21,4 | 20 | 71,4 | |
| 82 | Momi Scuderia di Ur Srl | 9.861,00 | 1.479,15 | 3 | 27 | 1 | 3,7 | 6 | 22,2 | 15 | 55,6 | |
| 83 | Razgorsek Iztok | 8.595,00 | 1.289,25 | 4 | 27 | 3 | 11,1 | 10 | 37,0 | 19 | 70,4 | |
| 84 | Scuderia Indal Srl | 8.550,00 | 1.282,50 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 85 | Giuliano Giuseppe | 8.381,40 | 1.257,21 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 86 | Bessis Richard | 8.097,44 | 1.214,62 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 | |
| 87 | Centro Equino Arcadia Srl | 8.089,80 | 1.213,47 | 3 | 18 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 11 | 61,1 | |
| 88 | Carofano Aldo | 7.920,00 | 1.188,00 | 1 | 6 | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | |||
| 89 | Bassano Giancarlo | 7.680,80 | 1.152,12 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 90 | Scud. La Zanzara | 7.450,56 | 1.117,58 | 2 | 7 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |
| 91 | Ferraro Simmaco | 7.360,00 | 1.104,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |||
| 92 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 93 | Oliva Alberto | 7.231,42 | 1.084,71 | 2 | 7 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |
| 94 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 7.170,00 | 1.075,50 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 7 | 77,8 | |
| 95 | Scud. Trio Srl | 7.065,00 | 1.059,75 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 96 | Az. Agr. Duomo | 6.660,00 | 999,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 97 | Cannola Anna Maria | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 98 | Luongo Mario | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 99 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 100 | Giovi Srl Societa' Agricola | 6.400,00 | 960,00 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 101 | Chelsea Srls | 6.354,80 | 953,22 | 2 | 6 | 5 | 83,3 | |||||
| 102 | Pisacane Ferdinando | 6.000,00 | 900,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 103 | Burdese Dario | 5.459,80 | 818,97 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | |
| 104 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 5.083,80 | 762,57 | 1 | 5 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 | |||
| 105 | Morozzi Alfredo | 4.999,00 | 749,85 | 4 | 34 | 2 | 5,9 | 11 | 32,4 | 25 | 73,5 | |
| 106 | Tuci Enrico | 4.839,00 | 725,85 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 107 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 4.720,00 | 708,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 108 | Sa. Fra Fas Srl | 4.580,00 | 687,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 109 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 4.285,00 | 642,75 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 110 | Allev. Luise Srl | 4.040,00 | 606,00 | 3 | 17 | 4 | 23,5 | 5 | 29,4 | 10 | 58,8 | |
| 111 | Jackson Sabine | 4.007,00 | 601,05 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 8 | 72,7 | |
| 112 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 4.000,00 | 600,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |||
| 113 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 3.800,32 | 570,05 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 114 | Pegoraro Mario | 3.800,32 | 570,05 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 115 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 116 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 3.664,00 | 549,60 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 117 | Marelli Rino | 3.590,00 | 538,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 118 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 3.572,40 | 535,86 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |||
| 119 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 3.560,00 | 534,00 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | |||||
| 120 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 121 | Allev. Villanovese | 3.380,00 | 507,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 122 | Stecca Emiliano | 3.363,60 | 504,54 | 3 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | |
| 123 | Scuderia Wise H S.r.l. | 3.340,96 | 501,14 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 124 | Scuderia Camelot Srl | 3.288,44 | 493,27 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 | |||
| 125 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 126 | Notaro Michele | 3.143,60 | 471,54 | 2 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 10 | 62,5 | |
| 127 | Marrazza Tommaso | 3.068,60 | 460,29 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
| 128 | Scud. Perno I Sas | 3.066,00 | 459,90 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |
| 129 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 2.820,00 | 423,00 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 7 | 58,3 | |||
| 130 | Soc. Agr. Breme Srl | 2.797,40 | 419,61 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 131 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 132 | Tartaglione Laura | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 133 | Scud. Verner Srl | 2.474,80 | 371,22 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |||
| 134 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 2.470,20 | 370,53 | 5 | 14 | 2 | 14,3 | 6 | 42,9 | |||
| 135 | Elia Maddalena | 2.425,80 | 363,87 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
| 136 | Saita Monica | 2.225,88 | 333,88 | 1 | 7 | 7 | 100,0 | |||||
| 137 | Bellinzona Matteo | 2.160,00 | 324,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 138 | Les Etoiles Sas | 2.137,00 | 320,55 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | 9 | 75,0 | |
| 139 | Gubellini Pietro | 2.106,80 | 316,02 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 140 | Scud. Vecchia Toscana S.a.s. | 1.969,40 | 295,41 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 141 | Giusti Pietro | 1.840,00 | 276,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 142 | Bruera Roberto | 1.829,41 | 274,41 | 4 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | |
| 143 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.817,90 | 272,69 | 3 | 14 | 1 | 7,1 | 11 | 78,6 | |||
| 144 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 1.800,00 | 270,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 145 | Gjoni Adrian | 1.761,50 | 264,23 | 4 | 29 | 2 | 6,9 | 2 | 6,9 | 11 | 37,9 | |
| 146 | Cortellazzi Gianluca | 1.694,60 | 254,19 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 147 | Pimpicks Srl | 1.694,60 | 254,19 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 148 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1.666,00 | 249,90 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 149 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 150 | Russo Alessandro | 1.543,00 | 231,45 | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 7 | 70,0 | |||
| 151 | Scagliarini Gianni | 1.471,00 | 220,65 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | |
| 152 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 1.438,00 | 215,70 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | |
| 153 | Azienda Agricola Vigini Marco | 1.435,00 | 215,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 154 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 1.365,00 | 204,75 | 2 | 7 | 4 | 57,1 | |||||
| 155 | Cachia Nicholas | 1.364,40 | 204,66 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 156 | Van Der Klij Stefano Reinier | 1.325,61 | 198,84 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 157 | Morselli Franco | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | |||
| 158 | Di Salvo Mario Antonio | 1.313,00 | 196,95 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 159 | Guardati Pierino | 1.300,00 | 195,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 160 | Buren Rommert | 1.291,00 | 193,65 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 161 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 1.236,60 | 185,49 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 162 | Scud. O & Z | 1.208,00 | 181,20 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | |||
| 163 | Galanti Sonia | 1.196,00 | 179,40 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 164 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 1.174,40 | 176,16 | 1 | 10 | 6 | 60,0 | |||||
| 165 | Niccoletti Patrizia | 1.150,00 | 172,50 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | |||||
| 166 | Mariotti Gian Marco Mario | 1.150,00 | 172,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 167 | Predan Uros | 1.134,00 | 170,10 | 3 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 168 | Az. Agr. I Greppi | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 7 | 7 | 100,0 | |||||
| 169 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 170 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 1.027,00 | 154,05 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |||
| 171 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 172 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 173 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 950,00 | 142,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
| 174 | Magurno Santa | 945,00 | 141,75 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |
| 175 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 176 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 177 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 178 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
| 179 | Cagnoni Sergio | 838,50 | 125,78 | 2 | 20 | 1 | 5,0 | 2 | 10,0 | 8 | 40,0 | |
| 180 | Althea Srl | 800,00 | 120,00 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
| 181 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 182 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 792,00 | 118,80 | 1 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 183 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 778,60 | 116,79 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 184 | Dezzutto Elena | 778,60 | 116,79 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 185 | Amoroso Giulia | 770,00 | 115,50 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | |
| 186 | Scud. Perno I S.a.s. | 742,30 | 111,35 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |||
| 187 | Scud. Furia S.a.s. | 721,50 | 108,23 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 7 | 77,8 | |||
| 188 | Scud. Niss | 721,50 | 108,23 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 7 | 77,8 | |||
| 189 | Bragaglia Alberto | 715,00 | 107,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | |||
| 190 | Dell'Aquila Christian | 715,00 | 107,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | |||
| 191 | Fontanot Loreta | 698,00 | 104,70 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
| 192 | La Quercia Verde Srl | 687,00 | 103,05 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 193 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 682,89 | 102,43 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 194 | Agri Trotto Sas | 630,00 | 94,50 | 1 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 7 | 43,8 | |
| 195 | Rossi Alfiero | 630,00 | 94,50 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | |
| 196 | Scuderia Zanetti Walter | 625,00 | 93,75 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |||
| 197 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 198 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 199 | Lux Srl | 515,00 | 77,25 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | |
| 200 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 201 | Stancari Roberto | 494,64 | 74,20 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 202 | Punzo Luigi | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 203 | Punzo Michele | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
