BREEDERS 

abroad
every age
| 15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 157.199,04 | 23.579,86 | 20 | 24 | 2 | 8,3 | 6 | 25,0 | 19 | 79,2 | |
| 2 | Allevamento Della Serenissima Ss | 50.414,90 | 7.562,24 | 15 | 24 | 3 | 12,5 | 4 | 16,7 | 19 | 79,2 | |
| 3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 50.406,00 | 7.560,90 | 4 | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |||
| 4 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 45.900,00 | 6.885,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 5 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 33.909,55 | 5.086,43 | 5 | 8 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |||
| 6 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 33.300,00 | 4.995,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 7 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 31.420,85 | 4.713,13 | 12 | 16 | 4 | 25,0 | 3 | 18,8 | 13 | 81,3 | |
| 8 | Bivans Srl | 30.000,00 | 4.500,00 | 3 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 9 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 24.820,00 | 3.723,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 10 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 20.700,00 | 3.105,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 11 | Scud. Denise | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 12 | Scud. Nininni | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 13 | Tiene Gessica | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 14 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 15.458,55 | 2.318,78 | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | |||
| 15 | Truppo Giuseppe | 15.130,00 | 2.269,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 16 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 12.600,00 | 1.890,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 17 | Dubois Jean Pierre | 12.366,00 | 1.854,90 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 18 | Winner Stable Srl | 12.032,00 | 1.804,80 | 3 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 19 | Scud. Man Ardea | 7.500,00 | 1.125,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 20 | Dream Ferm S.r.l. | 6.959,00 | 1.043,85 | 4 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | |
| 21 | Poggetti Sergio | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 22 | Farneti Bruno | 6.000,00 | 900,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 23 | Scud. Gardesana S.r.l. | 5.947,40 | 892,11 | 3 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 24 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 5.909,48 | 886,42 | 3 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 25 | Scud. Sant'Andrea Srl | 5.852,00 | 877,80 | 3 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 26 | Bighignoli Cesare | 5.810,00 | 871,50 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 27 | Parente Enrico | 5.725,00 | 858,75 | 3 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 28 | Pietrasanta Giuseppe | 5.500,00 | 825,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 29 | Az. Agr. Truccone Luigi | 5.038,00 | 755,70 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 30 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 4.160,00 | 624,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 31 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 3.893,00 | 583,95 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 32 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 3.838,04 | 575,71 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 33 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 34 | Dellepiane Letizia | 3.280,00 | 492,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 35 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 36 | Tramontom Srl | 2.931,20 | 439,68 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 37 | Scud. Wise H S.a.s. | 2.848,80 | 427,32 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 38 | Minopoli Mario Jr | 2.800,00 | 420,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 39 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.250,00 | 337,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 40 | Tartaglione Laura | 2.250,00 | 337,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 41 | Scud. La Zanzara | 2.244,00 | 336,60 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 42 | Oliva Alberto | 2.178,00 | 326,70 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 43 | Sernicoli Sinead | 2.178,00 | 326,70 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 44 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 2.050,00 | 307,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 45 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 2.020,00 | 303,00 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 46 | Vastano Leonardo | 1.648,80 | 247,32 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 47 | Prati Doriano | 1.600,00 | 240,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 48 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 1.580,00 | 237,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 49 | Barjon Jean Pierre | 1.500,00 | 225,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 50 | Il Poggio Srl | 1.374,00 | 206,10 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 51 | Copelan S.r.l. | 1.324,40 | 198,66 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 52 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.171,90 | 175,79 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 53 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 1.099,20 | 164,88 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 54 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 1.007,60 | 151,14 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 55 | Az. Agricola Ricci Daniele | 920,00 | 138,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 56 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 57 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 58 | Burdese Dario | 756,00 | 113,40 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 59 | Centro Equino Arcadia Srl | 756,00 | 113,40 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 60 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 600,00 | 90,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 61 | Momi Scuderia di Ur Srl | 549,60 | 82,44 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 62 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 63 | Smorgon Marco | 494,64 | 74,20 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 64 | Notaro Michele | 412,20 | 61,83 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 65 | Stecca Emiliano | 410,00 | 61,50 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 66 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 67 | Agri Trotto Sas | 315,00 | 47,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 68 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 69 | Santulli Paolo | 274,80 | 41,22 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 70 | Scud. Perno I Sas | 252,00 | 37,80 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 71 | Cannola Anna Maria | 251,90 | 37,79 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 72 | Luongo Mario | 251,90 | 37,79 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 73 | Az. Agr. Duomo | 240,00 | 36,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 74 | Bruera Roberto | 229,00 | 34,35 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 75 | Allev. Luise Srl | 200,00 | 30,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 76 | Morselli Franco | 120,00 | 18,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 77 | Scagliarini Gianni | 110,00 | 16,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 78 | Az. Agr. Gidieffe | 1 | 3 | |||||||||
| 79 | Gefin & Ele Srl | 1 | 3 | |||||||||
| 80 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 1 | 2 | |||||||||
| 81 | Scud. Louisiana S.r.l. | 2 | 2 | |||||||||
| 82 | Allaire Philippe | 1 | 1 | |||||||||
| 83 | Allev. Alisea | 1 | 1 | |||||||||
| 84 | Allev. Le Fontanette Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 85 | Allev. Santagonda S.n.c. | 1 | 1 | |||||||||
| 86 | Allevamento Folli Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 87 | Althea Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 88 | Avenali Bianchi Albina | 1 | 1 | |||||||||
| 89 | Az. Agr. Folli Marco | 1 | 1 | |||||||||
| 90 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
| 91 | D'orta Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 92 | Ferraro Simmaco | 1 | 1 | |||||||||
| 93 | Godano Maddalena | 1 | 1 | |||||||||
| 94 | Haras De Villepellee S.c.i. | 1 | 1 | |||||||||
| 95 | Improda Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 96 | Lebrocchi Giovanni Marco | 1 | 1 | |||||||||
| 97 | Maisto Pietro Giuseppe | 1 | 1 | |||||||||
| 98 | Mollo Santo | 1 | 1 | |||||||||
| 99 | Morozzi Alfredo | 1 | 1 | |||||||||
| 100 | Petronelli Ivan | 1 | 1 | |||||||||
| 101 | Scud. Trio Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 102 | Trudi Carolina | 1 | 1 | |||||||||
| 103 | Varriale Giovanni | 1 | 1 | |||||||||
| 734.567,55 | 110.185,13 | |||||||||||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES