BREEDERS 

abroad
every age
| 15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 467.029,26 | 70.054,39 | 46 | 216 | 39 | 18,1 | 47 | 21,8 | 176 | 81,5 | |
| 2 | Allev. Garigliano S.r.l. | 303.053,14 | 45.457,97 | 10 | 37 | 8 | 21,6 | 8 | 21,6 | 33 | 89,2 | |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 269.975,60 | 40.496,34 | 9 | 24 | 4 | 16,7 | 7 | 29,2 | 18 | 75,0 | |
| 4 | Bivans Srl | 201.082,00 | 30.162,30 | 9 | 26 | 1 | 3,8 | 7 | 26,9 | 19 | 73,1 | |
| 5 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 162.624,40 | 24.393,66 | 4 | 13 | 6 | 46,2 | 11 | 84,6 | |||
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 138.630,93 | 20.794,64 | 22 | 88 | 18 | 20,5 | 19 | 21,6 | 67 | 76,1 | |
| 7 | Dubois Jean Pierre | 134.469,20 | 20.170,38 | 5 | 17 | 6 | 35,3 | 5 | 29,4 | 13 | 76,5 | |
| 8 | Allevamento Della Serenissima Ss | 133.703,59 | 20.055,54 | 29 | 148 | 9 | 6,1 | 30 | 20,3 | 117 | 79,1 | |
| 9 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 76.518,01 | 11.477,70 | 16 | 39 | 5 | 12,8 | 2 | 5,1 | 25 | 64,1 | |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 72.271,94 | 10.840,79 | 7 | 30 | 5 | 16,7 | 8 | 26,7 | 21 | 70,0 | |
| 11 | Haras De Villepellee S.c.i. | 57.060,00 | 8.559,00 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 12 | Sernicoli Sinead | 56.424,02 | 8.463,60 | 5 | 10 | 3 | 30,0 | 3 | 30,0 | 9 | 90,0 | |
| 13 | Minopoli Mario Jr | 54.300,00 | 8.145,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 14 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 53.128,00 | 7.969,20 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 15 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 51.276,95 | 7.691,54 | 12 | 42 | 5 | 11,9 | 12 | 28,6 | 29 | 69,0 | |
| 16 | Winner Stable Srl | 48.904,00 | 7.335,60 | 6 | 27 | 2 | 7,4 | 5 | 18,5 | 19 | 70,4 | |
| 17 | Scud. Sant'Andrea Srl | 47.836,94 | 7.175,54 | 9 | 27 | 2 | 7,4 | 4 | 14,8 | 21 | 77,8 | |
| 18 | Patuelli Giovanni | 46.750,00 | 7.012,50 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |||
| 19 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 46.483,40 | 6.972,51 | 3 | 6 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 | |||
| 20 | Scud. Louisiana S.r.l. | 43.235,00 | 6.485,25 | 3 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 6 | 54,5 | |
| 21 | Scud. Denise | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 22 | Scud. Nininni | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 23 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 42.746,64 | 6.412,00 | 4 | 16 | 3 | 18,8 | 4 | 25,0 | 16 | 100,0 | |
| 24 | Az. Agricola Ricci Daniele | 40.384,00 | 6.057,60 | 3 | 9 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | |
| 25 | Laksmy S.r.l. | 38.238,00 | 5.735,70 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 | |
| 26 | Poggetti Sergio | 36.863,33 | 5.529,50 | 4 | 13 | 6 | 46,2 | 8 | 61,5 | |||
| 27 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 34.990,00 | 5.248,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 28 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 34.785,44 | 5.217,82 | 9 | 25 | 1 | 4,0 | 3 | 12,0 | 18 | 72,0 | |
| 29 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 31.677,40 | 4.751,61 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |||
| 30 | Dream Ferm S.r.l. | 30.544,90 | 4.581,74 | 6 | 33 | 6 | 18,2 | 10 | 30,3 | 23 | 69,7 | |
| 31 | Morozzi Francesco | 30.540,00 | 4.581,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
| 32 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 30.167,64 | 4.525,15 | 3 | 17 | 3 | 17,6 | 3 | 17,6 | 13 | 76,5 | |
| 33 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 29.812,48 | 4.471,87 | 9 | 39 | 5 | 12,8 | 6 | 15,4 | 32 | 82,1 | |
| 34 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 29.397,20 | 4.409,58 | 5 | 21 | 7 | 33,3 | 6 | 28,6 | 18 | 85,7 | |
| 35 | Parente Enrico | 27.731,60 | 4.159,74 | 4 | 12 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 10 | 83,3 | |
| 36 | Persello Luciano | 26.140,00 | 3.921,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 37 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 24.791,12 | 3.718,67 | 3 | 12 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 11 | 91,7 | |
| 38 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 24.240,00 | 3.636,00 | 2 | 10 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | |
| 39 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 22.500,00 | 3.375,00 | 1 | 9 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 | |
| 40 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 41 | Scud. Gardesana S.r.l. | 22.020,08 | 3.303,01 | 8 | 36 | 7 | 19,4 | 9 | 25,0 | 31 | 86,1 | |
| 42 | Scud. del Castello Snc | 20.790,00 | 3.118,50 | 3 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |
| 43 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 20.670,00 | 3.100,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | |||
| 44 | Truppo Giuseppe | 19.862,80 | 2.979,42 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 45 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 46 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 47 | Allev. Sant'Antonio Srl | 18.549,00 | 2.782,35 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 48 | Scud. Wise H S.a.s. | 17.595,80 | 2.639,37 | 10 | 38 | 5 | 13,2 | 4 | 10,5 | 30 | 78,9 | |
| 49 | Farneti Bruno | 17.050,00 | 2.557,50 | 1 | 8 | 5 | 62,5 | |||||
| 50 | Petronelli Ivan | 16.970,00 | 2.545,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 51 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 16.305,84 | 2.445,88 | 3 | 16 | 6 | 37,5 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 | |
| 52 | Puhar Davorin | 13.740,00 | 2.061,00 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
| 53 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 13.293,50 | 1.994,03 | 3 | 7 | 7 | 100,0 | |||||
| 54 | Scud. Man Ardea | 13.050,00 | 1.957,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 55 | Barjon Jean Pierre | 12.200,00 | 1.830,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 56 | Pietrasanta Giuseppe | 11.698,70 | 1.754,81 | 5 | 20 | 1 | 5,0 | 4 | 20,0 | 15 | 75,0 | |
| 57 | Tramontom Srl | 11.669,84 | 1.750,48 | 1 | 13 | 2 | 15,4 | 5 | 38,5 | 13 | 100,0 | |
| 58 | Az. Agr. Gidieffe | 11.259,96 | 1.688,99 | 4 | 12 | 1 | 8,3 | 6 | 50,0 | |||
| 59 | Vastano Leonardo | 11.153,74 | 1.673,06 | 5 | 17 | 4 | 23,5 | 2 | 11,8 | 16 | 94,1 | |
| 60 | Copelan S.r.l. | 11.078,68 | 1.661,80 | 4 | 19 | 10 | 52,6 | 16 | 84,2 | |||
| 61 | Smorgon Marco | 11.032,85 | 1.654,93 | 6 | 23 | 3 | 13,0 | 2 | 8,7 | 14 | 60,9 | |
| 62 | Bacchi Sara | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 63 | Crosetti Luca | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 64 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 10.030,20 | 1.504,53 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 65 | Vaporino Srl | 9.890,00 | 1.483,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 66 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 9.872,80 | 1.480,92 | 2 | 22 | 1 | 4,5 | 8 | 36,4 | 12 | 54,5 | |
| 67 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 9.699,10 | 1.454,87 | 2 | 13 | 1 | 7,7 | 9 | 69,2 | |||
| 68 | Bighignoli Cesare | 9.698,00 | 1.454,70 | 5 | 21 | 5 | 23,8 | 4 | 19,0 | 15 | 71,4 | |
| 69 | Pedone Sabrina | 9.540,00 | 1.431,00 | 2 | 12 | 4 | 33,3 | 6 | 50,0 | 11 | 91,7 | |
| 70 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 9.450,00 | 1.417,50 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | |||
| 71 | Momi Scuderia di Ur Srl | 9.126,00 | 1.368,90 | 3 | 17 | 4 | 23,5 | 11 | 64,7 | |||
| 72 | Il Poggio Srl | 7.639,44 | 1.145,92 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 | |
| 73 | Ferraro Simmaco | 7.360,00 | 1.104,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 74 | Zappella Anna | 7.328,00 | 1.099,20 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 75 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 7.316,80 | 1.097,52 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 76 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 77 | Scud. Trio Srl | 7.065,00 | 1.059,75 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 78 | Dubois Julien Etienne | 7.007,40 | 1.051,11 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 79 | Di Pasquale Arcangelo | 6.960,00 | 1.044,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 80 | Az. Agr. Duomo | 6.660,00 | 999,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 81 | Colatruglio Donato | 6.660,00 | 999,00 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 82 | Cannola Anna Maria | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 83 | Luongo Mario | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 84 | Centro Equino Arcadia Srl | 6.445,80 | 966,87 | 3 | 11 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 7 | 63,6 | |
| 85 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 86 | Giovi Srl Societa' Agricola | 6.400,00 | 960,00 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 87 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 6.310,00 | 946,50 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
| 88 | Chelsea Srls | 6.217,40 | 932,61 | 2 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
| 89 | Burdese Dario | 5.165,80 | 774,87 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 90 | Carofano Aldo | 4.920,00 | 738,00 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |||
| 91 | Allev. Tabina S.a.s. | 4.488,40 | 673,26 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 92 | Varriale Giovanni | 4.160,00 | 624,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
| 93 | Bessis Richard | 4.158,64 | 623,80 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |||
| 94 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 4.000,00 | 600,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 95 | Scud. La Zanzara | 3.962,16 | 594,32 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 96 | Oliva Alberto | 3.845,62 | 576,84 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 97 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 98 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 3.664,00 | 549,60 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 99 | Marelli Rino | 3.590,00 | 538,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 100 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 3.553,00 | 532,95 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 5 | 83,3 | |
| 101 | Pegoraro Mario | 3.553,00 | 532,95 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 5 | 83,3 | |
| 102 | Tuci Enrico | 3.500,00 | 525,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 103 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 104 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 3.389,20 | 508,38 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |||
| 105 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 106 | Jackson Sabine | 3.182,00 | 477,30 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | |
| 107 | Morozzi Alfredo | 3.073,00 | 460,95 | 4 | 19 | 8 | 42,1 | 14 | 73,7 | |||
| 108 | Razgorsek Iztok | 2.876,00 | 431,40 | 4 | 17 | 1 | 5,9 | 5 | 29,4 | 10 | 58,8 | |
| 109 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 2.820,00 | 423,00 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 7 | 58,3 | |||
| 110 | Scud. Perno I Sas | 2.772,00 | 415,80 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 111 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 112 | Tartaglione Laura | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 113 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 2.700,00 | 405,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 114 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 2.675,00 | 401,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
| 115 | Stecca Emiliano | 2.585,00 | 387,75 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | |
| 116 | Notaro Michele | 2.502,40 | 375,36 | 2 | 13 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 7 | 53,8 | |
| 117 | Godano Maddalena | 2.350,00 | 352,50 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |||
| 118 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 2.335,80 | 350,37 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 119 | Gubellini Pietro | 2.038,10 | 305,72 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 120 | Scud. Verner Srl | 2.024,80 | 303,72 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 121 | Scud. Vecchia Toscana S.a.s. | 1.969,40 | 295,41 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 122 | Saita Monica | 1.951,08 | 292,66 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 123 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.817,90 | 272,69 | 3 | 14 | 1 | 7,1 | 11 | 78,6 | |||
| 124 | Bruera Roberto | 1.760,71 | 264,11 | 3 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |
| 125 | Bellinzona Matteo | 1.750,00 | 262,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 126 | Les Etoiles Sas | 1.718,00 | 257,70 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |
| 127 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 128 | Scuderia Camelot Srl | 1.603,00 | 240,45 | 1 | 8 | 8 | 100,0 | |||||
| 129 | Cortellazzi Gianluca | 1.557,20 | 233,58 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 130 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1.418,00 | 212,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 2 | 66,7 | |||
| 131 | Scagliarini Gianni | 1.380,00 | 207,00 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | |
| 132 | Cachia Nicholas | 1.364,40 | 204,66 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 133 | Elia Maddalena | 1.326,00 | 198,90 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 134 | Van Der Klij Stefano Reinier | 1.325,61 | 198,84 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 135 | Morselli Franco | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | |||
| 136 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 1.282,40 | 192,36 | 3 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | |||
| 137 | Allev. Luise Srl | 1.240,00 | 186,00 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 | 6 | 50,0 | |
| 138 | Galanti Sonia | 1.196,00 | 179,40 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 139 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 140 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 141 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 1.008,00 | 151,20 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
| 142 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 143 | Az. Agr. I Greppi | 961,80 | 144,27 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | |||||
| 144 | Giusti Pietro | 920,00 | 138,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 145 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 146 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 147 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 148 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 149 | Gjoni Adrian | 868,40 | 130,26 | 4 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 6 | 37,5 | |
| 150 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 151 | Di Salvo Mario Antonio | 798,20 | 119,73 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 152 | Amoroso Giulia | 770,00 | 115,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |
| 153 | La Quercia Verde Srl | 687,00 | 103,05 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 154 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 682,89 | 102,43 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 155 | Cagnoni Sergio | 673,40 | 101,01 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | |
| 156 | Allev. Villanovese | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 157 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 631,00 | 94,65 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 158 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 159 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 160 | Agri Trotto Sas | 560,00 | 84,00 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | |
| 161 | Rossi Alfiero | 550,00 | 82,50 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | |
| 162 | Scuderia Zanetti Walter | 525,00 | 78,75 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
| 163 | Lux Srl | 515,00 | 77,25 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | |
| 164 | Scud. Perno I S.a.s. | 514,80 | 77,22 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 165 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 166 | Punzo Luigi | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 167 | Punzo Michele | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 168 | Hippofin Sas di Corda Sofia | 475,00 | 71,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 169 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 441,00 | 66,15 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 170 | Maisto Pietro Giuseppe | 430,00 | 64,50 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | |||
| 171 | Scud. Furia S.a.s. | 428,50 | 64,28 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |||
| 172 | Scud. Niss | 428,50 | 64,28 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |||
| 173 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 412,20 | 61,83 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 174 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 175 | Magurno Santa | 406,00 | 60,90 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | |||
| 176 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 395,00 | 59,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 177 | Scuderia Wise H S.r.l. | 392,96 | 58,94 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 178 | Az. Agr. I Cedri di Dami Danilo Olinto | 366,40 | 54,96 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 179 | Russo Alessandro | 351,00 | 52,65 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 180 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 351,00 | 52,65 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 181 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 350,00 | 52,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 182 | Carfagna Sergio | 343,20 | 51,48 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 183 | Bragaglia Alberto | 325,00 | 48,75 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 184 | Dell'Aquila Christian | 325,00 | 48,75 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 185 | Guardati Pierino | 325,00 | 48,75 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 186 | Improda Antonio | 280,00 | 42,00 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | |||
| 187 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | |||||
| 188 | Dezzutto Elena | 274,80 | 41,22 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 189 | Scud. Erreti Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 190 | Allev. Santagonda S.n.c. | 255,00 | 38,25 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | |||
| 191 | Soc. Agricola Pan S.s. | 229,00 | 34,35 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 192 | Battilani Danilo | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 193 | Gefin & Ele Srl | 209,00 | 31,35 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | |||||
| 194 | Baccani Piero | 203,33 | 30,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 195 | Il Canf di Cesarano Aniello | 194,00 | 29,10 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 196 | Fontanot Loreta | 176,00 | 26,40 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 197 | Ferrarecce Salvatore | 174,00 | 26,10 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | |||
| 198 | Buren Rommert | 162,00 | 24,30 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 199 | Moscati Fabio | 147,50 | 22,13 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | |
| 200 | Tepedino Michele | 147,50 | 22,13 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | |
| 201 | Cecchi Leonardo | 137,40 | 20,61 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 202 | Bassano Giancarlo | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 203 | Scud. Erreti S.r.l. | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 204 | Soc. Agr. Breme Srl | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 205 | Azienda Agricola Vigini Marco | 135,00 | 20,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 206 | Marrazza Tommaso | 114,50 | 17,18 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 207 | Scud. O & Z | 95,00 | 14,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 208 | Allev. Le Fontanette Srl | 75,00 | 11,25 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
| 209 | Cuglini Daniele | 45,00 | 6,75 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 210 | Gregorc Mirko | 45,00 | 6,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 211 | Vit Mauro | 35,00 | 5,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 212 | Mioli Maurizio | 1 | 6 | |||||||||
| 213 | Mioli Riccardo | 1 | 6 | |||||||||
| 214 | Usque Srls | 1 | 5 | |||||||||
