BREEDERS 

abroad
every age
15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 472.283,76 | 70.842,56 | 51 | 268 | 33 | 12,3 | 65 | 24,3 | 225 | 84,0 | |
2 | Bivans Srl | 454.853,45 | 68.228,02 | 9 | 32 | 9 | 28,1 | 10 | 31,3 | 26 | 81,3 | |
3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 388.296,65 | 58.244,50 | 7 | 24 | 4 | 16,7 | 3 | 12,5 | 19 | 79,2 | |
4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 358.039,11 | 53.705,87 | 16 | 63 | 17 | 27,0 | 7 | 11,1 | 53 | 84,1 | |
5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 321.833,04 | 48.274,96 | 27 | 197 | 21 | 10,7 | 43 | 21,8 | 167 | 84,8 | |
6 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 195.993,73 | 29.399,06 | 12 | 63 | 8 | 12,7 | 13 | 20,6 | 47 | 74,6 | |
7 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 177.059,38 | 26.558,91 | 3 | 20 | 5 | 25,0 | 4 | 20,0 | 18 | 90,0 | |
8 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 138.249,96 | 20.737,49 | 15 | 88 | 11 | 12,5 | 18 | 20,5 | 69 | 78,4 | |
9 | Az. Agricola Ricci Daniele | 130.315,65 | 19.547,35 | 4 | 23 | 2 | 8,7 | 4 | 17,4 | 14 | 60,9 | |
10 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 128.703,67 | 19.305,55 | 3 | 36 | 5 | 13,9 | 8 | 22,2 | 29 | 80,6 | |
11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 123.094,56 | 18.464,18 | 16 | 87 | 7 | 8,0 | 15 | 17,2 | 57 | 65,5 | |
12 | Farneti Bruno | 120.060,00 | 18.009,00 | 1 | 7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
13 | Scud. Denise | 120.003,75 | 18.000,56 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
14 | Scud. Nininni | 120.003,75 | 18.000,56 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
15 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 119.729,96 | 17.959,49 | 20 | 103 | 20 | 19,4 | 20 | 19,4 | 87 | 84,5 | |
16 | Il Poggio Srl | 112.978,19 | 16.946,73 | 6 | 43 | 4 | 9,3 | 12 | 27,9 | 37 | 86,0 | |
17 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 106.245,74 | 15.936,86 | 11 | 60 | 6 | 10,0 | 14 | 23,3 | 46 | 76,7 | |
18 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 102.781,16 | 15.417,17 | 10 | 39 | 4 | 10,3 | 3 | 7,7 | 28 | 71,8 | |
19 | Cecchi Leonardo | 97.033,95 | 14.555,09 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
20 | Patuelli Giovanni | 96.890,00 | 14.533,50 | 2 | 9 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | |
21 | Scud. Wise H S.a.s. | 85.355,77 | 12.803,37 | 10 | 64 | 9 | 14,1 | 18 | 28,1 | 51 | 79,7 | |
22 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 82.477,34 | 12.371,60 | 17 | 86 | 3 | 3,5 | 15 | 17,4 | 56 | 65,1 | |
23 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 79.888,85 | 11.983,33 | 4 | 14 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | 10 | 71,4 | |
24 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 73.091,95 | 10.963,79 | 3 | 18 | 3 | 16,7 | 4 | 22,2 | 11 | 61,1 | |
25 | Varriale Giovanni | 71.470,00 | 10.720,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
26 | Allevamento Folli Srl | 68.640,00 | 10.296,00 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | |||
27 | Dream Ferm S.r.l. | 68.337,35 | 10.250,60 | 8 | 35 | 7 | 20,0 | 9 | 25,7 | 29 | 82,9 | |
28 | Allaire Philippe | 68.070,00 | 10.210,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
29 | Truppo Giuseppe | 65.373,95 | 9.806,09 | 2 | 14 | 4 | 28,6 | 2 | 14,3 | 10 | 71,4 | |
30 | Guarguaglini Francesco | 58.050,00 | 8.707,50 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 | 11 | 91,7 | |
31 | Vaporino Srl | 56.560,00 | 8.484,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |||
32 | Tacchio Antonio | 55.260,00 | 8.289,00 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | |
33 | Persello Luciano | 52.215,00 | 7.832,25 | 2 | 12 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 7 | 58,3 | |
34 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 51.032,00 | 7.654,80 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 5 | 83,3 | |
35 | Dubois Jean Pierre | 48.094,15 | 7.214,12 | 6 | 14 | 4 | 28,6 | 3 | 21,4 | 14 | 100,0 | |
36 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 47.148,50 | 7.072,28 | 6 | 41 | 11 | 26,8 | 6 | 14,6 | 25 | 61,0 | |
37 | Scud. del Castello Snc | 45.340,00 | 6.801,00 | 4 | 9 | 2 | 22,2 | 5 | 55,6 | |||
38 | Winner Stable Srl | 44.843,62 | 6.726,54 | 5 | 28 | 1 | 3,6 | 3 | 10,7 | 18 | 64,3 | |
39 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 43.868,25 | 6.580,24 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 | |
40 | Sernicoli Sinead | 43.434,10 | 6.515,12 | 4 | 26 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 21 | 80,8 | |
41 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 42.927,75 | 6.439,16 | 1 | 10 | 5 | 50,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 | |
42 | Petrella Vincenzo | 42.669,95 | 6.400,49 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
43 | Scud. Louisiana S.r.l. | 41.434,11 | 6.215,12 | 3 | 17 | 4 | 23,5 | 9 | 52,9 | |||
44 | Scuderia Indal Srl | 38.250,00 | 5.737,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
45 | Smorgon Marco | 37.146,88 | 5.572,03 | 9 | 39 | 3 | 7,7 | 5 | 12,8 | 25 | 64,1 | |
46 | Godano Maddalena | 35.025,00 | 5.253,75 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 2 | 16,7 | 6 | 50,0 | |
47 | Morozzi Alfredo | 32.817,95 | 4.922,69 | 4 | 36 | 1 | 2,8 | 10 | 27,8 | 23 | 63,9 | |
48 | Orlando Raffaele | 32.225,30 | 4.833,80 | 3 | 26 | 3 | 11,5 | 4 | 15,4 | 15 | 57,7 | |
49 | Poggetti Sergio | 32.180,00 | 4.827,00 | 4 | 18 | 5 | 27,8 | 9 | 50,0 | |||
50 | Bruera Roberto | 31.792,17 | 4.768,83 | 6 | 31 | 3 | 9,7 | 6 | 19,4 | 16 | 51,6 | |
51 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 31.130,00 | 4.669,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |
52 | Usque Srls | 31.100,00 | 4.665,00 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | |||
53 | Scuderia Bellosguardo | 30.150,00 | 4.522,50 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | |||
54 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 30.048,57 | 4.507,29 | 5 | 19 | 3 | 15,8 | 4 | 21,1 | 18 | 94,7 | |
55 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 28.660,90 | 4.299,14 | 3 | 16 | 1 | 6,3 | 3 | 18,8 | 12 | 75,0 | |
56 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 28.010,90 | 4.201,64 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |||
57 | Di Pasquale Arcangelo | 26.870,00 | 4.030,50 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | |
58 | Minopoli Mario | 25.201,90 | 3.780,29 | 3 | 19 | 1 | 5,3 | 4 | 21,1 | 12 | 63,2 | |
59 | Carofano Aldo | 24.764,58 | 3.714,69 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 | |
60 | Momi Scuderia di Ur Srl | 24.656,45 | 3.698,47 | 3 | 21 | 3 | 14,3 | 7 | 33,3 | 17 | 81,0 | |
61 | Althea Srl | 23.267,87 | 3.490,18 | 2 | 14 | 2 | 14,3 | 11 | 78,6 | |||
62 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 23.260,00 | 3.489,00 | 3 | 18 | 2 | 11,1 | 3 | 16,7 | 11 | 61,1 | |
63 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 21.955,95 | 3.293,39 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
64 | Az. Agr. Gidieffe | 21.941,74 | 3.291,26 | 3 | 12 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | 8 | 66,7 | |
65 | Sisti Giuseppe | 21.750,00 | 3.262,50 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | |
66 | Ferraro Simmaco | 21.538,25 | 3.230,74 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
67 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 21.160,00 | 3.174,00 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | |||
68 | Notaro Michele | 20.982,09 | 3.147,31 | 3 | 16 | 1 | 6,3 | 3 | 18,8 | 11 | 68,8 | |
69 | Scud. Gardesana S.r.l. | 20.491,47 | 3.073,72 | 9 | 37 | 6 | 16,2 | 5 | 13,5 | 27 | 73,0 | |
70 | Prati Doriano | 18.765,00 | 2.814,75 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | |
71 | Copelan S.r.l. | 18.747,42 | 2.812,11 | 6 | 29 | 3 | 10,3 | 7 | 24,1 | 26 | 89,7 | |
72 | Bi.Gi. Farm Srl | 18.289,04 | 2.743,36 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |
73 | Tartaglione Laura | 18.289,04 | 2.743,36 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |
74 | Scuderia Indal S.r.l. | 17.702,07 | 2.655,31 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 | |
75 | Cachia Nicholas | 17.565,79 | 2.634,87 | 3 | 13 | 1 | 7,7 | 3 | 23,1 | 10 | 76,9 | |
76 | Stecca Emiliano | 16.967,97 | 2.545,20 | 3 | 23 | 2 | 8,7 | 7 | 30,4 | 20 | 87,0 | |
77 | Centro Equino Arcadia Srl | 16.912,18 | 2.536,83 | 5 | 26 | 1 | 3,8 | 7 | 26,9 | 19 | 73,1 | |
78 | Allev. Santagonda S.n.c. | 16.850,65 | 2.527,60 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 4 | 30,8 | 8 | 61,5 | |
79 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 16.668,82 | 2.500,32 | 2 | 13 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 12 | 92,3 | |
80 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 16.450,00 | 2.467,50 | 3 | 35 | 1 | 2,9 | 12 | 34,3 | 21 | 60,0 | |
81 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 16.447,61 | 2.467,14 | 5 | 24 | 3 | 12,5 | 3 | 12,5 | 17 | 70,8 | |
82 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 16.311,00 | 2.446,65 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | |||
83 | Haras De Villepellee S.c.i. | 14.660,00 | 2.199,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | |||
84 | Pietrasanta Giuseppe | 13.931,35 | 2.089,70 | 3 | 16 | 1 | 6,3 | 4 | 25,0 | 13 | 81,3 | |
85 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 13.212,60 | 1.981,89 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
86 | Bacchi Sara | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
87 | Crosetti Luca | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
88 | Petronelli Ivan | 12.810,00 | 1.921,50 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | |||
89 | Vastano Leonardo | 12.405,25 | 1.860,79 | 7 | 27 | 3 | 11,1 | 6 | 22,2 | 16 | 59,3 | |
90 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 11.227,65 | 1.684,15 | 2 | 11 | 6 | 54,5 | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | |
91 | Gandolfi Fulvio | 11.130,75 | 1.669,61 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
92 | Parente Enrico | 11.040,00 | 1.656,00 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | |||
93 | Punzo Luigi | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | |||
94 | Punzo Michele | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | |||
95 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 10.470,00 | 1.570,50 | 1 | 19 | 4 | 21,1 | 7 | 36,8 | 16 | 84,2 | |
96 | Van Der Klij Stefano Reinier | 10.448,80 | 1.567,32 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
97 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 9.984,10 | 1.497,62 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
98 | Scud. La Zanzara | 9.771,19 | 1.465,68 | 2 | 16 | 2 | 12,5 | 5 | 31,3 | 12 | 75,0 | |
99 | Soc. Agr. Breme Srl | 9.653,05 | 1.447,96 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |
100 | Rossi Alfiero | 9.603,00 | 1.440,45 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
101 | Scud. Trio Srl | 9.575,00 | 1.436,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
102 | Oliva Alberto | 9.483,80 | 1.422,57 | 2 | 16 | 2 | 12,5 | 5 | 31,3 | 12 | 75,0 | |
103 | Marelli Rino | 9.280,00 | 1.392,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
104 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 9.200,00 | 1.380,00 | 3 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
105 | Piccolo Fabio | 9.172,50 | 1.375,88 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
106 | La Quercia Verde Srl | 8.869,68 | 1.330,45 | 4 | 28 | 1 | 3,6 | 2 | 7,1 | 28 | 100,0 | |
107 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 8.817,30 | 1.322,60 | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 | |||
108 | Hansen Lisbeth Ytting | 8.809,22 | 1.321,38 | 2 | 15 | 1 | 6,7 | 2 | 13,3 | 14 | 93,3 | |
109 | Benfenati Jonathan | 8.680,00 | 1.302,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |||
110 | Gefin & Ele Srl | 8.090,00 | 1.213,50 | 4 | 25 | 1 | 4,0 | 4 | 16,0 | 8 | 32,0 | |
111 | Allev. Again di Ricci Marta | 7.620,80 | 1.143,12 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
112 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 7.513,90 | 1.127,09 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
113 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 7.400,00 | 1.110,00 | 3 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
114 | Rizzi Antonio | 7.237,17 | 1.085,58 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |
115 | Razgorsek Iztok | 6.915,00 | 1.037,25 | 4 | 33 | 3 | 9,1 | 6 | 18,2 | 20 | 60,6 | |
116 | Soc Ag Breme Srl | 6.750,00 | 1.012,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
117 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 6.740,00 | 1.011,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
118 | Chelsea Srls | 6.470,52 | 970,58 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
119 | Moscati Giampiero | 5.980,05 | 897,01 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
120 | Scud. Erreti S.r.l. | 5.884,02 | 882,60 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 13 | 100,0 | |||
121 | Pegoraro Mario | 5.573,00 | 835,95 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | 13 | 92,9 | |
122 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 5.573,00 | 835,95 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 7 | 53,8 | 13 | 100,0 | |
123 | Bellinzona Matteo | 5.200,00 | 780,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
124 | Guida Edoardo | 5.125,00 | 768,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
125 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 5.054,67 | 758,20 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
126 | Il Girasole di Nardo Luca S.n.c. | 4.757,85 | 713,68 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
127 | Az. Agr. Mariano Spa | 4.510,00 | 676,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
128 | Avenali Bianchi Albina | 4.250,00 | 637,50 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
129 | Az. Agr. Tur | 4.030,00 | 604,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
130 | Tommaseo Brunetto | 3.954,87 | 593,23 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |
131 | Tommaseo Pasquale | 3.954,87 | 593,23 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |
132 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 3.834,88 | 575,23 | 2 | 10 | 9 | 90,0 | |||||
133 | Scud. Erreti Srl | 3.771,36 | 565,70 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 | |||
134 | Allev. Luise Srl | 3.750,00 | 562,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
135 | Soc. Agricola Pan S.s. | 3.666,60 | 549,99 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |||
136 | Griessen Irene | 3.579,30 | 536,90 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
137 | Pedone Sabrina | 3.320,00 | 498,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
138 | Vallefuoco Biagio | 3.221,37 | 483,21 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
139 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 3.186,45 | 477,97 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
140 | Santucci Massimo | 3.138,05 | 470,71 | 1 | 9 | 8 | 88,9 | |||||
141 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 2.921,90 | 438,29 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |
142 | Piccolo Luca | 2.760,00 | 414,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
143 | Marrazza Tommaso | 2.704,35 | 405,65 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
144 | Colatruglio Donato | 2.700,00 | 405,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
145 | Bondi Stefano | 2.600,00 | 390,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
146 | Tuci Enrico | 2.500,00 | 375,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
147 | Azienda Agricola Semprini Davide | 2.450,00 | 367,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
148 | Tiene Gessica | 2.450,00 | 367,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
149 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 2.370,95 | 355,64 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
150 | Lux Srl | 2.340,00 | 351,00 | 3 | 17 | 2 | 11,8 | 3 | 17,6 | |||
151 | Barjon Jean Pierre | 2.313,45 | 347,02 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
152 | Minopoli Mario Jr | 2.100,00 | 315,00 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | |||||
153 | Az. Agr. Il Circeo di Angelini Nadia | 1.921,50 | 288,23 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | |
154 | Az. Agr. I Greppi | 1.809,97 | 271,50 | 3 | 12 | 10 | 83,3 | |||||
155 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 1.800,00 | 270,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
156 | Scud. Man Ardea | 1.780,00 | 267,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
157 | Allev. Dei Veltri | 1.740,00 | 261,00 | 3 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |||
158 | Nad Al Sheba S.r.l. | 1.669,61 | 250,44 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
159 | Az. Agr. Pasqualin Angelo | 1.650,00 | 247,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
160 | Agnello Monja Paola Maria | 1.644,73 | 246,71 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
161 | Zucchetti Luccio | 1.610,00 | 241,50 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
162 | Bighignoli Cesare | 1.520,00 | 228,00 | 4 | 19 | 2 | 10,5 | 2 | 10,5 | 12 | 63,2 | |
163 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 1.494,50 | 224,18 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
164 | Centro Equino Delle Stelle Sas di Ferrero Vittorio | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | |||||
165 | Burdese Dario | 1.216,95 | 182,54 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |
166 | D'orta Antonio | 1.200,00 | 180,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
167 | Saita Monica | 1.003,95 | 150,59 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
168 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E Fratelli | 916,65 | 137,50 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
169 | Eredi Erminio Lasagna S.s. di Lasagna S. E R. | 880,00 | 132,00 | 1 | 13 | 1 | 7,7 | 4 | 30,8 | |||
170 | Pella Matteo | 761,74 | 114,26 | 2 | 15 | 5 | 33,3 | 7 | 46,7 | |||
171 | Di Salvo Mario Antonio | 690,00 | 103,50 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | |||
172 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
173 | Az. Agr. Duomo | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
174 | Bragaglia Alberto | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
175 | Dell'Aquila Christian | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
176 | Milone Giuseppe | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
177 | Soc. Agr. Forestale La Terra di Tutti S.s. | 640,00 | 96,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
178 | Scud. Palmarino | 630,00 | 94,50 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | |
179 | Az. Agr. Folli Marco | 620,00 | 93,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
180 | Rocca Ernesto | 610,16 | 91,52 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
181 | Scud. Classic Horse | 600,00 | 90,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
182 | Cannola Anna Maria | 565,00 | 84,75 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
183 | Luongo Mario | 565,00 | 84,75 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
184 | Maisto Pietro Giuseppe | 460,00 | 69,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
185 | Desiderio Domenico | 430,00 | 64,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
186 | Cartabia Maurizia | 400,00 | 60,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
187 | Cattaneo Angelo | 400,00 | 60,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
188 | Scuderia Camelot Srl | 392,85 | 58,93 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
189 | Scud. Perno I Sas | 305,55 | 45,83 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
190 | Allev. Le Fontanette Srl | 300,00 | 45,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
191 | Bellei Enrico | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
192 | Malu' S.a.s. | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
193 | Bessis Richard | 261,90 | 39,29 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
194 | Amoroso Giulia | 235,00 | 35,25 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |||
195 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 231,20 | 34,68 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |
196 | Giuliano Giuseppe | 218,25 | 32,74 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
197 | Scud. Perno I S.a.s. | 196,43 | 29,46 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
198 | Addelfio Vincenzo | 150,00 | 22,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
199 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
200 | Barbiselle S.r.l. Societa' Agricole di Quaini Paol | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
201 | Del Vecchio Maria | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
202 | Laksmy S.r.l. | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
203 | Salvadori Marcello | 130,95 | 19,64 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
204 | Scud. Furia S.a.s. | 120,00 | 18,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
205 | Scud. Niss | 120,00 | 18,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
206 | Az. Agr. Della Cimarosa Sas | 100,00 | 15,00 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
207 | Amoriello Alessandro | 80,00 | 12,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
208 | Niccoletti Patrizia | 80,00 | 12,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
209 | Ferraro Luca | 35,00 | 5,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
210 | Maculan Sabina | 35,00 | 5,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
211 | La Camargue Srl | 30,00 | 4,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
