BREEDERS 

abroad
every age
| 15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 523.323,98 | 78.498,60 | 54 | 326 | 39 | 12,0 | 79 | 24,2 | 270 | 82,8 | |
| 2 | Bivans Srl | 477.540,45 | 71.631,07 | 9 | 40 | 9 | 22,5 | 12 | 30,0 | 32 | 80,0 | |
| 3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 448.485,01 | 67.272,75 | 16 | 79 | 21 | 26,6 | 12 | 15,2 | 65 | 82,3 | |
| 4 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 415.572,65 | 62.335,90 | 7 | 26 | 4 | 15,4 | 4 | 15,4 | 21 | 80,8 | |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 412.493,57 | 61.874,03 | 29 | 245 | 22 | 9,0 | 61 | 24,9 | 204 | 83,3 | |
| 6 | Scud. Sant'Andrea Srl | 244.565,33 | 36.684,80 | 13 | 76 | 11 | 14,5 | 14 | 18,4 | 58 | 76,3 | |
| 7 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 220.354,88 | 33.053,23 | 3 | 26 | 7 | 26,9 | 5 | 19,2 | 24 | 92,3 | |
| 8 | Az. Agricola Ricci Daniele | 157.105,65 | 23.565,85 | 4 | 25 | 3 | 12,0 | 4 | 16,0 | 16 | 64,0 | |
| 9 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 152.371,50 | 22.855,73 | 25 | 147 | 28 | 19,0 | 33 | 22,4 | 126 | 85,7 | |
| 10 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 146.932,04 | 22.039,81 | 16 | 104 | 14 | 13,5 | 19 | 18,3 | 80 | 76,9 | |
| 11 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 142.729,53 | 21.409,43 | 4 | 42 | 7 | 16,7 | 8 | 19,0 | 35 | 83,3 | |
| 12 | Farneti Bruno | 140.080,00 | 21.012,00 | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 8 | 80,0 | |
| 13 | Az. Agr. Truccone Luigi | 127.009,61 | 19.051,44 | 16 | 95 | 7 | 7,4 | 15 | 15,8 | 62 | 65,3 | |
| 14 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 121.557,49 | 18.233,62 | 18 | 97 | 4 | 4,1 | 18 | 18,6 | 64 | 66,0 | |
| 15 | Scud. Nininni | 120.003,75 | 18.000,56 | 2 | 8 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 16 | Scud. Denise | 120.003,75 | 18.000,56 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
| 17 | Il Poggio Srl | 114.798,81 | 17.219,82 | 6 | 46 | 4 | 8,7 | 13 | 28,3 | 40 | 87,0 | |
| 18 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 111.780,56 | 16.767,08 | 11 | 68 | 7 | 10,3 | 16 | 23,5 | 50 | 73,5 | |
| 19 | Scud. Wise H S.a.s. | 107.510,52 | 16.126,58 | 11 | 75 | 9 | 12,0 | 22 | 29,3 | 60 | 80,0 | |
| 20 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 106.447,76 | 15.967,16 | 10 | 46 | 4 | 8,7 | 6 | 13,0 | 33 | 71,7 | |
| 21 | Cecchi Leonardo | 101.966,40 | 15.294,96 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 22 | Patuelli Giovanni | 96.890,00 | 14.533,50 | 2 | 9 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | |
| 23 | Truppo Giuseppe | 82.723,95 | 12.408,59 | 2 | 19 | 5 | 26,3 | 2 | 10,5 | 14 | 73,7 | |
| 24 | Dubois Jean Pierre | 81.311,80 | 12.196,77 | 6 | 17 | 6 | 35,3 | 3 | 17,6 | 17 | 100,0 | |
| 25 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 79.888,85 | 11.983,33 | 4 | 14 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | 10 | 71,4 | |
| 26 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 79.211,95 | 11.881,79 | 3 | 21 | 3 | 14,3 | 4 | 19,0 | 13 | 61,9 | |
| 27 | Vaporino Srl | 79.060,00 | 11.859,00 | 1 | 9 | 4 | 44,4 | 6 | 66,7 | |||
| 28 | Dream Ferm S.r.l. | 76.097,23 | 11.414,58 | 8 | 42 | 8 | 19,0 | 13 | 31,0 | 36 | 85,7 | |
| 29 | Varriale Giovanni | 72.000,00 | 10.800,00 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 8 | 88,9 | |
| 30 | Guarguaglini Francesco | 70.570,00 | 10.585,50 | 2 | 16 | 2 | 12,5 | 5 | 31,3 | 15 | 93,8 | |
| 31 | Allevamento Folli Srl | 70.000,00 | 10.500,00 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | |||
| 32 | Allaire Philippe | 68.070,00 | 10.210,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 33 | Tacchio Antonio | 57.420,00 | 8.613,00 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |
| 34 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 55.192,00 | 8.278,80 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 35 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 54.865,85 | 8.229,88 | 6 | 49 | 12 | 24,5 | 8 | 16,3 | 31 | 63,3 | |
| 36 | Scud. Louisiana S.r.l. | 53.604,11 | 8.040,62 | 3 | 19 | 5 | 26,3 | 11 | 57,9 | |||
| 37 | Smorgon Marco | 53.055,61 | 7.958,34 | 9 | 46 | 3 | 6,5 | 10 | 21,7 | 32 | 69,6 | |
| 38 | Persello Luciano | 52.215,00 | 7.832,25 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | |
| 39 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 51.951,75 | 7.792,76 | 1 | 13 | 5 | 38,5 | 7 | 53,8 | 13 | 100,0 | |
| 40 | Sernicoli Sinead | 49.326,85 | 7.399,03 | 4 | 28 | 5 | 17,9 | 8 | 28,6 | 22 | 78,6 | |
| 41 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 46.660,00 | 6.999,00 | 3 | 23 | 3 | 13,0 | 3 | 13,0 | 14 | 60,9 | |
| 42 | Scud. del Castello Snc | 46.400,00 | 6.960,00 | 4 | 10 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | |||
| 43 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 45.474,57 | 6.821,19 | 2 | 17 | 3 | 17,6 | 7 | 41,2 | 17 | 100,0 | |
| 44 | Winner Stable Srl | 45.173,62 | 6.776,04 | 5 | 33 | 1 | 3,0 | 3 | 9,1 | 20 | 60,6 | |
| 45 | Petrella Vincenzo | 42.669,95 | 6.400,49 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
| 46 | Scuderia Indal Srl | 38.250,00 | 5.737,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 47 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 37.011,00 | 5.551,65 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | |
| 48 | Poggetti Sergio | 36.180,00 | 5.427,00 | 5 | 23 | 5 | 21,7 | 11 | 47,8 | |||
| 49 | Godano Maddalena | 35.505,00 | 5.325,75 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 2 | 14,3 | 7 | 50,0 | |
| 50 | Momi Scuderia di Ur Srl | 35.118,35 | 5.267,75 | 3 | 27 | 4 | 14,8 | 9 | 33,3 | 22 | 81,5 | |
| 51 | Orlando Raffaele | 34.225,30 | 5.133,80 | 3 | 28 | 4 | 14,3 | 4 | 14,3 | 16 | 57,1 | |
| 52 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 32.915,99 | 4.937,40 | 6 | 23 | 3 | 13,0 | 5 | 21,7 | 22 | 95,7 | |
| 53 | Morozzi Alfredo | 32.817,95 | 4.922,69 | 5 | 40 | 1 | 2,5 | 10 | 25,0 | 23 | 57,5 | |
| 54 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 32.660,00 | 4.899,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |||
| 55 | Di Pasquale Arcangelo | 32.580,00 | 4.887,00 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 9 | 75,0 | |
| 56 | Bruera Roberto | 32.548,81 | 4.882,32 | 7 | 38 | 4 | 10,5 | 7 | 18,4 | 21 | 55,3 | |
| 57 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 31.130,00 | 4.669,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |
| 58 | Usque Srls | 31.100,00 | 4.665,00 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 | |||
| 59 | Scuderia Bellosguardo | 30.150,00 | 4.522,50 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | |||
| 60 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 29.295,85 | 4.394,38 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |
| 61 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 28.660,90 | 4.299,14 | 3 | 18 | 1 | 5,6 | 3 | 16,7 | 12 | 66,7 | |
| 62 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 28.573,60 | 4.286,04 | 1 | 12 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |||
| 63 | Scud. Gardesana S.r.l. | 26.672,92 | 4.000,94 | 9 | 46 | 8 | 17,4 | 7 | 15,2 | 34 | 73,9 | |
| 64 | Benfenati Jonathan | 25.830,00 | 3.874,50 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |||
| 65 | Minopoli Mario | 25.501,90 | 3.825,29 | 3 | 22 | 1 | 4,5 | 4 | 18,2 | 13 | 59,1 | |
| 66 | Carofano Aldo | 24.864,58 | 3.729,69 | 1 | 9 | 4 | 44,4 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 | |
| 67 | Az. Agr. Gidieffe | 24.301,52 | 3.645,23 | 4 | 15 | 1 | 6,7 | 4 | 26,7 | 10 | 66,7 | |
| 68 | Althea Srl | 23.267,87 | 3.490,18 | 2 | 16 | 2 | 12,5 | 11 | 68,8 | |||
| 69 | Ferraro Simmaco | 22.807,45 | 3.421,12 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | |||
| 70 | Notaro Michele | 22.178,10 | 3.326,71 | 3 | 19 | 1 | 5,3 | 5 | 26,3 | 14 | 73,7 | |
| 71 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 21.964,82 | 3.294,72 | 2 | 16 | 1 | 6,3 | 3 | 18,8 | 15 | 93,8 | |
| 72 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 21.955,95 | 3.293,39 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 73 | Sisti Giuseppe | 21.750,00 | 3.262,50 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |
| 74 | Copelan S.r.l. | 20.919,62 | 3.137,94 | 6 | 35 | 3 | 8,6 | 8 | 22,9 | 30 | 85,7 | |
| 75 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 19.550,00 | 2.932,50 | 3 | 41 | 2 | 4,9 | 13 | 31,7 | 25 | 61,0 | |
| 76 | Prati Doriano | 19.425,00 | 2.913,75 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | |
| 77 | Bi.Gi. Farm Srl | 18.419,99 | 2.763,00 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | |
| 78 | Tartaglione Laura | 18.419,99 | 2.763,00 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | |
| 79 | Cachia Nicholas | 18.220,54 | 2.733,08 | 3 | 16 | 1 | 6,3 | 3 | 18,8 | 13 | 81,3 | |
| 80 | Stecca Emiliano | 17.840,97 | 2.676,15 | 3 | 26 | 2 | 7,7 | 7 | 26,9 | 23 | 88,5 | |
| 81 | Centro Equino Arcadia Srl | 17.753,78 | 2.663,07 | 5 | 29 | 1 | 3,4 | 9 | 31,0 | 21 | 72,4 | |
| 82 | Scuderia Indal S.r.l. | 17.702,07 | 2.655,31 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 | |
| 83 | Allev. Santagonda S.n.c. | 16.850,65 | 2.527,60 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 4 | 30,8 | 8 | 61,5 | |
| 84 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 16.578,56 | 2.486,78 | 5 | 26 | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | 18 | 69,2 | |
| 85 | Parente Enrico | 16.544,00 | 2.481,60 | 3 | 17 | 2 | 11,8 | 6 | 35,3 | |||
| 86 | Vastano Leonardo | 15.984,55 | 2.397,68 | 7 | 30 | 3 | 10,0 | 7 | 23,3 | 18 | 60,0 | |
| 87 | Petronelli Ivan | 15.930,00 | 2.389,50 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | |||
| 88 | Pietrasanta Giuseppe | 15.457,13 | 2.318,57 | 3 | 22 | 2 | 9,1 | 5 | 22,7 | 17 | 77,3 | |
| 89 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 14.763,30 | 2.214,50 | 2 | 14 | 6 | 42,9 | 4 | 28,6 | 12 | 85,7 | |
| 90 | Haras De Villepellee S.c.i. | 14.660,00 | 2.199,00 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | |||
| 91 | Bacchi Sara | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 92 | Crosetti Luca | 13.000,00 | 1.950,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 93 | Van Der Klij Stefano Reinier | 11.205,44 | 1.680,82 | 3 | 10 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 8 | 80,0 | |
| 94 | Gandolfi Fulvio | 11.130,75 | 1.669,61 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
| 95 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 11.000,00 | 1.650,00 | 4 | 9 | 3 | 33,3 | |||||
| 96 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 10.950,00 | 1.642,50 | 1 | 24 | 4 | 16,7 | 7 | 29,2 | 19 | 79,2 | |
| 97 | Soc. Agr. Breme Srl | 10.853,05 | 1.627,96 | 2 | 12 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 9 | 75,0 | |
| 98 | Punzo Luigi | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | |||
| 99 | Punzo Michele | 10.490,00 | 1.573,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | |||
| 100 | Guida Edoardo | 10.250,00 | 1.537,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 101 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 9.984,10 | 1.497,62 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 102 | Scud. La Zanzara | 9.771,19 | 1.465,68 | 2 | 17 | 2 | 11,8 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | |
| 103 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 9.690,30 | 1.453,55 | 1 | 11 | 5 | 45,5 | 11 | 100,0 | |||
| 104 | Rossi Alfiero | 9.603,00 | 1.440,45 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 105 | Scud. Trio Srl | 9.575,00 | 1.436,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
| 106 | Oliva Alberto | 9.483,80 | 1.422,57 | 2 | 17 | 2 | 11,8 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | |
| 107 | Marelli Rino | 9.280,00 | 1.392,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 108 | La Quercia Verde Srl | 9.262,53 | 1.389,38 | 4 | 30 | 1 | 3,3 | 2 | 6,7 | 30 | 100,0 | |
| 109 | Piccolo Fabio | 9.172,50 | 1.375,88 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
| 110 | Hansen Lisbeth Ytting | 9.171,52 | 1.375,73 | 2 | 19 | 1 | 5,3 | 2 | 10,5 | 16 | 84,2 | |
| 111 | Minopoli Mario Jr | 8.960,00 | 1.344,00 | 2 | 14 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | |||
| 112 | Gefin & Ele Srl | 8.090,00 | 1.213,50 | 4 | 28 | 1 | 3,6 | 4 | 14,3 | 8 | 28,6 | |
| 113 | Chelsea Srls | 7.850,52 | 1.177,58 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | |
| 114 | Razgorsek Iztok | 7.695,00 | 1.154,25 | 4 | 41 | 3 | 7,3 | 7 | 17,1 | 24 | 58,5 | |
| 115 | Allev. Again di Ricci Marta | 7.620,80 | 1.143,12 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 116 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 7.560,00 | 1.134,00 | 3 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | |
| 117 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 7.513,90 | 1.127,09 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
| 118 | Rizzi Antonio | 7.499,07 | 1.124,86 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 | |
| 119 | Soc Ag Breme Srl | 6.750,00 | 1.012,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 120 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 6.740,00 | 1.011,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 121 | Moscati Giampiero | 6.582,42 | 987,36 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
| 122 | Az. Agr. I Greppi | 6.352,81 | 952,92 | 3 | 17 | 15 | 88,2 | |||||
| 123 | Il Girasole di Nardo Luca S.n.c. | 6.014,97 | 902,25 | 1 | 8 | 8 | 100,0 | |||||
| 124 | Scud. Erreti S.r.l. | 5.884,02 | 882,60 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 13 | 100,0 | |||
| 125 | Laksmy S.r.l. | 5.587,20 | 838,08 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 126 | Pegoraro Mario | 5.573,00 | 835,95 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | 13 | 92,9 | |
| 127 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 5.573,00 | 835,95 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 7 | 53,8 | 13 | 100,0 | |
| 128 | Bellinzona Matteo | 5.200,00 | 780,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 129 | Santucci Massimo | 5.058,65 | 758,80 | 1 | 12 | 11 | 91,7 | |||||
| 130 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 5.054,67 | 758,20 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 131 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 4.984,88 | 747,73 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 12 | 92,3 | |||
| 132 | Pedone Sabrina | 4.720,00 | 708,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 | |
| 133 | Az. Agr. Mariano Spa | 4.510,00 | 676,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 134 | Zucchetti Luccio | 4.480,00 | 672,00 | 2 | 7 | 4 | 57,1 | |||||
| 135 | Avenali Bianchi Albina | 4.250,00 | 637,50 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 136 | Az. Agr. Tur | 4.030,00 | 604,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 137 | Tommaseo Brunetto | 3.954,87 | 593,23 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |
| 138 | Tommaseo Pasquale | 3.954,87 | 593,23 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |
| 139 | Marrazza Tommaso | 3.954,35 | 593,15 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 140 | Scud. Erreti Srl | 3.771,36 | 565,70 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 | |||
| 141 | Allev. Luise Srl | 3.750,00 | 562,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 142 | Soc. Agricola Pan S.s. | 3.666,60 | 549,99 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |||
| 143 | Griessen Irene | 3.579,30 | 536,90 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 144 | Vallefuoco Biagio | 3.221,37 | 483,21 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 145 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 3.186,45 | 477,97 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 146 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 3.122,69 | 468,40 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 9 | 64,3 | |
| 147 | Piccolo Luca | 2.760,00 | 414,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 148 | Colatruglio Donato | 2.700,00 | 405,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 149 | Bondi Stefano | 2.600,00 | 390,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 150 | D'orta Antonio | 2.520,00 | 378,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 151 | Tuci Enrico | 2.500,00 | 375,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 152 | Azienda Agricola Semprini Davide | 2.450,00 | 367,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 153 | Tiene Gessica | 2.450,00 | 367,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 154 | Saita Monica | 2.444,40 | 366,66 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 155 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 2.370,95 | 355,64 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 156 | Lux Srl | 2.340,00 | 351,00 | 3 | 18 | 2 | 11,1 | 3 | 16,7 | |||
| 157 | Bighignoli Cesare | 2.332,50 | 349,88 | 4 | 24 | 3 | 12,5 | 3 | 12,5 | 16 | 66,7 | |
| 158 | Barjon Jean Pierre | 2.313,45 | 347,02 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 159 | Az. Agr. Il Circeo di Angelini Nadia | 1.921,50 | 288,23 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | |
| 160 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 1.800,00 | 270,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 161 | Scud. Man Ardea | 1.780,00 | 267,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
| 162 | Allev. Dei Veltri | 1.740,00 | 261,00 | 3 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |||
| 163 | Nad Al Sheba S.r.l. | 1.669,61 | 250,44 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
| 164 | Az. Agr. Pasqualin Angelo | 1.650,00 | 247,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 165 | Agnello Monja Paola Maria | 1.644,73 | 246,71 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 166 | Burdese Dario | 1.558,55 | 233,78 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |
| 167 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 1.494,50 | 224,18 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 168 | Centro Equino Delle Stelle Sas di Ferrero Vittorio | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | |||||
| 169 | Del Vecchio Maria | 1.300,77 | 195,12 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 170 | Soc. Agricola Il Grecale S.s. | 1.300,00 | 195,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 171 | Giuliano Giuseppe | 1.072,25 | 160,84 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 172 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E Fratelli | 916,65 | 137,50 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 173 | Eredi Erminio Lasagna S.s. di Lasagna S. E R. | 880,00 | 132,00 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | |||
| 174 | Pella Matteo | 821,52 | 123,23 | 2 | 16 | 5 | 31,3 | 8 | 50,0 | |||
| 175 | Scud. Verner Srl | 750,00 | 112,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 176 | Di Salvo Mario Antonio | 690,00 | 103,50 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | |||
| 177 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 178 | Az. Agr. Duomo | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 179 | Bragaglia Alberto | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 180 | Dell'Aquila Christian | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 181 | Milone Giuseppe | 650,00 | 97,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 182 | Soc. Agr. Forestale La Terra di Tutti S.s. | 640,00 | 96,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 183 | Scud. Palmarino | 630,00 | 94,50 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | |
| 184 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 620,98 | 93,15 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 185 | Az. Agr. Folli Marco | 620,00 | 93,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 186 | Rocca Ernesto | 610,16 | 91,52 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 187 | Scud. Classic Horse | 600,00 | 90,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 188 | Cannola Anna Maria | 565,00 | 84,75 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
| 189 | Luongo Mario | 565,00 | 84,75 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
| 190 | Bessis Richard | 523,80 | 78,57 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 191 | Maisto Pietro Giuseppe | 460,00 | 69,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 192 | Desiderio Domenico | 430,00 | 64,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
| 193 | Cartabia Maurizia | 400,00 | 60,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 194 | Cattaneo Angelo | 400,00 | 60,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 195 | Scuderia Camelot Srl | 392,85 | 58,93 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 196 | Scud. Perno I Sas | 305,55 | 45,83 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 197 | Allev. Le Fontanette Srl | 300,00 | 45,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
| 198 | Bellei Enrico | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 199 | Malu' S.a.s. | 277,55 | 41,63 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 200 | Amoroso Giulia | 235,00 | 35,25 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |||
| 201 | Gragnaniello Sara | 200,00 | 30,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 202 | Scud. Perno I S.a.s. | 196,43 | 29,46 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
