BREEDERS
abroad
every age
15,00% | wins | placings | earnings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
business name | earnings € | breeder earn. € |
# hor. | races | # | % | # | % | # | % | ||
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 621.557,68 | 93.233,65 | 55 | 322 | 51 | 15,8 | 72 | 22,4 | 260 | 80,7 | |
2 | Allevamento Della Serenissima Ss | 475.963,06 | 71.394,46 | 33 | 199 | 23 | 11,6 | 48 | 24,1 | 172 | 86,4 | |
3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 313.727,80 | 47.059,17 | 8 | 40 | 12 | 30,0 | 5 | 12,5 | 28 | 70,0 | |
4 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 287.858,07 | 43.178,71 | 17 | 107 | 21 | 19,6 | 26 | 24,3 | 88 | 82,2 | |
5 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 284.682,68 | 42.702,40 | 9 | 59 | 12 | 20,3 | 14 | 23,7 | 50 | 84,7 | |
6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 270.940,10 | 40.641,02 | 24 | 139 | 16 | 11,5 | 24 | 17,3 | 120 | 86,3 | |
7 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 267.233,74 | 40.085,06 | 18 | 138 | 13 | 9,4 | 38 | 27,5 | 103 | 74,6 | |
8 | Allev. Garigliano S.r.l. | 257.572,16 | 38.635,82 | 15 | 97 | 13 | 13,4 | 24 | 24,7 | 76 | 78,4 | |
9 | Bivans Srl | 255.074,60 | 38.261,19 | 9 | 58 | 12 | 20,7 | 9 | 15,5 | 49 | 84,5 | |
10 | Scud. Perno I S.a.s. | 243.055,26 | 36.458,29 | 2 | 22 | 7 | 31,8 | 4 | 18,2 | 21 | 95,5 | |
11 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 223.847,15 | 33.577,07 | 17 | 110 | 27 | 24,5 | 31 | 28,2 | 92 | 83,6 | |
12 | Scud. Wise H S.a.s. | 210.091,88 | 31.513,78 | 22 | 150 | 16 | 10,7 | 37 | 24,7 | 120 | 80,0 | |
13 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 191.100,00 | 28.665,00 | 2 | 15 | 6 | 40,0 | 10 | 66,7 | |||
14 | Dream Ferm S.r.l. | 184.967,92 | 27.745,19 | 10 | 49 | 11 | 22,4 | 18 | 36,7 | 42 | 85,7 | |
15 | Az. Agricola Ricci Daniele | 169.635,40 | 25.445,31 | 2 | 13 | 3 | 23,1 | 4 | 30,8 | 9 | 69,2 | |
16 | Centro Equino Arcadia Srl | 168.815,18 | 25.322,28 | 6 | 49 | 6 | 12,2 | 12 | 24,5 | 40 | 81,6 | |
17 | Vaporino Srl | 140.850,00 | 21.127,50 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 | |
18 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 139.748,16 | 20.962,22 | 5 | 43 | 11 | 25,6 | 14 | 32,6 | 37 | 86,0 | |
19 | Az. Agr. Truccone Luigi | 119.546,56 | 17.931,98 | 13 | 75 | 11 | 14,7 | 11 | 14,7 | 71 | 94,7 | |
20 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 95.820,00 | 14.373,00 | 2 | 19 | 1 | 5,3 | 6 | 31,6 | 11 | 57,9 | |
21 | Haras De Villepellee S.c.i. | 95.340,00 | 14.301,00 | 3 | 26 | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | 13 | 50,0 | |
22 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 93.900,00 | 14.085,00 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 | |
23 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 88.112,80 | 13.216,92 | 5 | 45 | 6 | 13,3 | 7 | 15,6 | 42 | 93,3 | |
24 | Godano Maddalena | 87.555,00 | 13.133,25 | 1 | 17 | 4 | 23,5 | 2 | 11,8 | 12 | 70,6 | |
25 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 86.902,96 | 13.035,44 | 3 | 17 | 3 | 17,6 | 5 | 29,4 | 15 | 88,2 | |
26 | Allaire Philippe | 85.833,80 | 12.875,07 | 3 | 10 | 3 | 30,0 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | |
27 | Scud. Louisiana S.r.l. | 82.953,48 | 12.443,02 | 3 | 22 | 3 | 13,6 | 4 | 18,2 | 20 | 90,9 | |
28 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 81.164,56 | 12.174,68 | 3 | 30 | 2 | 6,7 | 3 | 10,0 | 26 | 86,7 | |
29 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 79.241,20 | 11.886,18 | 5 | 23 | 5 | 21,7 | 3 | 13,0 | 13 | 56,5 | |
30 | Guarguaglini Francesco | 77.570,00 | 11.635,50 | 2 | 18 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 12 | 66,7 | |
31 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 74.544,80 | 11.181,72 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 | |
32 | Winner Stable Srl | 70.600,90 | 10.590,14 | 6 | 46 | 7 | 15,2 | 13 | 28,3 | 40 | 87,0 | |
33 | Santucci Massimo | 66.050,25 | 9.907,54 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | |
34 | De Mitri Pietro Ugo Nicolas | 65.940,00 | 9.891,00 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |||
35 | Somma Antonio | 65.940,00 | 9.891,00 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |||
36 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 65.262,00 | 9.789,30 | 2 | 9 | 3 | 33,3 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | |
37 | Scud. Nininni | 63.532,00 | 9.529,80 | 2 | 13 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 11 | 84,6 | |
38 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 61.868,20 | 9.280,23 | 8 | 41 | 4 | 9,8 | 8 | 19,5 | 29 | 70,7 | |
39 | Bruera Roberto | 59.904,30 | 8.985,65 | 4 | 16 | 6 | 37,5 | 4 | 25,0 | 16 | 100,0 | |
40 | Avenali Bianchi Albina | 59.570,00 | 8.935,50 | 2 | 15 | 4 | 26,7 | 8 | 53,3 | |||
41 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 55.023,00 | 8.253,45 | 3 | 7 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |||
42 | Az. Agr. Il Circeo di Angelini Nadia | 51.973,85 | 7.796,08 | 2 | 28 | 2 | 7,1 | 4 | 14,3 | 14 | 50,0 | |
43 | Gandolfi Fulvio | 51.423,80 | 7.713,57 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 | |
44 | Az. Agr. I Greppi | 48.126,45 | 7.218,97 | 5 | 31 | 3 | 9,7 | 5 | 16,1 | 25 | 80,6 | |
45 | Az. Agr. Gidieffe | 47.786,55 | 7.167,98 | 5 | 23 | 4 | 17,4 | 4 | 17,4 | 19 | 82,6 | |
46 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 47.181,70 | 7.077,26 | 1 | 15 | 10 | 66,7 | 4 | 26,7 | 14 | 93,3 | |
47 | Az. Agr. Mariano Spa | 46.980,00 | 7.047,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |
48 | Truppo Giuseppe | 46.029,80 | 6.904,47 | 2 | 17 | 8 | 47,1 | 3 | 17,6 | 15 | 88,2 | |
49 | Morozzi Alfredo | 44.556,40 | 6.683,46 | 6 | 51 | 5 | 9,8 | 20 | 39,2 | 38 | 74,5 | |
50 | Benfenati Jonathan | 43.950,00 | 6.592,50 | 2 | 6 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |
51 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 43.520,68 | 6.528,10 | 4 | 38 | 3 | 7,9 | 8 | 21,1 | 35 | 92,1 | |
52 | Smorgon Marco | 42.339,64 | 6.350,95 | 7 | 35 | 6 | 17,1 | 28 | 80,0 | |||
53 | Il Poggio Srl | 40.046,00 | 6.006,90 | 4 | 25 | 5 | 20,0 | 4 | 16,0 | 21 | 84,0 | |
54 | Poggetti Sergio | 39.905,48 | 5.985,82 | 3 | 20 | 1 | 5,0 | 3 | 15,0 | 8 | 40,0 | |
55 | Scuderia Indal S.r.l. | 39.412,40 | 5.911,86 | 1 | 10 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 | |
56 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 37.870,00 | 5.680,50 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
57 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 36.280,00 | 5.442,00 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | |
58 | Cecchi Leonardo | 35.111,20 | 5.266,68 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
59 | Stecca Emiliano | 33.963,88 | 5.094,58 | 6 | 47 | 4 | 8,5 | 1 | 2,1 | 31 | 66,0 | |
60 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 33.121,20 | 4.968,18 | 3 | 16 | 2 | 12,5 | 2 | 12,5 | 11 | 68,8 | |
61 | Gefin & Ele Srl | 32.848,40 | 4.927,26 | 7 | 42 | 1 | 2,4 | 7 | 16,7 | 21 | 50,0 | |
62 | Varriale Giovanni | 31.380,00 | 4.707,00 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | |||
63 | Scud. Gardesana S.r.l. | 31.167,10 | 4.675,07 | 8 | 38 | 3 | 7,9 | 9 | 23,7 | 25 | 65,8 | |
64 | Pozzobon Gianfranco | 30.593,40 | 4.589,01 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
65 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 29.120,25 | 4.368,04 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
66 | Az. Agr. Duomo | 28.390,00 | 4.258,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
67 | Allevamento Folli Srl | 28.250,00 | 4.237,50 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | |||
68 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 28.087,00 | 4.213,05 | 2 | 14 | 1 | 7,1 | 4 | 28,6 | 11 | 78,6 | |
69 | Scud. del Castello Snc | 26.440,00 | 3.966,00 | 4 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | |
70 | Vastano Leonardo | 25.116,50 | 3.767,48 | 9 | 78 | 4 | 5,1 | 20 | 25,6 | 57 | 73,1 | |
71 | Eredi Erminio Lasagna S.s. di Lasagna S. E R. | 25.030,00 | 3.754,50 | 2 | 18 | 3 | 16,7 | 6 | 33,3 | 13 | 72,2 | |
72 | Scuderia Cecco Volante | 24.640,00 | 3.696,00 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 6 | 42,9 | |||
73 | Allev. Nuova Valsassina | 24.190,00 | 3.628,50 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |
74 | Tacchio Antonio | 23.816,40 | 3.572,46 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
75 | Scud. Man Ardea | 23.720,00 | 3.558,00 | 1 | 11 | 4 | 36,4 | 10 | 90,9 | |||
76 | Bi.Gi. Farm Srl | 23.475,00 | 3.521,25 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | |||
77 | Tartaglione Laura | 23.475,00 | 3.521,25 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | |||
78 | Farneti Bruno | 23.350,00 | 3.502,50 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
79 | Minopoli Mario Jr | 23.050,00 | 3.457,50 | 2 | 21 | 2 | 9,5 | 7 | 33,3 | |||
80 | Orlando Raffaele | 22.041,00 | 3.306,15 | 2 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |||
81 | Piccolo Luca | 21.450,00 | 3.217,50 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
82 | Minopoli Mario | 20.860,00 | 3.129,00 | 2 | 19 | 1 | 5,3 | 2 | 10,5 | 11 | 57,9 | |
83 | Bragaglia Alberto | 20.525,00 | 3.078,75 | 3 | 17 | 2 | 11,8 | 6 | 35,3 | |||
84 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 19.383,16 | 2.907,47 | 2 | 22 | 3 | 13,6 | 5 | 22,7 | 22 | 100,0 | |
85 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 19.170,00 | 2.875,50 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 5 | 38,5 | |||
86 | La Quercia Verde Srl | 18.624,96 | 2.793,74 | 6 | 57 | 4 | 7,0 | 6 | 10,5 | 57 | 100,0 | |
87 | Persello Luciano | 18.450,00 | 2.767,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
88 | Centro Equino Delle Stelle Sas di Ferrero Vittorio | 17.775,00 | 2.666,25 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | |||
89 | Dubois Jean Pierre | 16.858,50 | 2.528,78 | 4 | 14 | 4 | 28,6 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | |
90 | Cachia Nicholas | 15.993,56 | 2.399,03 | 3 | 24 | 3 | 12,5 | 5 | 20,8 | 23 | 95,8 | |
91 | Scud. Robin | 15.850,84 | 2.377,63 | 2 | 14 | 2 | 14,3 | 3 | 21,4 | 14 | 100,0 | |
92 | Az. Agr. Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 15.230,90 | 2.284,64 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | |||
93 | Patuelli Giovanni | 14.495,00 | 2.174,25 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
94 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E Fratelli | 13.736,80 | 2.060,52 | 1 | 15 | 1 | 6,7 | 2 | 13,3 | 15 | 100,0 | |
95 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 13.540,00 | 2.031,00 | 4 | 25 | 3 | 12,0 | 6 | 24,0 | 13 | 52,0 | |
96 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 12.810,90 | 1.921,64 | 1 | 16 | 1 | 6,3 | 7 | 43,8 | 12 | 75,0 | |
97 | Momi Scuderia di Ur Srl | 11.750,00 | 1.762,50 | 1 | 17 | 3 | 17,6 | 7 | 41,2 | 13 | 76,5 | |
98 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 11.680,00 | 1.752,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
99 | Lebrocchi Giovanni Marco | 11.500,00 | 1.725,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
100 | Lux Srl | 11.500,00 | 1.725,00 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
101 | Bellei Enrico | 11.259,84 | 1.688,98 | 5 | 26 | 2 | 7,7 | 5 | 19,2 | 14 | 53,8 | |
102 | Van Der Klij Stefano Reinier | 11.199,00 | 1.679,85 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
103 | Copelan S.r.l. | 11.157,76 | 1.673,66 | 4 | 21 | 1 | 4,8 | 5 | 23,8 | 18 | 85,7 | |
104 | Scud. La Zanzara | 10.908,39 | 1.636,26 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |||
105 | Sernicoli Sinead | 10.587,56 | 1.588,13 | 2 | 7 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |||
106 | Oliva Alberto | 10.587,56 | 1.588,13 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |||
107 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 10.550,00 | 1.582,50 | 3 | 9 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | |||
108 | Pirovano Carlo | 10.480,00 | 1.572,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
109 | Allev. Villanovese | 10.080,00 | 1.512,00 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |||
110 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 10.000,00 | 1.500,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
111 | Bondi Stefano | 9.902,40 | 1.485,36 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
112 | Scud. Denise | 9.812,00 | 1.471,80 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
113 | Allev. Dei Veltri | 9.020,00 | 1.353,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
114 | Notaro Michele | 8.889,18 | 1.333,38 | 2 | 26 | 7 | 26,9 | 4 | 15,4 | 21 | 80,8 | |
115 | Scud. Trio Srl | 8.598,60 | 1.289,79 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
116 | Scuderia Camelot Srl | 8.099,36 | 1.214,90 | 1 | 22 | 1 | 4,5 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 | |
117 | Di Salvo Mario Antonio | 7.865,80 | 1.179,87 | 1 | 16 | 1 | 6,3 | 6 | 37,5 | 13 | 81,3 | |
118 | Napolano Maurizio | 7.805,00 | 1.170,75 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |
119 | Tramontom Srl | 7.650,00 | 1.147,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
120 | Salvadori Marcello | 7.488,34 | 1.123,25 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | |
121 | Az. Agr. La Fiorentina | 7.209,84 | 1.081,48 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 7 | 58,3 | |||
122 | Scuderia Spallina Srl | 7.180,60 | 1.077,09 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |||
123 | Allev. Luise Srl | 6.825,00 | 1.023,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
124 | Scuderia Cirigliana di Rubino Luigi Mario | 6.705,00 | 1.005,75 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
125 | Razgorsek Iztok | 6.625,00 | 993,75 | 3 | 29 | 2 | 6,9 | 10 | 34,5 | 15 | 51,7 | |
126 | Marrazza Tommaso | 6.624,80 | 993,72 | 3 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |
127 | Di Pasquale Arcangelo | 6.620,00 | 993,00 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | |||
128 | Petrella Vincenzo | 6.400,00 | 960,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
129 | Usque Srls | 6.400,00 | 960,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
130 | Rossi Alfiero | 6.110,20 | 916,53 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
131 | Lainate Nord di Pravettoni Pietro Srl S.a. In Liq. | 6.000,00 | 900,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
132 | Scuderia Unlimited | 6.000,00 | 900,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
133 | Scud. Verner Srl | 5.998,70 | 899,81 | 1 | 8 | 5 | 62,5 | 8 | 100,0 | |||
134 | Pedone Sabrina | 5.890,00 | 883,50 | 1 | 16 | 4 | 25,0 | 5 | 31,3 | 15 | 93,8 | |
135 | Letizia Pasquale | 5.740,00 | 861,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
136 | Az. Agr. L'Albara | 5.600,00 | 840,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
137 | Laksmy S.r.l. | 5.484,75 | 822,71 | 1 | 13 | 5 | 38,5 | 9 | 69,2 | |||
138 | Pietrasanta Giuseppe | 5.414,04 | 812,11 | 4 | 11 | 1 | 9,1 | 6 | 54,5 | |||
139 | Soc. Agr. Breme Srl | 5.307,40 | 796,11 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
140 | Mendolia Franco | 5.150,00 | 772,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
141 | Dezzutto Fabio | 5.009,30 | 751,40 | 2 | 14 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 12 | 85,7 | |
142 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 4.629,48 | 694,42 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
143 | Castagnetti Simone | 4.620,00 | 693,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
144 | Bove Maria | 4.600,00 | 690,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
145 | Scud. Erreti S.r.l. | 4.522,44 | 678,37 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 | |||
146 | Stancari Roberto | 4.450,00 | 667,50 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | |||||
147 | Ferrarecce Salvatore | 4.070,40 | 610,56 | 3 | 19 | 1 | 5,3 | 9 | 47,4 | |||
148 | Malu' S.a.s. | 3.905,30 | 585,80 | 3 | 16 | 3 | 18,8 | 6 | 37,5 | |||
149 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 3.905,00 | 585,75 | 1 | 18 | 4 | 22,2 | 11 | 61,1 | |||
150 | Allev. Le Fontanette Srl | 3.875,00 | 581,25 | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | |
151 | Galassini Paolo | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
152 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 3.460,00 | 519,00 | 4 | 31 | 5 | 16,1 | 8 | 25,8 | |||
153 | Carofano Aldo | 3.400,00 | 510,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
154 | Moscati Giampiero | 3.032,80 | 454,92 | 1 | 8 | 8 | 100,0 | |||||
155 | Soc. Agricola Pan S.s. | 2.952,52 | 442,88 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |||
156 | Giuliano Giuseppe | 2.899,00 | 434,85 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
157 | Az. Agr. Ral S.s. | 2.830,00 | 424,50 | 2 | 13 | 1 | 7,7 | 5 | 38,5 | |||
158 | Hansen Lisbeth Ytting | 2.725,06 | 408,76 | 2 | 19 | 4 | 21,1 | 16 | 84,2 | |||
159 | Althea Srl | 2.676,00 | 401,40 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
160 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 2.590,00 | 388,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
161 | Allev. Club Sas di Dubini M.e C. | 2.475,80 | 371,37 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |||
162 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 2.435,16 | 365,27 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
163 | Del Vecchio Maria | 2.426,24 | 363,94 | 1 | 11 | 11 | 100,0 | |||||
164 | Az. Agr. Tur | 2.386,10 | 357,92 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 | |||
165 | Scud. Erreti Srl | 2.363,80 | 354,57 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |||
166 | La Corte Dei Sapori Sas di Siliprandi Sonia & C. | 2.328,12 | 349,22 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 | |
167 | Soc. Agricola Il Grecale S.s. | 2.153,80 | 323,07 | 2 | 17 | 7 | 41,2 | |||||
168 | Burdese Dario | 2.035,00 | 305,25 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 8 | 88,9 | |
169 | Allev. Santagonda S.n.c. | 2.023,00 | 303,45 | 1 | 12 | 2 | 16,7 | 5 | 41,7 | 10 | 83,3 | |
170 | Petronelli Ivan | 2.000,00 | 300,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
171 | Compagnone Giulio | 1.962,40 | 294,36 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
172 | Dell'Aquila Christian | 1.875,00 | 281,25 | 2 | 9 | 1 | 11,1 | |||||
173 | Az. Agr. Castelluccio Srl | 1.800,00 | 270,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
174 | Scud. del Rinoceronte Snc | 1.650,00 | 247,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
175 | Scud. Branchini Bruno Srl | 1.636,40 | 245,46 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 9 | 75,0 | |||
176 | Rocca Ernesto | 1.448,28 | 217,24 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | |||
177 | Maisto Pietro Giuseppe | 1.400,00 | 210,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
178 | Bassano Giancarlo | 1.330,00 | 199,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
179 | Cannola Anna Maria | 1.325,00 | 198,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
180 | Luongo Mario | 1.325,00 | 198,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
181 | Allev. Janice | 1.159,60 | 173,94 | 2 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
182 | Carfagna Sergio | 1.115,00 | 167,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
183 | Azienda Agricola Essedoppia S.s. | 1.060,00 | 159,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
184 | Tomei Bros Sas | 1.060,00 | 159,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
185 | Allevamento Glory di Raffaello Ruffato | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
186 | Scud. Niss | 999,00 | 149,85 | 4 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | |
187 | Pasqualin Angelo | 990,12 | 148,52 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
188 | Agnello Monja Paola Maria | 984,77 | 147,72 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
189 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 936,60 | 140,49 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
190 | Az. Agr. Zanetti Franca | 892,00 | 133,80 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
191 | Marra Giorgia | 880,00 | 132,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
192 | Scud. Alan Sas di Lenner Maria & C. | 825,10 | 123,77 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
193 | Tieppo Loris | 825,10 | 123,77 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
194 | Magurno Santa | 817,60 | 122,64 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |||
195 | Allev. Cascina Parco Oleggio Snc | 793,88 | 119,08 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
196 | Di Maro Michele | 715,00 | 107,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |
197 | Rizzi Antonio | 713,60 | 107,04 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
198 | Buren Rommert | 695,00 | 104,25 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
199 | Scud. Furia S.a.s. | 669,00 | 100,35 | 3 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
200 | Soc. Agr. Forestale La Terra di Tutti S.s. | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
201 | Russo Alessandro | 644,00 | 96,60 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
202 | Pegoraro Mario | 612,50 | 91,88 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |||
203 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 612,50 | 91,88 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
204 | Azienda Agricola del Sole Srl Semplificata | 606,56 | 90,98 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
205 | Ferraro Luca | 602,50 | 90,38 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 4 | 33,3 | 7 | 58,3 | |
206 | Maculan Sabina | 602,50 | 90,38 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 4 | 33,3 | 7 | 58,3 | |
