ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
| 15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 244.533,96 | 36.680,09 | 33 | 94 | 16 | 17,0 | 18 | 19,1 | 73 | 77,7 | |
| 2 | Bivans Srl | 148.620,00 | 22.293,00 | 4 | 11 | 2 | 18,2 | 7 | 63,6 | |||
| 3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 102.652,44 | 15.397,87 | 6 | 19 | 5 | 26,3 | 4 | 21,1 | 17 | 89,5 | |
| 4 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 102.100,00 | 15.315,00 | 6 | 10 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | |
| 5 | Dubois Jean Pierre | 94.535,80 | 14.180,37 | 3 | 7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 88.123,42 | 13.218,51 | 22 | 55 | 10 | 18,2 | 15 | 27,3 | 44 | 80,0 | |
| 7 | Allevamento Della Serenissima Ss | 80.750,10 | 12.112,52 | 24 | 80 | 4 | 5,0 | 16 | 20,0 | 62 | 77,5 | |
| 8 | Az. Agr. Truccone Luigi | 59.551,94 | 8.932,79 | 6 | 19 | 4 | 21,1 | 4 | 21,1 | 15 | 78,9 | |
| 9 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 54.368,00 | 8.155,20 | 3 | 7 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |||
| 10 | Minopoli Mario Jr | 44.780,00 | 6.717,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 11 | Haras De Villepellee S.c.i. | 38.950,00 | 5.842,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 12 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 34.669,83 | 5.200,47 | 11 | 21 | 1 | 4,8 | 11 | 52,4 | |||
| 13 | Morozzi Francesco | 30.540,00 | 4.581,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 14 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 28.471,84 | 4.270,78 | 3 | 11 | 3 | 27,3 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |
| 15 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 28.026,00 | 4.203,90 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 16 | Dream Ferm S.r.l. | 27.146,00 | 4.071,90 | 6 | 19 | 5 | 26,3 | 8 | 42,1 | 15 | 78,9 | |
| 17 | Parente Enrico | 26.266,00 | 3.939,90 | 4 | 9 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 7 | 77,8 | |
| 18 | Winner Stable Srl | 24.728,00 | 3.709,20 | 4 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 19 | Patuelli Giovanni | 23.250,00 | 3.487,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 20 | Persello Luciano | 22.500,00 | 3.375,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 21 | Laksmy S.r.l. | 22.394,60 | 3.359,19 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 22 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 22.104,88 | 3.315,73 | 3 | 10 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 9 | 90,0 | |
| 23 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 21.740,00 | 3.261,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 24 | Dellepiane Letizia | 21.730,00 | 3.259,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 25 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 21.332,00 | 3.199,80 | 3 | 9 | 3 | 33,3 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | |
| 26 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 19.329,35 | 2.899,40 | 8 | 18 | 8 | 44,4 | 13 | 72,2 | |||
| 27 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 28 | Scud. Denise | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 29 | Scud. Nininni | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 30 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 17.727,60 | 2.659,14 | 7 | 17 | 3 | 17,6 | 3 | 17,6 | 13 | 76,5 | |
| 31 | Benfenati Jonathan | 17.700,00 | 2.655,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |
| 32 | Poggetti Sergio | 16.940,00 | 2.541,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 33 | Scud. Sant'Andrea Srl | 15.922,00 | 2.388,30 | 4 | 14 | 1 | 7,1 | 10 | 71,4 | |||
| 34 | Az. Agricola Ricci Daniele | 15.580,00 | 2.337,00 | 3 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 35 | Truppo Giuseppe | 15.130,00 | 2.269,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 36 | Petronelli Ivan | 15.050,00 | 2.257,50 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |||
| 37 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 14.020,40 | 2.103,06 | 2 | 9 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 | |
| 38 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 12.600,00 | 1.890,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 39 | Scud. Wise H S.a.s. | 12.482,24 | 1.872,34 | 9 | 23 | 2 | 8,7 | 2 | 8,7 | 17 | 73,9 | |
| 40 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 11.550,00 | 1.732,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 41 | Barjon Jean Pierre | 11.500,00 | 1.725,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 42 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 11.440,00 | 1.716,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 43 | Scud. Gardesana S.r.l. | 10.577,04 | 1.586,56 | 4 | 12 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | 12 | 100,0 | |
| 44 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 10.400,00 | 1.560,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
| 45 | Bacchi Sara | 10.350,00 | 1.552,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 46 | Crosetti Luca | 10.350,00 | 1.552,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 47 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 9.450,00 | 1.417,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 48 | Tramontom Srl | 9.068,40 | 1.360,26 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |
| 49 | Scud. Man Ardea | 8.850,00 | 1.327,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 50 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 8.610,40 | 1.291,56 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | |||
| 51 | Az. Agr. Gidieffe | 8.217,00 | 1.232,55 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | |||
| 52 | Pietrasanta Giuseppe | 7.842,50 | 1.176,38 | 3 | 9 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |||
| 53 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 7.420,00 | 1.113,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 54 | Farneti Bruno | 6.750,00 | 1.012,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 55 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 56 | Scud. del Castello Snc | 6.150,00 | 922,50 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 57 | Chelsea Srls | 6.080,00 | 912,00 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 58 | Bighignoli Cesare | 6.010,00 | 901,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 59 | Prati Doriano | 5.990,00 | 898,50 | 2 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 60 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 5.770,00 | 865,50 | 3 | 8 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 61 | Scud. Louisiana S.r.l. | 5.740,00 | 861,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 62 | Copelan S.r.l. | 5.718,24 | 857,74 | 2 | 9 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 | |||
| 63 | Cannola Anna Maria | 5.587,60 | 838,14 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 64 | Luongo Mario | 5.587,60 | 838,14 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 65 | Vastano Leonardo | 5.038,00 | 755,70 | 3 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | |
| 66 | Scud. Trio Srl | 4.965,00 | 744,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 67 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 4.843,60 | 726,54 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 68 | Il Poggio Srl | 4.754,04 | 713,11 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |||
| 69 | Vaporino Srl | 4.240,00 | 636,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 70 | Momi Scuderia di Ur Srl | 3.966,00 | 594,90 | 2 | 9 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | |||
| 71 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 72 | Scud. La Zanzara | 3.604,00 | 540,60 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 73 | Oliva Alberto | 3.498,00 | 524,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 74 | Sernicoli Sinead | 3.498,00 | 524,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 75 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 76 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 3.282,40 | 492,36 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 4 | 44,4 | |||
| 77 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 78 | Pedone Sabrina | 3.075,00 | 461,25 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |
| 79 | Di Pasquale Arcangelo | 2.800,00 | 420,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 80 | Scud. Perno I Sas | 2.520,00 | 378,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
| 81 | Bessis Richard | 2.519,00 | 377,85 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 82 | Az. Agr. Duomo | 2.440,00 | 366,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 83 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.437,50 | 365,63 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
| 84 | Tartaglione Laura | 2.437,50 | 365,63 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
| 85 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 2.432,20 | 364,83 | 6 | 8 | 5 | 62,5 | |||||
| 86 | Giovi Srl Societa' Agricola | 2.300,00 | 345,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 87 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 1.950,00 | 292,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 88 | Carofano Aldo | 1.920,00 | 288,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 89 | Bellinzona Matteo | 1.750,00 | 262,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 90 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 91 | Centro Equino Arcadia Srl | 1.512,00 | 226,80 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | |||
| 92 | Burdese Dario | 1.512,00 | 226,80 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 2 | 66,7 | |||
| 93 | Smorgon Marco | 1.319,04 | 197,86 | 4 | 7 | 3 | 42,9 | |||||
| 94 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 1.300,00 | 195,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 95 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.293,10 | 193,97 | 3 | 8 | 6 | 75,0 | |||||
| 96 | Godano Maddalena | 1.280,00 | 192,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 97 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 1.200,00 | 180,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 98 | Pegoraro Mario | 1.200,00 | 180,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 99 | Puhar Davorin | 1.145,00 | 171,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 100 | Stecca Emiliano | 1.085,00 | 162,75 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 101 | Allev. Luise Srl | 1.080,00 | 162,00 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | |
| 102 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 103 | Scagliarini Gianni | 1.020,00 | 153,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |
| 104 | Morselli Franco | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |||
| 105 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 106 | Saita Monica | 916,00 | 137,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 107 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 916,00 | 137,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 108 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 109 | Galanti Sonia | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 110 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 111 | Bruera Roberto | 876,97 | 131,55 | 3 | 6 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |||
| 112 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 113 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 828,00 | 124,20 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 114 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 115 | Santulli Paolo | 778,60 | 116,79 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 116 | Marelli Rino | 700,00 | 105,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 117 | Allev. Villanovese | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 118 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 119 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 120 | Scuderia Camelot Srl | 549,60 | 82,44 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 121 | Az. Agr. I Greppi | 549,60 | 82,44 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 122 | Gjoni Adrian | 525,20 | 78,78 | 3 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 123 | Cagnoni Sergio | 525,20 | 78,78 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
| 124 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 125 | Agri Trotto Sas | 455,00 | 68,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |
| 126 | Notaro Michele | 449,70 | 67,46 | 2 | 7 | 3 | 42,9 | |||||
| 127 | Van Der Klij Stefano Reinier | 441,87 | 66,28 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 128 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 414,00 | 62,10 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 129 | Cachia Nicholas | 412,20 | 61,83 | 2 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 130 | Az. Agr. Zanetti Franca | 412,20 | 61,83 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 131 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 132 | Rossi Alfiero | 360,00 | 54,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 133 | Razgorsek Iztok | 350,00 | 52,50 | 3 | 6 | 2 | 33,3 | |||||
| 134 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 320,00 | 48,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 135 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 315,00 | 47,25 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 136 | Morozzi Alfredo | 280,00 | 42,00 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 137 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 138 | Scud. Perno I S.a.s. | 234,00 | 35,10 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 139 | Elia Maddalena | 234,00 | 35,10 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 140 | Punzo Luigi | 230,00 | 34,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 141 | Punzo Michele | 230,00 | 34,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 142 | Soc. Agricola Pan S.s. | 229,00 | 34,35 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 143 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 227,63 | 34,14 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 144 | Scuderia Zanetti Walter | 220,00 | 33,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 145 | Di Salvo Mario Antonio | 218,40 | 32,76 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 146 | Battilani Danilo | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 147 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 148 | Gefin & Ele Srl | 185,00 | 27,75 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | |||||
| 149 | Russo Alessandro | 180,00 | 27,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 150 | Improda Antonio | 140,00 | 21,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 151 | Soc. Agr. Breme Srl | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 152 | Allev. Santagonda S.n.c. | 95,00 | 14,25 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | |||||
| 153 | Maisto Pietro Giuseppe | 80,00 | 12,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 154 | Carfagna Sergio | 78,00 | 11,70 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 155 | Lux Srl | 50,00 | 7,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 156 | Allev. Le Fontanette Srl | 37,50 | 5,63 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
| 157 | Vit Mauro | 35,00 | 5,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 158 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 3 | 4 | |||||||||
| 159 | Amoroso Giulia | 1 | 4 | |||||||||
| 160 | Mioli Maurizio | 1 | 4 | |||||||||
| 161 | Mioli Riccardo | 1 | 4 | |||||||||
| 162 | Scud. Palmarino | 1 | 4 | |||||||||
| 163 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Sempli | 1 | 2 | |||||||||
| 164 | Incolinx di Diego Romeo | 1 | 2 | |||||||||
| 165 | Moscati Fabio | 1 | 2 | |||||||||
| 166 | Sepe Raffaele | 1 | 2 | |||||||||
| 167 | Tepedino Michele | 1 | 2 | |||||||||
| 168 | Usque Srls | 1 | 2 | |||||||||
| 169 | Vigliani Alessandra | 1 | 2 | |||||||||
| 170 | Allaire Philippe | 1 | 1 | |||||||||
| 171 | Allev. Alisea | 1 | 1 | |||||||||
| 172 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 1 | 1 | |||||||||
| 173 | Allev. Dei Veltri | 1 | 1 | |||||||||
| 174 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 1 | 1 | |||||||||
| 175 | Althea Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 176 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 1 | 1 | |||||||||
| 177 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
| 178 | Cuglini Daniele | 1 | 1 | |||||||||
| 179 | D'orta Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 180 | Dall'oglio Aleardo Luciano Guido | 1 | 1 | |||||||||
| 181 | Di Micco Luigi | 1 | 1 | |||||||||
| 182 | Ferraro Simmaco | 1 | 1 | |||||||||
| 183 | Ferrero Simona | 1 | 1 | |||||||||
| 184 | Guarguaglini Francesco | 1 | 1 | |||||||||
| 185 | Lebrocchi Giovanni Marco | 1 | 1 | |||||||||
| 186 | Marcolin Sergio | 1 | 1 | |||||||||
| 187 | Mollo Santo | 1 | 1 | |||||||||
| 188 | Puoti Armando | 1 | 1 | |||||||||
| 189 | Tacchio Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 190 | Trudi Carolina | 1 | 1 | |||||||||
| 191 | Varriale Giovanni | 1 | 1 | |||||||||
| 1.965.024,07 | 294.753,61 | |||||||||||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI