ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
| 15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 277.761,99 | 41.664,30 | 38 | 124 | 20 | 16,1 | 27 | 21,8 | 100 | 80,6 | |
| 2 | Bivans Srl | 171.719,00 | 25.757,85 | 6 | 15 | 3 | 20,0 | 10 | 66,7 | |||
| 3 | Dubois Jean Pierre | 117.035,80 | 17.555,37 | 3 | 9 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 8 | 88,9 | |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 113.672,64 | 17.050,90 | 6 | 23 | 5 | 21,7 | 4 | 17,4 | 20 | 87,0 | |
| 5 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 107.131,26 | 16.069,69 | 22 | 67 | 13 | 19,4 | 18 | 26,9 | 53 | 79,1 | |
| 6 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 102.832,80 | 15.424,92 | 7 | 12 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 6 | 50,0 | |
| 7 | Allevamento Della Serenissima Ss | 97.416,00 | 14.612,40 | 25 | 103 | 5 | 4,9 | 21 | 20,4 | 79 | 76,7 | |
| 8 | Az. Agr. Truccone Luigi | 59.551,94 | 8.932,79 | 6 | 20 | 4 | 20,0 | 4 | 20,0 | 15 | 75,0 | |
| 9 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 56.658,00 | 8.498,70 | 3 | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |||
| 10 | Minopoli Mario Jr | 54.300,00 | 8.145,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 11 | Patuelli Giovanni | 40.250,00 | 6.037,50 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 12 | Haras De Villepellee S.c.i. | 38.950,00 | 5.842,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 13 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 37.496,64 | 5.624,50 | 4 | 15 | 3 | 20,0 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 | |
| 14 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 37.186,00 | 5.577,90 | 3 | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |||
| 15 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 37.125,23 | 5.568,78 | 14 | 27 | 3 | 11,1 | 14 | 51,9 | |||
| 16 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 34.990,00 | 5.248,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 17 | Morozzi Francesco | 30.540,00 | 4.581,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 18 | Az. Agricola Ricci Daniele | 29.850,00 | 4.477,50 | 3 | 6 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |||
| 19 | Winner Stable Srl | 29.628,00 | 4.444,20 | 5 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 8 | 80,0 | |
| 20 | Dream Ferm S.r.l. | 28.903,20 | 4.335,48 | 6 | 24 | 5 | 20,8 | 10 | 41,7 | 18 | 75,0 | |
| 21 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 27.404,15 | 4.110,62 | 8 | 24 | 2 | 8,3 | 8 | 33,3 | 18 | 75,0 | |
| 22 | Parente Enrico | 26.495,00 | 3.974,25 | 4 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 8 | 80,0 | |
| 23 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 25.575,00 | 3.836,25 | 3 | 11 | 3 | 27,3 | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | |
| 24 | Laksmy S.r.l. | 23.081,60 | 3.462,24 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 25 | Persello Luciano | 22.500,00 | 3.375,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 26 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 27 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 22.104,88 | 3.315,73 | 3 | 10 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 9 | 90,0 | |
| 28 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 21.464,88 | 3.219,73 | 9 | 27 | 4 | 14,8 | 4 | 14,8 | 21 | 77,8 | |
| 29 | Scud. Sant'Andrea Srl | 21.156,80 | 3.173,52 | 6 | 17 | 1 | 5,9 | 12 | 70,6 | |||
| 30 | Poggetti Sergio | 19.260,00 | 2.889,00 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |||
| 31 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 32 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 33 | Scud. Denise | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 34 | Scud. Nininni | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 35 | Scud. del Castello Snc | 17.850,00 | 2.677,50 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 36 | Truppo Giuseppe | 15.130,00 | 2.269,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 37 | Scud. Louisiana S.r.l. | 15.055,00 | 2.258,25 | 3 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |
| 38 | Petronelli Ivan | 15.050,00 | 2.257,50 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |||
| 39 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 14.900,00 | 2.235,00 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 40 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 14.895,20 | 2.234,28 | 3 | 12 | 6 | 50,0 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 | |
| 41 | Scud. Gardesana S.r.l. | 13.172,04 | 1.975,81 | 6 | 17 | 2 | 11,8 | 6 | 35,3 | 16 | 94,1 | |
| 42 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 12.640,00 | 1.896,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
| 43 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 12.600,00 | 1.890,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 44 | Scud. Wise H S.a.s. | 12.587,58 | 1.888,14 | 9 | 25 | 2 | 8,0 | 2 | 8,0 | 18 | 72,0 | |
| 45 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 12.222,00 | 1.833,30 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 46 | Barjon Jean Pierre | 11.500,00 | 1.725,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 47 | Az. Agr. Gidieffe | 10.867,00 | 1.630,05 | 2 | 9 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | |||
| 48 | Bacchi Sara | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 49 | Crosetti Luca | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 50 | Farneti Bruno | 10.150,00 | 1.522,50 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 51 | Tramontom Srl | 10.066,84 | 1.510,03 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 | |
| 52 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 9.450,00 | 1.417,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 53 | Scud. Man Ardea | 8.850,00 | 1.327,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 54 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 8.610,40 | 1.291,56 | 2 | 9 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | |||
| 55 | Pietrasanta Giuseppe | 8.469,20 | 1.270,38 | 3 | 11 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 | |||
| 56 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 7.420,00 | 1.113,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
| 57 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 58 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 7.020,00 | 1.053,00 | 3 | 10 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | |
| 59 | Copelan S.r.l. | 7.000,64 | 1.050,10 | 2 | 11 | 7 | 63,6 | 11 | 100,0 | |||
| 60 | Di Pasquale Arcangelo | 6.960,00 | 1.044,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 61 | Sernicoli Sinead | 6.475,00 | 971,25 | 3 | 6 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |
| 62 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 63 | Puhar Davorin | 6.412,00 | 961,80 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 64 | Cannola Anna Maria | 6.389,10 | 958,37 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 65 | Luongo Mario | 6.389,10 | 958,37 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 66 | Az. Agr. Duomo | 6.360,00 | 954,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
| 67 | Pedone Sabrina | 6.085,00 | 912,75 | 2 | 8 | 3 | 37,5 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 | |
| 68 | Chelsea Srls | 6.080,00 | 912,00 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 69 | Bighignoli Cesare | 6.045,00 | 906,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 70 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 6.037,24 | 905,59 | 7 | 14 | 1 | 7,1 | 10 | 71,4 | |||
| 71 | Smorgon Marco | 5.905,43 | 885,81 | 5 | 12 | 3 | 25,0 | 8 | 66,7 | |||
| 72 | Vastano Leonardo | 5.893,34 | 884,00 | 4 | 9 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 8 | 88,9 | |
| 73 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 5.851,20 | 877,68 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
| 74 | Il Poggio Srl | 5.257,84 | 788,68 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |||
| 75 | Scud. Trio Srl | 4.965,00 | 744,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 76 | Centro Equino Arcadia Srl | 4.662,00 | 699,30 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
| 77 | Burdese Dario | 4.662,00 | 699,30 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 78 | Allev. Sant'Antonio Srl | 4.580,00 | 687,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 79 | Momi Scuderia di Ur Srl | 4.426,00 | 663,90 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 | |||
| 80 | Vaporino Srl | 4.240,00 | 636,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 81 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 82 | Bessis Richard | 3.664,00 | 549,60 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 83 | Scud. La Zanzara | 3.604,00 | 540,60 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 84 | Oliva Alberto | 3.498,00 | 524,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 85 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
| 86 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 3.282,40 | 492,36 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | 4 | 33,3 | |||
| 87 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 88 | Scud. Perno I Sas | 2.520,00 | 378,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 89 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.437,50 | 365,63 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 90 | Tartaglione Laura | 2.437,50 | 365,63 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 91 | Notaro Michele | 2.396,20 | 359,43 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | |
| 92 | Giovi Srl Societa' Agricola | 2.300,00 | 345,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 93 | Allev. Tabina S.a.s. | 2.290,00 | 343,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 94 | Morozzi Alfredo | 2.071,00 | 310,65 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | |||
| 95 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 2.015,20 | 302,28 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 96 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 1.950,00 | 292,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 97 | Carofano Aldo | 1.920,00 | 288,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 98 | Scud. Vecchia Toscana S.a.s. | 1.832,00 | 274,80 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 99 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 1.800,00 | 270,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 100 | Bellinzona Matteo | 1.750,00 | 262,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 101 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 1.700,00 | 255,00 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 5 | 55,6 | |||
| 102 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.667,90 | 250,19 | 3 | 11 | 1 | 9,1 | 9 | 81,8 | |||
| 103 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 104 | Saita Monica | 1.603,00 | 240,45 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 105 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 1.575,00 | 236,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 106 | Pegoraro Mario | 1.575,00 | 236,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 107 | Scagliarini Gianni | 1.380,00 | 207,00 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | |
| 108 | Godano Maddalena | 1.370,00 | 205,50 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |||
| 109 | Cachia Nicholas | 1.364,40 | 204,66 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 110 | Bruera Roberto | 1.318,84 | 197,83 | 3 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | |
| 111 | Elia Maddalena | 1.170,00 | 175,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 112 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 113 | Stecca Emiliano | 1.085,00 | 162,75 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 114 | Allev. Luise Srl | 1.080,00 | 162,00 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | |
| 115 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 116 | Morselli Franco | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |||
| 117 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 118 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 119 | Razgorsek Iztok | 900,00 | 135,00 | 4 | 10 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | |||
| 120 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 121 | Galanti Sonia | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 122 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 123 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 888,00 | 133,20 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 124 | Van Der Klij Stefano Reinier | 883,74 | 132,56 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 125 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 126 | Scuderia Camelot Srl | 824,40 | 123,66 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 127 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 128 | Di Salvo Mario Antonio | 798,20 | 119,73 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 129 | Marelli Rino | 700,00 | 105,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 130 | Az. Agr. I Greppi | 687,00 | 103,05 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 131 | Gjoni Adrian | 673,40 | 101,01 | 4 | 15 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 5 | 33,3 | |
| 132 | Cagnoni Sergio | 673,40 | 101,01 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | |
| 133 | Allev. Villanovese | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 134 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 135 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 136 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 137 | Rossi Alfiero | 470,00 | 70,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |
| 138 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 455,26 | 68,29 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 139 | Agri Trotto Sas | 455,00 | 68,25 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | |
| 140 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 441,00 | 66,15 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 141 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 414,00 | 62,10 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 142 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 143 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 395,00 | 59,25 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 144 | Maisto Pietro Giuseppe | 380,00 | 57,00 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | |||
| 145 | Punzo Luigi | 345,00 | 51,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |
| 146 | Punzo Michele | 345,00 | 51,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |
| 147 | Scuderia Zanetti Walter | 345,00 | 51,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 148 | Guardati Pierino | 325,00 | 48,75 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 149 | Bragaglia Alberto | 325,00 | 48,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 150 | Dell'Aquila Christian | 325,00 | 48,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 151 | Amoroso Giulia | 315,00 | 47,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 152 | Scud. Perno I S.a.s. | 306,80 | 46,02 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 153 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 290,00 | 43,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 154 | Improda Antonio | 280,00 | 42,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | |||
| 155 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 156 | La Quercia Verde Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 157 | Scud. Erreti Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 158 | Scud. Verner Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 159 | Carfagna Sergio | 265,20 | 39,78 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 160 | Soc. Agricola Pan S.s. | 229,00 | 34,35 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 161 | Battilani Danilo | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 162 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 163 | Gefin & Ele Srl | 185,00 | 27,75 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | |||||
| 164 | Russo Alessandro | 180,00 | 27,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 165 | Buren Rommert | 162,00 | 24,30 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 166 | Lux Srl | 150,00 | 22,50 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | |||
| 167 | Soc. Agr. Breme Srl | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 168 | Fontanot Loreta | 108,00 | 16,20 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 169 | Allev. Santagonda S.n.c. | 95,00 | 14,25 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | |||||
| 170 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 75,00 | 11,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 171 | Gubellini Pietro | 68,70 | 10,31 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 172 | Allev. Le Fontanette Srl | 37,50 | 5,63 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 173 | Vit Mauro | 35,00 | 5,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 174 | Mioli Maurizio | 1 | 6 | |||||||||
| 175 | Mioli Riccardo | 1 | 6 | |||||||||
| 176 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 3 | 5 | |||||||||
| 177 | Moscati Fabio | 1 | 4 | |||||||||
| 178 | Scud. Palmarino | 1 | 4 | |||||||||
| 179 | Tepedino Michele | 1 | 4 | |||||||||
| 180 | Usque Srls | 1 | 4 | |||||||||
| 181 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Sempli | 1 | 3 | |||||||||
| 182 | Incolinx di Diego Romeo | 1 | 3 | |||||||||
| 183 | Sepe Raffaele | 1 | 3 | |||||||||
| 184 | Vigliani Alessandra | 1 | 3 | |||||||||
| 185 | Lebrocchi Giovanni Marco | 1 | 2 | |||||||||
| 186 | Tacchio Antonio | 1 | 2 | |||||||||
| 187 | Varriale Giovanni | 1 | 2 | |||||||||
| 188 | Allaire Philippe | 1 | 1 | |||||||||
| 189 | Allev. Alisea | 1 | 1 | |||||||||
| 190 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 1 | 1 | |||||||||
| 191 | Allev. Dei Veltri | 1 | 1 | |||||||||
| 192 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 1 | 1 | |||||||||
| 193 | Althea Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 194 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 1 | 1 | |||||||||
| 195 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
| 196 | Cuglini Daniele | 1 | 1 | |||||||||
| 197 | D'orta Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 198 | Dall'oglio Aleardo Luciano Guido | 1 | 1 | |||||||||
| 199 | Di Micco Luigi | 1 | 1 | |||||||||
| 200 | Ferraro Simmaco | 1 | 1 | |||||||||
| 201 | Ferrero Simona | 1 | 1 | |||||||||
| 202 | Guarguaglini Francesco | 1 | 1 | |||||||||
| 203 | Il Canf di Cesarano Aniello | 1 | 1 | |||||||||
| 204 | Marcolin Sergio | 1 | 1 | |||||||||
| 205 | Mollo Santo | 1 | 1 | |||||||||
| 206 | Puoti Armando | 1 | 1 | |||||||||
| 207 | Ruffato Raffaello | 1 | 1 | |||||||||
| 208 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 1 | 1 | |||||||||
| 209 | Scuderia del Rinoceronte Sas di Cannavale Chiara | 1 | 1 | |||||||||
| 210 | Trudi Carolina | 1 | 1 | |||||||||
| 2.311.967,94 | 346.795,19 | |||||||||||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI