ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
| 15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 425.498,11 | 63.824,72 | 44 | 194 | 34 | 17,5 | 40 | 20,6 | 158 | 81,4 | |
| 2 | Allev. Garigliano S.r.l. | 292.045,54 | 43.806,83 | 10 | 35 | 8 | 22,9 | 7 | 20,0 | 31 | 88,6 | |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 269.975,60 | 40.496,34 | 9 | 24 | 4 | 16,7 | 7 | 29,2 | 18 | 75,0 | |
| 4 | Bivans Srl | 200.082,00 | 30.012,30 | 9 | 25 | 1 | 4,0 | 6 | 24,0 | 18 | 72,0 | |
| 5 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 162.395,40 | 24.359,31 | 4 | 12 | 6 | 50,0 | 10 | 83,3 | |||
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 137.493,53 | 20.624,03 | 22 | 85 | 17 | 20,0 | 19 | 22,4 | 65 | 76,5 | |
| 7 | Dubois Jean Pierre | 133.869,20 | 20.080,38 | 5 | 16 | 5 | 31,3 | 5 | 31,3 | 12 | 75,0 | |
| 8 | Allevamento Della Serenissima Ss | 125.817,57 | 18.872,64 | 28 | 139 | 8 | 5,8 | 29 | 20,9 | 110 | 79,1 | |
| 9 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 76.380,61 | 11.457,09 | 16 | 38 | 5 | 13,2 | 2 | 5,3 | 24 | 63,2 | |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 71.821,94 | 10.773,29 | 7 | 29 | 5 | 17,2 | 7 | 24,1 | 20 | 69,0 | |
| 11 | Haras De Villepellee S.c.i. | 57.060,00 | 8.559,00 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 12 | Sernicoli Sinead | 56.424,02 | 8.463,60 | 5 | 10 | 3 | 30,0 | 3 | 30,0 | 9 | 90,0 | |
| 13 | Minopoli Mario Jr | 54.300,00 | 8.145,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 14 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 53.128,00 | 7.969,20 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 15 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 50.436,95 | 7.565,54 | 11 | 39 | 4 | 10,3 | 12 | 30,8 | 27 | 69,2 | |
| 16 | Scud. Sant'Andrea Srl | 47.736,94 | 7.160,54 | 8 | 26 | 2 | 7,7 | 3 | 11,5 | 20 | 76,9 | |
| 17 | Patuelli Giovanni | 46.750,00 | 7.012,50 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |||
| 18 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 42.746,64 | 6.412,00 | 4 | 16 | 3 | 18,8 | 4 | 25,0 | 16 | 100,0 | |
| 19 | Winner Stable Srl | 40.258,00 | 6.038,70 | 6 | 17 | 1 | 5,9 | 4 | 23,5 | 12 | 70,6 | |
| 20 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 37.323,40 | 5.598,51 | 3 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 21 | Laksmy S.r.l. | 36.955,60 | 5.543,34 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 | |
| 22 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 34.990,00 | 5.248,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 23 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 34.165,64 | 5.124,85 | 8 | 23 | 1 | 4,3 | 2 | 8,7 | 16 | 69,6 | |
| 24 | Az. Agricola Ricci Daniele | 33.514,00 | 5.027,10 | 3 | 8 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | |||
| 25 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 30.777,40 | 4.616,61 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | |||
| 26 | Dream Ferm S.r.l. | 30.544,90 | 4.581,74 | 6 | 32 | 6 | 18,8 | 10 | 31,3 | 23 | 71,9 | |
| 27 | Morozzi Francesco | 30.540,00 | 4.581,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
| 28 | Poggetti Sergio | 30.363,33 | 4.554,50 | 4 | 11 | 5 | 45,5 | 7 | 63,6 | |||
| 29 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 29.354,48 | 4.403,17 | 9 | 37 | 5 | 13,5 | 5 | 13,5 | 31 | 83,8 | |
| 30 | Parente Enrico | 27.502,60 | 4.125,39 | 4 | 11 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 | |
| 31 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 26.390,24 | 3.958,54 | 3 | 15 | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 11 | 73,3 | |
| 32 | Persello Luciano | 26.140,00 | 3.921,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 33 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 24.240,00 | 3.636,00 | 2 | 10 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | |
| 34 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 24.204,88 | 3.630,73 | 3 | 11 | 3 | 27,3 | 3 | 27,3 | 10 | 90,9 | |
| 35 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 36 | Scud. del Castello Snc | 20.790,00 | 3.118,50 | 3 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |
| 37 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 20.670,00 | 3.100,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | |||
| 38 | Truppo Giuseppe | 19.862,80 | 2.979,42 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 39 | Scud. Louisiana S.r.l. | 19.835,00 | 2.975,25 | 3 | 10 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | |
| 40 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 41 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 42 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 19.000,00 | 2.850,00 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 | |
| 43 | Allev. Sant'Antonio Srl | 18.549,00 | 2.782,35 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 44 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 18.285,20 | 2.742,78 | 4 | 17 | 7 | 41,2 | 4 | 23,5 | 15 | 88,2 | |
| 45 | Scud. Denise | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 46 | Scud. Nininni | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 47 | Farneti Bruno | 17.050,00 | 2.557,50 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | |||||
| 48 | Petronelli Ivan | 16.970,00 | 2.545,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |||
| 49 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 16.305,84 | 2.445,88 | 3 | 16 | 6 | 37,5 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 | |
| 50 | Scud. Gardesana S.r.l. | 15.683,58 | 2.352,54 | 8 | 28 | 2 | 7,1 | 8 | 28,6 | 23 | 82,1 | |
| 51 | Scud. Wise H S.a.s. | 14.511,68 | 2.176,75 | 10 | 35 | 4 | 11,4 | 3 | 8,6 | 27 | 77,1 | |
| 52 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 13.156,10 | 1.973,42 | 3 | 6 | 6 | 100,0 | |||||
| 53 | Scud. Man Ardea | 13.050,00 | 1.957,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 54 | Barjon Jean Pierre | 12.200,00 | 1.830,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 55 | Puhar Davorin | 12.182,80 | 1.827,42 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 56 | Tramontom Srl | 11.669,84 | 1.750,48 | 1 | 13 | 2 | 15,4 | 5 | 38,5 | 13 | 100,0 | |
| 57 | Az. Agr. Gidieffe | 11.259,96 | 1.688,99 | 3 | 11 | 1 | 9,1 | 6 | 54,5 | |||
| 58 | Copelan S.r.l. | 11.078,68 | 1.661,80 | 2 | 17 | 10 | 58,8 | 16 | 94,1 | |||
| 59 | Pietrasanta Giuseppe | 10.897,20 | 1.634,58 | 5 | 19 | 1 | 5,3 | 4 | 21,1 | 14 | 73,7 | |
| 60 | Bacchi Sara | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 61 | Crosetti Luca | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 62 | Smorgon Marco | 10.532,85 | 1.579,93 | 6 | 22 | 3 | 13,6 | 2 | 9,1 | 13 | 59,1 | |
| 63 | Vaporino Srl | 9.890,00 | 1.483,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 64 | Pedone Sabrina | 9.540,00 | 1.431,00 | 2 | 12 | 4 | 33,3 | 6 | 50,0 | 11 | 91,7 | |
| 65 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 9.450,00 | 1.417,50 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | |||
| 66 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 9.022,60 | 1.353,39 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
| 67 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 9.012,10 | 1.351,82 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 8 | 66,7 | |||
| 68 | Vastano Leonardo | 8.362,74 | 1.254,41 | 5 | 15 | 3 | 20,0 | 1 | 6,7 | 14 | 93,3 | |
| 69 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 8.040,80 | 1.206,12 | 2 | 20 | 1 | 5,0 | 7 | 35,0 | 11 | 55,0 | |
| 70 | Momi Scuderia di Ur Srl | 7.926,00 | 1.188,90 | 2 | 15 | 3 | 20,0 | 10 | 66,7 | |||
| 71 | Ferraro Simmaco | 7.360,00 | 1.104,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 72 | Zappella Anna | 7.328,00 | 1.099,20 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 73 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 7.316,80 | 1.097,52 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 74 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 75 | Il Poggio Srl | 7.227,24 | 1.084,09 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 | |
| 76 | Scud. Trio Srl | 7.065,00 | 1.059,75 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 77 | Di Pasquale Arcangelo | 6.960,00 | 1.044,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 78 | Az. Agr. Duomo | 6.660,00 | 999,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 79 | Bighignoli Cesare | 6.567,50 | 985,13 | 5 | 13 | 1 | 7,7 | 3 | 23,1 | 8 | 61,5 | |
| 80 | Cannola Anna Maria | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 81 | Luongo Mario | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 82 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 83 | Giovi Srl Societa' Agricola | 6.400,00 | 960,00 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 84 | Chelsea Srls | 6.217,40 | 932,61 | 2 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
| 85 | Centro Equino Arcadia Srl | 6.045,80 | 906,87 | 3 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | |
| 86 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 5.950,00 | 892,50 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 87 | Colatruglio Donato | 5.740,00 | 861,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 88 | Burdese Dario | 5.165,80 | 774,87 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 89 | Allev. Tabina S.a.s. | 4.351,00 | 652,65 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |||
| 90 | Bessis Richard | 4.158,64 | 623,80 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |||
| 91 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 4.000,00 | 600,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 92 | Scud. La Zanzara | 3.962,16 | 594,32 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 93 | Oliva Alberto | 3.845,62 | 576,84 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 94 | Dubois Julien Etienne | 3.801,40 | 570,21 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 95 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 96 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 3.664,00 | 549,60 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 97 | Marelli Rino | 3.590,00 | 538,50 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 98 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 99 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 3.389,20 | 508,38 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |||
| 100 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 101 | Carofano Aldo | 2.920,00 | 438,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 102 | Razgorsek Iztok | 2.876,00 | 431,40 | 4 | 17 | 1 | 5,9 | 5 | 29,4 | 10 | 58,8 | |
| 103 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 2.820,00 | 423,00 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 7 | 63,6 | |||
| 104 | Scud. Perno I Sas | 2.772,00 | 415,80 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 105 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 106 | Tartaglione Laura | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 107 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 2.700,00 | 405,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 108 | Stecca Emiliano | 2.585,00 | 387,75 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | |
| 109 | Notaro Michele | 2.502,40 | 375,36 | 2 | 13 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 7 | 53,8 | |
| 110 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 2.475,00 | 371,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 111 | Godano Maddalena | 2.350,00 | 352,50 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |||
| 112 | Morozzi Alfredo | 2.233,00 | 334,95 | 2 | 12 | 5 | 41,7 | 8 | 66,7 | |||
| 113 | Scud. Verner Srl | 2.024,80 | 303,72 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 114 | Gubellini Pietro | 1.969,40 | 295,41 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 115 | Scud. Vecchia Toscana S.a.s. | 1.969,40 | 295,41 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 116 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 1.950,00 | 292,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | |
| 117 | Pegoraro Mario | 1.950,00 | 292,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | |
| 118 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.817,90 | 272,69 | 3 | 14 | 1 | 7,1 | 11 | 78,6 | |||
| 119 | Bruera Roberto | 1.760,71 | 264,11 | 3 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |
| 120 | Bellinzona Matteo | 1.750,00 | 262,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 121 | Saita Monica | 1.740,40 | 261,06 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 122 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 123 | Cortellazzi Gianluca | 1.557,20 | 233,58 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 124 | Scuderia Camelot Srl | 1.465,60 | 219,84 | 1 | 7 | 7 | 100,0 | |||||
| 125 | Scagliarini Gianni | 1.380,00 | 207,00 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | |
| 126 | Cachia Nicholas | 1.364,40 | 204,66 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 127 | Elia Maddalena | 1.326,00 | 198,90 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 128 | Van Der Klij Stefano Reinier | 1.325,61 | 198,84 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 129 | Morselli Franco | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | |||
| 130 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 1.282,40 | 192,36 | 3 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | |||
| 131 | Galanti Sonia | 1.196,00 | 179,40 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 132 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 1.190,80 | 178,62 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 133 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 134 | Allev. Luise Srl | 1.080,00 | 162,00 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | |
| 135 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 136 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 137 | Az. Agr. I Greppi | 961,80 | 144,27 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | |||||
| 138 | Giusti Pietro | 920,00 | 138,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 139 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 140 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 141 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 142 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 888,00 | 133,20 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 143 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 144 | Gjoni Adrian | 868,40 | 130,26 | 4 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 6 | 37,5 | |
| 145 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 146 | Di Salvo Mario Antonio | 798,20 | 119,73 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 147 | La Quercia Verde Srl | 687,00 | 103,05 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 148 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 682,89 | 102,43 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 149 | Cagnoni Sergio | 673,40 | 101,01 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | |
| 150 | Allev. Villanovese | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 151 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 631,00 | 94,65 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 152 | Amoroso Giulia | 630,00 | 94,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | |||
| 153 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 608,00 | 91,20 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 154 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 155 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 156 | Agri Trotto Sas | 525,00 | 78,75 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | |
| 157 | Scuderia Zanetti Walter | 525,00 | 78,75 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 158 | Lux Srl | 515,00 | 77,25 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | |
| 159 | Scud. Perno I S.a.s. | 514,80 | 77,22 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 160 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 161 | Punzo Luigi | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 162 | Punzo Michele | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 163 | Hippofin Sas di Corda Sofia | 475,00 | 71,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 164 | Rossi Alfiero | 470,00 | 70,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |
| 165 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 441,00 | 66,15 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 166 | Maisto Pietro Giuseppe | 430,00 | 64,50 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | |||
| 167 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 412,20 | 61,83 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 168 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 169 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 395,00 | 59,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 170 | Scuderia Wise H S.r.l. | 392,96 | 58,94 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 171 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 351,00 | 52,65 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 172 | Carfagna Sergio | 343,20 | 51,48 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 173 | Bragaglia Alberto | 325,00 | 48,75 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 174 | Dell'Aquila Christian | 325,00 | 48,75 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 175 | Guardati Pierino | 325,00 | 48,75 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 176 | Improda Antonio | 280,00 | 42,00 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | |||
| 177 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | |||||
| 178 | Scud. Erreti Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 179 | Allev. Santagonda S.n.c. | 255,00 | 38,25 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | |||
| 180 | Soc. Agricola Pan S.s. | 229,00 | 34,35 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 181 | Russo Alessandro | 225,00 | 33,75 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 182 | Battilani Danilo | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 183 | Gefin & Ele Srl | 209,00 | 31,35 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | |||||
| 184 | Baccani Piero | 203,33 | 30,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 185 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 200,00 | 30,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 186 | Il Canf di Cesarano Aniello | 194,00 | 29,10 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 187 | Fontanot Loreta | 176,00 | 26,40 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 188 | Buren Rommert | 162,00 | 24,30 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 189 | Cecchi Leonardo | 137,40 | 20,61 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 190 | Bassano Giancarlo | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 191 | Dezzutto Elena | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 192 | Scud. Erreti S.r.l. | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 193 | Soc. Agr. Breme Srl | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 194 | Azienda Agricola Vigini Marco | 135,00 | 20,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 195 | Marrazza Tommaso | 114,50 | 17,18 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 196 | Jackson Sabine | 100,00 | 15,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 197 | Scud. O & Z | 95,00 | 14,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 198 | Allev. Le Fontanette Srl | 75,00 | 11,25 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
| 199 | Cuglini Daniele | 45,00 | 6,75 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 200 | Gregorc Mirko | 45,00 | 6,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 201 | Moscati Fabio | 35,00 | 5,25 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | |||
| 202 | Tepedino Michele | 35,00 | 5,25 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | |||
| 203 | Vit Mauro | 35,00 | 5,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 204 | Mioli Maurizio | 1 | 6 | |||||||||
| 205 | Mioli Riccardo | 1 | 6 | |||||||||
| 206 | Usque Srls | 1 | 5 | |||||||||
| 207 | Scud. Palmarino | 1 | 4 | |||||||||
| 208 | Varriale Giovanni | 1 | 4 | |||||||||
| 209 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Sempli | 1 | 3 | |||||||||
| 210 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 1 | 3 | |||||||||
| 211 | Incolinx di Diego Romeo | 1 | 3 | |||||||||
| 212 | Sepe Raffaele | 1 | 3 | |||||||||
| 213 | Vigliani Alessandra | 1 | 3 | |||||||||
| 214 | Lebrocchi Giovanni Marco | 1 | 2 | |||||||||
| 215 | Tacchio Antonio | 1 | 2 | |||||||||
| 216 | Vitale Antonio Giovanni | 1 | 2 | |||||||||
| 217 | Allaire Philippe | 1 | 1 | |||||||||
| 218 | Allev. Alisea | 1 | 1 | |||||||||
| 219 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 1 | 1 | |||||||||
| 220 | Allev. Dei Veltri | 1 | 1 | |||||||||
