ALLEVATORI
all'estero
tutte le età
15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 531.917,02 | 79.787,55 | 54 | 267 | 41 | 15,4 | 62 | 23,2 | 210 | 78,7 | |
2 | Allevamento Della Serenissima Ss | 374.909,62 | 56.236,44 | 33 | 166 | 21 | 12,7 | 39 | 23,5 | 141 | 84,9 | |
3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 269.944,80 | 40.491,72 | 8 | 37 | 10 | 27,0 | 4 | 10,8 | 25 | 67,6 | |
4 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 255.803,02 | 38.370,45 | 22 | 120 | 15 | 12,5 | 22 | 18,3 | 109 | 90,8 | |
5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 254.325,54 | 38.148,83 | 18 | 116 | 11 | 9,5 | 34 | 29,3 | 89 | 76,7 | |
6 | Allev. Garigliano S.r.l. | 253.299,48 | 37.994,92 | 15 | 88 | 12 | 13,6 | 22 | 25,0 | 68 | 77,3 | |
7 | Scud. Perno I S.a.s. | 242.002,56 | 36.300,38 | 2 | 19 | 7 | 36,8 | 4 | 21,1 | 18 | 94,7 | |
8 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 222.538,42 | 33.380,76 | 17 | 91 | 18 | 19,8 | 20 | 22,0 | 73 | 80,2 | |
9 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 215.003,08 | 32.250,46 | 8 | 50 | 10 | 20,0 | 13 | 26,0 | 43 | 86,0 | |
10 | Scud. Wise H S.a.s. | 199.443,74 | 29.916,56 | 21 | 127 | 15 | 11,8 | 31 | 24,4 | 101 | 79,5 | |
11 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 193.521,68 | 29.028,25 | 17 | 98 | 25 | 25,5 | 27 | 27,6 | 81 | 82,7 | |
12 | Bivans Srl | 186.890,12 | 28.033,52 | 8 | 50 | 9 | 18,0 | 7 | 14,0 | 41 | 82,0 | |
13 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 181.100,00 | 27.165,00 | 2 | 13 | 6 | 46,2 | 9 | 69,2 | |||
14 | Centro Equino Arcadia Srl | 157.939,38 | 23.690,91 | 6 | 43 | 5 | 11,6 | 10 | 23,3 | 34 | 79,1 | |
15 | Dream Ferm S.r.l. | 143.602,44 | 21.540,37 | 10 | 42 | 10 | 23,8 | 14 | 33,3 | 35 | 83,3 | |
16 | Az. Agricola Ricci Daniele | 142.875,40 | 21.431,31 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | 4 | 33,3 | 8 | 66,7 | |
17 | Vaporino Srl | 140.850,00 | 21.127,50 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 | |
18 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 105.194,09 | 15.779,11 | 5 | 32 | 10 | 31,3 | 9 | 28,1 | 29 | 90,6 | |
19 | Az. Agr. Truccone Luigi | 102.359,38 | 15.353,91 | 11 | 62 | 9 | 14,5 | 9 | 14,5 | 58 | 93,5 | |
20 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 95.820,00 | 14.373,00 | 2 | 19 | 1 | 5,3 | 6 | 31,6 | 11 | 57,9 | |
21 | Haras De Villepellee S.c.i. | 95.340,00 | 14.301,00 | 3 | 26 | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | 13 | 50,0 | |
22 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 93.900,00 | 14.085,00 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 | |
23 | Allaire Philippe | 85.833,80 | 12.875,07 | 3 | 10 | 3 | 30,0 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | |
24 | Scud. Louisiana S.r.l. | 82.614,52 | 12.392,18 | 3 | 21 | 3 | 14,3 | 4 | 19,0 | 19 | 90,5 | |
25 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 82.442,96 | 12.366,44 | 3 | 14 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 13 | 92,9 | |
26 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 78.941,20 | 11.841,18 | 5 | 22 | 5 | 22,7 | 2 | 9,1 | 12 | 54,5 | |
27 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 78.121,10 | 11.718,17 | 5 | 40 | 6 | 15,0 | 7 | 17,5 | 38 | 95,0 | |
28 | Guarguaglini Francesco | 75.470,00 | 11.320,50 | 2 | 15 | 3 | 20,0 | 1 | 6,7 | 10 | 66,7 | |
29 | Godano Maddalena | 71.505,00 | 10.725,75 | 1 | 15 | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 10 | 66,7 | |
30 | Winner Stable Srl | 68.096,80 | 10.214,52 | 5 | 36 | 6 | 16,7 | 12 | 33,3 | 32 | 88,9 | |
31 | Santucci Massimo | 66.050,25 | 9.907,54 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 9 | 90,0 | |
32 | De Mitri Pietro Ugo Nicolas | 65.940,00 | 9.891,00 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |||
33 | Somma Antonio | 65.940,00 | 9.891,00 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |||
34 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 65.262,00 | 9.789,30 | 2 | 9 | 3 | 33,3 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | |
35 | Scud. Nininni | 57.572,00 | 8.635,80 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | |
36 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 57.180,76 | 8.577,11 | 3 | 28 | 1 | 3,6 | 3 | 10,7 | 24 | 85,7 | |
37 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 54.800,00 | 8.220,00 | 2 | 6 | 3 | 50,0 | 5 | 83,3 | |||
38 | Bruera Roberto | 54.329,30 | 8.149,40 | 4 | 15 | 5 | 33,3 | 4 | 26,7 | 15 | 100,0 | |
39 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 52.111,00 | 7.816,65 | 2 | 8 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 | |||
40 | Gandolfi Fulvio | 50.844,00 | 7.626,60 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 | |
41 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 50.842,20 | 7.626,33 | 7 | 35 | 4 | 11,4 | 7 | 20,0 | 25 | 71,4 | |
42 | Az. Agr. Il Circeo di Angelini Nadia | 50.227,85 | 7.534,18 | 2 | 25 | 1 | 4,0 | 4 | 16,0 | 13 | 52,0 | |
43 | Az. Agr. Gidieffe | 47.542,11 | 7.131,32 | 5 | 21 | 4 | 19,0 | 3 | 14,3 | 17 | 81,0 | |
44 | Az. Agr. I Greppi | 47.189,85 | 7.078,48 | 5 | 29 | 3 | 10,3 | 5 | 17,2 | 23 | 79,3 | |
45 | Truppo Giuseppe | 46.029,80 | 6.904,47 | 2 | 17 | 8 | 47,1 | 3 | 17,6 | 15 | 88,2 | |
46 | Az. Agr. Mariano Spa | 45.920,00 | 6.888,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
47 | Morozzi Alfredo | 43.924,40 | 6.588,66 | 6 | 45 | 4 | 8,9 | 19 | 42,2 | 34 | 75,6 | |
48 | Avenali Bianchi Albina | 41.670,00 | 6.250,50 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | 5 | 41,7 | |||
49 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 40.006,20 | 6.000,93 | 4 | 35 | 3 | 8,6 | 7 | 20,0 | 33 | 94,3 | |
50 | Poggetti Sergio | 39.905,48 | 5.985,82 | 3 | 19 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 8 | 42,1 | |
51 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 38.888,20 | 5.833,23 | 1 | 12 | 9 | 75,0 | 2 | 16,7 | 11 | 91,7 | |
52 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 37.870,00 | 5.680,50 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
53 | Il Poggio Srl | 34.872,40 | 5.230,86 | 4 | 22 | 4 | 18,2 | 4 | 18,2 | 18 | 81,8 | |
54 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 33.121,20 | 4.968,18 | 3 | 16 | 2 | 12,5 | 2 | 12,5 | 11 | 68,8 | |
55 | Gefin & Ele Srl | 32.848,40 | 4.927,26 | 7 | 39 | 1 | 2,6 | 7 | 17,9 | 21 | 53,8 | |
56 | Stecca Emiliano | 32.619,88 | 4.892,98 | 6 | 40 | 3 | 7,5 | 1 | 2,5 | 26 | 65,0 | |
57 | Scuderia Indal S.r.l. | 32.382,00 | 4.857,30 | 1 | 7 | 5 | 71,4 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |
58 | Varriale Giovanni | 31.380,00 | 4.707,00 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | |||
59 | Benfenati Jonathan | 30.900,00 | 4.635,00 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
60 | Scud. Gardesana S.r.l. | 30.773,30 | 4.616,00 | 8 | 35 | 2 | 5,7 | 9 | 25,7 | 22 | 62,9 | |
61 | Pozzobon Gianfranco | 30.593,40 | 4.589,01 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
62 | Az. Agr. Duomo | 28.390,00 | 4.258,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
63 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 28.354,00 | 4.253,10 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
64 | Allevamento Folli Srl | 28.250,00 | 4.237,50 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | |||
65 | Smorgon Marco | 26.665,74 | 3.999,86 | 7 | 27 | 5 | 18,5 | 21 | 77,8 | |||
66 | Scud. del Castello Snc | 26.440,00 | 3.966,00 | 4 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | |
67 | Cecchi Leonardo | 25.511,20 | 3.826,68 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
68 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 25.480,00 | 3.822,00 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | |||
69 | Eredi Erminio Lasagna S.s. di Lasagna S. E R. | 24.280,00 | 3.642,00 | 2 | 16 | 3 | 18,8 | 5 | 31,3 | 12 | 75,0 | |
70 | Allev. Nuova Valsassina | 24.190,00 | 3.628,50 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |
71 | Tacchio Antonio | 23.816,40 | 3.572,46 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
72 | Scud. Man Ardea | 23.720,00 | 3.558,00 | 1 | 11 | 4 | 36,4 | 10 | 90,9 | |||
73 | Minopoli Mario Jr | 23.050,00 | 3.457,50 | 2 | 19 | 2 | 10,5 | 7 | 36,8 | |||
74 | Bi.Gi. Farm Srl | 23.025,00 | 3.453,75 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | |||
75 | Tartaglione Laura | 23.025,00 | 3.453,75 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | |||
76 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 22.690,40 | 3.403,56 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 9 | 75,0 | |
77 | Orlando Raffaele | 22.041,00 | 3.306,15 | 2 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |||
78 | Vastano Leonardo | 21.137,00 | 3.170,55 | 8 | 69 | 3 | 4,3 | 18 | 26,1 | 51 | 73,9 | |
79 | Bragaglia Alberto | 20.525,00 | 3.078,75 | 3 | 17 | 2 | 11,8 | 6 | 35,3 | |||
80 | Minopoli Mario | 20.460,00 | 3.069,00 | 2 | 17 | 1 | 5,9 | 2 | 11,8 | 10 | 58,8 | |
81 | Centro Equino Delle Stelle Sas di Ferrero Vittorio | 17.775,00 | 2.666,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |||
82 | La Quercia Verde Srl | 17.041,66 | 2.556,25 | 6 | 48 | 4 | 8,3 | 6 | 12,5 | 48 | 100,0 | |
83 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 16.850,00 | 2.527,50 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | |||
84 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 16.439,56 | 2.465,93 | 2 | 18 | 3 | 16,7 | 4 | 22,2 | 18 | 100,0 | |
85 | Scud. Robin | 15.850,84 | 2.377,63 | 2 | 14 | 2 | 14,3 | 3 | 21,4 | 14 | 100,0 | |
86 | Az. Agr. Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 15.230,90 | 2.284,64 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | |||
87 | Piccolo Luca | 15.010,00 | 2.251,50 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | |||
88 | Patuelli Giovanni | 14.495,00 | 2.174,25 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
89 | Dubois Jean Pierre | 13.897,50 | 2.084,63 | 3 | 12 | 4 | 33,3 | 10 | 83,3 | |||
90 | Cachia Nicholas | 13.718,96 | 2.057,84 | 2 | 19 | 3 | 15,8 | 3 | 15,8 | 19 | 100,0 | |
91 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 13.540,00 | 2.031,00 | 4 | 24 | 3 | 12,5 | 6 | 25,0 | 13 | 54,2 | |
92 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E Fratelli | 12.621,80 | 1.893,27 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 | |
93 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 11.680,00 | 1.752,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
94 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 11.610,90 | 1.741,64 | 1 | 13 | 1 | 7,7 | 7 | 53,8 | 10 | 76,9 | |
95 | Lebrocchi Giovanni Marco | 11.500,00 | 1.725,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
96 | Lux Srl | 11.500,00 | 1.725,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
97 | Van Der Klij Stefano Reinier | 11.199,00 | 1.679,85 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
98 | Bellei Enrico | 10.769,24 | 1.615,39 | 5 | 24 | 2 | 8,3 | 4 | 16,7 | 13 | 54,2 | |
99 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 10.550,00 | 1.582,50 | 3 | 9 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | |||
100 | Pirovano Carlo | 10.480,00 | 1.572,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
101 | Scud. La Zanzara | 10.463,16 | 1.569,47 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
102 | Sernicoli Sinead | 10.155,42 | 1.523,31 | 2 | 6 | 3 | 50,0 | 5 | 83,3 | |||
103 | Oliva Alberto | 10.155,42 | 1.523,31 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
104 | Allev. Villanovese | 10.080,00 | 1.512,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | |||
105 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 10.000,00 | 1.500,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
106 | Bondi Stefano | 9.902,40 | 1.485,36 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
107 | Scud. Denise | 9.812,00 | 1.471,80 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
108 | Momi Scuderia di Ur Srl | 9.520,00 | 1.428,00 | 1 | 15 | 2 | 13,3 | 7 | 46,7 | 12 | 80,0 | |
109 | Copelan S.r.l. | 9.279,16 | 1.391,87 | 4 | 17 | 1 | 5,9 | 4 | 23,5 | 15 | 88,2 | |
110 | Allev. Dei Veltri | 9.020,00 | 1.353,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
111 | Scud. Trio Srl | 8.598,60 | 1.289,79 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
112 | Napolano Maurizio | 7.805,00 | 1.170,75 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |
113 | Scuderia Camelot Srl | 7.787,16 | 1.168,07 | 1 | 20 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 | |
114 | Tramontom Srl | 7.650,00 | 1.147,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
115 | Notaro Michele | 7.374,18 | 1.106,13 | 2 | 22 | 7 | 31,8 | 2 | 9,1 | 17 | 77,3 | |
116 | Az. Agr. La Fiorentina | 7.209,84 | 1.081,48 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 7 | 58,3 | |||
117 | Scuderia Spallina Srl | 7.180,60 | 1.077,09 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 | |||
118 | Salvadori Marcello | 6.997,74 | 1.049,66 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 8 | 88,9 | |
119 | Allev. Luise Srl | 6.825,00 | 1.023,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
120 | Scuderia Cirigliana di Rubino Luigi Mario | 6.705,00 | 1.005,75 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
121 | Marrazza Tommaso | 6.624,80 | 993,72 | 3 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |
122 | Di Pasquale Arcangelo | 6.620,00 | 993,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
123 | Petrella Vincenzo | 6.400,00 | 960,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
124 | Usque Srls | 6.400,00 | 960,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
125 | Lainate Nord di Pravettoni Pietro Srl S.a. In Liq. | 6.000,00 | 900,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
126 | Scuderia Unlimited | 6.000,00 | 900,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
127 | Di Salvo Mario Antonio | 5.995,80 | 899,37 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 8 | 80,0 | |
128 | Letizia Pasquale | 5.740,00 | 861,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
129 | Az. Agr. L'Albara | 5.600,00 | 840,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
130 | Laksmy S.r.l. | 5.484,75 | 822,71 | 1 | 13 | 5 | 38,5 | 9 | 69,2 | |||
131 | Pietrasanta Giuseppe | 5.414,04 | 812,11 | 4 | 11 | 1 | 9,1 | 6 | 54,5 | |||
132 | Mendolia Franco | 5.150,00 | 772,50 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
133 | Rossi Alfiero | 5.084,40 | 762,66 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
134 | Dezzutto Fabio | 4.936,80 | 740,52 | 2 | 11 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 10 | 90,9 | |
135 | Razgorsek Iztok | 4.725,00 | 708,75 | 3 | 25 | 1 | 4,0 | 8 | 32,0 | 12 | 48,0 | |
136 | Scud. Verner Srl | 4.660,70 | 699,11 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |||
137 | Castagnetti Simone | 4.620,00 | 693,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
138 | Scud. Erreti S.r.l. | 4.522,44 | 678,37 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 | |||
139 | Stancari Roberto | 4.450,00 | 667,50 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | |||||
140 | Pedone Sabrina | 4.140,00 | 621,00 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 3 | 23,1 | 12 | 92,3 | |
141 | Ferrarecce Salvatore | 4.070,40 | 610,56 | 3 | 18 | 1 | 5,6 | 9 | 50,0 | |||
142 | Scuderia Cecco Volante | 3.940,00 | 591,00 | 1 | 12 | 5 | 41,7 | |||||
143 | Malu' S.a.s. | 3.905,30 | 585,80 | 3 | 15 | 3 | 20,0 | 6 | 40,0 | |||
144 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 3.835,60 | 575,34 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
145 | Galassini Paolo | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
146 | Farneti Bruno | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
147 | Allev. Le Fontanette Srl | 3.475,00 | 521,25 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | 5 | 62,5 | |||
148 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 3.430,00 | 514,50 | 4 | 25 | 4 | 16,0 | 7 | 28,0 | |||
149 | Carofano Aldo | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
150 | Soc. Agricola Pan S.s. | 2.952,52 | 442,88 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |||
151 | Giuliano Giuseppe | 2.899,00 | 434,85 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
152 | Az. Agr. Ral S.s. | 2.830,00 | 424,50 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | |||
153 | Moscati Giampiero | 2.809,80 | 421,47 | 1 | 7 | 7 | 100,0 | |||||
154 | Hansen Lisbeth Ytting | 2.725,06 | 408,76 | 2 | 19 | 4 | 21,1 | 16 | 84,2 | |||
155 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 2.590,00 | 388,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
156 | Allev. Club Sas di Dubini M.e C. | 2.475,80 | 371,37 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |||
157 | Althea Srl | 2.453,00 | 367,95 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
158 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 2.435,16 | 365,27 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
159 | Del Vecchio Maria | 2.426,24 | 363,94 | 1 | 11 | 11 | 100,0 | |||||
160 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 2.375,00 | 356,25 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 8 | 61,5 | |||
161 | Bove Maria | 2.300,00 | 345,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
162 | Petronelli Ivan | 2.000,00 | 300,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
163 | Compagnone Giulio | 1.962,40 | 294,36 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
164 | Dell'Aquila Christian | 1.875,00 | 281,25 | 2 | 9 | 1 | 11,1 | |||||
165 | La Corte Dei Sapori Sas di Siliprandi Sonia & C. | 1.873,20 | 280,98 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
166 | Az. Agr. Castelluccio Srl | 1.800,00 | 270,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
167 | Soc. Agr. Breme Srl | 1.694,80 | 254,22 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
168 | Scud. del Rinoceronte Snc | 1.650,00 | 247,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
169 | Scud. Branchini Bruno Srl | 1.636,40 | 245,46 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 9 | 75,0 | |||
170 | Rocca Ernesto | 1.448,28 | 217,24 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 4 | 40,0 | |||
171 | Maisto Pietro Giuseppe | 1.400,00 | 210,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
172 | Bassano Giancarlo | 1.330,00 | 199,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
173 | Cannola Anna Maria | 1.325,00 | 198,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
174 | Luongo Mario | 1.325,00 | 198,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
175 | Allev. Santagonda S.n.c. | 1.268,00 | 190,20 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |
176 | Allev. Janice | 1.159,60 | 173,94 | 2 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
177 | Az. Agr. Tur | 1.159,60 | 173,94 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
178 | Carfagna Sergio | 1.115,00 | 167,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
179 | Azienda Agricola Essedoppia S.s. | 1.060,00 | 159,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
180 | Allevamento Glory di Raffaello Ruffato | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
181 | Pasqualin Angelo | 990,12 | 148,52 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
182 | Agnello Monja Paola Maria | 984,77 | 147,72 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
183 | Burdese Dario | 935,00 | 140,25 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | |
184 | Scud. Erreti Srl | 892,00 | 133,80 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
185 | Az. Agr. Zanetti Franca | 892,00 | 133,80 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
186 | Marra Giorgia | 880,00 | 132,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
187 | Scud. Alan Sas di Lenner Maria & C. | 825,10 | 123,77 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
188 | Tieppo Loris | 825,10 | 123,77 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
189 | Magurno Santa | 817,60 | 122,64 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |||
190 | Allev. Cascina Parco Oleggio Snc | 793,88 | 119,08 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
191 | Scud. Niss | 779,00 | 116,85 | 4 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | |
192 | Di Maro Michele | 715,00 | 107,25 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
193 | Buren Rommert | 695,00 | 104,25 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
194 | Scud. Furia S.a.s. | 669,00 | 100,35 | 3 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
195 | Soc. Agr. Forestale La Terra di Tutti S.s. | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
196 | Russo Alessandro | 644,00 | 96,60 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
197 | Pegoraro Mario | 612,50 | 91,88 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |||
198 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 612,50 | 91,88 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
199 | Azienda Agricola del Sole Srl Semplificata | 606,56 | 90,98 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
200 | Ferraro Luca | 602,50 | 90,38 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | 7 | 70,0 | |
201 | Maculan Sabina | 602,50 | 90,38 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | 7 | 70,0 | |
202 | Zafferoni Marco Mario | 540,00 | 81,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
203 | Chianese Massimo | 490,60 | 73,59 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
204 | Santulli Paolo | 490,60 | 73,59 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
205 | Soc. Agricola Il Grecale S.s. | 459,00 | 68,85 | 2 | 12 | 3 | 25,0 | |||||
206 | Mangiagalli Sandro | 400,00 | 60,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
207 | De Bellis Guido | 376,00 | 56,40 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | |||
208 | De Caro Gianpaolo | 350,00 | 52,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
