ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
| 15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 527.308,17 | 79.096,23 | 49 | 278 | 44 | 15,8 | 63 | 22,7 | 228 | 82,0 | |
| 2 | Allev. Garigliano S.r.l. | 370.790,54 | 55.618,58 | 11 | 43 | 8 | 18,6 | 10 | 23,3 | 38 | 88,4 | |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 357.851,64 | 53.677,75 | 9 | 32 | 6 | 18,8 | 9 | 28,1 | 26 | 81,3 | |
| 4 | Bivans Srl | 258.214,00 | 38.732,10 | 11 | 38 | 1 | 2,6 | 9 | 23,7 | 28 | 73,7 | |
| 5 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 186.074,40 | 27.911,16 | 5 | 20 | 8 | 40,0 | 16 | 80,0 | |||
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 185.545,73 | 27.831,86 | 30 | 184 | 21 | 11,4 | 35 | 19,0 | 149 | 81,0 | |
| 7 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 183.883,40 | 27.582,51 | 4 | 11 | 6 | 54,5 | 8 | 72,7 | |||
| 8 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 154.850,08 | 23.227,51 | 23 | 103 | 21 | 20,4 | 23 | 22,3 | 81 | 78,6 | |
| 9 | Dubois Jean Pierre | 146.056,60 | 21.908,49 | 5 | 19 | 7 | 36,8 | 5 | 26,3 | 15 | 78,9 | |
| 10 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 130.170,31 | 19.525,55 | 19 | 57 | 8 | 14,0 | 5 | 8,8 | 40 | 70,2 | |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 120.824,24 | 18.123,64 | 9 | 41 | 8 | 19,5 | 12 | 29,3 | 31 | 75,6 | |
| 12 | Sernicoli Sinead | 105.246,82 | 15.787,02 | 5 | 14 | 6 | 42,9 | 4 | 28,6 | 13 | 92,9 | |
| 13 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 96.638,00 | 14.495,70 | 1 | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 14 | Scud. Sant'Andrea Srl | 85.656,40 | 12.848,46 | 10 | 40 | 4 | 10,0 | 8 | 20,0 | 31 | 77,5 | |
| 15 | Scud. Louisiana S.r.l. | 69.785,00 | 10.467,75 | 3 | 12 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 7 | 58,3 | |
| 16 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 68.512,15 | 10.276,82 | 13 | 53 | 5 | 9,4 | 16 | 30,2 | 35 | 66,0 | |
| 17 | Patuelli Giovanni | 66.200,00 | 9.930,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |||
| 18 | Haras De Villepellee S.c.i. | 57.800,00 | 8.670,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 19 | Winner Stable Srl | 55.559,00 | 8.333,85 | 6 | 31 | 2 | 6,5 | 7 | 22,6 | 22 | 71,0 | |
| 20 | Minopoli Mario Jr | 54.300,00 | 8.145,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 21 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 48.450,24 | 7.267,54 | 11 | 36 | 2 | 5,6 | 5 | 13,9 | 27 | 75,0 | |
| 22 | Poggetti Sergio | 44.173,21 | 6.625,98 | 6 | 20 | 7 | 35,0 | 13 | 65,0 | |||
| 23 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 43.316,08 | 6.497,41 | 3 | 23 | 4 | 17,4 | 3 | 13,0 | 17 | 73,9 | |
| 24 | Scud. Denise | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 25 | Scud. Nininni | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 26 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 42.946,64 | 6.442,00 | 4 | 18 | 3 | 16,7 | 4 | 22,2 | 17 | 94,4 | |
| 27 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 42.877,40 | 6.431,61 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 8 | 80,0 | |||
| 28 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 41.261,60 | 6.189,24 | 5 | 26 | 9 | 34,6 | 6 | 23,1 | 23 | 88,5 | |
| 29 | Laksmy S.r.l. | 41.031,80 | 6.154,77 | 2 | 14 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 | |
| 30 | Az. Agricola Ricci Daniele | 40.879,00 | 6.131,85 | 3 | 10 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | |
| 31 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 40.302,80 | 6.045,42 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 32 | Dream Ferm S.r.l. | 39.395,60 | 5.909,34 | 6 | 38 | 8 | 21,1 | 10 | 26,3 | 28 | 73,7 | |
| 33 | Morozzi Francesco | 36.591,67 | 5.488,75 | 3 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | |
| 34 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 33.090,00 | 4.963,50 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 4 | 44,4 | |||
| 35 | Vaporino Srl | 32.990,00 | 4.948,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |||
| 36 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 31.570,00 | 4.735,50 | 2 | 13 | 5 | 38,5 | 2 | 15,4 | 11 | 84,6 | |
| 37 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 31.350,78 | 4.702,62 | 10 | 45 | 5 | 11,1 | 7 | 15,6 | 36 | 80,0 | |
| 38 | Parente Enrico | 29.105,60 | 4.365,84 | 4 | 13 | 1 | 7,7 | 3 | 23,1 | 11 | 84,6 | |
| 39 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 28.999,60 | 4.349,94 | 3 | 12 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 | |||
| 40 | Scud. Gardesana S.r.l. | 28.268,48 | 4.240,27 | 9 | 42 | 9 | 21,4 | 9 | 21,4 | 36 | 85,7 | |
| 41 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 26.806,32 | 4.020,95 | 3 | 16 | 3 | 18,8 | 3 | 18,8 | 15 | 93,8 | |
| 42 | Farneti Bruno | 26.800,00 | 4.020,00 | 1 | 10 | 7 | 70,0 | |||||
| 43 | Scud. Wise H S.a.s. | 26.225,00 | 3.933,75 | 10 | 47 | 7 | 14,9 | 4 | 8,5 | 38 | 80,9 | |
| 44 | Persello Luciano | 26.140,00 | 3.921,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 45 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 25.500,00 | 3.825,00 | 1 | 11 | 6 | 54,5 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 | |
| 46 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 24.376,20 | 3.656,43 | 2 | 27 | 2 | 7,4 | 9 | 33,3 | 16 | 59,3 | |
| 47 | Truppo Giuseppe | 23.862,80 | 3.579,42 | 2 | 7 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 | |
| 48 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 49 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 21.302,84 | 3.195,43 | 4 | 24 | 8 | 33,3 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 | |
| 50 | Scud. del Castello Snc | 20.790,00 | 3.118,50 | 3 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | |
| 51 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 20.520,00 | 3.078,00 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | |||
| 52 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 53 | Allev. Sant'Antonio Srl | 19.236,00 | 2.885,40 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 54 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 55 | Smorgon Marco | 17.015,28 | 2.552,29 | 7 | 31 | 5 | 16,1 | 3 | 9,7 | 21 | 67,7 | |
| 56 | Petronelli Ivan | 16.970,00 | 2.545,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 57 | Puhar Davorin | 16.625,40 | 2.493,81 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 | |
| 58 | Tramontom Srl | 15.956,72 | 2.393,51 | 1 | 15 | 3 | 20,0 | 5 | 33,3 | 15 | 100,0 | |
| 59 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 15.823,50 | 2.373,53 | 2 | 18 | 2 | 11,1 | 3 | 16,7 | 14 | 77,8 | |
| 60 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 15.617,80 | 2.342,67 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 | |
| 61 | Copelan S.r.l. | 15.612,88 | 2.341,93 | 4 | 22 | 1 | 4,5 | 10 | 45,5 | 19 | 86,4 | |
| 62 | Vastano Leonardo | 14.658,44 | 2.198,77 | 5 | 23 | 5 | 21,7 | 2 | 8,7 | 21 | 91,3 | |
| 63 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 14.186,80 | 2.128,02 | 2 | 9 | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 8 | 88,9 | |
| 64 | Barjon Jean Pierre | 13.711,40 | 2.056,71 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | |||
| 65 | Pietrasanta Giuseppe | 13.416,20 | 2.012,43 | 5 | 23 | 2 | 8,7 | 4 | 17,4 | 17 | 73,9 | |
| 66 | Varriale Giovanni | 13.410,00 | 2.011,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |||
| 67 | Scud. Man Ardea | 13.050,00 | 1.957,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 68 | Bacchi Sara | 12.735,00 | 1.910,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 69 | Crosetti Luca | 12.735,00 | 1.910,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 70 | Colatruglio Donato | 11.990,00 | 1.798,50 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | |||
| 71 | Godano Maddalena | 11.820,00 | 1.773,00 | 1 | 11 | 4 | 36,4 | 8 | 72,7 | |||
| 72 | Dubois Julien Etienne | 11.587,40 | 1.738,11 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |||
| 73 | Az. Agr. Gidieffe | 11.430,57 | 1.714,59 | 4 | 14 | 2 | 14,3 | 7 | 50,0 | |||
| 74 | Pedone Sabrina | 11.020,00 | 1.653,00 | 2 | 16 | 5 | 31,3 | 8 | 50,0 | 14 | 87,5 | |
| 75 | Bighignoli Cesare | 9.855,00 | 1.478,25 | 5 | 24 | 5 | 20,8 | 4 | 16,7 | 17 | 70,8 | |
| 76 | Momi Scuderia di Ur Srl | 9.526,00 | 1.428,90 | 3 | 22 | 4 | 18,2 | 12 | 54,5 | |||
| 77 | Zappella Anna | 8.702,00 | 1.305,30 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 78 | Allev. Tabina S.a.s. | 8.289,80 | 1.243,47 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 79 | Bessis Richard | 8.097,44 | 1.214,62 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 | |
| 80 | Centro Equino Arcadia Srl | 7.900,80 | 1.185,12 | 3 | 15 | 3 | 20,0 | 3 | 20,0 | 10 | 66,7 | |
| 81 | Il Poggio Srl | 7.639,44 | 1.145,92 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 11 | 91,7 | |
| 82 | Ferraro Simmaco | 7.360,00 | 1.104,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 83 | Giuliano Giuseppe | 7.328,00 | 1.099,20 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 84 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 85 | Scud. La Zanzara | 7.076,56 | 1.061,48 | 2 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 86 | Scud. Trio Srl | 7.065,00 | 1.059,75 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 87 | Di Pasquale Arcangelo | 6.960,00 | 1.044,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 88 | Oliva Alberto | 6.868,42 | 1.030,26 | 2 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 89 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 6.830,00 | 1.024,50 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 90 | Az. Agr. Duomo | 6.660,00 | 999,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 91 | Cannola Anna Maria | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 92 | Luongo Mario | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 93 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 94 | Giovi Srl Societa' Agricola | 6.400,00 | 960,00 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 95 | Chelsea Srls | 6.217,40 | 932,61 | 2 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
| 96 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 6.183,00 | 927,45 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 97 | Razgorsek Iztok | 6.144,00 | 921,60 | 4 | 22 | 2 | 9,1 | 7 | 31,8 | 15 | 68,2 | |
| 98 | Carofano Aldo | 5.920,00 | 888,00 | 1 | 5 | 4 | 80,0 | 4 | 80,0 | |||
| 99 | Massimei Gianluca | 5.330,00 | 799,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 100 | Burdese Dario | 5.270,80 | 790,62 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |
| 101 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 5.083,80 | 762,57 | 1 | 5 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 | |||
| 102 | Morozzi Alfredo | 4.769,00 | 715,35 | 4 | 28 | 2 | 7,1 | 9 | 32,1 | 21 | 75,0 | |
| 103 | Sa. Fra Fas Srl | 4.580,00 | 687,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 104 | Bassano Giancarlo | 4.474,80 | 671,22 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 105 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 4.000,00 | 600,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |||
| 106 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 3.800,32 | 570,05 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 107 | Pegoraro Mario | 3.800,32 | 570,05 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 108 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 109 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 3.664,00 | 549,60 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 110 | Marelli Rino | 3.590,00 | 538,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 111 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 3.560,00 | 534,00 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 112 | Tuci Enrico | 3.500,00 | 525,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 113 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 114 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 115 | Jackson Sabine | 3.182,00 | 477,30 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | |
| 116 | Notaro Michele | 3.143,60 | 471,54 | 2 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 10 | 62,5 | |
| 117 | Scuderia Wise H S.r.l. | 3.140,96 | 471,14 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 118 | Scud. Perno I Sas | 3.066,00 | 459,90 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 119 | Scuderia Camelot Srl | 3.013,64 | 452,05 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 | |||
| 120 | Allev. Luise Srl | 2.990,00 | 448,50 | 3 | 15 | 3 | 20,0 | 4 | 26,7 | 8 | 53,3 | |
| 121 | Stecca Emiliano | 2.859,80 | 428,97 | 3 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | |
| 122 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 2.820,00 | 423,00 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 7 | 58,3 | |||
| 123 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 124 | Tartaglione Laura | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 125 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 2.748,00 | 412,20 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 126 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 2.675,00 | 401,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
| 127 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 2.335,20 | 350,28 | 4 | 11 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | |||
| 128 | Saita Monica | 2.225,88 | 333,88 | 1 | 7 | 7 | 100,0 | |||||
| 129 | Scud. Verner Srl | 2.224,80 | 333,72 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
| 130 | Bellinzona Matteo | 2.160,00 | 324,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 131 | Gubellini Pietro | 2.038,10 | 305,72 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 132 | Les Etoiles Sas | 2.038,00 | 305,70 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 8 | 72,7 | |
| 133 | Scud. Vecchia Toscana S.a.s. | 1.969,40 | 295,41 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 134 | Giusti Pietro | 1.840,00 | 276,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 135 | Bruera Roberto | 1.829,41 | 274,41 | 4 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | |
| 136 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.817,90 | 272,69 | 3 | 14 | 1 | 7,1 | 11 | 78,6 | |||
| 137 | Cortellazzi Gianluca | 1.694,60 | 254,19 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 138 | Pimpicks Srl | 1.694,60 | 254,19 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 139 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 140 | Gjoni Adrian | 1.628,90 | 244,34 | 4 | 25 | 2 | 8,0 | 1 | 4,0 | 9 | 36,0 | |
| 141 | Scagliarini Gianni | 1.471,00 | 220,65 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | |
| 142 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 1.438,00 | 215,70 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |
| 143 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1.418,00 | 212,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 2 | 66,7 | |||
| 144 | Russo Alessandro | 1.381,00 | 207,15 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |||
| 145 | Cachia Nicholas | 1.364,40 | 204,66 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 146 | Azienda Agricola Vigini Marco | 1.359,00 | 203,85 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 147 | Elia Maddalena | 1.326,00 | 198,90 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 148 | Van Der Klij Stefano Reinier | 1.325,61 | 198,84 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 149 | Morselli Franco | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | |||
| 150 | Di Salvo Mario Antonio | 1.313,00 | 196,95 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 151 | Guardati Pierino | 1.300,00 | 195,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 152 | Buren Rommert | 1.291,00 | 193,65 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 153 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 1.215,00 | 182,25 | 2 | 6 | 3 | 50,0 | |||||
| 154 | Scud. O & Z | 1.208,00 | 181,20 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |||
| 155 | Galanti Sonia | 1.196,00 | 179,40 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 156 | Niccoletti Patrizia | 1.150,00 | 172,50 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | |||||
| 157 | Mariotti Gian Marco Mario | 1.150,00 | 172,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 158 | Az. Agr. I Greppi | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 7 | 7 | 100,0 | |||||
| 159 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 160 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 161 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 162 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 950,00 | 142,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 163 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 164 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 901,00 | 135,15 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 4 | 66,7 | |||
| 165 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 166 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 167 | Magurno Santa | 875,00 | 131,25 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |
| 168 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
| 169 | Althea Srl | 800,00 | 120,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 170 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 171 | Dezzutto Elena | 778,60 | 116,79 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 172 | Amoroso Giulia | 770,00 | 115,50 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | |
| 173 | Scuderia Indal Srl | 750,00 | 112,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 174 | Scud. Perno I S.a.s. | 742,30 | 111,35 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |||
| 175 | Bragaglia Alberto | 715,00 | 107,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | |||
| 176 | Dell'Aquila Christian | 715,00 | 107,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | |||
| 177 | Cagnoni Sergio | 705,90 | 105,89 | 2 | 17 | 1 | 5,9 | 1 | 5,9 | 6 | 35,3 | |
| 178 | La Quercia Verde Srl | 687,00 | 103,05 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 179 | Marrazza Tommaso | 687,00 | 103,05 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 180 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 682,89 | 102,43 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 181 | Scud. Furia S.a.s. | 661,50 | 99,23 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |||
| 182 | Scud. Niss | 661,50 | 99,23 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |||
| 183 | Allev. Villanovese | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 184 | Agri Trotto Sas | 630,00 | 94,50 | 1 | 15 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 | |
| 185 | Rossi Alfiero | 630,00 | 94,50 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | |
| 186 | Scuderia Zanetti Walter | 625,00 | 93,75 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |||
| 187 | Fontanot Loreta | 604,00 | 90,60 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 188 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 599,00 | 89,85 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 189 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 190 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 191 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 522,20 | 78,33 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | |||||
| 192 | Lux Srl | 515,00 | 77,25 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | |
| 193 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 194 | Punzo Luigi | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 195 | Punzo Michele | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 196 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 480,00 | 72,00 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 197 | Hippofin Sas di Corda Sofia | 475,00 | 71,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 198 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 441,00 | 66,15 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 199 | Maisto Pietro Giuseppe | 430,00 | 64,50 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | |||
| 200 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 201 | Ferrarecce Salvatore | 375,00 | 56,25 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |
| 202 | Az. Agr. I Cedri di Dami Danilo Olinto | 366,40 | 54,96 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 203 | Gragnaniello Sara | 350,00 | 52,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 204 | Carfagna Sergio | 343,20 | 51,48 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 205 | Improda Antonio | 315,00 | 47,25 | 1 | 12 | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 | |||
| 206 | Dall'oglio Aleardo Luciano Guido | 312,00 | 46,80 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
