ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
| 15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 300.224,81 | 45.033,72 | 42 | 151 | 26 | 17,2 | 30 | 19,9 | 122 | 80,8 | |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 204.893,80 | 30.734,07 | 7 | 14 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 8 | 57,1 | |
| 3 | Bivans Srl | 191.959,00 | 28.793,85 | 6 | 17 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | |||
| 4 | Dubois Jean Pierre | 129.423,20 | 19.413,48 | 4 | 11 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 10 | 90,9 | |
| 5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 128.786,64 | 19.318,00 | 7 | 25 | 7 | 28,0 | 4 | 16,0 | 22 | 88,0 | |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 112.659,93 | 16.898,99 | 22 | 76 | 14 | 18,4 | 18 | 23,7 | 60 | 78,9 | |
| 7 | Allevamento Della Serenissima Ss | 108.738,46 | 16.310,77 | 27 | 117 | 7 | 6,0 | 24 | 20,5 | 91 | 77,8 | |
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 70.658,00 | 10.598,70 | 3 | 9 | 4 | 44,4 | 7 | 77,8 | |||
| 9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 69.801,94 | 10.470,29 | 7 | 22 | 4 | 18,2 | 5 | 22,7 | 16 | 72,7 | |
| 10 | Minopoli Mario Jr | 54.300,00 | 8.145,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 11 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 46.306,97 | 6.946,05 | 15 | 31 | 3 | 9,7 | 2 | 6,5 | 18 | 58,1 | |
| 12 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 43.778,95 | 6.566,84 | 11 | 31 | 3 | 9,7 | 11 | 35,5 | 23 | 74,2 | |
| 13 | Patuelli Giovanni | 40.250,00 | 6.037,50 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 14 | Haras De Villepellee S.c.i. | 40.130,00 | 6.019,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 15 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 37.496,64 | 5.624,50 | 4 | 15 | 3 | 20,0 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 | |
| 16 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 37.323,40 | 5.598,51 | 3 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 17 | Winner Stable Srl | 36.888,00 | 5.533,20 | 5 | 13 | 1 | 7,7 | 3 | 23,1 | 10 | 76,9 | |
| 18 | Laksmy S.r.l. | 36.589,20 | 5.488,38 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |
| 19 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 34.990,00 | 5.248,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 20 | Morozzi Francesco | 30.540,00 | 4.581,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 21 | Az. Agricola Ricci Daniele | 29.850,00 | 4.477,50 | 3 | 6 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |||
| 22 | Dream Ferm S.r.l. | 29.379,90 | 4.406,99 | 6 | 27 | 5 | 18,5 | 10 | 37,0 | 21 | 77,8 | |
| 23 | Parente Enrico | 27.502,60 | 4.125,39 | 4 | 11 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 | |
| 24 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 27.087,24 | 4.063,09 | 8 | 17 | 1 | 5,9 | 1 | 5,9 | 12 | 70,6 | |
| 25 | Persello Luciano | 26.140,00 | 3.921,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 26 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 25.575,00 | 3.836,25 | 3 | 12 | 3 | 25,0 | 2 | 16,7 | 9 | 75,0 | |
| 27 | Poggetti Sergio | 25.463,33 | 3.819,50 | 3 | 8 | 4 | 50,0 | 6 | 75,0 | |||
| 28 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 24.030,00 | 3.604,50 | 2 | 8 | 4 | 50,0 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | |
| 29 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 23.072,08 | 3.460,81 | 9 | 33 | 4 | 12,1 | 4 | 12,1 | 27 | 81,8 | |
| 30 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 31 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 22.104,88 | 3.315,73 | 3 | 10 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 9 | 90,0 | |
| 32 | Scud. Sant'Andrea Srl | 21.294,20 | 3.194,13 | 6 | 19 | 1 | 5,3 | 13 | 68,4 | |||
| 33 | Scud. del Castello Snc | 20.790,00 | 3.118,50 | 3 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | |
| 34 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 20.670,00 | 3.100,50 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | |||
| 35 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 36 | Truppo Giuseppe | 19.130,00 | 2.869,50 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 37 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 38 | Allev. Sant'Antonio Srl | 18.320,00 | 2.748,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 39 | Scud. Denise | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 40 | Scud. Nininni | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 41 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 17.000,00 | 2.550,00 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 | |
| 42 | Petronelli Ivan | 16.970,00 | 2.545,50 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |||
| 43 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 15.777,40 | 2.366,61 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | |||
| 44 | Scud. Louisiana S.r.l. | 15.055,00 | 2.258,25 | 3 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |
| 45 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 15.032,60 | 2.254,89 | 3 | 13 | 6 | 46,2 | 1 | 7,7 | 13 | 100,0 | |
| 46 | Scud. Gardesana S.r.l. | 14.204,64 | 2.130,70 | 7 | 20 | 2 | 10,0 | 7 | 35,0 | 18 | 90,0 | |
| 47 | Scud. Wise H S.a.s. | 13.470,78 | 2.020,62 | 9 | 28 | 3 | 10,7 | 2 | 7,1 | 21 | 75,0 | |
| 48 | Scud. Man Ardea | 13.050,00 | 1.957,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 49 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 12.668,70 | 1.900,31 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 50 | Puhar Davorin | 12.045,40 | 1.806,81 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 51 | Barjon Jean Pierre | 11.500,00 | 1.725,00 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 52 | Az. Agr. Gidieffe | 11.214,62 | 1.682,19 | 3 | 10 | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | |||
| 53 | Bacchi Sara | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 54 | Crosetti Luca | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 55 | Tramontom Srl | 10.570,64 | 1.585,60 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 | |
| 56 | Farneti Bruno | 10.150,00 | 1.522,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 57 | Smorgon Marco | 10.038,21 | 1.505,73 | 5 | 17 | 3 | 17,6 | 2 | 11,8 | 12 | 70,6 | |
| 58 | Pietrasanta Giuseppe | 9.841,70 | 1.476,26 | 5 | 15 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 12 | 80,0 | |
| 59 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 9.450,00 | 1.417,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 60 | Pedone Sabrina | 9.190,00 | 1.378,50 | 2 | 11 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 10 | 90,9 | |
| 61 | Copelan S.r.l. | 9.144,08 | 1.371,61 | 2 | 13 | 8 | 61,5 | 13 | 100,0 | |||
| 62 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 8.610,40 | 1.291,56 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | |||
| 63 | Sernicoli Sinead | 8.444,40 | 1.266,66 | 3 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 64 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 8.100,00 | 1.215,00 | 3 | 12 | 5 | 41,7 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |
| 65 | Vastano Leonardo | 7.679,54 | 1.151,93 | 4 | 12 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 11 | 91,7 | |
| 66 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 7.328,00 | 1.099,20 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 67 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 68 | Il Poggio Srl | 7.089,84 | 1.063,48 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 | |
| 69 | Di Pasquale Arcangelo | 6.960,00 | 1.044,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 70 | Az. Agr. Duomo | 6.660,00 | 999,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 71 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 72 | Ferraro Simmaco | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 73 | Cannola Anna Maria | 6.389,10 | 958,37 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 74 | Luongo Mario | 6.389,10 | 958,37 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 75 | Bighignoli Cesare | 6.370,00 | 955,50 | 4 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |
| 76 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 6.309,20 | 946,38 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 77 | Vaporino Srl | 6.140,00 | 921,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 78 | Chelsea Srls | 6.080,00 | 912,00 | 2 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 79 | Giovi Srl Societa' Agricola | 5.980,00 | 897,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 80 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 5.950,00 | 892,50 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 81 | Centro Equino Arcadia Srl | 5.695,80 | 854,37 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | |
| 82 | Burdese Dario | 5.165,80 | 774,87 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 83 | Scud. Trio Srl | 4.965,00 | 744,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 84 | Momi Scuderia di Ur Srl | 4.926,00 | 738,90 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 9 | 69,2 | |||
| 85 | Allev. Tabina S.a.s. | 3.893,00 | 583,95 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |||
| 86 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 87 | Bessis Richard | 3.664,00 | 549,60 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 88 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 3.642,40 | 546,36 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 5 | 35,7 | |||
| 89 | Scud. La Zanzara | 3.604,00 | 540,60 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 90 | Oliva Alberto | 3.498,00 | 524,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 91 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
| 92 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 93 | Scud. Perno I Sas | 2.772,00 | 415,80 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 94 | Marelli Rino | 2.750,00 | 412,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 95 | Notaro Michele | 2.502,40 | 375,36 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 7 | 58,3 | |
| 96 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 2.500,00 | 375,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 97 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.437,50 | 365,63 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 98 | Tartaglione Laura | 2.437,50 | 365,63 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 99 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 2.152,60 | 322,89 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 100 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 2.075,00 | 311,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 101 | Morozzi Alfredo | 2.071,00 | 310,65 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | |||
| 102 | Godano Maddalena | 1.990,00 | 298,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |||
| 103 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 1.950,00 | 292,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 104 | Carofano Aldo | 1.920,00 | 288,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 105 | Gubellini Pietro | 1.900,70 | 285,11 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 106 | Scud. Vecchia Toscana S.a.s. | 1.832,00 | 274,80 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 107 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.792,90 | 268,94 | 3 | 12 | 1 | 8,3 | 10 | 83,3 | |||
| 108 | Bruera Roberto | 1.760,71 | 264,11 | 3 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |
| 109 | Bellinzona Matteo | 1.750,00 | 262,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 110 | Saita Monica | 1.740,40 | 261,06 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 111 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 1.700,00 | 255,00 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 5 | 55,6 | |||
| 112 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 113 | Razgorsek Iztok | 1.620,00 | 243,00 | 4 | 13 | 3 | 23,1 | 7 | 53,8 | |||
| 114 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 1.575,00 | 236,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 115 | Pegoraro Mario | 1.575,00 | 236,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 116 | Scagliarini Gianni | 1.380,00 | 207,00 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | |
| 117 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 1.374,00 | 206,10 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 118 | Cachia Nicholas | 1.364,40 | 204,66 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 119 | Elia Maddalena | 1.326,00 | 198,90 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 120 | Van Der Klij Stefano Reinier | 1.325,61 | 198,84 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 121 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 122 | Stecca Emiliano | 1.085,00 | 162,75 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 123 | Allev. Luise Srl | 1.080,00 | 162,00 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | |
| 124 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 125 | Morselli Franco | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |||
| 126 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 127 | Scuderia Camelot Srl | 961,80 | 144,27 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | |||||
| 128 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 129 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 130 | Galanti Sonia | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 131 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 132 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 888,00 | 133,20 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 133 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 134 | Gjoni Adrian | 868,40 | 130,26 | 4 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 6 | 37,5 | |
| 135 | Az. Agr. I Greppi | 824,40 | 123,66 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 136 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 137 | Di Salvo Mario Antonio | 798,20 | 119,73 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 138 | La Quercia Verde Srl | 687,00 | 103,05 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 139 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 682,89 | 102,43 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 140 | Cagnoni Sergio | 673,40 | 101,01 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | |
| 141 | Allev. Villanovese | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 142 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 143 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 144 | Scud. Perno I S.a.s. | 514,80 | 77,22 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 145 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 146 | Punzo Luigi | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 147 | Punzo Michele | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 148 | Rossi Alfiero | 470,00 | 70,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |
| 149 | Agri Trotto Sas | 455,00 | 68,25 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |
| 150 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 441,00 | 66,15 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 151 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 414,00 | 62,10 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 152 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 412,20 | 61,83 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 153 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 154 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 395,00 | 59,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 155 | Maisto Pietro Giuseppe | 380,00 | 57,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | |||
| 156 | Scuderia Wise H S.r.l. | 347,62 | 52,14 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 157 | Scuderia Zanetti Walter | 345,00 | 51,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 158 | Guardati Pierino | 325,00 | 48,75 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 159 | Bragaglia Alberto | 325,00 | 48,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 160 | Dell'Aquila Christian | 325,00 | 48,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 161 | Amoroso Giulia | 315,00 | 47,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 162 | Hippofin Sas di Corda Sofia | 300,00 | 45,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 163 | Improda Antonio | 280,00 | 42,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | |||
| 164 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 165 | Scud. Verner Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 166 | Scud. Erreti Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 167 | Carfagna Sergio | 265,20 | 39,78 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 168 | Soc. Agricola Pan S.s. | 229,00 | 34,35 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 169 | Battilani Danilo | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 170 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 171 | Gefin & Ele Srl | 209,00 | 31,35 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | |||||
| 172 | Baccani Piero | 203,33 | 30,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 173 | Russo Alessandro | 180,00 | 27,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 174 | Buren Rommert | 162,00 | 24,30 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 175 | Lux Srl | 150,00 | 22,50 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | |||
| 176 | Scud. Erreti S.r.l. | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 177 | Soc. Agr. Breme Srl | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 178 | Fontanot Loreta | 108,00 | 16,20 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 179 | Allev. Santagonda S.n.c. | 95,00 | 14,25 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
| 180 | Allev. Le Fontanette Srl | 75,00 | 11,25 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | |||||
| 181 | Vit Mauro | 35,00 | 5,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 182 | Mioli Maurizio | 1 | 6 | |||||||||
| 183 | Mioli Riccardo | 1 | 6 | |||||||||
| 184 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 3 | 5 | |||||||||
| 185 | Moscati Fabio | 1 | 5 | |||||||||
| 186 | Tepedino Michele | 1 | 5 | |||||||||
| 187 | Scud. Palmarino | 1 | 4 | |||||||||
| 188 | Usque Srls | 1 | 4 | |||||||||
| 189 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Sempli | 1 | 3 | |||||||||
| 190 | Incolinx di Diego Romeo | 1 | 3 | |||||||||
| 191 | Sepe Raffaele | 1 | 3 | |||||||||
| 192 | Varriale Giovanni | 1 | 3 | |||||||||
| 193 | Vigliani Alessandra | 1 | 3 | |||||||||
| 194 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 1 | 2 | |||||||||
| 195 | Lebrocchi Giovanni Marco | 1 | 2 | |||||||||
| 196 | Tacchio Antonio | 1 | 2 | |||||||||
| 197 | Allaire Philippe | 1 | 1 | |||||||||
| 198 | Allev. Alisea | 1 | 1 | |||||||||
| 199 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1 | 1 | |||||||||
| 200 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 1 | 1 | |||||||||
| 201 | Allev. Dei Veltri | 1 | 1 | |||||||||
| 202 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 1 | 1 | |||||||||
| 203 | Althea Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 204 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
| 205 | Circolo Ippico La Bianca | 1 | 1 | |||||||||
| 206 | Colatruglio Donato | 1 | 1 | |||||||||
| 207 | Cuglini Daniele | 1 | 1 | |||||||||
| 208 | D'orta Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 209 | Dall'oglio Aleardo Luciano Guido | 1 | 1 | |||||||||
| 210 | Del Vecchio Maria | 1 | 1 | |||||||||
| 211 | Di Micco Luigi | 1 | 1 | |||||||||
| 212 | Ferrero Simona | 1 | 1 | |||||||||
| 213 | Guarguaglini Francesco | 1 | 1 | |||||||||
| 214 | Il Canf di Cesarano Aniello | 1 | 1 | |||||||||
| 215 | Jackson Sabine | 1 | 1 | |||||||||
| 216 | Marcolin Sergio | 1 | 1 | |||||||||
| 217 | Massimei Gianluca | 1 | 1 | |||||||||
| 218 | Mollo Santo | 1 | 1 | |||||||||
| 219 | Pipesso Stefano | 1 | 1 | |||||||||
| 220 | Puoti Armando | 1 | 1 | |||||||||
| 221 | Romano Giuseppa | 1 | 1 | |||||||||
| 222 | Ruffato Raffaello | 1 | 1 | |||||||||
| 223 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 1 | 1 | |||||||||
| 224 | Scuderia del Rinoceronte Sas di Cannavale Chiara | 1 | 1 | |||||||||
| 225 | Trudi Carolina | 1 | 1 | |||||||||
| 2.734.462,52 | 410.169,38 | |||||||||||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI