ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
| 15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 267.817,29 | 40.172,59 | 36 | 115 | 19 | 16,5 | 25 | 21,7 | 93 | 80,9 | |
| 2 | Bivans Srl | 171.490,00 | 25.723,50 | 5 | 13 | 3 | 23,1 | 9 | 69,2 | |||
| 3 | Dubois Jean Pierre | 117.035,80 | 17.555,37 | 3 | 9 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 8 | 88,9 | |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 112.664,64 | 16.899,70 | 6 | 22 | 5 | 22,7 | 4 | 18,2 | 19 | 86,4 | |
| 5 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 102.100,00 | 15.315,00 | 6 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 5 | 45,5 | |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 90.938,75 | 13.640,81 | 22 | 61 | 11 | 18,0 | 17 | 27,9 | 48 | 78,7 | |
| 7 | Allevamento Della Serenissima Ss | 86.162,60 | 12.924,39 | 24 | 97 | 5 | 5,2 | 18 | 18,6 | 75 | 77,3 | |
| 8 | Az. Agr. Truccone Luigi | 59.551,94 | 8.932,79 | 6 | 20 | 4 | 20,0 | 4 | 20,0 | 15 | 75,0 | |
| 9 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 56.658,00 | 8.498,70 | 3 | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |||
| 10 | Minopoli Mario Jr | 54.300,00 | 8.145,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 11 | Patuelli Giovanni | 40.250,00 | 6.037,50 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 12 | Haras De Villepellee S.c.i. | 38.950,00 | 5.842,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 13 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 36.109,24 | 5.416,39 | 4 | 13 | 3 | 23,1 | 3 | 23,1 | 13 | 100,0 | |
| 14 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 35.155,83 | 5.273,37 | 12 | 23 | 2 | 8,7 | 12 | 52,2 | |||
| 15 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 34.990,00 | 5.248,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 16 | Morozzi Francesco | 30.540,00 | 4.581,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 17 | Winner Stable Srl | 29.628,00 | 4.444,20 | 5 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 8 | 80,0 | |
| 18 | Dream Ferm S.r.l. | 28.474,20 | 4.271,13 | 6 | 22 | 5 | 22,7 | 9 | 40,9 | 16 | 72,7 | |
| 19 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 28.026,00 | 4.203,90 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 20 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 27.266,75 | 4.090,01 | 8 | 22 | 2 | 9,1 | 8 | 36,4 | 17 | 77,3 | |
| 21 | Parente Enrico | 26.495,00 | 3.974,25 | 4 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 8 | 80,0 | |
| 22 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 25.575,00 | 3.836,25 | 3 | 11 | 3 | 27,3 | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | |
| 23 | Laksmy S.r.l. | 23.081,60 | 3.462,24 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 24 | Persello Luciano | 22.500,00 | 3.375,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 25 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 26 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 22.104,88 | 3.315,73 | 3 | 10 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 9 | 90,0 | |
| 27 | Scud. Sant'Andrea Srl | 21.156,80 | 3.173,52 | 6 | 17 | 1 | 5,9 | 12 | 70,6 | |||
| 28 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 20.181,40 | 3.027,21 | 9 | 24 | 3 | 12,5 | 4 | 16,7 | 18 | 75,0 | |
| 29 | Poggetti Sergio | 19.260,00 | 2.889,00 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 30 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 31 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 32 | Scud. Denise | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 33 | Scud. Nininni | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 34 | Scud. del Castello Snc | 17.850,00 | 2.677,50 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 35 | Az. Agricola Ricci Daniele | 16.110,00 | 2.416,50 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |||
| 36 | Truppo Giuseppe | 15.130,00 | 2.269,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 37 | Petronelli Ivan | 15.050,00 | 2.257,50 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |||
| 38 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 14.900,00 | 2.235,00 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 39 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 14.757,80 | 2.213,67 | 3 | 11 | 6 | 54,5 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 | |
| 40 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 12.640,00 | 1.896,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
| 41 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 12.600,00 | 1.890,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 42 | Scud. Wise H S.a.s. | 12.587,58 | 1.888,14 | 9 | 25 | 2 | 8,0 | 2 | 8,0 | 18 | 72,0 | |
| 43 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 12.222,00 | 1.833,30 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 44 | Scud. Gardesana S.r.l. | 11.676,24 | 1.751,44 | 4 | 14 | 2 | 14,3 | 5 | 35,7 | 13 | 92,9 | |
| 45 | Barjon Jean Pierre | 11.500,00 | 1.725,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 46 | Az. Agr. Gidieffe | 10.867,00 | 1.630,05 | 2 | 9 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | |||
| 47 | Bacchi Sara | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 48 | Crosetti Luca | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 49 | Farneti Bruno | 10.150,00 | 1.522,50 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 50 | Tramontom Srl | 9.563,04 | 1.434,46 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 | |
| 51 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 9.450,00 | 1.417,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 52 | Scud. Man Ardea | 8.850,00 | 1.327,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 53 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 8.610,40 | 1.291,56 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | |||
| 54 | Pietrasanta Giuseppe | 8.469,20 | 1.270,38 | 3 | 11 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 | |||
| 55 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 7.420,00 | 1.113,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 56 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
| 57 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 7.020,00 | 1.053,00 | 3 | 10 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | |
| 58 | Copelan S.r.l. | 7.000,64 | 1.050,10 | 2 | 11 | 7 | 63,6 | 11 | 100,0 | |||
| 59 | Di Pasquale Arcangelo | 6.960,00 | 1.044,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 60 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 61 | Sernicoli Sinead | 6.246,00 | 936,90 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 62 | Chelsea Srls | 6.080,00 | 912,00 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 63 | Bighignoli Cesare | 6.010,00 | 901,50 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 64 | Vastano Leonardo | 5.893,34 | 884,00 | 4 | 9 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 8 | 88,9 | |
| 65 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 5.851,20 | 877,68 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
| 66 | Scud. Louisiana S.r.l. | 5.740,00 | 861,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 67 | Cannola Anna Maria | 5.587,60 | 838,14 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 68 | Luongo Mario | 5.587,60 | 838,14 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 69 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 5.579,24 | 836,89 | 7 | 12 | 9 | 75,0 | |||||
| 70 | Scud. Trio Srl | 4.965,00 | 744,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 71 | Puhar Davorin | 4.809,00 | 721,35 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 72 | Il Poggio Srl | 4.754,04 | 713,11 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |||
| 73 | Smorgon Marco | 4.752,67 | 712,90 | 5 | 9 | 2 | 22,2 | 5 | 55,6 | |||
| 74 | Pedone Sabrina | 4.685,00 | 702,75 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 | |
| 75 | Centro Equino Arcadia Srl | 4.662,00 | 699,30 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |
| 76 | Burdese Dario | 4.662,00 | 699,30 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 77 | Allev. Sant'Antonio Srl | 4.580,00 | 687,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 78 | Momi Scuderia di Ur Srl | 4.426,00 | 663,90 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 | |||
| 79 | Vaporino Srl | 4.240,00 | 636,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 80 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 81 | Scud. La Zanzara | 3.604,00 | 540,60 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 82 | Bessis Richard | 3.526,60 | 528,99 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |||
| 83 | Oliva Alberto | 3.498,00 | 524,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 84 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
| 85 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 3.282,40 | 492,36 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | |||
| 86 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 87 | Scud. Perno I Sas | 2.520,00 | 378,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 88 | Az. Agr. Duomo | 2.440,00 | 366,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 89 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.437,50 | 365,63 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 90 | Tartaglione Laura | 2.437,50 | 365,63 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 91 | Giovi Srl Societa' Agricola | 2.300,00 | 345,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 92 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 2.015,20 | 302,28 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 93 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 1.950,00 | 292,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 94 | Carofano Aldo | 1.920,00 | 288,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 95 | Bellinzona Matteo | 1.750,00 | 262,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 96 | Morozzi Alfredo | 1.707,00 | 256,05 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | |||
| 97 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 1.700,00 | 255,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 98 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.667,90 | 250,19 | 3 | 11 | 1 | 9,1 | 9 | 81,8 | |||
| 99 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 100 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 1.575,00 | 236,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 101 | Pegoraro Mario | 1.575,00 | 236,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 102 | Saita Monica | 1.465,60 | 219,84 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 103 | Scagliarini Gianni | 1.380,00 | 207,00 | 2 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |
| 104 | Godano Maddalena | 1.370,00 | 205,50 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |||
| 105 | Bruera Roberto | 1.318,84 | 197,83 | 3 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 106 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 107 | Stecca Emiliano | 1.085,00 | 162,75 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 108 | Allev. Luise Srl | 1.080,00 | 162,00 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | |
| 109 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 110 | Notaro Michele | 1.022,20 | 153,33 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | |||
| 111 | Morselli Franco | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |||
| 112 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 113 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 114 | Razgorsek Iztok | 900,00 | 135,00 | 4 | 9 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | |||
| 115 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 116 | Galanti Sonia | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 117 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 118 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 888,00 | 133,20 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 119 | Van Der Klij Stefano Reinier | 883,74 | 132,56 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 120 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 121 | Scuderia Camelot Srl | 824,40 | 123,66 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 122 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 123 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 800,00 | 120,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 124 | Di Salvo Mario Antonio | 798,20 | 119,73 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 125 | Marelli Rino | 700,00 | 105,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 126 | Cachia Nicholas | 687,00 | 103,05 | 2 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
| 127 | Az. Agr. I Greppi | 687,00 | 103,05 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 128 | Allev. Villanovese | 660,00 | 99,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 129 | Gjoni Adrian | 634,40 | 95,16 | 4 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | |
| 130 | Cagnoni Sergio | 634,40 | 95,16 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | |
| 131 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 132 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 133 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 134 | Allev. Tabina S.a.s. | 458,00 | 68,70 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 135 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 455,26 | 68,29 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 136 | Agri Trotto Sas | 455,00 | 68,25 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | |
| 137 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 441,00 | 66,15 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 138 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 414,00 | 62,10 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 139 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 140 | Elia Maddalena | 390,00 | 58,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 141 | Rossi Alfiero | 360,00 | 54,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 142 | Punzo Luigi | 345,00 | 51,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |
| 143 | Punzo Michele | 345,00 | 51,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |
| 144 | Scuderia Zanetti Walter | 345,00 | 51,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 145 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 320,00 | 48,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 146 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 290,00 | 43,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 147 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 148 | La Quercia Verde Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 149 | Scud. Verner Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 150 | Scud. Perno I S.a.s. | 234,00 | 35,10 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 151 | Soc. Agricola Pan S.s. | 229,00 | 34,35 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 152 | Battilani Danilo | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 153 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 154 | Gefin & Ele Srl | 185,00 | 27,75 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | |||||
| 155 | Russo Alessandro | 180,00 | 27,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 156 | Improda Antonio | 140,00 | 21,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | |||
| 157 | Soc. Agr. Breme Srl | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 158 | Fontanot Loreta | 108,00 | 16,20 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 159 | Allev. Santagonda S.n.c. | 95,00 | 14,25 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | |||||
| 160 | Maisto Pietro Giuseppe | 80,00 | 12,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |||
| 161 | Carfagna Sergio | 78,00 | 11,70 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 162 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 75,00 | 11,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 163 | Lux Srl | 50,00 | 7,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 164 | Allev. Le Fontanette Srl | 37,50 | 5,63 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
| 165 | Vit Mauro | 35,00 | 5,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 166 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 3 | 5 | |||||||||
| 167 | Amoroso Giulia | 1 | 5 | |||||||||
| 168 | Mioli Maurizio | 1 | 5 | |||||||||
| 169 | Mioli Riccardo | 1 | 5 | |||||||||
| 170 | Scud. Palmarino | 1 | 4 | |||||||||
| 171 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Sempli | 1 | 3 | |||||||||
| 172 | Incolinx di Diego Romeo | 1 | 3 | |||||||||
| 173 | Moscati Fabio | 1 | 3 | |||||||||
| 174 | Sepe Raffaele | 1 | 3 | |||||||||
| 175 | Tepedino Michele | 1 | 3 | |||||||||
| 176 | Usque Srls | 1 | 3 | |||||||||
| 177 | Vigliani Alessandra | 1 | 3 | |||||||||
| 178 | Lebrocchi Giovanni Marco | 1 | 2 | |||||||||
| 179 | Tacchio Antonio | 1 | 2 | |||||||||
| 180 | Varriale Giovanni | 1 | 2 | |||||||||
| 181 | Allaire Philippe | 1 | 1 | |||||||||
| 182 | Allev. Alisea | 1 | 1 | |||||||||
| 183 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 1 | 1 | |||||||||
| 184 | Allev. Dei Veltri | 1 | 1 | |||||||||
| 185 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 1 | 1 | |||||||||
| 186 | Althea Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 187 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 1 | 1 | |||||||||
| 188 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
| 189 | Buren Rommert | 1 | 1 | |||||||||
| 190 | Cuglini Daniele | 1 | 1 | |||||||||
| 191 | D'orta Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 192 | Dall'oglio Aleardo Luciano Guido | 1 | 1 | |||||||||
| 193 | Di Micco Luigi | 1 | 1 | |||||||||
| 194 | Ferraro Simmaco | 1 | 1 | |||||||||
| 195 | Ferrero Simona | 1 | 1 | |||||||||
| 196 | Guardati Pierino | 1 | 1 | |||||||||
| 197 | Guarguaglini Francesco | 1 | 1 | |||||||||
| 198 | Marcolin Sergio | 1 | 1 | |||||||||
| 199 | Mollo Santo | 1 | 1 | |||||||||
| 200 | Puoti Armando | 1 | 1 | |||||||||
| 201 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 1 | 1 | |||||||||
| 202 | Scuderia del Rinoceronte Sas di Cannavale Chiara | 1 | 1 | |||||||||
| 203 | Trudi Carolina | 1 | 1 | |||||||||
| 2.211.151,59 | 331.672,74 | |||||||||||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI