ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
| 15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 223.544,12 | 33.531,62 | 31 | 71 | 10 | 14,1 | 15 | 21,1 | 57 | 80,3 | |
| 2 | Bivans Srl | 144.620,00 | 21.693,00 | 4 | 10 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | |||
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 74.424,51 | 11.163,68 | 22 | 44 | 7 | 15,9 | 11 | 25,0 | 35 | 79,5 | |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 68.660,64 | 10.299,10 | 6 | 12 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 10 | 83,3 | |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 67.512,56 | 10.126,88 | 22 | 59 | 4 | 6,8 | 11 | 18,6 | 44 | 74,6 | |
| 6 | Dubois Jean Pierre | 59.949,00 | 8.992,35 | 3 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 7 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 54.368,00 | 8.155,20 | 3 | 6 | 3 | 50,0 | 5 | 83,3 | |||
| 8 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 45.900,00 | 6.885,00 | 4 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |||
| 9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 45.119,94 | 6.767,99 | 6 | 14 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 11 | 78,6 | |
| 10 | Minopoli Mario Jr | 44.100,00 | 6.615,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 11 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 34.459,15 | 5.168,87 | 11 | 19 | 1 | 5,3 | 10 | 52,6 | |||
| 12 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 28.026,00 | 4.203,90 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 13 | Dream Ferm S.r.l. | 24.916,00 | 3.737,40 | 5 | 16 | 5 | 31,3 | 5 | 31,3 | 12 | 75,0 | |
| 14 | Winner Stable Srl | 24.728,00 | 3.709,20 | 4 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 15 | Patuelli Giovanni | 23.250,00 | 3.487,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 16 | Parente Enrico | 22.602,00 | 3.390,30 | 4 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | |
| 17 | Laksmy S.r.l. | 22.394,60 | 3.359,19 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 18 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 21.740,00 | 3.261,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 19 | Dellepiane Letizia | 21.730,00 | 3.259,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 20 | Morozzi Francesco | 19.040,00 | 2.856,00 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 21 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 22 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 18.087,95 | 2.713,19 | 6 | 12 | 6 | 50,0 | 10 | 83,3 | |||
| 23 | Scud. Denise | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 24 | Scud. Nininni | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 25 | Benfenati Jonathan | 17.700,00 | 2.655,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |
| 26 | Poggetti Sergio | 16.940,00 | 2.541,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 27 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 16.649,98 | 2.497,50 | 3 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 28 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 15.853,00 | 2.377,95 | 3 | 6 | 3 | 50,0 | 5 | 83,3 | |||
| 29 | Persello Luciano | 15.750,00 | 2.362,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 30 | Truppo Giuseppe | 15.130,00 | 2.269,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 31 | Haras De Villepellee S.c.i. | 14.750,00 | 2.212,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 32 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 14.371,84 | 2.155,78 | 3 | 9 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 | |
| 33 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 12.600,00 | 1.890,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 34 | Scud. Sant'Andrea Srl | 12.192,00 | 1.828,80 | 4 | 11 | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | |||
| 35 | Barjon Jean Pierre | 11.500,00 | 1.725,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 36 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 11.440,00 | 1.716,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 37 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 11.362,00 | 1.704,30 | 6 | 9 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 | |
| 38 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 10.080,00 | 1.512,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 39 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 9.450,00 | 1.417,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 40 | Scud. Gardesana S.r.l. | 8.911,80 | 1.336,77 | 4 | 9 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 | |
| 41 | Scud. Man Ardea | 8.850,00 | 1.327,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 42 | Petronelli Ivan | 8.610,00 | 1.291,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 43 | Tramontom Srl | 8.244,00 | 1.236,60 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 44 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 8.090,40 | 1.213,56 | 2 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
| 45 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 7.400,00 | 1.110,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 46 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 7.144,80 | 1.071,72 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | |||
| 47 | Farneti Bruno | 6.750,00 | 1.012,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 48 | Scud. Wise H S.a.s. | 6.667,82 | 1.000,17 | 8 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 10 | 62,5 | |
| 49 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 50 | Chelsea Srls | 6.080,00 | 912,00 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 51 | Bighignoli Cesare | 6.010,00 | 901,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 52 | Prati Doriano | 5.990,00 | 898,50 | 2 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 53 | Scud. Louisiana S.r.l. | 5.740,00 | 861,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
| 54 | Pietrasanta Giuseppe | 5.552,50 | 832,88 | 3 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |||
| 55 | Scud. Trio Srl | 4.965,00 | 744,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 56 | Cannola Anna Maria | 4.213,60 | 632,04 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 57 | Luongo Mario | 4.213,60 | 632,04 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 58 | Copelan S.r.l. | 4.118,24 | 617,74 | 2 | 7 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 | |||
| 59 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 60 | Scud. La Zanzara | 3.604,00 | 540,60 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 61 | Oliva Alberto | 3.498,00 | 524,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 62 | Sernicoli Sinead | 3.498,00 | 524,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 63 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 64 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 3.310,00 | 496,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 65 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 3.282,40 | 492,36 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 4 | 44,4 | |||
| 66 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 3.206,00 | 480,90 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 67 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 68 | Vastano Leonardo | 3.068,60 | 460,29 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 69 | Momi Scuderia di Ur Srl | 2.716,00 | 407,40 | 2 | 7 | 5 | 71,4 | |||||
| 70 | Il Poggio Srl | 2.427,40 | 364,11 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 71 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.250,00 | 337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 72 | Tartaglione Laura | 2.250,00 | 337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 73 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 2.020,00 | 303,00 | 3 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 74 | Pedone Sabrina | 2.000,00 | 300,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 75 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 1.950,00 | 292,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 76 | Az. Agricola Ricci Daniele | 1.840,00 | 276,00 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 77 | Bellinzona Matteo | 1.750,00 | 262,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 78 | Scud. Perno I Sas | 1.680,00 | 252,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 79 | Scud. del Castello Snc | 1.530,00 | 229,50 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 80 | Bessis Richard | 1.374,00 | 206,10 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 81 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 1.300,00 | 195,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
| 82 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.293,10 | 193,97 | 3 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 83 | Allev. Luise Srl | 1.080,00 | 162,00 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |
| 84 | Santucci Massimo | 1.053,40 | 158,01 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 85 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 86 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 87 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 88 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 89 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 90 | Az. Agr. Duomo | 840,00 | 126,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 91 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 92 | Burdese Dario | 756,00 | 113,40 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 93 | Centro Equino Arcadia Srl | 756,00 | 113,40 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 94 | Marelli Rino | 700,00 | 105,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 95 | Godano Maddalena | 680,00 | 102,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 96 | Bruera Roberto | 656,04 | 98,41 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |||
| 97 | Smorgon Marco | 632,04 | 94,81 | 4 | 6 | 2 | 33,3 | |||||
| 98 | Morselli Franco | 600,00 | 90,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |||
| 99 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 100 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 101 | Az. Agr. I Greppi | 549,60 | 82,44 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 102 | Santulli Paolo | 503,80 | 75,57 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 103 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 104 | Agri Trotto Sas | 455,00 | 68,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |
| 105 | Notaro Michele | 412,20 | 61,83 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 106 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
| 107 | Stecca Emiliano | 410,00 | 61,50 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 108 | Rossi Alfiero | 360,00 | 54,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 109 | Razgorsek Iztok | 350,00 | 52,50 | 3 | 6 | 2 | 33,3 | |||||
| 110 | Az. Agr. Gidieffe | 297,00 | 44,55 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
| 111 | Morozzi Alfredo | 280,00 | 42,00 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 112 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 113 | Van Der Klij Stefano Reinier | 220,94 | 33,14 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 114 | Scuderia Zanetti Walter | 220,00 | 33,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 115 | Gefin & Ele Srl | 185,00 | 27,75 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | |||||
| 116 | Improda Antonio | 140,00 | 21,00 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 117 | Cachia Nicholas | 137,40 | 20,61 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 118 | Az. Agr. Zanetti Franca | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 119 | Scuderia Camelot Srl | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 120 | Soc. Agr. Breme Srl | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 121 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 113,82 | 17,07 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 122 | Scagliarini Gianni | 110,00 | 16,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 123 | Allev. Santagonda S.n.c. | 55,00 | 8,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
| 124 | Vit Mauro | 35,00 | 5,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 125 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 3 | 4 | |||||||||
| 126 | Lux Srl | 2 | 4 | |||||||||
| 127 | Allev. Le Fontanette Srl | 1 | 3 | |||||||||
| 128 | Maisto Pietro Giuseppe | 1 | 3 | |||||||||
| 129 | Amoroso Giulia | 1 | 2 | |||||||||
| 130 | Mioli Maurizio | 1 | 2 | |||||||||
| 131 | Mioli Riccardo | 1 | 2 | |||||||||
| 132 | Scud. Palmarino | 1 | 2 | |||||||||
| 133 | Usque Srls | 1 | 2 | |||||||||
| 134 | Allaire Philippe | 1 | 1 | |||||||||
| 135 | Allev. Alisea | 1 | 1 | |||||||||
| 136 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 1 | 1 | |||||||||
| 137 | Allev. Dei Veltri | 1 | 1 | |||||||||
| 138 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 1 | 1 | |||||||||
| 139 | Althea Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 140 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 1 | 1 | |||||||||
| 141 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 1 | 1 | |||||||||
| 142 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
| 143 | Bacchi Sara | 1 | 1 | |||||||||
| 144 | Crosetti Luca | 1 | 1 | |||||||||
| 145 | D'orta Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 146 | Di Micco Luigi | 1 | 1 | |||||||||
| 147 | Ferraro Simmaco | 1 | 1 | |||||||||
| 148 | Guarguaglini Francesco | 1 | 1 | |||||||||
| 149 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 1 | 1 | |||||||||
| 150 | Lebrocchi Giovanni Marco | 1 | 1 | |||||||||
| 151 | Mollo Santo | 1 | 1 | |||||||||
| 152 | Tacchio Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 153 | Trudi Carolina | 1 | 1 | |||||||||
| 154 | Varriale Giovanni | 1 | 1 | |||||||||
| 1.554.945,77 | 233.241,87 | |||||||||||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI