ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
| 15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 298.272,61 | 44.740,89 | 40 | 147 | 25 | 17,0 | 30 | 20,4 | 119 | 81,0 | |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 204.893,80 | 30.734,07 | 7 | 14 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 8 | 57,1 | |
| 3 | Bivans Srl | 191.959,00 | 28.793,85 | 6 | 17 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | |||
| 4 | Dubois Jean Pierre | 129.423,20 | 19.413,48 | 4 | 11 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | 10 | 90,9 | |
| 5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 117.336,64 | 17.600,50 | 7 | 24 | 6 | 25,0 | 4 | 16,7 | 21 | 87,5 | |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 111.912,30 | 16.786,85 | 22 | 74 | 13 | 17,6 | 18 | 24,3 | 58 | 78,4 | |
| 7 | Allevamento Della Serenissima Ss | 103.670,46 | 15.550,57 | 27 | 115 | 7 | 6,1 | 22 | 19,1 | 89 | 77,4 | |
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 70.658,00 | 10.598,70 | 3 | 9 | 4 | 44,4 | 7 | 77,8 | |||
| 9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 59.551,94 | 8.932,79 | 7 | 21 | 4 | 19,0 | 4 | 19,0 | 15 | 71,4 | |
| 10 | Minopoli Mario Jr | 54.300,00 | 8.145,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 11 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 46.306,97 | 6.946,05 | 15 | 31 | 3 | 9,7 | 2 | 6,5 | 18 | 58,1 | |
| 12 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 43.778,95 | 6.566,84 | 11 | 30 | 3 | 10,0 | 11 | 36,7 | 23 | 76,7 | |
| 13 | Patuelli Giovanni | 40.250,00 | 6.037,50 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 14 | Haras De Villepellee S.c.i. | 40.130,00 | 6.019,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 15 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 37.496,64 | 5.624,50 | 4 | 15 | 3 | 20,0 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 | |
| 16 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 37.323,40 | 5.598,51 | 3 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 17 | Laksmy S.r.l. | 36.589,20 | 5.488,38 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |
| 18 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 34.990,00 | 5.248,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 19 | Morozzi Francesco | 30.540,00 | 4.581,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 20 | Az. Agricola Ricci Daniele | 29.850,00 | 4.477,50 | 3 | 6 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |||
| 21 | Winner Stable Srl | 29.628,00 | 4.444,20 | 5 | 11 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 8 | 72,7 | |
| 22 | Dream Ferm S.r.l. | 29.379,90 | 4.406,99 | 6 | 27 | 5 | 18,5 | 10 | 37,0 | 21 | 77,8 | |
| 23 | Parente Enrico | 27.502,60 | 4.125,39 | 4 | 11 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 | |
| 24 | Persello Luciano | 26.140,00 | 3.921,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 25 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 25.575,00 | 3.836,25 | 3 | 11 | 3 | 27,3 | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | |
| 26 | Poggetti Sergio | 25.463,33 | 3.819,50 | 3 | 8 | 4 | 50,0 | 6 | 75,0 | |||
| 27 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 24.030,00 | 3.604,50 | 2 | 8 | 4 | 50,0 | 1 | 12,5 | 7 | 87,5 | |
| 28 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 23.072,08 | 3.460,81 | 9 | 33 | 4 | 12,1 | 4 | 12,1 | 27 | 81,8 | |
| 29 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 30 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 22.104,88 | 3.315,73 | 3 | 10 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 9 | 90,0 | |
| 31 | Scud. Sant'Andrea Srl | 21.294,20 | 3.194,13 | 6 | 19 | 1 | 5,3 | 13 | 68,4 | |||
| 32 | Scud. del Castello Snc | 20.790,00 | 3.118,50 | 3 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | |
| 33 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 34 | Truppo Giuseppe | 19.130,00 | 2.869,50 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 35 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 36 | Allev. Sant'Antonio Srl | 18.320,00 | 2.748,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 37 | Scud. Denise | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 38 | Scud. Nininni | 18.000,00 | 2.700,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 39 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 17.000,00 | 2.550,00 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 | |
| 40 | Petronelli Ivan | 16.970,00 | 2.545,50 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |||
| 41 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 15.777,40 | 2.366,61 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | |||
| 42 | Scud. Louisiana S.r.l. | 15.055,00 | 2.258,25 | 3 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |
| 43 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 15.032,60 | 2.254,89 | 3 | 13 | 6 | 46,2 | 1 | 7,7 | 13 | 100,0 | |
| 44 | Scud. Gardesana S.r.l. | 14.204,64 | 2.130,70 | 7 | 19 | 2 | 10,5 | 7 | 36,8 | 18 | 94,7 | |
| 45 | Scud. Wise H S.a.s. | 13.356,28 | 2.003,44 | 9 | 27 | 3 | 11,1 | 2 | 7,4 | 20 | 74,1 | |
| 46 | Scud. Man Ardea | 13.050,00 | 1.957,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 47 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 12.668,70 | 1.900,31 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 48 | Puhar Davorin | 12.045,40 | 1.806,81 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 49 | Barjon Jean Pierre | 11.500,00 | 1.725,00 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 50 | Az. Agr. Gidieffe | 11.214,62 | 1.682,19 | 3 | 10 | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | |||
| 51 | Bacchi Sara | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 52 | Crosetti Luca | 10.615,00 | 1.592,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 53 | Tramontom Srl | 10.570,64 | 1.585,60 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 | |
| 54 | Farneti Bruno | 10.150,00 | 1.522,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 55 | Pietrasanta Giuseppe | 9.841,70 | 1.476,26 | 5 | 14 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 12 | 85,7 | |
| 56 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 9.450,00 | 1.417,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 57 | Pedone Sabrina | 9.190,00 | 1.378,50 | 2 | 10 | 4 | 40,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 | |
| 58 | Smorgon Marco | 9.138,21 | 1.370,73 | 5 | 16 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 11 | 68,8 | |
| 59 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 8.610,40 | 1.291,56 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | |||
| 60 | Copelan S.r.l. | 8.557,84 | 1.283,68 | 2 | 12 | 8 | 66,7 | 12 | 100,0 | |||
| 61 | Sernicoli Sinead | 8.444,40 | 1.266,66 | 3 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 62 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 7.670,00 | 1.150,50 | 3 | 11 | 5 | 45,5 | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | |
| 63 | Vastano Leonardo | 7.565,04 | 1.134,76 | 4 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 10 | 90,9 | |
| 64 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 7.420,00 | 1.113,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | |||
| 65 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 66 | Il Poggio Srl | 7.089,84 | 1.063,48 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 | |
| 67 | Di Pasquale Arcangelo | 6.960,00 | 1.044,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 68 | Az. Agr. Duomo | 6.660,00 | 999,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 69 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 70 | Ferraro Simmaco | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 71 | Cannola Anna Maria | 6.389,10 | 958,37 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 72 | Luongo Mario | 6.389,10 | 958,37 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 73 | Bighignoli Cesare | 6.370,00 | 955,50 | 4 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | |
| 74 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 6.309,20 | 946,38 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 75 | Vaporino Srl | 6.140,00 | 921,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 76 | Chelsea Srls | 6.080,00 | 912,00 | 2 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 77 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 6.037,24 | 905,59 | 7 | 15 | 1 | 6,7 | 10 | 66,7 | |||
| 78 | Giovi Srl Societa' Agricola | 5.980,00 | 897,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 79 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 5.950,00 | 892,50 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 80 | Centro Equino Arcadia Srl | 5.165,80 | 774,87 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | |
| 81 | Burdese Dario | 5.165,80 | 774,87 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 82 | Scud. Trio Srl | 4.965,00 | 744,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 83 | Momi Scuderia di Ur Srl | 4.926,00 | 738,90 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 9 | 69,2 | |||
| 84 | Allev. Tabina S.a.s. | 3.893,00 | 583,95 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |||
| 85 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 86 | Bessis Richard | 3.664,00 | 549,60 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 87 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 3.642,40 | 546,36 | 2 | 14 | 3 | 21,4 | 5 | 35,7 | |||
| 88 | Scud. La Zanzara | 3.604,00 | 540,60 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 89 | Oliva Alberto | 3.498,00 | 524,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 90 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | |||||
| 91 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 92 | Scud. Perno I Sas | 2.772,00 | 415,80 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 93 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 2.748,00 | 412,20 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 94 | Notaro Michele | 2.502,40 | 375,36 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 7 | 58,3 | |
| 95 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 2.500,00 | 375,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 96 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.437,50 | 365,63 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 97 | Tartaglione Laura | 2.437,50 | 365,63 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | |||
| 98 | Morozzi Alfredo | 2.071,00 | 310,65 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | |||
| 99 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 2.015,20 | 302,28 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 100 | Godano Maddalena | 1.990,00 | 298,50 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |||
| 101 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 1.950,00 | 292,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 102 | Carofano Aldo | 1.920,00 | 288,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 103 | Gubellini Pietro | 1.900,70 | 285,11 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 104 | Scud. Vecchia Toscana S.a.s. | 1.832,00 | 274,80 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 105 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.792,90 | 268,94 | 3 | 12 | 1 | 8,3 | 10 | 83,3 | |||
| 106 | Bellinzona Matteo | 1.750,00 | 262,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 107 | Saita Monica | 1.740,40 | 261,06 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 108 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 1.700,00 | 255,00 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 5 | 55,6 | |||
| 109 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 110 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 1.575,00 | 236,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 111 | Pegoraro Mario | 1.575,00 | 236,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 112 | Razgorsek Iztok | 1.420,00 | 213,00 | 4 | 12 | 2 | 16,7 | 6 | 50,0 | |||
| 113 | Scagliarini Gianni | 1.380,00 | 207,00 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | |
| 114 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 1.374,00 | 206,10 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 115 | Cachia Nicholas | 1.364,40 | 204,66 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 116 | Elia Maddalena | 1.326,00 | 198,90 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 117 | Bruera Roberto | 1.318,84 | 197,83 | 3 | 8 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | |
| 118 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 119 | Stecca Emiliano | 1.085,00 | 162,75 | 2 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 120 | Allev. Luise Srl | 1.080,00 | 162,00 | 2 | 11 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | |
| 121 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 122 | Morselli Franco | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |||
| 123 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 124 | Scuderia Camelot Srl | 961,80 | 144,27 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | |||||
| 125 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 126 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 127 | Galanti Sonia | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 128 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 129 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 888,00 | 133,20 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 130 | Van Der Klij Stefano Reinier | 883,74 | 132,56 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 131 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 132 | Gjoni Adrian | 868,40 | 130,26 | 4 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 6 | 37,5 | |
| 133 | Az. Agr. I Greppi | 824,40 | 123,66 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 134 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 135 | Di Salvo Mario Antonio | 798,20 | 119,73 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 136 | Marelli Rino | 700,00 | 105,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 137 | Cagnoni Sergio | 673,40 | 101,01 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | |
| 138 | Allev. Villanovese | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 139 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 140 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 141 | Scud. Perno I S.a.s. | 514,80 | 77,22 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 142 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 143 | Punzo Luigi | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 144 | Punzo Michele | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 145 | Rossi Alfiero | 470,00 | 70,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |
| 146 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 455,26 | 68,29 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 147 | Agri Trotto Sas | 455,00 | 68,25 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | |
| 148 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 441,00 | 66,15 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 149 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 414,00 | 62,10 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 150 | La Quercia Verde Srl | 412,20 | 61,83 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 151 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 412,20 | 61,83 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 152 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 153 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 395,00 | 59,25 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 154 | Maisto Pietro Giuseppe | 380,00 | 57,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | |||
| 155 | Scuderia Wise H S.r.l. | 347,62 | 52,14 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 156 | Scuderia Zanetti Walter | 345,00 | 51,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 157 | Guardati Pierino | 325,00 | 48,75 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 158 | Bragaglia Alberto | 325,00 | 48,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 159 | Dell'Aquila Christian | 325,00 | 48,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 160 | Amoroso Giulia | 315,00 | 47,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | |||
| 161 | Hippofin Sas di Corda Sofia | 300,00 | 45,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 162 | Improda Antonio | 280,00 | 42,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | |||
| 163 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 164 | Scud. Verner Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 165 | Scud. Erreti Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 166 | Carfagna Sergio | 265,20 | 39,78 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 167 | Soc. Agricola Pan S.s. | 229,00 | 34,35 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 168 | Battilani Danilo | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 169 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 216,00 | 32,40 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 170 | Baccani Piero | 203,33 | 30,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 171 | Gefin & Ele Srl | 185,00 | 27,75 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | |||||
| 172 | Russo Alessandro | 180,00 | 27,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 173 | Buren Rommert | 162,00 | 24,30 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 174 | Lux Srl | 150,00 | 22,50 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | |||
| 175 | Scud. Erreti S.r.l. | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 176 | Soc. Agr. Breme Srl | 137,40 | 20,61 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 177 | Fontanot Loreta | 108,00 | 16,20 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 178 | Allev. Santagonda S.n.c. | 95,00 | 14,25 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | |||||
| 179 | Allev. Le Fontanette Srl | 75,00 | 11,25 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | |||||
| 180 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 75,00 | 11,25 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 181 | Vit Mauro | 35,00 | 5,25 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 182 | Mioli Maurizio | 1 | 6 | |||||||||
| 183 | Mioli Riccardo | 1 | 6 | |||||||||
| 184 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 3 | 5 | |||||||||
| 185 | Moscati Fabio | 1 | 5 | |||||||||
| 186 | Tepedino Michele | 1 | 5 | |||||||||
| 187 | Scud. Palmarino | 1 | 4 | |||||||||
| 188 | Usque Srls | 1 | 4 | |||||||||
| 189 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Sempli | 1 | 3 | |||||||||
| 190 | Incolinx di Diego Romeo | 1 | 3 | |||||||||
| 191 | Sepe Raffaele | 1 | 3 | |||||||||
| 192 | Varriale Giovanni | 1 | 3 | |||||||||
| 193 | Vigliani Alessandra | 1 | 3 | |||||||||
| 194 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 1 | 2 | |||||||||
| 195 | Lebrocchi Giovanni Marco | 1 | 2 | |||||||||
| 196 | Tacchio Antonio | 1 | 2 | |||||||||
| 197 | Allaire Philippe | 1 | 1 | |||||||||
| 198 | Allev. Alisea | 1 | 1 | |||||||||
| 199 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1 | 1 | |||||||||
| 200 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 1 | 1 | |||||||||
| 201 | Allev. Dei Veltri | 1 | 1 | |||||||||
| 202 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 1 | 1 | |||||||||
| 203 | Althea Srl | 1 | 1 | |||||||||
| 204 | Azienda Agricola Ro.sa. Societa' Agricola A R.l | 1 | 1 | |||||||||
| 205 | Circolo Ippico La Bianca | 1 | 1 | |||||||||
| 206 | Cuglini Daniele | 1 | 1 | |||||||||
| 207 | D'orta Antonio | 1 | 1 | |||||||||
| 208 | Dall'oglio Aleardo Luciano Guido | 1 | 1 | |||||||||
| 209 | Del Vecchio Maria | 1 | 1 | |||||||||
| 210 | Di Micco Luigi | 1 | 1 | |||||||||
| 211 | Ferrero Simona | 1 | 1 | |||||||||
| 212 | Guarguaglini Francesco | 1 | 1 | |||||||||
| 213 | Il Canf di Cesarano Aniello | 1 | 1 | |||||||||
| 214 | Jackson Sabine | 1 | 1 | |||||||||
| 215 | Marcolin Sergio | 1 | 1 | |||||||||
| 216 | Mollo Santo | 1 | 1 | |||||||||
| 217 | Pipesso Stefano | 1 | 1 | |||||||||
| 218 | Puoti Armando | 1 | 1 | |||||||||
| 219 | Ruffato Raffaello | 1 | 1 | |||||||||
| 220 | Scud. Laumar di Bergamaschi Marina | 1 | 1 | |||||||||
| 221 | Scuderia del Rinoceronte Sas di Cannavale Chiara | 1 | 1 | |||||||||
| 222 | Trudi Carolina | 1 | 1 | |||||||||
| 2.650.381,88 | 397.557,28 | |||||||||||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI