ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
| 15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 504.422,62 | 75.663,39 | 48 | 269 | 44 | 16,4 | 58 | 21,6 | 220 | 81,8 | |
| 2 | Allev. Garigliano S.r.l. | 359.340,54 | 53.901,08 | 11 | 42 | 8 | 19,0 | 9 | 21,4 | 37 | 88,1 | |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 304.265,64 | 45.639,85 | 9 | 28 | 4 | 14,3 | 8 | 28,6 | 22 | 78,6 | |
| 4 | Bivans Srl | 231.707,00 | 34.756,05 | 10 | 32 | 1 | 3,1 | 9 | 28,1 | 24 | 75,0 | |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 171.562,93 | 25.734,44 | 29 | 178 | 20 | 11,2 | 35 | 19,7 | 144 | 80,9 | |
| 6 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 167.754,40 | 25.163,16 | 5 | 19 | 7 | 36,8 | 15 | 78,9 | |||
| 7 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 148.536,88 | 22.280,53 | 23 | 98 | 20 | 20,4 | 22 | 22,4 | 76 | 77,6 | |
| 8 | Dubois Jean Pierre | 146.056,60 | 21.908,49 | 5 | 19 | 7 | 36,8 | 5 | 26,3 | 15 | 78,9 | |
| 9 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 138.083,40 | 20.712,51 | 3 | 9 | 5 | 55,6 | 7 | 77,8 | |||
| 10 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 118.782,91 | 17.817,44 | 19 | 55 | 8 | 14,5 | 4 | 7,3 | 38 | 69,1 | |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 100.055,54 | 15.008,33 | 8 | 39 | 7 | 17,9 | 12 | 30,8 | 29 | 74,4 | |
| 12 | Sernicoli Sinead | 93.064,02 | 13.959,60 | 5 | 12 | 4 | 33,3 | 4 | 33,3 | 11 | 91,7 | |
| 13 | Scud. Sant'Andrea Srl | 85.501,44 | 12.825,22 | 9 | 38 | 4 | 10,5 | 7 | 18,4 | 29 | 76,3 | |
| 14 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 73.738,00 | 11.060,70 | 1 | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |
| 15 | Scud. Louisiana S.r.l. | 69.785,00 | 10.467,75 | 3 | 12 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 7 | 58,3 | |
| 16 | Patuelli Giovanni | 66.200,00 | 9.930,00 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | |||
| 17 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 64.446,95 | 9.667,04 | 13 | 50 | 5 | 10,0 | 16 | 32,0 | 33 | 66,0 | |
| 18 | Haras De Villepellee S.c.i. | 57.800,00 | 8.670,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 19 | Winner Stable Srl | 55.559,00 | 8.333,85 | 6 | 31 | 2 | 6,5 | 7 | 22,6 | 22 | 71,0 | |
| 20 | Minopoli Mario Jr | 54.300,00 | 8.145,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |
| 21 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 48.312,84 | 7.246,93 | 11 | 35 | 2 | 5,7 | 5 | 14,3 | 26 | 74,3 | |
| 22 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 43.316,08 | 6.497,41 | 3 | 22 | 4 | 18,2 | 3 | 13,6 | 17 | 77,3 | |
| 23 | Scud. Denise | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 24 | Scud. Nininni | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 25 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 42.946,64 | 6.442,00 | 4 | 18 | 3 | 16,7 | 4 | 22,2 | 17 | 94,4 | |
| 26 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 42.877,40 | 6.431,61 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 8 | 80,0 | |||
| 27 | Az. Agricola Ricci Daniele | 40.879,00 | 6.131,85 | 3 | 10 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | |
| 28 | Laksmy S.r.l. | 40.024,20 | 6.003,63 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 2 | 15,4 | 13 | 100,0 | |
| 29 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 39.284,00 | 5.892,60 | 5 | 24 | 9 | 37,5 | 6 | 25,0 | 21 | 87,5 | |
| 30 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 39.249,40 | 5.887,41 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 5 | 83,3 | |
| 31 | Poggetti Sergio | 38.173,21 | 5.725,98 | 6 | 19 | 6 | 31,6 | 12 | 63,2 | |||
| 32 | Morozzi Francesco | 36.591,67 | 5.488,75 | 3 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | |
| 33 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 32.170,00 | 4.825,50 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 3 | 37,5 | |||
| 34 | Dream Ferm S.r.l. | 30.838,90 | 4.625,84 | 6 | 35 | 6 | 17,1 | 10 | 28,6 | 25 | 71,4 | |
| 35 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 30.772,78 | 4.615,92 | 10 | 43 | 5 | 11,6 | 7 | 16,3 | 34 | 79,1 | |
| 36 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 29.280,00 | 4.392,00 | 2 | 12 | 5 | 41,7 | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | |
| 37 | Parente Enrico | 29.105,60 | 4.365,84 | 4 | 13 | 1 | 7,7 | 3 | 23,1 | 11 | 84,6 | |
| 38 | Scud. Gardesana S.r.l. | 28.268,48 | 4.240,27 | 9 | 42 | 9 | 21,4 | 9 | 21,4 | 36 | 85,7 | |
| 39 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 26.668,92 | 4.000,34 | 3 | 15 | 3 | 20,0 | 3 | 20,0 | 14 | 93,3 | |
| 40 | Persello Luciano | 26.140,00 | 3.921,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 41 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 25.500,00 | 3.825,00 | 1 | 11 | 6 | 54,5 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 | |
| 42 | Scud. Wise H S.a.s. | 24.757,00 | 3.713,55 | 10 | 44 | 7 | 15,9 | 4 | 9,1 | 35 | 79,5 | |
| 43 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 24.376,20 | 3.656,43 | 2 | 27 | 2 | 7,4 | 9 | 33,3 | 16 | 59,3 | |
| 44 | Farneti Bruno | 23.050,00 | 3.457,50 | 1 | 9 | 6 | 66,7 | |||||
| 45 | Vaporino Srl | 22.490,00 | 3.373,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | |||
| 46 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 47 | Scud. del Castello Snc | 20.790,00 | 3.118,50 | 3 | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | |
| 48 | Truppo Giuseppe | 19.862,80 | 2.979,42 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 49 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |
| 50 | Allev. Sant'Antonio Srl | 19.236,00 | 2.885,40 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 51 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 52 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 18.947,84 | 2.842,18 | 4 | 22 | 6 | 27,3 | 4 | 18,2 | 22 | 100,0 | |
| 53 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 17.749,60 | 2.662,44 | 3 | 11 | 11 | 100,0 | |||||
| 54 | Petronelli Ivan | 16.970,00 | 2.545,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 55 | Puhar Davorin | 16.625,40 | 2.493,81 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 | |
| 56 | Smorgon Marco | 15.977,88 | 2.396,68 | 7 | 29 | 5 | 17,2 | 3 | 10,3 | 19 | 65,5 | |
| 57 | Tramontom Srl | 15.956,72 | 2.393,51 | 1 | 15 | 3 | 20,0 | 5 | 33,3 | 15 | 100,0 | |
| 58 | Copelan S.r.l. | 15.612,88 | 2.341,93 | 4 | 22 | 1 | 4,5 | 10 | 45,5 | 19 | 86,4 | |
| 59 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 14.999,10 | 2.249,87 | 2 | 17 | 2 | 11,8 | 3 | 17,6 | 13 | 76,5 | |
| 60 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 14.186,80 | 2.128,02 | 2 | 9 | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 8 | 88,9 | |
| 61 | Vastano Leonardo | 14.150,44 | 2.122,57 | 5 | 21 | 5 | 23,8 | 2 | 9,5 | 19 | 90,5 | |
| 62 | Barjon Jean Pierre | 13.482,40 | 2.022,36 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | |||
| 63 | Pietrasanta Giuseppe | 13.416,20 | 2.012,43 | 5 | 23 | 2 | 8,7 | 4 | 17,4 | 17 | 73,9 | |
| 64 | Varriale Giovanni | 13.410,00 | 2.011,50 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |||
| 65 | Scud. Man Ardea | 13.050,00 | 1.957,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 66 | Bacchi Sara | 12.735,00 | 1.910,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 67 | Crosetti Luca | 12.735,00 | 1.910,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 68 | Godano Maddalena | 11.820,00 | 1.773,00 | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 8 | 80,0 | |||
| 69 | Colatruglio Donato | 11.785,00 | 1.767,75 | 2 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | |||
| 70 | Dubois Julien Etienne | 11.587,40 | 1.738,11 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | |||
| 71 | Az. Agr. Gidieffe | 11.430,57 | 1.714,59 | 4 | 14 | 2 | 14,3 | 7 | 50,0 | |||
| 72 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 11.037,80 | 1.655,67 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 73 | Pedone Sabrina | 11.020,00 | 1.653,00 | 2 | 16 | 5 | 31,3 | 8 | 50,0 | 14 | 87,5 | |
| 74 | Bighignoli Cesare | 9.855,00 | 1.478,25 | 5 | 24 | 5 | 20,8 | 4 | 16,7 | 17 | 70,8 | |
| 75 | Momi Scuderia di Ur Srl | 9.526,00 | 1.428,90 | 3 | 21 | 4 | 19,0 | 12 | 57,1 | |||
| 76 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 9.450,00 | 1.417,50 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | |||
| 77 | Zappella Anna | 8.702,00 | 1.305,30 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 78 | Allev. Tabina S.a.s. | 8.152,40 | 1.222,86 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 79 | Bessis Richard | 7.960,04 | 1.194,01 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 | |
| 80 | Centro Equino Arcadia Srl | 7.900,80 | 1.185,12 | 3 | 14 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 10 | 71,4 | |
| 81 | Il Poggio Srl | 7.639,44 | 1.145,92 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 11 | 91,7 | |
| 82 | Ferraro Simmaco | 7.360,00 | 1.104,00 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 83 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 84 | Scud. Trio Srl | 7.065,00 | 1.059,75 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 85 | Di Pasquale Arcangelo | 6.960,00 | 1.044,00 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 86 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 6.830,00 | 1.024,50 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 87 | Az. Agr. Duomo | 6.660,00 | 999,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 88 | Cannola Anna Maria | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 89 | Luongo Mario | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 90 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 91 | Giovi Srl Societa' Agricola | 6.400,00 | 960,00 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 92 | Chelsea Srls | 6.217,40 | 932,61 | 2 | 5 | 4 | 80,0 | |||||
| 93 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 6.183,00 | 927,45 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 94 | Carofano Aldo | 5.920,00 | 888,00 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | |||
| 95 | Burdese Dario | 5.270,80 | 790,62 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | |
| 96 | Massimei Gianluca | 5.125,00 | 768,75 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 97 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 4.946,40 | 741,96 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 100,0 | |||
| 98 | Razgorsek Iztok | 4.794,00 | 719,10 | 4 | 21 | 2 | 9,5 | 6 | 28,6 | 14 | 66,7 | |
| 99 | Morozzi Alfredo | 4.609,00 | 691,35 | 4 | 27 | 2 | 7,4 | 9 | 33,3 | 20 | 74,1 | |
| 100 | Sa. Fra Fas Srl | 4.580,00 | 687,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 101 | Bassano Giancarlo | 4.337,40 | 650,61 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 102 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 4.000,00 | 600,00 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | |||
| 103 | Scud. La Zanzara | 3.962,16 | 594,32 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 104 | Oliva Alberto | 3.845,62 | 576,84 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 105 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 3.800,32 | 570,05 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 106 | Pegoraro Mario | 3.800,32 | 570,05 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | |
| 107 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 108 | Giuliano Giuseppe | 3.664,00 | 549,60 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 109 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 3.664,00 | 549,60 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 110 | Marelli Rino | 3.590,00 | 538,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 111 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 3.560,00 | 534,00 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 112 | Tuci Enrico | 3.500,00 | 525,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 113 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 114 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 115 | Jackson Sabine | 3.182,00 | 477,30 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | |
| 116 | Notaro Michele | 3.074,90 | 461,24 | 2 | 15 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 9 | 60,0 | |
| 117 | Scud. Perno I Sas | 3.066,00 | 459,90 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 7 | 87,5 | |
| 118 | Scuderia Camelot Srl | 3.013,64 | 452,05 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 | |||
| 119 | Allev. Luise Srl | 2.990,00 | 448,50 | 3 | 15 | 3 | 20,0 | 4 | 26,7 | 8 | 53,3 | |
| 120 | Stecca Emiliano | 2.859,80 | 428,97 | 3 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | |
| 121 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 2.820,00 | 423,00 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 7 | 58,3 | |||
| 122 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 123 | Tartaglione Laura | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 124 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 2.748,00 | 412,20 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 125 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 2.675,00 | 401,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
| 126 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 2.335,20 | 350,28 | 4 | 11 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | |||
| 127 | Scud. Verner Srl | 2.224,80 | 333,72 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
| 128 | Saita Monica | 2.088,48 | 313,27 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | |||||
| 129 | Gubellini Pietro | 2.038,10 | 305,72 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 130 | Les Etoiles Sas | 2.038,00 | 305,70 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 8 | 72,7 | |
| 131 | Scud. Vecchia Toscana S.a.s. | 1.969,40 | 295,41 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 132 | Giusti Pietro | 1.840,00 | 276,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 133 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.817,90 | 272,69 | 3 | 14 | 1 | 7,1 | 11 | 78,6 | |||
| 134 | Bruera Roberto | 1.760,71 | 264,11 | 3 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |
| 135 | Bellinzona Matteo | 1.750,00 | 262,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 136 | Cortellazzi Gianluca | 1.694,60 | 254,19 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 137 | Pimpicks Srl | 1.694,60 | 254,19 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 138 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 139 | Gjoni Adrian | 1.628,90 | 244,34 | 4 | 24 | 2 | 8,3 | 1 | 4,2 | 9 | 37,5 | |
| 140 | Scagliarini Gianni | 1.471,00 | 220,65 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | |
| 141 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 1.438,00 | 215,70 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | |
| 142 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1.418,00 | 212,70 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 2 | 66,7 | |||
| 143 | Russo Alessandro | 1.381,00 | 207,15 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |||
| 144 | Cachia Nicholas | 1.364,40 | 204,66 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 145 | Azienda Agricola Vigini Marco | 1.359,00 | 203,85 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |
| 146 | Elia Maddalena | 1.326,00 | 198,90 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |
| 147 | Van Der Klij Stefano Reinier | 1.325,61 | 198,84 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 148 | Morselli Franco | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | |||
| 149 | Di Salvo Mario Antonio | 1.313,00 | 196,95 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 | |||
| 150 | Buren Rommert | 1.291,00 | 193,65 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 151 | Galanti Sonia | 1.196,00 | 179,40 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 152 | Niccoletti Patrizia | 1.150,00 | 172,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 153 | Mariotti Gian Marco Mario | 1.150,00 | 172,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 154 | Az. Agr. I Greppi | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 7 | 7 | 100,0 | |||||
| 155 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 156 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 157 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 158 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 950,00 | 142,50 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 159 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 160 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 901,00 | 135,15 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | 4 | 66,7 | |||
| 161 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 162 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 163 | Magurno Santa | 875,00 | 131,25 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |
| 164 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 875,00 | 131,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | |||||
| 165 | Althea Srl | 800,00 | 120,00 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 166 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 167 | Dezzutto Elena | 778,60 | 116,79 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 168 | Amoroso Giulia | 770,00 | 115,50 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | |
| 169 | Scuderia Indal Srl | 750,00 | 112,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 170 | Scud. Perno I S.a.s. | 742,30 | 111,35 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |||
| 171 | Bragaglia Alberto | 715,00 | 107,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | |||
| 172 | Dell'Aquila Christian | 715,00 | 107,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | |||
| 173 | Cagnoni Sergio | 705,90 | 105,89 | 2 | 16 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 6 | 37,5 | |
| 174 | La Quercia Verde Srl | 687,00 | 103,05 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 175 | Marrazza Tommaso | 687,00 | 103,05 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 176 | Societa' Agricola La Grangia S.s. | 682,89 | 102,43 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 177 | Scud. Furia S.a.s. | 661,50 | 99,23 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |||
| 178 | Scud. Niss | 661,50 | 99,23 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |||
| 179 | Allev. Villanovese | 660,00 | 99,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 180 | Guardati Pierino | 650,00 | 97,50 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 2 | 66,7 | |||
| 181 | Scuderia Zanetti Walter | 625,00 | 93,75 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |||
| 182 | Fontanot Loreta | 604,00 | 90,60 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 | |||
| 183 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 599,00 | 89,85 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 184 | Agri Trotto Sas | 595,00 | 89,25 | 1 | 14 | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 6 | 42,9 | |
| 185 | Allevamento Folli Srl | 590,00 | 88,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 186 | Az. Agr. Mariano Spa | 590,00 | 88,50 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 187 | Rossi Alfiero | 550,00 | 82,50 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | |
| 188 | Lux Srl | 515,00 | 77,25 | 2 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | |
| 189 | Allevamento Scuderia Ghiral | 495,00 | 74,25 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 190 | Punzo Luigi | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 191 | Punzo Michele | 483,00 | 72,45 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | |
| 192 | Az. Agr. Allev. di Poggio S.r.l. | 480,00 | 72,00 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | |||
| 193 | Hippofin Sas di Corda Sofia | 475,00 | 71,25 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 194 | K & C Sas di Convertini Oronzo Ivan E C. | 441,00 | 66,15 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 195 | Maisto Pietro Giuseppe | 430,00 | 64,50 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | |||
| 196 | Zucchetti Luccio | 410,00 | 61,50 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 197 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 395,00 | 59,25 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 198 | Scuderia Wise H S.r.l. | 392,96 | 58,94 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 199 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 384,80 | 57,72 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | |||||
| 200 | Ferrarecce Salvatore | 375,00 | 56,25 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 5 | 71,4 | |
| 201 | Az. Agr. I Cedri di Dami Danilo Olinto | 366,40 | 54,96 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 202 | Gragnaniello Sara | 350,00 | 52,50 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 203 | Carfagna Sergio | 343,20 | 51,48 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 204 | Improda Antonio | 315,00 | 47,25 | 1 | 12 | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 | |||
| 205 | Scud. O & Z | 298,00 | 44,70 | 2 | 4 | 3 | 75,0 | |||||
| 206 | Minopoli Mario | 274,80 | 41,22 | 2 | 7 | 2 | 28,6 | |||||
| 207 | Scud. Erreti Srl | 274,80 | 41,22 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
