ALLEVATORI 

all'estero
tutte le età
| 15,00% | vittorie | piazzamenti | a premio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale | vincite € | premi allev. € |
# cav | corse | # | % | # | % | # | % | ||
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 668.743,58 | 100.311,54 | 53 | 377 | 61 | 16,2 | 80 | 21,2 | 311 | 82,5 | |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 613.020,64 | 91.953,10 | 11 | 44 | 9 | 20,5 | 12 | 27,3 | 38 | 86,4 | |
| 3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 507.898,34 | 76.184,75 | 14 | 56 | 11 | 19,6 | 13 | 23,2 | 50 | 89,3 | |
| 4 | Bivans Srl | 281.273,00 | 42.190,95 | 12 | 52 | 1 | 1,9 | 15 | 28,8 | 38 | 73,1 | |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 262.481,31 | 39.372,20 | 34 | 255 | 29 | 11,4 | 51 | 20,0 | 206 | 80,8 | |
| 6 | Dubois Jean Pierre | 224.360,00 | 33.654,00 | 5 | 26 | 7 | 26,9 | 7 | 26,9 | 20 | 76,9 | |
| 7 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 209.833,40 | 31.475,01 | 4 | 16 | 7 | 43,8 | 1 | 6,3 | 13 | 81,3 | |
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 204.531,80 | 30.679,77 | 5 | 25 | 10 | 40,0 | 1 | 4,0 | 21 | 84,0 | |
| 9 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 189.822,16 | 28.473,32 | 25 | 134 | 28 | 20,9 | 25 | 18,7 | 104 | 77,6 | |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 162.341,98 | 24.351,30 | 11 | 69 | 13 | 18,8 | 19 | 27,5 | 52 | 75,4 | |
| 11 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 145.399,55 | 21.809,93 | 15 | 82 | 11 | 13,4 | 22 | 26,8 | 54 | 65,9 | |
| 12 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 143.597,41 | 21.539,61 | 19 | 85 | 14 | 16,5 | 8 | 9,4 | 59 | 69,4 | |
| 13 | Scud. Louisiana S.r.l. | 119.505,00 | 17.925,75 | 3 | 20 | 5 | 25,0 | 2 | 10,0 | 12 | 60,0 | |
| 14 | Sernicoli Sinead | 119.060,22 | 17.859,03 | 5 | 22 | 7 | 31,8 | 6 | 27,3 | 21 | 95,5 | |
| 15 | Scud. Sant'Andrea Srl | 105.150,35 | 15.772,55 | 12 | 59 | 8 | 13,6 | 15 | 25,4 | 45 | 76,3 | |
| 16 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 96.638,00 | 14.495,70 | 1 | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 | |
| 17 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 89.282,48 | 13.392,37 | 13 | 63 | 2 | 3,2 | 11 | 17,5 | 52 | 82,5 | |
| 18 | Az. Agricola Ricci Daniele | 88.488,00 | 13.273,20 | 3 | 16 | 4 | 25,0 | 5 | 31,3 | 14 | 87,5 | |
| 19 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 81.536,08 | 12.230,41 | 3 | 28 | 6 | 21,4 | 5 | 17,9 | 22 | 78,6 | |
| 20 | Winner Stable Srl | 71.478,80 | 10.721,82 | 6 | 50 | 3 | 6,0 | 10 | 20,0 | 33 | 66,0 | |
| 21 | Minopoli Mario Jr | 69.050,00 | 10.357,50 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |
| 22 | Laksmy S.r.l. | 68.649,20 | 10.297,38 | 3 | 25 | 5 | 20,0 | 3 | 12,0 | 24 | 96,0 | |
| 23 | Patuelli Giovanni | 66.950,00 | 10.042,50 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 8 | 72,7 | |||
| 24 | Poggetti Sergio | 61.806,80 | 9.271,02 | 7 | 32 | 12 | 37,5 | 23 | 71,9 | |||
| 25 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 59.850,00 | 8.977,50 | 5 | 38 | 13 | 34,2 | 11 | 28,9 | 35 | 92,1 | |
| 26 | Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss | 58.571,80 | 8.785,77 | 4 | 44 | 6 | 13,6 | 12 | 27,3 | 26 | 59,1 | |
| 27 | Haras De Villepellee S.c.i. | 57.800,00 | 8.670,00 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |
| 28 | Scud. Sant'Eusebio di Rocca Ernesto | 53.417,40 | 8.012,61 | 2 | 12 | 4 | 33,3 | 10 | 83,3 | |||
| 29 | Dream Ferm S.r.l. | 51.184,60 | 7.677,69 | 6 | 50 | 10 | 20,0 | 14 | 28,0 | 38 | 76,0 | |
| 30 | Scud. Gardesana S.r.l. | 49.972,62 | 7.495,89 | 13 | 74 | 12 | 16,2 | 22 | 29,7 | 65 | 87,8 | |
| 31 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 49.508,60 | 7.426,29 | 3 | 18 | 2 | 11,1 | 3 | 16,7 | 17 | 94,4 | |
| 32 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 43.556,64 | 6.533,50 | 4 | 20 | 3 | 15,0 | 4 | 20,0 | 19 | 95,0 | |
| 33 | Farneti Bruno | 43.140,00 | 6.471,00 | 2 | 17 | 11 | 64,7 | |||||
| 34 | Scud. Denise | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 35 | Scud. Nininni | 43.000,00 | 6.450,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 36 | Tramontom Srl | 41.421,52 | 6.213,23 | 1 | 22 | 4 | 18,2 | 8 | 36,4 | 22 | 100,0 | |
| 37 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 40.949,62 | 6.142,44 | 11 | 60 | 5 | 8,3 | 11 | 18,3 | 48 | 80,0 | |
| 38 | Smorgon Marco | 39.443,51 | 5.916,53 | 10 | 54 | 8 | 14,8 | 10 | 18,5 | 44 | 81,5 | |
| 39 | Agricola Fonte Dell'Ete di Mallardo Giovanni | 39.114,50 | 5.867,18 | 1 | 15 | 8 | 53,3 | 5 | 33,3 | 15 | 100,0 | |
| 40 | Scud. Wise H S.a.s. | 38.244,30 | 5.736,65 | 10 | 58 | 8 | 13,8 | 9 | 15,5 | 48 | 82,8 | |
| 41 | Az. Agr. Caracciolo di Visconti M. | 37.150,00 | 5.572,50 | 1 | 11 | 4 | 36,4 | 5 | 45,5 | |||
| 42 | Morozzi Francesco | 36.591,67 | 5.488,75 | 3 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | |
| 43 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 36.075,70 | 5.411,36 | 3 | 19 | 2 | 10,5 | 17 | 89,5 | |||
| 44 | Vaporino Srl | 34.790,00 | 5.218,50 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | |||
| 45 | Colatruglio Donato | 34.785,00 | 5.217,75 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 3 | 23,1 | 7 | 53,8 | |
| 46 | Vastano Leonardo | 34.336,63 | 5.150,49 | 7 | 35 | 6 | 17,1 | 8 | 22,9 | 33 | 94,3 | |
| 47 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 34.174,00 | 5.126,10 | 2 | 17 | 5 | 29,4 | 2 | 11,8 | 14 | 82,4 | |
| 48 | Il Poggio Srl | 32.339,44 | 4.850,92 | 2 | 17 | 3 | 17,6 | 2 | 11,8 | 15 | 88,2 | |
| 49 | Truppo Giuseppe | 31.562,80 | 4.734,42 | 2 | 11 | 3 | 27,3 | 4 | 36,4 | 10 | 90,9 | |
| 50 | Allev. Sant'Antonio Srl | 30.686,00 | 4.602,90 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |||
| 51 | Parente Enrico | 29.334,60 | 4.400,19 | 4 | 14 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 12 | 85,7 | |
| 52 | Scud. del Castello Snc | 28.890,00 | 4.333,50 | 3 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | |
| 53 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 28.749,52 | 4.312,43 | 5 | 35 | 9 | 25,7 | 6 | 17,1 | 33 | 94,3 | |
| 54 | Massimei Gianluca | 28.125,00 | 4.218,75 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |
| 55 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 26.806,32 | 4.020,95 | 3 | 16 | 3 | 18,8 | 3 | 18,8 | 15 | 93,8 | |
| 56 | Persello Luciano | 26.140,00 | 3.921,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |
| 57 | Varriale Giovanni | 25.210,00 | 3.781,50 | 1 | 9 | 2 | 22,2 | 5 | 55,6 | |||
| 58 | Dubois Julien Etienne | 25.190,40 | 3.778,56 | 1 | 11 | 5 | 45,5 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 | |
| 59 | Barjon Jean Pierre | 24.923,24 | 3.738,49 | 3 | 16 | 3 | 18,8 | 1 | 6,3 | 13 | 81,3 | |
| 60 | Poole Christoffersen Rebecca Debina | 24.384,00 | 3.657,60 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | |
| 61 | Notaro Michele | 24.187,10 | 3.628,07 | 3 | 23 | 2 | 8,7 | 1 | 4,3 | 14 | 60,9 | |
| 62 | Puhar Davorin | 23.907,60 | 3.586,14 | 1 | 14 | 2 | 14,3 | 5 | 35,7 | 14 | 100,0 | |
| 63 | Societa' Agricola Vicario S.s. | 23.486,24 | 3.522,94 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 5 | 38,5 | 13 | 100,0 | |
| 64 | Dellepiane Letizia | 22.250,00 | 3.337,50 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 | |||
| 65 | Copelan S.r.l. | 21.632,12 | 3.244,82 | 4 | 30 | 2 | 6,7 | 12 | 40,0 | 27 | 90,0 | |
| 66 | Zappella Anna | 20.930,60 | 3.139,59 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 | |
| 67 | Benfenati Jonathan | 19.250,00 | 2.887,50 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | |
| 68 | Tiene Gessica | 19.025,00 | 2.853,75 | 3 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | |||
| 69 | Centro Equino Arcadia Srl | 18.883,80 | 2.832,57 | 5 | 24 | 5 | 20,8 | 3 | 12,5 | 15 | 62,5 | |
| 70 | Divinabombolotta di Asdrubali Antonio | 17.573,50 | 2.636,03 | 2 | 22 | 4 | 18,2 | 3 | 13,6 | 17 | 77,3 | |
| 71 | Petronelli Ivan | 16.970,00 | 2.545,50 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | 5 | 55,6 | |||
| 72 | Pedone Sabrina | 15.971,20 | 2.395,68 | 2 | 23 | 8 | 34,8 | 11 | 47,8 | 21 | 91,3 | |
| 73 | Pietrasanta Giuseppe | 15.913,70 | 2.387,06 | 6 | 32 | 2 | 6,3 | 6 | 18,8 | 24 | 75,0 | |
| 74 | Allev. Tabina S.a.s. | 14.747,60 | 2.212,14 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 | |
| 75 | Scud. Man Ardea | 14.500,00 | 2.175,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 76 | Bacchi Sara | 14.415,00 | 2.162,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | |
| 77 | Crosetti Luca | 14.415,00 | 2.162,25 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | |
| 78 | Hoetmer Gerardus Jacobus | 14.324,20 | 2.148,63 | 2 | 10 | 3 | 30,0 | 3 | 30,0 | 9 | 90,0 | |
| 79 | Godano Maddalena | 13.350,00 | 2.002,50 | 1 | 13 | 4 | 30,8 | 10 | 76,9 | |||
| 80 | Scuderia Wise H S.r.l. | 12.832,65 | 1.924,90 | 4 | 8 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 | |||
| 81 | Az. Agr. Gidieffe | 12.671,37 | 1.900,71 | 5 | 20 | 1 | 5,0 | 5 | 25,0 | 12 | 60,0 | |
| 82 | Scuderia Thierry di Giuseppe Gobbato & C. Snc | 12.366,00 | 1.854,90 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |
| 83 | Razgorsek Iztok | 12.276,00 | 1.841,40 | 5 | 35 | 5 | 14,3 | 13 | 37,1 | 26 | 74,3 | |
| 84 | Bessis Richard | 11.788,92 | 1.768,34 | 1 | 13 | 1 | 7,7 | 4 | 30,8 | 13 | 100,0 | |
| 85 | Di Pasquale Arcangelo | 11.680,00 | 1.752,00 | 1 | 8 | 4 | 50,0 | |||||
| 86 | Giovi Srl Societa' Agricola | 11.000,00 | 1.650,00 | 1 | 6 | 5 | 83,3 | |||||
| 87 | Scuderia Indal Srl | 10.800,00 | 1.620,00 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 88 | Momi Scuderia di Ur Srl | 10.607,00 | 1.591,05 | 3 | 33 | 3 | 9,1 | 8 | 24,2 | 19 | 57,6 | |
| 89 | Bighignoli Cesare | 10.552,50 | 1.582,88 | 5 | 34 | 5 | 14,7 | 9 | 26,5 | 25 | 73,5 | |
| 90 | E.v.a.m. Racing Trotter Srls | 10.100,00 | 1.515,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | |||
| 91 | Giuliano Giuseppe | 9.755,40 | 1.463,31 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |||
| 92 | Carofano Aldo | 7.920,00 | 1.188,00 | 1 | 6 | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | |||
| 93 | Bassano Giancarlo | 7.909,80 | 1.186,47 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 | |||
| 94 | Scud. La Zanzara | 7.450,56 | 1.117,58 | 2 | 7 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |
| 95 | Ferraro Simmaco | 7.360,00 | 1.104,00 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | |||
| 96 | Prati Doriano | 7.315,00 | 1.097,25 | 2 | 6 | 4 | 66,7 | |||||
| 97 | Oliva Alberto | 7.231,42 | 1.084,71 | 2 | 7 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 | |
| 98 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 7.170,00 | 1.075,50 | 2 | 10 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | |
| 99 | Scud. Trio Srl | 7.065,00 | 1.059,75 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |||
| 100 | Az. Agr. di Celle di Masera Aldo | 6.915,80 | 1.037,37 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 | |
| 101 | Tuci Enrico | 6.730,20 | 1.009,53 | 2 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 102 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 6.723,44 | 1.008,52 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
| 103 | Az. Agr. Duomo | 6.660,00 | 999,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 104 | Cannola Anna Maria | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 105 | Luongo Mario | 6.503,60 | 975,54 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 106 | Az. Agr. Allev. La Torre di Stevanin Stefano | 6.440,00 | 966,00 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | |||
| 107 | Chelsea Srls | 6.354,80 | 953,22 | 2 | 6 | 5 | 83,3 | |||||
| 108 | Pisacane Ferdinando | 6.000,00 | 900,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 109 | Allevamento Code di Codevico Marco E C. Snc | 5.999,80 | 899,97 | 1 | 6 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 | |||
| 110 | Morozzi Alfredo | 5.790,00 | 868,50 | 4 | 43 | 2 | 4,7 | 15 | 34,9 | 31 | 72,1 | |
| 111 | Allevamento Gio Societa' Agricola S.r.l. | 5.725,00 | 858,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 112 | De Mitri Pietro Ugo Nicolas | 5.725,00 | 858,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 113 | Burdese Dario | 5.459,80 | 818,97 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |
| 114 | Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice | 5.320,00 | 798,00 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | |||||
| 115 | Jackson Sabine | 4.987,00 | 748,05 | 2 | 13 | 3 | 23,1 | 4 | 30,8 | 10 | 76,9 | |
| 116 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 4.809,00 | 721,35 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 117 | Sa. Fra Fas Srl | 4.580,00 | 687,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 118 | Az. Agr. Dalla Libera F.lli | 4.304,12 | 645,62 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 7 | 87,5 | |
| 119 | Pegoraro Mario | 4.304,12 | 645,62 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 7 | 87,5 | |
| 120 | Valsole Soc.agric.sas di Bechis Carlo E C. | 4.285,00 | 642,75 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 | |
| 121 | Allev. Villanovese | 4.240,00 | 636,00 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | |||||
| 122 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 4.129,20 | 619,38 | 5 | 17 | 3 | 17,6 | 8 | 47,1 | |||
| 123 | Allev. Luise Srl | 4.080,00 | 612,00 | 3 | 19 | 4 | 21,1 | 5 | 26,3 | 11 | 57,9 | |
| 124 | Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter | 4.000,00 | 600,00 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | |||
| 125 | Scud. Perno I Sas | 3.822,00 | 573,30 | 1 | 12 | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 | 10 | 83,3 | |
| 126 | Stecca Emiliano | 3.775,80 | 566,37 | 3 | 13 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 9 | 69,2 | |
| 127 | Di Salvo Mario Antonio | 3.710,20 | 556,53 | 1 | 11 | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | 10 | 90,9 | |
| 128 | Picchio Banana Srls | 3.680,00 | 552,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 129 | Marelli Rino | 3.590,00 | 538,50 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | |||||
| 130 | Scuderia Camelot Srl | 3.563,24 | 534,49 | 2 | 13 | 1 | 7,7 | 13 | 100,0 | |||
| 131 | Predan Uros | 3.561,00 | 534,15 | 3 | 9 | 4 | 44,4 | 3 | 33,3 | 8 | 88,9 | |
| 132 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 3.560,00 | 534,00 | 1 | 6 | 3 | 50,0 | |||||
| 133 | Avenali Bianchi Albina | 3.400,00 | 510,00 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | |||||
| 134 | Allevamento Scuderia Leonardo Soc. Agricola Srl | 3.200,00 | 480,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 135 | Marrazza Tommaso | 3.183,10 | 477,47 | 1 | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 | |
| 136 | Althea Srl | 3.100,00 | 465,00 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | |||||
| 137 | Bruera Roberto | 3.032,11 | 454,82 | 4 | 13 | 3 | 23,1 | 3 | 23,1 | 11 | 84,6 | |
| 138 | Elia Maddalena | 2.875,60 | 431,34 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 9 | 90,0 | |
| 139 | Az. Agr. Trebisonda di Moretti Valeria | 2.820,00 | 423,00 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 7 | 53,8 | |||
| 140 | Soc. Agr. Breme Srl | 2.797,40 | 419,61 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |||
| 141 | Bi.Gi. Farm Srl | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 142 | Tartaglione Laura | 2.762,50 | 414,38 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | |||
| 143 | Santoro Silvana | 2.600,00 | 390,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 144 | Saita Monica | 2.592,28 | 388,84 | 1 | 9 | 9 | 100,0 | |||||
| 145 | Scud. Verner Srl | 2.474,80 | 371,22 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | |||
| 146 | Gjoni Adrian | 2.405,00 | 360,75 | 4 | 43 | 2 | 4,7 | 4 | 9,3 | 17 | 39,5 | |
| 147 | Bellinzona Matteo | 2.160,00 | 324,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 148 | Rossi Alfiero | 2.150,00 | 322,50 | 1 | 13 | 3 | 23,1 | 4 | 30,8 | 7 | 53,8 | |
| 149 | Les Etoiles Sas | 2.137,00 | 320,55 | 1 | 12 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | 9 | 75,0 | |
| 150 | Gubellini Pietro | 2.106,80 | 316,02 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 | |||
| 151 | Scud. Vecchia Toscana S.a.s. | 1.969,40 | 295,41 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 152 | Hansen Lisbeth Ytting | 1.955,40 | 293,31 | 3 | 17 | 1 | 5,9 | 13 | 76,5 | |||
| 153 | Buren Rommert | 1.872,00 | 280,80 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 154 | Giusti Pietro | 1.840,00 | 276,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 155 | Agri Trotto Sas | 1.805,00 | 270,75 | 1 | 19 | 2 | 10,5 | 2 | 10,5 | 10 | 52,6 | |
| 156 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 1.800,00 | 270,00 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 157 | Agnello Monja Paola Maria | 1.731,24 | 259,69 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 158 | Cortellazzi Gianluca | 1.694,60 | 254,19 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
| 159 | Pimpicks Srl | 1.694,60 | 254,19 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 160 | Allev. Az. Agr. Fabbri Loretta | 1.666,00 | 249,90 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 161 | Santucci Massimo | 1.639,64 | 245,95 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||||
| 162 | Allev. Kronos Srl Soc. Agr. | 1.638,00 | 245,70 | 2 | 12 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | 6 | 50,0 | |
| 163 | Allev.to Granchi Francesco | 1.584,68 | 237,70 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 164 | Russo Alessandro | 1.543,00 | 231,45 | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 7 | 70,0 | |||
| 165 | Azienda Agricola Vigini Marco | 1.543,00 | 231,45 | 3 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | |
| 166 | Scagliarini Gianni | 1.471,00 | 220,65 | 2 | 13 | 2 | 15,4 | 1 | 7,7 | 4 | 30,8 | |
| 167 | Niccoletti Patrizia | 1.380,00 | 207,00 | 2 | 9 | 2 | 22,2 | |||||
| 168 | Mariotti Gian Marco Mario | 1.380,00 | 207,00 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | |||||
| 169 | Scud. Francesco Rosselli Srl | 1.365,00 | 204,75 | 2 | 8 | 4 | 50,0 | |||||
| 170 | Cachia Nicholas | 1.364,40 | 204,66 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | |||||
| 171 | Dall'oglio Aleardo Luciano Guido | 1.339,00 | 200,85 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | |
| 172 | Van Der Klij Stefano Reinier | 1.325,61 | 198,84 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 173 | Morselli Franco | 1.320,00 | 198,00 | 1 | 10 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | |||
| 174 | Guardati Pierino | 1.300,00 | 195,00 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | |
| 175 | Scud. O & Z | 1.208,00 | 181,20 | 2 | 6 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | |||
| 176 | Galanti Sonia | 1.196,00 | 179,40 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 177 | Oceania Soc. Agr. di Romanelli Patrizia & C. Snc | 1.174,40 | 176,16 | 1 | 10 | 6 | 60,0 | |||||
| 178 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 1.156,00 | 173,40 | 2 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | |||
| 179 | Az. Agr. Edoardo Baldi | 1.153,00 | 172,95 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 6 | 75,0 | |||
| 180 | Scuderia Perno I di Grosso Giulio & C. Sas | 1.145,00 | 171,75 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 181 | Cagnoni Sergio | 1.125,80 | 168,87 | 2 | 26 | 1 | 3,8 | 3 | 11,5 | 11 | 42,3 | |
| 182 | Az. Agr. I Greppi | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 7 | 7 | 100,0 | |||||
| 183 | Az. Agr. Zanetti Franca | 1.099,20 | 164,88 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 184 | Azienda Agricola Semprini Davide | 1.025,00 | 153,75 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | |||||
| 185 | Magurno Santa | 1.015,00 | 152,25 | 1 | 10 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | |
| 186 | Az. Agr. Tur | 1.000,00 | 150,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 187 | Le Siepi S.r.l. Societa' Agricola | 950,00 | 142,50 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | |||
| 188 | Santulli Paolo | 916,00 | 137,40 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
| 189 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 900,00 | 135,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 190 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 900,00 | 135,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | |||||
| 191 | S.a.m.a.c. Snc di Mori Ermanno | 860,00 | 129,00 | 1 | 8 | 7 | 87,5 | |||||
| 192 | Gregorc Mirko | 855,00 | 128,25 | 2 | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | |||
| 193 | Scud. Furia S.a.s. | 841,50 | 126,23 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 | |||
| 194 | Scud. Niss | 841,50 | 126,23 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 | |||
| 195 | Scud. Perno I S.a.s. | 815,10 | 122,27 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 | |||
| 196 | Az. Agr. Folli Marco | 800,00 | 120,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | |||||
| 197 | Fontanot Loreta | 788,00 | 118,20 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | |||
| 198 | Dezzutto Elena | 778,60 | 116,79 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | |||||
| 199 | Amoroso Giulia | 770,00 | 115,50 | 1 | 13 | 2 | 15,4 | 1 | 7,7 | 3 | 23,1 | |
| 200 | Cuglini Daniele | 747,00 | 112,05 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |||
