FOREIGN RACES 

countries
Data updated to 11/15/26
| nazione | vincite lorde € |
vittorie | piazzamenti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | FRANCIA | 3.154.535,00 | 66 | 108 | |||||||
| 2 | S | SVEZIA | 2.530.646,21 | 163 | 252 | |||||||
| 3 | SF | FINLANDIA | 448.035,00 | 35 | 70 | |||||||
| 4 | USA | STATI UNITI | 228.099,48 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | D | GERMANIA | 181.550,00 | 61 | 66 | |||||||
| 6 | N | NORVEGIA | 113.526,00 | 16 | 17 | |||||||
| 7 | DK | DANIMARCA | 73.142,88 | 15 | 14 | |||||||
| 8 | A | AUSTRIA | 44.551,00 | 21 | 31 | |||||||
| 9 | H | UNGHERIA | 44.527,60 | 27 | 47 | |||||||
| 10 | NL | OLANDA | 43.385,00 | 14 | 19 | |||||||
| 11 | B | BELGIO | 38.555,00 | 5 | 4 | |||||||
| 12 | MT | MALTA | 34.800,00 | 34 | 49 | |||||||
| 13 | SJ | SLOVENIA | 25.152,00 | 16 | 29 | |||||||
| 14 | AUS | AUSTRALIA | 6.051,67 | 1 | ||||||||
| 15 | E | SPAGNA | 3.693,00 | 5 | 17 | |||||||
| 16 | CZ | CECA REP. | 547,96 | 2 | ||||||||
| totali | 6.970.797,80 | 482 | 726 | |||||||||


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES