FOREIGN RACES 

countries
Data updated to 06/18/26
| nazione | vincite lorde € |
vittorie | piazzamenti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | FRANCIA | 1.898.575,00 | 38 | 64 | |||||||
| 2 | S | SVEZIA | 1.138.372,74 | 68 | 126 | |||||||
| 3 | SF | FINLANDIA | 258.954,00 | 19 | 36 | |||||||
| 4 | D | GERMANIA | 70.065,00 | 27 | 34 | |||||||
| 5 | N | NORVEGIA | 67.326,00 | 9 | 10 | |||||||
| 6 | DK | DANIMARCA | 51.779,13 | 8 | 7 | |||||||
| 7 | NL | OLANDA | 19.495,00 | 4 | 9 | |||||||
| 8 | MT | MALTA | 18.960,00 | 19 | 22 | |||||||
| 9 | A | AUSTRIA | 17.300,00 | 11 | 15 | |||||||
| 10 | B | BELGIO | 16.845,00 | 4 | 4 | |||||||
| 11 | USA | STATI UNITI | 15.399,48 | 3 | ||||||||
| 12 | H | UNGHERIA | 14.164,80 | 10 | 12 | |||||||
| 13 | SJ | SLOVENIA | 6.160,00 | 4 | 8 | |||||||
| 14 | E | SPAGNA | 1.644,00 | 1 | 7 | |||||||
| 15 | CZ | CECA REP. | 331,66 | 1 | ||||||||
| totali | 3.595.371,81 | 225 | 355 | |||||||||
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES