FOREIGN RACES 

countries
Data updated to 11/14/25
| nazione | vincite lorde € |
vittorie | piazzamenti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | FRANCIA | 3.862.875,00 | 73 | 137 | |||||||
| 2 | S | SVEZIA | 2.447.857,08 | 126 | 245 | |||||||
| 3 | USA | STATI UNITI | 431.689,75 | 15 | 9 | |||||||
| 4 | SF | FINLANDIA | 254.530,00 | 29 | 76 | |||||||
| 5 | N | NORVEGIA | 137.451,30 | 12 | 26 | |||||||
| 6 | DK | DANIMARCA | 133.637,39 | 12 | 25 | |||||||
| 7 | D | GERMANIA | 133.065,00 | 35 | 49 | |||||||
| 8 | NL | OLANDA | 111.420,00 | 35 | 34 | |||||||
| 9 | MT | MALTA | 17.020,00 | 11 | 28 | |||||||
| 10 | B | BELGIO | 12.800,00 | 5 | 5 | |||||||
| 11 | E | SPAGNA | 3.282,00 | 6 | 11 | |||||||
| totali | 7.545.627,52 | 359 | 645 | |||||||||


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES