CORSE ESTERE 

nazioni
Dati aggiornati al 04/11/26
| nazione | vincite lorde € |
vittorie | piazzamenti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | FRANCIA | 3.093.725,00 | 65 | 108 | |||||||
| 2 | S | SVEZIA | 2.485.056,89 | 158 | 246 | |||||||
| 3 | SF | FINLANDIA | 445.985,00 | 35 | 69 | |||||||
| 4 | USA | STATI UNITI | 228.099,48 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | D | GERMANIA | 169.900,00 | 58 | 64 | |||||||
| 6 | N | NORVEGIA | 110.082,00 | 14 | 17 | |||||||
| 7 | DK | DANIMARCA | 71.636,50 | 15 | 13 | |||||||
| 8 | A | AUSTRIA | 44.551,00 | 21 | 31 | |||||||
| 9 | NL | OLANDA | 43.385,00 | 14 | 19 | |||||||
| 10 | H | UNGHERIA | 38.617,80 | 24 | 41 | |||||||
| 11 | B | BELGIO | 38.555,00 | 5 | 4 | |||||||
| 12 | MT | MALTA | 33.210,00 | 33 | 46 | |||||||
| 13 | SJ | SLOVENIA | 20.102,00 | 11 | 27 | |||||||
| 14 | AUS | AUSTRALIA | 6.051,67 | 1 | ||||||||
| 15 | E | SPAGNA | 3.337,00 | 4 | 16 | |||||||
| 16 | CZ | CECA REP. | 547,96 | 2 | ||||||||
| totali | 6.832.842,30 | 461 | 704 | |||||||||


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI