CORSE ESTERE 

nazioni
Dati aggiornati al 09/09/26
| nazione | vincite lorde € |
vittorie | piazzamenti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | FRANCIA | 2.701.025,00 | 53 | 93 | |||||||
| 2 | S | SVEZIA | 2.161.732,52 | 138 | 195 | |||||||
| 3 | SF | FINLANDIA | 386.404,00 | 30 | 54 | |||||||
| 4 | D | GERMANIA | 142.475,00 | 42 | 55 | |||||||
| 5 | N | NORVEGIA | 95.508,00 | 12 | 14 | |||||||
| 6 | DK | DANIMARCA | 62.933,00 | 11 | 11 | |||||||
| 7 | NL | OLANDA | 34.815,00 | 11 | 16 | |||||||
| 8 | MT | MALTA | 26.300,00 | 28 | 35 | |||||||
| 9 | A | AUSTRIA | 25.267,00 | 16 | 23 | |||||||
| 10 | H | UNGHERIA | 25.220,00 | 20 | 20 | |||||||
| 11 | B | BELGIO | 16.895,00 | 4 | 4 | |||||||
| 12 | SJ | SLOVENIA | 15.565,00 | 8 | 21 | |||||||
| 13 | USA | STATI UNITI | 15.399,48 | 3 | ||||||||
| 14 | AUS | AUSTRALIA | 6.051,67 | 1 | ||||||||
| 15 | E | SPAGNA | 2.265,00 | 2 | 11 | |||||||
| 16 | CZ | CECA REP. | 331,66 | 1 | ||||||||
| totali | 5.718.187,33 | 379 | 553 | |||||||||


Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI