Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Di Nardo 543.802,50 1.442,45 84 22,28 102 27,06 260 68,97 377
2  G.Di Nardo 207.813,65 536,99 40 10,34 97 25,06 212 54,78 387
3  R.Vecchione 272.360,40 965,82 57 20,21 85 30,14 182 64,54 282
4  V.D'alessandro Jr 134.274,50 452,10 32 10,77 77 25,93 185 62,29 297
5  C.Piscuoglio 203.598,50 817,66 26 10,44 77 30,92 159 63,86 249
6  A.Farolfi 246.963,80 918,08 49 18,22 74 27,51 166 61,71 269
7  E.Bellei 241.082,95 1.030,27 50 21,37 72 30,77 166 70,94 234
8  C.Maione 156.337,10 461,17 31 9,14 71 20,94 157 46,31 339
9  M.Stefani 234.822,70 917,28 51 19,92 71 27,73 163 63,67 256
10  V.P.dell'Annunziata 142.738,80 587,40 29 11,93 71 29,22 162 66,67 243
11  V.Luongo 115.363,70 436,98 24 9,09 65 24,62 136 51,52 264
12  A.Gocciadoro 487.377,80 1.753,16 107 38,49 63 22,66 188 67,63 278
13  M.Minopoli Jr 125.227,10 542,11 25 10,82 55 23,81 125 54,11 231
14  A.Guzzinati 89.746,40 641,05 24 17,14 49 35,00 103 73,57 140
15  Gior.d'Alessandro Jr 72.040,90 237,76 17 5,61 44 14,52 135 44,55 303
16  S.Di Vincenzo 72.916,40 345,58 17 8,06 44 20,85 104 49,29 211
17  Santo Mollo 146.354,70 826,86 39 22,03 43 24,29 110 62,15 177
18  A.Buzzitta 74.235,60 562,39 17 12,88 40 30,30 84 63,64 132
19  A.Simioli 169.199,30 720,00 55 23,40 39 16,60 132 56,17 235
20  M.Pistone 72.236,40 478,39 18 11,92 39 25,83 79 52,32 151
21  L.Cuozzo 78.053,80 428,87 17 9,34 39 21,43 89 48,90 182
22  Ant.Esposito (90) 58.833,60 511,60 10 8,70 38 33,04 68 59,13 115
23  G.Amitrano 74.912,20 356,72 22 10,48 37 17,62 107 50,95 210
24  R.Forino 58.712,90 326,18 10 5,56 36 20,00 82 45,56 180
25  F.Minopoli 48.283,40 371,41 9 6,92 35 26,92 67 51,54 130
26  Fr.Facci 60.513,20 576,32 13 12,38 33 31,43 60 57,14 105
27  E.Loccisano 49.400,30 461,69 9 8,41 33 30,84 60 56,07 107
28  G.Lo Verde 89.520,30 752,27 24 20,17 32 26,89 68 57,14 119
29  A.Di Chiara 69.948,20 525,93 16 12,03 32 24,06 75 56,39 133
30  M.Cheli 58.840,40 370,07 9 5,66 31 19,50 81 50,94 159
31  E.Baldi 68.700,40 687,00 13 13,00 29 29,00 62 62,00 100
32  Fil.Gallo 76.698,90 491,66 20 12,82 28 17,95 79 50,64 156
33  L.Becchetti 30.110,40 342,16 3 3,41 28 31,82 53 60,23 88
34  F.Pisacane 82.251,10 839,30 16 16,33 28 28,57 58 59,18 98
35  V.Gallo 62.990,10 353,88 11 6,18 28 15,73 78 43,82 178
36  P.Gubellini 149.860,10 1.198,88 28 22,40 27 21,60 74 59,20 125
37  S.Luongo 68.474,30 778,12 17 19,32 25 28,41 56 63,64 88
38  A.Greppi 38.513,50 427,93 7 7,78 23 25,56 53 58,89 90
39  D.Demuru 22.667,80 384,20 4 6,78 23 38,98 46 77,97 59
40  R.Tamburrano 49.566,90 718,36 18 26,09 22 31,88 45 65,22 69
41  R.Gallucci 19.975,85 186,69 2 1,87 21 19,63 39 36,45 107
42  L.Messineo 54.383,85 566,50 17 17,71 21 21,88 54 56,25 96
43  C.Cangelosi 30.304,20 288,61 7 6,67 20 19,05 53 50,48 105
44  N.Cintura 40.572,20 571,44 10 14,08 18 25,35 37 52,11 71
45  Ant.Pecoraro Jr 30.868,60 314,99 8 8,16 18 18,37 43 43,88 98
46  D.Di Maio 24.446,00 265,72 2 2,17 18 19,57 40 43,48 92
47  T.Di Lorenzo 26.698,50 381,41 4 5,71 17 24,29 34 48,57 70
48  M.Zanca 27.727,00 304,69 6 6,59 17 18,68 39 42,86 91
49  M.Smorgon 24.935,60 453,37 5 9,09 17 30,91 34 61,82 55
50  R.Pezzatini 31.890,30 309,61 6 5,83 17 16,50 52 50,49 103
dati aggiornati al 09/05/24
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=PRO&ordine=piazzamenti&lang=eng