DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Di Nardo | 1.415.738,45 | 1.597,90 | 205 | 23,14 | 256 | 28,89 | 619 | 69,86 | 886 |
2 | G.Di Nardo | 545.272,70 | 644,53 | 109 | 12,88 | 207 | 24,47 | 488 | 57,68 | 846 |
3 | R.Vecchione | 943.137,50 | 1.386,97 | 151 | 22,21 | 206 | 30,29 | 454 | 66,76 | 680 |
4 | C.Piscuoglio | 429.884,48 | 711,73 | 63 | 10,43 | 187 | 30,96 | 390 | 64,57 | 604 |
5 | M.Stefani | 664.234,63 | 1.141,30 | 115 | 19,76 | 185 | 31,79 | 394 | 67,70 | 582 |
6 | E.Bellei | 595.309,35 | 987,25 | 119 | 19,73 | 166 | 27,53 | 416 | 68,99 | 603 |
7 | V.D'alessandro Jr | 288.849,55 | 466,64 | 61 | 9,85 | 163 | 26,33 | 391 | 63,17 | 619 |
8 | V.P.dell'Annunziata | 372.202,16 | 650,70 | 58 | 10,14 | 154 | 26,92 | 364 | 63,64 | 572 |
9 | A.Farolfi | 522.471,43 | 967,54 | 88 | 16,30 | 147 | 27,22 | 335 | 62,04 | 540 |
10 | C.Maione | 314.058,00 | 485,41 | 58 | 8,96 | 143 | 22,10 | 308 | 47,60 | 647 |
11 | M.Pistone | 310.337,23 | 682,06 | 92 | 20,22 | 141 | 30,99 | 291 | 63,96 | 455 |
12 | A.Gocciadoro | 1.376.035,05 | 2.524,83 | 200 | 36,70 | 137 | 25,14 | 388 | 71,19 | 545 |
13 | V.Luongo | 345.760,20 | 618,53 | 66 | 11,81 | 132 | 23,61 | 301 | 53,85 | 559 |
14 | A.Simioli | 517.013,73 | 839,31 | 152 | 24,68 | 132 | 21,43 | 393 | 63,80 | 616 |
15 | Santo Mollo | 575.221,75 | 1.234,38 | 116 | 24,89 | 128 | 27,47 | 327 | 70,17 | 466 |
16 | M.Minopoli Jr | 328.728,89 | 643,31 | 59 | 11,55 | 123 | 24,07 | 292 | 57,14 | 511 |
17 | M.Cheli | 219.549,05 | 487,89 | 48 | 10,67 | 114 | 25,33 | 260 | 57,78 | 450 |
18 | A.Guzzinati | 362.701,26 | 1.069,92 | 65 | 19,17 | 112 | 33,04 | 249 | 73,45 | 339 |
19 | Gior.d'Alessandro Jr | 164.577,00 | 275,21 | 37 | 6,19 | 105 | 17,56 | 280 | 46,82 | 598 |
20 | Fr.Facci | 262.190,88 | 801,81 | 56 | 17,13 | 98 | 29,97 | 225 | 68,81 | 327 |
21 | P.Gubellini | 486.741,24 | 1.427,39 | 82 | 24,05 | 94 | 27,57 | 223 | 65,40 | 341 |
22 | G.Amitrano | 187.300,90 | 395,98 | 49 | 10,36 | 87 | 18,39 | 247 | 52,22 | 473 |
23 | Fil.Gallo | 216.249,35 | 609,15 | 50 | 14,08 | 80 | 22,54 | 201 | 56,62 | 355 |
24 | V.Gallo | 227.836,13 | 553,00 | 51 | 12,38 | 79 | 19,17 | 221 | 53,64 | 412 |
25 | A.Greppi | 132.046,65 | 437,24 | 25 | 8,28 | 79 | 26,16 | 191 | 63,25 | 302 |
26 | L.Cuozzo | 151.946,00 | 430,44 | 29 | 8,22 | 74 | 20,96 | 170 | 48,16 | 353 |
27 | S.Di Vincenzo | 111.941,60 | 296,14 | 22 | 5,82 | 72 | 19,05 | 170 | 44,97 | 378 |
28 | E.Baldi | 148.902,58 | 570,51 | 31 | 11,88 | 69 | 26,44 | 159 | 60,92 | 261 |
29 | A.Buzzitta | 140.955,50 | 599,81 | 30 | 12,77 | 68 | 28,94 | 150 | 63,83 | 235 |
30 | C.Cangelosi | 91.429,40 | 370,16 | 21 | 8,50 | 67 | 27,13 | 146 | 59,11 | 247 |
31 | F.Minopoli | 109.944,96 | 368,94 | 25 | 8,39 | 66 | 22,15 | 139 | 46,64 | 298 |
32 | R.Forino | 117.675,70 | 346,11 | 22 | 6,47 | 66 | 19,41 | 147 | 43,24 | 340 |
33 | F.Pisacane | 204.364,75 | 798,30 | 57 | 22,27 | 66 | 25,78 | 164 | 64,06 | 256 |
34 | E.Loccisano | 108.873,95 | 492,64 | 22 | 9,95 | 65 | 29,41 | 136 | 61,54 | 221 |
35 | G.Lo Verde | 264.795,20 | 1.076,40 | 42 | 17,07 | 62 | 25,20 | 146 | 59,35 | 246 |
36 | A.Di Chiara | 143.307,35 | 549,07 | 34 | 13,03 | 62 | 23,75 | 148 | 56,71 | 261 |
37 | Ant.Esposito (90) | 99.922,60 | 448,08 | 15 | 6,73 | 61 | 27,35 | 134 | 60,09 | 223 |
38 | L.Talpo | 78.599,50 | 324,79 | 14 | 5,79 | 56 | 23,14 | 143 | 59,09 | 242 |
39 | Lor.Baldi | 120.374,45 | 575,95 | 19 | 9,09 | 54 | 25,84 | 136 | 65,07 | 209 |
40 | D.Demuru | 72.115,70 | 383,59 | 15 | 7,98 | 52 | 27,66 | 134 | 71,28 | 188 |
41 | R.Tamburrano | 109.638,10 | 577,04 | 36 | 18,95 | 50 | 26,32 | 122 | 64,21 | 190 |
42 | G.De Filippis | 135.923,50 | 715,39 | 36 | 18,95 | 50 | 26,32 | 111 | 58,42 | 190 |
43 | R.Pezzatini | 93.989,60 | 429,18 | 18 | 8,22 | 46 | 21,00 | 122 | 55,71 | 219 |
44 | S.Luongo | 85.413,75 | 502,43 | 20 | 11,76 | 42 | 24,71 | 93 | 54,71 | 170 |
45 | M.Smorgon | 66.196,30 | 575,62 | 11 | 9,57 | 42 | 36,52 | 72 | 62,61 | 115 |
46 | T.Di Lorenzo | 72.843,30 | 473,01 | 14 | 9,09 | 41 | 26,62 | 77 | 50,00 | 154 |
47 | R.Ruvolo | 121.766,90 | 806,40 | 42 | 27,81 | 41 | 27,15 | 108 | 71,52 | 151 |
48 | D.Cuglini | 69.847,05 | 344,07 | 24 | 11,82 | 40 | 19,70 | 118 | 58,13 | 203 |
49 | G.Immobile | 57.007,80 | 290,86 | 13 | 6,63 | 39 | 19,90 | 83 | 42,35 | 196 |
50 | Mass.Castaldo | 73.606,60 | 430,45 | 17 | 9,94 | 39 | 22,81 | 91 | 53,22 | 171 |
dati aggiornati al 02/11/24