DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Di Nardo | 1.027.154,15 | 1.272,81 | 184 | 22,80 | 238 | 29,49 | 565 | 70,01 | 807 |
2 | G.Di Nardo | 460.502,20 | 610,75 | 94 | 12,47 | 180 | 23,87 | 431 | 57,16 | 754 |
3 | R.Vecchione | 752.399,20 | 1.243,64 | 134 | 22,15 | 183 | 30,25 | 405 | 66,94 | 605 |
4 | E.Bellei | 543.699,05 | 983,18 | 109 | 19,71 | 155 | 28,03 | 380 | 68,72 | 553 |
5 | C.Piscuoglio | 404.717,68 | 711,28 | 59 | 10,37 | 178 | 31,28 | 368 | 64,67 | 569 |
6 | V.D'alessandro Jr | 260.507,15 | 461,07 | 56 | 9,91 | 142 | 25,13 | 357 | 63,19 | 565 |
7 | M.Stefani | 504.021,53 | 956,40 | 105 | 19,92 | 168 | 31,88 | 356 | 67,55 | 527 |
8 | V.P.dell'Annunziata | 324.642,96 | 603,43 | 54 | 10,04 | 145 | 26,95 | 340 | 63,20 | 538 |
9 | A.Gocciadoro | 1.021.600,35 | 2.119,50 | 176 | 36,51 | 123 | 25,52 | 340 | 70,54 | 482 |
10 | A.Simioli | 430.227,03 | 810,22 | 128 | 24,11 | 114 | 21,47 | 334 | 62,90 | 531 |
11 | A.Farolfi | 496.760,63 | 977,88 | 85 | 16,73 | 138 | 27,17 | 317 | 62,40 | 508 |
12 | Santo Mollo | 481.424,25 | 1.138,12 | 107 | 25,30 | 114 | 26,95 | 295 | 69,74 | 423 |
13 | V.Luongo | 319.564,90 | 634,06 | 61 | 12,10 | 123 | 24,40 | 276 | 54,76 | 504 |
14 | C.Maione | 266.757,20 | 463,93 | 48 | 8,35 | 126 | 21,91 | 268 | 46,61 | 575 |
15 | M.Minopoli Jr | 282.830,59 | 632,73 | 54 | 12,08 | 106 | 23,71 | 253 | 56,60 | 447 |
16 | Gior.d'Alessandro Jr | 145.050,80 | 267,62 | 34 | 6,27 | 90 | 16,61 | 250 | 46,13 | 542 |
17 | M.Cheli | 203.310,65 | 489,91 | 45 | 10,84 | 106 | 25,54 | 243 | 58,55 | 415 |
18 | M.Pistone | 243.622,43 | 629,52 | 71 | 18,35 | 118 | 30,49 | 239 | 61,76 | 387 |
19 | A.Guzzinati | 334.712,46 | 1.083,21 | 60 | 19,42 | 102 | 33,01 | 231 | 74,76 | 309 |
20 | G.Amitrano | 175.878,60 | 399,72 | 47 | 10,68 | 81 | 18,41 | 230 | 52,27 | 440 |
21 | Fr.Facci | 193.429,28 | 664,71 | 49 | 16,84 | 87 | 29,90 | 198 | 68,04 | 291 |
22 | P.Gubellini | 391.481,74 | 1.292,02 | 75 | 24,75 | 78 | 25,74 | 196 | 64,69 | 303 |
23 | V.Gallo | 197.486,03 | 536,65 | 43 | 11,68 | 67 | 18,21 | 190 | 51,63 | 368 |
24 | Fil.Gallo | 193.250,05 | 602,03 | 47 | 14,64 | 69 | 21,50 | 181 | 56,39 | 321 |
25 | A.Greppi | 119.592,45 | 439,68 | 23 | 8,46 | 71 | 26,10 | 175 | 64,34 | 272 |
26 | L.Cuozzo | 136.265,20 | 425,83 | 26 | 8,13 | 71 | 22,19 | 154 | 48,13 | 320 |
27 | S.Di Vincenzo | 98.970,60 | 287,71 | 20 | 5,81 | 61 | 17,73 | 153 | 44,48 | 344 |
28 | F.Pisacane | 179.203,05 | 814,56 | 48 | 21,82 | 60 | 27,27 | 145 | 65,91 | 220 |
29 | A.Di Chiara | 133.918,25 | 553,38 | 32 | 13,22 | 59 | 24,38 | 140 | 57,85 | 242 |
30 | E.Baldi | 129.245,48 | 566,87 | 27 | 11,84 | 62 | 27,19 | 138 | 60,53 | 228 |
31 | F.Minopoli | 108.219,46 | 375,76 | 24 | 8,33 | 66 | 22,92 | 137 | 47,57 | 288 |
32 | A.Buzzitta | 118.600,50 | 564,76 | 25 | 11,90 | 62 | 29,52 | 135 | 64,29 | 210 |
33 | R.Forino | 106.979,30 | 343,98 | 19 | 6,11 | 61 | 19,61 | 135 | 43,41 | 311 |
34 | C.Cangelosi | 78.240,80 | 346,20 | 17 | 7,52 | 62 | 27,43 | 132 | 58,41 | 226 |
35 | E.Loccisano | 105.210,45 | 489,35 | 21 | 9,77 | 64 | 29,77 | 131 | 60,93 | 215 |
36 | G.Lo Verde | 254.107,30 | 1.187,42 | 41 | 19,16 | 56 | 26,17 | 131 | 61,22 | 214 |
37 | D.Demuru | 68.807,50 | 400,04 | 15 | 8,72 | 49 | 28,49 | 123 | 71,51 | 172 |
38 | Lor.Baldi | 103.270,75 | 558,22 | 16 | 8,65 | 49 | 26,49 | 121 | 65,41 | 185 |
39 | L.Talpo | 63.750,00 | 312,50 | 12 | 5,88 | 45 | 22,06 | 120 | 58,82 | 204 |
40 | Ant.Esposito (90) | 85.997,90 | 427,85 | 12 | 5,97 | 56 | 27,86 | 116 | 57,71 | 201 |
41 | R.Tamburrano | 100.342,50 | 593,74 | 34 | 20,12 | 44 | 26,04 | 107 | 63,31 | 169 |
42 | R.Pezzatini | 78.055,50 | 392,24 | 15 | 7,54 | 39 | 19,60 | 107 | 53,77 | 199 |
43 | D.Cuglini | 57.471,05 | 324,70 | 20 | 11,30 | 32 | 18,08 | 103 | 58,19 | 177 |
44 | R.Ruvolo | 101.424,70 | 768,37 | 36 | 27,27 | 33 | 25,00 | 93 | 70,45 | 132 |
45 | G.De Filippis | 120.904,00 | 760,40 | 33 | 20,75 | 40 | 25,16 | 92 | 57,86 | 159 |
46 | S.Miraglia | 53.973,30 | 327,11 | 14 | 8,48 | 32 | 19,39 | 91 | 55,15 | 165 |
47 | Mass.Castaldo | 73.428,10 | 447,73 | 17 | 10,37 | 39 | 23,78 | 90 | 54,88 | 164 |
48 | S.Luongo | 83.185,05 | 526,49 | 20 | 12,66 | 40 | 25,32 | 89 | 56,33 | 158 |
49 | Gior.d'Alessandro Sn | 90.839,50 | 470,67 | 23 | 11,92 | 30 | 15,54 | 88 | 45,60 | 193 |
50 | L.Messineo | 85.748,85 | 553,22 | 26 | 16,77 | 33 | 21,29 | 85 | 54,84 | 155 |
dati aggiornati al 06/10/24