DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Gocciadoro | 1.021.600,35 | 2.119,50 | 176 | 36,51 | 123 | 25,52 | 340 | 70,54 | 482 |
2 | A.Di Nardo | 1.020.097,45 | 1.279,92 | 182 | 22,84 | 234 | 29,36 | 558 | 70,01 | 797 |
3 | R.Vecchione | 749.813,50 | 1.247,61 | 133 | 22,13 | 181 | 30,12 | 402 | 66,89 | 601 |
4 | E.Bellei | 542.706,25 | 990,34 | 109 | 19,89 | 153 | 27,92 | 378 | 68,98 | 548 |
5 | M.Stefani | 497.723,03 | 959,00 | 104 | 20,04 | 165 | 31,79 | 350 | 67,44 | 519 |
6 | A.Farolfi | 491.023,13 | 976,19 | 84 | 16,70 | 136 | 27,04 | 314 | 62,43 | 503 |
7 | Santo Mollo | 475.559,25 | 1.134,99 | 105 | 25,06 | 114 | 27,21 | 293 | 69,93 | 419 |
8 | G.Di Nardo | 460.502,20 | 612,37 | 94 | 12,50 | 180 | 23,94 | 431 | 57,31 | 752 |
9 | A.Simioli | 424.761,53 | 804,47 | 127 | 24,05 | 112 | 21,21 | 331 | 62,69 | 528 |
10 | C.Piscuoglio | 403.315,18 | 713,83 | 59 | 10,44 | 177 | 31,33 | 367 | 64,96 | 565 |
11 | P.Gubellini | 385.734,04 | 1.290,08 | 73 | 24,41 | 77 | 25,75 | 192 | 64,21 | 299 |
12 | A.Guzzinati | 329.405,06 | 1.080,02 | 59 | 19,34 | 100 | 32,79 | 228 | 74,75 | 305 |
13 | V.P.dell'Annunziata | 322.354,76 | 604,79 | 53 | 9,94 | 145 | 27,20 | 337 | 63,23 | 533 |
14 | V.Luongo | 319.564,90 | 636,58 | 61 | 12,15 | 123 | 24,50 | 276 | 54,98 | 502 |
15 | M.Minopoli Jr | 282.830,59 | 632,73 | 54 | 12,08 | 106 | 23,71 | 253 | 56,60 | 447 |
16 | C.Maione | 266.757,20 | 465,54 | 48 | 8,38 | 126 | 21,99 | 268 | 46,77 | 573 |
17 | V.D'alessandro Jr | 260.112,75 | 462,01 | 56 | 9,95 | 142 | 25,22 | 355 | 63,06 | 563 |
18 | G.Lo Verde | 251.249,60 | 1.202,15 | 41 | 19,62 | 52 | 24,88 | 126 | 60,29 | 209 |
19 | M.Pistone | 239.482,93 | 626,92 | 70 | 18,32 | 115 | 30,10 | 234 | 61,26 | 382 |
20 | M.Cheli | 198.846,45 | 487,37 | 44 | 10,78 | 105 | 25,74 | 239 | 58,58 | 408 |
21 | V.Gallo | 193.814,03 | 532,46 | 42 | 11,54 | 66 | 18,13 | 188 | 51,65 | 364 |
22 | Fil.Gallo | 193.250,05 | 602,03 | 47 | 14,64 | 69 | 21,50 | 181 | 56,39 | 321 |
23 | Fr.Facci | 191.941,78 | 668,79 | 49 | 17,07 | 86 | 29,97 | 196 | 68,29 | 287 |
24 | A.Velotti | 185.034,50 | 1.135,18 | 10 | 6,14 | 24 | 14,72 | 59 | 36,20 | 163 |
25 | G.P.Minnucci | 184.945,95 | 1.422,66 | 14 | 10,77 | 30 | 23,08 | 81 | 62,31 | 130 |
26 | F.Pisacane | 179.203,05 | 814,56 | 48 | 21,82 | 60 | 27,27 | 145 | 65,91 | 220 |
27 | G.Amitrano | 174.719,20 | 397,99 | 47 | 10,71 | 80 | 18,22 | 229 | 52,16 | 439 |
28 | Rene' Legati | 146.936,10 | 1.214,35 | 26 | 21,49 | 27 | 22,31 | 70 | 57,85 | 121 |
29 | Gior.d'Alessandro Jr | 144.115,80 | 267,87 | 34 | 6,32 | 89 | 16,54 | 248 | 46,10 | 538 |
30 | L.Cuozzo | 136.265,20 | 425,83 | 26 | 8,13 | 71 | 22,19 | 154 | 48,13 | 320 |
31 | A.Di Chiara | 133.918,25 | 553,38 | 32 | 13,22 | 59 | 24,38 | 140 | 57,85 | 242 |
32 | E.Baldi | 129.245,48 | 566,87 | 27 | 11,84 | 62 | 27,19 | 138 | 60,53 | 228 |
33 | G.De Filippis | 120.904,00 | 760,40 | 33 | 20,75 | 40 | 25,16 | 92 | 57,86 | 159 |
34 | A.Greppi | 118.703,35 | 441,28 | 23 | 8,55 | 70 | 26,02 | 173 | 64,31 | 269 |
35 | A.Buzzitta | 117.852,50 | 572,10 | 25 | 12,14 | 61 | 29,61 | 134 | 65,05 | 206 |
36 | C.Lugauer | 113.294,50 | 37.764,83 | 2 | 66,67 | 2 | 66,67 | 3 | ||
37 | F.Minopoli | 108.219,46 | 375,76 | 24 | 8,33 | 66 | 22,92 | 137 | 47,57 | 288 |
38 | R.Forino | 106.979,30 | 343,98 | 19 | 6,11 | 61 | 19,61 | 135 | 43,41 | 311 |
39 | E.Loccisano | 105.210,45 | 491,64 | 21 | 9,81 | 64 | 29,91 | 131 | 61,22 | 214 |
40 | Lor.Baldi | 103.270,75 | 558,22 | 16 | 8,65 | 49 | 26,49 | 121 | 65,41 | 185 |
41 | R.Tamburrano | 100.342,50 | 593,74 | 34 | 20,12 | 44 | 26,04 | 107 | 63,31 | 169 |
42 | R.Ruvolo | 99.928,70 | 768,68 | 36 | 27,69 | 32 | 24,62 | 92 | 70,77 | 130 |
43 | S.Di Vincenzo | 98.970,60 | 287,71 | 20 | 5,81 | 61 | 17,73 | 153 | 44,48 | 344 |
44 | Fed.Esposito | 94.072,05 | 2.001,53 | 8 | 17,02 | 9 | 19,15 | 26 | 55,32 | 47 |
45 | G.Riccio | 93.035,90 | 830,68 | 17 | 15,18 | 30 | 26,79 | 65 | 58,04 | 112 |
46 | Gior.d'Alessandro Sn | 90.839,50 | 473,12 | 23 | 11,98 | 30 | 15,63 | 88 | 45,83 | 192 |
47 | Ant.Esposito (90) | 85.997,90 | 427,85 | 12 | 5,97 | 56 | 27,86 | 116 | 57,71 | 201 |
48 | S.Luongo | 83.185,05 | 526,49 | 20 | 12,66 | 40 | 25,32 | 89 | 56,33 | 158 |
49 | L.Messineo | 83.086,65 | 550,24 | 25 | 16,56 | 33 | 21,85 | 83 | 54,97 | 151 |
50 | C.Cangelosi | 78.240,80 | 346,20 | 17 | 7,52 | 62 | 27,43 | 132 | 58,41 | 226 |
dati aggiornati al 04/10/24