LEADERS nel 2025

italian 3 years old
dati aggiornati al 12/07/25
beaten time | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | GOODGIRL BI | F | Greenshoe | Princess Grif | Varenne | 10.6, 1° Pn (USA) | 28.102 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GIAVA WISE L | F | Varenne | Anneli Hanover | Majestic Son | 11.8, 2° Mi | 15.0 | 21.786 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
3 | GIOCONDA JET | F | Maharajah | Ingrid di Jesolo | Pine Chip | 11.8, 1° Mi | 31.467 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | GINGER WISE AS | F | Love You | Women's Lib | Muscle Massive | 11.8, 2° Na | 14.6 | 10.725 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GLEN ROSE | F | Six Pack | Bluewave | Ready Cash | 11.8, 1° Na | 15.7 | 16.874 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | GABADAMES | F | Greenshoe | Badames | Ready Cash | 11.9, 3° Mi | 16.1 | 7.859 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | GENNY LJ | F | Dontyouforgetit | Zemi Grif | Varenne | 11.9, 4° Mi | 15.3 | 23.458 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
8 | GIOIELLO ROC | M | Nad al Sheba | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 11.9, 2° Mi | 14.4 | 5.577 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | GOELICHER ST | M | Nad al Sheba | Venere Bar | Varenne | 11.9, 1° Mi | 15.5 | 18.221 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | GOLD MAN FI | M | Ringostarr Treb | Seta del Rio | Varenne | 12.1, 3° Mi | 14.5 | 14.406 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
11 | GLORIA ITALIA | F | Nad al Sheba | Anna Maria Italia | Ready Cash | 12.2, 6° Mi | 13.5 | 49.232 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
12 | GOLDIE HOME | F | Muscle Massive | Ain't She Sweet | Voltigeur de Myrt | 12.2, 5° Mi | 17.0 | 6.341 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | GIACOMO MAIL | M | Maharajah | Blizard | Oropuro Bar | 12.3, 2° Rm | 14.2 | 23.401 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | GLAMOUR QUEEN | F | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 12.3, 1° So (S) | 11.8 | 59.796 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | GABER GIO | M | Face Time Bourbon | Zefir Gio | Ruty Grif | 12.4, 1° To | 11.7 | 21.842 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | GOYA DEL RONCO | M | Wishing Stone | Sabine Inn Ronco | Love You | 12.4, 1° Cd | 18.9 | 2.737 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | GINGER GIO | M | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 12.5, 1° Mi | 12.3 | 32.436 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | GHEPARDO VGL | M | Varenne | Peredhil Baba | Windsong's Legacy | 12.5, 3° Rm | 13.8 | 11.934 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | GO BIG EFFE | M | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 12.5, 4° Mi | 14.2 | 12.340 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | GUARDAMI | F | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 12.6, 1° Mi | 8.602 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | GAUDI LAKSMY | M | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 12.6, 1° Fi | 15.0 | 11.808 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | GABRYEL COL | M | Timone Ek | Rochelle | Oiseau de Feux | 12.6, 4° Rm | 15.3 | 9.826 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
23 | GEILES LEBEN HOME | F | Maharajah | Vanatta | Pascia' Lest | 12.6, 7° Mi | 13.2 | 18.109 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | GOODBYE BAR | F | Robert Bi | Rebecca Laser | Goetmals Wood | 12.6, 5° Mi | 15.8 | 7.198 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
25 | GENGIS KHAN GLORY | M | Love You | Caviart Elle | Windsong's Legacy | 12.6, 4° Na | 13.5 | 8.174 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
26 | GHEMON COL | M | Nad al Sheba | Ile Tristan | Bon Vivant | 12.6, 5° Na | 6.105 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
27 | GINKO HP | M | Nad al Sheba | Basilea Trebi' | Ganymede | 12.6, 2° Cd | 17.0 | 5.041 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
28 | GIOIELLO GEC | M | Ghiaccio del Nord | Olivia Gec | Varenne | 12.6, 3° Cd | 14.1 | 5.692 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
29 | GIOVE DELL'EST | M | Nad al Sheba | Penelope Baba | Ganymede | 12.7, 6° Mi | 15.7 | 13.546 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
30 | GIOTTO LL | M | Maharajah | Nice Dream Grif | Varenne | 12.7, 6° Na | 14.9 | 7.344 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
31 | GAUDI' DEI VELTRI | M | Maharajah | Antigone Font | Varenne | 12.8, 1° Mg | 16.8 | 3.689 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
32 | GLORY WINNER | F | Vivid Wise As | Victoire Winner | Adrian Chip | 12.8, 8° Mi | 15.4 | 60.095 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | GIANO DELL'EST | M | Timone Ek | Ziara Dell'est | Ideale Luis | 12.8, 1° Fo | 14.8 | 11.450 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | GOTHAM | M | Nad al Sheba | Priscilla Zak | Varenne | 12.8, 2° Fo | 16.5 | 8.568 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
35 | GIVENCHY | M | Maharajah | Kerry Tilly | Coktail Jet | 12.8, 4° To | 14.8 | 11.785 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
36 | GREAT AGAIN | M | Varenne | Buganda Fks | Oropuro Bar | 12.8, 7° Na | 14.2 | 9.061 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
37 | GIOTTO GRIF | M | Nad al Sheba | Nuance Grif | Varenne | 12.8, 1° Na | 13.8 | 11.410 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
38 | GMAIL ROAD GRIF | F | Readly Express | Jody Dragon | Trixton | 12.8, 2° Na | 15.1 | 16.186 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
39 | GILDA INDAL | F | Ze' Maria | Isabeau Varlo | Zinzan Brooke Tur | 12.9, 2° Mg | 18.0 | 7.745 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
40 | GRAND TUR JOYEUSE | M | Ringostarr Treb | Vincoilderby | Varenne | 12.9, 3° Mi | 13.0 | 17.545 | 14 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
41 | GAIA PAN | F | Varenne | Tina Pan | Ganymede | 12.9, 2° Na | 15.7 | 8.983 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
42 | GIORDAN DBL | M | Victor Gio | Roxana D'ete | Ideale Luis | 12.9, 5° Fo | 7.633 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
43 | GRACE KELLY HP | F | Varenne | Uranya Men | Uronometro | 12.9, 4° Fo | 15.1 | 4.202 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
44 | GESSICA PASS | F | Tango Negro | Atene | Exploit Caf | 13.0, 5° Mi | 17.2 | 3.199 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
45 | GOLFO D'ESI | M | Maharajah | Lerici | Indro Park | 13.0, 4° Mi | 15.1 | 11.641 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
46 | GIPSY ROC | F | Daguet Rapide | Ema Roc | Lemon Dra | 13.0, 4° Ja (S) | 15.1 | 2.165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
47 | GIULIA PLAY | F | Victor Gio | Vitesse Play | Conway Hall | 13.1, 6° Mi | 14.6 | 28.768 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
48 | GUARANA' BI | F | Maharajah | Rosita Bi | Pine Chip | 13.1, 2° Mi | 17.7 | 6.142 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
49 | GRAVINA MF | F | Adrian Chip | Amarena Jet | Maharajah | 13.1, 7° Mi | 17.1 | 9.421 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
50 | GUERRA DEI VENTI | F | Oropuro Bar | Musica dei Venti | Indro Park | 13.1, 6° Fo | 16.1 | 2.312 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati