LEADERS nel 2025

italian 3 years old
dati aggiornati al 08/12/25
| beaten time | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | GAUDIO | M | Bar Hopping | Goddess Ofgoodness | Conway Hall | 10.1, 1° Wo (NL) | 13.0 | 53.229 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | GINOSTRABLIGGI | M | Muscle Hill | Gilly Lb | Supergill | 10.5, 2° En (F) | 11.1 | 482.609 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | GOODGIRL BI | F | Greenshoe | Princess Grif | Varenne | 10.6, 1° Pn (USA) | 28.102 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | GIOTTO EK | M | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 10.9, 2° Mi | 12.7 | 113.155 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | GABER GIO | M | Face Time Bourbon | Zefir Gio | Ruty Grif | 11.0, 3° Ja (S) | 11.7 | 43.635 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | GLAMOUR QUEEN | F | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 11.0, 3° Mi | 11.8 | 162.232 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | GRETA JET | F | Maharajah | Savana Jet | Igor Font | 11.2, 2° Ja (S) | 12.2 | 41.555 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | GALILEO WISE L | M | Greenshoe | Visia Spin | Varenne | 11.3, 1° Mi | R.P. | 5.892 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | GRAND MAIL | F | Readly Express | Unicona Golden | Varenne | 11.4, 1° Fo | 15.0 | 21.497 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 10 | GALILEO FERM | M | Maharajah | Zima Axe | Love You | 11.4, 4° Mi | 12.4 | 164.713 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | GILDA GIO | F | Fabulous Wood | Swan Wise As | Varenne | 11.4, 2° Mi | 14.1 | 20.699 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 12 | GOHAN KB LEONE | M | Ringostarr Treb | Arribarriba Fi | Ganymede | 11.6, 5° Ja (S) | 12.1 | 16.605 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | GAGA LADY | F | Mister J.p. | Darmensita | Repeat Love | 11.7, 6° Ja (S) | 14.4 | 16.367 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | GIAVA WISE L | F | Varenne | Anneli Hanover | Majestic Son | 11.8, 2° Mi | 15.0 | 32.258 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 15 | GIOCONDA JET | F | Maharajah | Ingrid di Jesolo | Pine Chip | 11.8, 1° Mi | 14.4 | 31.467 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | GINGER WISE AS | F | Love You | Women's Lib | Muscle Massive | 11.8, 2° Na | 14.1 | 145.059 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | GLEN ROSE | F | Six Pack | Bluewave | Ready Cash | 11.8, 1° Na | 14.6 | 23.674 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 18 | GOLD EAGLE PI | M | Bold Eagle | Soraya Grif | Andover Hall | 11.8, 1° Mi | 12.9 | 13.872 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 19 | GABRIOZ | M | Maharajah | Laetitia | Daguet Rapide | 11.8, 2° Mi | 12.5 | 318.053 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | GIMMY TOP | M | Readly Express | Melody del Rio | Varenne | 11.8, 5° Mi | 12.6 | 59.813 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
| 21 | GABADAMES | F | Greenshoe | Badames | Ready Cash | 11.9, 3° Mi | 16.1 | 7.859 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | GENNY LJ | F | Dontyouforgetit | Zemi Grif | Varenne | 11.9, 4° Mi | 14.1 | 41.186 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 23 | GIOIELLO ROC | M | Nad al Sheba | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 11.9, 2° Mi | 14.4 | 6.138 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | GOELICHER ST | M | Nad al Sheba | Venere Bar | Varenne | 11.9, 1° Mi | 13.6 | 33.657 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | GIANO DELL'EST | M | Timone Ek | Ziara Dell'est | Ideale Luis | 11.9, 2° Fo | 14.8 | 16.604 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 26 | GIGLIO DEGLI DEI | M | Face Time Bourbon | Twill Be Done | Donato Hanover | 11.9, 3° Mi | 13.9 | 19.100 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 27 | GOODBYE KISS | M | Nad al Sheba | Usta Laser | Daguet Rapide | 11.9, 2° Mi | 14.2 | 36.814 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | GOLD MAN FI | M | Ringostarr Treb | Seta del Rio | Varenne | 12.1, 3° Mi | 13.2 | 21.033 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 29 | GLOBAL FERM | M | Oropuro Bar | Ozge Ferm | Fast Photo | 12.1, 4° Mi | 15.2 | 14.906 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 30 | GALAXIA DES COL | F | The Bank | Rosalina Grif | Kadabra | 12.1, 3° Mi | 18.5 | 14.901 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 31 | GLORIA ITALIA | F | Nad al Sheba | Anna Maria Italia | Ready Cash | 12.2, 6° Mi | 13.5 | 103.122 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 32 | GOLDIE HOME | F | Muscle Massive | Ain't She Sweet | Voltigeur de Myrt | 12.2, 5° Mi | 13.5 | 34.583 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | GIACOMO MAIL | M | Maharajah | Blizard | Oropuro Bar | 12.3, 2° Rm | 14.2 | 23.401 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | GIOIA MIA COL | F | Timone Ek | Vittoria Op | Ghiaccio del Nord | 12.3, 1° Cd | 14.3 | 8.823 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 35 | GASOLINE BAR | F | Donato Hanover | Neverland Effe | Viking Kronos | 12.3, 1° Rm | R.P. | 7.820 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | GEBER'S DREAM | F | Donato Hanover | Amber Prad | Timoko | 12.3, 2° Rm | 29.546 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 37 | GRACEFUL D'ARC | F | Cokstile | Reuters Ok | Varenne | 12.3, 1° Na | 15.5 | 13.653 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | GOYA DEL RONCO | M | Wishing Stone | Sabine Inn Ronco | Love You | 12.4, 1° Cd | 18.3 | 2.737 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 39 | GACRUX MAIL | F | Wishing Stone | Melinda del Rio | Varenne | 12.4, 2° Fo | 17.1 | 12.682 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 40 | GENNYFER SELFS | F | Wishing Stone | Self's Flying's | Yankee Slide | 12.4, 1° Na | 14.0 | 18.829 | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 41 | GEILES LEBEN HOME | F | Maharajah | Vanatta | Pascia' Lest | 12.4, 3° Rm | 13.2 | 76.521 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 42 | GIORDAN DBL | M | Victor Gio | Roxana D'ete | Ideale Luis | 12.4, 3° Na | 15.2 | 15.096 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 43 | GORDON GEKKO | M | Manofmanymissions | Vera Cruz | Love You | 12.4, 4° Mi | 15.5 | 13.292 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 44 | GINGER GIO | M | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 12.5, 1° Mi | 12.3 | 34.818 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | GHEPARDO VGL | M | Varenne | Peredhil Baba | Windsong's Legacy | 12.5, 3° Rm | 13.8 | 16.235 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | GO BIG EFFE | M | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 12.5, 4° Mi | 14.0 | 15.615 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 47 | GIULIA OP | F | Wishing Stone | Venus Ferm | Libeccio Grif | 12.5, 2° Cd | 12.9 | 23.206 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 48 | GUSTAV TRIO | C | Ringostarr Treb | Panama Trio | Snappy Trio | 12.5, 1° Mdw (USA) | 19.505 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 49 | GAUDI LAKSMY | M | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 12.5, 6° Mi | 13.7 | 24.932 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | GUARDAMI | F | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 12.6, 1° Mi | 14.2 | 24.102 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES