LEADERS nel 2025

italian 3 years old
dati aggiornati al 24/04/25
beaten time | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | GRAN TORINO | M | International Moni | Ranchy | Self Possessed | R.P. | 13.0, 1° 2100 Na | 12.199 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GOLDEN GIO | M | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 13.1, 1° 2175 Vi (F) | 121.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | GIMMY TOP | M | Readly Express | Melody del Rio | Varenne | 13.9 | 13.1, 2° 2100 Na | 7.198 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
4 | GENGIS KHAN GLORY | M | Love You | Caviart Elle | Windsong's Legacy | 14.2 | 13.5, 3° 2100 Na | 3.652 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
5 | GLORIA ITALIA | F | Nad al Sheba | Anna Maria Italia | Ready Cash | R.C. | 13.5, 4° 2100 Na | 15.351 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | GOLIMPIO D'OR | M | Dontyouforgetit | Ulena Grif | Varenne | 13.7, 7° 2175 Vi (F) | 3.546 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | GUENDA SM | F | Cokstile | Albaz | Ganymede | 14.2 | 13.7, 5° 2100 Na | 3.046 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | GALILEO FERM | M | Maharajah | Zima Axe | Love You | 14.0, 2° 2060 Bo | 13.294 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | GANDHI MAIL | M | Nad al Sheba | Taylor Ek | Varenne | R.P. | 14.0, 1° 2060 Bo | 13.365 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
10 | GUGLIELMO JET | M | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 14.1, 1° 2700 Vi (F) | 35.997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | GHIBLI LUX | M | Wishing Stone | Nadir Gar | Varenne | 14.1 | 14.2, 1° 2100 Mi | 20.589 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
12 | GREAT AGAIN | M | Varenne | Buganda Fks | Oropuro Bar | 15.1 | 14.2, 2° 2080 Na | 8.245 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | GABER GIO | M | Face Time Bourbon | Zefir Gio | Ruty Grif | 13.7 | 14.2, 3° 2060 To | 6.239 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | GO BIG EFFE | M | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 14.2, 1° 2060 To | 11.779 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | GRAND TUR JOYEUSE | M | Ringostarr Treb | Vincoilderby | Varenne | 13.6 | 14.2, 2° 2060 To | 11.021 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
16 | GREADLY JET | M | Readly Express | Love Me Tender | Supergill | 15.2 | 14.3, 3° 2080 Na | 8.560 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | GINGER GIO | M | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 12.5 | 14.3, 3° 2060 Bo | 6.256 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | GOHAN KB LEONE | M | Ringostarr Treb | Arribarriba Fi | Ganymede | 13.6 | 14.3, 4° 2060 To | 8.410 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
19 | GOLD FAS | M | Maharajah | Atomica Fas | Varenne | 14.8 | 14.3, 1° 2080 Na | 6.987 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20 | GEMMA DEGLI DEI | F | Varenne | Zoe Degli Dei | Mago d'Amore | 15.3 | 14.4, 3° 2100 Mi | 8.180 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | GILL DORIAL | M | Dontyouforgetit | Norinka Lung | Lindy Lane | 13.3 | 14.4, 6° 2060 Bo | 6.843 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | GIOTTO EK | M | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 13.5 | 14.4, 5° 2060 Bo | 18.737 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | GIUDA DI RISAIA | M | Varenne | Tahir Tadd | Southwind Vernon | 14.9 | 14.4, 2° 2080 Na | 4.134 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
24 | GEILES LEBEN HOME | F | Maharajah | Vanatta | Pascia' Lest | 14.4, 2° 2100 Na | 8.431 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | GALILEO GRIF | M | Maharajah | One Dream Grif | Varenne | R.C. | 14.5, 1° 2020 Fi | 12.629 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | GABRI CAP | F | Manofmanymissions | Zoe Op | Saxo de Vandel | 13.4 | 14.5, 1° 2020 Fi | 8.602 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | GIOLITTI GRIF | M | Wishing Stone | Ryder Cup Bi | Varenne | 14.5, 5° 2060 To | 646 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | GINGER WISE AS | F | Love You | Women's Lib | Muscle Massive | 13.3 | 14.6, 2° 2020 Fi | 4.945 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GIMONDI | M | Maharajah | Tenerife | Exploit Caf | 13.6 | 14.6, 4° 2100 Mi | 15.225 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
30 | GALASSIA CR | F | Owen Cr | Tentation Ans | Muscles Yankee | 15.1 | 14.7, 6° 2100 Mi | 5.758 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
31 | GHEPARDO VGL | M | Varenne | Peredhil Baba | Windsong's Legacy | 14.6 | 14.7, 5° 2100 Mi | 3.485 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | GNU JET | M | Wishing Stone | Ortica Jet | Ken Warkentin | 15.6 | 14.7, 2° 2060 Fg | 8.825 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | GODZILLA FONT | M | Robert Bi | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 16.5 | 14.7, 6° 2060 To | 3.553 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | GIOIA MIA COL | F | Timone Ek | Vittoria Op | Ghiaccio del Nord | 15.7 | 14.8, 2° 2020 Fi | 3.893 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
35 | GARRISON DANCE | M | Oropuro Bar | Iniziale | Varenne | 15.5 | 14.8, 8° 2060 To | 3.553 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
36 | GIULIA OP | F | Wishing Stone | Venus Ferm | Libeccio Grif | 14.9, 1° 2100 Na | 11.082 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
37 | GALACTICON | M | Maharajah | Valletta Ok | Varenne | 16.0 | 14.9, 3° 2020 Fi | 5.953 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
38 | GERALDINE BAR | F | Zacon Gio | Guendalina Bar | Bon Vivant | 14.9, 1° 2060 To | 7.429 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | GOGGIA | F | Greenshoe | Asia | Muscle Hill | 16.7 | 14.9, 4° 2100 Na | 12.784 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | GENERALSTILE ORS | M | Cokstile | Zuena | Leben Rl | 15.2 | 15.0, 1° 2100 Na | 5.976 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
41 | GIGLIO DEGLI DEI | M | Face Time Bourbon | Twill Be Done | Donato Hanover | 13.5 | 15.0, 1° 2100 Mi | 8.446 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | GOLDEN BOY | M | Maharajah | Sinead Prad | Love You | 15.0, 3° 2140 Mi | 1.173 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
43 | GAUDI LAKSMY | M | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 12.6 | 15.0, 4° 2020 Fi | 11.808 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | GESTODAMORE ROSA | F | Tuonoblu Rex | Oakville Kronos | Ken Warkentin | 14.9 | 15.0, 2° 2100 Mi | 4.493 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | GILLES GRIF | M | The Bank | Imona Gil Sm | Lemon Dra | 14.6 | 15.0, 1° 2100 Rm | 13.216 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | GALLIA | F | Face Time Bourbon | Love On the Rocks | Donerail | 15.4 | 15.0, 2° 2060 To | 5.899 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | GIAVA WISE L | F | Varenne | Anneli Hanover | Majestic Son | 12.8 | 15.0, 3° 2060 To | 7.007 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
48 | GAIN BRIGHT | M | Maharajah | Zora Ans | Andover Hall | 15.0 | 15.0, 3° 2080 Na | 8.252 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
49 | GRACE LAKSMY | F | Manofmanymissions | Rainbow of Nando | Rc Royalty | 15.0 | 15.1, 2° 2100 Na | 4.395 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
50 | GEATRIZ | F | Donato Hanover | Ofeliaz | Love You | 15.6 | 15.1, 2° 2100 Mi | 4.043 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati