LEADERS nel 2024

italian aged
dati aggiornati al 20/04/26
| beaten time | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| age | name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| 1 | 10 | VERNISSAGE GRIF | M | Varenne | Dalia Grif | Park Avenue Joe | 08.1, 1° Cm (F) | 12.0 | 105.043 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | DAUGHTER AS | F | Father Patrick | Highland Image | Andover Hall | 08.6, 8° Cm (F) | 12.4 | 36.856 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 10 | VIVID WISE AS | M | Yankee Glide | Temple Blue Chip | Cantab Hall | 08.6, 5° Cm (F) | 09.4 | 89.233 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 8 | ALWAYS EK | M | Filipp Roc | Nike Ek | Varenne | 08.6, 1° So (S) | 10.6 | 300.373 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | DENVER GIO | M | Southwind Frank | Swan Wise As | Varenne | 08.7, 3° So (S) | 186.457 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 6 | CAPITAL MAIL | M | Nad al Sheba | Unicona Golden | Varenne | 08.8, 2° So (S) | 12.1 | 282.452 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | DIAMOND TRUPPO | M | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 09.6, 3° So (S) | 11.4 | 62.995 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 7 | BANDERAS BI | M | Ganymede | Ida Grandi | Toss Out | 09.7, 1° Sc | 09.6 | 255.617 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 6 | COSMO SPRITZ | M | Igor Font | Nebraska Jet | Supergill | 09.8, 1° Mi | 14.7 | 32.776 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 6 | COLIBRI' JET | M | Readly Express | Sarsegna Jet | Supergill | 09.8, 1° Na | 12.9 | 50.737 | 15 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | 5 | DANA EK | F | Vivid Wise As | Ukase Ek | Mago d'Amore | 09.8, 1° So (S) | 10.3 | 52.176 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 8 | AMPIA MEDE SM | F | Ganymede | Polimpia Slide Sm | Yankee Slide | 09.8, 3° En (F) | 09.6 | 183.600 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | CONDOR BAR | M | Love You | Odissea D'ete | Varenne | 09.8, 8° Mk (SF) | 11.8 | 20.480 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | 10 | VAPRIO | M | Adrian Chip | Namibia | Cantab Hall | 09.9, 1° So (S) | 11.0 | 53.282 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 6 | CLARISSA | F | Exploit Caf | Nikelia | Lemon Dra | 10.0, 4° Gv (S) | 10.3 | 183.015 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 6 | CRISTAL TRIO | F | Pitagora Bi | Silvia Trio | Gruccione Jet | 10.0, 2° Pn (USA) | 79.757 | 19 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 17 | 5 | DANY CAPAR | M | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 10.0, 1° Tg (S) | 10.8 | 98.940 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 9 | ZEUDI AMG | F | Ideale Luis | Ironica Spin | Ganymede | 10.0, 1° Har (SF) | 11.3 | 36.067 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 5 | DILVA JET | F | Maharajah | Vespa Jet | Pine Chip | 10.0, 1° Ax (S) | 11.7 | 52.147 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 6 | CELIAZ | F | Varenne | Ofeliaz | Love You | 10.1, 2° Tg (S) | 10.7 | 65.262 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 8 | AKELA PAL FERM | F | Maharajah | Remilla di Palle | Sj's Photo | 10.1, 3° Sc | 13.4 | 87.902 | 17 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 22 | 6 | CALLISTO | M | Nad al Sheba | Medley D'italia | Brads Photo | 10.1, 2° Sc | 12.4 | 56.377 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 5 | DEA SPRINT BAR | F | Muscle Hill | Lana del Rio | Varenne | 10.2, 3° So (S) | 11.0 | 111.952 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | DOMENIK JET | M | Pine Chip | Zahira D'ete | Donato Hanover | 10.2, 1° Es (S) | 12.0 | 38.422 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 5 | DENZEL WASHINGTON | M | Victor Gio | Zelda Wind | Muscle Hill | 10.2, 4° Ay (S) | 11.9 | 28.136 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | 6 | CHANEL TRIO | F | Nad al Sheba | Lory Trio | Scarlet Knight | 10.2, 6° Fj (S) | 12.1 | 41.112 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 27 | 5 | DALI PRAV | F | Donato Hanover | Latina Prav | Lemon Dra | 10.2, 4° Sc | 13.0 | 71.052 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 28 | 5 | DOLCE VIKY | M | Adrian Chip | Mihara | Buvetier d'Aunou | 10.3, 1° Mo | 11.2 | 84.097 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 29 | 5 | DANAO DEGLI DEI | M | Mago d'Amore | Orleans Om | Sj's Caviar | 10.3, 4° Tg (S) | 11.8 | 51.870 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 6 | CAIO TITUS BOND | M | Varenne | Petra Axe | Daguet Rapide | 10.3, 8° Es (S) | 11.3 | 28.823 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | 6 | CALLMETHEBREEZE | M | Trixton | Gilly Lb | Supergill | 10.4, 1° Mlt (AUS) | 12.7 | 238.716 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 6 | CATULLO JET | M | Maharajah | Perche' No Jet | Pine Chip | 10.4, 2° He (SF) | 11.2 | 73.090 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 7 | BIRBA CAF | F | Orlando Vici | Rutilia Caf | Cantab Hall | 10.4, 1° To | 10.6 | 16.117 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 6 | CATMAN DI CELLE | M | Bold Eagle | Madras | Zinzan Brooke Tur | 10.4, 1° Fo | 12.0 | 10.462 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 6 | CHEYENNE SELVA | F | Manofmanymissions | Madrid Joy | Varenne | 10.4, 1° Fo | 12.8 | 16.589 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | 5 | DIVA EK | F | Trixton | Nike Ek | Varenne | 10.4, 1° Bj (N) | 11.8 | 104.143 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 5 | DAYTONA ROC | F | Filipp Roc | Option Roc | Toss Out | 10.5, 8° Tg (S) | 13.8 | 14.317 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 38 | 5 | DIAMOND FRANCIS | M | Exploit Caf | Fashion dei Sogni | Lemon Dra | 10.6, 1° To | 12.3 | 19.954 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 5 | DEMON DELL'EST | M | Nad al Sheba | Terra Dell'est | Sj's Photo | 10.6, 2° Fo | 16.2 | 14.929 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | 7 | BLEFF DIPA | M | Mister J.p. | Preziosa Jw | Lets Go | 10.6, 5° Sc | 12.8 | 45.254 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 5 | DELICIOUS GAR | F | Father Patrick | Nakitast | Toss Out | 10.6, 1° Na | 11.2 | 68.941 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 6 | CATHRINELLE | F | Filipp Roc | Serenaz | Daguet Rapide | 10.7, 2° Ax (S) | 11.5 | 57.578 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 7 | BURRAIO OP | M | Ghiaccio del Nord | Ostia Antica | Ganymede | 10.7, 3° Fo | 12.5 | 18.998 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | 8 | ATIK DL | M | Look de Star | Illusion Optique | Enjoy Lavec | 10.8, 1° To | 20.181 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 45 | 6 | CAPITAN DE GLERIS | M | Nesta Effe | Prisca de Gleris | Supergill | 10.8, 1° Sc | 14.1 | 16.317 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 5 | DUBHE PRAV | M | Robert Bi | Fancy Prav | Sugarcane Hanover | 10.8, 2° To | 12.7 | 25.306 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 6 | CARDOSO DR | M | Exploit Caf | Pietrasanta Dr | Sj's Photo | 10.8, 2° To | 13.4 | 26.958 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 48 | 8 | ACHILLE BLV | M | Ganymede | Isadora dei Fiori | Varenne | 10.8, 2° Fo | 7.711 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | 6 | CHANCE EK | F | Nad al Sheba | Ukase Ek | Mago d'Amore | 10.8, 4° Cm (F) | 11.1 | 111.902 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 5 | DOYOURBEST | F | Walner | Stirling Colleen | Credit Winner | 10.8, 5° So (S) | 13.0 | 6.913 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES