LEADERS nel 2026

italian 4 years old
dati aggiornati al 25/02/26
| beaten time | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | GUGLIELMO JET | M | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 12.9 | 129.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | GINGER GIO | M | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 14.2 | 22.500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | GANDHI MAIL | M | Nad al Sheba | Taylor Ek | Varenne | 12.7 | 13.0 | 21.505 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GHOSTRIDER FONT | M | Robert Bi | Romanza Font | Classic Photo | 13.7 | 20.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | GOLD MAIL | M | Varenne | Piuma d'Amore | Faliero As | 12.9 | 13.5 | 18.928 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | GURION FONT | M | Village Mystic | Silhouette Spin | Igor Font | 14.3 | 18.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | GITANA FLAMENCO | F | Propulsion | Sirena | Indro Park | 13.9 | 18.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | GUARDAMI | F | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 15.8 | 18.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | GAGA LADY | F | Mister J.p. | Darmensita | Repeat Love | R.P. | 13.7 | 16.256 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | GABRIOZ | M | Maharajah | Laetitia | Daguet Rapide | 13.2 | 16.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | GARBINO | M | Love You | Tortola | Daguet Rapide | 13.6 | 14.7 | 13.053 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | GILLES GRIF | M | The Bank | Imona Gil Sm | Lemon Dra | 13.8 | 12.600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | GEMMA CAPAR | F | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 13.3 | 12.551 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | GOODBYE KISS | M | Nad al Sheba | Usta Laser | Daguet Rapide | 12.4 | 14.2 | 10.948 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GO BIG EFFE | M | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 14.5 | 10.400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | GALAXIA DES COL | F | The Bank | Rosalina Grif | Kadabra | 14.1 | 15.0 | 10.049 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | GRILLO JET | M | Wishing Stone | Proof Kronos | Viking Kronos | 12.4 | 9.899 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | GREEN FIRE DI NO | M | Nad al Sheba | Venere di No | Topkapi As | 12.8 | 15.8 | 8.330 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | GESSICA PASS | F | Tango Negro | Atene | Exploit Caf | 12.3 | 14.9 | 8.075 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | GIMBO GRIF | M | Ideale Luis | Olimpic As | Pine Chip | 12.9 | 14.9 | 8.041 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GIOVE DEI RUM | M | Trolley (USA) | Talgiers dei Rum | Algiers Hall | 12.7 | 7.995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | GRAN PREMIO | M | The Bank | Grand Idea | Muscle Hill | 14.4 | 7.600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | GABRI CAP | F | Manofmanymissions | Zoe Op | Saxo de Vandel | 11.9 | 7.514 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | GOLDEN TICKET | M | Royal Blessed | Zucca Zala | Daguet Rapide | 12.9 | 14.1 | 7.472 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | GRACY VALSAN | F | Pastor Stephen | Serenissima As | Daguet Rapide | 14.5 | 14.8 | 7.438 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | GIACINTO SL | M | Love You | Sassicaia | Varenne | 14.3 | 15.1 | 7.408 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | GHIBLI TREBI' | M | Nad al Sheba | Ursula Fb | Ganymede | 14.3 | 14.3 | 7.378 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | GABY LOVE WINNER | M | Love You | Tulipa Grif | Varenne | 16.1 | 7.328 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | GIGLIO DEL RONCO | M | Maharajah | Primula Inn Ronco | Love You | 14.3 | 15.5 | 7.303 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | GIAMILIA COL | F | Nad al Sheba | Orgogliosa Op | Cherokee Chief | 15.2 | 16.5 | 7.038 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GRANADA SLM | F | Varenne | New Star Power | Deweycheatumnhowe | 13.9 | 6.783 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 32 | GULLIVER MOON | M | Twister Bi | Thetis Moon | Ideale Luis | 13.8 | 6.647 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | GRACE OP | F | Varenne | Saba del Ronco | Adrian Chip | 14.7 | 6.525 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | GEISHA ROAD GRIF | F | Wishing Stone | Mon Cherie Heldia | Brillantissime (F) | 14.4 | 14.5 | 6.412 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | GIOIA DEL SAURO | F | Twister Bi | Giada Dodville | Love You | 12.5 | 6.295 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | GODZILLA FONT | M | Robert Bi | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 13.1 | 6.256 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | GATSBY GRIF | M | Wishing Stone | Zarina Treb | Sj's Caviar | 12.9 | 14.9 | 6.035 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | GIGIA DA | F | Ginger Up | Rhianna Grif | Andover Hall | 13.3 | 14.7 | 5.933 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | GULLIVER DL | M | Maharajah | Ajlen Dl | Ken Warkentin | 13.7 | 15.1 | 5.904 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | GUZZI OP | M | Cokstile | Baraka Op | From Above | 14.0 | 14.9 | 5.894 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | GOLDFINGER | M | Mister J.p. | Comete Darche | Ready Cash | 14.9 | 18.7 | 5.875 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | GAGNANT ROA | M | Tedo Fks | Bye Bye Lr | Napoleon (USA) | 13.3 | 15.6 | 5.865 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | GIOCONDA CAP | F | Nad al Sheba | Voila' Bi | Toss Out | 16.1 | 16.0 | 5.824 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | GHIACCIO | M | Tactical Landing | Mania | Lemon Dra | 13.7 | 15.1 | 5.787 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | GILL DORIAL | M | Dontyouforgetit | Norinka Lung | Lindy Lane | 14.4 | 5.760 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 46 | GUIZZO DEI VENTI | M | Urlo dei Venti | Utopia dei Venti | Offshore Dream | 13.6 | 5.755 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 47 | GMAIL ROAD GRIF | F | Readly Express | Jody Dragon | Trixton | 13.1 | 13.9 | 5.731 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | GIORDY JACK | M | Adrian Chip | Triska Cagemar | Ganymede | 15.5 | 15.5 | 5.670 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | GIANNA | F | Nad al Sheba | Oletta | Coktail Jet | 14.7 | 15.1 | 5.651 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | GOLD | M | Bold Eagle | Rasoline | Ganymede | 13.7 | 16.0 | 5.474 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES