LEADERS nel 2026

italian 4 years old
dati aggiornati al 18/03/26
| beaten time | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | GUGLIELMO JET | M | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 12.9 | 129.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | GUARDAMI | F | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 13.2 | 41.400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | GAUDI LAKSMY | M | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 11.3 | 24.610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | GIOTTO EK | M | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 11.8 | 23.460 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | GINGER GIO | M | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 14.2 | 22.500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | GANDHI MAIL | M | Nad al Sheba | Taylor Ek | Varenne | 12.7 | 13.0 | 21.505 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GHOSTRIDER FONT | M | Robert Bi | Romanza Font | Classic Photo | 13.7 | 20.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | GOLD MAIL | M | Varenne | Piuma d'Amore | Faliero As | 12.9 | 13.5 | 18.928 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | GARBINO | M | Love You | Tortola | Daguet Rapide | 13.6 | 13.8 | 18.303 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | GURION FONT | M | Village Mystic | Silhouette Spin | Igor Font | 14.3 | 18.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | GITANA FLAMENCO | F | Propulsion | Sirena | Indro Park | 13.9 | 18.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | GAGA LADY | F | Mister J.p. | Darmensita | Repeat Love | R.P. | 13.7 | 16.256 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | GABRIOZ | M | Maharajah | Laetitia | Daguet Rapide | 12.6 | 16.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | GILLES GRIF | M | The Bank | Imona Gil Sm | Lemon Dra | 13.8 | 12.600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | GEMMA CAPAR | F | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 13.3 | 12.551 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | GIOVE DEI RUM | M | Trolley (USA) | Talgiers dei Rum | Algiers Hall | 12.7 | 11.553 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | GALILEO FERM | M | Maharajah | Zima Axe | Love You | 11.9 | 11.220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | GOODBYE KISS | M | Nad al Sheba | Usta Laser | Daguet Rapide | 12.4 | 14.2 | 10.948 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | GO BIG EFFE | M | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 14.5 | 10.400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | GALAXIA DES COL | F | The Bank | Rosalina Grif | Kadabra | 14.1 | 15.0 | 10.049 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GRILLO JET | M | Wishing Stone | Proof Kronos | Viking Kronos | 12.4 | 12.4 | 9.899 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | GIOCONDA CAP | F | Nad al Sheba | Voila' Bi | Toss Out | 14.4 | 16.0 | 9.734 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | GUZZI OP | M | Cokstile | Baraka Op | From Above | 13.3 | 14.9 | 9.452 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | GREEN FIRE DI NO | M | Nad al Sheba | Venere di No | Topkapi As | 12.8 | 15.8 | 9.359 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | GOHAN KB LEONE | M | Ringostarr Treb | Arribarriba Fi | Ganymede | 12.9 | R.P. | 8.993 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | GAUGUIN GAR | M | Southwind Frank | Seibella Park | Varenne | 13.0 | 8.952 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | GEISHA ROAD GRIF | F | Wishing Stone | Mon Cherie Heldia | Brillantissime (F) | 14.4 | 14.5 | 8.931 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | GESSICA PASS | F | Tango Negro | Atene | Exploit Caf | 12.3 | 14.6 | 8.539 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | GIADOR JET | M | Maharajah | Tessa Sartor | Muscle Hill | 13.4 | 14.5 | 8.534 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 30 | GIGLIO DEL RONCO | M | Maharajah | Primula Inn Ronco | Love You | 14.3 | 14.5 | 8.425 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | GRACEFUL D'ARC | F | Cokstile | Reuters Ok | Varenne | 13.8 | 15.0 | 8.330 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | GIMBO GRIF | M | Ideale Luis | Olimpic As | Pine Chip | 12.9 | 14.9 | 8.041 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | GIACINTO SL | M | Love You | Sassicaia | Varenne | 14.3 | 15.1 | 8.020 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | GOLDEN TICKET | M | Royal Blessed | Zucca Zala | Daguet Rapide | 12.9 | 14.1 | 7.880 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | GANGSTER GRIF | M | Nad al Sheba | Butterfly Grif | Ideale Luis | 14.1 | 7.876 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 36 | GHIACCIO | M | Tactical Landing | Mania | Lemon Dra | 12.4 | 15.1 | 7.844 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | GIANNA | F | Nad al Sheba | Oletta | Coktail Jet | 14.4 | 15.1 | 7.801 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | GHIBLI TREBI' | M | Nad al Sheba | Ursula Fb | Ganymede | 14.3 | 14.3 | 7.687 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | GOOGLE BLUE GRIF | F | Bar Hopping | Defiant Donato | Donato Hanover | 12.4 | 7.632 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 40 | GRAN PREMIO | M | The Bank | Grand Idea | Muscle Hill | 14.4 | 7.600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 41 | GABRI CAP | F | Manofmanymissions | Zoe Op | Saxo de Vandel | 11.9 | 17.5 | 7.514 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | GRACY VALSAN | F | Pastor Stephen | Serenissima As | Daguet Rapide | 14.5 | 14.8 | 7.438 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | GUASCO | M | Sceicco | Scheggia | Korean | 13.4 | 7.429 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | GAGNANT ROA | M | Tedo Fks | Bye Bye Lr | Napoleon (USA) | 13.3 | 13.3 | 7.361 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | GABY LOVE WINNER | M | Love You | Tulipa Grif | Varenne | 16.1 | 7.328 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | GREAT AGAIN | M | Varenne | Buganda Fks | Oropuro Bar | 14.0 | 7.276 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | GODZILLA FONT | M | Robert Bi | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 13.1 | 14.7 | 7.276 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | GUANTANAMO TRIO | M | Beer Summit | Upper Trio | Libeccio Grif | 13.9 | 7.273 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | GIVENCHY | M | Maharajah | Kerry Tilly | Coktail Jet | 14.9 | 15.6 | 7.116 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | GIAMILIA COL | F | Nad al Sheba | Orgogliosa Op | Cherokee Chief | 15.2 | 16.5 | 7.038 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES