LEADERS nel 2026

italian 4 years old
dati aggiornati al 04/03/26
| beaten time | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | GUGLIELMO JET | M | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 12.9 | 129.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | GUARDAMI | F | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 13.2 | 41.400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | GAUDI LAKSMY | M | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 11.3 | 24.610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | GIOTTO EK | M | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 11.8 | 23.460 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | GINGER GIO | M | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 14.2 | 22.500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | GANDHI MAIL | M | Nad al Sheba | Taylor Ek | Varenne | 12.7 | 13.0 | 21.505 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GHOSTRIDER FONT | M | Robert Bi | Romanza Font | Classic Photo | 13.7 | 20.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | GOLD MAIL | M | Varenne | Piuma d'Amore | Faliero As | 12.9 | 13.5 | 18.928 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | GURION FONT | M | Village Mystic | Silhouette Spin | Igor Font | 14.3 | 18.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | GITANA FLAMENCO | F | Propulsion | Sirena | Indro Park | 13.9 | 18.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | GAGA LADY | F | Mister J.p. | Darmensita | Repeat Love | R.P. | 13.7 | 16.256 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GABRIOZ | M | Maharajah | Laetitia | Daguet Rapide | 12.6 | 16.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | GARBINO | M | Love You | Tortola | Daguet Rapide | 13.6 | 14.7 | 13.053 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | GILLES GRIF | M | The Bank | Imona Gil Sm | Lemon Dra | 13.8 | 12.600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | GEMMA CAPAR | F | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 13.3 | 12.551 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | GIOVE DEI RUM | M | Trolley (USA) | Talgiers dei Rum | Algiers Hall | 12.7 | 11.553 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | GALILEO FERM | M | Maharajah | Zima Axe | Love You | 11.9 | 11.220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | GOODBYE KISS | M | Nad al Sheba | Usta Laser | Daguet Rapide | 12.4 | 14.2 | 10.948 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | GO BIG EFFE | M | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 14.5 | 10.400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | GALAXIA DES COL | F | The Bank | Rosalina Grif | Kadabra | 14.1 | 15.0 | 10.049 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GRILLO JET | M | Wishing Stone | Proof Kronos | Viking Kronos | 12.4 | 12.4 | 9.899 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | GUZZI OP | M | Cokstile | Baraka Op | From Above | 13.3 | 14.9 | 9.452 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | GRACEFUL D'ARC | F | Cokstile | Reuters Ok | Varenne | 13.8 | 15.0 | 8.330 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | GREEN FIRE DI NO | M | Nad al Sheba | Venere di No | Topkapi As | 12.8 | 15.8 | 8.330 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | GEISHA ROAD GRIF | F | Wishing Stone | Mon Cherie Heldia | Brillantissime (F) | 14.4 | 14.5 | 8.244 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | GESSICA PASS | F | Tango Negro | Atene | Exploit Caf | 12.3 | 14.9 | 8.075 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | GIMBO GRIF | M | Ideale Luis | Olimpic As | Pine Chip | 12.9 | 14.9 | 8.041 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | GANGSTER GRIF | M | Nad al Sheba | Butterfly Grif | Ideale Luis | 14.1 | 7.876 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | GHIACCIO | M | Tactical Landing | Mania | Lemon Dra | 12.4 | 15.1 | 7.844 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GOOGLE BLUE GRIF | F | Bar Hopping | Defiant Donato | Donato Hanover | 12.4 | 7.632 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 31 | GRAN PREMIO | M | The Bank | Grand Idea | Muscle Hill | 14.4 | 7.600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | GABRI CAP | F | Manofmanymissions | Zoe Op | Saxo de Vandel | 11.9 | 7.514 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | GOLDEN TICKET | M | Royal Blessed | Zucca Zala | Daguet Rapide | 12.9 | 14.1 | 7.472 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | GRACY VALSAN | F | Pastor Stephen | Serenissima As | Daguet Rapide | 14.5 | 14.8 | 7.438 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | GUASCO | M | Sceicco | Scheggia | Korean | 13.4 | 7.429 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | GIACINTO SL | M | Love You | Sassicaia | Varenne | 14.3 | 15.1 | 7.408 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | GHIBLI TREBI' | M | Nad al Sheba | Ursula Fb | Ganymede | 14.3 | 14.3 | 7.378 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | GABY LOVE WINNER | M | Love You | Tulipa Grif | Varenne | 16.1 | 7.328 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | GIGLIO DEL RONCO | M | Maharajah | Primula Inn Ronco | Love You | 14.3 | 15.5 | 7.303 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | GODZILLA FONT | M | Robert Bi | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 13.1 | 14.7 | 7.276 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | GIAMILIA COL | F | Nad al Sheba | Orgogliosa Op | Cherokee Chief | 15.2 | 16.5 | 7.038 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | GULLIVER MOON | M | Twister Bi | Thetis Moon | Ideale Luis | 14.6 | 13.8 | 6.956 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | GRANADA SLM | F | Varenne | New Star Power | Deweycheatumnhowe | 13.9 | 6.783 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 44 | GRACE OP | F | Varenne | Saba del Ronco | Adrian Chip | 14.7 | 6.525 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 45 | GOELICHER ST | M | Nad al Sheba | Venere Bar | Varenne | 12.1 | 6.440 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 46 | GIOIA DEL SAURO | F | Twister Bi | Giada Dodville | Love You | 12.5 | 6.295 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | GABRYEL COL | M | Timone Ek | Rochelle | Oiseau de Feux | 12.4 | 6.188 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 48 | GLORIA ITALIA | F | Nad al Sheba | Anna Maria Italia | Ready Cash | 12.1 | 6.120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 49 | GATSBY GRIF | M | Wishing Stone | Zarina Treb | Sj's Caviar | 12.9 | 14.9 | 6.035 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | GADAMES OP | F | Ghiaccio del Nord | Gavina di Casei | Uronometro | 13.9 | 5.950 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES