LEADERS nel 2026

4 anni italiani
dati aggiornati al 08/05/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | GUGLIELMO JET | M | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 12.0 | 207.591 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | GUARDAMI | F | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 12.7 | 84.800 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | GIOVAZ | F | Maharajah | Todinaz | Ganymede | 12.2 | 79.055 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | GALILEO FERM | M | Maharajah | Zima Axe | Love You | 11.9 | 47.515 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | GIMMY TOP | M | Readly Express | Melody del Rio | Varenne | 12.0 | 47.498 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| 6 | GLAMOUR QUEEN | F | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 12.4 | 41.463 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | GLORIA ITALIA | F | Nad al Sheba | Anna Maria Italia | Ready Cash | 12.1 | 34.051 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | GOLDEN BOY | M | Maharajah | Sinead Prad | Love You | 12.0 | 33.337 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | GIOTTO EK | M | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 11.8 | 30.889 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | GOLDEN GIO | M | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 11.6 | 28.993 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | GEBER'S DREAM | F | Donato Hanover | Amber Prad | Timoko | 11.8 | 13.9 | 27.370 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GIOCONDA JET | F | Maharajah | Ingrid di Jesolo | Pine Chip | 12.5 | 25.653 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 13 | GOODBYE KISS | M | Nad al Sheba | Usta Laser | Daguet Rapide | 11.6 | 13.4 | 25.500 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | GAUDI LAKSMY | M | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 11.3 | 24.610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | GINGER GIO | M | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 14.2 | 22.500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | GANDHI MAIL | M | Nad al Sheba | Taylor Ek | Varenne | 12.7 | 13.0 | 21.505 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | GIOVE DEI RUM | M | Trolley (USA) | Talgiers dei Rum | Algiers Hall | 12.0 | 20.733 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | GABRIOZ | M | Maharajah | Laetitia | Daguet Rapide | 12.4 | 20.501 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | GITANA FLAMENCO | F | Propulsion | Sirena | Indro Park | 14.2 | 13.9 | 20.244 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | GARBINO | M | Love You | Tortola | Daguet Rapide | 13.6 | 13.7 | 20.135 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | GHOSTRIDER FONT | M | Robert Bi | Romanza Font | Classic Photo | 13.7 | 20.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | GOLD MAIL | M | Varenne | Piuma d'Amore | Faliero As | 12.9 | 13.5 | 18.928 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | GIOLITTI GRIF | M | Wishing Stone | Ryder Cup Bi | Varenne | 12.4 | 18.850 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | GULLIVER MOON | M | Twister Bi | Thetis Moon | Ideale Luis | 12.5 | 13.8 | 18.686 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | GRODDA JET | F | Oasis Bi | Dory Brodda | Sj's Caviar | 13.6 | 13.4 | 18.091 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | GURION FONT | M | Village Mystic | Silhouette Spin | Igor Font | 14.3 | 18.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | GEMMA CAPAR | F | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 12.3 | 13.3 | 17.192 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | GAGA LADY | F | Mister J.p. | Darmensita | Repeat Love | R.P. | 13.7 | 16.902 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | GIOCONDA CAP | F | Nad al Sheba | Voila' Bi | Toss Out | 12.1 | 16.0 | 15.718 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | GRILLO JET | M | Wishing Stone | Proof Kronos | Viking Kronos | 12.3 | 12.4 | 15.645 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | GODZILLA FONT | M | Robert Bi | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 13.1 | 12.8 | 13.787 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | GAUGUIN GAR | M | Southwind Frank | Seibella Park | Varenne | 13.0 | 13.100 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | GRACEFUL D'ARC | F | Cokstile | Reuters Ok | Varenne | 13.1 | 15.0 | 13.022 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | GILL DORIAL | M | Dontyouforgetit | Norinka Lung | Lindy Lane | 13.3 | 12.798 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 35 | GILDA GIO | F | Fabulous Wood | Swan Wise As | Varenne | 12.8 | 12.5 | 12.667 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | GUZZI OP | M | Cokstile | Baraka Op | From Above | 12.4 | 13.7 | 12.614 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 37 | GILLES GRIF | M | The Bank | Imona Gil Sm | Lemon Dra | 13.8 | 12.600 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 38 | GRANADA SLM | F | Varenne | New Star Power | Deweycheatumnhowe | 13.6 | 11.973 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 39 | GESSICA PASS | F | Tango Negro | Atene | Exploit Caf | 12.3 | 14.3 | 11.803 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 40 | GREAT AGAIN | M | Varenne | Buganda Fks | Oropuro Bar | 13.4 | 14.0 | 11.798 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | GIOIA DEGLIULIVI | F | Igor Font | Lady Lin | Supergill | 13.6 | 14.2 | 10.953 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | GIANNA | F | Nad al Sheba | Oletta | Coktail Jet | 14.4 | 14.1 | 10.861 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | GLADBLACK | M | Dontyouforgetit | Leopard Gar | Lemon Dra | 14.4 | 10.792 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | GELLIO SAN | M | Ultra Wind Bi | Rosy Bee Power | Brads Photo | 14.2 | 13.5 | 10.713 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | GOGGIA | F | Greenshoe | Asia | Muscle Hill | 12.9 | 10.660 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 46 | GIADOR JET | M | Maharajah | Tessa Sartor | Muscle Hill | 12.6 | 13.6 | 10.523 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 47 | GO BIG EFFE | M | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 14.5 | 10.400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | GIOIELLO ROC | M | Nad al Sheba | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 13.5 | 12.8 | 10.270 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 49 | GHIBBS FRANCIS | M | Exploit Caf | Onda Degli Ulivi | Naglo | 13.4 | 13.8 | 10.239 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | GLACIAL EASY | M | Love You | Teddymar | Varenne | 14.3 | 15.8 | 10.205 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI