LEADERS nel 2026

4 anni italiani
dati aggiornati al 30/04/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | GUGLIELMO JET | M | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 12.0 | 207.591 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | GUARDAMI | F | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 12.7 | 84.800 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | GIOVAZ | F | Maharajah | Todinaz | Ganymede | 12.2 | 79.055 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | GLAMOUR QUEEN | F | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 12.4 | 41.463 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | GIMMY TOP | M | Readly Express | Melody del Rio | Varenne | 12.0 | 41.378 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 6 | GIOTTO EK | M | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 11.8 | 30.889 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | GAUDI LAKSMY | M | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 11.3 | 24.610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | GALILEO FERM | M | Maharajah | Zima Axe | Love You | 11.9 | 24.055 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | GOODBYE KISS | M | Nad al Sheba | Usta Laser | Daguet Rapide | 11.6 | 14.2 | 23.460 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | GLORIA ITALIA | F | Nad al Sheba | Anna Maria Italia | Ready Cash | 12.1 | 22.831 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | GINGER GIO | M | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 14.2 | 22.500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | GOLDEN BOY | M | Maharajah | Sinead Prad | Love You | 12.0 | 22.117 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | GANDHI MAIL | M | Nad al Sheba | Taylor Ek | Varenne | 12.7 | 13.0 | 21.505 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | GIOVE DEI RUM | M | Trolley (USA) | Talgiers dei Rum | Algiers Hall | 12.0 | 20.733 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | GABRIOZ | M | Maharajah | Laetitia | Daguet Rapide | 12.4 | 20.501 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | GITANA FLAMENCO | F | Propulsion | Sirena | Indro Park | 14.2 | 13.9 | 20.244 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | GARBINO | M | Love You | Tortola | Daguet Rapide | 13.6 | 13.7 | 20.135 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | GHOSTRIDER FONT | M | Robert Bi | Romanza Font | Classic Photo | 13.7 | 20.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | GIOCONDA JET | F | Maharajah | Ingrid di Jesolo | Pine Chip | 12.5 | 19.533 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | GOLD MAIL | M | Varenne | Piuma d'Amore | Faliero As | 12.9 | 13.5 | 18.928 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | GURION FONT | M | Village Mystic | Silhouette Spin | Igor Font | 14.3 | 18.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | GRODDA JET | F | Oasis Bi | Dory Brodda | Sj's Caviar | 13.6 | 13.4 | 17.862 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | GAGA LADY | F | Mister J.p. | Darmensita | Repeat Love | R.P. | 13.7 | 16.902 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | GEMMA CAPAR | F | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 12.3 | 13.3 | 15.968 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | GIOCONDA CAP | F | Nad al Sheba | Voila' Bi | Toss Out | 12.1 | 16.0 | 15.718 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | GRILLO JET | M | Wishing Stone | Proof Kronos | Viking Kronos | 12.3 | 12.4 | 15.645 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | GULLIVER MOON | M | Twister Bi | Thetis Moon | Ideale Luis | 12.5 | 13.8 | 14.776 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | GODZILLA FONT | M | Robert Bi | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 13.1 | 12.8 | 13.787 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | GRACEFUL D'ARC | F | Cokstile | Reuters Ok | Varenne | 13.1 | 15.0 | 13.022 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | GILL DORIAL | M | Dontyouforgetit | Norinka Lung | Lindy Lane | 13.3 | 12.798 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 31 | GILDA GIO | F | Fabulous Wood | Swan Wise As | Varenne | 12.8 | 12.5 | 12.667 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | GUZZI OP | M | Cokstile | Baraka Op | From Above | 12.4 | 13.7 | 12.614 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 33 | GILLES GRIF | M | The Bank | Imona Gil Sm | Lemon Dra | 13.8 | 12.600 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | GAUGUIN GAR | M | Southwind Frank | Seibella Park | Varenne | 13.0 | 12.080 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | GESSICA PASS | F | Tango Negro | Atene | Exploit Caf | 12.3 | 14.3 | 11.803 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 36 | GREAT AGAIN | M | Varenne | Buganda Fks | Oropuro Bar | 13.4 | 14.0 | 11.798 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | GIOIA DEGLIULIVI | F | Igor Font | Lady Lin | Supergill | 13.6 | 14.2 | 10.953 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | GELLIO SAN | M | Ultra Wind Bi | Rosy Bee Power | Brads Photo | 14.2 | 13.5 | 10.713 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | GOGGIA | F | Greenshoe | Asia | Muscle Hill | 12.9 | 10.660 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 40 | GIADOR JET | M | Maharajah | Tessa Sartor | Muscle Hill | 12.6 | 13.7 | 10.523 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 41 | GO BIG EFFE | M | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 14.5 | 10.400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | GIOIELLO ROC | M | Nad al Sheba | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 13.5 | 12.8 | 10.270 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 43 | GHIBBS FRANCIS | M | Exploit Caf | Onda Degli Ulivi | Naglo | 13.4 | 13.8 | 10.239 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | GLACIAL EASY | M | Love You | Teddymar | Varenne | 14.3 | 15.8 | 10.205 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | GEISHA ROAD GRIF | F | Wishing Stone | Mon Cherie Heldia | Brillantissime (F) | 14.4 | 14.5 | 10.067 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | GALAXIA DES COL | F | The Bank | Rosalina Grif | Kadabra | 14.1 | 15.0 | 10.049 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | GIULIEN TRIO | M | Manofmanymissions | Sbirra Trio | Gigant Neo | 13.3 | 14.8 | 9.792 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | GAGNANT ROA | M | Tedo Fks | Bye Bye Lr | Napoleon (USA) | 13.1 | 13.3 | 9.605 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | GEMMA GRIF | F | Maharajah | Ikram Ferm | Lemon Dra | 12.8 | 9.588 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 50 | GIRLONFIRE OBFONT | F | Ringostarr Treb | Zayra Ferm | Mago d'Amore | 14.4 | 9.530 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI