LEADERS nel 2026

4 anni italiani
dati aggiornati al 11/02/26
| miglior tempo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| 1 | GUGLIELMO JET | M | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 12.9 | 129.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | GOLD MAIL | M | Varenne | Piuma d'Amore | Faliero As | 12.9 | 13.5 | 18.928 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | GURION FONT | M | Village Mystic | Silhouette Spin | Igor Font | 14.3 | 18.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | GITANA FLAMENCO | F | Propulsion | Sirena | Indro Park | 13.9 | 18.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | GUARDAMI | F | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 15.8 | 18.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | GABRIOZ | M | Maharajah | Laetitia | Daguet Rapide | 13.2 | 16.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | GILLES GRIF | M | The Bank | Imona Gil Sm | Lemon Dra | 13.8 | 12.600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | GANDHI MAIL | M | Nad al Sheba | Taylor Ek | Varenne | 12.7 | 12.512 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | GALAXIA DES COL | F | The Bank | Rosalina Grif | Kadabra | 14.1 | 15.0 | 10.049 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | GO BIG EFFE | M | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 14.5 | 10.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | GRILLO JET | M | Wishing Stone | Proof Kronos | Viking Kronos | 12.4 | 9.899 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | GARBINO | M | Love You | Tortola | Daguet Rapide | 13.6 | 14.9 | 9.389 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | GEMMA CAPAR | F | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 14.7 | 8.250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | GIMBO GRIF | M | Ideale Luis | Olimpic As | Pine Chip | 12.9 | 14.9 | 8.041 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GABRI CAP | F | Manofmanymissions | Zoe Op | Saxo de Vandel | 11.9 | 7.514 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | GHIBLI TREBI' | M | Nad al Sheba | Ursula Fb | Ganymede | 14.3 | 14.3 | 7.378 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | GIAMILIA COL | F | Nad al Sheba | Orgogliosa Op | Cherokee Chief | 15.2 | 16.5 | 7.038 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | GIOVE DEI RUM | M | Trolley (USA) | Talgiers dei Rum | Algiers Hall | 12.7 | 6.686 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | GULLIVER MOON | M | Twister Bi | Thetis Moon | Ideale Luis | 13.8 | 6.647 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | GRACY VALSAN | F | Pastor Stephen | Serenissima As | Daguet Rapide | 14.5 | 14.8 | 6.409 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | GAGA LADY | F | Mister J.p. | Darmensita | Repeat Love | R.P. | 16.3 | 6.256 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | GODZILLA FONT | M | Robert Bi | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 13.1 | 6.256 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | GRACE OP | F | Varenne | Saba del Ronco | Adrian Chip | 14.7 | 6.061 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | GIGIA DA | F | Ginger Up | Rhianna Grif | Andover Hall | 13.3 | 14.7 | 5.933 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | GRANADA SLM | F | Varenne | New Star Power | Deweycheatumnhowe | 14.7 | 5.865 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | GRAN PREMIO | M | The Bank | Grand Idea | Muscle Hill | 14.8 | 5.600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | GOLDFINGER | M | Mister J.p. | Comete Darche | Ready Cash | 15.9 | 18.7 | 5.569 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | GABRYEL COL | M | Timone Ek | Rochelle | Oiseau de Feux | 12.4 | 5.260 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | GOHAN KB LEONE | M | Ringostarr Treb | Arribarriba Fi | Ganymede | 12.9 | 5.083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | GOODBYE KISS | M | Nad al Sheba | Usta Laser | Daguet Rapide | 12.4 | 5.083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | GABY LOVE WINNER | M | Love You | Tulipa Grif | Varenne | 16.8 | 5.038 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | GUZZI OP | M | Cokstile | Baraka Op | From Above | 14.9 | 4.966 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | GMAIL ROAD GRIF | F | Readly Express | Jody Dragon | Trixton | 13.1 | 15.3 | 4.966 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | GUYA DI GIRIFALCO | F | Maharajah | Musa del Ronco | Varenne | 17.0 | 4.846 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | GUAPO | M | Tedo Fks | Nevicata | Running Sea | 14.7 | R.P. | 4.684 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | GAVIGNANO BIEFFE | M | Rod Stewart | Sister Bieffe | Indro Park | 15.6 | 4.590 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | GILLY GRIF | F | Love You | Onda Grif | Mr Vic | 13.2 | 4.447 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 38 | GHIRIGORI ROSA | F | Maharajah | Zsabrina Gnafa' | Varenne | 14.8 | 4.321 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 39 | GLORY PAN | F | Varenne | Olimpia Pan | Brads Photo | 13.1 | 4.284 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | GLAMOUR AS | F | Six Pack | Southwind As | Turbo Sund | 14.7 | 16.4 | 4.205 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GIOCONDA CAP | F | Nad al Sheba | Voila' Bi | Toss Out | 16.1 | 18.3 | 4.192 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | GOTHICLINE CLUB | F | The Bank | Noemi Sidoli | Uronometro | 14.1 | 15.1 | 4.185 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | GUIZZO DEI VENTI | M | Urlo dei Venti | Utopia dei Venti | Offshore Dream | 14.4 | 4.072 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 44 | GEMMA GRIF | F | Maharajah | Ikram Ferm | Lemon Dra | 15.0 | 4.046 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | GLORY WINNER | F | Vivid Wise As | Victoire Winner | Adrian Chip | 15.2 | 4.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | GANGSTER GRIF | M | Nad al Sheba | Butterfly Grif | Ideale Luis | 14.8 | 3.966 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 47 | GINZA MO | F | Lorenz del Ronco | Linba Pl | General November | 14.4 | 3.954 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | GIANNA | F | Nad al Sheba | Oletta | Coktail Jet | 14.7 | 17.8 | 3.949 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | GAUDI' DEI VELTRI | M | Maharajah | Antigone Font | Varenne | 15.4 | 3.944 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 50 | GRAND MAIL | F | Readly Express | Unicona Golden | Varenne | 14.3 | 16.2 | 3.910 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG

STATI UNITI