LEADERS nel 2026

italian aged
dati aggiornati al 09/04/26
| beaten time | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| age | name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| 1 | 5 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 09.4 | 11.5 | 122.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 5 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 10.3 | 12.3 | 82.750 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | DANY CAPAR | M | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 10.5 | 79.050 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | ALWAYS EK | M | Filipp Roc | Nike Ek | Varenne | 10.3 | 78.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 10.6 | 62.700 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 7 | DIVA DEL RONCO | F | Varenne | Magic Vision Lf | Uronometro | 09.8 | 54.300 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 7 | DIVA EK | F | Trixton | Nike Ek | Varenne | 11.1 | 54.200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | EXECUTIV EK | M | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | 09.4 | 10.1 | 47.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | DIABEL | F | Nad al Sheba | Priscilla Zak | Varenne | 11.0 | 40.250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 7 | DENIA | F | Royal Dream (F) | Garganta | Tarass Boulba | 10.6 | 38.950 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 10.4 | 34.990 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 6 | EL DORADO BAR | M | Brillantissime (F) | Sister Dany Bar | Love You | 12.0 | 33.300 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 9 | BANDERAS BI | M | Ganymede | Ida Grandi | Toss Out | 10.6 | 12.6 | 29.750 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 7 | DUNA DI GIRIFALCO | F | Donato Hanover | Musa del Ronco | Varenne | 12.2 | 27.050 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 5 | FAR WEST BI | M | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 11.9 | 12.3 | 26.220 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 6 | ECLIPSE GAR | M | Varenne | Follia | Pine Chip | 12.2 | 25.820 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 5 | FOLLOW HIM | M | Father Patrick | Little Jigger | Muscle Hill | 12.7 | 25.236 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 6 | EXPRESS D'ARC | M | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 10.9 | 12.2 | 24.820 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | FAHARAJAH ONE | F | Maharajah | Mariu' | Varenne | 10.9 | 24.749 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 5 | FOLLIA D'ESI | F | Ringostarr Treb | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 11.1 | 12.2 | 23.851 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 5 | FINANCE LADY PAR | F | Victor Gio | Old Girl Par | Darsko Gar | 11.5 | 12.9 | 23.816 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | ETE JET | F | Maharajah | Love Me Tender | Supergill | 12.8 | 23.800 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 6 | EVERY TIME WINNER | M | Face Time Bourbon | Ungold Winner | Prodigious | R.A. | 11.1 | 23.400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 6 | ESEDOMANI | F | Nad al Sheba | Nonsipuomaidire | Zinzan Brooke Tur | 12.4 | 13.2 | 23.015 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 8 | CLICK STARLIGHT | M | Varenne | Gelosia Spin | Uronometro | 13.0 | 22.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 8 | CELIAZ | F | Varenne | Ofeliaz | Love You | 12.2 | 21.068 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 5 | FLORIDA BI | F | Donato Hanover | Dakota Bi | Toss Out | 13.4 | 20.700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 11 | ZANZA FRANK | M | Allison Hollow | Miez | Brads Photo | 12.2 | 19.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 7 | DON'T SAY GAR | F | Varenne | Revirade Gar | Pine Chip | 11.9 | 12.4 | 18.154 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 6 | ESPERIA FONT | F | Face Time Bourbon | Elenor Boko | Chocolatier | 12.4 | 13.3 | 17.862 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 5 | FEDE JET | F | Maharajah | Rumba Jet | Naglo | 14.0 | 17.780 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 5 | FLASH NP | M | Owen Cr | Liza | Indro Park | 12.0 | 13.3 | 17.400 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 6 | ENAOZ | M | Victor Gio | Naomi Dvs | Self Possessed | 14.3 | 17.100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 6 | ELDORADO JET | M | Twister Bi | Rangona Jet | Pine Chip | 11.5 | 17.100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 7 | DEVIL OP | M | Mago d'Amore | My Dream Bi | Toss Out | 12.3 | 16.940 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | 6 | ETRANGER JOYEUSE | M | Traders | Northern Jewel | Garland Lobell | 12.7 | 16.850 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | 5 | FLORIS DAY BAR | F | Love You | Oasis Dream | Credit Winner | 14.1 | 16.311 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | 5 | FRENCH CONNECTION | M | Face Time Bourbon | Waffle Cone | Muscle Hill | 13.5 | 15.750 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 5 | FARAH TRIO | F | Nad al Sheba | Silvia Trio | Gruccione Jet | 11.1 | 15.399 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 5 | FUNNY GIO | F | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 10.8 | 15.300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | 6 | ETOILE DU OZ | F | Espoir Prestance | Osiride Om | Uronometro | 13.8 | 15.050 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 42 | 8 | CARLOFORTE FONT | M | Django Riff | Rapsodia Gams | Donato Hanover | 11.2 | 12.2 | 14.080 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 7 | DOLLY EFFE | F | Mago d'Amore | Dotty Effe | Sierra Kosmos | 12.6 | 14.3 | 13.749 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 6 | EPSOM AS | M | Muscle Mass | D Liteful Hanover | Revenue | 11.0 | 11.7 | 13.740 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 8 | CLARISSA | F | Exploit Caf | Nikelia | Lemon Dra | 10.9 | 13.740 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 6 | ECLATANTE SE | F | Maharajah | Untouchable Lux | Varenne | 11.6 | 15.0 | 12.869 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 6 | ETTORE TREBI' | M | Nad al Sheba | Replay Ek | Varenne | 11.8 | Rit. | 12.786 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 5 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 10.6 | 12.640 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | 7 | DIAMOND TRUPPO | M | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 10.9 | 12.600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | 5 | FULMINE DEGLI DEI | M | Cantab Hall | Silverstar Volo | Andover Hall | 13.2 | 14.4 | 12.549 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES