LEADERS nel 2026

italian aged
dati aggiornati al 31/01/26
| beaten time | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| age | name | sex | sire | dam | grandfather | short dist. | long dist. | earn. € | R | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| 1 | 5 | FRANK GIO | M | Face Time Bourbon | Zarina Gio | Ruty Grif | 11.5 | 110.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 6 | EXECUTIV EK | M | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | 10.1 | 45.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | COBRA KILLER GAR | C | Readly Express | Lady Killer Gar | Varenne | 10.6 | 40.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | FREE TIME JEPSON | M | Face Time Bourbon | Titty Jepson | Varenne | 12.3 | 36.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | FAR WEST BI | M | Muscle Hill | Savannah Bi | Ganymede | 12.3 | 25.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | EXPRESS D'ARC | M | Wishing Stone | Mrs Mary Dany | Varenne | 12.2 | 24.820 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | FLY TOP | M | Tesoro Degli Dei | Amiral Top | Maharajah | 13.6 | 20.700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | FLORIDA BI | F | Donato Hanover | Dakota Bi | Toss Out | 13.4 | 20.700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | ENAOZ | M | Victor Gio | Naomi Dvs | Self Possessed | 14.3 | 17.100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | ELDORADO JET | M | Twister Bi | Rangona Jet | Pine Chip | 11.5 | 17.100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | FLORIS DAY BAR | F | Love You | Oasis Dream | Credit Winner | 14.3 | 15.750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | DIAMOND TRUPPO | M | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 10.9 | 12.600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | FINANCE LADY PAR | F | Victor Gio | Old Girl Par | Darsko Gar | 11.5 | 13.3 | 12.595 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | EK DEL RONCO | M | Iulius del Ronco | Sophie del Ronco | Broadway Hall | 15.9 | 12.512 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 5 | FOLLOW HIM | M | Father Patrick | Little Jigger | Muscle Hill | 12.8 | 12.366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | FENICIA AS | F | Readly Express | Galiera As | Sj's Photo | 13.5 | 11.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | ECSTASY | F | Vitruvio | Padania Zeta | Turbo Sund | 14.4 | 10.600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 6 | ESPERIA FONT | F | Face Time Bourbon | Elenor Boko | Chocolatier | 12.4 | 15.0 | 10.534 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | EPSOM AS | M | Muscle Mass | D Liteful Hanover | Revenue | 11.0 | 13.4 | 9.160 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 8 | CORDOBES | M | Pascia' Lest | Livenza | Enjoy Lavec | 14.3 | 8.330 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 9 | BOMBER MAN | M | Adrian Chip | Princess Dalinge | Smasher | 12.0 | 7.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | EXELON INDAL | M | Varenne | Tabatha Rob As | Pine Chip | 13.4 | 14.3 | 7.174 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 7 | DEVIL OP | M | Mago d'Amore | My Dream Bi | Toss Out | 14.0 | 6.440 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 6 | EVERY TIME WINNER | M | Face Time Bourbon | Ungold Winner | Prodigious | 11.1 | 6.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 8 | COLBERT WF | M | Varenne | Trendy Wf | Muscle Hill | 13.8 | 6.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 7 | DON'T SAY GAR | F | Varenne | Revirade Gar | Pine Chip | 16.3 | 5.880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 6 | EXTREME POINT | M | Espoir Prestance | Ricca Tab | Love You | 12.4 | 5.880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 6 | ETOILE DU OZ | F | Espoir Prestance | Osiride Om | Uronometro | 14.1 | 5.740 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 6 | ENCANTADO GAR | M | Varenne | First Lady Gar | Lemon Dra | 13.6 | 5.474 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 6 | EROICO PETT | M | Nad al Sheba | Unique Rivarco | Ganymede | 12.4 | 13.9 | 5.304 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 9 | BOCCADAMO | M | Ideale Luis | Marcena | Lindy Lane | 14.5 | 15.1 | 5.279 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 5 | FUGA DAL BAR | F | Oropuro Bar | Uranie Roc | Filipp Roc | 13.0 | 4.809 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | 7 | DONNA AS | F | What the Hill | Lavinia As | Pine Chip | 16.0 | 4.809 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 5 | FARAH TRIO | F | Nad al Sheba | Silvia Trio | Gruccione Jet | 11.8 | 4.764 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 5 | FLASH NP | M | Owen Cr | Liza | Indro Park | 13.2 | R.P. | 4.692 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 9 | BARNABA BABA | M | Maharajah | Elendil | Marco Hanover | 14.7 | 4.692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 6 | ETTORE TREBI' | M | Nad al Sheba | Replay Ek | Varenne | 11.8 | Rit. | 4.692 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 9 | BREZZA DU KRAS | F | Irving Rivarco | Poiana du Kras | Varenne | 12.9 | 4.692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 6 | EUCALION | M | Owen's Club | Sirena | Indro Park | 13.6 | 4.626 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 6 | EOLO WISE L | M | Vivid Wise As | Settelune Bar | Love You | 13.8 | 4.580 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | 7 | DISCOVERY MAIL | M | Pascia' Lest | Zelanda Mail | Sj's Caviar | 14.4 | 15.2 | 4.573 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 8 | CASH BANK BIGI | F | The Bank | Settenote Club | Broadway Hall | 11.1 | 4.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | 7 | DIABEL | F | Nad al Sheba | Priscilla Zak | Varenne | 11.0 | 4.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | 6 | EMIRO CLEMAR | M | Varenne | Vanessa Clemar | Self Possessed | 12.5 | 13.2 | 4.327 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | DAYTONA DI CECCO | F | Adrian Chip | Narnhya | Goetmals Wood | 15.9 | 4.327 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 5 | FOTOFINISH GIOVI | F | Varenne | Zazza' del Pino | Nad al Sheba | 12.9 | 4.301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 7 | DAUPHIN JOYEUSE | M | Pascia' Lest | Olivia di Casei | Love You | 14.2 | 4.301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 11 | ZANZA FRANK | M | Allison Hollow | Miez | Brads Photo | 13.4 | 4.200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | 5 | FIRST TIME ROC | M | Face Time Bourbon | Zarina Roc | Filipp Roc | 14.8 | 4.160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | 7 | DOLLY EFFE | F | Mago d'Amore | Dotty Effe | Sierra Kosmos | 13.9 | 14.8 | 3.940 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES