BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 426.268,92 | 56.922,40 | 171 | 467 | 84 | 52 | 11,1 | 116 | 24,8 | 274 | 58,7 |
| 2 | Bivans Srl | 169.469,65 | 5.639,30 | 23 | 52 | 11 | 7 | 13,5 | 8 | 15,4 | 25 | 48,1 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 132.462,21 | 15.610,30 | 63 | 162 | 45 | 29 | 17,9 | 35 | 21,6 | 105 | 64,8 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 123.592,45 | 27.545,30 | 96 | 251 | 14 | 21 | 8,4 | 59 | 23,5 | 123 | 49,0 |
| 5 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 115.704,70 | 23.523,10 | 64 | 173 | 19 | 21 | 12,1 | 35 | 20,2 | 96 | 55,5 |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 114.726,83 | 11.037,26 | 52 | 135 | 64 | 22 | 16,3 | 31 | 23,0 | 96 | 71,1 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 108.489,94 | 10.571,00 | 30 | 78 | 13 | 15 | 19,2 | 14 | 17,9 | 43 | 55,1 |
| 8 | Morozzi Francesco | 93.185,00 | 17.045,20 | 25 | 62 | 5 | 12 | 19,4 | 14 | 22,6 | 31 | 50,0 |
| 9 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 91.498,20 | 11.961,00 | 19 | 42 | 8 | 5 | 11,9 | 9 | 21,4 | 19 | 45,2 |
| 10 | Poggetti Sergio | 76.751,71 | 15.496,84 | 38 | 119 | 2 | 11 | 9,2 | 35 | 29,4 | 74 | 62,2 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 75.706,05 | 13.324,80 | 35 | 107 | 16 | 17 | 15,9 | 30 | 28,0 | 63 | 58,9 |
| 12 | Az. Agr. Truccone Luigi | 75.557,08 | 9.116,76 | 37 | 81 | 15 | 12 | 14,8 | 20 | 24,7 | 45 | 55,6 |
| 13 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 70.798,50 | 4.375,80 | 19 | 50 | 7 | 5 | 10,0 | 10 | 20,0 | 32 | 64,0 |
| 14 | Scud. Gardesana S.r.l. | 61.507,25 | 14.946,80 | 35 | 102 | 9 | 15 | 14,7 | 30 | 29,4 | 68 | 66,7 |
| 15 | Scud. Sant'Andrea Srl | 61.170,70 | 14.680,40 | 32 | 78 | 11 | 11 | 14,1 | 24 | 30,8 | 51 | 65,4 |
| 16 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 60.858,40 | 14.116,60 | 39 | 110 | 5 | 17 | 15,5 | 27 | 24,5 | 63 | 57,3 |
| 17 | Parente Enrico | 60.440,60 | 10.147,60 | 32 | 87 | 8 | 6 | 6,9 | 20 | 23,0 | 48 | 55,2 |
| 18 | Dubois Jean Pierre | 59.949,00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 19 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 58.266,65 | 15.669,30 | 36 | 92 | 4 | 14 | 15,2 | 20 | 21,7 | 52 | 56,5 |
| 20 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 54.930,50 | 14.253,20 | 21 | 54 | 5 | 9 | 16,7 | 14 | 25,9 | 41 | 75,9 |
| 21 | Colatruglio Donato | 52.025,95 | 13.961,20 | 28 | 100 | 15 | 15,0 | 18 | 18,0 | 56 | 56,0 | |
| 22 | Laksmy S.r.l. | 48.355,30 | 7.753,40 | 23 | 67 | 4 | 10 | 14,9 | 15 | 22,4 | 34 | 50,7 |
| 23 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 47.715,78 | 8.452,60 | 18 | 60 | 8 | 9 | 15,0 | 15 | 25,0 | 33 | 55,0 |
| 24 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 46.861,40 | 9.307,40 | 25 | 65 | 11 | 11 | 16,9 | 18 | 27,7 | 39 | 60,0 |
| 25 | Az. Agr. I Greppi | 46.617,90 | 11.906,00 | 33 | 145 | 3 | 9 | 6,2 | 23 | 15,9 | 81 | 55,9 |
| 26 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 46.135,00 | 6.296,00 | 10 | 25 | 3 | 5 | 20,0 | 8 | 32,0 | 18 | 72,0 |
| 27 | Minopoli Mario Jr | 46.123,00 | 546,00 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 |
| 28 | Trifiro' Lucia | 44.647,10 | 12.733,40 | 16 | 48 | 9 | 18,8 | 9 | 18,8 | 31 | 64,6 | |
| 29 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 43.496,00 | 4.300,00 | 9 | 25 | 3 | 4 | 16,0 | 7 | 28,0 | 17 | 68,0 |
| 30 | Smorgon Marco | 40.779,24 | 11.437,20 | 26 | 59 | 7 | 6 | 10,2 | 16 | 27,1 | 38 | 64,4 |
| 31 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 38.241,54 | 7.459,40 | 18 | 54 | 9 | 7 | 13,0 | 13 | 24,1 | 34 | 63,0 |
| 32 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 38.092,40 | 5.752,40 | 24 | 81 | 7 | 8 | 9,9 | 17 | 21,0 | 46 | 56,8 |
| 33 | Scud. Louisiana S.r.l. | 38.048,00 | 9.410,20 | 14 | 32 | 5 | 9 | 28,1 | 8 | 25,0 | 22 | 68,8 |
| 34 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 37.350,70 | 9.623,40 | 33 | 85 | 7 | 8,2 | 18 | 21,2 | 43 | 50,6 | |
| 35 | Allev. Luise Srl | 36.559,00 | 9.580,80 | 21 | 58 | 8 | 12 | 20,7 | 13 | 22,4 | 37 | 63,8 |
| 36 | Winner Stable Srl | 35.862,15 | 2.782,80 | 10 | 27 | 8 | 3 | 11,1 | 7 | 25,9 | 17 | 63,0 |
| 37 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 34.163,20 | 9.141,00 | 15 | 44 | 8 | 18,2 | 15 | 34,1 | 27 | 61,4 | |
| 38 | Avenali Bianchi Albina | 33.386,30 | 8.211,60 | 7 | 16 | 3 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 8 | 50,0 |
| 39 | Tiene Gessica | 31.063,55 | 3.686,90 | 8 | 22 | 5 | 4 | 18,2 | 5 | 22,7 | 15 | 68,2 |
| 40 | Barjon Jean Pierre | 30.613,10 | 5.231,20 | 8 | 18 | 3 | 6 | 33,3 | 4 | 22,2 | 14 | 77,8 |
| 41 | Giusti Pietro | 30.343,30 | 9.006,80 | 18 | 61 | 8 | 13,1 | 19 | 31,1 | 36 | 59,0 | |
| 42 | Soc. Agricola Pan S.s. | 29.867,30 | 7.924,60 | 14 | 42 | 9 | 21,4 | 12 | 28,6 | 31 | 73,8 | |
| 43 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 29.795,90 | 8.524,60 | 26 | 94 | 5 | 5,3 | 20 | 21,3 | 46 | 48,9 | |
| 44 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 28.964,60 | 7.695,20 | 6 | 19 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 16 | 84,2 | |
| 45 | Pisacane Ferdinando | 28.605,90 | 7.905,20 | 6 | 22 | 11 | 50,0 | 5 | 22,7 | 18 | 81,8 | |
| 46 | Pozzobon Gianfranco | 28.203,00 | 8.398,00 | 5 | 20 | 6 | 30,0 | 6 | 30,0 | 15 | 75,0 | |
| 47 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 27.837,50 | 7.289,20 | 19 | 62 | 1 | 7 | 11,3 | 12 | 19,4 | 32 | 51,6 |
| 48 | Patuelli Giovanni | 27.285,80 | 1.021,60 | 6 | 20 | 3 | 1 | 5,0 | 3 | 15,0 | 10 | 50,0 |
| 49 | Allevamento Folli Srl | 27.223,90 | 6.637,00 | 30 | 82 | 2 | 4 | 4,9 | 25 | 30,5 | 45 | 54,9 |
| 50 | Scud. Wise H S.a.s. | 26.867,44 | 4.567,49 | 31 | 78 | 18 | 11 | 14,1 | 11 | 14,1 | 43 | 55,1 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES