BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 439.762,02 | 59.427,80 | 173 | 495 | 88 | 55 | 11,1 | 120 | 24,2 | 289 | 58,4 |
| 2 | Bivans Srl | 177.731,65 | 7.942,50 | 24 | 59 | 11 | 10 | 16,9 | 9 | 15,3 | 29 | 49,2 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 141.534,21 | 16.242,30 | 63 | 169 | 48 | 31 | 18,3 | 37 | 21,9 | 110 | 65,1 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 126.815,65 | 28.372,30 | 97 | 266 | 14 | 22 | 8,3 | 62 | 23,3 | 130 | 48,9 |
| 5 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 118.451,78 | 24.140,30 | 66 | 183 | 20 | 21 | 11,5 | 37 | 20,2 | 101 | 55,2 |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 118.306,12 | 11.631,16 | 53 | 143 | 67 | 22 | 15,4 | 35 | 24,5 | 103 | 72,0 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 114.378,14 | 11.857,00 | 32 | 84 | 14 | 16 | 19,0 | 15 | 17,9 | 47 | 56,0 |
| 8 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 99.993,40 | 11.983,40 | 20 | 44 | 9 | 5 | 11,4 | 10 | 22,7 | 21 | 47,7 |
| 9 | Morozzi Francesco | 93.797,00 | 17.189,20 | 25 | 64 | 5 | 12 | 18,8 | 15 | 23,4 | 32 | 50,0 |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 80.332,58 | 10.240,76 | 37 | 87 | 16 | 13 | 14,9 | 20 | 23,0 | 50 | 57,5 |
| 11 | Poggetti Sergio | 78.621,71 | 15.956,84 | 38 | 123 | 2 | 11 | 8,9 | 36 | 29,3 | 75 | 61,0 |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 78.121,75 | 13.942,00 | 36 | 112 | 16 | 18 | 16,1 | 31 | 27,7 | 67 | 59,8 |
| 13 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 71.453,00 | 4.536,80 | 19 | 53 | 7 | 5 | 9,4 | 11 | 20,8 | 33 | 62,3 |
| 14 | Parente Enrico | 64.869,60 | 10.327,60 | 32 | 91 | 9 | 6 | 6,6 | 21 | 23,1 | 51 | 56,0 |
| 15 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 64.861,70 | 14.768,20 | 39 | 117 | 7 | 18 | 15,4 | 29 | 24,8 | 68 | 58,1 |
| 16 | Scud. Gardesana S.r.l. | 62.093,49 | 14.946,80 | 35 | 104 | 10 | 15 | 14,4 | 30 | 28,8 | 69 | 66,3 |
| 17 | Scud. Sant'Andrea Srl | 61.170,70 | 14.680,40 | 32 | 80 | 11 | 11 | 13,8 | 24 | 30,0 | 51 | 63,8 |
| 18 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 60.952,65 | 16.309,30 | 36 | 100 | 4 | 14 | 14,0 | 23 | 23,0 | 56 | 56,0 |
| 19 | Dubois Jean Pierre | 59.949,00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 20 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 56.984,10 | 14.978,40 | 21 | 57 | 5 | 9 | 15,8 | 16 | 28,1 | 44 | 77,2 |
| 21 | Colatruglio Donato | 54.541,95 | 14.571,20 | 28 | 105 | 15 | 14,3 | 20 | 19,0 | 59 | 56,2 | |
| 22 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 53.131,68 | 10.542,60 | 18 | 64 | 9 | 11 | 17,2 | 15 | 23,4 | 36 | 56,3 |
| 23 | Az. Agr. I Greppi | 51.799,50 | 13.310,80 | 33 | 153 | 3 | 11 | 7,2 | 25 | 16,3 | 86 | 56,2 |
| 24 | Laksmy S.r.l. | 50.311,15 | 8.294,60 | 24 | 71 | 4 | 11 | 15,5 | 15 | 21,1 | 37 | 52,1 |
| 25 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 47.973,15 | 9.565,90 | 25 | 69 | 12 | 12 | 17,4 | 18 | 26,1 | 42 | 60,9 |
| 26 | Minopoli Mario Jr | 47.619,00 | 914,00 | 3 | 7 | 4 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 |
| 27 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 46.135,00 | 6.296,00 | 10 | 25 | 3 | 5 | 20,0 | 8 | 32,0 | 18 | 72,0 |
| 28 | Trifiro' Lucia | 44.902,10 | 12.793,40 | 16 | 49 | 9 | 18,4 | 9 | 18,4 | 32 | 65,3 | |
| 29 | Smorgon Marco | 44.167,34 | 12.269,00 | 27 | 64 | 7 | 6 | 9,4 | 18 | 28,1 | 41 | 64,1 |
| 30 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 43.903,40 | 5.884,40 | 24 | 84 | 8 | 8 | 9,5 | 19 | 22,6 | 48 | 57,1 |
| 31 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 43.496,00 | 4.300,00 | 9 | 25 | 3 | 4 | 16,0 | 7 | 28,0 | 17 | 68,0 |
| 32 | Allev. Luise Srl | 40.679,80 | 10.705,60 | 22 | 63 | 9 | 13 | 20,6 | 14 | 22,2 | 40 | 63,5 |
| 33 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 39.479,10 | 10.134,20 | 33 | 90 | 7 | 7,8 | 21 | 23,3 | 46 | 51,1 | |
| 34 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 38.839,94 | 7.606,60 | 18 | 55 | 9 | 7 | 12,7 | 14 | 25,5 | 35 | 63,6 |
| 35 | Scud. Louisiana S.r.l. | 38.184,00 | 9.442,20 | 14 | 34 | 5 | 9 | 26,5 | 8 | 23,5 | 23 | 67,6 |
| 36 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 37.199,40 | 9.883,40 | 16 | 50 | 8 | 16,0 | 17 | 34,0 | 30 | 60,0 | |
| 37 | Winner Stable Srl | 36.134,15 | 2.846,80 | 10 | 29 | 9 | 3 | 10,3 | 7 | 24,1 | 18 | 62,1 |
| 38 | Avenali Bianchi Albina | 33.386,30 | 8.211,60 | 7 | 16 | 3 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 8 | 50,0 |
| 39 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 32.991,90 | 9.375,60 | 26 | 99 | 6 | 6,1 | 21 | 21,2 | 49 | 49,5 | |
| 40 | Giusti Pietro | 32.697,80 | 9.659,80 | 18 | 63 | 9 | 14,3 | 19 | 30,2 | 38 | 60,3 | |
| 41 | Barjon Jean Pierre | 32.024,10 | 5.571,20 | 8 | 20 | 3 | 6 | 30,0 | 5 | 25,0 | 16 | 80,0 |
| 42 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 31.092,00 | 5.729,00 | 6 | 20 | 2 | 5 | 25,0 | 7 | 35,0 | 15 | 75,0 |
| 43 | Tiene Gessica | 31.063,55 | 3.686,90 | 8 | 23 | 5 | 4 | 17,4 | 5 | 21,7 | 15 | 65,2 |
| 44 | Soc. Agricola Pan S.s. | 30.615,30 | 8.108,60 | 14 | 43 | 9 | 20,9 | 13 | 30,2 | 32 | 74,4 | |
| 45 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 29.897,90 | 7.790,40 | 19 | 66 | 1 | 7 | 10,6 | 13 | 19,7 | 35 | 53,0 |
| 46 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 28.964,60 | 7.695,20 | 6 | 19 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 16 | 84,2 | |
| 47 | Pisacane Ferdinando | 28.605,90 | 7.905,20 | 6 | 22 | 11 | 50,0 | 5 | 22,7 | 18 | 81,8 | |
| 48 | Pozzobon Gianfranco | 28.203,00 | 8.398,00 | 5 | 20 | 6 | 30,0 | 6 | 30,0 | 15 | 75,0 | |
| 49 | Allevamento Folli Srl | 28.022,90 | 6.825,00 | 30 | 86 | 2 | 4 | 4,7 | 25 | 29,1 | 48 | 55,8 |
| 50 | Scud. Wise H S.a.s. | 27.361,29 | 4.686,79 | 31 | 80 | 18 | 11 | 13,8 | 13 | 16,3 | 45 | 56,3 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES