Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 12/01/25 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.663.807,20 305.862,06 274 2.378 363 268 11,3 511 21,5 1.336 56,2
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 1.209.505,25 208.981,60 28 231 28 33 14,3 49 21,2 128 55,4
3 Bivans Srl 1.030.932,40 148.407,48 30 249 41 58 23,3 57 22,9 148 59,4
4 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 824.583,30 188.193,23 153 1.450 109 156 10,8 304 21,0 784 54,1
5 Allev. Garigliano S.r.l. 773.463,81 85.481,80 56 421 80 85 20,2 97 23,0 268 63,7
6 Allevamento Della Serenissima Ss 699.741,73 70.818,63 86 737 271 96 13,0 168 22,8 473 64,2
7 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 593.278,30 115.748,24 91 874 114 120 13,7 177 20,3 511 58,5
8 Scud. Sant'Andrea Srl 507.316,25 68.487,80 51 454 83 69 15,2 97 21,4 275 60,6
9 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 468.759,62 82.843,78 91 717 167 100 13,9 127 17,7 401 55,9
10 Allaire Philippe 466.609,00 92.118,00 1 9 4 6 66,7 3 33,3 9 100,0
11 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 465.011,90 121.448,40 26 286 11 35 12,2 62 21,7 159 55,6
12 Dream Ferm S.r.l. 443.221,34 96.189,12 49 446 45 61 13,7 93 20,9 259 58,1
13 Cecchi Leonardo 368.845,90 73.621,70 7 92 7 15 16,3 19 20,7 53 57,6
14 Az. Agr. Truccone Luigi 358.579,86 62.144,99 56 459 102 68 14,8 100 21,8 274 59,7
15 Soc. Agr. Degli Dei Srl 348.155,45 64.387,30 37 318 75 51 16,0 75 23,6 194 61,0
16 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 342.341,34 86.745,40 50 513 28 69 13,5 129 25,1 298 58,1
17 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 305.475,36 50.562,98 27 212 55 32 15,1 50 23,6 128 60,4
18 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 295.152,66 43.543,80 27 282 45 40 14,2 70 24,8 182 64,5
19 Scud. Wise H S.a.s. 273.255,56 42.889,13 62 554 79 66 11,9 123 22,2 303 54,7
20 Az. Agr. I Greppi 268.853,90 72.263,80 53 694 19 48 6,9 151 21,8 383 55,2
21 Scud. del Baronetto S.r.l. 268.360,55 51.274,80 45 444 14 47 10,6 92 20,7 234 52,7
22 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 268.226,93 12.438,20 15 92 28 14 15,2 25 27,2 60 65,2
23 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 266.375,51 65.349,90 47 469 21 72 15,4 83 17,7 247 52,7
24 Morozzi Francesco 248.130,55 65.664,40 32 299 36 12,0 62 20,7 160 53,5
25 Poggetti Sergio 247.238,57 58.789,90 58 553 23 60 10,8 119 21,5 280 50,6
26 Scud. Gardesana S.r.l. 246.207,11 60.847,60 47 468 49 56 12,0 119 25,4 278 59,4
27 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 244.183,22 62.617,50 42 483 13 48 9,9 123 25,5 283 58,6
28 Az. Agr. Caparrini Silvano 240.979,80 64.211,80 13 129 12 9,3 30 23,3 76 58,9
29 Parente Enrico 236.101,55 59.306,20 34 342 17 40 11,7 66 19,3 183 53,5
30 Az. Agricola Ricci Daniele 230.974,45 14.053,00 11 104 26 15 14,4 30 28,8 70 67,3
31 Colatruglio Donato 229.397,98 63.316,20 41 445 3 56 12,6 104 23,4 255 57,3
32 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 224.598,43 74.587,40 4 40 2 10 25,0 8 20,0 31 77,5
33 Smorgon Marco 221.076,24 46.835,50 37 332 52 39 11,7 94 28,3 211 63,6
34 Farneti Bruno 210.376,70 15.745,60 11 95 11 15 15,8 22 23,2 60 63,2
35 Il Poggio Srl 208.798,06 25.038,40 25 278 48 23 8,3 71 25,5 167 60,1
36 Allevamento Folli Srl 194.637,19 34.365,70 43 373 9 43 11,5 74 19,8 204 54,7
37 Allev. Dei Veltri 188.420,10 46.177,00 14 143 9 20 14,0 37 25,9 86 60,1
38 Sernicoli Sinead 185.965,82 36.244,36 7 60 32 23 38,3 13 21,7 47 78,3
39 Avenali Bianchi Albina 185.296,60 49.644,00 9 81 2 15 18,5 16 19,8 53 65,4
40 Santulli Paolo 184.975,30 47.998,40 12 113 3 20 17,7 29 25,7 67 59,3
41 Vastano Leonardo 171.816,06 42.136,87 71 622 30 57 9,2 117 18,8 298 47,9
42 Mary Forever Sas di Maria Maglione 167.698,50 34.074,20 14 139 11 18 12,9 35 25,2 86 61,9
43 Winner Stable Srl 165.755,02 29.969,80 12 135 37 17 12,6 22 16,3 70 51,9
44 Truppo Giuseppe 161.675,85 16.820,20 9 118 21 20 16,9 23 19,5 65 55,1
45 Scud. Louisiana S.r.l. 155.520,31 29.068,80 22 195 20 26 13,3 48 24,6 117 60,0
46 Allevamento del Vento di Stefano Simonelli 151.186,55 17.668,80 14 149 22 20 13,4 39 26,2 87 58,4
47 Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata 150.624,35 36.615,40 13 154 6 18 11,7 36 23,4 80 51,9
48 Allev. Luise Srl 140.307,60 37.189,20 33 247 2 30 12,1 64 25,9 140 56,7
49 Laksmy S.r.l. 139.303,88 36.034,30 32 285 5 29 10,2 65 22,8 169 59,3
50 Scud. Nininni 137.335,25 4.157,20 3 16 8 6 37,5 5 31,3 13 81,3
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti