BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 102.894,64 | 6.682,60 | 55 | 57 | 12 | 9 | 15,8 | 12 | 21,1 | 34 | 59,6 |
| 2 | Allev. Garigliano S.r.l. | 46.018,20 | 1.525,20 | 9 | 10 | 1 | 4 | 40,0 | 7 | 70,0 | ||
| 3 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 27.747,65 | 1.599,00 | 22 | 22 | 5 | 3 | 13,6 | 1 | 4,5 | 8 | 36,4 |
| 4 | Allevamento Della Serenissima Ss | 25.429,50 | 1.384,50 | 23 | 24 | 12 | 2 | 8,3 | 6 | 25,0 | 17 | 70,8 |
| 5 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 23.777,00 | 826,00 | 5 | 5 | 1 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 |
| 6 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 22.932,95 | 2.448,20 | 31 | 34 | 2 | 1 | 2,9 | 10 | 29,4 | 20 | 58,8 |
| 7 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 19.041,20 | 318,40 | 4 | 4 | 2 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
| 8 | Scud. Denise | 15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 9 | Scud. Nininni | 15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 10 | Truppo Giuseppe | 13.470,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 11 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 12.614,70 | 3.225,00 | 6 | 6 | 1 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 |
| 12 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 12.401,50 | 3.398,60 | 15 | 15 | 1 | 3 | 20,0 | 1 | 6,7 | 9 | 60,0 |
| 13 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 11.897,65 | 1.916,80 | 24 | 26 | 6 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 17 | 65,4 |
| 14 | Poggetti Sergio | 11.246,35 | 2.890,30 | 21 | 21 | 2 | 9,5 | 7 | 33,3 | 14 | 66,7 | |
| 15 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 11.224,48 | 1.802,00 | 9 | 9 | 2 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 |
| 16 | Scud. Gardesana S.r.l. | 10.425,20 | 2.547,80 | 15 | 16 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 31,3 | 13 | 81,3 |
| 17 | Az. Agr. Truccone Luigi | 9.521,02 | 1.472,96 | 10 | 10 | 2 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 9 | 90,0 |
| 18 | Scud. Louisiana S.r.l. | 8.996,40 | 2.294,40 | 5 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 19 | Morozzi Francesco | 8.697,20 | 2.364,40 | 4 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 | |
| 20 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 7.871,00 | 2.070,00 | 15 | 15 | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 8 | 53,3 | |
| 21 | Colatruglio Donato | 7.150,20 | 1.923,00 | 16 | 16 | 3 | 18,8 | 1 | 6,3 | 9 | 56,3 | |
| 22 | Farneti Bruno | 6.941,80 | 512,00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | ||
| 23 | Winner Stable Srl | 6.802,00 | 276,00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | ||
| 24 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 6.756,65 | 1.653,90 | 10 | 11 | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | 10 | 90,9 | |
| 25 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 6.691,20 | 1.704,00 | 5 | 5 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 | |
| 26 | Trifiro' Lucia | 6.477,00 | 1.871,00 | 7 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | |
| 27 | Scuderia Indal Srl | 6.405,35 | 1.729,41 | 5 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 28 | Az. Agr. Castelluccio Srl | 6.386,90 | 2.358,80 | 10 | 11 | 3 | 27,3 | 1 | 9,1 | 6 | 54,5 | |
| 29 | Dream Ferm S.r.l. | 5.607,25 | 927,00 | 14 | 15 | 2 | 2 | 13,3 | 6 | 40,0 | 11 | 73,3 |
| 30 | Az. Agr. I Greppi | 5.579,40 | 1.393,20 | 19 | 23 | 1 | 4,3 | 2 | 8,7 | 13 | 56,5 | |
| 31 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 5.455,30 | 1.396,00 | 14 | 15 | 1 | 6,7 | 4 | 26,7 | 9 | 60,0 | |
| 32 | Prati Doriano | 5.314,50 | 1.045,00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | ||
| 33 | Soc Ag Breme Srl | 4.850,10 | 1.357,20 | 3 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |||
| 34 | Giusti Pietro | 4.817,80 | 1.348,40 | 8 | 8 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 6 | 75,0 | |
| 35 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 4.770,20 | 1.311,60 | 4 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 36 | Giovi Srl Societa' Agricola | 4.729,40 | 1.403,20 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | |
| 37 | Pisacane Ferdinando | 4.692,00 | 1.320,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 38 | Smorgon Marco | 4.630,74 | 1.008,00 | 7 | 8 | 1 | 4 | 50,0 | 7 | 87,5 | ||
| 39 | Pietrasanta Giuseppe | 4.471,03 | 27,30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | ||
| 40 | Bove Maria | 4.379,20 | 1.232,00 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 41 | Sernicoli Sinead | 4.130,50 | 605,00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | ||
| 42 | Picchio Banana Srls | 4.006,40 | 76,80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100,0 | ||||
| 43 | Tiene Gessica | 3.923,60 | 1.088,80 | 2 | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | |||
| 44 | Sergio Biagio | 3.910,00 | 1.100,00 | 3 | 3 | 2 | 66,7 | 2 | 66,7 | |||
| 45 | Vallefuoco Biagio | 3.811,40 | 998,80 | 5 | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 4 | 80,0 | |
| 46 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 3.637,94 | 814,60 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 |
| 47 | Pozzobon Gianfranco | 3.595,50 | 990,00 | 3 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |||
| 48 | D'Aponte Riziero | 3.561,50 | 959,00 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |
| 49 | Elisei Barbara | 3.558,10 | 1.001,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 50 | Rinaldi Francesco | 3.558,10 | 1.001,00 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES