Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 04/14/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 677.103,62 115.840,50 193 705 121 88 12,5 164 23,3 415 58,9
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 243.669,20 39.459,00 23 64 11 12 18,8 11 17,2 32 50,0
3 Bivans Srl 224.468,35 18.542,60 30 85 12 15 17,6 17 20,0 43 50,6
4 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 204.707,85 50.864,30 114 415 22 45 10,8 88 21,2 207 49,9
5 Allev. Garigliano S.r.l. 189.508,94 20.514,60 37 128 22 25 19,5 22 17,2 73 57,0
6 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 178.293,28 39.572,90 71 254 23 29 11,4 53 20,9 136 53,5
7 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 177.768,10 25.472,10 68 238 61 42 17,6 51 21,4 147 61,8
8 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 160.528,00 29.109,40 19 73 8 7 9,6 17 23,3 45 61,6
9 Allevamento Della Serenissima Ss 142.607,37 14.299,55 59 208 95 27 13,0 50 24,0 145 69,7
10 Morozzi Francesco 119.876,70 24.044,80 28 97 5 18 18,6 23 23,7 54 55,7
11 Az. Agr. Truccone Luigi 119.019,16 17.086,93 43 133 20 22 16,5 32 24,1 78 58,6
12 Dubois Jean Pierre 117.035,80 3 9 9 4 44,4 4 44,4 8 88,9
13 Dream Ferm S.r.l. 115.900,45 23.457,80 41 149 21 24 16,1 44 29,5 91 61,1
14 Az. Agr. Caparrini Silvano 107.368,60 28.696,80 10 44 6 13,6 12 27,3 27 61,4
15 Mary Forever Sas di Maria Maglione 103.790,70 17.300,40 11 39 4 7 17,9 12 30,8 29 74,4
16 Poggetti Sergio 99.961,86 21.163,97 42 182 4 16 8,8 44 24,2 99 54,4
17 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 93.578,30 20.899,20 41 168 11 25 14,9 46 27,4 101 60,1
18 Scud. Gardesana S.r.l. 92.820,64 22.448,80 38 154 14 18 11,7 44 28,6 98 63,6
19 Scud. Sant'Andrea Srl 83.625,00 18.604,40 36 116 17 12 10,3 36 31,0 72 62,1
20 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 78.252,35 21.062,50 38 144 5 20 13,9 30 20,8 79 54,9
21 Parente Enrico 78.243,00 14.151,00 34 130 10 8 6,2 30 23,1 67 51,5
22 Elleca Soc. Agr. Semplice 77.461,49 12.150,90 19 79 13 12 15,2 22 27,8 50 63,3
23 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 76.150,43 15.638,20 18 85 11 17 20,0 18 21,2 51 60,0
24 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 75.593,14 19.314,40 22 77 10 10 13,0 22 28,6 57 74,0
25 Colatruglio Donato 74.551,80 20.542,70 31 152 17 11,2 32 21,1 86 56,6
26 Az. Agr. I Greppi 71.014,60 18.391,80 34 199 3 17 8,5 31 15,6 107 53,8
27 Smorgon Marco 70.286,77 18.185,80 29 98 10 12 12,2 25 25,5 63 64,3
28 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 65.001,00 10.993,00 9 37 3 9 24,3 8 21,6 25 67,6
29 Laksmy S.r.l. 64.705,25 12.900,20 25 105 5 15 14,3 20 19,0 52 49,5
30 Soc. Agr. Degli Dei Srl 63.535,95 11.686,90 30 96 23 15 15,6 23 24,0 59 61,5
31 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 58.537,28 10.053,10 28 119 9 11 9,2 26 21,8 65 54,6
32 Minopoli Mario Jr 58.061,25 971,00 3 11 6 2 18,2 4 36,4 9 81,8
33 Trifiro' Lucia 57.313,80 16.335,00 18 75 12 16,0 13 17,3 45 60,0
34 Scud. del Baronetto S.r.l. 55.911,30 14.809,40 34 143 9 6,3 28 19,6 69 48,3
35 Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C 51.399,50 13.755,60 17 73 12 16,4 18 24,7 40 54,8
36 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 51.145,35 14.263,00 27 138 10 7,2 24 17,4 68 49,3
37 Allev. Luise Srl 50.769,30 13.311,80 23 89 11 15 16,9 20 22,5 52 58,4
38 Soc. Agricola Pan S.s. 50.083,20 13.237,60 15 67 1 13 19,4 17 25,4 48 71,6
39 Giusti Pietro 48.137,20 13.727,80 20 88 13 14,8 27 30,7 54 61,4
40 Winner Stable Srl 47.256,15 4.715,30 11 42 11 5 11,9 13 31,0 28 66,7
41 Patuelli Giovanni 46.410,80 1.590,00 7 27 4 2 7,4 4 14,8 15 55,6
42 Scud. Louisiana S.r.l. 46.371,20 12.244,80 15 47 6 11 23,4 9 19,1 29 61,7
43 Cecchi Leonardo 45.098,45 11.433,30 6 21 4 19,0 3 14,3 10 47,6
44 Scud. Nininni 44.683,20 6.795,20 2 10 2 1 10,0 6 60,0 8 80,0
45 Haras De Villepellee S.c.i. 44.680,70 1.519,40 6 19 4 3 15,8 4 21,1 11 57,9
46 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 41.873,70 11.412,80 20 94 2 12 12,8 18 19,1 51 54,3
47 Scud. Denise 41.375,00 5.750,00 1 5 2 3 60,0 4 80,0
48 Bragaglia Alberto 39.237,28 10.639,80 12 55 10 18,2 15 27,3 35 63,6
49 Avenali Bianchi Albina 39.106,80 9.595,60 7 25 4 3 12,0 5 20,0 13 52,0
50 Cioccoloni Francesco 38.550,05 10.136,50 26 121 10 8,3 20 16,5 63 52,1
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti