Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 11/22/25 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.615.941,01 293.986,76 268 2.310 352 254 11,0 497 21,5 1.292 55,9
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 1.207.261,25 208.046,60 28 225 28 33 14,7 47 20,9 125 55,6
3 Bivans Srl 1.022.682,30 146.086,48 29 243 40 55 22,6 57 23,5 145 59,7
4 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 806.313,80 183.793,63 153 1.412 107 152 10,8 297 21,0 762 54,0
5 Allev. Garigliano S.r.l. 767.522,31 83.956,80 55 410 80 84 20,5 95 23,2 262 63,9
6 Allevamento Della Serenissima Ss 677.636,26 68.820,81 86 711 263 93 13,1 162 22,8 456 64,1
7 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 575.822,60 111.335,64 88 847 110 118 13,9 168 19,8 496 58,6
8 Scud. Sant'Andrea Srl 501.085,75 66.795,40 50 441 82 68 15,4 92 20,9 267 60,5
9 Allaire Philippe 466.609,00 92.118,00 1 9 4 6 66,7 3 33,3 9 100,0
10 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 462.957,35 121.201,20 26 280 10 35 12,5 61 21,8 155 55,4
11 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 456.560,55 80.074,28 90 694 161 96 13,8 125 18,0 390 56,2
12 Dream Ferm S.r.l. 436.882,79 95.029,02 47 434 43 59 13,6 91 21,0 250 57,6
13 Cecchi Leonardo 368.518,65 73.541,20 7 90 7 15 16,7 18 20,0 52 57,8
14 Az. Agr. Truccone Luigi 350.445,36 59.879,99 56 452 102 65 14,4 100 22,1 270 59,7
15 Soc. Agr. Degli Dei Srl 346.022,15 64.111,30 37 313 73 51 16,3 74 23,6 192 61,3
16 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 329.635,49 83.410,60 50 493 27 66 13,4 124 25,2 284 57,6
17 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 302.872,96 50.066,98 26 205 53 32 15,6 49 23,9 124 60,5
18 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 292.109,66 42.701,80 27 276 45 39 14,1 70 25,4 180 65,2
19 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 268.226,93 12.438,20 15 92 28 14 15,2 25 27,2 60 65,2
20 Scud. Wise H S.a.s. 260.380,62 42.446,07 62 544 77 64 11,8 121 22,2 297 54,6
21 Scud. del Baronetto S.r.l. 259.224,75 48.873,20 45 431 14 45 10,4 89 20,6 227 52,7
22 Az. Agr. I Greppi 258.978,55 69.473,80 53 673 18 46 6,8 148 22,0 373 55,4
23 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 252.576,61 61.601,10 47 452 20 69 15,3 80 17,7 238 52,7
24 Scud. Gardesana S.r.l. 242.481,59 60.044,80 46 460 47 55 12,0 117 25,4 272 59,1
25 Poggetti Sergio 239.973,11 56.899,78 58 537 23 59 11,0 115 21,4 272 50,7
26 Morozzi Francesco 239.936,55 63.376,40 32 293 34 11,6 62 21,2 157 53,6
27 Az. Agr. Caparrini Silvano 236.299,70 62.934,80 13 124 11 8,9 29 23,4 74 59,7
28 Parente Enrico 233.143,55 58.586,20 33 335 17 40 11,9 65 19,4 180 53,7
29 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 230.668,62 61.099,50 42 470 12 47 10,0 117 24,9 273 58,1
30 Colatruglio Donato 219.979,98 60.796,20 41 433 3 54 12,5 102 23,6 247 57,0
31 Smorgon Marco 215.910,52 45.733,50 35 319 50 39 12,2 91 28,5 201 63,0
32 Az. Agricola Ricci Daniele 209.149,45 14.053,00 11 102 25 14 13,7 30 29,4 69 67,6
33 Farneti Bruno 207.886,20 14.455,60 11 91 11 14 15,4 22 24,2 58 63,7
34 Il Poggio Srl 203.959,86 23.798,00 25 271 48 22 8,1 68 25,1 163 60,1
35 Allevamento Folli Srl 191.993,69 33.692,30 43 364 9 42 11,5 73 20,1 199 54,7
36 Sernicoli Sinead 185.747,57 36.244,36 7 59 30 23 39,0 13 22,0 46 78,0
37 Avenali Bianchi Albina 184.983,80 49.544,80 9 79 2 15 19,0 16 20,3 51 64,6
38 Santulli Paolo 183.020,30 47.448,40 12 111 3 19 17,1 29 26,1 66 59,5
39 Vastano Leonardo 170.862,36 41.881,27 71 614 30 57 9,3 116 18,9 296 48,2
40 Allev. Dei Veltri 166.736,60 40.818,00 14 138 9 18 13,0 34 24,6 81 58,7
41 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 166.543,43 58.272,40 4 36 2 8 22,2 8 22,2 28 77,8
42 Winner Stable Srl 165.755,02 29.969,80 12 131 35 17 13,0 22 16,8 70 53,4
43 Truppo Giuseppe 161.063,85 16.676,20 9 115 21 20 17,4 22 19,1 64 55,7
44 Mary Forever Sas di Maria Maglione 160.184,50 32.136,20 14 133 11 17 12,8 31 23,3 81 60,9
45 Scud. Louisiana S.r.l. 152.953,31 28.374,80 22 193 20 25 13,0 48 24,9 115 59,6
46 Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata 148.630,25 36.069,60 13 151 6 17 11,3 35 23,2 78 51,7
47 Allevamento del Vento di Stefano Simonelli 146.630,55 16.398,80 14 145 22 18 12,4 39 26,9 84 57,9
48 Laksmy S.r.l. 138.856,78 35.929,10 31 279 5 29 10,4 65 23,3 167 59,9
49 Scud. Nininni 137.335,25 4.157,20 3 16 8 6 37,5 5 31,3 13 81,3
50 Scud. Denise 135.456,75 3.636,00 1 11 7 5 45,5 5 45,5 11 100,0
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti