BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 534.544,59 | 79.970,90 | 186 | 627 | 108 | 75 | 12,0 | 145 | 23,1 | 367 | 58,5 |
| 2 | Bivans Srl | 204.652,85 | 14.974,60 | 27 | 75 | 11 | 13 | 17,3 | 15 | 20,0 | 38 | 50,7 |
| 3 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 186.791,25 | 45.736,70 | 108 | 365 | 20 | 40 | 11,0 | 80 | 21,9 | 186 | 51,0 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 171.153,94 | 18.130,20 | 35 | 113 | 20 | 22 | 19,5 | 21 | 18,6 | 66 | 58,4 |
| 5 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 168.454,37 | 23.287,90 | 68 | 218 | 56 | 40 | 18,3 | 46 | 21,1 | 137 | 62,8 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 165.863,08 | 36.350,50 | 68 | 230 | 22 | 25 | 10,9 | 49 | 21,3 | 124 | 53,9 |
| 7 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 163.215,00 | 16.853,00 | 23 | 59 | 10 | 10 | 16,9 | 11 | 18,6 | 29 | 49,2 |
| 8 | Allevamento Della Serenissima Ss | 134.901,75 | 13.329,55 | 56 | 187 | 85 | 24 | 12,8 | 45 | 24,1 | 133 | 71,1 |
| 9 | Morozzi Francesco | 112.366,10 | 22.177,20 | 28 | 83 | 5 | 17 | 20,5 | 19 | 22,9 | 45 | 54,2 |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 111.227,32 | 14.827,65 | 43 | 120 | 20 | 18 | 15,0 | 30 | 25,0 | 70 | 58,3 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 105.584,85 | 20.865,00 | 41 | 141 | 20 | 23 | 16,3 | 42 | 29,8 | 86 | 61,0 |
| 12 | Dubois Jean Pierre | 94.535,80 | 3 | 7 | 7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 6 | 85,7 | |
| 13 | Poggetti Sergio | 90.251,75 | 19.103,12 | 40 | 161 | 2 | 15 | 9,3 | 41 | 25,5 | 87 | 54,0 |
| 14 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 83.225,70 | 18.512,40 | 39 | 148 | 9 | 24 | 16,2 | 39 | 26,4 | 89 | 60,1 |
| 15 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 83.187,80 | 22.918,40 | 10 | 40 | 5 | 12,5 | 9 | 22,5 | 23 | 57,5 | |
| 16 | Scud. Gardesana S.r.l. | 82.529,69 | 19.814,80 | 35 | 133 | 13 | 17 | 12,8 | 38 | 28,6 | 87 | 65,4 |
| 17 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 82.122,20 | 7.877,80 | 19 | 64 | 7 | 6 | 9,4 | 15 | 23,4 | 41 | 64,1 |
| 18 | Parente Enrico | 75.481,00 | 13.400,00 | 34 | 117 | 9 | 8 | 6,8 | 27 | 23,1 | 62 | 53,0 |
| 19 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 74.810,83 | 15.323,00 | 18 | 77 | 11 | 17 | 22,1 | 17 | 22,1 | 47 | 61,0 |
| 20 | Scud. Sant'Andrea Srl | 72.591,50 | 17.108,00 | 33 | 100 | 14 | 11 | 11,0 | 32 | 32,0 | 64 | 64,0 |
| 21 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 70.863,65 | 18.894,90 | 37 | 124 | 4 | 17 | 13,7 | 28 | 22,6 | 68 | 54,8 |
| 22 | Az. Agr. I Greppi | 67.645,20 | 17.521,40 | 34 | 181 | 3 | 16 | 8,8 | 29 | 16,0 | 101 | 55,8 |
| 23 | Colatruglio Donato | 67.637,05 | 18.777,60 | 29 | 132 | 16 | 12,1 | 28 | 21,2 | 76 | 57,6 | |
| 24 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 66.277,14 | 16.978,40 | 22 | 71 | 10 | 9 | 12,7 | 22 | 31,0 | 55 | 77,5 |
| 25 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 64.445,29 | 10.798,90 | 18 | 70 | 11 | 11 | 15,7 | 18 | 25,7 | 44 | 62,9 |
| 26 | Laksmy S.r.l. | 60.050,45 | 11.878,20 | 25 | 93 | 4 | 14 | 15,1 | 18 | 19,4 | 47 | 50,5 |
| 27 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 59.911,95 | 11.346,90 | 29 | 87 | 19 | 15 | 17,2 | 21 | 24,1 | 52 | 59,8 |
| 28 | Smorgon Marco | 59.618,64 | 15.372,40 | 28 | 80 | 9 | 9 | 11,3 | 21 | 26,3 | 50 | 62,5 |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 52.731,78 | 8.276,30 | 28 | 109 | 9 | 10 | 9,2 | 23 | 21,1 | 60 | 55,0 |
| 30 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 52.664,70 | 7.880,40 | 11 | 33 | 3 | 6 | 18,2 | 9 | 27,3 | 25 | 75,8 |
| 31 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 49.420,50 | 5.937,00 | 9 | 31 | 3 | 6 | 19,4 | 7 | 22,6 | 21 | 67,7 |
| 32 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 48.820,60 | 12.308,20 | 33 | 122 | 7 | 5,7 | 26 | 21,3 | 61 | 50,0 | |
| 33 | Minopoli Mario Jr | 48.541,25 | 971,00 | 3 | 10 | 5 | 2 | 20,0 | 3 | 30,0 | 8 | 80,0 |
| 34 | Soc. Agricola Pan S.s. | 48.223,40 | 12.787,20 | 15 | 63 | 1 | 13 | 20,6 | 16 | 25,4 | 45 | 71,4 |
| 35 | Trifiro' Lucia | 47.576,20 | 13.430,60 | 17 | 62 | 9 | 14,5 | 11 | 17,7 | 38 | 61,3 | |
| 36 | Allev. Luise Srl | 46.572,00 | 12.198,00 | 23 | 78 | 11 | 14 | 17,9 | 18 | 23,1 | 48 | 61,5 |
| 37 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 45.666,25 | 12.853,60 | 27 | 122 | 9 | 7,4 | 22 | 18,0 | 59 | 48,4 | |
| 38 | Giusti Pietro | 45.296,50 | 13.044,40 | 19 | 76 | 13 | 17,1 | 23 | 30,3 | 47 | 61,8 | |
| 39 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 43.605,00 | 11.651,60 | 17 | 64 | 10 | 15,6 | 17 | 26,6 | 34 | 53,1 | |
| 40 | Scud. Louisiana S.r.l. | 43.088,50 | 10.762,20 | 14 | 41 | 6 | 10 | 24,4 | 8 | 19,5 | 25 | 61,0 |
| 41 | Winner Stable Srl | 42.356,15 | 4.715,30 | 10 | 39 | 9 | 5 | 12,8 | 12 | 30,8 | 27 | 69,2 |
| 42 | Haras De Villepellee S.c.i. | 42.100,10 | 804,20 | 5 | 15 | 4 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 9 | 60,0 |
| 43 | Barjon Jean Pierre | 37.863,60 | 7.062,20 | 9 | 25 | 3 | 7 | 28,0 | 6 | 24,0 | 20 | 80,0 |
| 44 | Avenali Bianchi Albina | 37.372,80 | 9.187,60 | 7 | 19 | 3 | 3 | 15,8 | 3 | 15,8 | 10 | 52,6 |
| 45 | Pisacane Ferdinando | 36.895,10 | 10.237,20 | 6 | 26 | 14 | 53,8 | 5 | 19,2 | 21 | 80,8 | |
| 46 | Scud. Wise H S.a.s. | 34.922,21 | 6.340,67 | 34 | 111 | 23 | 15 | 13,5 | 19 | 17,1 | 62 | 55,9 |
| 47 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 34.903,75 | 6.281,00 | 6 | 25 | 3 | 5 | 20,0 | 9 | 36,0 | 19 | 76,0 |
| 48 | Allev. Dei Rum Sas di Rumori Aurelio & C. | 34.584,80 | 9.645,20 | 8 | 37 | 1 | 7 | 18,9 | 9 | 24,3 | 22 | 59,5 |
| 49 | Vastano Leonardo | 34.109,87 | 7.625,28 | 45 | 164 | 7 | 10 | 6,1 | 30 | 18,3 | 74 | 45,1 |
| 50 | Pozzobon Gianfranco | 34.025,50 | 10.630,00 | 6 | 26 | 7 | 26,9 | 8 | 30,8 | 20 | 76,9 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES