Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 12/21/25 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.816.048,12 328.081,46 278 2.498 388 286 11,4 542 21,7 1.417 56,7
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 1.262.029,65 214.228,40 28 247 30 38 15,4 51 20,6 137 55,5
3 Bivans Srl 1.178.602,20 161.370,68 30 261 44 60 23,0 62 23,8 158 60,5
4 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 871.065,75 200.714,23 153 1.532 112 167 10,9 313 20,4 824 53,8
5 Allev. Garigliano S.r.l. 854.024,96 96.631,80 57 460 87 92 20,0 105 22,8 293 63,7
6 Allevamento Della Serenissima Ss 730.200,15 72.614,23 87 776 289 98 12,6 178 22,9 494 63,7
7 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 625.077,62 125.082,24 92 921 119 125 13,6 188 20,4 541 58,7
8 Dream Ferm S.r.l. 551.511,24 125.718,96 50 475 47 67 14,1 99 20,8 277 58,3
9 Scud. Sant'Andrea Srl 516.326,25 70.897,80 51 470 85 72 15,3 100 21,3 284 60,4
10 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 496.210,45 87.538,18 91 763 180 107 14,0 135 17,7 431 56,5
11 Allaire Philippe 482.609,00 92.118,00 1 10 5 6 60,0 3 30,0 10 100,0
12 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 471.217,00 122.949,20 28 302 13 36 11,9 66 21,9 169 56,0
13 Cecchi Leonardo 376.504,25 74.057,70 7 98 9 16 16,3 20 20,4 57 58,2
14 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 373.448,79 95.113,80 50 548 30 76 13,9 138 25,2 318 58,0
15 Az. Agr. Truccone Luigi 373.339,26 66.165,35 57 481 103 72 15,0 102 21,2 286 59,5
16 Soc. Agr. Degli Dei Srl 371.727,85 69.015,70 38 334 78 54 16,2 80 24,0 204 61,1
17 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 326.264,34 55.918,38 28 226 57 35 15,5 54 23,9 140 61,9
18 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 309.667,31 47.611,40 27 300 46 44 14,7 72 24,0 191 63,7
19 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 287.047,21 70.803,10 48 505 23 79 15,6 91 18,0 271 53,7
20 Scud. Wise H S.a.s. 286.570,54 44.556,93 62 586 85 68 11,6 127 21,7 318 54,3
21 Scud. del Baronetto S.r.l. 284.187,55 55.410,80 46 476 14 50 10,5 97 20,4 249 52,3
22 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 281.358,93 15.134,20 15 99 29 16 16,2 28 28,3 66 66,7
23 Az. Agr. I Greppi 280.676,65 75.809,40 54 737 20 49 6,6 158 21,4 402 54,5
24 Morozzi Francesco 272.529,55 70.672,40 33 313 1 36 11,5 67 21,4 168 53,7
25 Poggetti Sergio 267.900,03 64.285,62 60 584 24 65 11,1 128 21,9 298 51,0
26 Scud. Gardesana S.r.l. 266.522,36 66.050,42 51 495 51 60 12,1 127 25,7 300 60,6
27 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 258.649,87 66.054,70 42 508 15 51 10,0 129 25,4 299 58,9
28 Az. Agr. Caparrini Silvano 248.344,20 66.095,60 13 139 13 9,4 34 24,5 82 59,0
29 Parente Enrico 241.562,20 60.461,20 34 361 18 40 11,1 69 19,1 193 53,5
30 Colatruglio Donato 239.092,23 66.139,50 41 467 3 58 12,4 111 23,8 266 57,0
31 Az. Agricola Ricci Daniele 237.077,45 15.647,00 13 113 26 16 14,2 32 28,3 77 68,1
32 Smorgon Marco 228.787,49 49.114,30 37 349 54 39 11,2 101 28,9 224 64,2
33 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 224.677,48 74.606,00 4 41 2 10 24,4 8 19,5 32 78,0
34 Il Poggio Srl 217.341,56 26.651,40 25 292 51 26 8,9 74 25,3 176 60,3
35 Allev. Dei Veltri 211.234,10 51.789,00 14 147 9 20 13,6 39 26,5 88 59,9
36 Farneti Bruno 210.555,20 15.787,60 11 97 11 15 15,5 22 22,7 61 62,9
37 Allevamento Folli Srl 208.118,54 35.896,40 45 396 10 45 11,4 78 19,7 216 54,5
38 Avenali Bianchi Albina 198.106,10 52.675,00 9 83 2 15 18,1 18 21,7 55 66,3
39 Santulli Paolo 189.352,80 49.142,40 13 120 3 21 17,5 30 25,0 70 58,3
40 Sernicoli Sinead 187.804,23 37.300,36 8 62 33 23 37,1 14 22,6 49 79,0
41 Vastano Leonardo 183.678,56 45.170,27 72 654 32 61 9,3 121 18,5 313 47,9
42 Mary Forever Sas di Maria Maglione 179.743,00 37.403,20 14 148 12 21 14,2 36 24,3 90 60,8
43 Winner Stable Srl 168.876,22 30.104,20 12 140 39 17 12,1 24 17,1 74 52,9
44 Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto 167.966,50 20.626,80 7 86 8 18 20,9 20 23,3 49 57,0
45 Truppo Giuseppe 167.676,85 18.030,20 9 121 23 21 17,4 24 19,8 68 56,2
46 Scud. Louisiana S.r.l. 160.174,91 30.277,60 22 203 21 27 13,3 52 25,6 122 60,1
47 Barjon Jean Pierre 159.551,20 41.949,80 11 67 2 22 32,8 13 19,4 43 64,2
48 Patuelli Giovanni 157.472,30 9.284,00 8 101 12 8 7,9 19 18,8 48 47,5
49 Allev. Luise Srl 155.894,90 41.622,40 33 267 3 34 12,7 68 25,5 154 57,7
50 Allevamento del Vento di Stefano Simonelli 155.480,75 18.697,20 14 160 22 20 12,5 45 28,1 93 58,1
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti