BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 383.067,92 | 45.688,00 | 168 | 431 | 74 | 47 | 10,9 | 105 | 24,4 | 255 | 59,2 |
| 2 | Bivans Srl | 165.469,65 | 5.639,30 | 23 | 50 | 10 | 7 | 14,0 | 8 | 16,0 | 24 | 48,0 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 124.997,31 | 14.738,70 | 59 | 149 | 42 | 28 | 18,8 | 33 | 22,1 | 96 | 64,4 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 114.468,60 | 25.233,60 | 95 | 236 | 13 | 18 | 7,6 | 56 | 23,7 | 113 | 47,9 |
| 5 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 105.669,60 | 20.792,90 | 62 | 160 | 19 | 17 | 10,6 | 34 | 21,3 | 89 | 55,6 |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 104.837,62 | 9.519,14 | 51 | 123 | 61 | 20 | 16,3 | 28 | 22,8 | 87 | 70,7 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 95.264,94 | 10.203,00 | 28 | 70 | 11 | 15 | 21,4 | 12 | 17,1 | 40 | 57,1 |
| 8 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 88.750,20 | 11.777,00 | 16 | 37 | 6 | 5 | 13,5 | 8 | 21,6 | 17 | 45,9 |
| 9 | Morozzi Francesco | 79.730,00 | 16.495,20 | 24 | 59 | 4 | 11 | 18,6 | 13 | 22,0 | 29 | 49,2 |
| 10 | Poggetti Sergio | 73.713,95 | 14.638,08 | 38 | 113 | 2 | 11 | 9,7 | 32 | 28,3 | 70 | 61,9 |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 71.876,58 | 8.163,76 | 34 | 73 | 14 | 11 | 15,1 | 19 | 26,0 | 41 | 56,2 |
| 12 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 68.889,40 | 3.910,00 | 18 | 45 | 6 | 5 | 11,1 | 9 | 20,0 | 30 | 66,7 |
| 13 | Dream Ferm S.r.l. | 66.012,05 | 11.260,80 | 35 | 99 | 14 | 16 | 16,2 | 27 | 27,3 | 58 | 58,6 |
| 14 | Scud. Gardesana S.r.l. | 60.899,50 | 14.797,30 | 35 | 99 | 9 | 15 | 15,2 | 29 | 29,3 | 67 | 67,7 |
| 15 | Dubois Jean Pierre | 59.949,00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 16 | Scud. Sant'Andrea Srl | 57.627,80 | 13.912,20 | 32 | 73 | 10 | 11 | 15,1 | 22 | 30,1 | 48 | 65,8 |
| 17 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 56.634,65 | 15.269,30 | 36 | 87 | 4 | 14 | 16,1 | 19 | 21,8 | 50 | 57,5 |
| 18 | Parente Enrico | 54.516,10 | 8.273,60 | 32 | 82 | 8 | 5 | 6,1 | 19 | 23,2 | 45 | 54,9 |
| 19 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 51.370,70 | 11.620,40 | 39 | 99 | 5 | 14 | 14,1 | 23 | 23,2 | 55 | 55,6 |
| 20 | Colatruglio Donato | 50.998,30 | 13.719,40 | 27 | 94 | 15 | 16,0 | 17 | 18,1 | 53 | 56,4 | |
| 21 | Laksmy S.r.l. | 48.355,30 | 7.753,40 | 22 | 65 | 4 | 10 | 15,4 | 15 | 23,1 | 34 | 52,3 |
| 22 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 46.430,80 | 11.952,40 | 19 | 46 | 4 | 7 | 15,2 | 13 | 28,3 | 36 | 78,3 |
| 23 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 46.135,00 | 6.296,00 | 10 | 24 | 3 | 5 | 20,8 | 8 | 33,3 | 18 | 75,0 |
| 24 | Minopoli Mario Jr | 46.123,00 | 546,00 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 |
| 25 | Az. Agr. I Greppi | 44.093,40 | 11.312,00 | 33 | 135 | 3 | 9 | 6,7 | 21 | 15,6 | 75 | 55,6 |
| 26 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 43.224,00 | 4.236,00 | 9 | 23 | 3 | 4 | 17,4 | 7 | 30,4 | 16 | 69,6 |
| 27 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 42.078,10 | 8.072,40 | 23 | 58 | 8 | 10 | 17,2 | 17 | 29,3 | 36 | 62,1 |
| 28 | Trifiro' Lucia | 38.722,60 | 11.158,80 | 16 | 43 | 8 | 18,6 | 8 | 18,6 | 28 | 65,1 | |
| 29 | Smorgon Marco | 38.212,24 | 10.743,20 | 26 | 54 | 6 | 5 | 9,3 | 15 | 27,8 | 36 | 66,7 |
| 30 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 37.264,28 | 7.080,60 | 17 | 55 | 7 | 7 | 12,7 | 14 | 25,5 | 29 | 52,7 |
| 31 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 36.747,70 | 5.426,80 | 24 | 73 | 6 | 8 | 11,0 | 16 | 21,9 | 43 | 58,9 |
| 32 | Allev. Luise Srl | 36.338,00 | 9.476,80 | 21 | 55 | 7 | 12 | 21,8 | 13 | 23,6 | 36 | 65,5 |
| 33 | Scud. Louisiana S.r.l. | 35.966,00 | 8.810,20 | 14 | 28 | 4 | 9 | 32,1 | 6 | 21,4 | 19 | 67,9 |
| 34 | Winner Stable Srl | 35.862,15 | 2.782,80 | 10 | 27 | 8 | 3 | 11,1 | 7 | 25,9 | 17 | 63,0 |
| 35 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 34.610,30 | 8.870,60 | 32 | 79 | 6 | 7,6 | 18 | 22,8 | 40 | 50,6 | |
| 36 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 32.606,04 | 5.175,40 | 15 | 50 | 9 | 5 | 10,0 | 13 | 26,0 | 31 | 62,0 |
| 37 | Avenali Bianchi Albina | 32.264,30 | 7.935,60 | 7 | 15 | 3 | 3 | 20,0 | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 |
| 38 | Tiene Gessica | 31.063,55 | 3.686,90 | 8 | 20 | 3 | 4 | 20,0 | 5 | 25,0 | 15 | 75,0 |
| 39 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 30.831,20 | 8.213,00 | 15 | 42 | 7 | 16,7 | 15 | 35,7 | 25 | 59,5 | |
| 40 | Barjon Jean Pierre | 29.640,70 | 4.992,00 | 8 | 17 | 3 | 6 | 35,3 | 3 | 17,6 | 13 | 76,5 |
| 41 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 28.781,00 | 8.105,40 | 26 | 88 | 5 | 5,7 | 19 | 21,6 | 44 | 50,0 | |
| 42 | Patuelli Giovanni | 27.285,80 | 1.021,60 | 6 | 19 | 3 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 10 | 52,6 |
| 43 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 27.143,90 | 7.126,00 | 17 | 56 | 1 | 7 | 12,5 | 11 | 19,6 | 30 | 53,6 |
| 44 | Pisacane Ferdinando | 26.256,50 | 7.272,00 | 6 | 20 | 10 | 50,0 | 4 | 20,0 | 16 | 80,0 | |
| 45 | Giusti Pietro | 26.042,30 | 7.796,80 | 17 | 55 | 6 | 10,9 | 19 | 34,5 | 34 | 61,8 | |
| 46 | Pozzobon Gianfranco | 25.466,00 | 7.628,00 | 4 | 17 | 5 | 29,4 | 6 | 35,3 | 14 | 82,4 | |
| 47 | Societa' Agricola Essedoppia S.s. | 25.437,10 | 6.594,20 | 10 | 45 | 6 | 13,3 | 13 | 28,9 | 26 | 57,8 | |
| 48 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 25.222,90 | 6.796,60 | 6 | 17 | 4 | 23,5 | 7 | 41,2 | 14 | 82,4 | |
| 49 | Allevamento Folli Srl | 25.166,90 | 6.137,00 | 29 | 75 | 2 | 4 | 5,3 | 22 | 29,3 | 42 | 56,0 |
| 50 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 25.023,00 | 4.067,00 | 6 | 16 | 2 | 4 | 25,0 | 6 | 37,5 | 11 | 68,8 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES