Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 10/10/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.899.687,76 351.532,50 235 1.881 365 246 13,1 423 22,5 1.140 60,6
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 939.365,68 94.864,38 25 194 44 35 18,0 50 25,8 125 64,4
3 Allev. Garigliano S.r.l. 776.890,89 72.955,13 49 347 55 57 16,4 72 20,7 209 60,2
4 Bivans Srl 715.975,73 114.842,63 34 243 48 39 16,0 51 21,0 135 55,6
5 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 646.704,90 149.865,80 140 1.096 84 141 12,9 215 19,6 575 52,5
6 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 515.261,19 102.921,86 95 747 82 88 11,8 169 22,6 418 56,0
7 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 451.210,61 78.469,10 88 604 128 101 16,7 120 19,9 373 61,8
8 Allevamento Della Serenissima Ss 439.869,70 48.306,22 80 567 242 89 15,7 121 21,3 389 68,6
9 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 406.510,60 57.185,80 22 171 26 19 11,1 37 21,6 108 63,2
10 Dream Ferm S.r.l. 369.062,99 85.266,56 49 402 50 61 15,2 102 25,4 246 61,2
11 Az. Agr. Truccone Luigi 354.187,48 57.359,85 53 370 63 67 18,1 89 24,1 231 62,4
12 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 330.026,79 80.941,00 48 426 35 68 16,0 107 25,1 274 64,3
13 Scud. Sant'Andrea Srl 327.564,12 61.837,82 48 335 53 41 12,2 103 30,7 210 62,7
14 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 291.490,70 23.903,20 13 94 16 20 21,3 24 25,5 64 68,1
15 Morozzi Francesco 253.436,02 58.457,20 36 294 7 43 14,6 68 23,1 162 55,1
16 Scud. Gardesana S.r.l. 249.081,25 56.286,02 52 411 69 51 12,4 107 26,0 261 63,5
17 Poggetti Sergio 247.875,35 50.423,23 50 465 30 47 10,1 110 23,7 253 54,4
18 Smorgon Marco 247.700,26 58.129,60 36 286 50 40 14,0 72 25,2 190 66,4
19 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 247.614,05 65.503,08 52 421 17 56 13,3 120 28,5 255 60,6
20 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 242.434,98 43.323,49 34 220 57 27 12,3 58 26,4 154 70,0
21 Parente Enrico 228.508,00 55.041,20 38 335 14 32 9,6 75 22,4 183 54,6
22 Dubois Jean Pierre 225.650,60 1.130,40 6 31 25 7 22,6 9 29,0 23 74,2
23 Az. Agr. Caparrini Silvano 220.836,80 62.038,40 12 93 13 14,0 25 26,9 54 58,1
24 Sernicoli Sinead 219.657,11 28.437,08 8 42 24 13 31,0 11 26,2 33 78,6
25 Colatruglio Donato 218.874,60 51.765,30 39 370 12 39 10,5 87 23,5 209 56,5
26 Scud. Nininni 197.264,65 44.554,40 2 21 3 4 19,0 10 47,6 18 85,7
27 Soc. Agr. Degli Dei Srl 195.402,76 43.786,37 38 284 59 40 14,1 72 25,4 184 64,8
28 Scud. Denise 191.758,35 42.874,20 1 9 3 2 22,2 5 55,6 8 88,9
29 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 190.997,86 34.857,50 32 311 27 38 12,2 75 24,1 175 56,3
30 Mary Forever Sas di Maria Maglione 186.124,00 34.493,60 12 100 17 11 11,0 25 25,0 69 69,0
31 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 183.072,13 47.454,70 3 34 1 10 29,4 4 11,8 22 64,7
32 Scud. Louisiana S.r.l. 177.200,10 24.665,60 17 109 19 23 21,1 31 28,4 79 72,5
33 Societa' Agricola Rondello di Lardone Ss 175.437,00 33.266,60 12 106 41 12 11,3 35 33,0 61 57,5
34 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 168.470,30 40.426,80 27 240 18 31 12,9 54 22,5 142 59,2
35 Laksmy S.r.l. 167.613,10 30.460,10 33 288 21 37 12,8 63 21,9 169 58,7
36 Az. Agr. I Greppi 164.190,41 43.680,20 44 516 7 35 6,8 89 17,2 265 51,4
37 Elleca Soc. Agr. Semplice 164.153,74 34.713,30 21 181 19 26 14,4 42 23,2 114 63,0
38 Az. Agricola Ricci Daniele 159.722,80 20.377,40 12 114 14 21 18,4 33 28,9 75 65,8
39 Allevamento Versilia di Dazzi Augusto 158.133,80 17.182,00 12 73 6 18 24,7 11 15,1 43 58,9
40 Scud. del Baronetto S.r.l. 156.402,14 42.787,60 38 381 5 27 7,1 73 19,2 187 49,1
41 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 143.117,30 36.760,20 23 227 12 33 14,5 64 28,2 140 61,7
42 Vastano Leonardo 138.109,98 30.749,98 60 428 32 41 9,6 96 22,4 223 52,1
43 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 136.416,33 37.698,60 31 332 29 8,7 60 18,1 159 47,9
44 Trenta E Quaranta Srls 135.036,10 34.171,30 5 42 13 31,0 14 33,3 30 71,4
45 Trifiro' Lucia 130.538,75 37.723,20 19 164 29 17,7 30 18,3 95 57,9
46 Allev. Luise Srl 129.115,80 33.885,20 31 244 19 31 12,7 62 25,4 141 57,8
47 Barjon Jean Pierre 128.147,54 26.727,60 12 86 17 17 19,8 23 26,7 63 73,3
48 Allevamento Folli Srl 127.835,43 34.496,30 44 312 2 27 8,7 77 24,7 171 54,8
49 Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C 123.231,50 31.604,27 31 199 3 30 15,1 40 20,1 104 52,3
50 Avenali Bianchi Albina 119.822,93 28.958,40 9 62 6 10 16,1 17 27,4 38 61,3
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti