BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.131.003,54 | 198.773,70 | 201 | 1.059 | 203 | 129 | 12,2 | 242 | 22,9 | 623 | 58,8 |
| 2 | Bivans Srl | 468.087,05 | 68.734,70 | 32 | 142 | 24 | 26 | 18,3 | 30 | 21,1 | 78 | 54,9 |
| 3 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 457.739,20 | 52.402,78 | 24 | 108 | 23 | 20 | 18,5 | 30 | 27,8 | 67 | 62,0 |
| 4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 423.996,84 | 33.523,13 | 42 | 200 | 35 | 36 | 18,0 | 39 | 19,5 | 123 | 61,5 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 313.022,28 | 73.482,70 | 119 | 610 | 41 | 71 | 11,6 | 120 | 19,7 | 302 | 49,5 |
| 6 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 286.348,08 | 41.694,00 | 70 | 357 | 88 | 64 | 17,9 | 73 | 20,4 | 223 | 62,5 |
| 7 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 284.530,20 | 34.262,00 | 19 | 100 | 12 | 12 | 12,0 | 24 | 24,0 | 63 | 63,0 |
| 8 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 280.242,47 | 56.706,68 | 80 | 400 | 38 | 48 | 12,0 | 81 | 20,3 | 214 | 53,5 |
| 9 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 212.655,53 | 51.207,80 | 44 | 260 | 16 | 38 | 14,6 | 64 | 24,6 | 157 | 60,4 |
| 10 | Allevamento Della Serenissima Ss | 212.448,92 | 22.772,50 | 65 | 320 | 140 | 38 | 11,9 | 78 | 24,4 | 219 | 68,4 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 195.035,63 | 44.285,20 | 41 | 226 | 33 | 33 | 14,6 | 59 | 26,1 | 135 | 59,7 |
| 12 | Az. Agr. Truccone Luigi | 179.217,03 | 30.036,59 | 47 | 207 | 27 | 34 | 16,4 | 54 | 26,1 | 124 | 59,9 |
| 13 | Scud. Nininni | 169.636,45 | 43.810,20 | 2 | 14 | 2 | 3 | 21,4 | 6 | 42,9 | 11 | 78,6 |
| 14 | Scud. Denise | 166.294,25 | 42.765,00 | 1 | 7 | 2 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 |
| 15 | Morozzi Francesco | 155.743,30 | 33.903,20 | 30 | 155 | 6 | 25 | 16,1 | 35 | 22,6 | 81 | 52,3 |
| 16 | Poggetti Sergio | 150.313,77 | 32.385,91 | 44 | 273 | 11 | 25 | 9,2 | 65 | 23,8 | 149 | 54,6 |
| 17 | Parente Enrico | 147.853,80 | 32.115,80 | 37 | 202 | 11 | 14 | 6,9 | 49 | 24,3 | 106 | 52,5 |
| 18 | Smorgon Marco | 144.602,45 | 36.638,60 | 32 | 159 | 23 | 20 | 12,6 | 34 | 21,4 | 98 | 61,6 |
| 19 | Scud. Sant'Andrea Srl | 142.294,34 | 26.860,30 | 41 | 182 | 26 | 19 | 10,4 | 48 | 26,4 | 109 | 59,9 |
| 20 | Scud. Gardesana S.r.l. | 140.417,38 | 34.295,04 | 42 | 232 | 27 | 26 | 11,2 | 65 | 28,0 | 146 | 62,9 |
| 21 | Dubois Jean Pierre | 134.183,00 | 788,00 | 6 | 18 | 15 | 5 | 27,8 | 6 | 33,3 | 13 | 72,2 |
| 22 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 130.079,50 | 24.012,60 | 12 | 59 | 4 | 8 | 13,6 | 17 | 28,8 | 40 | 67,8 |
| 23 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 128.907,60 | 36.540,00 | 11 | 64 | 8 | 12,5 | 17 | 26,6 | 37 | 57,8 | |
| 24 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 126.183,04 | 25.240,09 | 24 | 115 | 22 | 15 | 13,0 | 32 | 27,8 | 81 | 70,4 |
| 25 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 124.957,05 | 33.284,70 | 42 | 225 | 7 | 32 | 14,2 | 57 | 25,3 | 131 | 58,2 |
| 26 | Sernicoli Sinead | 123.115,70 | 17.244,80 | 8 | 21 | 12 | 7 | 33,3 | 6 | 28,6 | 17 | 81,0 |
| 27 | Colatruglio Donato | 121.288,15 | 32.821,70 | 33 | 223 | 2 | 25 | 11,2 | 48 | 21,5 | 126 | 56,5 |
| 28 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 109.417,83 | 21.879,48 | 32 | 153 | 39 | 25 | 16,3 | 40 | 26,1 | 104 | 68,0 |
| 29 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 106.124,54 | 20.713,30 | 19 | 110 | 15 | 16 | 14,5 | 30 | 27,3 | 69 | 62,7 |
| 30 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 101.540,79 | 20.848,50 | 31 | 180 | 15 | 22 | 12,2 | 40 | 22,2 | 100 | 55,6 |
| 31 | Laksmy S.r.l. | 100.565,35 | 19.992,40 | 28 | 162 | 9 | 24 | 14,8 | 28 | 17,3 | 86 | 53,1 |
| 32 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 98.431,13 | 21.273,00 | 20 | 129 | 13 | 20 | 15,5 | 27 | 20,9 | 75 | 58,1 |
| 33 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 97.977,70 | 17.620,00 | 11 | 58 | 5 | 12 | 20,7 | 14 | 24,1 | 38 | 65,5 |
| 34 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 93.684,90 | 11.689,20 | 9 | 38 | 3 | 13 | 34,2 | 5 | 13,2 | 21 | 55,3 |
| 35 | Az. Agr. I Greppi | 93.550,18 | 24.037,00 | 38 | 298 | 6 | 21 | 7,0 | 45 | 15,1 | 153 | 51,3 |
| 36 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 82.762,80 | 20.575,20 | 21 | 133 | 5 | 19 | 14,3 | 34 | 25,6 | 82 | 61,7 |
| 37 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 81.319,50 | 21.805,00 | 36 | 210 | 15 | 7,1 | 36 | 17,1 | 99 | 47,1 | |
| 38 | Trifiro' Lucia | 80.821,40 | 23.620,20 | 18 | 102 | 20 | 19,6 | 17 | 16,7 | 61 | 59,8 | |
| 39 | Azienda Agricola De Angelis Dario | 78.613,10 | 21.383,40 | 16 | 88 | 14 | 15,9 | 13 | 14,8 | 43 | 48,9 | |
| 40 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 75.489,85 | 19.446,50 | 19 | 105 | 1 | 18 | 17,1 | 23 | 21,9 | 58 | 55,2 |
| 41 | Bragaglia Alberto | 73.944,78 | 20.015,00 | 15 | 93 | 1 | 17 | 18,3 | 27 | 29,0 | 59 | 63,4 |
| 42 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 73.383,05 | 20.601,40 | 28 | 197 | 15 | 7,6 | 34 | 17,3 | 94 | 47,7 | |
| 43 | Giusti Pietro | 71.718,20 | 20.434,80 | 20 | 132 | 1 | 20 | 15,2 | 34 | 25,8 | 78 | 59,1 |
| 44 | Allev. Luise Srl | 71.089,40 | 19.125,20 | 26 | 131 | 13 | 18 | 13,7 | 30 | 22,9 | 75 | 57,3 |
| 45 | Barjon Jean Pierre | 71.023,40 | 15.479,40 | 10 | 44 | 8 | 10 | 22,7 | 12 | 27,3 | 31 | 70,5 |
| 46 | Vastano Leonardo | 69.191,92 | 15.506,78 | 47 | 249 | 15 | 19 | 7,6 | 51 | 20,5 | 125 | 50,2 |
| 47 | Scud. Louisiana S.r.l. | 67.881,60 | 14.431,00 | 16 | 63 | 10 | 13 | 20,6 | 13 | 20,6 | 40 | 63,5 |
| 48 | Zappella Anna | 67.066,00 | 16.792,00 | 3 | 11 | 2 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 6 | 54,5 |
| 49 | Avenali Bianchi Albina | 66.451,00 | 15.434,00 | 7 | 37 | 6 | 6 | 16,2 | 7 | 18,9 | 20 | 54,1 |
| 50 | Allevamento Folli Srl | 63.405,43 | 16.848,60 | 37 | 186 | 2 | 12 | 6,5 | 46 | 24,7 | 98 | 52,7 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES