BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 314.000,18 | 34.790,80 | 158 | 317 | 60 | 38 | 12,0 | 73 | 23,0 | 189 | 59,6 |
| 2 | Bivans Srl | 150.137,25 | 3.862,30 | 19 | 38 | 8 | 4 | 10,5 | 8 | 21,1 | 17 | 44,7 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 106.875,99 | 11.496,70 | 56 | 115 | 32 | 23 | 20,0 | 23 | 20,0 | 75 | 65,2 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 94.729,90 | 20.310,40 | 86 | 173 | 10 | 14 | 8,1 | 46 | 26,6 | 87 | 50,3 |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 91.245,28 | 7.011,74 | 47 | 99 | 51 | 17 | 17,2 | 21 | 21,2 | 70 | 70,7 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 85.557,20 | 14.580,10 | 60 | 126 | 17 | 12 | 9,5 | 28 | 22,2 | 68 | 54,0 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 83.269,24 | 8.028,60 | 27 | 52 | 9 | 13 | 25,0 | 8 | 15,4 | 32 | 61,5 |
| 8 | Morozzi Francesco | 68.234,60 | 13.309,20 | 23 | 43 | 3 | 7 | 16,3 | 10 | 23,3 | 19 | 44,2 |
| 9 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 61.625,00 | 4.294,60 | 15 | 27 | 5 | 4 | 14,8 | 4 | 14,8 | 12 | 44,4 |
| 10 | Poggetti Sergio | 57.531,92 | 10.438,74 | 38 | 89 | 2 | 9 | 10,1 | 24 | 27,0 | 54 | 60,7 |
| 11 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 53.580,30 | 3.540,80 | 18 | 33 | 4 | 4 | 12,1 | 8 | 24,2 | 25 | 75,8 |
| 12 | Scud. Gardesana S.r.l. | 45.217,00 | 10.821,30 | 35 | 78 | 8 | 12 | 15,4 | 19 | 24,4 | 51 | 65,4 |
| 13 | Dream Ferm S.r.l. | 44.788,15 | 7.684,20 | 31 | 75 | 11 | 12 | 16,0 | 22 | 29,3 | 46 | 61,3 |
| 14 | Scud. Sant'Andrea Srl | 42.979,90 | 9.921,00 | 29 | 54 | 8 | 8 | 14,8 | 14 | 25,9 | 34 | 63,0 |
| 15 | Colatruglio Donato | 42.709,95 | 11.512,70 | 27 | 77 | 11 | 14,3 | 15 | 19,5 | 44 | 57,1 | |
| 16 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 42.641,50 | 10.911,40 | 19 | 39 | 3 | 6 | 15,4 | 13 | 33,3 | 33 | 84,6 |
| 17 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 39.755,35 | 10.526,10 | 34 | 69 | 3 | 9 | 13,0 | 15 | 21,7 | 38 | 55,1 |
| 18 | Az. Agr. Truccone Luigi | 39.440,02 | 5.584,96 | 30 | 52 | 11 | 7 | 13,5 | 13 | 25,0 | 29 | 55,8 |
| 19 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 37.550,00 | 4.172,00 | 10 | 18 | 3 | 4 | 22,2 | 5 | 27,8 | 12 | 66,7 |
| 20 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 37.496,70 | 9.286,40 | 34 | 72 | 4 | 10 | 13,9 | 19 | 26,4 | 41 | 56,9 |
| 21 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 36.968,00 | 2.419,00 | 9 | 18 | 3 | 3 | 16,7 | 4 | 22,2 | 12 | 66,7 |
| 22 | Dubois Jean Pierre | 36.549,00 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 23 | Az. Agr. I Greppi | 34.156,40 | 9.033,20 | 31 | 104 | 9 | 8,7 | 12 | 11,5 | 58 | 55,8 | |
| 24 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 32.764,10 | 6.814,40 | 20 | 43 | 4 | 9 | 20,9 | 15 | 34,9 | 28 | 65,1 |
| 25 | Parente Enrico | 31.771,80 | 4.512,60 | 27 | 59 | 6 | 1 | 1,7 | 14 | 23,7 | 33 | 55,9 |
| 26 | Minopoli Mario Jr | 31.373,00 | 546,00 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 |
| 27 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 31.044,10 | 4.668,00 | 23 | 60 | 4 | 7 | 11,7 | 15 | 25,0 | 35 | 58,3 |
| 28 | Allev. Luise Srl | 30.774,30 | 8.102,20 | 20 | 41 | 5 | 10 | 24,4 | 11 | 26,8 | 29 | 70,7 |
| 29 | Winner Stable Srl | 30.494,40 | 1.519,80 | 10 | 20 | 8 | 3 | 15,0 | 6 | 30,0 | 14 | 70,0 |
| 30 | Smorgon Marco | 30.486,04 | 8.426,00 | 23 | 39 | 4 | 4 | 10,3 | 10 | 25,6 | 27 | 69,2 |
| 31 | Tiene Gessica | 30.094,55 | 3.458,90 | 8 | 17 | 2 | 4 | 23,5 | 5 | 29,4 | 13 | 76,5 |
| 32 | Trifiro' Lucia | 29.610,60 | 8.760,80 | 16 | 35 | 7 | 20,0 | 6 | 17,1 | 23 | 65,7 | |
| 33 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 28.139,68 | 4.726,20 | 17 | 40 | 6 | 4 | 10,0 | 11 | 27,5 | 21 | 52,5 |
| 34 | Barjon Jean Pierre | 27.685,70 | 4.442,00 | 7 | 15 | 2 | 5 | 33,3 | 3 | 20,0 | 12 | 80,0 |
| 35 | Scud. Louisiana S.r.l. | 26.794,50 | 6.064,20 | 12 | 22 | 4 | 6 | 27,3 | 4 | 18,2 | 13 | 59,1 |
| 36 | Patuelli Giovanni | 26.741,80 | 893,60 | 6 | 14 | 2 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 8 | 57,1 |
| 37 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 23.623,20 | 6.048,40 | 30 | 61 | 4 | 6,6 | 13 | 21,3 | 29 | 47,5 | |
| 38 | Pisacane Ferdinando | 23.521,20 | 6.542,80 | 6 | 17 | 9 | 52,9 | 3 | 17,6 | 13 | 76,5 | |
| 39 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 22.945,24 | 2.904,40 | 15 | 36 | 8 | 4 | 11,1 | 8 | 22,2 | 23 | 63,9 |
| 40 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 22.683,10 | 6.087,60 | 13 | 33 | 4 | 12,1 | 11 | 33,3 | 17 | 51,5 | |
| 41 | Scuderia Indal Srl | 22.502,14 | 6.044,89 | 8 | 21 | 3 | 14,3 | 5 | 23,8 | 11 | 52,4 | |
| 42 | Dellepiane Letizia | 22.495,00 | 180,00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
| 43 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 22.399,20 | 6.114,00 | 6 | 14 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 | 11 | 78,6 | |
| 44 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 21.885,80 | 5.794,40 | 9 | 28 | 4 | 14,3 | 6 | 21,4 | 17 | 60,7 | |
| 45 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 21.452,30 | 6.122,80 | 24 | 69 | 4 | 5,8 | 15 | 21,7 | 35 | 50,7 | |
| 46 | Allevamento Folli Srl | 20.843,80 | 5.091,80 | 27 | 54 | 2 | 4 | 7,4 | 17 | 31,5 | 33 | 61,1 |
| 47 | Giusti Pietro | 20.830,10 | 5.672,60 | 17 | 45 | 4 | 8,9 | 17 | 37,8 | 29 | 64,4 | |
| 48 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 20.519,70 | 2.861,40 | 4 | 9 | 2 | 4 | 44,4 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 |
| 49 | Societa' Agricola Essedoppia S.s. | 20.201,10 | 5.247,60 | 10 | 35 | 5 | 14,3 | 10 | 28,6 | 21 | 60,0 | |
| 50 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 18.953,30 | 4.882,00 | 17 | 45 | 4 | 8,9 | 10 | 22,2 | 25 | 55,6 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES