BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 428.949,52 | 57.548,00 | 172 | 475 | 85 | 52 | 10,9 | 119 | 25,1 | 278 | 58,5 |
| 2 | Bivans Srl | 177.133,25 | 7.795,30 | 24 | 56 | 11 | 10 | 17,9 | 8 | 14,3 | 28 | 50,0 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 138.699,21 | 15.874,30 | 63 | 166 | 47 | 30 | 18,1 | 36 | 21,7 | 108 | 65,1 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 125.430,15 | 28.040,70 | 97 | 256 | 14 | 22 | 8,6 | 60 | 23,4 | 125 | 48,8 |
| 5 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 116.996,70 | 23.839,10 | 64 | 177 | 19 | 21 | 11,9 | 36 | 20,3 | 98 | 55,4 |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 116.735,12 | 11.379,16 | 52 | 139 | 65 | 22 | 15,8 | 33 | 23,7 | 100 | 71,9 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 108.795,94 | 10.643,00 | 30 | 81 | 13 | 15 | 18,5 | 14 | 17,3 | 44 | 54,3 |
| 8 | Morozzi Francesco | 93.797,00 | 17.189,20 | 25 | 64 | 5 | 12 | 18,8 | 15 | 23,4 | 32 | 50,0 |
| 9 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 91.498,20 | 11.961,00 | 19 | 42 | 8 | 5 | 11,9 | 9 | 21,4 | 19 | 45,2 |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 80.332,58 | 10.240,76 | 37 | 87 | 16 | 13 | 14,9 | 20 | 23,0 | 50 | 57,5 |
| 11 | Poggetti Sergio | 78.621,71 | 15.956,84 | 38 | 121 | 2 | 11 | 9,1 | 36 | 29,8 | 75 | 62,0 |
| 12 | Dream Ferm S.r.l. | 76.078,35 | 13.412,40 | 35 | 108 | 16 | 17 | 15,7 | 30 | 27,8 | 64 | 59,3 |
| 13 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 70.798,50 | 4.375,80 | 19 | 51 | 7 | 5 | 9,8 | 10 | 19,6 | 32 | 62,7 |
| 14 | Parente Enrico | 64.563,60 | 10.255,60 | 32 | 90 | 9 | 6 | 6,7 | 21 | 23,3 | 50 | 55,6 |
| 15 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 63.737,90 | 14.662,60 | 39 | 113 | 6 | 17 | 15,0 | 28 | 24,8 | 66 | 58,4 |
| 16 | Scud. Gardesana S.r.l. | 62.093,49 | 14.946,80 | 35 | 104 | 10 | 15 | 14,4 | 30 | 28,8 | 69 | 66,3 |
| 17 | Scud. Sant'Andrea Srl | 61.170,70 | 14.680,40 | 32 | 79 | 11 | 11 | 13,9 | 24 | 30,4 | 51 | 64,6 |
| 18 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 60.952,65 | 16.309,30 | 36 | 100 | 4 | 14 | 14,0 | 23 | 23,0 | 56 | 56,0 |
| 19 | Dubois Jean Pierre | 59.949,00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 20 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 56.797,10 | 14.934,40 | 21 | 56 | 5 | 9 | 16,1 | 16 | 28,6 | 43 | 76,8 |
| 21 | Colatruglio Donato | 52.688,95 | 14.117,20 | 28 | 103 | 15 | 14,6 | 19 | 18,4 | 57 | 55,3 | |
| 22 | Az. Agr. I Greppi | 51.595,50 | 13.262,80 | 33 | 150 | 3 | 11 | 7,3 | 25 | 16,7 | 85 | 56,7 |
| 23 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 49.866,28 | 9.662,60 | 18 | 62 | 8 | 10 | 16,1 | 15 | 24,2 | 34 | 54,8 |
| 24 | Laksmy S.r.l. | 48.444,55 | 7.774,40 | 23 | 68 | 4 | 10 | 14,7 | 15 | 22,1 | 35 | 51,5 |
| 25 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 47.692,65 | 9.499,90 | 25 | 68 | 12 | 12 | 17,6 | 18 | 26,5 | 41 | 60,3 |
| 26 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 46.135,00 | 6.296,00 | 10 | 25 | 3 | 5 | 20,0 | 8 | 32,0 | 18 | 72,0 |
| 27 | Minopoli Mario Jr | 46.123,00 | 546,00 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 |
| 28 | Trifiro' Lucia | 44.902,10 | 12.793,40 | 16 | 49 | 9 | 18,4 | 9 | 18,4 | 32 | 65,3 | |
| 29 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 43.496,00 | 4.300,00 | 9 | 25 | 3 | 4 | 16,0 | 7 | 28,0 | 17 | 68,0 |
| 30 | Smorgon Marco | 40.932,24 | 11.473,20 | 27 | 62 | 7 | 6 | 9,7 | 16 | 25,8 | 39 | 62,9 |
| 31 | Allev. Luise Srl | 39.969,20 | 10.530,80 | 22 | 61 | 8 | 13 | 21,3 | 13 | 21,3 | 39 | 63,9 |
| 32 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 38.241,54 | 7.459,40 | 18 | 54 | 9 | 7 | 13,0 | 13 | 24,1 | 34 | 63,0 |
| 33 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 38.187,10 | 9.820,20 | 33 | 88 | 7 | 8,0 | 19 | 21,6 | 44 | 50,0 | |
| 34 | Scud. Louisiana S.r.l. | 38.184,00 | 9.442,20 | 14 | 34 | 5 | 9 | 26,5 | 8 | 23,5 | 23 | 67,6 |
| 35 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 38.092,40 | 5.752,40 | 24 | 82 | 7 | 8 | 9,8 | 17 | 20,7 | 46 | 56,1 |
| 36 | Winner Stable Srl | 35.862,15 | 2.782,80 | 10 | 28 | 9 | 3 | 10,7 | 7 | 25,0 | 17 | 60,7 |
| 37 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 34.581,40 | 9.239,40 | 15 | 46 | 8 | 17,4 | 15 | 32,6 | 28 | 60,9 | |
| 38 | Avenali Bianchi Albina | 33.386,30 | 8.211,60 | 7 | 16 | 3 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 8 | 50,0 |
| 39 | Barjon Jean Pierre | 31.361,10 | 5.415,20 | 8 | 19 | 3 | 6 | 31,6 | 5 | 26,3 | 15 | 78,9 |
| 40 | Tiene Gessica | 31.063,55 | 3.686,90 | 8 | 23 | 5 | 4 | 17,4 | 5 | 21,7 | 15 | 65,2 |
| 41 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 30.841,40 | 8.770,60 | 26 | 98 | 5 | 5,1 | 21 | 21,4 | 48 | 49,0 | |
| 42 | Soc. Agricola Pan S.s. | 30.615,30 | 8.108,60 | 14 | 43 | 9 | 20,9 | 13 | 30,2 | 32 | 74,4 | |
| 43 | Giusti Pietro | 30.343,30 | 9.006,80 | 18 | 61 | 8 | 13,1 | 19 | 31,1 | 36 | 59,0 | |
| 44 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 28.964,60 | 7.695,20 | 6 | 19 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 16 | 84,2 | |
| 45 | Pisacane Ferdinando | 28.605,90 | 7.905,20 | 6 | 22 | 11 | 50,0 | 5 | 22,7 | 18 | 81,8 | |
| 46 | Pozzobon Gianfranco | 28.203,00 | 8.398,00 | 5 | 20 | 6 | 30,0 | 6 | 30,0 | 15 | 75,0 | |
| 47 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 28.007,50 | 7.329,20 | 19 | 64 | 1 | 7 | 10,9 | 12 | 18,8 | 33 | 51,6 |
| 48 | Allevamento Folli Srl | 27.563,90 | 6.717,00 | 30 | 85 | 2 | 4 | 4,7 | 25 | 29,4 | 47 | 55,3 |
| 49 | Scud. Wise H S.a.s. | 27.361,29 | 4.686,79 | 31 | 80 | 18 | 11 | 13,8 | 13 | 16,3 | 45 | 56,3 |
| 50 | Patuelli Giovanni | 27.285,80 | 1.021,60 | 6 | 20 | 3 | 1 | 5,0 | 3 | 15,0 | 10 | 50,0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES