BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 217.327,64 | 16.410,40 | 109 | 145 | 27 | 17 | 11,7 | 38 | 26,2 | 85 | 58,6 |
| 2 | Bivans Srl | 118.063,10 | 2.156,00 | 11 | 16 | 5 | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | 9 | 56,3 |
| 3 | Allev. Garigliano S.r.l. | 66.294,20 | 4.187,60 | 23 | 27 | 4 | 8 | 29,6 | 6 | 22,2 | 18 | 66,7 |
| 4 | Allevamento Della Serenissima Ss | 62.631,98 | 2.913,74 | 35 | 53 | 25 | 9 | 17,0 | 10 | 18,9 | 38 | 71,7 |
| 5 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 57.793,20 | 3.267,00 | 10 | 14 | 3 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 7 | 50,0 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 54.175,25 | 6.286,40 | 41 | 57 | 8 | 4 | 7,0 | 13 | 22,8 | 31 | 54,4 |
| 7 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 54.102,10 | 9.868,60 | 60 | 79 | 5 | 5 | 6,3 | 27 | 34,2 | 45 | 57,0 |
| 8 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 53.963,70 | 6.192,60 | 42 | 60 | 16 | 15 | 25,0 | 10 | 16,7 | 41 | 68,3 |
| 9 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 36.531,70 | 912,40 | 13 | 15 | 3 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 10 | 66,7 |
| 10 | Poggetti Sergio | 30.411,87 | 6.241,34 | 28 | 42 | 1 | 7 | 16,7 | 13 | 31,0 | 30 | 71,4 |
| 11 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 29.506,00 | 2.426,00 | 7 | 8 | 1 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 |
| 12 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 29.291,00 | 1.066,00 | 8 | 11 | 2 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 9 | 81,8 |
| 13 | Scud. Gardesana S.r.l. | 28.406,95 | 6.610,80 | 32 | 40 | 3 | 8 | 20,0 | 10 | 25,0 | 28 | 70,0 |
| 14 | Tiene Gessica | 25.865,90 | 2.626,60 | 7 | 8 | 1 | 3 | 37,5 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
| 15 | Morozzi Francesco | 25.119,20 | 6.984,40 | 15 | 17 | 4 | 23,5 | 2 | 11,8 | 6 | 35,3 | |
| 16 | Dream Ferm S.r.l. | 23.342,25 | 4.072,80 | 27 | 40 | 6 | 6 | 15,0 | 15 | 37,5 | 28 | 70,0 |
| 17 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 21.573,40 | 5.125,20 | 14 | 20 | 2 | 3 | 15,0 | 7 | 35,0 | 17 | 85,0 |
| 18 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 21.520,30 | 5.844,80 | 25 | 34 | 2 | 6 | 17,6 | 4 | 11,8 | 17 | 50,0 |
| 19 | Scud. Sant'Andrea Srl | 19.588,00 | 3.661,00 | 19 | 24 | 5 | 4 | 16,7 | 5 | 20,8 | 13 | 54,2 |
| 20 | Trifiro' Lucia | 18.518,10 | 5.172,20 | 12 | 18 | 5 | 27,8 | 2 | 11,1 | 14 | 77,8 | |
| 21 | Scud. Denise | 18.000,00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 22 | Scud. Nininni | 18.000,00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | |||
| 23 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 17.563,35 | 4.024,90 | 16 | 21 | 1 | 4 | 19,0 | 9 | 42,9 | 16 | 76,2 |
| 24 | Az. Agr. I Greppi | 16.364,20 | 4.322,40 | 27 | 54 | 3 | 5,6 | 6 | 11,1 | 33 | 61,1 | |
| 25 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 16.347,20 | 4.200,40 | 24 | 35 | 3 | 8,6 | 11 | 31,4 | 19 | 54,3 | |
| 26 | Truppo Giuseppe | 16.252,00 | 276,00 | 5 | 6 | 3 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 4 | 66,7 |
| 27 | Az. Agr. Villa Liana S.r.l. | 16.136,00 | 932,00 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 |
| 28 | Colatruglio Donato | 15.848,25 | 4.227,50 | 23 | 39 | 6 | 15,4 | 4 | 10,3 | 18 | 46,2 | |
| 29 | Smorgon Marco | 15.833,74 | 4.524,40 | 19 | 21 | 2 | 2 | 9,5 | 8 | 38,1 | 15 | 71,4 |
| 30 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 15.800,08 | 2.692,00 | 12 | 17 | 4 | 3 | 17,6 | 4 | 23,5 | 11 | 64,7 |
| 31 | Az. Agr. Truccone Luigi | 14.043,92 | 2.669,46 | 16 | 21 | 5 | 4 | 19,0 | 5 | 23,8 | 14 | 66,7 |
| 32 | Winner Stable Srl | 13.434,50 | 342,00 | 6 | 8 | 4 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 | ||
| 33 | Parente Enrico | 13.082,60 | 1.831,20 | 22 | 27 | 3 | 1 | 3,7 | 6 | 22,2 | 13 | 48,1 |
| 34 | Barjon Jean Pierre | 12.558,50 | 3.070,00 | 5 | 7 | 1 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 |
| 35 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 12.442,30 | 3.187,80 | 19 | 36 | 3 | 8,3 | 8 | 22,2 | 21 | 58,3 | |
| 36 | Dubois Jean Pierre | 12.366,00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 37 | Pozzobon Gianfranco | 11.772,50 | 3.264,00 | 4 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | |
| 38 | Scud. Louisiana S.r.l. | 11.498,80 | 3.389,20 | 9 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 |
| 39 | Scuderia Indal Srl | 11.418,14 | 3.008,89 | 7 | 11 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 8 | 72,7 | |
| 40 | Del Vecchio Maria | 11.206,40 | 3.124,80 | 9 | 13 | 4 | 30,8 | 1 | 7,7 | 6 | 46,2 | |
| 41 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 11.072,10 | 1.865,60 | 19 | 29 | 2 | 2 | 6,9 | 9 | 31,0 | 16 | 55,2 |
| 42 | Rinaldi Francesco | 10.987,10 | 3.091,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 43 | Landi Lucio | 10.194,90 | 2.764,20 | 9 | 12 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | 10 | 83,3 | |
| 44 | Allev. Luise Srl | 10.027,70 | 2.632,80 | 14 | 19 | 3 | 4 | 21,1 | 3 | 15,8 | 13 | 68,4 |
| 45 | Giovi Srl Societa' Agricola | 9.499,60 | 2.745,20 | 3 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 46 | Laksmy S.r.l. | 9.134,95 | 2.406,90 | 15 | 22 | 2 | 9,1 | 8 | 36,4 | 12 | 54,5 | |
| 47 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 9.120,50 | 2.452,20 | 16 | 20 | 2 | 10,0 | 3 | 15,0 | 9 | 45,0 | |
| 48 | Farneti Bruno | 8.896,80 | 1.062,00 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 |
| 49 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 8.889,30 | 2.366,00 | 9 | 16 | 2 | 12,5 | 3 | 18,8 | 10 | 62,5 | |
| 50 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 8.779,94 | 1.243,40 | 12 | 17 | 3 | 2 | 11,8 | 4 | 23,5 | 10 | 58,8 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES