BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 464.075,20 | 67.068,50 | 178 | 537 | 92 | 61 | 11,4 | 125 | 23,3 | 312 | 58,1 |
| 2 | Bivans Srl | 199.391,35 | 13.281,10 | 25 | 63 | 11 | 11 | 17,5 | 12 | 19,0 | 33 | 52,4 |
| 3 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 154.437,38 | 33.173,10 | 66 | 196 | 20 | 23 | 11,7 | 41 | 20,9 | 109 | 55,6 |
| 4 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 151.330,46 | 18.866,10 | 65 | 184 | 48 | 34 | 18,5 | 40 | 21,7 | 120 | 65,2 |
| 5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 150.828,05 | 34.844,90 | 102 | 300 | 16 | 28 | 9,3 | 71 | 23,7 | 152 | 50,7 |
| 6 | Allev. Garigliano S.r.l. | 128.445,84 | 15.515,00 | 34 | 95 | 15 | 19 | 20,0 | 16 | 16,8 | 54 | 56,8 |
| 7 | Allevamento Della Serenissima Ss | 122.708,90 | 12.139,96 | 54 | 155 | 72 | 23 | 14,8 | 37 | 23,9 | 111 | 71,6 |
| 8 | Morozzi Francesco | 101.254,90 | 19.190,80 | 26 | 71 | 5 | 14 | 19,7 | 17 | 23,9 | 37 | 52,1 |
| 9 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 100.680,20 | 12.145,00 | 22 | 50 | 9 | 5 | 10,0 | 11 | 22,0 | 24 | 48,0 |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 99.478,98 | 12.067,56 | 39 | 100 | 18 | 16 | 16,0 | 23 | 23,0 | 58 | 58,0 |
| 11 | Dream Ferm S.r.l. | 84.682,05 | 15.665,80 | 37 | 118 | 16 | 19 | 16,1 | 35 | 29,7 | 72 | 61,0 |
| 12 | Poggetti Sergio | 83.076,05 | 17.145,32 | 38 | 134 | 2 | 13 | 9,7 | 39 | 29,1 | 81 | 60,4 |
| 13 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 81.596,60 | 22.544,00 | 10 | 36 | 5 | 13,9 | 7 | 19,4 | 20 | 55,6 | |
| 14 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 72.450,90 | 4.777,80 | 19 | 56 | 7 | 5 | 8,9 | 12 | 21,4 | 35 | 62,5 |
| 15 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 68.645,90 | 15.687,00 | 39 | 127 | 7 | 18 | 14,2 | 34 | 26,8 | 75 | 59,1 |
| 16 | Parente Enrico | 65.617,60 | 10.511,60 | 32 | 98 | 9 | 6 | 6,1 | 22 | 22,4 | 52 | 53,1 |
| 17 | Scud. Gardesana S.r.l. | 64.832,19 | 15.591,20 | 35 | 114 | 10 | 15 | 13,2 | 34 | 29,8 | 74 | 64,9 |
| 18 | Scud. Sant'Andrea Srl | 62.815,20 | 14.985,40 | 32 | 83 | 12 | 11 | 13,3 | 26 | 31,3 | 54 | 65,1 |
| 19 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 62.402,75 | 16.650,50 | 37 | 105 | 4 | 14 | 13,3 | 24 | 22,9 | 59 | 56,2 |
| 20 | Dubois Jean Pierre | 59.949,00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 21 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 59.177,10 | 15.494,40 | 21 | 61 | 5 | 9 | 14,8 | 18 | 29,5 | 48 | 78,7 |
| 22 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 58.684,73 | 12.119,80 | 18 | 67 | 10 | 13 | 19,4 | 15 | 22,4 | 39 | 58,2 |
| 23 | Colatruglio Donato | 57.256,85 | 15.210,00 | 28 | 114 | 15 | 13,2 | 22 | 19,3 | 65 | 57,0 | |
| 24 | Laksmy S.r.l. | 53.218,15 | 9.104,60 | 25 | 77 | 4 | 12 | 15,6 | 15 | 19,5 | 39 | 50,6 |
| 25 | Az. Agr. I Greppi | 53.057,50 | 13.616,80 | 33 | 159 | 3 | 11 | 6,9 | 26 | 16,4 | 88 | 55,3 |
| 26 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 52.273,95 | 9.873,90 | 25 | 72 | 13 | 14 | 19,4 | 18 | 25,0 | 44 | 61,1 |
| 27 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 49.016,50 | 7.022,00 | 11 | 29 | 3 | 6 | 20,7 | 8 | 27,6 | 21 | 72,4 |
| 28 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 48.160,13 | 7.143,60 | 27 | 94 | 8 | 9 | 9,6 | 21 | 22,3 | 54 | 57,4 |
| 29 | Minopoli Mario Jr | 47.861,25 | 971,00 | 3 | 8 | 4 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 7 | 87,5 |
| 30 | Trifiro' Lucia | 45.492,00 | 12.932,20 | 17 | 53 | 9 | 17,0 | 9 | 17,0 | 34 | 64,2 | |
| 31 | Allev. Luise Srl | 45.259,60 | 11.889,20 | 23 | 70 | 9 | 14 | 20,0 | 17 | 24,3 | 45 | 64,3 |
| 32 | Smorgon Marco | 44.854,34 | 12.269,00 | 27 | 68 | 8 | 6 | 8,8 | 18 | 26,5 | 42 | 61,8 |
| 33 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 44.264,60 | 11.222,20 | 33 | 101 | 7 | 6,9 | 23 | 22,8 | 52 | 51,5 | |
| 34 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 43.734,00 | 4.356,00 | 9 | 26 | 3 | 4 | 15,4 | 7 | 26,9 | 18 | 69,2 |
| 35 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 43.617,54 | 8.995,40 | 18 | 60 | 9 | 8 | 13,3 | 15 | 25,0 | 38 | 63,3 |
| 36 | Soc. Agricola Pan S.s. | 38.710,20 | 10.215,20 | 15 | 52 | 1 | 11 | 21,2 | 14 | 26,9 | 39 | 75,0 |
| 37 | Scud. Louisiana S.r.l. | 38.184,00 | 9.442,20 | 14 | 36 | 5 | 9 | 25,0 | 8 | 22,2 | 23 | 63,9 |
| 38 | Winner Stable Srl | 37.738,10 | 3.263,90 | 10 | 33 | 9 | 4 | 12,1 | 8 | 24,2 | 21 | 63,6 |
| 39 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 37.663,50 | 9.992,60 | 16 | 52 | 8 | 15,4 | 17 | 32,7 | 31 | 59,6 | |
| 40 | Giusti Pietro | 36.449,70 | 10.636,40 | 19 | 67 | 10 | 14,9 | 20 | 29,9 | 41 | 61,2 | |
| 41 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 34.181,90 | 9.663,60 | 27 | 107 | 6 | 5,6 | 22 | 20,6 | 52 | 48,6 | |
| 42 | Avenali Bianchi Albina | 33.386,30 | 8.211,60 | 7 | 17 | 3 | 3 | 17,6 | 2 | 11,8 | 8 | 47,1 |
| 43 | Pisacane Ferdinando | 33.297,90 | 9.225,20 | 6 | 24 | 12 | 50,0 | 5 | 20,8 | 19 | 79,2 | |
| 44 | Barjon Jean Pierre | 32.024,10 | 5.571,20 | 8 | 21 | 3 | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 16 | 76,2 |
| 45 | Tiene Gessica | 31.497,05 | 3.788,90 | 8 | 24 | 5 | 4 | 16,7 | 5 | 20,8 | 16 | 66,7 |
| 46 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 31.155,75 | 5.729,00 | 6 | 21 | 2 | 5 | 23,8 | 7 | 33,3 | 16 | 76,2 |
| 47 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 30.526,90 | 8.230,40 | 19 | 71 | 1 | 8 | 11,3 | 13 | 18,3 | 36 | 50,7 |
| 48 | Scud. Wise H S.a.s. | 30.041,04 | 5.376,79 | 33 | 93 | 20 | 13 | 14,0 | 14 | 15,1 | 52 | 55,9 |
| 49 | Pozzobon Gianfranco | 29.716,00 | 8.768,00 | 5 | 22 | 6 | 27,3 | 7 | 31,8 | 17 | 77,3 | |
| 50 | Vastano Leonardo | 29.520,47 | 6.910,38 | 44 | 139 | 6 | 9 | 6,5 | 24 | 17,3 | 65 | 46,8 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES