BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 341.341,62 | 40.290,40 | 163 | 378 | 65 | 43 | 11,4 | 88 | 23,3 | 224 | 59,3 |
| 2 | Bivans Srl | 163.572,15 | 5.364,30 | 21 | 46 | 9 | 6 | 13,0 | 8 | 17,4 | 22 | 47,8 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 114.847,61 | 13.272,30 | 58 | 130 | 36 | 25 | 19,2 | 30 | 23,1 | 86 | 66,2 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 104.102,30 | 22.591,00 | 87 | 201 | 12 | 17 | 8,5 | 50 | 24,9 | 97 | 48,3 |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 97.031,35 | 7.909,88 | 48 | 111 | 57 | 18 | 16,2 | 24 | 21,6 | 79 | 71,2 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 94.599,50 | 17.839,50 | 61 | 144 | 17 | 14 | 9,7 | 32 | 22,2 | 79 | 54,9 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 90.104,94 | 9.835,00 | 28 | 62 | 9 | 15 | 24,2 | 10 | 16,1 | 38 | 61,3 |
| 8 | Morozzi Francesco | 70.206,60 | 13.933,20 | 24 | 48 | 4 | 8 | 16,7 | 11 | 22,9 | 21 | 43,8 |
| 9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 68.481,68 | 7.274,96 | 34 | 64 | 14 | 10 | 15,6 | 17 | 26,6 | 37 | 57,8 |
| 10 | Poggetti Sergio | 65.341,72 | 12.492,34 | 38 | 99 | 2 | 10 | 10,1 | 26 | 26,3 | 60 | 60,6 |
| 11 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 61.625,00 | 4.294,60 | 15 | 30 | 6 | 4 | 13,3 | 4 | 13,3 | 12 | 40,0 |
| 12 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 55.149,40 | 3.910,00 | 18 | 41 | 5 | 4 | 9,8 | 9 | 22,0 | 29 | 70,7 |
| 13 | Dream Ferm S.r.l. | 54.492,45 | 8.565,60 | 34 | 87 | 13 | 15 | 17,2 | 23 | 26,4 | 53 | 60,9 |
| 14 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 53.341,75 | 14.372,30 | 36 | 81 | 4 | 13 | 16,0 | 18 | 22,2 | 47 | 58,0 |
| 15 | Scud. Sant'Andrea Srl | 51.418,70 | 12.511,40 | 31 | 66 | 8 | 9 | 13,6 | 20 | 30,3 | 42 | 63,6 |
| 16 | Scud. Gardesana S.r.l. | 50.033,10 | 12.066,70 | 35 | 87 | 8 | 13 | 14,9 | 23 | 26,4 | 56 | 64,4 |
| 17 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 46.430,80 | 11.952,40 | 19 | 45 | 3 | 7 | 15,6 | 13 | 28,9 | 36 | 80,0 |
| 18 | Minopoli Mario Jr | 46.123,00 | 546,00 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 |
| 19 | Colatruglio Donato | 45.886,40 | 12.363,60 | 27 | 83 | 13 | 15,7 | 16 | 19,3 | 47 | 56,6 | |
| 20 | Parente Enrico | 45.520,70 | 6.338,80 | 30 | 68 | 7 | 4 | 5,9 | 16 | 23,5 | 38 | 55,9 |
| 21 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 43.528,30 | 10.943,20 | 37 | 86 | 4 | 13 | 15,1 | 19 | 22,1 | 47 | 54,7 |
| 22 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 41.154,00 | 5.110,00 | 10 | 21 | 3 | 5 | 23,8 | 6 | 28,6 | 15 | 71,4 |
| 23 | Az. Agr. I Greppi | 39.592,10 | 10.245,40 | 33 | 123 | 2 | 9 | 7,3 | 17 | 13,8 | 69 | 56,1 |
| 24 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 38.549,00 | 2.791,00 | 9 | 20 | 3 | 3 | 15,0 | 6 | 30,0 | 14 | 70,0 |
| 25 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 38.498,10 | 7.748,40 | 22 | 51 | 6 | 10 | 19,6 | 15 | 29,4 | 32 | 62,7 |
| 26 | Dubois Jean Pierre | 36.549,00 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 27 | Trifiro' Lucia | 36.223,60 | 10.546,80 | 16 | 39 | 8 | 20,5 | 7 | 17,9 | 26 | 66,7 | |
| 28 | Winner Stable Srl | 35.594,40 | 2.719,80 | 10 | 24 | 8 | 3 | 12,5 | 7 | 29,2 | 15 | 62,5 |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 32.917,50 | 5.184,40 | 24 | 66 | 5 | 8 | 12,1 | 15 | 22,7 | 38 | 57,6 |
| 30 | Smorgon Marco | 32.602,24 | 8.899,20 | 26 | 47 | 5 | 4 | 8,5 | 13 | 27,7 | 32 | 68,1 |
| 31 | Avenali Bianchi Albina | 32.264,30 | 7.935,60 | 7 | 15 | 3 | 3 | 20,0 | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 |
| 32 | Allev. Luise Srl | 32.068,00 | 8.412,80 | 21 | 48 | 5 | 10 | 20,8 | 12 | 25,0 | 32 | 66,7 |
| 33 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 31.645,08 | 5.639,40 | 17 | 49 | 6 | 5 | 10,2 | 13 | 26,5 | 25 | 51,0 |
| 34 | Tiene Gessica | 31.063,55 | 3.686,90 | 8 | 19 | 2 | 4 | 21,1 | 5 | 26,3 | 15 | 78,9 |
| 35 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 29.806,10 | 7.623,00 | 31 | 71 | 5 | 7,0 | 16 | 22,5 | 35 | 49,3 | |
| 36 | Barjon Jean Pierre | 29.640,70 | 4.992,00 | 8 | 16 | 2 | 6 | 37,5 | 3 | 18,8 | 13 | 81,3 |
| 37 | Scud. Louisiana S.r.l. | 28.061,00 | 6.626,20 | 12 | 24 | 4 | 6 | 25,0 | 5 | 20,8 | 15 | 62,5 |
| 38 | Patuelli Giovanni | 26.877,80 | 925,60 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5,9 | 3 | 17,6 | 9 | 52,9 |
| 39 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 26.861,70 | 7.204,00 | 14 | 38 | 6 | 15,8 | 13 | 34,2 | 21 | 55,3 | |
| 40 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 26.768,54 | 4.105,40 | 15 | 43 | 8 | 5 | 11,6 | 10 | 23,3 | 27 | 62,8 |
| 41 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 24.797,90 | 6.466,00 | 17 | 53 | 6 | 11,3 | 11 | 20,8 | 29 | 54,7 | |
| 42 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 24.610,90 | 6.652,60 | 6 | 16 | 4 | 25,0 | 6 | 37,5 | 13 | 81,3 | |
| 43 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 24.574,20 | 3.961,40 | 6 | 13 | 2 | 4 | 30,8 | 5 | 38,5 | 10 | 76,9 |
| 44 | Scud. Nininni | 23.895,60 | 1.447,20 | 2 | 5 | 2 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 | ||
| 45 | Pisacane Ferdinando | 23.521,20 | 6.542,80 | 6 | 17 | 9 | 52,9 | 3 | 17,6 | 13 | 76,5 | |
| 46 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 22.883,70 | 6.575,20 | 26 | 80 | 4 | 5,0 | 17 | 21,3 | 39 | 48,8 | |
| 47 | Allevamento Folli Srl | 22.756,30 | 5.553,80 | 28 | 64 | 2 | 4 | 6,3 | 21 | 32,8 | 37 | 57,8 |
| 48 | Scud. Denise | 22.675,00 | 1.150,00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | ||
| 49 | Scuderia Indal Srl | 22.502,14 | 6.044,89 | 8 | 23 | 3 | 13,0 | 5 | 21,7 | 11 | 47,8 | |
| 50 | Dellepiane Letizia | 22.495,00 | 180,00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES