Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 12/05/25 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.673.309,95 307.831,86 274 2.403 367 271 11,3 513 21,3 1.345 56,0
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 1.213.415,25 210.081,60 28 235 28 34 14,5 49 20,9 129 54,9
3 Bivans Srl 1.031.680,40 148.583,48 30 251 41 58 23,1 57 22,7 150 59,8
4 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 833.615,40 190.531,43 153 1.471 109 157 10,7 308 20,9 793 53,9
5 Allev. Garigliano S.r.l. 805.086,01 88.008,00 56 430 81 87 20,2 98 22,8 273 63,5
6 Allevamento Della Serenissima Ss 712.184,93 71.258,63 86 742 274 97 13,1 169 22,8 477 64,3
7 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 594.447,47 116.016,24 91 881 116 120 13,6 178 20,2 515 58,5
8 Scud. Sant'Andrea Srl 507.656,25 68.567,80 51 456 83 69 15,1 97 21,3 277 60,7
9 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 469.820,47 83.066,58 91 726 169 100 13,8 128 17,6 407 56,1
10 Allaire Philippe 466.609,00 92.118,00 1 9 4 6 66,7 3 33,3 9 100,0
11 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 465.946,90 121.678,40 26 288 11 35 12,2 63 21,9 160 55,6
12 Dream Ferm S.r.l. 444.895,84 96.624,32 49 451 45 62 13,7 94 20,8 263 58,3
13 Cecchi Leonardo 369.593,90 73.805,70 7 93 7 15 16,1 20 21,5 54 58,1
14 Az. Agr. Truccone Luigi 367.402,86 64.598,99 56 465 102 71 15,3 101 21,7 279 60,0
15 Soc. Agr. Degli Dei Srl 359.229,45 65.927,30 37 322 76 53 16,5 76 23,6 197 61,2
16 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 348.606,59 87.969,40 50 522 29 70 13,4 133 25,5 303 58,0
17 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 306.779,31 50.838,98 28 215 56 32 14,9 51 23,7 131 60,9
18 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 304.081,11 46.018,80 27 288 46 43 14,9 70 24,3 186 64,6
19 Scud. Wise H S.a.s. 276.131,11 43.713,53 62 560 79 67 12,0 124 22,1 307 54,8
20 Scud. del Baronetto S.r.l. 274.863,05 53.074,80 45 453 14 49 10,8 92 20,3 239 52,8
21 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 272.929,01 67.086,90 47 477 22 74 15,5 86 18,0 254 53,2
22 Az. Agr. I Greppi 271.004,40 73.411,80 54 704 19 48 6,8 153 21,7 385 54,7
23 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 269.042,93 12.630,20 15 94 28 14 14,9 26 27,7 61 64,9
24 Morozzi Francesco 252.826,55 66.016,40 33 304 1 36 11,8 63 20,7 163 53,6
25 Poggetti Sergio 251.803,92 59.948,60 58 559 23 61 10,9 122 21,8 285 51,0
26 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 250.473,22 64.281,50 42 490 13 50 10,2 126 25,7 289 59,0
27 Scud. Gardesana S.r.l. 250.011,11 61.821,60 48 471 50 57 12,1 121 25,7 281 59,7
28 Az. Agr. Caparrini Silvano 240.979,80 64.211,80 13 129 12 9,3 30 23,3 76 58,9
29 Parente Enrico 238.068,45 59.775,20 34 349 17 40 11,5 68 19,5 187 53,6
30 Colatruglio Donato 233.204,28 64.297,60 41 451 3 57 12,6 106 23,5 259 57,4
31 Az. Agricola Ricci Daniele 232.538,45 14.435,00 12 107 26 15 14,0 31 29,0 72 67,3
32 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 224.598,43 74.587,40 4 40 2 10 25,0 8 20,0 31 77,5
33 Smorgon Marco 223.218,24 47.339,50 37 337 52 39 11,6 97 28,8 216 64,1
34 Il Poggio Srl 211.126,86 25.423,40 25 282 49 24 8,5 72 25,5 169 59,9
35 Farneti Bruno 210.376,70 15.745,60 11 95 11 15 15,8 22 23,2 60 63,2
36 Allevamento Folli Srl 202.848,54 34.583,40 43 380 10 44 11,6 75 19,7 207 54,5
37 Allev. Dei Veltri 188.420,10 46.177,00 14 144 9 20 13,9 37 25,7 86 59,7
38 Sernicoli Sinead 186.009,03 36.244,36 7 61 33 23 37,7 13 21,3 48 78,7
39 Avenali Bianchi Albina 185.296,60 49.644,00 9 81 2 15 18,5 16 19,8 53 65,4
40 Santulli Paolo 184.975,30 47.998,40 12 113 3 20 17,7 29 25,7 67 59,3
41 Vastano Leonardo 175.874,81 43.208,87 71 629 30 58 9,2 118 18,8 302 48,0
42 Mary Forever Sas di Maria Maglione 167.698,50 34.074,20 14 139 11 18 12,9 35 25,2 86 61,9
43 Truppo Giuseppe 165.976,85 18.030,20 9 119 21 21 17,6 23 19,3 66 55,5
44 Winner Stable Srl 165.755,02 29.969,80 12 135 37 17 12,6 22 16,3 70 51,9
45 Patuelli Giovanni 157.472,30 9.284,00 8 98 11 8 8,2 19 19,4 48 49,0
46 Scud. Louisiana S.r.l. 156.081,31 29.200,80 22 198 21 26 13,1 49 24,7 118 59,6
47 Allevamento del Vento di Stefano Simonelli 152.215,05 17.921,80 14 151 22 20 13,2 40 26,5 88 58,3
48 Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata 151.224,35 36.615,40 13 155 7 18 11,6 37 23,9 81 52,3
49 Allev. Luise Srl 142.327,20 37.750,00 33 254 2 30 11,8 65 25,6 145 57,1
50 Scuderia Indal Srl 142.151,79 27.216,08 14 122 5 11 9,0 32 26,2 66 54,1
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti