BREEDERS 

every age
Year | earnings net gross |
---|---|
Data updated to 06/10/25 considering foreigner races and breeders' earnings from Italian races only |
races | wins | placings | earnings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 761.857,95 | 129.702,28 | 218 | 1.117 | 163 | 123 | 11,0 | 238 | 21,3 | 604 | 54,1 |
2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 650.387,03 | 150.531,60 | 23 | 115 | 11 | 17 | 14,8 | 25 | 21,7 | 59 | 51,3 |
3 | Bivans Srl | 595.576,28 | 58.829,20 | 22 | 103 | 21 | 28 | 27,2 | 21 | 20,4 | 63 | 61,2 |
4 | Allev. Garigliano S.r.l. | 352.749,20 | 32.280,20 | 40 | 188 | 32 | 32 | 17,0 | 44 | 23,4 | 116 | 61,7 |
5 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 316.012,25 | 79.723,70 | 119 | 709 | 51 | 75 | 10,6 | 144 | 20,3 | 358 | 50,5 |
6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 268.561,07 | 49.612,56 | 72 | 419 | 58 | 61 | 14,6 | 92 | 22,0 | 245 | 58,5 |
7 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 268.364,31 | 28.621,36 | 40 | 206 | 39 | 30 | 14,6 | 48 | 23,3 | 129 | 62,6 |
8 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 224.929,47 | 43.923,70 | 69 | 343 | 55 | 44 | 12,8 | 58 | 16,9 | 170 | 49,6 |
9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 212.827,40 | 26.723,00 | 46 | 237 | 63 | 28 | 11,8 | 58 | 24,5 | 142 | 59,9 |
10 | Cecchi Leonardo | 198.856,35 | 40.809,00 | 6 | 44 | 4 | 8 | 18,2 | 6 | 13,6 | 21 | 47,7 |
11 | Allevamento Della Serenissima Ss | 192.292,35 | 23.062,24 | 67 | 327 | 114 | 42 | 12,8 | 70 | 21,4 | 199 | 60,9 |
12 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 180.041,52 | 27.085,20 | 21 | 100 | 30 | 12 | 12,0 | 25 | 25,0 | 59 | 59,0 |
13 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 177.084,52 | 16.035,00 | 20 | 133 | 33 | 19 | 14,3 | 27 | 20,3 | 89 | 66,9 |
14 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 169.130,45 | 24.880,40 | 37 | 227 | 10 | 27 | 11,9 | 45 | 19,8 | 119 | 52,4 |
15 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 162.810,40 | 43.583,40 | 13 | 69 | 5 | 7,2 | 16 | 23,2 | 44 | 63,8 | |
16 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 156.330,26 | 3.098,80 | 10 | 38 | 14 | 5 | 13,2 | 11 | 28,9 | 25 | 65,8 |
17 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 156.048,29 | 26.158,30 | 30 | 163 | 38 | 32 | 19,6 | 36 | 22,1 | 102 | 62,6 |
18 | Allaire Philippe | 155.050,00 | 30.800,00 | 1 | 4 | 2 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
19 | Il Poggio Srl | 150.580,89 | 10.424,20 | 22 | 138 | 37 | 13 | 9,4 | 34 | 24,6 | 88 | 63,8 |
20 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 143.130,02 | 34.833,40 | 43 | 247 | 13 | 31 | 12,6 | 62 | 25,1 | 138 | 55,9 |
21 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 142.975,55 | 37.080,70 | 39 | 248 | 6 | 31 | 12,5 | 66 | 26,6 | 155 | 62,5 |
22 | Parente Enrico | 131.610,95 | 34.615,60 | 25 | 176 | 6 | 21 | 11,9 | 37 | 21,0 | 97 | 55,1 |
23 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 123.932,03 | 29.239,10 | 39 | 220 | 9 | 36 | 16,4 | 39 | 17,7 | 115 | 52,3 |
24 | Az. Agr. I Greppi | 122.605,72 | 32.625,60 | 45 | 335 | 8 | 22 | 6,6 | 75 | 22,4 | 188 | 56,1 |
25 | Allevamento Folli Srl | 115.844,74 | 12.621,20 | 31 | 165 | 6 | 19 | 11,5 | 29 | 17,6 | 79 | 47,9 |
26 | Poggetti Sergio | 110.027,60 | 23.481,82 | 48 | 257 | 12 | 21 | 8,2 | 50 | 19,5 | 119 | 46,3 |
27 | Morozzi Francesco | 104.371,75 | 28.149,20 | 22 | 140 | 17 | 12,1 | 28 | 20,0 | 71 | 50,7 | |
28 | Scud. Gardesana S.r.l. | 99.814,18 | 24.189,40 | 38 | 218 | 17 | 23 | 10,6 | 53 | 24,3 | 126 | 57,8 |
29 | Scud. Nininni | 94.524,65 | 760,00 | 2 | 9 | 5 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 7 | 77,8 |
30 | Avenali Bianchi Albina | 93.234,80 | 24.902,80 | 8 | 44 | 2 | 9 | 20,5 | 7 | 15,9 | 27 | 61,4 |
31 | Scud. Denise | 92.804,25 | 276,00 | 1 | 6 | 5 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
32 | Colatruglio Donato | 88.729,35 | 23.743,00 | 32 | 202 | 3 | 20 | 9,9 | 50 | 24,8 | 114 | 56,4 |
33 | Dream Ferm S.r.l. | 87.658,43 | 19.995,70 | 39 | 208 | 21 | 24 | 11,5 | 41 | 19,7 | 110 | 52,9 |
34 | Scud. Wise H S.a.s. | 83.454,43 | 16.584,25 | 52 | 287 | 38 | 32 | 11,1 | 70 | 24,4 | 153 | 53,3 |
35 | Farneti Bruno | 81.366,40 | 6.629,00 | 9 | 42 | 4 | 7 | 16,7 | 11 | 26,2 | 29 | 69,0 |
36 | Smorgon Marco | 80.618,22 | 15.763,90 | 27 | 141 | 28 | 11 | 7,8 | 36 | 25,5 | 88 | 62,4 |
37 | Laksmy S.r.l. | 79.373,00 | 21.893,40 | 22 | 145 | 18 | 12,4 | 32 | 22,1 | 84 | 57,9 | |
38 | Allev. Dei Veltri | 77.412,00 | 18.402,40 | 13 | 78 | 7 | 9 | 11,5 | 15 | 19,2 | 44 | 56,4 |
39 | Santulli Paolo | 75.497,00 | 20.951,60 | 8 | 52 | 1 | 11 | 21,2 | 11 | 21,2 | 28 | 53,8 |
40 | Di Pasquale Arcangelo | 74.598,20 | 16.772,40 | 6 | 24 | 5 | 2 | 8,3 | 8 | 33,3 | ||
41 | Vastano Leonardo | 72.381,43 | 18.067,85 | 53 | 301 | 16 | 25 | 8,3 | 65 | 21,6 | 150 | 49,8 |
42 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 70.407,95 | 17.852,80 | 24 | 143 | 3 | 14 | 9,8 | 36 | 25,2 | 77 | 53,8 |
43 | Varriale Giovanni | 69.620,00 | 1 | 6 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
44 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 66.682,50 | 9.852,80 | 13 | 67 | 5 | 11 | 16,4 | 16 | 23,9 | 38 | 56,7 |
45 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 66.058,02 | 16.640,69 | 21 | 156 | 9 | 16 | 10,3 | 36 | 23,1 | 85 | 54,5 |
46 | Bragaglia Alberto | 65.976,75 | 17.770,50 | 13 | 79 | 1 | 15 | 19,0 | 20 | 25,3 | 51 | 64,6 |
47 | Giusti Pietro | 65.795,95 | 17.097,70 | 21 | 165 | 11 | 6,7 | 40 | 24,2 | 86 | 52,1 | |
48 | Patuelli Giovanni | 64.573,30 | 3.703,60 | 7 | 54 | 6 | 1 | 1,9 | 13 | 24,1 | 27 | 50,0 |
49 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 62.286,60 | 12.261,40 | 16 | 76 | 22 | 11 | 14,5 | 17 | 22,4 | 39 | 51,3 |
50 | Morozzi Alfredo | 61.647,05 | 11.385,50 | 25 | 140 | 29 | 11 | 7,9 | 30 | 21,4 | 79 | 56,4 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati