BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 126.578,69 | 12.323,90 | 91 | 110 | 21 | 14 | 12,7 | 27 | 24,5 | 65 | 59,1 |
| 2 | Allev. Garigliano S.r.l. | 59.074,30 | 2.287,00 | 16 | 18 | 4 | 6 | 33,3 | 3 | 16,7 | 13 | 72,2 |
| 3 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 43.762,10 | 7.672,20 | 47 | 57 | 4 | 4 | 7,0 | 19 | 33,3 | 34 | 59,6 |
| 4 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 36.930,75 | 5.033,40 | 37 | 43 | 6 | 4 | 9,3 | 8 | 18,6 | 24 | 55,8 |
| 5 | Bivans Srl | 35.618,50 | 1.498,00 | 9 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 34.714,60 | 2.448,50 | 34 | 42 | 19 | 5 | 11,9 | 10 | 23,8 | 30 | 71,4 |
| 7 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 29.506,00 | 2.426,00 | 6 | 7 | 1 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 |
| 8 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 27.534,65 | 5.271,80 | 35 | 43 | 9 | 9 | 20,9 | 8 | 18,6 | 28 | 65,1 |
| 9 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 27.455,00 | 634,00 | 6 | 8 | 2 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 |
| 10 | Poggetti Sergio | 24.922,57 | 4.755,14 | 25 | 35 | 1 | 4 | 11,4 | 11 | 31,4 | 24 | 68,6 |
| 11 | Morozzi Francesco | 21.209,20 | 5.884,40 | 9 | 10 | 3 | 30,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | |
| 12 | Scud. Gardesana S.r.l. | 20.532,55 | 5.876,80 | 27 | 34 | 1 | 7 | 20,6 | 9 | 26,5 | 24 | 70,6 |
| 13 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 20.511,70 | 672,40 | 11 | 11 | 2 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 8 | 72,7 |
| 14 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 18.560,40 | 4.760,00 | 13 | 16 | 1 | 3 | 18,8 | 6 | 37,5 | 13 | 81,3 |
| 15 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 17.563,35 | 4.024,90 | 14 | 18 | 1 | 4 | 22,2 | 9 | 50,0 | 16 | 88,9 |
| 16 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 16.410,10 | 4.509,20 | 21 | 25 | 2 | 5 | 20,0 | 1 | 4,0 | 13 | 52,0 |
| 17 | Trifiro' Lucia | 15.764,10 | 4.416,20 | 11 | 15 | 4 | 26,7 | 1 | 6,7 | 12 | 80,0 | |
| 18 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 15.571,08 | 2.692,00 | 12 | 15 | 3 | 3 | 20,0 | 4 | 26,7 | 10 | 66,7 |
| 19 | Truppo Giuseppe | 15.130,00 | 3 | 4 | 3 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 75,0 | |
| 20 | Scud. Denise | 15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 21 | Scud. Nininni | 15.000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | |||
| 22 | Dream Ferm S.r.l. | 13.909,35 | 2.180,20 | 21 | 28 | 4 | 3 | 10,7 | 10 | 35,7 | 18 | 64,3 |
| 23 | Az. Agr. Truccone Luigi | 13.906,52 | 2.669,46 | 14 | 16 | 3 | 4 | 25,0 | 5 | 31,3 | 13 | 81,3 |
| 24 | Winner Stable Srl | 13.332,50 | 318,00 | 5 | 7 | 4 | 3 | 42,9 | 6 | 85,7 | ||
| 25 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 12.654,80 | 3.233,20 | 21 | 27 | 2 | 7,4 | 9 | 33,3 | 15 | 55,6 | |
| 26 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 12.614,70 | 3.225,00 | 9 | 11 | 1 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 |
| 27 | Dubois Jean Pierre | 12.366,00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | |||
| 28 | Colatruglio Donato | 11.832,85 | 3.138,70 | 22 | 31 | 5 | 16,1 | 4 | 12,9 | 14 | 45,2 | |
| 29 | Scuderia Indal Srl | 11.418,14 | 3.008,89 | 7 | 10 | 2 | 20,0 | 4 | 40,0 | 8 | 80,0 | |
| 30 | Smorgon Marco | 11.202,94 | 2.676,40 | 17 | 18 | 2 | 1 | 5,6 | 7 | 38,9 | 13 | 72,2 |
| 31 | Parente Enrico | 11.127,60 | 1.281,20 | 21 | 23 | 3 | 6 | 26,1 | 12 | 52,2 | ||
| 32 | Scud. Sant'Andrea Srl | 9.987,50 | 2.671,00 | 12 | 12 | 1 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 | 6 | 50,0 |
| 33 | Az. Agr. I Greppi | 9.914,40 | 2.623,20 | 25 | 40 | 1 | 2,5 | 4 | 10,0 | 24 | 60,0 | |
| 34 | Del Vecchio Maria | 9.907,60 | 2.768,80 | 7 | 8 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | |
| 35 | Giovi Srl Societa' Agricola | 9.499,60 | 2.745,20 | 3 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 36 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 9.249,70 | 1.348,80 | 16 | 21 | 2 | 2 | 9,5 | 7 | 33,3 | 12 | 57,1 |
| 37 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 9.190,20 | 2.327,80 | 19 | 29 | 2 | 6,9 | 7 | 24,1 | 17 | 58,6 | |
| 38 | Scud. Louisiana S.r.l. | 9.152,80 | 2.331,20 | 7 | 7 | 1 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 |
| 39 | Farneti Bruno | 8.896,80 | 1.062,00 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 |
| 40 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 8.834,90 | 2.385,00 | 11 | 13 | 2 | 15,4 | 2 | 15,4 | 8 | 61,5 | |
| 41 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 8.732,90 | 2.329,20 | 9 | 14 | 2 | 14,3 | 3 | 21,4 | 9 | 64,3 | |
| 42 | Societa' Agricola Pezzatini S.s. | 8.724,40 | 2.264,00 | 9 | 12 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 9 | 75,0 | |
| 43 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 8.256,34 | 1.114,60 | 11 | 15 | 3 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 9 | 60,0 |
| 44 | Tramontom Srl | 7.896,90 | 1.186,60 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
| 45 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 7.782,60 | 1.990,60 | 15 | 19 | 1 | 5,3 | 5 | 26,3 | 10 | 52,6 | |
| 46 | Laksmy S.r.l. | 7.535,25 | 2.017,50 | 13 | 17 | 2 | 11,8 | 5 | 29,4 | 7 | 41,2 | |
| 47 | Pisacane Ferdinando | 7.531,00 | 2.064,00 | 6 | 7 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | |
| 48 | Galanti Sonia | 7.429,00 | 2.090,00 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | |||
| 49 | Allevamento Versilia di Dazzi Augusto | 7.233,50 | 2.035,00 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | |||
| 50 | Tiene Gessica | 7.099,20 | 2.438,00 | 5 | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES