Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 12/17/25 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.800.502,50 324.794,66 276 2.476 382 284 11,5 534 21,6 1.400 56,5
2 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 1.226.865,65 213.788,40 28 243 29 37 15,2 50 20,6 135 55,6
3 Bivans Srl 1.075.592,20 149.270,68 30 258 43 59 22,9 61 23,6 156 60,5
4 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 855.854,15 196.620,43 153 1.513 112 163 10,8 308 20,4 810 53,5
5 Allev. Garigliano S.r.l. 835.688,76 91.824,20 56 449 86 89 19,8 103 22,9 285 63,5
6 Allevamento Della Serenissima Ss 720.724,35 72.228,43 86 767 285 98 12,8 175 22,8 489 63,8
7 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 619.008,62 122.315,84 91 912 119 125 13,7 184 20,2 534 58,6
8 Dream Ferm S.r.l. 549.726,74 125.323,32 50 467 46 66 14,1 97 20,8 272 58,2
9 Scud. Sant'Andrea Srl 513.072,45 70.036,60 51 466 84 71 15,2 99 21,2 282 60,5
10 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 491.293,35 86.257,98 91 755 177 105 13,9 134 17,7 426 56,4
11 Allaire Philippe 482.609,00 92.118,00 1 10 5 6 60,0 3 30,0 10 100,0
12 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 470.809,00 122.823,20 28 297 12 36 12,1 66 22,2 167 56,2
13 Cecchi Leonardo 376.415,00 74.036,70 7 96 8 16 16,7 20 20,8 56 58,3
14 Az. Agr. Truccone Luigi 372.694,11 66.013,49 57 476 103 72 15,1 102 21,4 284 59,7
15 Soc. Agr. Degli Dei Srl 368.521,65 68.113,70 38 332 78 53 16,0 80 24,1 203 61,1
16 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 362.922,29 92.541,20 50 538 29 73 13,6 134 24,9 311 57,8
17 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 324.216,26 55.234,98 28 222 57 34 15,3 53 23,9 137 61,7
18 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 309.276,31 47.399,80 27 298 46 44 14,8 71 23,8 190 63,8
19 Scud. del Baronetto S.r.l. 283.677,55 55.290,80 46 470 14 50 10,6 96 20,4 248 52,8
20 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 283.134,11 69.821,90 48 496 22 78 15,7 89 17,9 265 53,4
21 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 281.358,93 15.134,20 15 99 29 16 16,2 28 28,3 66 66,7
22 Scud. Wise H S.a.s. 280.104,74 44.272,53 62 580 84 68 11,7 125 21,6 315 54,3
23 Az. Agr. I Greppi 279.332,80 75.429,80 54 728 20 49 6,7 157 21,6 397 54,5
24 Morozzi Francesco 272.529,55 70.672,40 33 311 1 36 11,6 67 21,5 168 54,0
25 Poggetti Sergio 263.850,97 63.261,70 58 574 23 65 11,3 123 21,4 293 51,0
26 Scud. Gardesana S.r.l. 259.669,66 64.405,82 51 487 51 60 12,3 124 25,5 295 60,6
27 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 255.417,32 64.950,70 42 505 15 50 9,9 128 25,3 297 58,8
28 Az. Agr. Caparrini Silvano 247.507,80 65.898,80 13 136 13 9,6 33 24,3 81 59,6
29 Parente Enrico 241.154,20 60.365,20 34 360 18 40 11,1 69 19,2 192 53,3
30 Colatruglio Donato 238.624,73 66.024,50 41 462 3 58 12,6 110 23,8 265 57,4
31 Az. Agricola Ricci Daniele 236.142,45 15.427,00 13 111 26 16 14,4 31 27,9 75 67,6
32 Smorgon Marco 228.297,89 48.999,10 37 346 54 39 11,3 101 29,2 223 64,5
33 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 224.677,48 74.606,00 4 41 2 10 24,4 8 19,5 32 78,0
34 Il Poggio Srl 215.813,81 26.651,40 25 290 50 26 9,0 73 25,2 175 60,3
35 Farneti Bruno 210.555,20 15.787,60 11 97 11 15 15,5 22 22,7 61 62,9
36 Allevamento Folli Srl 206.818,04 35.578,40 45 393 10 45 11,5 77 19,6 214 54,5
37 Allev. Dei Veltri 190.664,10 46.729,00 14 146 9 20 13,7 38 26,0 87 59,6
38 Sernicoli Sinead 187.804,23 37.300,36 8 62 33 23 37,1 14 22,6 49 79,0
39 Santulli Paolo 187.397,80 48.592,40 13 117 3 20 17,1 30 25,6 69 59,0
40 Avenali Bianchi Albina 186.886,10 50.035,00 9 82 2 15 18,3 17 20,7 54 65,9
41 Vastano Leonardo 181.528,06 44.565,27 72 651 32 60 9,2 121 18,6 312 47,9
42 Mary Forever Sas di Maria Maglione 177.788,00 36.853,20 14 147 12 20 13,6 36 24,5 89 60,5
43 Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto 167.966,50 20.626,80 7 86 8 18 20,9 20 23,3 49 57,0
44 Winner Stable Srl 167.526,22 30.104,20 12 139 38 17 12,2 23 16,5 73 52,5
45 Truppo Giuseppe 166.876,85 18.030,20 9 120 22 21 17,5 23 19,2 67 55,8
46 Barjon Jean Pierre 159.551,20 41.949,80 11 67 2 22 32,8 13 19,4 43 64,2
47 Patuelli Giovanni 157.472,30 9.284,00 8 100 11 8 8,0 19 19,0 48 48,0
48 Scud. Louisiana S.r.l. 157.305,31 29.488,80 22 201 21 26 12,9 51 25,4 120 59,7
49 Allevamento del Vento di Stefano Simonelli 155.011,55 18.586,80 14 158 22 20 12,7 44 27,8 92 58,2
50 Allev. Luise Srl 154.915,70 41.392,00 33 265 3 34 12,8 67 25,3 153 57,7
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti