BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 393.669,92 | 48.256,00 | 168 | 438 | 76 | 49 | 11,2 | 107 | 24,4 | 259 | 59,1 |
| 2 | Bivans Srl | 165.469,65 | 5.639,30 | 23 | 50 | 10 | 7 | 14,0 | 8 | 16,0 | 24 | 48,0 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 130.476,91 | 15.300,70 | 61 | 154 | 44 | 29 | 18,8 | 34 | 22,1 | 100 | 64,9 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 117.732,60 | 26.127,60 | 95 | 240 | 13 | 19 | 7,9 | 56 | 23,3 | 116 | 48,3 |
| 5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 106.993,94 | 10.203,00 | 30 | 74 | 13 | 15 | 20,3 | 13 | 17,6 | 42 | 56,8 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 106.159,20 | 20.908,10 | 64 | 165 | 19 | 17 | 10,3 | 35 | 21,2 | 91 | 55,2 |
| 7 | Allevamento Della Serenissima Ss | 104.837,62 | 9.519,14 | 51 | 123 | 61 | 20 | 16,3 | 28 | 22,8 | 87 | 70,7 |
| 8 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 89.498,20 | 11.961,00 | 17 | 39 | 6 | 5 | 12,8 | 9 | 23,1 | 18 | 46,2 |
| 9 | Morozzi Francesco | 81.685,00 | 17.045,20 | 24 | 60 | 4 | 12 | 20,0 | 13 | 21,7 | 30 | 50,0 |
| 10 | Poggetti Sergio | 73.793,71 | 14.656,84 | 38 | 114 | 2 | 11 | 9,6 | 32 | 28,1 | 71 | 62,3 |
| 11 | Az. Agr. Truccone Luigi | 71.876,58 | 8.163,76 | 36 | 76 | 15 | 11 | 14,5 | 19 | 25,0 | 41 | 53,9 |
| 12 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 69.246,40 | 3.994,00 | 18 | 46 | 6 | 5 | 10,9 | 9 | 19,6 | 31 | 67,4 |
| 13 | Dream Ferm S.r.l. | 67.852,05 | 11.260,80 | 35 | 102 | 16 | 16 | 15,7 | 27 | 26,5 | 59 | 57,8 |
| 14 | Scud. Gardesana S.r.l. | 60.899,50 | 14.797,30 | 35 | 101 | 9 | 15 | 14,9 | 29 | 28,7 | 67 | 66,3 |
| 15 | Dubois Jean Pierre | 59.949,00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | |
| 16 | Scud. Sant'Andrea Srl | 59.543,80 | 14.280,20 | 32 | 77 | 11 | 11 | 14,3 | 23 | 29,9 | 50 | 64,9 |
| 17 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 56.634,65 | 15.269,30 | 36 | 87 | 4 | 14 | 16,1 | 19 | 21,8 | 50 | 57,5 |
| 18 | Parente Enrico | 54.516,10 | 8.273,60 | 32 | 83 | 8 | 5 | 6,0 | 19 | 22,9 | 45 | 54,2 |
| 19 | Colatruglio Donato | 51.712,30 | 13.887,40 | 28 | 97 | 15 | 15,5 | 18 | 18,6 | 54 | 55,7 | |
| 20 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 51.370,70 | 11.620,40 | 39 | 100 | 5 | 14 | 14,0 | 23 | 23,0 | 55 | 55,0 |
| 21 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 48.776,80 | 12.612,40 | 19 | 48 | 4 | 8 | 16,7 | 13 | 27,1 | 37 | 77,1 |
| 22 | Laksmy S.r.l. | 48.355,30 | 7.753,40 | 23 | 66 | 4 | 10 | 15,2 | 15 | 22,7 | 34 | 51,5 |
| 23 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 46.135,00 | 6.296,00 | 10 | 24 | 3 | 5 | 20,8 | 8 | 33,3 | 18 | 75,0 |
| 24 | Minopoli Mario Jr | 46.123,00 | 546,00 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 |
| 25 | Az. Agr. I Greppi | 45.541,80 | 11.652,80 | 33 | 140 | 3 | 9 | 6,4 | 22 | 15,7 | 79 | 56,4 |
| 26 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 43.616,10 | 8.394,40 | 25 | 61 | 10 | 10 | 16,4 | 18 | 29,5 | 38 | 62,3 |
| 27 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 43.224,00 | 4.236,00 | 9 | 23 | 3 | 4 | 17,4 | 7 | 30,4 | 16 | 69,6 |
| 28 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 42.717,78 | 7.112,60 | 18 | 57 | 8 | 8 | 14,0 | 14 | 24,6 | 31 | 54,4 |
| 29 | Trifiro' Lucia | 38.722,60 | 11.158,80 | 16 | 43 | 8 | 18,6 | 8 | 18,6 | 28 | 65,1 | |
| 30 | Smorgon Marco | 38.212,24 | 10.743,20 | 26 | 55 | 7 | 5 | 9,1 | 15 | 27,3 | 36 | 65,5 |
| 31 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 37.709,90 | 5.662,40 | 24 | 75 | 6 | 8 | 10,7 | 17 | 22,7 | 45 | 60,0 |
| 32 | Scud. Louisiana S.r.l. | 37.232,00 | 9.218,20 | 14 | 31 | 5 | 9 | 29,0 | 7 | 22,6 | 21 | 67,7 |
| 33 | Allev. Luise Srl | 36.338,00 | 9.476,80 | 21 | 56 | 7 | 12 | 21,4 | 13 | 23,2 | 36 | 64,3 |
| 34 | Winner Stable Srl | 35.862,15 | 2.782,80 | 10 | 27 | 8 | 3 | 11,1 | 7 | 25,9 | 17 | 63,0 |
| 35 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 35.700,04 | 6.029,40 | 17 | 52 | 9 | 6 | 11,5 | 13 | 25,0 | 33 | 63,5 |
| 36 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 35.004,70 | 8.963,40 | 33 | 83 | 6 | 7,2 | 18 | 21,7 | 42 | 50,6 | |
| 37 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 33.959,20 | 9.093,00 | 15 | 43 | 8 | 18,6 | 15 | 34,9 | 26 | 60,5 | |
| 38 | Avenali Bianchi Albina | 32.264,30 | 7.935,60 | 7 | 15 | 3 | 3 | 20,0 | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 |
| 39 | Tiene Gessica | 31.063,55 | 3.686,90 | 8 | 21 | 4 | 4 | 19,0 | 5 | 23,8 | 15 | 71,4 |
| 40 | Barjon Jean Pierre | 29.640,70 | 4.992,00 | 8 | 17 | 3 | 6 | 35,3 | 3 | 17,6 | 13 | 76,5 |
| 41 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 28.781,00 | 8.105,40 | 26 | 88 | 5 | 5,7 | 19 | 21,6 | 44 | 50,0 | |
| 42 | Pozzobon Gianfranco | 28.203,00 | 8.398,00 | 5 | 18 | 6 | 33,3 | 6 | 33,3 | 15 | 83,3 | |
| 43 | Pisacane Ferdinando | 27.820,50 | 7.712,00 | 6 | 21 | 11 | 52,4 | 4 | 19,0 | 17 | 81,0 | |
| 44 | Patuelli Giovanni | 27.285,80 | 1.021,60 | 6 | 19 | 3 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 10 | 52,6 |
| 45 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 27.143,90 | 7.126,00 | 17 | 57 | 1 | 7 | 12,3 | 11 | 19,3 | 30 | 52,6 |
| 46 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 26.924,60 | 7.215,20 | 6 | 18 | 4 | 22,2 | 8 | 44,4 | 15 | 83,3 | |
| 47 | Giusti Pietro | 26.042,30 | 7.796,80 | 17 | 55 | 6 | 10,9 | 19 | 34,5 | 34 | 61,8 | |
| 48 | Allevamento Folli Srl | 25.472,90 | 6.209,00 | 30 | 78 | 2 | 4 | 5,1 | 23 | 29,5 | 43 | 55,1 |
| 49 | Societa' Agricola Essedoppia S.s. | 25.437,10 | 6.594,20 | 10 | 45 | 6 | 13,3 | 13 | 28,9 | 26 | 57,8 | |
| 50 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 25.193,00 | 4.107,00 | 6 | 17 | 2 | 4 | 23,5 | 6 | 35,3 | 12 | 70,6 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES