BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 351.954,82 | 40.737,60 | 163 | 386 | 67 | 43 | 11,1 | 91 | 23,6 | 228 | 59,1 |
| 2 | Bivans Srl | 164.549,65 | 5.639,30 | 22 | 47 | 9 | 7 | 14,9 | 8 | 17,0 | 23 | 48,9 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 115.153,61 | 13.344,30 | 58 | 135 | 37 | 25 | 18,5 | 30 | 22,2 | 87 | 64,4 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 105.302,20 | 22.851,00 | 88 | 208 | 13 | 17 | 8,2 | 51 | 24,5 | 100 | 48,1 |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 99.555,85 | 8.611,88 | 48 | 114 | 58 | 19 | 16,7 | 24 | 21,1 | 81 | 71,1 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 94.599,50 | 17.839,50 | 61 | 145 | 17 | 14 | 9,7 | 32 | 22,1 | 79 | 54,5 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 90.104,94 | 9.835,00 | 28 | 65 | 9 | 15 | 23,1 | 10 | 15,4 | 38 | 58,5 |
| 8 | Morozzi Francesco | 72.161,60 | 14.483,20 | 24 | 49 | 4 | 9 | 18,4 | 11 | 22,4 | 22 | 44,9 |
| 9 | Poggetti Sergio | 71.368,22 | 14.086,14 | 38 | 103 | 2 | 11 | 10,7 | 28 | 27,2 | 64 | 62,1 |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 69.318,08 | 7.471,76 | 34 | 65 | 14 | 10 | 15,4 | 18 | 27,7 | 38 | 58,5 |
| 11 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 61.625,00 | 4.294,60 | 15 | 31 | 6 | 4 | 12,9 | 4 | 12,9 | 12 | 38,7 |
| 12 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 55.149,40 | 3.910,00 | 18 | 42 | 5 | 4 | 9,5 | 9 | 21,4 | 29 | 69,0 |
| 13 | Dream Ferm S.r.l. | 54.492,45 | 8.565,60 | 34 | 91 | 13 | 15 | 16,5 | 23 | 25,3 | 53 | 58,2 |
| 14 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 53.996,25 | 14.533,30 | 36 | 82 | 4 | 13 | 15,9 | 19 | 23,2 | 48 | 58,5 |
| 15 | Scud. Sant'Andrea Srl | 53.300,60 | 13.028,00 | 32 | 68 | 8 | 10 | 14,7 | 20 | 29,4 | 44 | 64,7 |
| 16 | Parente Enrico | 52.132,70 | 7.698,80 | 30 | 73 | 8 | 5 | 6,8 | 16 | 21,9 | 41 | 56,2 |
| 17 | Scud. Gardesana S.r.l. | 51.440,70 | 12.409,90 | 35 | 90 | 8 | 13 | 14,4 | 24 | 26,7 | 59 | 65,6 |
| 18 | Colatruglio Donato | 47.921,30 | 12.905,40 | 27 | 87 | 14 | 16,1 | 16 | 18,4 | 50 | 57,5 | |
| 19 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 46.430,80 | 11.952,40 | 19 | 45 | 3 | 7 | 15,6 | 13 | 28,9 | 36 | 80,0 |
| 20 | Minopoli Mario Jr | 46.123,00 | 546,00 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 5 | 83,3 |
| 21 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 43.698,30 | 10.983,20 | 37 | 87 | 4 | 13 | 14,9 | 19 | 21,8 | 48 | 55,2 |
| 22 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 41.766,00 | 5.254,00 | 10 | 22 | 3 | 5 | 22,7 | 7 | 31,8 | 16 | 72,7 |
| 23 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 40.509,10 | 7.844,40 | 22 | 53 | 7 | 10 | 18,9 | 16 | 30,2 | 34 | 64,2 |
| 24 | Az. Agr. I Greppi | 39.592,10 | 10.245,40 | 33 | 123 | 2 | 9 | 7,3 | 17 | 13,8 | 69 | 56,1 |
| 25 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 39.314,00 | 3.136,00 | 9 | 21 | 3 | 3 | 14,3 | 7 | 33,3 | 15 | 71,4 |
| 26 | Dubois Jean Pierre | 36.549,00 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 27 | Trifiro' Lucia | 36.478,60 | 10.606,80 | 16 | 42 | 8 | 19,0 | 7 | 16,7 | 27 | 64,3 | |
| 28 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 35.717,50 | 5.184,40 | 24 | 67 | 6 | 8 | 11,9 | 15 | 22,4 | 39 | 58,2 |
| 29 | Winner Stable Srl | 35.594,40 | 2.719,80 | 10 | 24 | 8 | 3 | 12,5 | 7 | 29,2 | 15 | 62,5 |
| 30 | Smorgon Marco | 32.602,24 | 8.899,20 | 26 | 47 | 5 | 4 | 8,5 | 13 | 27,7 | 32 | 68,1 |
| 31 | Avenali Bianchi Albina | 32.264,30 | 7.935,60 | 7 | 15 | 3 | 3 | 20,0 | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 |
| 32 | Allev. Luise Srl | 32.068,00 | 8.412,80 | 21 | 48 | 5 | 10 | 20,8 | 12 | 25,0 | 32 | 66,7 |
| 33 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 31.879,68 | 5.694,60 | 17 | 51 | 6 | 5 | 9,8 | 13 | 25,5 | 26 | 51,0 |
| 34 | Tiene Gessica | 31.063,55 | 3.686,90 | 8 | 19 | 2 | 4 | 21,1 | 5 | 26,3 | 15 | 78,9 |
| 35 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 29.806,10 | 7.623,00 | 31 | 72 | 5 | 6,9 | 16 | 22,2 | 35 | 48,6 | |
| 36 | Barjon Jean Pierre | 29.640,70 | 4.992,00 | 8 | 16 | 2 | 6 | 37,5 | 3 | 18,8 | 13 | 81,3 |
| 37 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 28.961,20 | 7.755,00 | 15 | 40 | 7 | 17,5 | 14 | 35,0 | 23 | 57,5 | |
| 38 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 28.566,80 | 8.055,00 | 26 | 85 | 5 | 5,9 | 19 | 22,4 | 43 | 50,6 | |
| 39 | Scud. Louisiana S.r.l. | 28.061,00 | 6.626,20 | 12 | 24 | 4 | 6 | 25,0 | 5 | 20,8 | 15 | 62,5 |
| 40 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 27.992,54 | 4.393,40 | 15 | 45 | 8 | 5 | 11,1 | 11 | 24,4 | 28 | 62,2 |
| 41 | Patuelli Giovanni | 26.877,80 | 925,60 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5,9 | 3 | 17,6 | 9 | 52,9 |
| 42 | Pozzobon Gianfranco | 25.466,00 | 7.628,00 | 4 | 17 | 5 | 29,4 | 6 | 35,3 | 14 | 82,4 | |
| 43 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 25.023,00 | 4.067,00 | 6 | 16 | 2 | 4 | 25,0 | 6 | 37,5 | 11 | 68,8 |
| 44 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 24.797,90 | 6.466,00 | 17 | 53 | 6 | 11,3 | 11 | 20,8 | 29 | 54,7 | |
| 45 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 24.610,90 | 6.652,60 | 6 | 16 | 4 | 25,0 | 6 | 37,5 | 13 | 81,3 | |
| 46 | Allevamento Folli Srl | 24.252,30 | 5.921,80 | 28 | 66 | 2 | 4 | 6,1 | 22 | 33,3 | 38 | 57,6 |
| 47 | Laksmy S.r.l. | 23.940,80 | 6.744,40 | 20 | 58 | 3 | 7 | 12,1 | 14 | 24,1 | 29 | 50,0 |
| 48 | Scud. Nininni | 23.895,60 | 1.447,20 | 2 | 5 | 2 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 | ||
| 49 | Pisacane Ferdinando | 23.521,20 | 6.542,80 | 6 | 17 | 9 | 52,9 | 3 | 17,6 | 13 | 76,5 | |
| 50 | Scud. Denise | 22.675,00 | 1.150,00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | ||
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES