BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 327.434,68 | 38.606,80 | 160 | 351 | 62 | 41 | 11,7 | 82 | 23,4 | 209 | 59,5 |
| 2 | Bivans Srl | 162.985,65 | 5.226,30 | 21 | 43 | 9 | 6 | 14,0 | 8 | 18,6 | 20 | 46,5 |
| 3 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 109.447,51 | 11.852,90 | 58 | 121 | 34 | 23 | 19,0 | 27 | 22,3 | 80 | 66,1 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 99.195,80 | 21.468,00 | 87 | 184 | 10 | 15 | 8,2 | 48 | 26,1 | 92 | 50,0 |
| 5 | Allevamento Della Serenissima Ss | 91.688,68 | 7.011,74 | 48 | 104 | 54 | 17 | 16,3 | 21 | 20,2 | 72 | 69,2 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 89.780,00 | 15.629,50 | 60 | 134 | 17 | 13 | 9,7 | 29 | 21,6 | 73 | 54,5 |
| 7 | Allev. Garigliano S.r.l. | 85.734,24 | 8.698,60 | 28 | 56 | 9 | 14 | 25,0 | 8 | 14,3 | 34 | 60,7 |
| 8 | Morozzi Francesco | 69.798,60 | 13.749,20 | 23 | 45 | 3 | 8 | 17,8 | 10 | 22,2 | 20 | 44,4 |
| 9 | Az. Agr. Truccone Luigi | 62.945,72 | 6.354,96 | 33 | 58 | 13 | 9 | 15,5 | 13 | 22,4 | 32 | 55,2 |
| 10 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 61.625,00 | 4.294,60 | 15 | 28 | 5 | 4 | 14,3 | 4 | 14,3 | 12 | 42,9 |
| 11 | Poggetti Sergio | 59.242,12 | 10.857,14 | 38 | 95 | 2 | 9 | 9,5 | 25 | 26,3 | 56 | 58,9 |
| 12 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 55.013,40 | 3.878,00 | 18 | 37 | 4 | 4 | 10,8 | 9 | 24,3 | 28 | 75,7 |
| 13 | Dream Ferm S.r.l. | 53.761,40 | 8.395,10 | 34 | 82 | 12 | 14 | 17,1 | 23 | 28,0 | 51 | 62,2 |
| 14 | Scud. Sant'Andrea Srl | 48.979,20 | 11.779,40 | 31 | 59 | 8 | 9 | 15,3 | 17 | 28,8 | 38 | 64,4 |
| 15 | Scud. Gardesana S.r.l. | 47.685,40 | 11.420,10 | 35 | 84 | 8 | 12 | 14,3 | 22 | 26,2 | 54 | 64,3 |
| 16 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 46.260,80 | 11.912,40 | 19 | 43 | 3 | 7 | 16,3 | 13 | 30,2 | 35 | 81,4 |
| 17 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 44.564,65 | 11.879,10 | 35 | 71 | 3 | 11 | 15,5 | 15 | 21,1 | 40 | 56,3 |
| 18 | Colatruglio Donato | 43.638,15 | 11.731,10 | 27 | 79 | 11 | 13,9 | 16 | 20,3 | 45 | 57,0 | |
| 19 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 37.907,00 | 4.256,00 | 10 | 19 | 3 | 4 | 21,1 | 5 | 26,3 | 13 | 68,4 |
| 20 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 37.904,70 | 9.382,40 | 35 | 75 | 4 | 10 | 13,3 | 19 | 25,3 | 42 | 56,0 |
| 21 | Az. Agr. I Greppi | 37.685,30 | 9.861,40 | 33 | 115 | 1 | 9 | 7,8 | 14 | 12,2 | 64 | 55,7 |
| 22 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 37.682,00 | 2.587,00 | 9 | 19 | 3 | 3 | 15,8 | 5 | 26,3 | 13 | 68,4 |
| 23 | Dubois Jean Pierre | 36.549,00 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | |
| 24 | Trifiro' Lucia | 36.223,60 | 10.546,80 | 16 | 39 | 8 | 20,5 | 7 | 17,9 | 26 | 66,7 | |
| 25 | Winner Stable Srl | 35.594,40 | 2.719,80 | 10 | 23 | 8 | 3 | 13,0 | 7 | 30,4 | 15 | 65,2 |
| 26 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 35.064,10 | 6.814,40 | 21 | 45 | 5 | 9 | 20,0 | 15 | 33,3 | 29 | 64,4 |
| 27 | Parente Enrico | 31.771,80 | 4.512,60 | 29 | 62 | 6 | 1 | 1,6 | 14 | 22,6 | 33 | 53,2 |
| 28 | Minopoli Mario Jr | 31.373,00 | 546,00 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 |
| 29 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 31.275,30 | 4.722,40 | 23 | 64 | 4 | 7 | 10,9 | 15 | 23,4 | 37 | 57,8 |
| 30 | Smorgon Marco | 31.196,64 | 8.600,80 | 23 | 40 | 4 | 4 | 10,0 | 11 | 27,5 | 28 | 70,0 |
| 31 | Allev. Luise Srl | 30.774,30 | 8.102,20 | 20 | 45 | 5 | 10 | 22,2 | 11 | 24,4 | 29 | 64,4 |
| 32 | Tiene Gessica | 30.706,55 | 3.602,90 | 8 | 18 | 2 | 4 | 22,2 | 5 | 27,8 | 14 | 77,8 |
| 33 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 29.846,48 | 5.133,40 | 17 | 46 | 6 | 4 | 8,7 | 13 | 28,3 | 24 | 52,2 |
| 34 | Barjon Jean Pierre | 29.640,70 | 4.992,00 | 8 | 16 | 2 | 6 | 37,5 | 3 | 18,8 | 13 | 81,3 |
| 35 | Avenali Bianchi Albina | 29.546,00 | 7.188,00 | 7 | 12 | 3 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 |
| 36 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 26.861,70 | 7.204,00 | 14 | 38 | 6 | 15,8 | 13 | 34,2 | 21 | 55,3 | |
| 37 | Scud. Louisiana S.r.l. | 26.794,50 | 6.064,20 | 12 | 22 | 4 | 6 | 27,3 | 4 | 18,2 | 13 | 59,1 |
| 38 | Patuelli Giovanni | 26.741,80 | 893,60 | 6 | 15 | 2 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 8 | 53,3 |
| 39 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 26.564,54 | 4.057,40 | 15 | 40 | 8 | 5 | 12,5 | 10 | 25,0 | 26 | 65,0 |
| 40 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 26.125,60 | 6.722,00 | 31 | 66 | 5 | 7,6 | 14 | 21,2 | 31 | 47,0 | |
| 41 | Allevamento Scuderia Three Gsm S.s.a. | 24.610,90 | 6.652,60 | 6 | 16 | 4 | 25,0 | 6 | 37,5 | 13 | 81,3 | |
| 42 | Allevamento Point S.r.l. Societa' Agricola | 24.574,20 | 3.961,40 | 6 | 13 | 2 | 4 | 30,8 | 5 | 38,5 | 10 | 76,9 |
| 43 | Scud. Nininni | 23.895,60 | 1.447,20 | 2 | 5 | 2 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 | ||
| 44 | Pisacane Ferdinando | 23.521,20 | 6.542,80 | 6 | 17 | 9 | 52,9 | 3 | 17,6 | 13 | 76,5 | |
| 45 | Scud. Denise | 22.675,00 | 1.150,00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 | ||
| 46 | Scuderia Indal Srl | 22.502,14 | 6.044,89 | 8 | 22 | 3 | 13,6 | 5 | 22,7 | 11 | 50,0 | |
| 47 | Dellepiane Letizia | 22.495,00 | 180,00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
| 48 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 22.373,70 | 6.345,20 | 24 | 77 | 4 | 5,2 | 16 | 20,8 | 38 | 49,4 | |
| 49 | Giusti Pietro | 22.050,70 | 5.969,80 | 17 | 48 | 4 | 8,3 | 19 | 39,6 | 31 | 64,6 | |
| 50 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 21.885,80 | 5.794,40 | 9 | 28 | 4 | 14,3 | 6 | 21,4 | 17 | 60,7 | |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES