BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 661.084,78 | 112.208,50 | 191 | 679 | 116 | 83 | 12,2 | 158 | 23,3 | 398 | 58,6 |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 243.669,20 | 39.459,00 | 23 | 64 | 11 | 12 | 18,8 | 11 | 17,2 | 32 | 50,0 |
| 3 | Bivans Srl | 216.578,35 | 18.302,60 | 29 | 81 | 11 | 15 | 18,5 | 15 | 18,5 | 41 | 50,6 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 196.781,85 | 48.704,30 | 114 | 399 | 21 | 42 | 10,5 | 85 | 21,3 | 199 | 49,9 |
| 5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 184.289,94 | 19.092,60 | 37 | 123 | 22 | 23 | 18,7 | 21 | 17,1 | 70 | 56,9 |
| 6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 177.439,88 | 39.364,10 | 71 | 249 | 23 | 29 | 11,6 | 52 | 20,9 | 134 | 53,8 |
| 7 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 173.972,00 | 24.558,90 | 68 | 229 | 61 | 42 | 18,3 | 48 | 21,0 | 141 | 61,6 |
| 8 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 158.238,00 | 29.109,40 | 19 | 69 | 7 | 7 | 10,1 | 17 | 24,6 | 44 | 63,8 |
| 9 | Allevamento Della Serenissima Ss | 140.076,05 | 14.154,35 | 58 | 197 | 89 | 26 | 13,2 | 49 | 24,9 | 140 | 71,1 |
| 10 | Az. Agr. Truccone Luigi | 117.425,52 | 16.554,25 | 43 | 126 | 20 | 21 | 16,7 | 30 | 23,8 | 74 | 58,7 |
| 11 | Dubois Jean Pierre | 117.035,80 | 3 | 9 | 9 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 8 | 88,9 | |
| 12 | Morozzi Francesco | 116.364,50 | 23.198,40 | 28 | 93 | 5 | 18 | 19,4 | 21 | 22,6 | 50 | 53,8 |
| 13 | Dream Ferm S.r.l. | 114.146,05 | 23.027,00 | 41 | 146 | 21 | 24 | 16,4 | 43 | 29,5 | 89 | 61,0 |
| 14 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 104.410,60 | 27.920,80 | 10 | 42 | 5 | 11,9 | 11 | 26,2 | 25 | 59,5 | |
| 15 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 103.790,70 | 17.300,40 | 11 | 38 | 4 | 7 | 18,4 | 12 | 31,6 | 29 | 76,3 |
| 16 | Poggetti Sergio | 93.389,79 | 19.295,60 | 40 | 174 | 4 | 15 | 8,6 | 41 | 23,6 | 92 | 52,9 |
| 17 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 90.974,30 | 20.397,20 | 40 | 164 | 9 | 24 | 14,6 | 45 | 27,4 | 97 | 59,1 |
| 18 | Scud. Gardesana S.r.l. | 89.052,59 | 21.387,60 | 38 | 149 | 14 | 17 | 11,4 | 42 | 28,2 | 93 | 62,4 |
| 19 | Scud. Sant'Andrea Srl | 81.551,60 | 18.173,20 | 35 | 112 | 16 | 12 | 10,7 | 33 | 29,5 | 68 | 60,7 |
| 20 | Parente Enrico | 78.014,00 | 14.151,00 | 34 | 125 | 9 | 8 | 6,4 | 30 | 24,0 | 66 | 52,8 |
| 21 | Elleca Soc. Agr. Semplice | 77.461,49 | 12.150,90 | 19 | 78 | 13 | 12 | 15,4 | 22 | 28,2 | 50 | 64,1 |
| 22 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 75.936,23 | 15.587,80 | 18 | 82 | 11 | 17 | 20,7 | 18 | 22,0 | 50 | 61,0 |
| 23 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 75.593,14 | 19.314,40 | 22 | 75 | 10 | 10 | 13,3 | 22 | 29,3 | 57 | 76,0 |
| 24 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 73.434,05 | 19.571,70 | 38 | 135 | 5 | 18 | 13,3 | 29 | 21,5 | 72 | 53,3 |
| 25 | Colatruglio Donato | 72.877,30 | 20.137,70 | 30 | 144 | 17 | 11,8 | 31 | 21,5 | 82 | 56,9 | |
| 26 | Az. Agr. I Greppi | 69.498,20 | 18.029,40 | 34 | 189 | 3 | 17 | 9,0 | 29 | 15,3 | 103 | 54,5 |
| 27 | Smorgon Marco | 64.002,77 | 16.461,40 | 29 | 90 | 10 | 11 | 12,2 | 23 | 25,6 | 56 | 62,2 |
| 28 | Laksmy S.r.l. | 63.793,85 | 12.847,40 | 25 | 99 | 4 | 15 | 15,2 | 20 | 20,2 | 50 | 50,5 |
| 29 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 62.459,50 | 9.563,00 | 9 | 36 | 3 | 8 | 22,2 | 8 | 22,2 | 24 | 66,7 |
| 30 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 62.430,95 | 11.426,90 | 29 | 92 | 22 | 15 | 16,3 | 22 | 23,9 | 56 | 60,9 |
| 31 | Minopoli Mario Jr | 58.061,25 | 971,00 | 3 | 11 | 6 | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 9 | 81,8 |
| 32 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 54.192,08 | 8.634,50 | 28 | 115 | 9 | 10 | 8,7 | 24 | 20,9 | 62 | 53,9 |
| 33 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 51.035,70 | 13.093,40 | 34 | 137 | 7 | 5,1 | 27 | 19,7 | 66 | 48,2 | |
| 34 | Allev. Luise Srl | 50.619,70 | 13.276,60 | 23 | 86 | 11 | 15 | 17,4 | 20 | 23,3 | 51 | 59,3 |
| 35 | Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C | 50.056,50 | 13.439,60 | 17 | 69 | 12 | 17,4 | 17 | 24,6 | 37 | 53,6 | |
| 36 | Soc. Agricola Pan S.s. | 49.726,20 | 13.153,60 | 15 | 65 | 1 | 13 | 20,0 | 17 | 26,2 | 47 | 72,3 |
| 37 | Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico | 48.416,85 | 13.522,00 | 27 | 133 | 9 | 6,8 | 24 | 18,0 | 65 | 48,9 | |
| 38 | Trifiro' Lucia | 47.994,40 | 13.529,00 | 18 | 66 | 9 | 13,6 | 11 | 16,7 | 39 | 59,1 | |
| 39 | Winner Stable Srl | 47.256,15 | 4.715,30 | 11 | 42 | 11 | 5 | 11,9 | 13 | 31,0 | 28 | 66,7 |
| 40 | Giusti Pietro | 46.563,00 | 13.349,40 | 20 | 82 | 13 | 15,9 | 24 | 29,3 | 51 | 62,2 | |
| 41 | Scud. Louisiana S.r.l. | 46.371,20 | 12.244,80 | 15 | 46 | 6 | 11 | 23,9 | 9 | 19,6 | 29 | 63,0 |
| 42 | Patuelli Giovanni | 46.274,80 | 1.558,00 | 7 | 26 | 4 | 2 | 7,7 | 4 | 15,4 | 14 | 53,8 |
| 43 | Cecchi Leonardo | 45.098,45 | 11.433,30 | 6 | 20 | 4 | 20,0 | 3 | 15,0 | 10 | 50,0 | |
| 44 | Scud. Nininni | 44.683,20 | 6.795,20 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10,0 | 6 | 60,0 | 8 | 80,0 |
| 45 | Haras De Villepellee S.c.i. | 44.680,70 | 1.519,40 | 5 | 17 | 4 | 3 | 17,6 | 4 | 23,5 | 11 | 64,7 |
| 46 | Scud. Denise | 41.375,00 | 5.750,00 | 1 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 4 | 80,0 | ||
| 47 | Bragaglia Alberto | 38.701,78 | 10.513,80 | 12 | 51 | 10 | 19,6 | 15 | 29,4 | 33 | 64,7 | |
| 48 | Avenali Bianchi Albina | 38.392,80 | 9.427,60 | 7 | 22 | 3 | 3 | 13,6 | 4 | 18,2 | 12 | 54,5 |
| 49 | Barjon Jean Pierre | 38.271,60 | 7.158,20 | 9 | 26 | 4 | 7 | 26,9 | 6 | 23,1 | 21 | 80,8 |
| 50 | Azienda Agricola Fienilaccio S.s. | 37.533,60 | 10.191,80 | 20 | 89 | 2 | 10 | 11,2 | 18 | 20,2 | 49 | 55,1 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES