BREEDERS 

every age
races | wins | placings | earnings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.435.967,94 | 254.530,06 | 258 | 2.030 | 313 | 227 | 11,2 | 429 | 21,1 | 1.132 | 55,8 |
2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 1.099.600,45 | 193.590,00 | 28 | 201 | 26 | 30 | 14,9 | 39 | 19,4 | 109 | 54,2 |
3 | Bivans Srl | 904.056,50 | 115.322,08 | 29 | 210 | 37 | 49 | 23,3 | 47 | 22,4 | 121 | 57,6 |
4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 700.535,60 | 158.067,83 | 145 | 1.221 | 98 | 136 | 11,1 | 252 | 20,6 | 652 | 53,4 |
5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 658.846,61 | 68.760,00 | 54 | 352 | 71 | 73 | 20,7 | 83 | 23,6 | 227 | 64,5 |
6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 587.281,57 | 58.014,45 | 84 | 625 | 233 | 82 | 13,1 | 144 | 23,0 | 402 | 64,3 |
7 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 531.946,62 | 101.230,74 | 83 | 756 | 100 | 109 | 14,4 | 152 | 20,1 | 453 | 59,9 |
8 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 441.976,55 | 61.298,20 | 48 | 395 | 75 | 60 | 15,2 | 87 | 22,0 | 244 | 61,8 |
9 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 439.386,20 | 114.495,20 | 26 | 249 | 8 | 30 | 12,0 | 55 | 22,1 | 138 | 55,4 |
10 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 403.939,87 | 69.709,38 | 83 | 587 | 130 | 79 | 13,5 | 106 | 18,1 | 326 | 55,5 |
11 | Dream Ferm S.r.l. | 383.516,16 | 82.433,52 | 46 | 368 | 40 | 51 | 13,9 | 81 | 22,0 | 210 | 57,1 |
12 | Cecchi Leonardo | 333.989,10 | 64.966,70 | 7 | 80 | 7 | 12 | 15,0 | 16 | 20,0 | 44 | 55,0 |
13 | Az. Agr. Truccone Luigi | 314.172,41 | 50.373,09 | 53 | 400 | 93 | 55 | 13,8 | 90 | 22,5 | 241 | 60,3 |
14 | Allaire Philippe | 313.686,00 | 64.288,00 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
15 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 295.596,97 | 74.811,80 | 47 | 421 | 23 | 59 | 14,0 | 113 | 26,8 | 248 | 58,9 |
16 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 263.160,96 | 41.546,38 | 26 | 180 | 47 | 25 | 13,9 | 40 | 22,2 | 106 | 58,9 |
17 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 251.259,46 | 34.982,00 | 25 | 234 | 39 | 33 | 14,1 | 58 | 24,8 | 154 | 65,8 |
18 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 245.559,75 | 37.928,10 | 36 | 275 | 67 | 45 | 16,4 | 65 | 23,6 | 168 | 61,1 |
19 | Scud. Wise H S.a.s. | 242.089,99 | 37.616,40 | 59 | 492 | 73 | 58 | 11,8 | 114 | 23,2 | 275 | 55,9 |
20 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 237.541,25 | 43.044,40 | 43 | 375 | 14 | 41 | 10,9 | 79 | 21,1 | 198 | 52,8 |
21 | Az. Agr. I Greppi | 235.351,75 | 64.113,40 | 53 | 597 | 15 | 44 | 7,4 | 135 | 22,6 | 339 | 56,8 |
22 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 232.407,98 | 8.626,20 | 13 | 73 | 23 | 11 | 15,1 | 20 | 27,4 | 48 | 65,8 |
23 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 229.215,80 | 60.801,00 | 13 | 111 | 10 | 9,0 | 25 | 22,5 | 67 | 60,4 | |
24 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 223.453,06 | 52.203,90 | 43 | 392 | 18 | 61 | 15,6 | 68 | 17,3 | 206 | 52,6 |
25 | Poggetti Sergio | 214.565,12 | 51.058,64 | 56 | 475 | 22 | 55 | 11,6 | 97 | 20,4 | 240 | 50,5 |
26 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 210.428,92 | 56.809,70 | 42 | 413 | 8 | 44 | 10,7 | 106 | 25,7 | 246 | 59,6 |
27 | Parente Enrico | 210.231,55 | 54.038,20 | 31 | 301 | 14 | 37 | 12,3 | 58 | 19,3 | 164 | 54,5 |
28 | Az. Agricola Ricci Daniele | 201.531,75 | 11.906,00 | 11 | 90 | 25 | 12 | 13,3 | 27 | 30,0 | 62 | 68,9 |
29 | Smorgon Marco | 192.308,50 | 39.623,30 | 33 | 275 | 47 | 34 | 12,4 | 80 | 29,1 | 178 | 64,7 |
30 | Morozzi Francesco | 191.889,45 | 51.165,20 | 31 | 249 | 30 | 12,0 | 56 | 22,5 | 135 | 54,2 | |
31 | Colatruglio Donato | 186.241,78 | 51.819,90 | 39 | 378 | 3 | 46 | 12,2 | 93 | 24,6 | 216 | 57,1 |
32 | Il Poggio Srl | 184.198,09 | 18.965,40 | 24 | 232 | 44 | 18 | 7,8 | 56 | 24,1 | 141 | 60,8 |
33 | Farneti Bruno | 182.573,20 | 11.640,60 | 11 | 80 | 9 | 12 | 15,0 | 19 | 23,8 | 51 | 63,8 |
34 | Scud. Gardesana S.r.l. | 180.865,17 | 44.213,46 | 44 | 392 | 40 | 42 | 10,7 | 97 | 24,7 | 232 | 59,2 |
35 | Allevamento Folli Srl | 180.377,59 | 30.063,10 | 41 | 326 | 8 | 40 | 12,3 | 62 | 19,0 | 177 | 54,3 |
36 | Santulli Paolo | 178.005,30 | 46.258,40 | 12 | 104 | 3 | 19 | 18,3 | 28 | 26,9 | 64 | 61,5 |
37 | Sernicoli Sinead | 173.122,82 | 34.444,36 | 7 | 53 | 28 | 22 | 41,5 | 11 | 20,8 | 43 | 81,1 |
38 | Avenali Bianchi Albina | 164.413,80 | 44.484,80 | 9 | 73 | 2 | 15 | 20,5 | 15 | 20,5 | 50 | 68,5 |
39 | Allev. Dei Veltri | 156.443,10 | 37.999,00 | 14 | 127 | 9 | 15 | 11,8 | 33 | 26,0 | 74 | 58,3 |
40 | Vastano Leonardo | 154.636,45 | 37.439,53 | 69 | 549 | 29 | 51 | 9,3 | 108 | 19,7 | 271 | 49,4 |
41 | Winner Stable Srl | 145.259,52 | 27.803,80 | 12 | 111 | 32 | 17 | 15,3 | 20 | 18,0 | 60 | 54,1 |
42 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 144.534,80 | 35.794,70 | 4 | 31 | 2 | 7 | 22,6 | 7 | 22,6 | 24 | 77,4 |
43 | Truppo Giuseppe | 134.043,35 | 15.608,20 | 9 | 104 | 18 | 19 | 18,3 | 18 | 17,3 | 58 | 55,8 |
44 | Scud. Nininni | 131.725,25 | 2.837,20 | 2 | 14 | 7 | 6 | 42,9 | 4 | 28,6 | 12 | 85,7 |
45 | Scud. Denise | 129.846,75 | 2.316,00 | 1 | 10 | 7 | 5 | 50,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
46 | Home&hope Societa' Agricola A R.l. Semplificata | 128.809,85 | 31.142,30 | 13 | 130 | 4 | 15 | 11,5 | 31 | 23,8 | 65 | 50,0 |
47 | Patuelli Giovanni | 128.555,90 | 8.408,00 | 8 | 85 | 9 | 6 | 7,1 | 18 | 21,2 | 44 | 51,8 |
48 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 127.973,05 | 14.392,60 | 14 | 130 | 20 | 16 | 12,3 | 34 | 26,2 | 73 | 56,2 |
49 | Laksmy S.r.l. | 126.257,23 | 33.614,50 | 30 | 250 | 3 | 27 | 10,8 | 56 | 22,4 | 151 | 60,4 |
50 | Scuderia Indal Srl | 124.061,24 | 22.540,60 | 13 | 94 | 4 | 9 | 9,6 | 24 | 25,5 | 50 | 53,2 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati