BREEDERS 

every age
| races | wins | placings | earnings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.818.198,62 | 328.607,46 | 278 | 2.500 | 388 | 286 | 11,4 | 543 | 21,7 | 1.419 | 56,8 |
| 2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 1.262.029,65 | 214.228,40 | 28 | 247 | 30 | 38 | 15,4 | 51 | 20,6 | 137 | 55,5 |
| 3 | Bivans Srl | 1.178.661,70 | 161.384,68 | 30 | 262 | 44 | 60 | 22,9 | 62 | 23,7 | 159 | 60,7 |
| 4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 872.085,75 | 200.954,23 | 153 | 1.535 | 112 | 167 | 10,9 | 314 | 20,5 | 825 | 53,7 |
| 5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 858.589,46 | 97.892,80 | 57 | 463 | 87 | 93 | 20,1 | 106 | 22,9 | 295 | 63,7 |
| 6 | Allevamento Della Serenissima Ss | 730.331,10 | 72.614,23 | 87 | 778 | 290 | 98 | 12,6 | 178 | 22,9 | 495 | 63,6 |
| 7 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 625.220,42 | 125.115,84 | 92 | 924 | 119 | 125 | 13,5 | 188 | 20,3 | 542 | 58,7 |
| 8 | Dream Ferm S.r.l. | 551.511,24 | 125.718,96 | 50 | 476 | 47 | 67 | 14,1 | 99 | 20,8 | 277 | 58,2 |
| 9 | Scud. Sant'Andrea Srl | 516.326,25 | 70.897,80 | 51 | 470 | 85 | 72 | 15,3 | 100 | 21,3 | 284 | 60,4 |
| 10 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 497.852,65 | 88.000,18 | 91 | 764 | 180 | 108 | 14,1 | 135 | 17,7 | 432 | 56,5 |
| 11 | Allaire Philippe | 482.609,00 | 92.118,00 | 1 | 10 | 5 | 6 | 60,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
| 12 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 471.217,00 | 122.949,20 | 28 | 303 | 13 | 36 | 11,9 | 66 | 21,8 | 169 | 55,8 |
| 13 | Cecchi Leonardo | 376.504,25 | 74.057,70 | 7 | 99 | 9 | 16 | 16,2 | 20 | 20,2 | 57 | 57,6 |
| 14 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 373.662,99 | 95.164,20 | 50 | 549 | 30 | 76 | 13,8 | 138 | 25,1 | 319 | 58,1 |
| 15 | Az. Agr. Truccone Luigi | 373.339,26 | 66.165,35 | 57 | 481 | 103 | 72 | 15,0 | 102 | 21,2 | 286 | 59,5 |
| 16 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 371.727,85 | 69.015,70 | 39 | 336 | 78 | 54 | 16,1 | 80 | 23,8 | 204 | 60,7 |
| 17 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 326.264,34 | 55.918,38 | 28 | 226 | 57 | 35 | 15,5 | 54 | 23,9 | 140 | 61,9 |
| 18 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 309.667,31 | 47.611,40 | 27 | 300 | 46 | 44 | 14,7 | 72 | 24,0 | 191 | 63,7 |
| 19 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 287.876,55 | 56.796,80 | 46 | 479 | 14 | 51 | 10,6 | 98 | 20,5 | 251 | 52,4 |
| 20 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 287.761,21 | 70.971,10 | 48 | 507 | 23 | 79 | 15,6 | 92 | 18,1 | 272 | 53,6 |
| 21 | Scud. Wise H S.a.s. | 286.570,54 | 44.556,93 | 62 | 586 | 85 | 68 | 11,6 | 127 | 21,7 | 318 | 54,3 |
| 22 | Az. Agr. I Greppi | 281.893,85 | 76.105,00 | 54 | 740 | 20 | 49 | 6,6 | 159 | 21,5 | 404 | 54,6 |
| 23 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 281.358,93 | 15.134,20 | 15 | 99 | 29 | 16 | 16,2 | 28 | 28,3 | 66 | 66,7 |
| 24 | Morozzi Francesco | 272.716,55 | 70.716,40 | 33 | 314 | 1 | 36 | 11,5 | 67 | 21,3 | 169 | 53,8 |
| 25 | Poggetti Sergio | 271.106,23 | 65.187,62 | 60 | 585 | 24 | 66 | 11,3 | 128 | 21,9 | 299 | 51,1 |
| 26 | Scud. Gardesana S.r.l. | 267.010,31 | 66.134,42 | 51 | 498 | 52 | 60 | 12,0 | 127 | 25,5 | 302 | 60,6 |
| 27 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 258.649,87 | 66.054,70 | 42 | 508 | 15 | 51 | 10,0 | 129 | 25,4 | 299 | 58,9 |
| 28 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 251.081,20 | 66.865,60 | 13 | 141 | 14 | 9,9 | 34 | 24,1 | 83 | 58,9 | |
| 29 | Parente Enrico | 241.562,20 | 60.461,20 | 34 | 362 | 18 | 40 | 11,0 | 69 | 19,1 | 193 | 53,3 |
| 30 | Colatruglio Donato | 239.092,23 | 66.139,50 | 41 | 467 | 3 | 58 | 12,4 | 111 | 23,8 | 266 | 57,0 |
| 31 | Az. Agricola Ricci Daniele | 237.077,45 | 15.647,00 | 13 | 113 | 26 | 16 | 14,2 | 32 | 28,3 | 77 | 68,1 |
| 32 | Smorgon Marco | 230.155,99 | 49.499,30 | 37 | 352 | 54 | 40 | 11,4 | 101 | 28,7 | 225 | 63,9 |
| 33 | Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. | 224.677,48 | 74.606,00 | 4 | 41 | 2 | 10 | 24,4 | 8 | 19,5 | 32 | 78,0 |
| 34 | Il Poggio Srl | 217.622,06 | 26.783,40 | 25 | 294 | 51 | 26 | 8,8 | 74 | 25,2 | 177 | 60,2 |
| 35 | Farneti Bruno | 212.331,70 | 17.181,60 | 11 | 99 | 11 | 15 | 15,2 | 24 | 24,2 | 63 | 63,6 |
| 36 | Allev. Dei Veltri | 211.234,10 | 51.789,00 | 14 | 147 | 9 | 20 | 13,6 | 39 | 26,5 | 88 | 59,9 |
| 37 | Allevamento Folli Srl | 208.397,34 | 35.962,00 | 45 | 397 | 10 | 45 | 11,3 | 78 | 19,6 | 217 | 54,7 |
| 38 | Avenali Bianchi Albina | 198.106,10 | 52.675,00 | 9 | 83 | 2 | 15 | 18,1 | 18 | 21,7 | 55 | 66,3 |
| 39 | Santulli Paolo | 189.483,75 | 49.142,40 | 13 | 121 | 4 | 21 | 17,4 | 30 | 24,8 | 71 | 58,7 |
| 40 | Sernicoli Sinead | 187.804,23 | 37.300,36 | 8 | 62 | 33 | 23 | 37,1 | 14 | 22,6 | 49 | 79,0 |
| 41 | Vastano Leonardo | 183.678,56 | 45.170,27 | 72 | 654 | 32 | 61 | 9,3 | 121 | 18,5 | 313 | 47,9 |
| 42 | Mary Forever Sas di Maria Maglione | 179.743,00 | 37.403,20 | 14 | 148 | 12 | 21 | 14,2 | 36 | 24,3 | 90 | 60,8 |
| 43 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 171.230,75 | 18.697,20 | 14 | 161 | 23 | 21 | 13,0 | 45 | 28,0 | 94 | 58,4 |
| 44 | Winner Stable Srl | 168.935,72 | 30.118,20 | 12 | 141 | 39 | 17 | 12,1 | 24 | 17,0 | 75 | 53,2 |
| 45 | Scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto | 167.966,50 | 20.626,80 | 7 | 86 | 8 | 18 | 20,9 | 20 | 23,3 | 49 | 57,0 |
| 46 | Truppo Giuseppe | 167.676,85 | 18.030,20 | 9 | 122 | 23 | 21 | 17,2 | 24 | 19,7 | 68 | 55,7 |
| 47 | Scud. Louisiana S.r.l. | 160.174,91 | 30.277,60 | 22 | 203 | 21 | 27 | 13,3 | 52 | 25,6 | 122 | 60,1 |
| 48 | Barjon Jean Pierre | 159.551,20 | 41.949,80 | 11 | 67 | 2 | 22 | 32,8 | 13 | 19,4 | 43 | 64,2 |
| 49 | Patuelli Giovanni | 157.472,30 | 9.284,00 | 8 | 101 | 12 | 8 | 7,9 | 19 | 18,8 | 48 | 47,5 |
| 50 | Allev. Luise Srl | 156.364,10 | 41.732,80 | 33 | 269 | 3 | 34 | 12,6 | 69 | 25,7 | 155 | 57,6 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES