Revoke your cookie google choice
BREEDERS
every age
Year earnings net gross
Data updated to 06/13/26 considering foreigner races
and breeders' earnings from Italian races only
races wins placings earnings
business name net
earn. €
breeder
earn. €
# hor. # # for. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 1.154.287,04 204.928,50 201 1.098 206 135 12,3 250 22,8 647 58,9
2 Bivans Srl 468.342,05 68.794,70 32 144 24 26 18,1 30 20,8 79 54,9
3 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 466.958,49 52.427,58 24 113 24 21 18,6 30 26,5 69 61,1
4 Allev. Garigliano S.r.l. 432.039,54 35.467,73 42 211 36 36 17,1 45 21,3 129 61,1
5 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 328.080,11 78.095,30 119 640 42 75 11,7 126 19,7 319 49,8
6 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 292.448,53 43.219,40 70 371 88 65 17,5 78 21,0 232 62,5
7 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 286.426,81 58.085,88 81 421 39 49 11,6 86 20,4 227 53,9
8 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 285.142,20 34.406,00 19 102 12 12 11,8 24 23,5 64 62,7
9 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 219.890,13 53.087,80 44 271 17 40 14,8 65 24,0 165 60,9
10 Allevamento Della Serenissima Ss 214.927,58 23.002,77 65 328 142 39 11,9 80 24,4 225 68,6
11 Dream Ferm S.r.l. 198.633,68 45.293,80 41 234 34 34 14,5 59 25,2 137 58,5
12 Az. Agr. Truccone Luigi 185.130,33 31.400,39 47 216 30 36 16,7 55 25,5 130 60,2
13 Scud. Nininni 169.636,45 43.810,20 2 14 2 3 21,4 6 42,9 11 78,6
14 Scud. Denise 166.294,25 42.765,00 1 7 2 2 28,6 3 42,9 6 85,7
15 Morozzi Francesco 162.383,50 35.757,20 30 160 6 27 16,9 35 21,9 84 52,5
16 Poggetti Sergio 160.582,20 35.028,31 44 292 11 27 9,2 71 24,3 160 54,8
17 Parente Enrico 155.129,80 33.999,60 37 212 11 16 7,5 52 24,5 113 53,3
18 Scud. Sant'Andrea Srl 149.536,68 28.782,98 41 194 26 21 10,8 53 27,3 117 60,3
19 Smorgon Marco 145.632,65 37.081,20 32 163 24 20 12,3 35 21,5 100 61,3
20 Scud. Gardesana S.r.l. 141.392,88 34.558,24 42 240 28 26 10,8 66 27,5 151 62,9
21 Dubois Jean Pierre 136.075,80 1.082,40 6 20 16 5 25,0 7 35,0 15 75,0
22 Mary Forever Sas di Maria Maglione 134.703,50 25.244,60 12 63 4 9 14,3 18 28,6 43 68,3
23 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 132.991,04 26.120,09 24 118 23 16 13,6 32 27,1 83 70,3
24 Az. Agr. Caparrini Silvano 131.527,30 37.162,60 11 66 8 12,1 18 27,3 39 59,1
25 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 130.757,45 35.214,30 43 236 7 34 14,4 61 25,8 139 58,9
26 Colatruglio Donato 126.547,95 34.559,30 33 234 2 26 11,1 51 21,8 134 57,3
27 Sernicoli Sinead 124.018,91 17.498,90 8 22 13 8 36,4 6 27,3 18 81,8
28 Elleca Soc. Agr. Semplice 119.541,34 22.870,90 19 120 16 17 14,2 33 27,5 76 63,3
29 Soc. Agr. Degli Dei Srl 111.355,83 22.407,48 33 160 39 26 16,3 40 25,0 107 66,9
30 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 102.662,79 21.224,50 31 190 15 22 11,6 43 22,6 103 54,2
31 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 101.989,23 22.274,00 20 130 13 21 16,2 27 20,8 76 58,5
32 Laksmy S.r.l. 101.032,85 20.107,40 28 165 9 24 14,5 29 17,6 87 52,7
33 Arcadia Allevamento S.s. Agricola 97.977,70 17.620,00 11 59 5 12 20,3 14 23,7 38 64,4
34 Az. Agr. I Greppi 95.484,78 24.506,20 38 308 6 21 6,8 46 14,9 156 50,6
35 Allevamento Versilia di Dazzi Augusto 93.684,90 11.689,20 9 39 3 13 33,3 5 12,8 21 53,8
36 Azienda Agricola Fienilaccio S.s. 87.176,00 21.716,80 21 139 5 20 14,4 37 26,6 86 61,9
37 Scud. del Baronetto S.r.l. 84.046,30 22.458,60 36 219 15 6,8 39 17,8 103 47,0
38 Bragaglia Alberto 81.764,78 22.215,00 15 97 2 19 19,6 27 27,8 61 62,9
39 Trifiro' Lucia 81.317,80 23.737,00 18 104 20 19,2 17 16,3 63 60,6
40 Azienda Agricola De Angelis Dario 81.137,60 22.004,40 16 93 14 15,1 15 16,1 45 48,4
41 Lainate Nord Snc di Pravettoni Pietro E C. 77.599,03 18.743,70 3 23 1 5 21,7 3 13,0 15 65,2
42 Allev. Luise Srl 76.063,60 20.393,80 26 141 13 18 12,8 34 24,1 82 58,2
43 Centro Equino Delle Stelle Sas di V. Ferrero & C 75.659,85 19.486,50 19 111 1 18 16,2 23 20,7 59 53,2
44 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 75.222,45 21.042,20 28 207 15 7,2 36 17,4 98 47,3
45 Giusti Pietro 74.671,10 21.146,40 20 142 1 20 14,1 38 26,8 84 59,2
46 Scud. Louisiana S.r.l. 72.582,10 16.349,00 16 66 10 15 22,7 13 19,7 43 65,2
47 Vastano Leonardo 71.463,12 16.109,58 47 265 15 20 7,5 52 19,6 131 49,4
48 Barjon Jean Pierre 71.023,40 15.479,40 10 44 8 10 22,7 12 27,3 31 70,5
49 Allevamento Folli Srl 67.303,53 17.905,60 37 196 2 14 7,1 47 24,0 101 51,5
50 Zappella Anna 67.066,00 16.792,00 3 11 2 4 36,4 1 9,1 6 54,5
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&lang=eng&type=tutti