BREEDERS 

every age
races | wins | placings | earnings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
business name | net earn. € |
breeder earn. € |
# hor. | # | # for. | # | % | # | % | # | % | |
1 | Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola | 1.288.236,64 | 223.409,68 | 246 | 1.784 | 279 | 201 | 11,3 | 386 | 21,6 | 994 | 55,7 |
2 | Az. Agr. Caprani Edy Graziano | 1.011.079,15 | 174.775,80 | 28 | 176 | 25 | 28 | 15,9 | 35 | 19,9 | 94 | 53,4 |
3 | Bivans Srl | 780.075,85 | 87.059,40 | 24 | 175 | 32 | 41 | 23,4 | 40 | 22,9 | 100 | 57,1 |
4 | Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola | 593.776,25 | 137.283,03 | 138 | 1.082 | 92 | 120 | 11,1 | 223 | 20,6 | 572 | 52,9 |
5 | Allev. Garigliano S.r.l. | 562.664,71 | 54.204,60 | 49 | 299 | 63 | 55 | 18,4 | 71 | 23,7 | 191 | 63,9 |
6 | Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. | 481.587,72 | 90.276,74 | 80 | 673 | 90 | 101 | 15,0 | 132 | 19,6 | 404 | 60,0 |
7 | Allevamento Della Serenissima Ss | 473.489,14 | 41.438,83 | 77 | 549 | 204 | 70 | 12,8 | 122 | 22,2 | 353 | 64,3 |
8 | Scud. Sant'Andrea S.r.l. | 383.560,77 | 53.121,36 | 47 | 353 | 67 | 53 | 15,0 | 78 | 22,1 | 220 | 62,3 |
9 | Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl | 352.934,19 | 61.916,98 | 78 | 517 | 108 | 66 | 12,8 | 91 | 17,6 | 278 | 53,8 |
10 | Cecchi Leonardo | 324.708,05 | 63.898,90 | 7 | 72 | 5 | 12 | 16,7 | 13 | 18,1 | 39 | 54,2 |
11 | Dream Ferm S.r.l. | 306.218,86 | 63.901,32 | 45 | 322 | 36 | 39 | 12,1 | 70 | 21,7 | 178 | 55,3 |
12 | Az. Agr. Truccone Luigi | 278.615,66 | 41.659,90 | 50 | 356 | 89 | 47 | 13,2 | 81 | 22,8 | 209 | 58,7 |
13 | Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea | 269.287,02 | 68.492,80 | 46 | 379 | 22 | 53 | 14,0 | 98 | 25,9 | 219 | 57,8 |
14 | Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli | 251.010,26 | 38.334,38 | 25 | 161 | 42 | 20 | 12,4 | 40 | 24,8 | 96 | 59,6 |
15 | Soc. Agr. Degli Dei Srl | 231.018,73 | 34.602,10 | 34 | 244 | 63 | 43 | 17,6 | 57 | 23,4 | 155 | 63,5 |
16 | Allevamento Trio di Gaibini Floriana | 229.546,40 | 29.083,80 | 25 | 212 | 37 | 29 | 13,7 | 51 | 24,1 | 138 | 65,1 |
17 | Scud. del Baronetto S.r.l. | 212.821,55 | 36.583,20 | 43 | 337 | 14 | 36 | 10,7 | 68 | 20,2 | 173 | 51,3 |
18 | Az. Agr. Caparrini Silvano | 211.051,30 | 56.417,00 | 13 | 99 | 9 | 9,1 | 23 | 23,2 | 61 | 61,6 | |
19 | Arcadia Allevamento S.s. Agricola | 203.655,88 | 6.925,40 | 12 | 59 | 20 | 9 | 15,3 | 16 | 27,1 | 40 | 67,8 |
20 | Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo | 199.222,96 | 46.068,70 | 41 | 346 | 17 | 56 | 16,2 | 57 | 16,5 | 183 | 52,9 |
21 | Az. Agr. I Greppi | 196.906,01 | 53.630,00 | 50 | 536 | 13 | 38 | 7,1 | 117 | 21,8 | 304 | 56,7 |
22 | Parente Enrico | 191.205,15 | 49.110,20 | 30 | 265 | 12 | 34 | 12,8 | 52 | 19,6 | 142 | 53,6 |
23 | Poggetti Sergio | 190.410,22 | 44.412,64 | 54 | 419 | 18 | 49 | 11,7 | 86 | 20,5 | 216 | 51,6 |
24 | Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl | 189.305,02 | 50.582,70 | 41 | 367 | 6 | 41 | 11,2 | 98 | 26,7 | 225 | 61,3 |
25 | Il Poggio Srl | 178.094,99 | 17.271,80 | 23 | 208 | 43 | 18 | 8,7 | 51 | 24,5 | 128 | 61,5 |
26 | Allaire Philippe | 177.550,00 | 30.800,00 | 1 | 5 | 3 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
27 | Az. Agricola Ricci Daniele | 171.623,10 | 11.061,50 | 11 | 82 | 23 | 9 | 11,0 | 26 | 31,7 | 56 | 68,3 |
28 | Scud. Wise H S.a.s. | 171.583,83 | 24.067,91 | 57 | 443 | 65 | 47 | 10,6 | 106 | 23,9 | 247 | 55,8 |
29 | Allevamento Folli Srl | 164.121,34 | 25.752,70 | 39 | 288 | 7 | 34 | 11,8 | 55 | 19,1 | 153 | 53,1 |
30 | Scud. Gardesana S.r.l. | 160.871,14 | 38.904,30 | 43 | 346 | 38 | 39 | 11,3 | 83 | 24,0 | 205 | 59,2 |
31 | Colatruglio Donato | 156.350,68 | 43.002,10 | 37 | 339 | 3 | 38 | 11,2 | 81 | 23,9 | 190 | 56,0 |
32 | Farneti Bruno | 154.796,10 | 8.994,60 | 10 | 70 | 7 | 10 | 14,3 | 15 | 21,4 | 43 | 61,4 |
33 | Sernicoli Sinead | 153.156,32 | 29.499,36 | 7 | 46 | 27 | 20 | 43,5 | 10 | 21,7 | 39 | 84,8 |
34 | Allev. Dei Veltri | 150.850,10 | 36.545,00 | 14 | 118 | 9 | 14 | 11,9 | 30 | 25,4 | 68 | 57,6 |
35 | Morozzi Francesco | 148.435,75 | 39.498,40 | 27 | 212 | 24 | 11,3 | 41 | 19,3 | 109 | 51,4 | |
36 | Smorgon Marco | 141.377,29 | 29.404,90 | 32 | 238 | 41 | 26 | 10,9 | 63 | 26,5 | 151 | 63,4 |
37 | Winner Stable Srl | 139.486,02 | 26.270,80 | 12 | 98 | 29 | 16 | 16,3 | 17 | 17,3 | 53 | 54,1 |
38 | Avenali Bianchi Albina | 128.657,70 | 34.521,80 | 8 | 64 | 2 | 12 | 18,8 | 13 | 20,3 | 43 | 67,2 |
39 | Scud. Nininni | 124.585,25 | 1.157,20 | 2 | 13 | 7 | 6 | 46,2 | 3 | 23,1 | 11 | 84,6 |
40 | Allevamento del Vento di Stefano Simonelli | 123.726,45 | 13.540,60 | 14 | 115 | 18 | 16 | 13,9 | 30 | 26,1 | 66 | 57,4 |
41 | Scud. Denise | 122.706,75 | 636,00 | 1 | 9 | 7 | 5 | 55,6 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
42 | Patuelli Giovanni | 122.201,30 | 6.761,20 | 7 | 77 | 9 | 5 | 6,5 | 15 | 19,5 | 39 | 50,6 |
43 | Santulli Paolo | 121.935,90 | 32.445,20 | 12 | 90 | 2 | 18 | 20,0 | 22 | 24,4 | 54 | 60,0 |
44 | Vastano Leonardo | 119.638,32 | 28.938,63 | 66 | 499 | 27 | 42 | 8,4 | 97 | 19,4 | 245 | 49,1 |
45 | Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl | 119.294,30 | 28.702,40 | 26 | 223 | 6 | 25 | 11,2 | 49 | 22,0 | 121 | 54,3 |
46 | Truppo Giuseppe | 115.500,15 | 14.890,20 | 9 | 95 | 15 | 18 | 18,9 | 17 | 17,9 | 53 | 55,8 |
47 | Scud. Louisiana S.r.l. | 113.257,41 | 21.533,80 | 20 | 149 | 17 | 21 | 14,1 | 39 | 26,2 | 89 | 59,7 |
48 | Scuderia Indal Srl | 112.483,90 | 19.705,00 | 12 | 77 | 4 | 8 | 10,4 | 19 | 24,7 | 41 | 53,2 |
49 | Laksmy S.r.l. | 112.158,58 | 30.595,60 | 26 | 222 | 1 | 24 | 10,8 | 50 | 22,5 | 134 | 60,4 |
50 | Di Pasquale Arcangelo | 105.715,70 | 18.035,20 | 6 | 40 | 9 | 1 | 2,5 | 5 | 12,5 | 19 | 47,5 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati