CORSE ESTERE 

cavalli
Dati aggiornati al 11/11/26
| nome | vincite lorde € | corse | vitt. | % vitt. | pz. | % pz. | a premio | % a premio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVA EK | 443.257,20 | 9 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 | 100,00 | |||
| 2 | COBRA KILLER GAR | 188.500,00 | 11 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 | 9 | 81,82 | |||
| 3 | IN THE WIND GAR | 159.842,00 | 9 | 2 | 22,22 | 7 | 77,78 | 9 | 100,00 | |||
| 4 | FRANK GIO | 150.000,00 | 6 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | |||||
| 5 | GUGLIELMO JET | 129.000,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||
| 6 | GOURMET D'ARC | 121.507,40 | 6 | 4 | 66,67 | 5 | 83,33 | |||||
| 7 | FOLLOW HIM | 106.439,20 | 6 | 2 | 33,33 | 3 | 50,00 | 6 | 100,00 | |||
| 8 | DOMENIK JET | 98.862,40 | 17 | 6 | 35,29 | 2 | 11,76 | 14 | 82,35 | |||
| 9 | IFIGENIA OF BROWN | 96.638,00 | 6 | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 100,00 | |||
| 10 | DAYAK | 94.080,00 | 11 | 3 | 27,27 | 1 | 9,09 | 7 | 63,64 | |||
| 11 | EL DORADO BAR | 93.700,00 | 11 | 4 | 36,36 | 3 | 27,27 | 7 | 63,64 | |||
| 12 | IN THE NIGHT GAR | 91.600,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 13 | CELIAZ | 86.463,40 | 10 | 4 | 40,00 | 8 | 80,00 | |||||
| 14 | GUARDAMI | 86.040,00 | 7 | 3 | 42,86 | 1 | 14,29 | 5 | 71,43 | |||
| 15 | FREE TIME JEPSON | 86.000,00 | 3 | 2 | 66,67 | 3 | 100,00 | |||||
| 16 | CLARISSA | 84.043,00 | 8 | 2 | 25,00 | 2 | 25,00 | 6 | 75,00 | |||
| 17 | GOLDEN BOY | 82.440,00 | 3 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||
| 18 | FLORIDA BI | 79.950,00 | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | |||
| 19 | ETE JET | 78.229,00 | 15 | 8 | 53,33 | 5 | 33,33 | 15 | 100,00 | |||
| 20 | ELDORADO JET | 77.772,30 | 12 | 2 | 16,67 | 3 | 25,00 | 8 | 66,67 | |||
| 21 | DIVA DEL RONCO | 69.050,00 | 8 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 6 | 75,00 | |||
| 22 | DIABEL | 66.950,00 | 11 | 3 | 27,27 | 8 | 72,73 | |||||
| 23 | GOGGIA | 62.630,00 | 7 | 2 | 28,57 | 1 | 14,29 | 6 | 85,71 | |||
| 24 | GAUDI LAKSMY | 61.916,60 | 10 | 5 | 50,00 | 10 | 100,00 | |||||
| 25 | DENIA | 57.800,00 | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 7 | 77,78 | |||
| 26 | EXECUTIV EK | 57.291,40 | 8 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 6 | 75,00 | |||
| 27 | DEVIL OP | 56.690,00 | 12 | 7 | 58,33 | 9 | 75,00 | |||||
| 28 | FEDORA KEY COL | 56.250,00 | 8 | 2 | 25,00 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | |||
| 29 | DAMISELA | 55.940,00 | 10 | 3 | 30,00 | 2 | 20,00 | 6 | 60,00 | |||
| 30 | INTESA EK | 55.234,80 | 4 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | |||||
| 31 | DUNDEE AS | 54.316,40 | 13 | 3 | 23,08 | 6 | 46,15 | 13 | 100,00 | |||
| 32 | FIRST TIME ROC | 53.280,00 | 11 | 4 | 36,36 | 9 | 81,82 | |||||
| 33 | GOLDEN GIO | 49.700,00 | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | |||||
| 34 | FLY TOP | 47.539,20 | 14 | 2 | 14,29 | 3 | 21,43 | 13 | 92,86 | |||
| 35 | GREENDAY | 45.937,40 | 12 | 5 | 41,67 | 3 | 25,00 | 12 | 100,00 | |||
| 36 | ILIAS D'ARC | 45.800,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 37 | GIOVAZ | 45.800,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 38 | EVERY TIME WINNER | 45.140,00 | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,82 | |||||
| 39 | COLBERT WF | 43.140,00 | 15 | 11 | 73,33 | |||||||
| 40 | ENAOZ | 42.198,40 | 11 | 5 | 45,45 | 1 | 9,09 | 8 | 72,73 | |||
| 41 | GEISHA ROAD GRIF | 41.421,52 | 22 | 4 | 18,18 | 8 | 36,36 | 22 | 100,00 | |||
| 42 | GHOSTRIDER FONT | 41.220,00 | 5 | 2 | 40,00 | 4 | 80,00 | |||||
| 43 | FRENCH CONNECTION | 40.640,00 | 11 | 2 | 18,18 | 1 | 9,09 | 3 | 27,27 | |||
| 44 | EXPRESS D'ARC | 39.320,00 | 9 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 6 | 66,67 | |||
| 45 | FAR WEST BI | 38.940,00 | 5 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | |||||
| 46 | FREISA ROC | 37.310,00 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 4 | 66,67 | |||
| 47 | ELTYME | 37.150,00 | 11 | 4 | 36,36 | 5 | 45,45 | |||||
| 48 | GRODDA JET | 35.403,40 | 14 | 7 | 50,00 | 2 | 14,29 | 14 | 100,00 | |||
| 49 | ESPERIA FONT | 35.373,20 | 11 | 1 | 9,09 | 4 | 36,36 | 9 | 81,82 | |||
| 50 | EDGAR SABA | 34.790,00 | 8 | 2 | 25,00 | 6 | 75,00 | |||||
| 51 | GABRIOZ | 34.520,00 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||||
| 52 | DUNA DI GIRIFALCO | 33.900,00 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 8 | 80,00 | |||
| 53 | FANTASTICA DODA | 32.747,00 | 9 | 4 | 44,44 | 8 | 88,89 | |||||
| 54 | DAREIOS DI POGGIO | 32.202,04 | 16 | 3 | 18,75 | 2 | 12,50 | 14 | 87,50 | |||
| 55 | IZOARD AS | 32.100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 100,00 | |||||
| 56 | ICEBERG BI | 31.700,00 | 5 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | |||||
| 57 | IRINA JET | 31.304,30 | 8 | 2 | 25,00 | 4 | 50,00 | 8 | 100,00 | |||
| 58 | FITNESS GRIF | 30.380,00 | 8 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | |||
| 59 | FLY EXPRESS | 29.388,80 | 12 | 2 | 16,67 | 4 | 33,33 | 11 | 91,67 | |||
| 60 | DIAMOND TRUPPO | 29.032,80 | 9 | 2 | 22,22 | 3 | 33,33 | 8 | 88,89 | |||
| 61 | DAISY VIK | 28.982,24 | 14 | 4 | 28,57 | 5 | 35,71 | 14 | 100,00 | |||
| 62 | FAHARAJAH ONE | 28.830,00 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 4 | 66,67 | |||
| 63 | EPSOM AS | 28.152,40 | 14 | 2 | 14,29 | 5 | 35,71 | 13 | 92,86 | |||
| 64 | DISTILLATO | 27.650,00 | 7 | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 | |||||
| 65 | FRIVOLA GRIF | 27.564,00 | 17 | 4 | 23,53 | 7 | 41,18 | 12 | 70,59 | |||
| 66 | FLORIS DAY BAR | 26.920,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||
| 67 | FINANCE LADY PAR | 26.884,60 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 10 | 100,00 | |||
| 68 | GOLDIE HOME | 26.837,70 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 7 | 87,50 | |||
| 69 | IRENE MUM | 26.564,40 | 13 | 5 | 38,46 | 1 | 7,69 | 12 | 92,31 | |||
| 70 | CLICK STARLIGHT | 26.140,00 | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 100,00 | |||
| 71 | ECLIPSE GAR | 25.820,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | |||
| 72 | DADA DEL RONCO | 25.210,00 | 9 | 2 | 22,22 | 5 | 55,56 | |||||
| 73 | GIOIELLO ROC | 25.200,00 | 7 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | |||||
| 74 | ESPADA | 24.885,00 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | |||
| 75 | GINGER GIO | 24.300,00 | 6 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | |||||
| 76 | ICE ROSE ALAR | 23.907,60 | 15 | 2 | 13,33 | 5 | 33,33 | 14 | 93,33 | |||
| 77 | EXTREME POINT | 23.374,00 | 16 | 3 | 18,75 | 2 | 12,50 | 12 | 75,00 | |||
| 78 | GEILES LEBEN HOME | 23.018,50 | 7 | 1 | 14,29 | 4 | 57,14 | 7 | 100,00 | |||
| 79 | ITALO JET | 22.900,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 80 | GIOTTO EK | 22.900,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 81 | GARBINO | 22.796,08 | 15 | 3 | 20,00 | 3 | 20,00 | 15 | 100,00 | |||
| 82 | ESEDOMANI | 22.250,00 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||||
| 83 | GURION FONT | 22.160,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 100,00 | |||||
| 84 | FALCO KILLER GAR | 21.600,00 | 4 | 4 | 100,00 | |||||||
| 85 | DILVA JET | 21.090,00 | 10 | 2 | 20,00 | 5 | 50,00 | |||||
| 86 | I LOVE YOU AM | 20.930,60 | 8 | 3 | 37,50 | 1 | 12,50 | 8 | 100,00 | |||
| 87 | GIULIA PLAY | 20.700,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 88 | ELEONORA GRIF | 20.250,00 | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | |||
| 89 | FRISEE KB FONT | 20.200,00 | 7 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | |||||
| 90 | EOLO WISE L | 20.197,80 | 13 | 2 | 15,38 | 4 | 30,77 | 13 | 100,00 | |||
| 91 | DON'T SAY GAR | 20.083,50 | 10 | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 | 8 | 80,00 | |||
| 92 | FEDE JET | 20.080,00 | 8 | 2 | 25,00 | 4 | 50,00 | |||||
| 93 | EOLO JET | 19.327,60 | 10 | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 | 9 | 90,00 | |||
| 94 | ETRANGER JOYEUSE | 19.300,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | |||
| 95 | ZANZA FRANK | 19.250,00 | 7 | 1 | 14,29 | 1 | 14,29 | 3 | 42,86 | |||
| 96 | ENEA FONT | 18.870,00 | 9 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 4 | 44,44 | |||
| 97 | GIOLITTI GRIF | 18.850,00 | 8 | 3 | 37,50 | 3 | 37,50 | 7 | 87,50 | |||
| 98 | FANTOM JET | 18.804,80 | 12 | 7 | 58,33 | 12 | 100,00 | |||||
| 99 | GAGA LADY | 18.656,20 | 12 | 2 | 16,67 | 1 | 8,33 | 7 | 58,33 | |||
| 100 | FUNNY GIO | 18.320,00 | 1 | 1 | 100,00 | |||||||
| 101 | GOLD MAIL | 18.000,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | |||||
| 102 | GITANA FLAMENCO | 18.000,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 103 | GIFT GIO | 17.940,00 | 3 | 2 | 66,67 | 2 | 66,67 | |||||
| 104 | EL BAIO | 17.900,00 | 6 | 4 | 66,67 | 4 | 66,67 | |||||
| 105 | LEAR WISE L | 17.871,97 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||||
| 106 | DEAR WISE AS | 17.073,28 | 9 | 2 | 22,22 | 8 | 88,89 | |||||
| 107 | ETOILE DU OZ | 16.970,00 | 8 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | |||||
| 108 | GIMBO GRIF | 16.669,80 | 7 | 3 | 42,86 | 7 | 100,00 | |||||
| 109 | I AM JET | 16.380,00 | 6 | 3 | 50,00 | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | |||
| 110 | CARLOFORTE FONT | 16.280,00 | 6 | 3 | 50,00 | 2 | 33,33 | 5 | 83,33 | |||
| 111 | GIOTTO GRIF | 16.103,40 | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | |||
| 112 | ESTEBAN BAR | 15.929,24 | 9 | 2 | 22,22 | 3 | 33,33 | 9 | 100,00 | |||
| 113 | GINEVRA EK | 15.746,04 | 11 | 2 | 18,18 | 3 | 27,27 | 10 | 90,91 | |||
| 114 | FREEMAN DANCE | 15.562,84 | 11 | 4 | 36,36 | 2 | 18,18 | 10 | 90,91 | |||
| 115 | FULMINE DEGLI DEI | 15.480,40 | 10 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 10 | 100,00 | |||
| 116 | CESTER | 15.471,24 | 16 | 1 | 6,25 | 5 | 31,25 | 16 | 100,00 | |||
| 117 | FARAH TRIO | 15.399,48 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 100,00 | |||||
| 118 | FAHRENHEIT TAB | 14.747,60 | 11 | 2 | 18,18 | 4 | 36,36 | 11 | 100,00 | |||
| 119 | ECRAM | 14.738,44 | 14 | 2 | 14,29 | 5 | 35,71 | 13 | 92,86 | |||
| 120 | FIBONACCI FONT | 14.701,80 | 8 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | 8 | 100,00 | |||
| 121 | GLAMOUR AS | 14.692,70 | 8 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | 8 | 100,00 | |||
| 122 | BOMBER MAN | 14.500,00 | 4 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | |||||
| 123 | FONTASIA SCHERMER | 14.324,20 | 10 | 3 | 30,00 | 3 | 30,00 | 9 | 90,00 | |||
| 124 | ALWAYS EK | 14.300,00 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 125 | ILIA | 14.234,64 | 10 | 6 | 60,00 | 9 | 90,00 | |||||
| 126 | GIAVA WISE L | 14.150,00 | 4 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | |||||
| 127 | DIVINA TRIO | 14.130,00 | 4 | 2 | 50,00 | 3 | 75,00 | |||||
| 128 | ASTRONASCENTE ZAC | 13.350,00 | 13 | 4 | 30,77 | 10 | 76,92 | |||||
| 129 | FERAHAN AS | 13.310,00 | 12 | 4 | 33,33 | |||||||
| 130 | GATTUSO EFFE | 13.236,20 | 7 | 3 | 42,86 | 3 | 42,86 | 6 | 85,71 | |||
| 131 | FOXTROT JET | 13.075,00 | 19 | 7 | 36,84 | 4 | 21,05 | 12 | 63,16 | |||
| 132 | FIGARO II | 13.007,20 | 8 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 7 | 87,50 | |||
| 133 | GABY LOVE WINNER | 12.869,80 | 10 | 2 | 20,00 | 3 | 30,00 | 7 | 70,00 | |||
| 134 | CANTAB AS | 12.850,00 | 6 | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | |||||
| 135 | DONNA AS | 12.759,88 | 19 | 2 | 10,53 | 2 | 10,53 | 16 | 84,21 | |||
| 136 | FOREST JET | 12.723,85 | 11 | 3 | 27,27 | 3 | 27,27 | 9 | 81,82 | |||
| 137 | GALLO JET | 12.640,80 | 11 | 2 | 18,18 | 10 | 90,91 | |||||
| 138 | GASOLINA JET | 12.631,64 | 22 | 4 | 18,18 | 1 | 4,55 | 20 | 90,91 | |||
| 139 | GILLES GRIF | 12.600,00 | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | |||||
| 140 | FILLY MAIL | 12.540,00 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 141 | DAYTONA CASH | 12.366,00 | 5 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 5 | 100,00 | |||
| 142 | FUGA DAL BAR | 12.173,64 | 16 | 1 | 6,25 | 5 | 31,25 | 14 | 87,50 | |||
| 143 | FAHRENHEIT AS | 12.017,92 | 27 | 3 | 11,11 | 2 | 7,41 | 26 | 96,30 | |||
| 144 | D DAY AS | 11.970,00 | 18 | 3 | 16,67 | 8 | 44,44 | 16 | 88,89 | |||
| 145 | GO STEED | 11.788,92 | 14 | 1 | 7,14 | 4 | 28,57 | 13 | 92,86 | |||
| 146 | ECSTASY | 11.700,00 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | |||
| 147 | ADAMO DIPA | 11.680,00 | 8 | 4 | 50,00 | |||||||
| 148 | FENICIA AS | 11.500,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 149 | FULIGGINE PAL | 11.460,40 | 18 | 4 | 22,22 | 2 | 11,11 | 13 | 72,22 | |||
| 150 | LIBERTY GIO | 11.450,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 151 | EXPLOSIVE RIS | 11.310,00 | 21 | 5 | 23,81 | 9 | 42,86 | 16 | 76,19 | |||
| 152 | FLYTOTHEMOON EFFE | 11.019,48 | 16 | 2 | 12,50 | 2 | 12,50 | 15 | 93,75 | |||
| 153 | FOTOFINISH GIOVI | 11.000,00 | 6 | 5 | 83,33 | |||||||
| 154 | FABULOUS D'ARC | 10.919,60 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 6 | 75,00 | |||
| 155 | FELLOW WISE AS | 10.900,00 | 6 | 2 | 33,33 | |||||||
| 156 | IBERICA POINT | 10.800,00 | 3 | 2 | 66,67 | 2 | 66,67 | |||||
| 157 | DANGER BI | 10.750,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 158 | ILENIA JET | 10.534,00 | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 5 | 100,00 | |||
| 159 | GO BIG EFFE | 10.400,00 | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | |||||
| 160 | EOS FONT | 10.341,64 | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 8 | 88,89 | |||
| 161 | FREYR DI VENERE | 10.341,64 | 8 | 1 | 12,50 | 8 | 100,00 | |||||
| 162 | GRANTORINO FONT | 10.314,41 | 13 | 5 | 38,46 | 2 | 15,38 | 11 | 84,62 | |||
| 163 | DJ SPRITZ | 10.275,00 | 13 | 6 | 46,15 | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | |||
| 164 | FIRST CHOICE | 10.213,40 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 165 | DONT TOUCH ME | 10.134,40 | 32 | 9 | 28,13 | 13 | 40,63 | |||||
| 166 | ELMAHARAJAH CAN | 9.752,00 | 8 | 5 | 62,50 | 1 | 12,50 | 6 | 75,00 | |||
| 167 | FENICE DEGLI DEI | 9.280,00 | 13 | 2 | 15,38 | 2 | 15,38 | 7 | 53,85 | |||
| 168 | EAGLE SPAV | 9.180,00 | 14 | 4 | 28,57 | 6 | 42,86 | 12 | 85,71 | |||
| 169 | FABIOFELIX FONT | 8.987,00 | 6 | 4 | 66,67 | 6 | 100,00 | |||||
| 170 | FORREST BIG EFFE | 8.845,00 | 14 | 5 | 35,71 | 4 | 28,57 | 13 | 92,86 | |||
| 171 | EMIRAL AS | 8.729,48 | 23 | 1 | 4,35 | 4 | 17,39 | 22 | 95,65 | |||
| 172 | CAPRICCIO D'AMORE | 8.610,00 | 23 | 4 | 17,39 | 9 | 39,13 | |||||
| 173 | FROM FREE DL | 8.608,24 | 8 | 2 | 25,00 | 4 | 50,00 | 7 | 87,50 | |||
| 174 | DAUPHIN JOYEUSE | 8.590,00 | 5 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | |||||
| 175 | DRAGONS BAR | 8.375,00 | 18 | 1 | 5,56 | 5 | 27,78 | 9 | 50,00 | |||
| 176 | GALAXY ROC | 8.335,60 | 8 | 3 | 37,50 | 8 | 100,00 | |||||
| 177 | FANTASTIC GIO | 8.244,00 | 5 | 1 | 20,00 | 5 | 100,00 | |||||
| 178 | ICHIRO D'ARC | 8.244,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 179 | FARLOW SELVA | 8.138,80 | 6 | 2 | 33,33 | 6 | 100,00 | |||||
| 180 | GRAN PREMIO | 8.060,00 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||||
| 181 | INVISIBLE EFFE | 8.015,00 | 3 | 2 | 66,67 | 3 | 100,00 | |||||
| 182 | FLY HOME | 7.810,00 | 12 | 5 | 41,67 | 3 | 25,00 | 11 | 91,67 | |||
| 183 | GENESIS ROC | 7.721,88 | 15 | 3 | 20,00 | 15 | 100,00 | |||||
| 184 | FUNDADOR FONT | 7.700,00 | 5 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | 4 | 80,00 | |||
| 185 | EXPLOSIVE AXE | 7.644,00 | 13 | 2 | 15,38 | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | |||
| 186 | FILIP CODE | 7.557,00 | 7 | 5 | 71,43 | 7 | 100,00 | |||||
| 187 | FLAMENCO FER | 7.360,00 | 6 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | |||||
| 188 | GIO ZACK | 7.328,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 189 | ICE GIO | 7.280,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 190 | LIBERIA JET | 7.273,04 | 4 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | |||||
| 191 | ESTEREL GI | 7.270,00 | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | |||||
| 192 | FIRST WISE L | 6.979,92 | 9 | 2 | 22,22 | 9 | 100,00 | |||||
| 193 | GRATEFUL DI CELLE | 6.915,80 | 8 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 8 | 100,00 | |||
| 194 | FRECCIA LAKSMY | 6.870,00 | 15 | 3 | 20,00 | 15 | 100,00 | |||||
| 195 | DALILA JET | 6.865,52 | 16 | 5 | 31,25 | 16 | 100,00 | |||||
| 196 | COMMODORO PLAY | 6.824,20 | 12 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 11 | 91,67 | |||
| 197 | DAYTONA SPAV | 6.791,20 | 9 | 4 | 44,44 | 5 | 55,56 | 9 | 100,00 | |||
| 198 | GARGO SPRITZ | 6.731,40 | 6 | 2 | 33,33 | 5 | 83,33 | |||||
| 199 | GUENDA SM | 6.723,44 | 6 | 1 | 16,67 | 3 | 50,00 | 6 | 100,00 | |||
| 200 | FAST FURIOUS COL | 6.660,00 | 5 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | |||||
| 201 | EVANDRO DEGLI DEI | 6.650,00 | 5 | 3 | 60,00 | |||||||
| 202 | ELDORADO SPRITZ | 6.595,20 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | |||
| 203 | FUKUSHIMA JET | 6.531,08 | 10 | 3 | 30,00 | 10 | 100,00 | |||||
| 204 | GOELICHER ST | 6.440,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | |||||
| 205 | GAUDIO | 6.366,20 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | |||
| 206 | INDIANAJONES TREB | 6.348,00 | 4 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 3 | 75,00 | |||
| 207 | EHLERT | 6.160,88 | 13 | 1 | 7,69 | 7 | 53,85 | 11 | 84,62 | |||
| 208 | DUBLIN FI | 6.130,00 | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | |||||
| 209 | FELDENKRAIS PAL | 6.113,10 | 5 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | |||||
| 210 | GOOGLE BLUE GRIF | 6.080,00 | 3 | 3 | 100,00 | |||||||
| 211 | GANDHI MAIL | 6.051,67 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 212 | FLASH NP | 6.000,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 213 | BOMBUS JET | 5.796,00 | 16 | 1 | 6,25 | 3 | 18,75 | 12 | 75,00 | |||
| 214 | GILL DORIAL | 5.760,00 | 2 | 2 | 100,00 | |||||||
| 215 | DOCTOR GIO | 5.740,00 | 16 | 4 | 25,00 | 11 | 68,75 | |||||
| 216 | FIRST HOME | 5.727,80 | 12 | 6 | 50,00 | 3 | 25,00 | 10 | 83,33 | |||
| 217 | GIGIO EFFE | 5.540,00 | 9 | 7 | 77,78 | 9 | 100,00 | |||||
| 218 | ERNEST JET | 5.532,64 | 5 | 1 | 20,00 | 5 | 100,00 | |||||
| 219 | CASH BANK BIGI | 5.525,00 | 8 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | |||||
| 220 | GRANSAL JET | 5.496,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||
| 221 | ICE WISE AS | 5.496,00 | 1 | 1 | 100,00 | |||||||
| 222 | FIAMMETTA JET | 5.376,92 | 12 | 2 | 16,67 | 11 | 91,67 | |||||
| 223 | GUZZI OP | 5.349,44 | 9 | 4 | 44,44 | 9 | 100,00 | |||||
| 224 | DESTINO DJ | 5.320,00 | 3 | 2 | 66,67 | |||||||
| 225 | GUYA DI GIRIFALCO | 5.305,64 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | |||
| 226 | FUEGO JET | 5.294,48 | 12 | 3 | 25,00 | 12 | 100,00 | |||||
| 227 | ILLINOIS WISE AS | 5.267,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||
| 228 | GAMARA AS | 5.193,72 | 5 | 1 | 20,00 | 5 | 100,00 | |||||
| 229 | BITOLS SPRITZ | 5.147,92 | 12 | 2 | 16,67 | 12 | 100,00 | |||||
| 230 | DEAR PG GAR | 5.083,80 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | |||
| 231 | IMPERIO | 4.949,60 | 7 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | |||||
| 232 | DANAO DEGLI DEI | 4.900,60 | 9 | 2 | 22,22 | 9 | 100,00 | |||||
| 233 | GIASONE WISE L | 4.850,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||
| 234 | EVERGREEN BAR | 4.787,60 | 7 | 2 | 28,57 | 1 | 14,29 | 7 | 100,00 | |||
| 235 | FOR LOVE AS | 4.787,00 | 8 | 3 | 37,50 | 4 | 50,00 | 8 | 100,00 | |||
| 236 | IRWIN FAS | 4.580,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 237 | INTENSITY D'ARC | 4.580,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 238 | ELAND | 4.445,00 | 9 | 2 | 22,22 | 3 | 33,33 | 8 | 88,89 | |||
| 239 | FURIO FERM | 4.355,00 | 10 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 10 | 100,00 | |||
| 240 | CHANEL TRIO | 4.341,84 | 12 | 1 | 8,33 | 9 | 75,00 | |||||
| 241 | FORTALEZA DB | 4.285,00 | 7 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | 7 | 100,00 | |||
| 242 | DUMA NEH D'ASTI | 4.240,00 | 6 | 3 | 50,00 | |||||||
| 243 | CUBA DEL DUOMO | 4.220,00 | 2 | 2 | 100,00 | |||||||
| 244 | GAGU JET | 4.213,60 | 5 | 1 | 20,00 | 5 | 100,00 | |||||
| 245 | GAME BOY BI | 4.158,64 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | |||
| 246 | GLAMOUR GIO | 4.120,00 | 3 | 2 | 66,67 | |||||||
| 247 | FROG DI GIRIFALCO | 4.076,20 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||||
| 248 | GIGI L'AMOROSO | 4.067,04 | 4 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | |||||
