Revoca la tua scelta sui Google cookie
ALLEVATORI
tutte le età
Anno vincite nette lorde
Dati aggiornati al 20/05/24 comprensivi di corse svolte all'estero
e premi allevatori delle sole corse italiane
corse vittorie piazzamenti a premio
ragione sociale vincite
nette €
premi
allev. €
# cav # # est. # % # % # %
1 Az. Agr. Toniatti Giacometti S.s. Agricola 754.803,48 134.970,79 220 1.088 126 109 10,0 270 24,8 607 55,8
2 Allevamento Il Grifone S.r.l. - Societa' Agricola 458.031,64 77.893,40 137 719 51 92 12,8 156 21,7 387 53,8
3 Az. Agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip. 318.764,15 76.064,80 76 421 60 49 11,6 87 20,7 250 59,4
4 Allev. Garigliano S.r.l. 314.281,53 38.708,30 46 219 48 41 18,7 46 21,0 133 60,7
5 Morozzi Alfredo 274.448,00 77.577,90 26 141 25 9 6,4 40 28,4 74 52,5
6 Az. Agr. Caprani Edy Graziano 266.686,25 32.391,20 24 101 13 15 14,9 25 24,8 61 60,4
7 Scud. Perno I S.a.s. 227.045,84 2.803,80 7 46 14 10 21,7 11 23,9 33 71,7
8 Allevamento Della Serenissima Ss 191.164,46 27.992,88 71 279 91 42 15,1 59 21,1 172 61,6
9 Dream Ferm S.r.l. 176.335,96 24.401,58 43 232 19 38 16,4 51 22,0 136 58,6
10 Az. Agr. Truccone Luigi 174.453,75 31.425,10 46 215 36 40 18,6 44 20,5 139 64,7
11 Allevamento Le Fontanette Societa' Agricola Srl 160.768,03 29.176,44 64 358 41 46 12,8 68 19,0 194 54,2
12 Scud. Sant'Andrea S.r.l. 149.369,78 21.182,46 33 156 46 25 16,0 35 22,4 103 66,0
13 Scud. Louisiana S.r.l. 147.210,50 19.217,00 23 117 15 24 20,5 35 29,9 80 68,4
14 Az. Agr. I Greppi 145.325,30 32.746,47 42 300 18 32 10,7 67 22,3 173 57,7
15 Bivans Srl 144.980,28 25.047,80 16 71 27 12 16,9 15 21,1 47 66,2
16 Scud. del Baronetto S.r.l. 130.566,70 14.335,10 34 172 4 14 8,1 42 24,4 96 55,8
17 Allevamento di Vergiano - Soc. Agricola Srl 127.334,46 22.238,80 33 185 15 19 10,3 40 21,6 110 59,5
18 Centro Equino Arcadia Srl 124.044,98 2.066,80 12 64 26 5 7,8 14 21,9 37 57,8
19 Allevamento del Ronco di Marelli Vincenzo 120.227,60 29.279,70 38 213 6 22 10,3 46 21,6 108 50,7
20 Soc. Agr. Degli Dei Srl 118.092,50 11.123,50 21 90 21 22 24,4 20 22,2 62 68,9
21 Scud. Valle Falconera S.a.s. di Sarzetto Andrea 115.686,70 27.362,60 36 177 16 26 14,7 42 23,7 104 58,8
22 Allev. Luise Srl 114.365,10 29.624,20 28 167 1 17 10,2 47 28,1 98 58,7
23 Azienda Agricola Zaccarella di Ferrero Valter 113.868,08 33.067,50 11 53 23 4 7,5 9 17,0 33 62,3
24 Il Poggio Srl 113.074,90 22.946,60 23 97 12 18 18,6 22 22,7 55 56,7
25 Scud. Wise H S.a.s. 102.323,70 14.514,07 66 304 74 37 12,2 64 21,1 179 58,9
26 Scuderia Sant'Eusebio Snc di Rocca Paolo E F.lli 97.771,80 17.607,20 19 73 11 14 19,2 21 28,8 49 67,1
27 Avenali Bianchi Albina 93.240,10 16.812,60 9 42 6 7 16,7 8 19,0 21 50,0
28 Poggetti Sergio 92.386,33 16.656,83 52 288 17 23 8,0 46 16,0 118 41,0
29 Mary Forever Sas di Maria Maglione 91.944,80 4.260,60 10 63 12 5 7,9 10 15,9 26 41,3
30 Scud. Gardesana S.r.l. 90.737,60 18.592,40 29 142 19 23 16,2 31 21,8 88 62,0
31 Allevamento Trio di Gaibini Floriana 87.301,71 12.010,60 22 118 16 14 11,9 37 31,4 76 64,4
32 Smorgon Marco 86.220,50 22.724,40 25 107 8 16 15,0 28 26,2 70 65,4
33 Az. Agr. Castelluccio Srl 82.007,70 22.042,00 25 149 1 17 11,4 34 22,8 77 51,7
34 Az. Agricola Ricci Daniele 76.204,80 12.433,60 6 44 4 16 36,4 11 25,0 34 77,3
35 Parente Enrico 76.194,00 20.098,00 26 148 3 18 12,2 35 23,6 78 52,7
36 Az. Agr. Il Circeo di Angelini Nadia 74.058,15 6.981,80 10 71 15 10 14,1 11 15,5 40 56,3
37 Haras De Villepellee S.c.i. 72.593,00 6.041,40 10 56 17 9 16,1 6 10,7 26 46,4
38 Az. Agr. Edoardo Baldi 66.448,70 8.071,40 7 46 4 8 17,4 17 37,0 36 78,3
39 Az. Agr. Galdi di Adolfo E Domenico 65.166,95 17.270,80 24 154 15 9,7 29 18,8 72 46,8
40 Orlando Raffaele 63.346,75 11.536,50 4 20 5 5 25,0 5 25,0 12 60,0
41 Carfagna Sergio 60.536,80 15.402,40 30 163 2 11 6,7 42 25,8 90 55,2
42 Soc. Agr. Allev. di Zenzalino Srl 60.305,50 11.990,00 23 126 4 11 8,7 24 19,0 63 50,0
43 Vastano Leonardo 59.369,44 12.728,77 55 266 42 27 10,2 49 18,4 137 51,5
44 Trifiro' Lucia 57.189,70 14.597,20 20 108 9 8,3 26 24,1 66 61,1
45 Allevamento Dj Societa' A Resp.ta' Limitata Semplice 55.814,00 440,00 2 7 5 2 28,6 2 28,6 6 85,7
46 Cioccoloni Francesco 54.821,94 14.494,77 30 176 21 11,9 37 21,0 89 50,6
47 Colatruglio Donato 54.206,63 14.627,10 30 171 14 8,2 42 24,6 88 51,5
48 Nola Francesco 53.892,55 13.925,60 16 90 12 13,3 24 26,7 49 54,4
49 Laksmy S.r.l. 52.989,35 12.912,10 24 123 10 18 14,6 24 19,5 63 51,2
50 Azienda Agricola De Angelis Dario 46.632,70 12.451,00 12 90 7 7,8 15 16,7 39 43,3
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=allevatori&ordine=somme_vinte&type=tutti&year=&vincite=nette