

LEADERS 

4 anni italiani
dati aggiornati al 04/12/23
records | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | DIMITRI FERM | m | Nad al Sheba | Tracy Chapman | Goetmals Wood | 12.5 | 12.5 | 596.076 | 27 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
2 | DAUGHTER AS | f | Father Patrick | Highland Image | Andover Hall | 11.5 | 11.7 | 310.693 | 35 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
3 | DENZEL TREB | m | Nuncio (USA) | Farsalo Egral | Supergill | 13.8 | 11.5 | 301.706 | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4 | DEUS ZACK | m | Victor Gio | Martina Grif | Varenne | 10.7 | 11.3 | 275.751 | 27 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
5 | DELICIOUS GAR | f | Father Patrick | Nakitast | Toss Out | 10.9 | 11.9 | 265.844 | 24 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
6 | DIAMOND TRUPPO | m | Varenne | Nives Manco | Indro Park | 10.8 | 11.3 | 234.790 | 30 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
7 | DEA GRIF | f | Varenne | Sunrise Grif | Andover Hall | 10.3 | 13.2 | 215.036 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
8 | DON'T SAY GAR | f | Varenne | Revirade Gar | Pine Chip | 09.7 | 11.5 | 208.493 | 27 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
9 | DANGER BI | m | Bird Parker (F) | Top Model Bi | Equinox Bi | 11.2 | 11.7 | 204.825 | 25 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
10 | DENVER GIO | m | Southwind Frank | Swan Wise As | Varenne | 10.4 | 12.2 | 194.974 | 29 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
11 | DILUCA MO | m | Lorenz del Ronco | Penelopenat | Bartali Ok | 10.9 | 12.4 | 178.129 | 36 | 11 | 10 | 4 | 4 | 3 | |
12 | DESIDERIO D'ESI | m | Robert Bi | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 11.5 | 11.9 | 169.264 | 34 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
13 | DUE ITALIA | f | Adrian Chip | Unique Grif | Varenne | 11.8 | 12.7 | 158.119 | 31 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | |
14 | DIAMOND FRANCIS | m | Exploit Caf | Fashion dei Sogni | Lemon Dra | 11.3 | 12.4 | 156.063 | 33 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
15 | DANIELE JET | m | Naglo | Friulia Jet | Park Avenue Joe | 12.1 | 11.4 | 154.311 | 41 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
16 | DUNDEE AS | m | Maharajah | Fortune As | Tenor de Baune | 11.7 | 11.9 | 147.638 | 26 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
17 | DOLCE VIKY | m | Adrian Chip | Mihara | Buvetier d'Aunou | 11.7 | 11.5 | 145.270 | 21 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
18 | DARDO ZACK | m | Libeccio Grif | Legacy Grif | Varenne | 13.9 | 12.9 | 131.460 | 28 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
19 | DEMON | m | Royal Blessed | Frau Maria | Toss Out | 10.4 | 11.4 | 126.385 | 41 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
20 | DUBHE PRAV | m | Robert Bi | Fancy Prav | Sugarcane Hanover | 11.4 | 12.8 | 119.959 | 29 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
21 | DAKOVO MAIL | m | Nad al Sheba | Nantes Om | Enjoy Lavec | 13.1 | 11.8 | 110.983 | 31 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
22 | DEA SPRINT BAR | f | Muscle Hill | Lana del Rio | Varenne | 12.7 | 12.1 | 102.399 | 29 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
23 | DIVA DEL RONCO | f | Varenne | Magic Vision Lf | Uronometro | 12.3 | 11.9 | 95.330 | 30 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
24 | DILETTA AXE | f | Muscle Hill | Rori Axe | Ready Cash | 12.6 | 15.3 | 93.857 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | DALI PRAV | f | Donato Hanover | Latina Prav | Lemon Dra | 11.9 | 12.3 | 93.458 | 38 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
26 | DONI MAKER | f | Yankee Slide | Urban Jungle | Ganymede | 11.8 | 12.4 | 87.669 | 28 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
27 | DOGE AS | m | Pascia' Lest | No Limits Gar | Pine Chip | 10.7 | 12.4 | 82.016 | 26 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
28 | DOYOURBEST | f | Walner | Stirling Colleen | Credit Winner | 12.0 | 12.8 | 80.722 | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
29 | DUNA DI GIRIFALCO | f | Donato Hanover | Musa del Ronco | Varenne | 12.2 | 12.1 | 76.352 | 29 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
30 | DIAPASON | m | Maharajah | Lovely Bi | Pine Chip | 10.4 | 12.0 | 75.792 | 21 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | |
31 | DRAGONS BAR | m | Oropuro Bar | Noche de Tango Bar | Toss Out | 11.3 | 11.6 | 75.788 | 35 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | |
32 | DOROTHY BAR | f | Ringostarr Treb | Tiffany Bar | Love You | 11.6 | 14.0 | 72.838 | 33 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
33 | DRAGOWSKI | m | Algiers Hall | Melatina Lung | Mr Vic | 10.6 | 11.9 | 72.380 | 29 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
34 | DYLAN DOG FONT | m | Ringostarr Treb | Ola Bi | Pine Chip | 10.7 | 12.2 | 72.014 | 34 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
35 | DONNAVITTORIA PAR | f | Victor Gio | Fay Par | Friendly Face | 11.5 | 12.4 | 72.002 | 42 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
36 | DIAMANTE GRIF | f | Nad al Sheba | Imona Gil Sm | Lemon Dra | 15.3 | 12.9 | 70.298 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
37 | DOCTOR GIO | m | Victor Gio | Task Force Ok | Love You | 10.5 | 11.9 | 69.566 | 28 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
38 | DANISH MELODY | f | Brillantissime (F) | Gilly Lb | Supergill | 13.6 | 14.7 | 68.320 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
39 | DENZEL WASHINGTON | m | Victor Gio | Zelda Wind | Muscle Hill | 10.6 | 12.4 | 66.434 | 32 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
40 | DILETTEVOLE NAP | m | Nesta Effe | Salsedine | Ideale Luis | 11.8 | 13.0 | 63.810 | 35 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | |
41 | DAREIOS DI POGGIO | m | Father Patrick | Discordia | Muscle Hill | 11.8 | 12.2 | 62.168 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
42 | DILVA JET | f | Maharajah | Vespa Jet | Pine Chip | 12.4 | 12.2 | 61.054 | 26 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
43 | DANA EK | f | Vivid Wise As | Ukase Ek | Mago d'Amore | 11.5 | 11.7 | 59.419 | 32 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
44 | DON KING MUTTLEY | m | Tobin Kronos | Paris Muttley | Turbo Sund | 11.8 | 13.3 | 57.985 | 42 | 12 | 7 | 3 | 3 | 7 | |
45 | DESTINO DJ | m | Wishing Stone | Malia | Lindy Lane | 11.7 | 11.5 | 57.417 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
46 | DANUBIO | m | Father Patrick | Nouvelle Vague | Daguet Rapide | 12.2 | 12.6 | 57.240 | 26 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
47 | DANTE CLEMAR | m | Cc's Chuckie T | Diddl Mause | Armbro Goal | 12.6 | 13.1 | 57.120 | 20 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
48 | DANY CAPAR | m | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 11.8 | 12.4 | 54.456 | 48 | 9 | 11 | 5 | 7 | 8 | |
49 | DONNAVVENTURA ORS | f | Ideale Luis | Lisistrata | Supergill | 10.5 | 13.4 | 52.988 | 39 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
50 | DOLCEZZA SERGIO | f | Chapeau (D) | No Limits Lf | Pine Chip | 11.6 | 12.8 | 52.758 | 36 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
51 | DANCING FERM | f | Napoleon Bar | Nevera | Goetmals Wood | 12.0 | 14.7 | 52.040 | 43 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | |
52 | DAYTONA ROC | f | Filipp Roc | Option Roc | Toss Out | 12.1 | 12.7 | 51.803 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
53 | DANAO DEGLI DEI | m | Mago d'Amore | Orleans Om | Sj's Caviar | 10.4 | 12.5 | 51.780 | 22 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
54 | DIVINA TRIO | f | Nad al Sheba | Sbirra Trio | Gigant Neo | 12.2 | 14.5 | 50.841 | 24 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
55 | DAYTONA DI CECCO | f | Adrian Chip | Narnhya | Goetmals Wood | 11.6 | 12.8 | 49.484 | 36 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
56 | DOCTOR CAF | m | Victor Gio | Rutilia Caf | Cantab Hall | 11.3 | 13.8 | 49.269 | 28 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
57 | DERRICK FKS | m | Raja Mirchi | Paris Dany | Varenne | 11.7 | 14.1 | 48.791 | 35 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | |
58 | DIABOLIK NAP | m | Ghiaccio del Nord | Siria di Mar | Ideale Luis | 12.4 | 14.2 | 48.472 | 23 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
59 | DJ SPRITZ | m | Igor Font | Uppupa Spritz | Equinox Bi | 13.4 | 12.4 | 48.322 | 39 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | |
60 | DEXTER ORS | m | Ideale Luis | Orchestra Sicula | Brandy dei Fiori | 11.3 | 13.9 | 48.168 | 28 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
61 | DEEJAY BAR | m | Napoleon Bar | Otras Bi | Self Possessed | 10.9 | 12.8 | 47.277 | 28 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
62 | DIVA EK | f | Trixton | Nike Ek | Varenne | 11.6 | 13.0 | 46.561 | 25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
63 | DINGO | m | Iglesias | Good Bye Bi | Sugarcane Hanover | 11.8 | 12.9 | 46.007 | 34 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
64 | DAINO TOSCANO KEY | m | Napoleon Bar | Verylovely Treb | Mago d'Amore | 12.6 | 14.1 | 45.937 | 40 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
65 | DANZA DEI VENTI | f | Varenne | Roccia dei Venti | Pine Chip | 14.7 | 17.1 | 45.254 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
66 | DADA DEL RONCO | f | Lorenz del Ronco | Paula del Ronco | Prodigious | 12.4 | 13.1 | 44.368 | 32 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
67 | DIANA JET | f | Maharajah | Upupa Jet | Credit Winner | 12.0 | 13.8 | 44.125 | 26 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
68 | DIVA INDAL | f | Mago d'Amore | Sara del Pino | Napoleon (USA) | 12.2 | 14.6 | 44.001 | 32 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | |
69 | DEMON DELL'EST | m | Nad al Sheba | Terra Dell'est | Sj's Photo | 12.1 | 14.1 | 43.695 | 30 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
70 | DOMINGO BAR | m | Varenne | Tai Lest | Love You | 12.4 | 13.0 | 42.486 | 31 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
71 | DIANA PIZZ | f | No Reply | Pollon Pizz | Brandy dei Fiori | 12.3 | 13.1 | 42.192 | 29 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | |
72 | DUBBIO AMLETICO | m | Muscle Hill | Ok America | Andover Hall | 11.8 | 11.9 | 42.138 | 26 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
73 | DANISH AS | f | Muscle Mass | Piaf dei Fiori | Varenne | 11.8 | 13.9 | 40.564 | 21 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
74 | DEMON DI NO | m | Nesta Effe | Ustrega Jet | Pine Chip | 11.9 | 13.1 | 40.534 | 30 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
75 | DUNGA | m | Pascia' Lest | Iride Air | Crowning Classic | 12.1 | 14.5 | 40.366 | 31 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
76 | DONATUSS | m | Muscle Mass | Giuliass | Toss Out | 12.6 | 13.9 | 40.331 | 39 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | |
77 | DREYFUS BI | m | Maharajah | Uddhar Bi | Varenne | 11.8 | 15.1 | 40.134 | 37 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
78 | DOROTHEA MIL | f | E L Titan | Uh Oh Its Lindy | Lucky Chucky | 11.6 | 13.6 | 40.108 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
79 | DREAMING OF YOU | m | Ideale Luis | Tequila Sunrise | Credit Winner | 12.1 | 13.9 | 40.067 | 32 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
80 | DEARROUGE | f | Varenne | Sonia Jet | Igor Font | 11.4 | 12.8 | 38.988 | 33 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | |
81 | DAKAR | m | Varenne | Teorema Om | Uronometro | 11.3 | 13.0 | 38.638 | 30 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | |
82 | DARWIH WISE L | m | Brillantissime (F) | Settelune Bar | Love You | 12.7 | 13.5 | 38.369 | 39 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | |
83 | DUCA AS | m | Main Wise As | Isola d'Arno | Coktail Jet | 12.6 | 14.0 | 38.089 | 29 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
84 | DAKOTA GRIM | m | Chapeau (D) | Tachys Gadd | Eldgrado Bi | 12.4 | 15.2 | 37.983 | 36 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
85 | DANUBIO HOLZ | m | Nesta Effe | Ermitage Or | Lemon Dra | 13.2 | 13.6 | 37.868 | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
86 | DOUTDES | m | Vivid Wise As | Remember Dany | Varenne | 12.0 | 12.3 | 37.865 | 33 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | |
87 | DIE HARD | m | Bird Parker (F) | Rosnay | Love You | 12.9 | 14.3 | 37.691 | 36 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
88 | DONT TOUCH ME | m | Robert Bi | Echalote | Ganymede | 11.2 | 13.2 | 37.615 | 26 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
89 | DAMASCO EFFESSE | m | Ideale Luis | Pallade Bi | Supergill | 12.6 | 14.1 | 37.429 | 36 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
90 | DALILA BAR | f | Robert Bi | Filanda | Lindy Lane | 11.2 | 14.3 | 37.075 | 34 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | |
91 | DON GIO NOBEL | m | Owen Cr | Miss Killer Gar | Pine Chip | 11.9 | 13.1 | 36.898 | 28 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
92 | DAKOTA EK | m | Adrian Chip | Gianna di Jesolo | Diamond Way | 12.9 | 13.5 | 36.128 | 33 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
93 | DUBLIN FI | f | Ringostarr Treb | Melissa Fi | Lemon Dra | 11.9 | 13.1 | 36.018 | 36 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
94 | DRAKE WIND | m | Bold Eagle | Trilly Wind | Muscle Hill | 12.2 | 12.8 | 35.720 | 27 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
95 | DIABEL | f | Nad al Sheba | Priscilla Zak | Varenne | 11.7 | 14.9 | 35.578 | 36 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
96 | DESTINY EFFE | f | Bold Eagle | Sidney Effe | Ganymede | 11.4 | 12.4 | 35.390 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
97 | DO IT AGAIN | m | Main Wise As | Isola dei Venti | Viking Kronos | 12.8 | 13.8 | 35.131 | 45 | 5 | 9 | 3 | 8 | 8 | |
98 | DAMA DI PRUSSIA | f | Father Patrick | Prussia | Ken Warkentin | 12.8 | 14.8 | 34.954 | 27 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
99 | DELMONICA FERM | f | Nad al Sheba | Record Roc | Filipp Roc | 11.7 | 14.6 | 34.602 | 50 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
100 | DON ROBIN | m | Royal Blessed | Nastassia Bi | Toss Out | 12.4 | 14.0 | 34.598 | 31 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati