LEADERS nel 2025

2 anni italiani
dati aggiornati al 12/09/25
miglior tempo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | ICARO ZACK | M | Victor Gio | Tosca Zack | Libeccio Grif | 16.5 | 18.3 | 8.993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | I LOVE AMERICA | F | Muscle Hill | Anakin As | Ready Cash | 17.5 | 8.993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | IRIS FAS | F | Zarenne Fas | Melania Sf | Toss Out | 17.1 | 7.752 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | INCANTO THREE | M | Maharajah | Only Lb | Conway Hall | 15.3 | 7.548 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | IL TRIO JET | M | Wishing Stone | Troika Jet | Supergill | 16.3 | 22.1 | 7.174 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IBERICA POINT | F | Tony Gio | Melodynot | Coktail Jet | 16.5 | 18.9 | 6.443 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ILLINOIS GRIF | F | Zidane Grif | Little Girl Bi | Yankee Glide | 15.4 | 16.8 | 6.324 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | IAMBELLESI TQ | M | E L Ideal | Crazy Noire | Ideale Luis | 15.9 | 14.8 | 6.256 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | IN ORBITA BI | F | Propulsion | Tahiti Bi | Equinox Bi | 19.0 | 6.256 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | IN CAELO ART | M | Bird Parker (F) | Vanity Starlight | Andover Hall | 14.8 | 6.256 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | INTESA EK | F | Face Time Bourbon | Vanesia Ek | Exploit Caf | 18.6 | 5.865 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | INIMITABLE | M | Bar Hopping | Best of Dreams | Donato Hanover | 15.5 | 5.865 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ITALIANA | F | Maharajah | Sinead Prad | Love You | 17.3 | 16.5 | 5.865 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ISPANICO LG | M | Nesta Effe | Ermitage Or | Lemon Dra | 18.3 | 5.729 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ISADORA GRIF | F | Nad al Sheba | Butterfly Grif | Ideale Luis | 16.8 | 5.508 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | IALMAZ INDAL | F | Ze' Maria | Troja d'Asolo | Varenne | 16.1 | 5.355 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ITACA TRIO | F | Day Or Night In | Aspirinetta Oil | Love You | 17.6 | 16.1 | 5.100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | IANG AS | M | Readly Express | Fashion Lover | Broadway Hall | 15.1 | 5.063 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | IRGENTO RAL | M | Readly Express | Sumatra Bi | Equinox Bi | 17.0 | 18.7 | 4.641 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | IDA WISE L | F | Googoo Gaagaa | Avida de Vie | Windsong's Legacy | 16.2 | 16.6 | 4.471 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21 | IRON LADY | F | The Bank | Check and Balance | Balanced Image | 16.9 | 4.471 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
22 | IDA COL | F | Nad al Sheba | Zalika | Uronometro | 15.7 | R.C. | 4.420 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | INDRO LL | M | Royal Blessed | Tiflomia Jet | Pine Chip | 17.9 | R.P. | 4.361 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ICARO BREED | M | Varenne | Demetra Breed | Muscle Massive | 20.3 | 19.8 | 4.352 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
25 | INGRID PLAY | F | Victor Gio | Zenobia Font | Ganymede | 16.6 | 4.233 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ILENIA JET | F | Maharajah | Acacia Jet | Pine Chip | 19.3 | 18.0 | 4.233 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | INTERSTELLAR GM | F | Nad al Sheba | Ilenia Rivarco | Lemon Dra | 16.4 | 4.233 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | IPHONE BAR | F | Brillantissime (F) | Otras Bi | Self Possessed | 16.4 | 4.233 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | INVIDIA ITALIA | F | Maharajah | Anna Maria Italia | Ready Cash | 15.2 | 4.046 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | ITAN PAL FERM | M | The Bank | Vayla di Vico | Angus Hall | 15.4 | 16.4 | 4.046 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | IUPPITER D'OR | M | Zerozerosette Gar | Osiride d'Or | Stallone Jet | 16.6 | 17.2 | 3.927 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ITALO BABA | M | Fabulous Wood | Morwen Baba | Indro Park | 18.6 | 16.4 | 3.851 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | ITA EK | F | Face Time Bourbon | Uxia Ek | Andover Hall | 17.2 | 20.4 | 3.842 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | INFEROSS | M | Ringostarr Treb | Ashlyper | Look de Star | 17.7 | 19.7 | 3.825 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | IRIS HP | F | Varenne | Zante di No | Uronometro | 17.2 | 18.5 | 3.808 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
36 | ILOVEYOU D'ARC | M | Love You | Geisha Grif | Pine Chip | 18.4 | 3.754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | INFINITY WISE L | F | Father Patrick | Fair Chase | Chapter Seven | 16.3 | 3.750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | ISPIRIT SN | M | Ringostarr Treb | Uxor Wise As | Saxo de Vandel | 19.1 | 3.689 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
39 | ISABEL DEI RUM | F | Pascia' Lest | Leonzia Prav | Lemon Dra | 18.4 | 3.655 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
40 | ISIDORO ZACK | M | Tuonoblu Rex | Blaze Zack | Rotary Ok | 15.4 | 19.0 | 3.655 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | INVISIBILE CAP | M | Ginger Up | Alessandra Lux | Adrian Chip | 18.8 | 16.6 | 3.519 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | ITALO JET | M | Maharajah | Zahira D'ete | Donato Hanover | 16.8 | 3.451 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
43 | IDOS DI POGGIO | M | Captain Corey | Whimbel Hanover | Father Patrick | 18.7 | 20.5 | 3.451 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
44 | INCANTATOR | M | Victor Gio | Tropicana Luis | Ganymede | 16.3 | 3.451 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
45 | IMMENSO OF BROWN | M | Calgary Games | Marias | Ganymede | 20.1 | 3.196 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
46 | ICE GIRL'S LIFE | F | Langdon Grif | Very Good Ur | Esuper Shar Sm | 18.3 | 3.145 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
47 | INVICTUS KB FONT | M | Ringostarr Treb | Zenalda | Love You | 16.8 | 17.5 | 3.145 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | IVANA FAS | F | Zarenne Fas | Trottolina Hallfas | Conway Hall | 17.2 | 19.9 | 3.145 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | IMPETUOSO TRIO | M | The Bank | Panama Trio | Snappy Trio | 16.4 | 3.128 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | IPPOPOTAMO TQ | M | Nuncio (USA) | Camelia Grif | Mack Grace Sm | 20.2 | R.P. | 3.128 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati