DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2024
Allievo | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Ciotola | 7.123,00 | 254,39 | 3 | 10,71 | 4 | 14,29 | 15 | 53,57 | 28 |
2 | G.Zito | 7.821,70 | 355,53 | 2 | 9,09 | 8 | 36,36 | 15 | 68,18 | 22 |
3 | D.Chiaro | 15.051,80 | 519,03 | 6 | 20,69 | 8 | 27,59 | 15 | 51,72 | 29 |
4 | A.Veneroso | 15.074,75 | 655,42 | 8 | 34,78 | 4 | 17,39 | 15 | 65,22 | 23 |
5 | L.Muscolini | 5.462,10 | 287,48 | 2 | 10,53 | 3 | 15,79 | 14 | 73,68 | 19 |
6 | Er.Donnarumma | 11.311,80 | 491,82 | 5 | 21,74 | 6 | 26,09 | 13 | 56,52 | 23 |
7 | Mass.Romano | 2.431,00 | 90,04 | 4 | 14,81 | 13 | 48,15 | 27 | ||
8 | S.Piscuoglio | 11.286,30 | 434,09 | 7 | 26,92 | 3 | 11,54 | 12 | 46,15 | 26 |
9 | D.Trinca | 7.837,00 | 489,81 | 2 | 12,50 | 10 | 62,50 | 12 | 75,00 | 16 |
10 | A.Finetti Jr | 6.046,90 | 223,96 | 2 | 7,41 | 3 | 11,11 | 12 | 44,44 | 27 |
11 | M.Donnarumma | 7.557,35 | 343,52 | 3 | 13,64 | 3 | 13,64 | 12 | 54,55 | 22 |
12 | Giu.Pezzino | 10.677,70 | 508,46 | 5 | 23,81 | 6 | 28,57 | 12 | 57,14 | 21 |
13 | S.Ollio | 4.615,50 | 288,47 | 1 | 6,25 | 4 | 25,00 | 11 | 68,75 | 16 |
14 | C.Paragliola | 10.696,40 | 562,97 | 4 | 21,05 | 5 | 26,32 | 11 | 57,89 | 19 |
15 | F.P.Pastore | 8.324,90 | 462,49 | 4 | 22,22 | 3 | 16,67 | 11 | 61,11 | 18 |
16 | S.Mangoni | 5.487,60 | 322,80 | 2 | 11,76 | 6 | 35,29 | 11 | 64,71 | 17 |
17 | M.Limongelli | 3.479,90 | 193,33 | 7 | 38,89 | 10 | 55,56 | 18 | ||
18 | L.Raffa | 7.437,50 | 464,84 | 3 | 18,75 | 4 | 25,00 | 10 | 62,50 | 16 |
19 | V.Di Noto | 8.105,60 | 405,28 | 5 | 25,00 | 3 | 15,00 | 10 | 50,00 | 20 |
20 | F.Menniello | 3.150,10 | 175,01 | 4 | 22,22 | 10 | 55,56 | 18 | ||
21 | P.Bevilacqua | 3.049,80 | 190,61 | 4 | 25,00 | 9 | 56,25 | 16 | ||
22 | L.Pellizola | 5.859,90 | 532,72 | 3 | 27,27 | 5 | 45,45 | 9 | 81,82 | 11 |
23 | A.Zanca | 3.825,00 | 201,32 | 1 | 5,26 | 3 | 15,79 | 9 | 47,37 | 19 |
24 | M.Prestifilippo | 1.693,20 | 84,66 | 1 | 5,00 | 9 | 45,00 | 20 | ||
25 | Gaet.D'alessandro | 5.305,70 | 331,61 | 3 | 18,75 | 2 | 12,50 | 8 | 50,00 | 16 |
26 | V.Savarese Jr | 3.911,70 | 177,80 | 1 | 4,55 | 5 | 22,73 | 8 | 36,36 | 22 |
27 | M.Spano' | 5.465,50 | 546,55 | 2 | 20,00 | 5 | 50,00 | 8 | 80,00 | 10 |
28 | Aless.Esposito | 4.039,20 | 310,71 | 1 | 7,69 | 4 | 30,77 | 8 | 61,54 | 13 |
29 | Orl.Pastore | 8.209,30 | 513,08 | 3 | 18,75 | 3 | 18,75 | 8 | 50,00 | 16 |
30 | A.Oueslati | 2.050,20 | 102,51 | 3 | 15,00 | 8 | 40,00 | 20 | ||
31 | M.Porzio | 4.756,60 | 237,83 | 2 | 10,00 | 6 | 30,00 | 8 | 40,00 | 20 |
32 | A.E.Giuliano | 3.850,50 | 213,92 | 1 | 5,56 | 4 | 22,22 | 8 | 44,44 | 18 |
33 | M.Quartarone | 4.289,10 | 285,94 | 2 | 13,33 | 2 | 13,33 | 7 | 46,67 | 15 |
34 | C.Ferranti Jr | 2.471,80 | 130,09 | 1 | 5,26 | 1 | 5,26 | 7 | 36,84 | 19 |
35 | G.Casella | 3.094,00 | 257,83 | 1 | 8,33 | 4 | 33,33 | 7 | 58,33 | 12 |
36 | N.Mollo | 3.085,50 | 342,83 | 1 | 11,11 | 2 | 22,22 | 6 | 66,67 | 9 |
37 | D.Parussati | 1.562,30 | 173,59 | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | 9 | ||
38 | M.Pellizola | 3.425,50 | 311,41 | 2 | 18,18 | 1 | 9,09 | 6 | 54,55 | 11 |
39 | Fl.Luongo | 1.652,40 | 137,70 | 3 | 25,00 | 6 | 50,00 | 12 | ||
40 | B.Chiappetta | 2.483,70 | 248,37 | 4 | 40,00 | 5 | 50,00 | 10 | ||
41 | P.Pisciotta | 2.526,20 | 180,44 | 1 | 7,14 | 2 | 14,29 | 5 | 35,71 | 14 |
42 | G.Candita | 2.995,40 | 374,43 | 1 | 12,50 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | 8 |
43 | G.La Rotonna | 814,30 | 37,01 | 1 | 4,55 | 5 | 22,73 | 22 | ||
44 | M.Rosati | 2.553,40 | 232,13 | 2 | 18,18 | 5 | 45,45 | 11 | ||
45 | M.Ciarrocchi | 2.832,20 | 354,03 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | 8 |
46 | P.D'aluisi | 1.691,50 | 84,58 | 2 | 10,00 | 5 | 25,00 | 20 | ||
47 | G.Siddi | 1.099,90 | 64,70 | 1 | 5,88 | 5 | 29,41 | 17 | ||
48 | L.Talpo | 4.282,30 | 856,46 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 5 | 100,00 | 5 |
49 | D.Mattera | 731,00 | 66,45 | 1 | 9,09 | 4 | 36,36 | 11 | ||
50 | V.Caruso | 1.023,40 | 113,71 | 2 | 22,22 | 4 | 44,44 | 9 |
dati aggiornati al 05/10/24