Revoke your cookie google choice
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Finetti Jr 4.414,90 275,93 8 50,00 10 62,50 16
2  M.Porzio 3.539,40 442,43 1 12,50 4 50,00 6 75,00 8
3  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
4  A.Veneroso 3.428,90 380,99 1 11,11 3 33,33 6 66,67 9
5  C.Paragliola 4.952,10 412,68 2 16,67 3 25,00 7 58,33 12
6  Orl.Pastore 4.681,80 585,23 2 25,00 3 37,50 7 87,50 8
7  G.La Rotonna 2.332,40 233,24 3 30,00 5 50,00 10
8  S.Ciotola 2.483,70 191,05 1 7,69 3 23,08 4 30,77 13
9  L.Muscolini 928,20 185,64 2 40,00 3 60,00 5
10  A.Oueslati 936,70 312,23 2 66,67 2 66,67 3
11  G.Zito 3.292,90 470,41 2 28,57 2 28,57 4 57,14 7
12  G.Siddi 1.035,30 94,12 2 18,18 3 27,27 11
13  S.Ollio 1.813,90 259,13 1 14,29 2 28,57 3 42,86 7
14  M.Quartarone 1.033,60 258,40 2 50,00 2 50,00 4
15  S.Di Caccamo 693,60 99,09 2 28,57 2 28,57 7
16  V.Caruso 1.205,30 172,19 2 28,57 3 42,86 7
17  Mass.Romano 3.563,20 395,91 2 22,22 2 22,22 6 66,67 9
18  Fl.Luongo 4.202,40 350,20 1 8,33 2 16,67 6 50,00 12
19  And.Ferrara 4.855,20 693,60 2 28,57 2 28,57 4 57,14 7
20  C.Piscuoglio 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
21  R.Ossani 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
22  F.Menniello 904,40 113,05 1 12,50 4 50,00 8
23  F.P.Pastore 2.924,00 487,33 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6
24  M.Manzone 408,00 408,00 1 100,00 1 100,00 1
25  F.Federico 387,60 129,20 1 33,33 1 33,33 3
26  S.Mangoni 316,20 158,10 1 50,00 1 50,00 2
27  L.Lovera 408,00 204,00 1 50,00 1 50,00 2
28  M.Prestifilippo 316,20 52,70 1 16,67 1 16,67 6
29  L.Orlando 710,60 177,65 1 25,00 1 25,00 4
30  S.Piscuoglio 931,60 116,45 1 12,50 5 62,50 8
31  A.Sances 790,50 112,93 1 14,29 3 42,86 7
32  S.Squitieri 860,20 172,04 1 20,00 1 20,00 5
33  G.Pio Longobardi 1.596,30 177,37 1 11,11 3 33,33 9
34  M.Donnarumma 5.360,10 595,57 4 44,44 1 11,11 5 55,56 9
35  Aless.Esposito 579,70 289,85 1 50,00 1 50,00 2
36  Gior.d'Alessandro Jr 748,00 748,00 1 100,00 1 100,00 1
37  G.Casella 462,40 154,13 1 33,33 2 66,67 3
38  Giu.Pezzino 702,10 117,02 1 16,67 2 33,33 6
39  M.Rosati 1.943,10 485,78 1 25,00 1 25,00 4 100,00 4
40  A.E.Giuliano 4.846,70 605,84 3 37,50 1 12,50 7 87,50 8
41  D.Trinca 5.074,50 563,83 3 33,33 1 11,11 5 55,56 9
42  A.Perna 833,00 166,60 1 20,00 2 40,00 5
43  B.Chiappetta 515,10 171,70 1 33,33 2 66,67 3
44  D.Mattera 231,20 57,80 2 50,00 4
45  F.Pisacane 1
46  M.Pellizola 1
47  V.Savarese Jr 142,80 35,70 1 25,00 4
48  S.Calfapietro 2
49  C.Ferranti Jr 1.485,80 212,26 1 14,29 1 14,29 7
50  G.Postiglione 297,50 74,38 2 50,00 4
dati aggiornati al 16/05/25
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=ALL&ordine=piazzamenti&lang=eng