DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2024
Allievo | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Chiaro | 15.051,80 | 578,92 | 6 | 23,08 | 8 | 30,77 | 15 | 57,69 | 26 |
2 | S.Ciotola | 6.543,30 | 261,73 | 3 | 12,00 | 3 | 12,00 | 14 | 56,00 | 25 |
3 | G.Zito | 7.413,70 | 370,69 | 2 | 10,00 | 7 | 35,00 | 14 | 70,00 | 20 |
4 | A.Veneroso | 12.298,65 | 614,93 | 6 | 30,00 | 4 | 20,00 | 13 | 65,00 | 20 |
5 | L.Muscolini | 5.145,90 | 302,70 | 2 | 11,76 | 2 | 11,76 | 13 | 76,47 | 17 |
6 | Giu.Pezzino | 10.677,70 | 561,98 | 5 | 26,32 | 6 | 31,58 | 12 | 63,16 | 19 |
7 | Mass.Romano | 2.325,60 | 89,45 | 4 | 15,38 | 12 | 46,15 | 26 | ||
8 | Er.Donnarumma | 10.732,10 | 487,82 | 5 | 22,73 | 5 | 22,73 | 12 | 54,55 | 22 |
9 | D.Trinca | 7.837,00 | 489,81 | 2 | 12,50 | 10 | 62,50 | 12 | 75,00 | 16 |
10 | A.Finetti Jr | 6.046,90 | 232,57 | 2 | 7,69 | 3 | 11,54 | 12 | 46,15 | 26 |
11 | M.Donnarumma | 7.451,95 | 372,60 | 3 | 15,00 | 3 | 15,00 | 11 | 55,00 | 20 |
12 | S.Ollio | 4.615,50 | 288,47 | 1 | 6,25 | 4 | 25,00 | 11 | 68,75 | 16 |
13 | S.Piscuoglio | 11.150,30 | 464,60 | 7 | 29,17 | 3 | 12,50 | 11 | 45,83 | 24 |
14 | M.Limongelli | 3.479,90 | 193,33 | 7 | 38,89 | 10 | 55,56 | 18 | ||
15 | C.Paragliola | 9.761,40 | 574,20 | 4 | 23,53 | 4 | 23,53 | 10 | 58,82 | 17 |
16 | S.Mangoni | 3.695,80 | 246,39 | 1 | 6,67 | 5 | 33,33 | 9 | 60,00 | 15 |
17 | F.P.Pastore | 6.701,40 | 418,84 | 3 | 18,75 | 3 | 18,75 | 9 | 56,25 | 16 |
18 | V.Di Noto | 7.357,60 | 387,24 | 5 | 26,32 | 2 | 10,53 | 9 | 47,37 | 19 |
19 | F.Menniello | 2.992,00 | 176,00 | 4 | 23,53 | 9 | 52,94 | 17 | ||
20 | A.Zanca | 3.621,00 | 213,00 | 1 | 5,88 | 3 | 17,65 | 8 | 47,06 | 17 |
21 | M.Prestifilippo | 1.169,60 | 61,56 | 8 | 42,11 | 19 | ||||
22 | V.Savarese Jr | 3.911,70 | 186,27 | 1 | 4,76 | 5 | 23,81 | 8 | 38,10 | 21 |
23 | Aless.Esposito | 4.039,20 | 310,71 | 1 | 7,69 | 4 | 30,77 | 8 | 61,54 | 13 |
24 | L.Raffa | 5.324,40 | 380,31 | 2 | 14,29 | 4 | 28,57 | 8 | 57,14 | 14 |
25 | A.Oueslati | 2.050,20 | 107,91 | 3 | 15,79 | 8 | 42,11 | 19 | ||
26 | A.E.Giuliano | 3.755,30 | 220,90 | 1 | 5,88 | 4 | 23,53 | 7 | 41,18 | 17 |
27 | Gaet.D'alessandro | 5.169,70 | 344,65 | 3 | 20,00 | 2 | 13,33 | 7 | 46,67 | 15 |
28 | P.Bevilacqua | 2.131,80 | 152,27 | 3 | 21,43 | 7 | 50,00 | 14 | ||
29 | L.Pellizola | 5.186,70 | 576,30 | 3 | 33,33 | 3 | 33,33 | 7 | 77,78 | 9 |
30 | M.Spano' | 5.360,10 | 595,57 | 2 | 22,22 | 5 | 55,56 | 7 | 77,78 | 9 |
31 | Orl.Pastore | 7.629,60 | 508,64 | 3 | 20,00 | 2 | 13,33 | 7 | 46,67 | 15 |
32 | M.Porzio | 3.661,80 | 203,43 | 1 | 5,56 | 6 | 33,33 | 7 | 38,89 | 18 |
33 | G.Casella | 3.094,00 | 257,83 | 1 | 8,33 | 4 | 33,33 | 7 | 58,33 | 12 |
34 | M.Quartarone | 4.146,30 | 296,16 | 2 | 14,29 | 2 | 14,29 | 6 | 42,86 | 14 |
35 | C.Ferranti Jr | 907,80 | 53,40 | 1 | 5,88 | 6 | 35,29 | 17 | ||
36 | D.Parussati | 1.562,30 | 223,19 | 3 | 42,86 | 6 | 85,71 | 7 | ||
37 | M.Pellizola | 2.213,40 | 245,93 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 5 | 55,56 | 9 |
38 | G.Siddi | 1.099,90 | 73,33 | 1 | 6,67 | 5 | 33,33 | 15 | ||
39 | L.Talpo | 4.282,30 | 856,46 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 5 | 100,00 | 5 |
40 | G.Candita | 2.995,40 | 427,91 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | 5 | 71,43 | 7 |
41 | M.Rosati | 2.553,40 | 255,34 | 2 | 20,00 | 5 | 50,00 | 10 | ||
42 | N.Mollo | 2.431,00 | 303,88 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | 8 |
43 | M.Ciarrocchi | 2.832,20 | 354,03 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | 8 |
44 | P.D'aluisi | 1.691,50 | 89,03 | 2 | 10,53 | 5 | 26,32 | 19 | ||
45 | D.Demuru | 1.570,80 | 392,70 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | 4 | ||
46 | B.Chiappetta | 2.167,50 | 240,83 | 3 | 33,33 | 4 | 44,44 | 9 | ||
47 | Ru.Colletti | 1.642,20 | 410,55 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | 4 | ||
48 | R.La Rosa | 1.902,30 | 190,23 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 10 | ||
49 | P.Pisciotta | 1.314,10 | 109,51 | 2 | 16,67 | 4 | 33,33 | 12 | ||
50 | G.La Rotonna | 635,80 | 31,79 | 1 | 5,00 | 4 | 20,00 | 20 |
dati aggiornati al 08/09/24