DRIVERS 

ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Finetti Jr | 3.355,80 | 258,14 | 6 | 46,15 | 7 | 53,85 | 13 | ||
2 | S.Ciotola | 1.388,90 | 126,26 | 3 | 27,27 | 3 | 27,27 | 11 | ||
3 | M.Porzio | 1.790,10 | 298,35 | 3 | 50,00 | 4 | 66,67 | 6 | ||
4 | D.Chiaro | 4.848,40 | 484,84 | 2 | 20,00 | 3 | 30,00 | 6 | 60,00 | 10 |
5 | A.Veneroso | 3.428,90 | 380,99 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | 9 |
6 | Orl.Pastore | 4.681,80 | 668,83 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | 7 | 100,00 | 7 |
7 | G.La Rotonna | 2.332,40 | 259,16 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 | ||
8 | Mass.Romano | 3.457,80 | 432,23 | 2 | 25,00 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | 8 |
9 | Fl.Luongo | 4.044,30 | 367,66 | 1 | 9,09 | 2 | 18,18 | 5 | 45,45 | 11 |
10 | M.Quartarone | 1.033,60 | 344,53 | 2 | 66,67 | 2 | 66,67 | 3 | ||
11 | And.Ferrara | 4.855,20 | 693,60 | 2 | 28,57 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | 7 |
12 | G.Zito | 3.292,90 | 548,82 | 2 | 33,33 | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 |
13 | S.Di Caccamo | 693,60 | 138,72 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 5 | ||
14 | G.Siddi | 856,80 | 85,68 | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 | 10 | ||
15 | M.Donnarumma | 3.991,60 | 498,95 | 3 | 37,50 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | 8 |
16 | R.Ossani | 748,00 | 748,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
17 | G.Casella | 462,40 | 154,13 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | ||
18 | M.Rosati | 731,00 | 243,67 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | 3 | ||
19 | F.Federico | 387,60 | 193,80 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
20 | D.Trinca | 3.706,00 | 617,67 | 2 | 33,33 | 1 | 16,67 | 4 | 66,67 | 6 |
21 | M.Prestifilippo | 316,20 | 63,24 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 5 | ||
22 | A.Perna | 833,00 | 208,25 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
23 | C.Paragliola | 3.940,60 | 394,06 | 2 | 20,00 | 1 | 10,00 | 5 | 50,00 | 10 |
24 | F.Menniello | 785,40 | 130,90 | 1 | 16,67 | 3 | 50,00 | 6 | ||
25 | S.Ollio | 1.528,30 | 254,72 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | 6 |
26 | Aless.Esposito | 579,70 | 579,70 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
27 | Gior.d'Alessandro Jr | 748,00 | 748,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
28 | A.Oueslati | 357,00 | 178,50 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
29 | F.P.Pastore | 1.360,00 | 340,00 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 |
30 | V.Caruso | 848,30 | 169,66 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 5 | ||
31 | L.Muscolini | 404,60 | 101,15 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | ||
32 | L.Orlando | 710,60 | 177,65 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 4 | ||
33 | M.Manzone | 408,00 | 408,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
34 | S.Piscuoglio | 931,60 | 133,09 | 1 | 14,29 | 5 | 71,43 | 7 | ||
35 | A.Sances | 790,50 | 131,75 | 1 | 16,67 | 3 | 50,00 | 6 | ||
36 | A.E.Giuliano | 3.478,20 | 579,70 | 2 | 33,33 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | 6 |
37 | S.Squitieri | 860,20 | 215,05 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 4 | ||
38 | G.Pio Longobardi | 1.596,30 | 199,54 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 8 | ||
39 | G.Marini | 1.368,50 | 684,25 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
40 | P.Bevilacqua | 462,40 | 66,06 | 3 | 42,86 | 7 | ||||
41 | L.Raffa | 2.424,20 | 1.212,10 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | 2 | ||
42 | C.Galiano | 105,40 | 105,40 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
43 | V.Savarese Jr | 3 | ||||||||
44 | D.Parussati | 158,10 | 52,70 | 1 | 33,33 | 3 | ||||
45 | C.Ferranti Jr | 1.485,80 | 247,63 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | ||
46 | V.P.dell'Annunziata | 1 | ||||||||
47 | V.Frateschi | 1 | ||||||||
48 | G.Candita | 2 | ||||||||
49 | M.Ossani | 231,20 | 77,07 | 2 | 66,67 | 3 | ||||
50 | E.Baldi | 204,00 | 204,00 | 1 | 100,00 | 1 |
dati aggiornati al 17/04/25