DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2025
Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Gocciadoro | 228.113,65 | 1.728,13 | 50 | 37,88 | 24 | 18,18 | 84 | 63,64 | 132 |
2 | A.Simioli | 134.648,50 | 743,91 | 36 | 19,89 | 42 | 23,20 | 103 | 56,91 | 181 |
3 | R.Vecchione | 132.916,20 | 984,56 | 36 | 26,67 | 26 | 19,26 | 78 | 57,78 | 135 |
4 | A.Di Nardo | 104.924,00 | 904,52 | 32 | 27,59 | 31 | 26,72 | 73 | 62,93 | 116 |
5 | Fr.Facci | 113.515,80 | 859,97 | 25 | 18,94 | 36 | 27,27 | 84 | 63,64 | 132 |
6 | M.Stefani | 128.784,35 | 961,08 | 23 | 17,16 | 39 | 29,10 | 84 | 62,69 | 134 |
7 | V.P.dell'Annunziata | 83.781,10 | 607,11 | 23 | 16,67 | 30 | 21,74 | 87 | 63,04 | 138 |
8 | C.Maione | 73.043,90 | 442,69 | 22 | 13,33 | 32 | 19,39 | 80 | 48,48 | 165 |
9 | G.Di Nardo | 100.985,10 | 492,61 | 20 | 9,76 | 41 | 20,00 | 93 | 45,37 | 205 |
10 | V.Luongo | 98.137,60 | 737,88 | 20 | 15,04 | 27 | 20,30 | 69 | 51,88 | 133 |
11 | P.Gubellini | 94.645,80 | 1.075,52 | 19 | 21,59 | 27 | 30,68 | 62 | 70,45 | 88 |
12 | A.Farolfi | 82.283,40 | 1.265,90 | 19 | 29,23 | 18 | 27,69 | 46 | 70,77 | 65 |
13 | G.Lo Verde | 59.977,70 | 1.090,50 | 18 | 32,73 | 8 | 14,55 | 34 | 61,82 | 55 |
14 | A.Guzzinati | 70.026,40 | 875,33 | 16 | 20,00 | 29 | 36,25 | 63 | 78,75 | 80 |
15 | V.D'alessandro Jr | 76.489,80 | 455,30 | 16 | 9,52 | 39 | 23,21 | 99 | 58,93 | 168 |
16 | E.Bellei | 82.456,80 | 867,97 | 16 | 16,84 | 29 | 30,53 | 64 | 67,37 | 95 |
17 | G.Amitrano | 84.427,10 | 555,44 | 15 | 9,87 | 30 | 19,74 | 79 | 51,97 | 152 |
18 | Gior.d'Alessandro Jr | 59.693,80 | 327,99 | 14 | 7,69 | 36 | 19,78 | 94 | 51,65 | 182 |
19 | Santo Mollo | 40.164,20 | 772,39 | 12 | 23,08 | 13 | 25,00 | 35 | 67,31 | 52 |
20 | M.Minopoli Jr | 50.641,30 | 398,75 | 12 | 9,45 | 29 | 22,83 | 61 | 48,03 | 127 |
21 | R.Tamburrano | 27.234,00 | 534,00 | 11 | 21,57 | 9 | 17,65 | 25 | 49,02 | 51 |
22 | C.Piscuoglio | 48.645,50 | 481,64 | 11 | 10,89 | 24 | 23,76 | 59 | 58,42 | 101 |
23 | Lor.Baldi | 54.179,00 | 652,76 | 11 | 13,25 | 22 | 26,51 | 58 | 69,88 | 83 |
24 | E.Bacalini | 39.049,00 | 629,82 | 10 | 16,13 | 13 | 20,97 | 36 | 58,06 | 62 |
25 | Fil.Gallo | 74.980,20 | 823,96 | 9 | 9,89 | 28 | 30,77 | 53 | 58,24 | 91 |
26 | F.Tufano (91) | 34.034,00 | 405,17 | 9 | 10,71 | 12 | 14,29 | 37 | 44,05 | 84 |
27 | D.Cuglini | 22.695,00 | 378,25 | 9 | 15,00 | 10 | 16,67 | 31 | 51,67 | 60 |
28 | V.Gallo | 51.683,40 | 549,82 | 9 | 9,57 | 13 | 13,83 | 43 | 45,74 | 94 |
29 | C.Cangelosi | 44.405,70 | 592,08 | 9 | 12,00 | 22 | 29,33 | 43 | 57,33 | 75 |
30 | F.Pettinari | 30.360,30 | 583,85 | 8 | 15,38 | 17 | 32,69 | 31 | 59,62 | 52 |
31 | S.Cintura Jr | 31.516,30 | 643,19 | 8 | 16,33 | 13 | 26,53 | 30 | 61,22 | 49 |
32 | A.Di Chiara | 28.682,40 | 667,03 | 8 | 18,60 | 9 | 20,93 | 27 | 62,79 | 43 |
33 | E.Baldi | 43.528,50 | 473,14 | 8 | 8,70 | 24 | 26,09 | 54 | 58,70 | 92 |
34 | M.Pistone | 29.175,40 | 347,33 | 8 | 9,52 | 20 | 23,81 | 41 | 48,81 | 84 |
35 | E.Loccisano | 32.957,90 | 732,40 | 7 | 15,56 | 9 | 20,00 | 27 | 60,00 | 45 |
36 | M.Vecchione | 17.537,20 | 427,74 | 7 | 17,07 | 5 | 12,20 | 17 | 41,46 | 41 |
37 | D.Di Stefano | 25.874,00 | 631,07 | 7 | 17,07 | 7 | 17,07 | 21 | 51,22 | 41 |
38 | A.Garruto | 21.642,70 | 584,94 | 7 | 18,92 | 8 | 21,62 | 22 | 59,46 | 37 |
39 | Cos.Fiore | 15.769,20 | 438,03 | 6 | 16,67 | 9 | 25,00 | 19 | 52,78 | 36 |
40 | M.Cheli | 49.155,50 | 565,01 | 6 | 6,90 | 28 | 32,18 | 49 | 56,32 | 87 |
41 | Ant.Esposito (90) | 24.381,40 | 478,07 | 6 | 11,76 | 8 | 15,69 | 27 | 52,94 | 51 |
42 | G.Riccio | 21.610,40 | 415,58 | 5 | 9,62 | 9 | 17,31 | 26 | 50,00 | 52 |
43 | F.La Rosa 91 | 9.072,90 | 697,92 | 5 | 38,46 | 1 | 7,69 | 7 | 53,85 | 13 |
44 | S.Di Vincenzo | 24.816,60 | 245,71 | 5 | 4,95 | 22 | 21,78 | 43 | 42,57 | 101 |
45 | F.Rocca | 18.669,40 | 691,46 | 5 | 18,52 | 6 | 22,22 | 15 | 55,56 | 27 |
46 | R.Forino | 30.035,60 | 268,18 | 5 | 4,46 | 20 | 17,86 | 47 | 41,96 | 112 |
47 | F.Monti | 14.446,60 | 412,76 | 5 | 14,29 | 8 | 22,86 | 17 | 48,57 | 35 |
48 | I.Tamborrino | 19.106,30 | 477,66 | 4 | 10,00 | 9 | 22,50 | 22 | 55,00 | 40 |
49 | F.Pisacane | 15.861,00 | 406,69 | 4 | 10,26 | 8 | 20,51 | 18 | 46,15 | 39 |
50 | Rene' Legati | 18.339,60 | 1.146,23 | 4 | 25,00 | 6 | 37,50 | 14 | 87,50 | 16 |
dati aggiornati al 17/03/25