CORSE ESTERE 

cavalli
Dati aggiornati al 11/11/26
| nome | vincite lorde € | corse | vitt. | % vitt. | pz. | % pz. | a premio | % a premio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPARIZIONE MAIL | 1.442,00 | 21 | 1 | 4,76 | 10 | 47,62 | 16 | 76,19 | |||
| 2 | EXPLOSIVE RIS | 11.310,00 | 21 | 5 | 23,81 | 9 | 42,86 | 16 | 76,19 | |||
| 3 | DONT TOUCH ME | 10.134,40 | 32 | 9 | 28,13 | 13 | 40,63 | |||||
| 4 | GEISHA ROAD GRIF | 41.421,52 | 22 | 4 | 18,18 | 8 | 36,36 | 22 | 100,00 | |||
| 5 | D DAY AS | 11.970,00 | 18 | 3 | 16,67 | 8 | 44,44 | 16 | 88,89 | |||
| 6 | IN THE WIND GAR | 159.842,00 | 9 | 2 | 22,22 | 7 | 77,78 | 9 | 100,00 | |||
| 7 | DEVIL OP | 56.690,00 | 12 | 7 | 58,33 | 9 | 75,00 | |||||
| 8 | FRIVOLA GRIF | 27.564,00 | 17 | 4 | 23,53 | 7 | 41,18 | 12 | 70,59 | |||
| 9 | FANTOM JET | 18.804,80 | 12 | 7 | 58,33 | 12 | 100,00 | |||||
| 10 | EHLERT | 6.160,88 | 13 | 1 | 7,69 | 7 | 53,85 | 11 | 84,62 | |||
| 11 | GIGIO EFFE | 5.540,00 | 9 | 7 | 77,78 | 9 | 100,00 | |||||
| 12 | EDOARDO AMA | 3.710,20 | 11 | 1 | 9,09 | 7 | 63,64 | 10 | 90,91 | |||
| 13 | DUNDEE AS | 54.316,40 | 13 | 3 | 23,08 | 6 | 46,15 | 13 | 100,00 | |||
| 14 | ILIA | 14.234,64 | 10 | 6 | 60,00 | 9 | 90,00 | |||||
| 15 | EAGLE SPAV | 9.180,00 | 14 | 4 | 28,57 | 6 | 42,86 | 12 | 85,71 | |||
| 16 | EPILOGO JET | 2.635,00 | 11 | 1 | 9,09 | 6 | 54,55 | 11 | 100,00 | |||
| 17 | DIVA EK | 443.257,20 | 9 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 | 100,00 | |||
| 18 | ETE JET | 78.229,00 | 15 | 8 | 53,33 | 5 | 33,33 | 15 | 100,00 | |||
| 19 | DAISY VIK | 28.982,24 | 14 | 4 | 28,57 | 5 | 35,71 | 14 | 100,00 | |||
| 20 | EPSOM AS | 28.152,40 | 14 | 2 | 14,29 | 5 | 35,71 | 13 | 92,86 | |||
| 21 | ICE ROSE ALAR | 23.907,60 | 15 | 2 | 13,33 | 5 | 33,33 | 14 | 93,33 | |||
| 22 | CESTER | 15.471,24 | 16 | 1 | 6,25 | 5 | 31,25 | 16 | 100,00 | |||
| 23 | ECRAM | 14.738,44 | 14 | 2 | 14,29 | 5 | 35,71 | 13 | 92,86 | |||
| 24 | GLAMOUR AS | 14.692,70 | 8 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | 8 | 100,00 | |||
| 25 | FUGA DAL BAR | 12.173,64 | 16 | 1 | 6,25 | 5 | 31,25 | 14 | 87,50 | |||
| 26 | DRAGONS BAR | 8.375,00 | 18 | 1 | 5,56 | 5 | 27,78 | 9 | 50,00 | |||
| 27 | FILIP CODE | 7.557,00 | 7 | 5 | 71,43 | 7 | 100,00 | |||||
| 28 | DALILA JET | 6.865,52 | 16 | 5 | 31,25 | 16 | 100,00 | |||||
| 29 | DAYTONA SPAV | 6.791,20 | 9 | 4 | 44,44 | 5 | 55,56 | 9 | 100,00 | |||
| 30 | BOLLINGER MAIL | 2.675,00 | 13 | 2 | 15,38 | 5 | 38,46 | 11 | 84,62 | |||
| 31 | GRIDO D'AMORE | 1.135,00 | 12 | 3 | 25,00 | 5 | 41,67 | 8 | 66,67 | |||
| 32 | GIGANT RIS | 1.092,00 | 9 | 5 | 55,56 | 7 | 77,78 | |||||
| 33 | FIRST TIME ROC | 53.280,00 | 11 | 4 | 36,36 | 9 | 81,82 | |||||
| 34 | ELTYME | 37.150,00 | 11 | 4 | 36,36 | 5 | 45,45 | |||||
| 35 | ESPERIA FONT | 35.373,20 | 11 | 1 | 9,09 | 4 | 36,36 | 9 | 81,82 | |||
| 36 | FANTASTICA DODA | 32.747,00 | 9 | 4 | 44,44 | 8 | 88,89 | |||||
| 37 | IRINA JET | 31.304,30 | 8 | 2 | 25,00 | 4 | 50,00 | 8 | 100,00 | |||
| 38 | FLY EXPRESS | 29.388,80 | 12 | 2 | 16,67 | 4 | 33,33 | 11 | 91,67 | |||
| 39 | GEILES LEBEN HOME | 23.018,50 | 7 | 1 | 14,29 | 4 | 57,14 | 7 | 100,00 | |||
| 40 | EOLO WISE L | 20.197,80 | 13 | 2 | 15,38 | 4 | 30,77 | 13 | 100,00 | |||
| 41 | FULMINE DEGLI DEI | 15.480,40 | 10 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 10 | 100,00 | |||
| 42 | FAHRENHEIT TAB | 14.747,60 | 11 | 2 | 18,18 | 4 | 36,36 | 11 | 100,00 | |||
| 43 | FIBONACCI FONT | 14.701,80 | 8 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | 8 | 100,00 | |||
| 44 | ASTRONASCENTE ZAC | 13.350,00 | 13 | 4 | 30,77 | 10 | 76,92 | |||||
| 45 | FOXTROT JET | 13.075,00 | 19 | 7 | 36,84 | 4 | 21,05 | 12 | 63,16 | |||
| 46 | GO STEED | 11.788,92 | 14 | 1 | 7,14 | 4 | 28,57 | 13 | 92,86 | |||
| 47 | FORREST BIG EFFE | 8.845,00 | 14 | 5 | 35,71 | 4 | 28,57 | 13 | 92,86 | |||
| 48 | EMIRAL AS | 8.729,48 | 23 | 1 | 4,35 | 4 | 17,39 | 22 | 95,65 | |||
| 49 | CAPRICCIO D'AMORE | 8.610,00 | 23 | 4 | 17,39 | 9 | 39,13 | |||||
| 50 | FROM FREE DL | 8.608,24 | 8 | 2 | 25,00 | 4 | 50,00 | 7 | 87,50 | |||
| 51 | DOCTOR GIO | 5.740,00 | 16 | 4 | 25,00 | 11 | 68,75 | |||||
| 52 | GUZZI OP | 5.349,44 | 9 | 4 | 44,44 | 9 | 100,00 | |||||
| 53 | FOR LOVE AS | 4.787,00 | 8 | 3 | 37,50 | 4 | 50,00 | 8 | 100,00 | |||
| 54 | FURIO FERM | 4.355,00 | 10 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 10 | 100,00 | |||
| 55 | FAST | 3.150,00 | 15 | 4 | 26,67 | 4 | 26,67 | 8 | 53,33 | |||
| 56 | DABIH ETOILE | 2.137,00 | 12 | 1 | 8,33 | 4 | 33,33 | 9 | 75,00 | |||
| 57 | ERMES JET | 1.960,00 | 16 | 3 | 18,75 | 4 | 25,00 | 9 | 56,25 | |||
| 58 | CALIFORNIA POKER | 1.543,00 | 11 | 4 | 36,36 | 7 | 63,64 | |||||
| 59 | DOKTOR ADRI | 1.170,00 | 15 | 4 | 26,67 | 7 | 46,67 | |||||
| 60 | ELTON KRONOS | 810,00 | 11 | 4 | 36,36 | 5 | 45,45 | |||||
| 61 | EALD BREED | 510,00 | 14 | 4 | 28,57 | 6 | 42,86 | |||||
| 62 | FOLLOW HIM | 106.439,20 | 6 | 2 | 33,33 | 3 | 50,00 | 6 | 100,00 | |||
| 63 | EL DORADO BAR | 93.700,00 | 11 | 4 | 36,36 | 3 | 27,27 | 7 | 63,64 | |||
| 64 | ELDORADO JET | 77.772,30 | 12 | 2 | 16,67 | 3 | 25,00 | 8 | 66,67 | |||
| 65 | DIVA DEL RONCO | 69.050,00 | 8 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 6 | 75,00 | |||
| 66 | DIABEL | 66.950,00 | 11 | 3 | 27,27 | 8 | 72,73 | |||||
| 67 | FLY TOP | 47.539,20 | 14 | 2 | 14,29 | 3 | 21,43 | 13 | 92,86 | |||
| 68 | GREENDAY | 45.937,40 | 12 | 5 | 41,67 | 3 | 25,00 | 12 | 100,00 | |||
| 69 | DUNA DI GIRIFALCO | 33.900,00 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 8 | 80,00 | |||
| 70 | DIAMOND TRUPPO | 29.032,80 | 9 | 2 | 22,22 | 3 | 33,33 | 8 | 88,89 | |||
| 71 | DISTILLATO | 27.650,00 | 7 | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 | |||||
| 72 | FINANCE LADY PAR | 26.884,60 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 10 | 100,00 | |||
| 73 | GARBINO | 22.796,08 | 15 | 3 | 20,00 | 3 | 20,00 | 15 | 100,00 | |||
| 74 | GIOLITTI GRIF | 18.850,00 | 8 | 3 | 37,50 | 3 | 37,50 | 7 | 87,50 | |||
| 75 | GIMBO GRIF | 16.669,80 | 7 | 3 | 42,86 | 7 | 100,00 | |||||
| 76 | ESTEBAN BAR | 15.929,24 | 9 | 2 | 22,22 | 3 | 33,33 | 9 | 100,00 | |||
| 77 | GINEVRA EK | 15.746,04 | 11 | 2 | 18,18 | 3 | 27,27 | 10 | 90,91 | |||
| 78 | FONTASIA SCHERMER | 14.324,20 | 10 | 3 | 30,00 | 3 | 30,00 | 9 | 90,00 | |||
| 79 | GATTUSO EFFE | 13.236,20 | 7 | 3 | 42,86 | 3 | 42,86 | 6 | 85,71 | |||
| 80 | FIGARO II | 13.007,20 | 8 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 7 | 87,50 | |||
| 81 | GABY LOVE WINNER | 12.869,80 | 10 | 2 | 20,00 | 3 | 30,00 | 7 | 70,00 | |||
| 82 | FOREST JET | 12.723,85 | 11 | 3 | 27,27 | 3 | 27,27 | 9 | 81,82 | |||
| 83 | DJ SPRITZ | 10.275,00 | 13 | 6 | 46,15 | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | |||
| 84 | GALAXY ROC | 8.335,60 | 8 | 3 | 37,50 | 8 | 100,00 | |||||
| 85 | FLY HOME | 7.810,00 | 12 | 5 | 41,67 | 3 | 25,00 | 11 | 91,67 | |||
| 86 | GENESIS ROC | 7.721,88 | 15 | 3 | 20,00 | 15 | 100,00 | |||||
| 87 | FUNDADOR FONT | 7.700,00 | 5 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | 4 | 80,00 | |||
| 88 | EXPLOSIVE AXE | 7.644,00 | 13 | 2 | 15,38 | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | |||
| 89 | FRECCIA LAKSMY | 6.870,00 | 15 | 3 | 20,00 | 15 | 100,00 | |||||
| 90 | GUENDA SM | 6.723,44 | 6 | 1 | 16,67 | 3 | 50,00 | 6 | 100,00 | |||
| 91 | FUKUSHIMA JET | 6.531,08 | 10 | 3 | 30,00 | 10 | 100,00 | |||||
| 92 | BOMBUS JET | 5.796,00 | 16 | 1 | 6,25 | 3 | 18,75 | 12 | 75,00 | |||
| 93 | FIRST HOME | 5.727,80 | 12 | 6 | 50,00 | 3 | 25,00 | 10 | 83,33 | |||
| 94 | FUEGO JET | 5.294,48 | 12 | 3 | 25,00 | 12 | 100,00 | |||||
| 95 | ELAND | 4.445,00 | 9 | 2 | 22,22 | 3 | 33,33 | 8 | 88,89 | |||
| 96 | FORTALEZA DB | 4.285,00 | 7 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | 7 | 100,00 | |||
| 97 | FIAMMA SN | 3.785,60 | 11 | 3 | 27,27 | 3 | 27,27 | 10 | 90,91 | |||
| 98 | DAMON HILL TREB | 2.820,00 | 14 | 3 | 21,43 | 7 | 50,00 | |||||
| 99 | CAPITOL WISE AS | 2.509,84 | 9 | 3 | 33,33 | 8 | 88,89 | |||||
| 100 | DELAWARE WISE AS | 1.987,00 | 7 | 1 | 14,29 | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 | |||
| 101 | DEAR GAL PETIT | 1.683,00 | 11 | 3 | 27,27 | 9 | 81,82 | |||||
| 102 | BOLD EAGLE SAN | 1.450,00 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 7 | 70,00 | |||
| 103 | GRANELLI MF | 1.320,00 | 10 | 3 | 30,00 | 7 | 70,00 | |||||
| 104 | EPICURO LUIS | 1.240,00 | 12 | 2 | 16,67 | 3 | 25,00 | 6 | 50,00 | |||
| 105 | VELVET GIO | 1.225,00 | 7 | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 | |||||
| 106 | EVINRUDE | 1.153,00 | 9 | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | |||||
| 107 | GARINO JET | 1.070,00 | 6 | 3 | 50,00 | 4 | 66,67 | |||||
| 108 | ZINZAN CASH | 816,79 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 8 | 80,00 | |||
| 109 | FIAMMA BIG EFFE | 790,00 | 11 | 3 | 27,27 | 6 | 54,55 | |||||
| 110 | ESPERANZA ALBA SM | 540,00 | 14 | 1 | 7,14 | 3 | 21,43 | 5 | 35,71 | |||
| 111 | ARGO LUX | 515,00 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | |||
| 112 | COBRA KILLER GAR | 188.500,00 | 11 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 | 9 | 81,82 | |||
| 113 | DOMENIK JET | 98.862,40 | 17 | 6 | 35,29 | 2 | 11,76 | 14 | 82,35 | |||
| 114 | IFIGENIA OF BROWN | 96.638,00 | 6 | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 100,00 | |||
| 115 | FREE TIME JEPSON | 86.000,00 | 3 | 2 | 66,67 | 3 | 100,00 | |||||
| 116 | CLARISSA | 84.043,00 | 8 | 2 | 25,00 | 2 | 25,00 | 6 | 75,00 | |||
| 117 | DENIA | 57.800,00 | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 7 | 77,78 | |||
| 118 | FEDORA KEY COL | 56.250,00 | 8 | 2 | 25,00 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | |||
| 119 | DAMISELA | 55.940,00 | 10 | 3 | 30,00 | 2 | 20,00 | 6 | 60,00 | |||
| 120 | GOLDEN GIO | 49.700,00 | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | |||||
| 121 | EVERY TIME WINNER | 45.140,00 | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,82 | |||||
| 122 | GRODDA JET | 35.403,40 | 14 | 7 | 50,00 | 2 | 14,29 | 14 | 100,00 | |||
| 123 | EDGAR SABA | 34.790,00 | 8 | 2 | 25,00 | 6 | 75,00 | |||||
| 124 | DAREIOS DI POGGIO | 32.202,04 | 16 | 3 | 18,75 | 2 | 12,50 | 14 | 87,50 | |||
| 125 | CLICK STARLIGHT | 26.140,00 | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 100,00 | |||
| 126 | DADA DEL RONCO | 25.210,00 | 9 | 2 | 22,22 | 5 | 55,56 | |||||
| 127 | GIOIELLO ROC | 25.200,00 | 7 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | |||||
| 128 | EXTREME POINT | 23.374,00 | 16 | 3 | 18,75 | 2 | 12,50 | 12 | 75,00 | |||
| 129 | DILVA JET | 21.090,00 | 10 | 2 | 20,00 | 5 | 50,00 | |||||
| 130 | DON'T SAY GAR | 20.083,50 | 10 | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 | 8 | 80,00 | |||
| 131 | FEDE JET | 20.080,00 | 8 | 2 | 25,00 | 4 | 50,00 | |||||
| 132 | EOLO JET | 19.327,60 | 10 | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 | 9 | 90,00 | |||
| 133 | GIFT GIO | 17.940,00 | 3 | 2 | 66,67 | 2 | 66,67 | |||||
| 134 | ETOILE DU OZ | 16.970,00 | 8 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | |||||
| 135 | CARLOFORTE FONT | 16.280,00 | 6 | 3 | 50,00 | 2 | 33,33 | 5 | 83,33 | |||
| 136 | FREEMAN DANCE | 15.562,84 | 11 | 4 | 36,36 | 2 | 18,18 | 10 | 90,91 | |||
| 137 | BOMBER MAN | 14.500,00 | 4 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | |||||
| 138 | DIVINA TRIO | 14.130,00 | 4 | 2 | 50,00 | 3 | 75,00 | |||||
| 139 | CANTAB AS | 12.850,00 | 6 | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | |||||
| 140 | DONNA AS | 12.759,88 | 19 | 2 | 10,53 | 2 | 10,53 | 16 | 84,21 | |||
| 141 | GALLO JET | 12.640,80 | 11 | 2 | 18,18 | 10 | 90,91 | |||||
| 142 | DAYTONA CASH | 12.366,00 | 5 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 5 | 100,00 | |||
| 143 | FAHRENHEIT AS | 12.017,92 | 27 | 3 | 11,11 | 2 | 7,41 | 26 | 96,30 | |||
| 144 | FULIGGINE PAL | 11.460,40 | 18 | 4 | 22,22 | 2 | 11,11 | 13 | 72,22 | |||
| 145 | FLYTOTHEMOON EFFE | 11.019,48 | 16 | 2 | 12,50 | 2 | 12,50 | 15 | 93,75 | |||
| 146 | EOS FONT | 10.341,64 | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 8 | 88,89 | |||
| 147 | GRANTORINO FONT | 10.314,41 | 13 | 5 | 38,46 | 2 | 15,38 | 11 | 84,62 | |||
| 148 | FENICE DEGLI DEI | 9.280,00 | 13 | 2 | 15,38 | 2 | 15,38 | 7 | 53,85 | |||
| 149 | INDIANAJONES TREB | 6.348,00 | 4 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 3 | 75,00 | |||
| 150 | CASH BANK BIGI | 5.525,00 | 8 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | |||||
| 151 | FIAMMETTA JET | 5.376,92 | 12 | 2 | 16,67 | 11 | 91,67 | |||||
| 152 | BITOLS SPRITZ | 5.147,92 | 12 | 2 | 16,67 | 12 | 100,00 | |||||
| 153 | IMPERIO | 4.949,60 | 7 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | |||||
| 154 | DANAO DEGLI DEI | 4.900,60 | 9 | 2 | 22,22 | 9 | 100,00 | |||||
| 155 | GINGERBEL BROFONT | 4.017,00 | 5 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 4 | 80,00 | |||
| 156 | CHARMANT DE ZACK | 4.000,00 | 9 | 2 | 22,22 | 4 | 44,44 | |||||
| 157 | COLIBRI' JET | 3.732,00 | 6 | 2 | 33,33 | 5 | 83,33 | |||||
| 158 | FIRSTLOVE FONT | 3.609,04 | 5 | 2 | 40,00 | 5 | 100,00 | |||||
| 159 | INCANTEVOLE LUIS | 3.550,00 | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 100,00 | |||
| 160 | FOR YOU ROC | 3.480,80 | 7 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | 7 | 100,00 | |||
| 161 | ZIMMER GRIF | 2.901,60 | 12 | 2 | 16,67 | 7 | 58,33 | |||||
| 162 | EUROPEAN WINNER | 2.609,00 | 14 | 1 | 7,14 | 2 | 14,29 | 8 | 57,14 | |||
| 163 | IDILLIACO D'ARC | 2.100,00 | 4 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | |||
| 164 | GLADIATORE MIKI | 1.872,00 | 7 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | 6 | 85,71 | |||
| 165 | EINDHOVEN DL | 1.805,00 | 19 | 2 | 10,53 | 2 | 10,53 | 10 | 52,63 | |||
| 166 | COACH DEGLI DEI | 1.630,20 | 6 | 2 | 33,33 | 5 | 83,33 | |||||
| 167 | FERMIO | 1.454,68 | 4 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | |||
| 168 | GLORY VDO | 1.339,00 | 9 | 1 | 11,11 | 2 | 22,22 | 7 | 77,78 | |||
| 169 | GENNY DIPI | 1.300,00 | 7 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | |||
| 170 | GOLD MAN FI | 1.040,00 | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 4 | 44,44 | |||
| 171 | FINLANDIA TOR | 1.016,00 | 8 | 1 | 12,50 | 2 | 25,00 | 4 | 50,00 | |||
| 172 | DIONISIO MARK | 747,00 | 8 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | |||||
| 173 | ICE CKP | 662,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 174 | BIG BEN PAX | 655,20 | 9 | 2 | 22,22 | 5 | 55,56 | |||||
| 175 | ZOCCOLODURO OP | 622,96 | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | |||||
| 176 | GARSIA VJ | 450,00 | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | |||||
| 177 | EUNAPUPA | 315,00 | 15 | 2 | 13,33 | 3 | 20,00 | |||||
| 178 | ISPANIA | 200,00 | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | |||||
| 179 | FRANK GIO | 150.000,00 | 6 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | |||||
| 180 | GUGLIELMO JET | 129.000,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||
| 181 | DAYAK | 94.080,00 | 11 | 3 | 27,27 | 1 | 9,09 | 7 | 63,64 | |||
| 182 | GUARDAMI | 86.040,00 | 7 | 3 | 42,86 | 1 | 14,29 | 5 | 71,43 | |||
| 183 | GOLDEN BOY | 82.440,00 | 3 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||
| 184 | FLORIDA BI | 79.950,00 | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | |||
| 185 | GOGGIA | 62.630,00 | 7 | 2 | 28,57 | 1 | 14,29 | 6 | 85,71 | |||
| 186 | EXECUTIV EK | 57.291,40 | 8 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 6 | 75,00 | |||
| 187 | ENAOZ | 42.198,40 | 11 | 5 | 45,45 | 1 | 9,09 | 8 | 72,73 | |||
| 188 | FRENCH CONNECTION | 40.640,00 | 11 | 2 | 18,18 | 1 | 9,09 | 3 | 27,27 | |||
| 189 | EXPRESS D'ARC | 39.320,00 | 9 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 6 | 66,67 | |||
| 190 | FAR WEST BI | 38.940,00 | 5 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | |||||
| 191 | FREISA ROC | 37.310,00 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 4 | 66,67 | |||
| 192 | ICEBERG BI | 31.700,00 | 5 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | |||||
| 193 | FITNESS GRIF | 30.380,00 | 8 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | |||
| 194 | FAHARAJAH ONE | 28.830,00 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 4 | 66,67 | |||
| 195 | FLORIS DAY BAR | 26.920,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||
| 196 | GOLDIE HOME | 26.837,70 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 7 | 87,50 | |||
| 197 | IRENE MUM | 26.564,40 | 13 | 5 | 38,46 | 1 | 7,69 | 12 | 92,31 | |||
| 198 | ECLIPSE GAR | 25.820,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | |||
| 199 | ESPADA | 24.885,00 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | |||
| 200 | GINGER GIO | 24.300,00 | 6 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | |||||
| 201 | ITALO JET | 22.900,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 202 | GIOTTO EK | 22.900,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 203 | I LOVE YOU AM | 20.930,60 | 8 | 3 | 37,50 | 1 | 12,50 | 8 | 100,00 | |||
| 204 | ELEONORA GRIF | 20.250,00 | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | |||
| 205 | ETRANGER JOYEUSE | 19.300,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | |||
| 206 | ZANZA FRANK | 19.250,00 | 7 | 1 | 14,29 | 1 | 14,29 | 3 | 42,86 | |||
| 207 | ENEA FONT | 18.870,00 | 9 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 4 | 44,44 | |||
| 208 | GAGA LADY | 18.656,20 | 12 | 2 | 16,67 | 1 | 8,33 | 7 | 58,33 | |||
| 209 | LEAR WISE L | 17.871,97 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||||
| 210 | I AM JET | 16.380,00 | 6 | 3 | 50,00 | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | |||
| 211 | GIOTTO GRIF | 16.103,40 | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | |||
| 212 | GIAVA WISE L | 14.150,00 | 4 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | |||||
| 213 | GASOLINA JET | 12.631,64 | 22 | 4 | 18,18 | 1 | 4,55 | 20 | 90,91 | |||
| 214 | GILLES GRIF | 12.600,00 | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | |||||
| 215 | FILLY MAIL | 12.540,00 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 216 | ECSTASY | 11.700,00 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | |||
| 217 | FENICIA AS | 11.500,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 218 | LIBERTY GIO | 11.450,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 219 | FABULOUS D'ARC | 10.919,60 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 6 | 75,00 | |||
| 220 | DANGER BI | 10.750,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 221 | ILENIA JET | 10.534,00 | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 5 | 100,00 | |||
| 222 | GO BIG EFFE | 10.400,00 | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | |||||
| 223 | FREYR DI VENERE | 10.341,64 | 8 | 1 | 12,50 | 8 | 100,00 | |||||
| 224 | ELMAHARAJAH CAN | 9.752,00 | 8 | 5 | 62,50 | 1 | 12,50 | 6 | 75,00 | |||
| 225 | FANTASTIC GIO | 8.244,00 | 5 | 1 | 20,00 | 5 | 100,00 | |||||
| 226 | GRAN PREMIO | 8.060,00 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||||
| 227 | FLAMENCO FER | 7.360,00 | 6 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | |||||
| 228 | ICE GIO | 7.280,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 229 | ESTEREL GI | 7.270,00 | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | |||||
| 230 | GRATEFUL DI CELLE | 6.915,80 | 8 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 8 | 100,00 | |||
| 231 | COMMODORO PLAY | 6.824,20 | 12 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 11 | 91,67 | |||
| 232 | FAST FURIOUS COL | 6.660,00 | 5 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | |||||
| 233 | ELDORADO SPRITZ | 6.595,20 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | |||
| 234 | GOELICHER ST | 6.440,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | |||||
| 235 | GAUDIO | 6.366,20 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | |||
| 236 | DUBLIN FI | 6.130,00 | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | |||||
| 237 | FELDENKRAIS PAL | 6.113,10 | 5 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 | |||||
| 238 | FLASH NP | 6.000,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 239 | GRANSAL JET | 5.496,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||
| 240 | GUYA DI GIRIFALCO | 5.305,64 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | |||
| 241 | ILLINOIS WISE AS | 5.267,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||
