CORSE ESTERE 

cavalli
Dati aggiornati al 11/11/26
| nome | vincite lorde € | corse | vitt. | % vitt. | pz. | % pz. | a premio | % a premio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETE JET | 78.229,00 | 15 | 8 | 53,33 | 5 | 33,33 | 15 | 100,00 | |||
| 2 | GRODDA JET | 35.403,40 | 14 | 7 | 50,00 | 2 | 14,29 | 14 | 100,00 | |||
| 3 | FOXTROT JET | 13.075,00 | 19 | 7 | 36,84 | 4 | 21,05 | 12 | 63,16 | |||
| 4 | DOMENIK JET | 98.862,40 | 17 | 6 | 35,29 | 2 | 11,76 | 14 | 82,35 | |||
| 5 | IZOARD AS | 32.100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 100,00 | |||||
| 6 | DJ SPRITZ | 10.275,00 | 13 | 6 | 46,15 | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | |||
| 7 | FIRST HOME | 5.727,80 | 12 | 6 | 50,00 | 3 | 25,00 | 10 | 83,33 | |||
| 8 | GAUDI LAKSMY | 61.916,60 | 10 | 5 | 50,00 | 10 | 100,00 | |||||
| 9 | GREENDAY | 45.937,40 | 12 | 5 | 41,67 | 3 | 25,00 | 12 | 100,00 | |||
| 10 | ENAOZ | 42.198,40 | 11 | 5 | 45,45 | 1 | 9,09 | 8 | 72,73 | |||
| 11 | IRENE MUM | 26.564,40 | 13 | 5 | 38,46 | 1 | 7,69 | 12 | 92,31 | |||
| 12 | EXPLOSIVE RIS | 11.310,00 | 21 | 5 | 23,81 | 9 | 42,86 | 16 | 76,19 | |||
| 13 | GRANTORINO FONT | 10.314,41 | 13 | 5 | 38,46 | 2 | 15,38 | 11 | 84,62 | |||
| 14 | ELMAHARAJAH CAN | 9.752,00 | 8 | 5 | 62,50 | 1 | 12,50 | 6 | 75,00 | |||
| 15 | FORREST BIG EFFE | 8.845,00 | 14 | 5 | 35,71 | 4 | 28,57 | 13 | 92,86 | |||
| 16 | FLY HOME | 7.810,00 | 12 | 5 | 41,67 | 3 | 25,00 | 11 | 91,67 | |||
| 17 | GOURMET D'ARC | 121.507,40 | 6 | 4 | 66,67 | 5 | 83,33 | |||||
| 18 | IFIGENIA OF BROWN | 96.638,00 | 6 | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 | 100,00 | |||
| 19 | EL DORADO BAR | 93.700,00 | 11 | 4 | 36,36 | 3 | 27,27 | 7 | 63,64 | |||
| 20 | CELIAZ | 86.463,40 | 10 | 4 | 40,00 | 8 | 80,00 | |||||
| 21 | GEISHA ROAD GRIF | 41.421,52 | 22 | 4 | 18,18 | 8 | 36,36 | 22 | 100,00 | |||
| 22 | DAISY VIK | 28.982,24 | 14 | 4 | 28,57 | 5 | 35,71 | 14 | 100,00 | |||
| 23 | FRIVOLA GRIF | 27.564,00 | 17 | 4 | 23,53 | 7 | 41,18 | 12 | 70,59 | |||
| 24 | EL BAIO | 17.900,00 | 6 | 4 | 66,67 | 4 | 66,67 | |||||
| 25 | FREEMAN DANCE | 15.562,84 | 11 | 4 | 36,36 | 2 | 18,18 | 10 | 90,91 | |||
| 26 | GASOLINA JET | 12.631,64 | 22 | 4 | 18,18 | 1 | 4,55 | 20 | 90,91 | |||
| 27 | FULIGGINE PAL | 11.460,40 | 18 | 4 | 22,22 | 2 | 11,11 | 13 | 72,22 | |||
| 28 | EAGLE SPAV | 9.180,00 | 14 | 4 | 28,57 | 6 | 42,86 | 12 | 85,71 | |||
| 29 | FABIOFELIX FONT | 8.987,00 | 6 | 4 | 66,67 | 6 | 100,00 | |||||
| 30 | DAYTONA SPAV | 6.791,20 | 9 | 4 | 44,44 | 5 | 55,56 | 9 | 100,00 | |||
| 31 | FAST | 3.150,00 | 15 | 4 | 26,67 | 4 | 26,67 | 8 | 53,33 | |||
| 32 | DIVA EK | 443.257,20 | 9 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 | 100,00 | |||
| 33 | DAYAK | 94.080,00 | 11 | 3 | 27,27 | 1 | 9,09 | 7 | 63,64 | |||
| 34 | GUARDAMI | 86.040,00 | 7 | 3 | 42,86 | 1 | 14,29 | 5 | 71,43 | |||
| 35 | FLORIDA BI | 79.950,00 | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | |||
| 36 | DAMISELA | 55.940,00 | 10 | 3 | 30,00 | 2 | 20,00 | 6 | 60,00 | |||
| 37 | DUNDEE AS | 54.316,40 | 13 | 3 | 23,08 | 6 | 46,15 | 13 | 100,00 | |||
| 38 | DAREIOS DI POGGIO | 32.202,04 | 16 | 3 | 18,75 | 2 | 12,50 | 14 | 87,50 | |||
| 39 | EXTREME POINT | 23.374,00 | 16 | 3 | 18,75 | 2 | 12,50 | 12 | 75,00 | |||
| 40 | GARBINO | 22.796,08 | 15 | 3 | 20,00 | 3 | 20,00 | 15 | 100,00 | |||
| 41 | GURION FONT | 22.160,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 100,00 | |||||
| 42 | I LOVE YOU AM | 20.930,60 | 8 | 3 | 37,50 | 1 | 12,50 | 8 | 100,00 | |||
| 43 | GIOLITTI GRIF | 18.850,00 | 8 | 3 | 37,50 | 3 | 37,50 | 7 | 87,50 | |||
| 44 | I AM JET | 16.380,00 | 6 | 3 | 50,00 | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | |||
| 45 | CARLOFORTE FONT | 16.280,00 | 6 | 3 | 50,00 | 2 | 33,33 | 5 | 83,33 | |||
| 46 | FULMINE DEGLI DEI | 15.480,40 | 10 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 10 | 100,00 | |||
| 47 | FARAH TRIO | 15.399,48 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 100,00 | |||||
| 48 | FONTASIA SCHERMER | 14.324,20 | 10 | 3 | 30,00 | 3 | 30,00 | 9 | 90,00 | |||
| 49 | GATTUSO EFFE | 13.236,20 | 7 | 3 | 42,86 | 3 | 42,86 | 6 | 85,71 | |||
| 50 | FOREST JET | 12.723,85 | 11 | 3 | 27,27 | 3 | 27,27 | 9 | 81,82 | |||
| 51 | FAHRENHEIT AS | 12.017,92 | 27 | 3 | 11,11 | 2 | 7,41 | 26 | 96,30 | |||
| 52 | D DAY AS | 11.970,00 | 18 | 3 | 16,67 | 8 | 44,44 | 16 | 88,89 | |||
| 53 | FOR LOVE AS | 4.787,00 | 8 | 3 | 37,50 | 4 | 50,00 | 8 | 100,00 | |||
| 54 | FURIO FERM | 4.355,00 | 10 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 10 | 100,00 | |||
| 55 | FIAMMA SN | 3.785,60 | 11 | 3 | 27,27 | 3 | 27,27 | 10 | 90,91 | |||
| 56 | INCANTEVOLE LUIS | 3.550,00 | 5 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 5 | 100,00 | |||
| 57 | ERMES JET | 1.960,00 | 16 | 3 | 18,75 | 4 | 25,00 | 9 | 56,25 | |||
| 58 | IVO CKP | 1.579,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 100,00 | |||||
| 59 | GRIDO D'AMORE | 1.135,00 | 12 | 3 | 25,00 | 5 | 41,67 | 8 | 66,67 | |||
| 60 | COBRA KILLER GAR | 188.500,00 | 11 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 | 9 | 81,82 | |||
| 61 | IN THE WIND GAR | 159.842,00 | 9 | 2 | 22,22 | 7 | 77,78 | 9 | 100,00 | |||
| 62 | FOLLOW HIM | 106.439,20 | 6 | 2 | 33,33 | 3 | 50,00 | 6 | 100,00 | |||
| 63 | CLARISSA | 84.043,00 | 8 | 2 | 25,00 | 2 | 25,00 | 6 | 75,00 | |||
| 64 | GOLDEN BOY | 82.440,00 | 3 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||
| 65 | ELDORADO JET | 77.772,30 | 12 | 2 | 16,67 | 3 | 25,00 | 8 | 66,67 | |||
| 66 | GOGGIA | 62.630,00 | 7 | 2 | 28,57 | 1 | 14,29 | 6 | 85,71 | |||
| 67 | DENIA | 57.800,00 | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 7 | 77,78 | |||
| 68 | FEDORA KEY COL | 56.250,00 | 8 | 2 | 25,00 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | |||
| 69 | INTESA EK | 55.234,80 | 4 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | |||||
| 70 | FLY TOP | 47.539,20 | 14 | 2 | 14,29 | 3 | 21,43 | 13 | 92,86 | |||
| 71 | GHOSTRIDER FONT | 41.220,00 | 5 | 2 | 40,00 | 4 | 80,00 | |||||
| 72 | FRENCH CONNECTION | 40.640,00 | 11 | 2 | 18,18 | 1 | 9,09 | 3 | 27,27 | |||
| 73 | IRINA JET | 31.304,30 | 8 | 2 | 25,00 | 4 | 50,00 | 8 | 100,00 | |||
| 74 | FLY EXPRESS | 29.388,80 | 12 | 2 | 16,67 | 4 | 33,33 | 11 | 91,67 | |||
| 75 | DIAMOND TRUPPO | 29.032,80 | 9 | 2 | 22,22 | 3 | 33,33 | 8 | 88,89 | |||
| 76 | EPSOM AS | 28.152,40 | 14 | 2 | 14,29 | 5 | 35,71 | 13 | 92,86 | |||
| 77 | GOLDIE HOME | 26.837,70 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 7 | 87,50 | |||
| 78 | ESPADA | 24.885,00 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | |||
| 79 | ICE ROSE ALAR | 23.907,60 | 15 | 2 | 13,33 | 5 | 33,33 | 14 | 93,33 | |||
| 80 | EOLO WISE L | 20.197,80 | 13 | 2 | 15,38 | 4 | 30,77 | 13 | 100,00 | |||
| 81 | DON'T SAY GAR | 20.083,50 | 10 | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 | 8 | 80,00 | |||
| 82 | EOLO JET | 19.327,60 | 10 | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 | 9 | 90,00 | |||
| 83 | GAGA LADY | 18.656,20 | 12 | 2 | 16,67 | 1 | 8,33 | 7 | 58,33 | |||
| 84 | DEAR WISE AS | 17.073,28 | 9 | 2 | 22,22 | 8 | 88,89 | |||||
| 85 | ESTEBAN BAR | 15.929,24 | 9 | 2 | 22,22 | 3 | 33,33 | 9 | 100,00 | |||
| 86 | GINEVRA EK | 15.746,04 | 11 | 2 | 18,18 | 3 | 27,27 | 10 | 90,91 | |||
| 87 | FAHRENHEIT TAB | 14.747,60 | 11 | 2 | 18,18 | 4 | 36,36 | 11 | 100,00 | |||
| 88 | ECRAM | 14.738,44 | 14 | 2 | 14,29 | 5 | 35,71 | 13 | 92,86 | |||
| 89 | GLAMOUR AS | 14.692,70 | 8 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | 8 | 100,00 | |||
| 90 | GABY LOVE WINNER | 12.869,80 | 10 | 2 | 20,00 | 3 | 30,00 | 7 | 70,00 | |||
| 91 | DONNA AS | 12.759,88 | 19 | 2 | 10,53 | 2 | 10,53 | 16 | 84,21 | |||
| 92 | ECSTASY | 11.700,00 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | |||
| 93 | FLYTOTHEMOON EFFE | 11.019,48 | 16 | 2 | 12,50 | 2 | 12,50 | 15 | 93,75 | |||
| 94 | FABULOUS D'ARC | 10.919,60 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 12,50 | 6 | 75,00 | |||
| 95 | IBERICA POINT | 10.800,00 | 3 | 2 | 66,67 | 2 | 66,67 | |||||
| 96 | EOS FONT | 10.341,64 | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 8 | 88,89 | |||
| 97 | FENICE DEGLI DEI | 9.280,00 | 13 | 2 | 15,38 | 2 | 15,38 | 7 | 53,85 | |||
| 98 | FROM FREE DL | 8.608,24 | 8 | 2 | 25,00 | 4 | 50,00 | 7 | 87,50 | |||
| 99 | ICHIRO D'ARC | 8.244,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 100 | FARLOW SELVA | 8.138,80 | 6 | 2 | 33,33 | 6 | 100,00 | |||||
| 101 | INVISIBLE EFFE | 8.015,00 | 3 | 2 | 66,67 | 3 | 100,00 | |||||
| 102 | EXPLOSIVE AXE | 7.644,00 | 13 | 2 | 15,38 | 3 | 23,08 | 10 | 76,92 | |||
| 103 | FIRST WISE L | 6.979,92 | 9 | 2 | 22,22 | 9 | 100,00 | |||||
| 104 | GARGO SPRITZ | 6.731,40 | 6 | 2 | 33,33 | 5 | 83,33 | |||||
| 105 | EVERGREEN BAR | 4.787,60 | 7 | 2 | 28,57 | 1 | 14,29 | 7 | 100,00 | |||
| 106 | ELAND | 4.445,00 | 9 | 2 | 22,22 | 3 | 33,33 | 8 | 88,89 | |||
| 107 | FORTALEZA DB | 4.285,00 | 7 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | 7 | 100,00 | |||
| 108 | GINGERBEL BROFONT | 4.017,00 | 5 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 4 | 80,00 | |||
| 109 | ILLYPOP BAR | 3.030,00 | 4 | 2 | 50,00 | 3 | 75,00 | |||||
| 110 | EKARIN BABA | 2.797,40 | 4 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | |||||
| 111 | FLY EQUOS JET | 2.678,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 112 | BOLLINGER MAIL | 2.675,00 | 13 | 2 | 15,38 | 5 | 38,46 | 11 | 84,62 | |||
| 113 | ELFADMIRA JET | 2.481,00 | 12 | 2 | 16,67 | 1 | 8,33 | 8 | 66,67 | |||
| 114 | I LOVE YOU GAR | 2.250,00 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 115 | EINDHOVEN DL | 1.805,00 | 19 | 2 | 10,53 | 2 | 10,53 | 10 | 52,63 | |||
| 116 | BEAUTIFUL BOY | 1.666,00 | 4 | 2 | 50,00 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | |||
| 117 | GIACON GIO BFC | 1.430,00 | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | |||||
| 118 | EPICURO LUIS | 1.240,00 | 12 | 2 | 16,67 | 3 | 25,00 | 6 | 50,00 | |||
| 119 | GOLD MAN FI | 1.040,00 | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 4 | 44,44 | |||
| 120 | CALOGERO RG | 770,00 | 14 | 2 | 14,29 | 1 | 7,14 | 3 | 21,43 | |||
| 121 | GUGLIELMO JET | 129.000,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||
| 122 | IN THE NIGHT GAR | 91.600,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 123 | DIVA DEL RONCO | 69.050,00 | 8 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 6 | 75,00 | |||
| 124 | EXECUTIV EK | 57.291,40 | 8 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 6 | 75,00 | |||
| 125 | GIOVAZ | 45.800,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 126 | ILIAS D'ARC | 45.800,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 127 | EXPRESS D'ARC | 39.320,00 | 9 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 6 | 66,67 | |||
| 128 | FREISA ROC | 37.310,00 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 4 | 66,67 | |||
| 129 | ESPERIA FONT | 35.373,20 | 11 | 1 | 9,09 | 4 | 36,36 | 9 | 81,82 | |||
| 130 | GABRIOZ | 34.520,00 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||||
| 131 | DUNA DI GIRIFALCO | 33.900,00 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 8 | 80,00 | |||
| 132 | FITNESS GRIF | 30.380,00 | 8 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 5 | 62,50 | |||
| 133 | FAHARAJAH ONE | 28.830,00 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 4 | 66,67 | |||
| 134 | FLORIS DAY BAR | 26.920,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||
| 135 | FINANCE LADY PAR | 26.884,60 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 10 | 100,00 | |||
| 136 | CLICK STARLIGHT | 26.140,00 | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 100,00 | |||
| 137 | ECLIPSE GAR | 25.820,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | |||
| 138 | GEILES LEBEN HOME | 23.018,50 | 7 | 1 | 14,29 | 4 | 57,14 | 7 | 100,00 | |||
| 139 | ESEDOMANI | 22.250,00 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||||
| 140 | GIULIA PLAY | 20.700,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 141 | ELEONORA GRIF | 20.250,00 | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | |||
| 142 | FRISEE KB FONT | 20.200,00 | 7 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | |||||
| 143 | ETRANGER JOYEUSE | 19.300,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | |||
| 144 | ZANZA FRANK | 19.250,00 | 7 | 1 | 14,29 | 1 | 14,29 | 3 | 42,86 | |||
| 145 | ENEA FONT | 18.870,00 | 9 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 4 | 44,44 | |||
| 146 | GOLD MAIL | 18.000,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | |||||
| 147 | GITANA FLAMENCO | 18.000,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 148 | GIOTTO GRIF | 16.103,40 | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | |||
| 149 | CESTER | 15.471,24 | 16 | 1 | 6,25 | 5 | 31,25 | 16 | 100,00 | |||
| 150 | FIBONACCI FONT | 14.701,80 | 8 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | 8 | 100,00 | |||
| 151 | ALWAYS EK | 14.300,00 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 152 | FIGARO II | 13.007,20 | 8 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 7 | 87,50 | |||
| 153 | DAYTONA CASH | 12.366,00 | 5 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 5 | 100,00 | |||
| 154 | FUGA DAL BAR | 12.173,64 | 16 | 1 | 6,25 | 5 | 31,25 | 14 | 87,50 | |||
| 155 | GO STEED | 11.788,92 | 14 | 1 | 7,14 | 4 | 28,57 | 13 | 92,86 | |||
| 156 | ILENIA JET | 10.534,00 | 5 | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 5 | 100,00 | |||
| 157 | FIRST CHOICE | 10.213,40 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 158 | EMIRAL AS | 8.729,48 | 23 | 1 | 4,35 | 4 | 17,39 | 22 | 95,65 | |||
| 159 | DAUPHIN JOYEUSE | 8.590,00 | 5 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | |||||
| 160 | DRAGONS BAR | 8.375,00 | 18 | 1 | 5,56 | 5 | 27,78 | 9 | 50,00 | |||
| 161 | FUNDADOR FONT | 7.700,00 | 5 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | 4 | 80,00 | |||
| 162 | GIO ZACK | 7.328,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 163 | LIBERIA JET | 7.273,04 | 4 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | |||||
| 164 | GRATEFUL DI CELLE | 6.915,80 | 8 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 8 | 100,00 | |||
| 165 | COMMODORO PLAY | 6.824,20 | 12 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 11 | 91,67 | |||
| 166 | GUENDA SM | 6.723,44 | 6 | 1 | 16,67 | 3 | 50,00 | 6 | 100,00 | |||
| 167 | ELDORADO SPRITZ | 6.595,20 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | |||
| 168 | GAUDIO | 6.366,20 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | |||
| 169 | INDIANAJONES TREB | 6.348,00 | 4 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 3 | 75,00 | |||
| 170 | EHLERT | 6.160,88 | 13 | 1 | 7,69 | 7 | 53,85 | 11 | 84,62 | |||
| 171 | GANDHI MAIL | 6.051,67 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 172 | BOMBUS JET | 5.796,00 | 16 | 1 | 6,25 | 3 | 18,75 | 12 | 75,00 | |||
| 173 | ERNEST JET | 5.532,64 | 5 | 1 | 20,00 | 5 | 100,00 | |||||
| 174 | GRANSAL JET | 5.496,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||
| 175 | GUYA DI GIRIFALCO | 5.305,64 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | 100,00 | |||
| 176 | ILLINOIS WISE AS | 5.267,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||
| 177 | GAMARA AS | 5.193,72 | 5 | 1 | 20,00 | 5 | 100,00 | |||||
| 178 | DEAR PG GAR | 5.083,80 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | |||
| 179 | GIASONE WISE L | 4.850,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||
| 180 | IRWIN FAS | 4.580,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 181 | INTENSITY D'ARC | 4.580,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 182 | GAME BOY BI | 4.158,64 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | |||
| 183 | FROG DI GIRIFALCO | 4.076,20 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||||
| 184 | GIGI L'AMOROSO | 4.067,04 | 4 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | |||||
| 185 | EDOARDO AMA | 3.710,20 | 11 | 1 | 9,09 | 7 | 63,64 | 10 | 90,91 | |||
| 186 | INDYJONES FONT | 3.664,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | |||||
| 187 | FOR YOU ROC | 3.480,80 | 7 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | 7 | 100,00 | |||
| 188 | GIUNCO | 3.480,80 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 100,00 | |||||
| 189 | EFREM | 3.343,40 | 7 | 1 | 14,29 | 7 | 100,00 | |||||
| 190 | EVOQUE D'ARC | 3.206,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 191 | GINGER BI | 3.200,00 | 9 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 5 | 55,56 | |||
| 192 | FIRST EQUOS JET | 3.050,00 | 8 | 1 | 12,50 | 4 | 50,00 | |||||
| 193 | FLORIO | 2.885,40 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 194 | EPILOGO JET | 2.635,00 | 11 | 1 | 9,09 | 6 | 54,55 | 11 | 100,00 | |||
| 195 | EUROPEAN WINNER | 2.609,00 | 14 | 1 | 7,14 | 2 | 14,29 | 8 | 57,14 | |||
| 196 | EBERHARD TRUPPO | 2.530,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||
| 197 | LIVE IS LIFE | 2.500,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 198 | GIL DEL DUOMO | 2.440,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 4 | 100,00 | |||
| 199 | INFINITY WISE L | 2.353,00 | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | |||||
| 200 | AL CAPONE STECCA | 2.175,00 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 2 | 33,33 | |||
| 201 | DABIH ETOILE | 2.137,00 | 12 | 1 | 8,33 | 4 | 33,33 | 9 | 75,00 | |||
| 202 | IDILLIACO D'ARC | 2.100,00 | 4 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | |||
| 203 | DELAWARE WISE AS | 1.987,00 | 7 | 1 | 14,29 | 3 | 42,86 | 4 | 57,14 | |||
| 204 | EURITMICO JET | 1.900,00 | 12 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 6 | 50,00 | |||
| 205 | GLADIATORE MIKI | 1.872,00 | 7 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | 6 | 85,71 | |||
| 206 | FIRE WISE AS | 1.720,00 | 5 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | |||||
| 207 | FRANCHETTO EFFE | 1.620,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 208 | GETSUGA DE GLERIS | 1.543,00 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | |||
| 209 | FAIR DREAM BI | 1.460,00 | 7 | 1 | 14,29 | 1 | 14,29 | 3 | 42,86 | |||
| 210 | FERMIO | 1.454,68 | 4 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | 4 | 100,00 | |||
| 211 | BOLD EAGLE SAN | 1.450,00 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 7 | 70,00 | |||
| 212 | APPARIZIONE MAIL | 1.442,00 | 21 | 1 | 4,76 | 10 | 47,62 | 16 | 76,19 | |||
| 213 | EMILIA ADRI | 1.404,00 | 13 | 1 | 7,69 | 1 | 7,69 | 6 | 46,15 | |||
| 214 | GLORY VDO | 1.339,00 | 9 | 1 | 11,11 | 2 | 22,22 | 7 | 77,78 | |||
| 215 | GLORY DAYS CKP | 1.320,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | |||
| 216 | GENNY DIPI | 1.300,00 | 7 | 1 | 14,29 | 2 | 28,57 | 3 | 42,86 | |||
| 217 | GUERRA AS | 1.200,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | |||||
| 218 | GUNTHER GSO | 1.196,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | |||
| 219 | DALIA OZT | 1.140,00 | 5 | 1 | 20,00 | 3 | 60,00 | |||||
| 220 | IBRA DEI VELTRI | 1.100,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | |||
| 221 | INFUOCATO JET | 1.040,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | |||
| 222 | IPANEMA BAR | 1.032,40 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | |||
| 223 | FINLANDIA TOR | 1.016,00 | 8 | 1 | 12,50 | 2 | 25,00 | 4 | 50,00 | |||
| 224 | FLYING DANCER | 1.001,00 | 4 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | |||||
| 225 | DAISY GRIF | 950,00 | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | |||
| 226 | FANTASTIK ADRI | 910,00 | 9 | 1 | 11,11 | 4 | 44,44 | |||||
| 227 | GO WIN ZAGY | 855,00 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 100,00 | |||||
| 228 | ZIPPER KRONOS | 828,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 229 | ZINZAN CASH | 816,79 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 8 | 80,00 | |||
| 230 | IMMER WIEDER HOME | 800,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 231 | GOING ON | 750,00 | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | |||||
| 232 | ESPERANZA ALBA SM | 540,00 | 14 | 1 | 7,14 | 3 | 21,43 | 5 | 35,71 | |||
| 233 | ARGO LUX | 515,00 | 10 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | |||
| 234 | VINCENT AS | 495,00 | 7 | 1 | 14,29 | 1 | 14,29 | |||||
| 235 | CINIK D'AGHI | 495,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | |||||
| 236 | IBERYS DI POGGIO | 480,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | |||||
| 237 | BLUE DANCER | 470,00 | 9 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 2 | 22,22 | |||
| 238 | FIORENZO JET | 385,00 | 4 | 1 | 25,00 | 1 | 25,00 | 2 | 50,00 | |||
