Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 484.100,50 2.534,56 64 33,51 44 23,04 124 64,92 191
2  A.Di Nardo 366.042,30 1.452,55 56 22,22 74 29,37 163 64,68 252
3  V.Luongo 269.483,50 892,33 61 20,20 92 30,46 204 67,55 302
4  M.Stefani 251.866,90 1.376,32 42 22,95 52 28,42 121 66,12 183
5  A.Simioli 234.006,70 1.008,65 63 27,16 51 21,98 154 66,38 232
6  R.Vecchione 210.468,50 1.073,82 44 22,45 50 25,51 128 65,31 196
7  A.Farolfi 168.478,50 863,99 39 20,00 55 28,21 128 65,64 195
8  G.Di Nardo 154.348,10 582,45 31 11,70 60 22,64 140 52,83 265
9  V.Gallo 153.484,50 642,19 28 11,72 62 25,94 127 53,14 239
10  C.Maione 146.512,80 586,05 34 13,60 44 17,60 122 48,80 250
11  P.Gubellini 125.380,10 1.182,83 24 22,64 35 33,02 76 71,70 106
12  G.De Filippis 122.556,40 692,41 35 19,77 46 25,99 108 61,02 177
13  M.Pistone 119.426,70 732,68 29 17,79 44 26,99 95 58,28 163
14  Gior.d'Alessandro Jr 113.553,20 407,00 21 7,53 63 22,58 136 48,75 279
15  M.Djuse 96.764,00 16.127,33 1 16,67 1 16,67 2 33,33 6
16  E.Bellei 93.892,70 861,40 17 15,60 30 27,52 72 66,06 109
17  G.Amitrano 92.250,50 498,65 19 10,27 39 21,08 94 50,81 185
18  A.Guzzinati 88.905,75 1.307,44 9 13,24 27 39,71 42 61,76 68
19  V.D'alessandro Jr 88.165,40 376,78 14 5,98 39 16,67 120 51,28 234
20  R.Ruvolo 87.713,20 1.271,21 25 36,23 17 24,64 53 76,81 69
21  Fil.Gallo 80.425,30 587,05 18 13,14 29 21,17 74 54,01 137
22  Fr.Facci 78.524,70 862,91 19 20,88 21 23,08 54 59,34 91
23  G.Lo Verde 77.122,20 988,75 20 25,64 20 25,64 50 64,10 78
24  Santo Mollo 71.481,60 882,49 10 12,35 19 23,46 49 60,49 81
25  A.Buzzitta 70.789,70 769,45 21 22,83 18 19,57 55 59,78 92
26  Fed.Esposito 66.198,00 2.364,21 6 21,43 6 21,43 18 64,29 28
27  F.Tufano (91) 62.604,20 474,27 17 12,88 16 12,12 64 48,48 132
28  E.Loccisano 62.364,50 930,81 7 10,45 26 38,81 50 74,63 67
29  F.Minopoli 61.211,90 460,24 16 12,03 25 18,80 65 48,87 133
30  C.Piscuoglio 53.062,10 353,75 9 6,00 31 20,67 82 54,67 150
31  L.Cuozzo 49.667,20 342,53 6 4,14 31 21,38 67 46,21 145
32  R.Pezzatini 48.583,45 674,77 8 11,11 13 18,06 37 51,39 72
33  Man.Matteini 46.727,90 834,43 8 14,29 19 33,93 36 64,29 56
34  S.Di Vincenzo 46.551,10 332,51 5 3,57 34 24,29 77 55,00 140
35  D.Cuglini 45.368,75 581,65 11 14,10 25 32,05 48 61,54 78
36  Ant.Esposito (90) 44.975,20 671,27 9 13,43 13 19,40 39 58,21 67
37  Rene' Legati 43.067,80 957,06 6 13,33 13 28,89 31 68,89 45
38  A.Garruto 42.275,60 343,70 8 6,50 23 18,70 65 52,85 123
39  L.Talpo 42.158,30 413,32 9 8,82 30 29,41 63 61,76 102
40  R.Forino 41.648,30 231,38 7 3,89 27 15,00 72 40,00 180
41  L.Messineo 40.363,10 560,60 5 6,94 20 27,78 41 56,94 72
42  R.Tamburrano 38.588,30 689,08 13 23,21 12 21,43 33 58,93 56
43  M.Minopoli Jr 38.151,40 459,66 7 8,43 16 19,28 37 44,58 83
44  G.Immobile 37.468,00 325,81 11 9,57 23 20,00 56 48,70 115
45  Lor.Baldi 36.320,50 526,38 4 5,80 19 27,54 40 57,97 69
46  M.Zanca 34.102,00 501,50 10 14,71 17 25,00 37 54,41 68
47  F.Rocca 32.704,60 991,05 3 9,09 10 30,30 22 66,67 33
48  Gior.d'Alessandro Sn 32.521,00 357,37 9 9,89 16 17,58 37 40,66 91
49  M.Cheli 31.818,90 378,80 5 5,95 19 22,62 46 54,76 84
50  A.Cusimano 29.411,70 754,15 7 17,95 15 38,46 25 64,10 39
dati aggiornati al 07/04/26
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO