DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 279.179,10 | 1.873,69 | 46 | 30,87 | 38 | 25,50 | 96 | 64,43 | 149 |
| 2 | V.Luongo | 230.531,40 | 914,81 | 51 | 20,24 | 83 | 32,94 | 176 | 69,84 | 252 |
| 3 | A.Di Nardo | 216.738,10 | 1.052,13 | 48 | 23,30 | 61 | 29,61 | 134 | 65,05 | 206 |
| 4 | A.Simioli | 201.113,40 | 1.075,47 | 54 | 28,88 | 43 | 22,99 | 126 | 67,38 | 187 |
| 5 | M.Stefani | 192.232,60 | 1.298,87 | 35 | 23,65 | 42 | 28,38 | 98 | 66,22 | 148 |
| 6 | R.Vecchione | 167.351,40 | 1.079,69 | 34 | 21,94 | 40 | 25,81 | 102 | 65,81 | 155 |
| 7 | G.Di Nardo | 131.297,80 | 588,78 | 25 | 11,21 | 53 | 23,77 | 119 | 53,36 | 223 |
| 8 | A.Farolfi | 126.451,10 | 805,42 | 32 | 20,38 | 44 | 28,03 | 102 | 64,97 | 157 |
| 9 | C.Maione | 115.015,20 | 577,97 | 28 | 14,07 | 29 | 14,57 | 97 | 48,74 | 199 |
| 10 | V.Gallo | 105.602,30 | 515,13 | 24 | 11,71 | 54 | 26,34 | 112 | 54,63 | 205 |
| 11 | M.Pistone | 103.674,50 | 767,96 | 25 | 18,52 | 38 | 28,15 | 81 | 60,00 | 135 |
| 12 | G.De Filippis | 99.652,30 | 711,80 | 29 | 20,71 | 37 | 26,43 | 84 | 60,00 | 140 |
| 13 | Gior.d'Alessandro Jr | 97.682,00 | 422,87 | 18 | 7,79 | 54 | 23,38 | 116 | 50,22 | 231 |
| 14 | P.Gubellini | 87.101,20 | 1.161,35 | 18 | 24,00 | 26 | 34,67 | 57 | 76,00 | 75 |
| 15 | G.Amitrano | 81.275,30 | 527,76 | 18 | 11,69 | 33 | 21,43 | 79 | 51,30 | 154 |
| 16 | Fr.Facci | 78.524,70 | 946,08 | 19 | 22,89 | 21 | 25,30 | 54 | 65,06 | 83 |
| 17 | V.D'alessandro Jr | 73.744,30 | 388,13 | 12 | 6,32 | 34 | 17,89 | 98 | 51,58 | 190 |
| 18 | R.Ruvolo | 72.816,10 | 1.234,17 | 21 | 35,59 | 15 | 25,42 | 45 | 76,27 | 59 |
| 19 | G.Lo Verde | 67.483,20 | 978,02 | 18 | 26,09 | 18 | 26,09 | 46 | 66,67 | 69 |
| 20 | Santo Mollo | 66.534,60 | 950,49 | 10 | 14,29 | 15 | 21,43 | 43 | 61,43 | 70 |
| 21 | E.Bellei | 64.744,50 | 819,55 | 11 | 13,92 | 21 | 26,58 | 53 | 67,09 | 79 |
| 22 | Fil.Gallo | 61.404,00 | 548,25 | 15 | 13,39 | 19 | 16,96 | 59 | 52,68 | 112 |
| 23 | F.Tufano (91) | 59.666,60 | 485,09 | 16 | 13,01 | 16 | 13,01 | 61 | 49,59 | 123 |
| 24 | A.Buzzitta | 58.180,80 | 775,74 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 25 | F.Minopoli | 53.871,30 | 460,44 | 14 | 11,97 | 24 | 20,51 | 59 | 50,43 | 117 |
| 26 | Fed.Esposito | 52.157,70 | 2.370,80 | 5 | 22,73 | 5 | 22,73 | 13 | 59,09 | 22 |
| 27 | E.Loccisano | 43.032,10 | 860,64 | 5 | 10,00 | 20 | 40,00 | 38 | 76,00 | 50 |
| 28 | L.Cuozzo | 41.124,70 | 345,59 | 4 | 3,36 | 27 | 22,69 | 53 | 44,54 | 119 |
| 29 | S.Di Vincenzo | 39.776,60 | 342,90 | 5 | 4,31 | 27 | 23,28 | 65 | 56,03 | 116 |
| 30 | Rene' Legati | 39.258,10 | 1.061,03 | 6 | 16,22 | 10 | 27,03 | 25 | 67,57 | 37 |
| 31 | Man.Matteini | 38.856,90 | 863,49 | 7 | 15,56 | 16 | 35,56 | 31 | 68,89 | 45 |
| 32 | C.Piscuoglio | 38.539,00 | 318,50 | 6 | 4,96 | 23 | 19,01 | 65 | 53,72 | 121 |
| 33 | R.Pezzatini | 38.043,45 | 603,86 | 7 | 11,11 | 12 | 19,05 | 31 | 49,21 | 63 |
| 34 | D.Cuglini | 36.902,75 | 615,05 | 9 | 15,00 | 18 | 30,00 | 38 | 63,33 | 60 |
| 35 | R.Forino | 35.473,90 | 233,38 | 7 | 4,61 | 21 | 13,82 | 59 | 38,82 | 152 |
| 36 | Ant.Esposito (90) | 34.362,10 | 624,77 | 6 | 10,91 | 10 | 18,18 | 29 | 52,73 | 55 |
| 37 | L.Talpo | 32.725,00 | 399,09 | 6 | 7,32 | 25 | 30,49 | 51 | 62,20 | 82 |
| 38 | R.Tamburrano | 32.684,20 | 653,68 | 11 | 22,00 | 10 | 20,00 | 29 | 58,00 | 50 |
| 39 | G.Immobile | 32.366,30 | 340,70 | 9 | 9,47 | 21 | 22,11 | 49 | 51,58 | 95 |
| 40 | Lor.Baldi | 31.526,50 | 594,84 | 4 | 7,55 | 16 | 30,19 | 33 | 62,26 | 53 |
| 41 | L.Messineo | 31.393,90 | 560,61 | 4 | 7,14 | 14 | 25,00 | 32 | 57,14 | 56 |
| 42 | A.Guzzinati | 31.226,45 | 761,62 | 4 | 9,76 | 18 | 43,90 | 25 | 60,98 | 41 |
| 43 | M.Zanca | 30.018,60 | 545,79 | 8 | 14,55 | 17 | 30,91 | 33 | 60,00 | 55 |
| 44 | A.Cusimano | 29.411,70 | 840,33 | 7 | 20,00 | 15 | 42,86 | 25 | 71,43 | 35 |
| 45 | A.Garruto | 28.466,50 | 296,53 | 6 | 6,25 | 16 | 16,67 | 47 | 48,96 | 96 |
| 46 | M.Cheli | 27.094,60 | 410,52 | 5 | 7,58 | 15 | 22,73 | 39 | 59,09 | 66 |
| 47 | Gior.d'Alessandro Sn | 27.001,10 | 346,17 | 7 | 8,97 | 14 | 17,95 | 32 | 41,03 | 78 |
| 48 | D.Demuru | 26.458,80 | 481,07 | 6 | 10,91 | 15 | 27,27 | 39 | 70,91 | 55 |
| 49 | D.Cangiano | 26.212,30 | 429,71 | 6 | 9,84 | 13 | 21,31 | 34 | 55,74 | 61 |
| 50 | M.Minopoli Jr | 23.176,10 | 429,19 | 3 | 5,56 | 12 | 22,22 | 22 | 40,74 | 54 |
dati aggiornati al 20/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES