DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 99.417,70 | 1.841,07 | 21 | 38,89 | 13 | 24,07 | 39 | 72,22 | 54 |
| 2 | V.Luongo | 85.265,20 | 1.015,06 | 19 | 22,62 | 30 | 35,71 | 58 | 69,05 | 84 |
| 3 | A.Di Nardo | 82.444,90 | 936,87 | 22 | 25,00 | 23 | 26,14 | 55 | 62,50 | 88 |
| 4 | A.Farolfi | 57.392,00 | 925,68 | 13 | 20,97 | 21 | 33,87 | 41 | 66,13 | 62 |
| 5 | R.Vecchione | 49.037,35 | 803,89 | 13 | 21,31 | 19 | 31,15 | 43 | 70,49 | 61 |
| 6 | M.Stefani | 43.985,80 | 897,67 | 8 | 16,33 | 17 | 34,69 | 29 | 59,18 | 49 |
| 7 | G.Lo Verde | 42.430,30 | 1.178,62 | 11 | 30,56 | 13 | 36,11 | 29 | 80,56 | 36 |
| 8 | G.Amitrano | 40.645,30 | 700,78 | 10 | 17,24 | 16 | 27,59 | 34 | 58,62 | 58 |
| 9 | M.Pistone | 38.384,30 | 834,44 | 11 | 23,91 | 9 | 19,57 | 29 | 63,04 | 46 |
| 10 | G.Di Nardo | 37.264,00 | 601,03 | 7 | 11,29 | 14 | 22,58 | 32 | 51,61 | 62 |
| 11 | C.Maione | 34.255,00 | 552,50 | 9 | 14,52 | 13 | 20,97 | 33 | 53,23 | 62 |
| 12 | V.Gallo | 31.903,90 | 490,83 | 11 | 16,92 | 13 | 20,00 | 36 | 55,38 | 65 |
| 13 | A.Buzzitta | 31.844,40 | 860,66 | 12 | 32,43 | 4 | 10,81 | 24 | 64,86 | 37 |
| 14 | R.Ruvolo | 30.492,90 | 1.524,65 | 9 | 45,00 | 4 | 20,00 | 18 | 90,00 | 20 |
| 15 | P.Gubellini | 28.124,80 | 1.339,28 | 6 | 28,57 | 8 | 38,10 | 17 | 80,95 | 21 |
| 16 | A.Simioli | 26.894,00 | 584,65 | 6 | 13,04 | 13 | 28,26 | 24 | 52,17 | 46 |
| 17 | G.De Filippis | 26.778,40 | 765,10 | 8 | 22,86 | 12 | 34,29 | 24 | 68,57 | 35 |
| 18 | E.Bellei | 24.347,40 | 839,57 | 4 | 13,79 | 9 | 31,03 | 22 | 75,86 | 29 |
| 19 | Fr.Facci | 21.902,80 | 876,11 | 7 | 28,00 | 5 | 20,00 | 16 | 64,00 | 25 |
| 20 | Fed.Esposito | 21.897,70 | 1.990,70 | 3 | 27,27 | 4 | 36,36 | 8 | 72,73 | 11 |
| 21 | C.Piscuoglio | 20.792,70 | 392,32 | 4 | 7,55 | 10 | 18,87 | 34 | 64,15 | 53 |
| 22 | F.Tufano (91) | 20.553,00 | 708,72 | 6 | 20,69 | 4 | 13,79 | 15 | 51,72 | 29 |
| 23 | V.D'alessandro Jr | 19.777,80 | 346,98 | 2 | 3,51 | 13 | 22,81 | 28 | 49,12 | 57 |
| 24 | Gior.d'Alessandro Jr | 19.456,50 | 313,81 | 5 | 8,06 | 12 | 19,35 | 31 | 50,00 | 62 |
| 25 | E.Loccisano | 19.187,90 | 959,40 | 1 | 5,00 | 10 | 50,00 | 17 | 85,00 | 20 |
| 26 | F.Minopoli | 18.701,70 | 603,28 | 7 | 22,58 | 6 | 19,35 | 16 | 51,61 | 31 |
| 27 | Santo Mollo | 18.499,40 | 660,69 | 4 | 14,29 | 7 | 25,00 | 18 | 64,29 | 28 |
| 28 | L.Cuozzo | 17.972,40 | 345,62 | 1 | 1,92 | 14 | 26,92 | 26 | 50,00 | 52 |
| 29 | L.Messineo | 15.242,20 | 692,83 | 1 | 4,55 | 5 | 22,73 | 12 | 54,55 | 22 |
| 30 | R.Tamburrano | 14.705,00 | 700,24 | 3 | 14,29 | 6 | 28,57 | 12 | 57,14 | 21 |
| 31 | R.Pezzatini | 14.163,55 | 615,81 | 1 | 4,35 | 7 | 30,43 | 14 | 60,87 | 23 |
| 32 | Fil.Gallo | 13.465,70 | 374,05 | 4 | 11,11 | 4 | 11,11 | 15 | 41,67 | 36 |
| 33 | Rene' Legati | 12.602,10 | 969,39 | 2 | 15,38 | 5 | 38,46 | 10 | 76,92 | 13 |
| 34 | E.Baldi | 12.044,50 | 481,78 | 11 | 44,00 | 18 | 72,00 | 25 | ||
| 35 | Gior.d'Alessandro Sn | 11.706,20 | 468,25 | 4 | 16,00 | 3 | 12,00 | 10 | 40,00 | 25 |
| 36 | L.Talpo | 11.184,30 | 338,92 | 3 | 9,09 | 7 | 21,21 | 19 | 57,58 | 33 |
| 37 | G.Immobile | 11.002,40 | 305,62 | 3 | 8,33 | 7 | 19,44 | 16 | 44,44 | 36 |
| 38 | A.Cusimano | 10.580,80 | 1.058,08 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 9 | 90,00 | 10 |
| 39 | Fr.La Rosa Jr | 10.273,10 | 380,49 | 2 | 7,41 | 6 | 22,22 | 14 | 51,85 | 27 |
| 40 | A.Convertini | 10.186,40 | 727,60 | 3 | 21,43 | 6 | 42,86 | 12 | 85,71 | 14 |
| 41 | Lor.Baldi | 9.581,20 | 456,25 | 1 | 4,76 | 6 | 28,57 | 13 | 61,90 | 21 |
| 42 | M.Zanca | 9.414,60 | 427,94 | 3 | 13,64 | 8 | 36,36 | 12 | 54,55 | 22 |
| 43 | Ant.Esposito (90) | 9.321,10 | 548,30 | 3 | 17,65 | 1 | 5,88 | 8 | 47,06 | 17 |
| 44 | S.Miraglia | 9.159,60 | 339,24 | 2 | 7,41 | 7 | 25,93 | 16 | 59,26 | 27 |
| 45 | M.Di Nicola | 9.135,80 | 507,54 | 3 | 16,67 | 6 | 33,33 | 11 | 61,11 | 18 |
| 46 | F.Rocca | 9.008,30 | 1.000,92 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 7 | 77,78 | 9 |
| 47 | A.Garruto | 8.624,10 | 297,38 | 2 | 6,90 | 4 | 13,79 | 11 | 37,93 | 29 |
| 48 | V.Cusimano | 8.617,30 | 506,90 | 2 | 11,76 | 5 | 29,41 | 9 | 52,94 | 17 |
| 49 | C.Monte | 8.557,80 | 950,87 | 2 | 22,22 | 4 | 44,44 | 7 | 77,78 | 9 |
| 50 | Ant.Pecoraro Jr | 8.420,10 | 350,84 | 1 | 4,17 | 8 | 33,33 | 15 | 62,50 | 24 |
dati aggiornati al 29/01/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES