DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.043.496,50 | 2.682,51 | 139 | 35,73 | 89 | 22,88 | 256 | 65,81 | 389 |
| 2 | A.Di Nardo | 862.627,30 | 1.649,38 | 121 | 23,14 | 134 | 25,62 | 333 | 63,67 | 523 |
| 3 | M.Stefani | 617.712,45 | 1.575,80 | 87 | 22,19 | 109 | 27,81 | 255 | 65,05 | 392 |
| 4 | A.Simioli | 558.759,10 | 1.108,65 | 127 | 25,20 | 123 | 24,40 | 330 | 65,48 | 504 |
| 5 | V.Luongo | 509.147,55 | 962,47 | 108 | 20,42 | 175 | 33,08 | 379 | 71,64 | 529 |
| 6 | A.Farolfi | 470.189,98 | 1.178,42 | 80 | 20,05 | 117 | 29,32 | 262 | 65,66 | 399 |
| 7 | A.Guzzinati | 467.022,45 | 2.335,11 | 34 | 17,00 | 66 | 33,00 | 130 | 65,00 | 200 |
| 8 | R.Vecchione | 464.388,15 | 1.048,28 | 105 | 23,70 | 118 | 26,64 | 293 | 66,14 | 443 |
| 9 | Santo Mollo | 322.199,65 | 1.862,43 | 23 | 13,29 | 45 | 26,01 | 101 | 58,38 | 173 |
| 10 | G.Di Nardo | 321.853,95 | 557,81 | 71 | 12,31 | 109 | 18,89 | 286 | 49,57 | 577 |
| 11 | P.Gubellini | 317.554,85 | 1.221,36 | 54 | 20,77 | 73 | 28,08 | 169 | 65,00 | 260 |
| 12 | C.Maione | 312.857,80 | 634,60 | 70 | 14,20 | 102 | 20,69 | 259 | 52,54 | 493 |
| 13 | V.Gallo | 266.959,50 | 594,56 | 49 | 10,91 | 101 | 22,49 | 233 | 51,89 | 449 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 245.104,94 | 408,51 | 48 | 8,00 | 134 | 22,33 | 316 | 52,67 | 600 |
| 15 | E.Bellei | 226.507,05 | 898,84 | 36 | 14,29 | 74 | 29,37 | 166 | 65,87 | 252 |
| 16 | G.De Filippis | 204.976,65 | 619,26 | 53 | 16,01 | 81 | 24,47 | 201 | 60,73 | 331 |
| 17 | Fil.Gallo | 200.195,40 | 625,61 | 42 | 13,13 | 74 | 23,13 | 180 | 56,25 | 320 |
| 18 | Fr.Facci | 193.223,70 | 911,43 | 45 | 21,23 | 57 | 26,89 | 140 | 66,04 | 212 |
| 19 | V.P.dell'Annunziata | 192.761,30 | 741,39 | 32 | 12,31 | 72 | 27,69 | 160 | 61,54 | 260 |
| 20 | M.Pistone | 187.396,70 | 591,16 | 45 | 14,20 | 72 | 22,71 | 167 | 52,68 | 317 |
| 21 | M.Minopoli Jr | 186.785,80 | 662,36 | 42 | 14,89 | 49 | 17,38 | 131 | 46,45 | 282 |
| 22 | G.Amitrano | 184.716,90 | 451,63 | 39 | 9,54 | 74 | 18,09 | 186 | 45,48 | 409 |
| 23 | R.Ruvolo | 169.066,70 | 1.127,11 | 42 | 28,00 | 43 | 28,67 | 109 | 72,67 | 150 |
| 24 | G.Lo Verde | 165.867,30 | 1.036,67 | 36 | 22,50 | 37 | 23,13 | 101 | 63,13 | 160 |
| 25 | Fed.Esposito | 159.679,30 | 2.456,60 | 19 | 29,23 | 16 | 24,62 | 46 | 70,77 | 65 |
| 26 | V.D'alessandro Jr | 153.316,08 | 370,33 | 22 | 5,31 | 81 | 19,57 | 216 | 52,17 | 414 |
| 27 | E.Loccisano | 143.966,20 | 841,91 | 26 | 15,20 | 52 | 30,41 | 119 | 69,59 | 171 |
| 28 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 29 | A.Buzzitta | 114.010,50 | 644,13 | 29 | 16,38 | 39 | 22,03 | 98 | 55,37 | 177 |
| 30 | C.Piscuoglio | 113.611,85 | 425,51 | 19 | 7,12 | 56 | 20,97 | 148 | 55,43 | 267 |
| 31 | M.Zaccherini | 113.454,45 | 846,68 | 46 | 34,33 | 28 | 20,90 | 84 | 62,69 | 134 |
| 32 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 33 | L.Cuozzo | 103.365,10 | 333,44 | 17 | 5,48 | 54 | 17,42 | 137 | 44,19 | 310 |
| 34 | F.Tufano (91) | 97.875,80 | 444,89 | 27 | 12,27 | 34 | 15,45 | 106 | 48,18 | 220 |
| 35 | S.Di Vincenzo | 95.444,80 | 302,04 | 15 | 4,75 | 63 | 19,94 | 150 | 47,47 | 316 |
| 36 | Lor.Baldi | 95.165,15 | 626,09 | 10 | 6,58 | 47 | 30,92 | 93 | 61,18 | 152 |
| 37 | F.Minopoli | 93.773,70 | 389,10 | 19 | 7,88 | 40 | 16,60 | 105 | 43,57 | 241 |
| 38 | Man.Matteini | 89.440,40 | 894,40 | 17 | 17,00 | 35 | 35,00 | 70 | 70,00 | 100 |
| 39 | E.O.Villani | 87.562,96 | 1.081,02 | 28 | 34,57 | 18 | 22,22 | 54 | 66,67 | 81 |
| 40 | R.Pezzatini | 84.203,55 | 623,73 | 14 | 10,37 | 32 | 23,70 | 75 | 55,56 | 135 |
| 41 | A.Garruto | 83.311,90 | 285,31 | 14 | 4,79 | 54 | 18,49 | 148 | 50,68 | 292 |
| 42 | A.Di Chiara | 81.115,08 | 563,30 | 18 | 12,50 | 25 | 17,36 | 70 | 48,61 | 144 |
| 43 | L.Talpo | 77.664,50 | 402,41 | 16 | 8,29 | 55 | 28,50 | 116 | 60,10 | 193 |
| 44 | Rene' Legati | 77.452,00 | 1.005,87 | 7 | 9,09 | 20 | 25,97 | 52 | 67,53 | 77 |
| 45 | Mass.Castaldo | 72.525,40 | 594,47 | 15 | 12,30 | 37 | 30,33 | 77 | 63,11 | 122 |
| 46 | R.Forino | 70.845,80 | 209,60 | 12 | 3,55 | 43 | 12,72 | 124 | 36,69 | 338 |
| 47 | M.Smorgon | 70.645,20 | 883,07 | 11 | 13,75 | 25 | 31,25 | 54 | 67,50 | 80 |
| 48 | Ant.Esposito (90) | 70.293,30 | 498,53 | 11 | 7,80 | 31 | 21,99 | 72 | 51,06 | 141 |
| 49 | S.Cintura Jr | 70.050,20 | 543,02 | 18 | 13,95 | 31 | 24,03 | 70 | 54,26 | 129 |
| 50 | R.Tamburrano | 69.314,95 | 630,14 | 24 | 21,82 | 26 | 23,64 | 70 | 63,64 | 110 |
dati aggiornati al 28/07/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES