Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2025
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 1.722.526,20 2.446,77 276 39,20 134 19,03 477 67,76 704
2  A.Di Nardo 1.373.257,58 1.433,46 231 24,11 286 29,85 659 68,79 958
3  M.Stefani 1.007.843,26 1.665,86 123 20,33 176 29,09 396 65,45 605
4  R.Vecchione 853.916,09 1.259,46 143 21,09 174 25,66 430 63,42 678
5  V.Luongo 694.484,55 964,56 145 20,14 191 26,53 450 62,50 720
6  Santo Mollo 667.104,65 1.697,47 77 19,59 97 24,68 242 61,58 393
7  A.Simioli 607.933,60 906,01 149 22,21 171 25,48 402 59,91 671
8  G.Gelormini 558.252,80 25.375,13 7 31,82 5 22,73 15 68,18 22
9  A.Farolfi 555.312,65 1.166,62 89 18,70 125 26,26 315 66,18 476
10  A.Guzzinati 539.910,30 1.538,21 83 23,65 101 28,77 245 69,80 351
11  Fr.Facci 523.507,36 1.081,63 84 17,36 155 32,02 321 66,32 484
12  G.Di Nardo 479.161,15 545,12 100 11,38 173 19,68 423 48,12 879
13  P.Gubellini 450.445,25 1.286,99 75 21,43 93 26,57 221 63,14 350
14  C.Maione 378.558,14 489,09 76 9,82 174 22,48 399 51,55 774
15  C.Piscuoglio 376.717,76 572,52 76 11,55 190 28,88 426 64,74 658
16  V.Gallo 364.685,70 652,39 54 9,66 139 24,87 299 53,49 559
17  M.Djuse 357.567,50 32.506,14 3 27,27 1 9,09 8 72,73 11
18  M.Pistone 338.308,93 624,19 100 18,45 142 26,20 320 59,04 542
19  G.Amitrano 338.154,44 533,37 67 10,57 130 20,50 327 51,58 634
20  Fil.Gallo 307.378,70 637,72 61 12,66 108 22,41 255 52,90 482
21  O.Kihlstrom 288.388,00 32.043,11 1 11,11 1 11,11 2 22,22 9
22  Lor.Baldi 275.646,50 704,98 42 10,74 122 31,20 261 66,75 391
23  G.Lo Verde 273.144,10 1.101,39 67 27,02 61 24,60 165 66,53 248
24  Gior.d'Alessandro Jr 258.986,71 343,48 56 7,43 140 18,57 372 49,34 754
25  M.Minopoli Jr 257.010,25 588,12 55 12,59 103 23,57 229 52,40 437
26  V.D'alessandro Jr 252.363,30 409,68 43 6,98 139 22,56 344 55,84 616
27  M.Cheli 249.294,59 515,07 50 10,33 129 26,65 288 59,50 484
28  V.P.dell'Annunziata 243.933,00 715,35 59 17,30 81 23,75 221 64,81 341
29  E.Loccisano 221.235,15 884,94 38 15,20 59 23,60 151 60,40 250
30  E.Baldi 220.093,90 527,80 41 9,83 116 27,82 258 61,87 417
31  A.Greppi 213.474,96 504,67 47 11,11 104 24,59 246 58,16 423
32  E.Bellei 206.536,40 1.244,20 21 12,65 46 27,71 101 60,84 166
33  G.P.Minnucci 200.532,00 815,17 35 14,23 61 24,80 141 57,32 246
34  F.Tufano (91) 184.637,00 483,34 48 12,57 70 18,32 190 49,74 382
35  Fed.Esposito 160.596,95 1.529,49 24 22,86 21 20,00 60 57,14 105
36  L.Messineo 147.140,10 651,06 31 13,72 48 21,24 119 52,65 226
37  L.Talpo 143.682,71 403,60 31 8,71 95 26,69 200 56,18 356
38  R.Forino 143.058,40 352,36 32 7,88 76 18,72 185 45,57 406
39  G.De Filippis 133.865,65 483,27 28 10,11 71 25,63 148 53,43 277
40  G.Riccio 129.137,10 510,42 21 8,30 49 19,37 134 52,96 253
41  F.Minopoli 125.732,00 485,45 25 9,65 50 19,31 114 44,02 259
42  F.Pettinari 124.796,95 540,25 28 12,12 64 27,71 137 59,31 231
43  E.Bacalini 123.794,47 470,70 27 10,27 60 22,81 152 57,79 263
44  L.Cuozzo 120.762,90 468,07 17 6,59 56 21,71 128 49,61 258
45  Man.Matteini 117.934,10 634,05 19 10,22 68 36,56 127 68,28 186
46  F.Rocca 115.207,30 1.515,89 13 17,11 20 26,32 45 59,21 76
47  R.Pezzatini 110.307,05 522,78 20 9,48 43 20,38 132 62,56 211
48  Rene' Legati 107.259,50 984,03 18 16,51 38 34,86 82 75,23 109
49  S.Cintura Jr 107.148,45 512,67 28 13,40 41 19,62 113 54,07 209
50  A.Di Chiara 104.553,40 468,85 20 8,97 52 23,32 125 56,05 223
dati aggiornati al 03/12/25
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO