DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 279.179,10 | 1.873,69 | 46 | 30,87 | 38 | 25,50 | 96 | 64,43 | 149 |
| 2 | V.Luongo | 214.510,60 | 912,81 | 47 | 20,00 | 79 | 33,62 | 163 | 69,36 | 235 |
| 3 | A.Di Nardo | 206.714,90 | 1.049,31 | 46 | 23,35 | 59 | 29,95 | 128 | 64,97 | 197 |
| 4 | M.Stefani | 185.621,30 | 1.307,19 | 33 | 23,24 | 41 | 28,87 | 95 | 66,90 | 142 |
| 5 | A.Simioli | 169.898,00 | 1.035,96 | 46 | 28,05 | 37 | 22,56 | 111 | 67,68 | 164 |
| 6 | R.Vecchione | 154.249,50 | 1.078,67 | 31 | 21,68 | 37 | 25,87 | 94 | 65,73 | 143 |
| 7 | A.Farolfi | 123.119,10 | 831,89 | 32 | 21,62 | 40 | 27,03 | 96 | 64,86 | 148 |
| 8 | G.Di Nardo | 115.443,60 | 565,90 | 22 | 10,78 | 49 | 24,02 | 110 | 53,92 | 204 |
| 9 | C.Maione | 106.566,20 | 585,53 | 26 | 14,29 | 27 | 14,84 | 88 | 48,35 | 182 |
| 10 | M.Pistone | 98.843,10 | 790,74 | 23 | 18,40 | 36 | 28,80 | 76 | 60,80 | 125 |
| 11 | V.Gallo | 98.304,20 | 537,18 | 22 | 12,02 | 52 | 28,42 | 104 | 56,83 | 183 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 86.718,70 | 418,93 | 16 | 7,73 | 46 | 22,22 | 103 | 49,76 | 207 |
| 13 | P.Gubellini | 84.819,80 | 1.161,92 | 18 | 24,66 | 24 | 32,88 | 55 | 75,34 | 73 |
| 14 | G.De Filippis | 81.678,20 | 653,43 | 25 | 20,00 | 32 | 25,60 | 72 | 57,60 | 125 |
| 15 | G.Amitrano | 77.635,60 | 562,58 | 17 | 12,32 | 30 | 21,74 | 74 | 53,62 | 138 |
| 16 | Fr.Facci | 75.318,50 | 929,86 | 18 | 22,22 | 21 | 25,93 | 53 | 65,43 | 81 |
| 17 | V.D'alessandro Jr | 69.424,60 | 396,71 | 10 | 5,71 | 34 | 19,43 | 91 | 52,00 | 175 |
| 18 | G.Lo Verde | 67.483,20 | 978,02 | 18 | 26,09 | 18 | 26,09 | 46 | 66,67 | 69 |
| 19 | R.Ruvolo | 67.172,10 | 1.199,50 | 20 | 35,71 | 14 | 25,00 | 43 | 76,79 | 56 |
| 20 | Santo Mollo | 65.975,30 | 1.015,00 | 10 | 15,38 | 15 | 23,08 | 41 | 63,08 | 65 |
| 21 | E.Bellei | 64.744,50 | 819,55 | 11 | 13,92 | 21 | 26,58 | 53 | 67,09 | 79 |
| 22 | A.Buzzitta | 58.180,80 | 775,74 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 23 | F.Tufano (91) | 55.950,40 | 490,79 | 16 | 14,04 | 14 | 12,28 | 56 | 49,12 | 114 |
| 24 | Fil.Gallo | 52.320,90 | 528,49 | 14 | 14,14 | 16 | 16,16 | 53 | 53,54 | 99 |
| 25 | Fed.Esposito | 52.157,70 | 2.370,80 | 5 | 22,73 | 5 | 22,73 | 13 | 59,09 | 22 |
| 26 | F.Minopoli | 45.225,10 | 456,82 | 11 | 11,11 | 20 | 20,20 | 51 | 51,52 | 99 |
| 27 | E.Loccisano | 39.667,80 | 901,54 | 5 | 11,36 | 18 | 40,91 | 34 | 77,27 | 44 |
| 28 | Rene' Legati | 39.258,10 | 1.061,03 | 6 | 16,22 | 10 | 27,03 | 25 | 67,57 | 37 |
| 29 | S.Di Vincenzo | 38.681,80 | 361,51 | 5 | 4,67 | 26 | 24,30 | 61 | 57,01 | 107 |
| 30 | R.Pezzatini | 38.043,45 | 603,86 | 7 | 11,11 | 12 | 19,05 | 31 | 49,21 | 63 |
| 31 | Man.Matteini | 36.850,90 | 898,80 | 7 | 17,07 | 15 | 36,59 | 29 | 70,73 | 41 |
| 32 | L.Cuozzo | 35.295,40 | 329,86 | 3 | 2,80 | 24 | 22,43 | 46 | 42,99 | 107 |
| 33 | C.Piscuoglio | 35.033,60 | 307,31 | 6 | 5,26 | 18 | 15,79 | 60 | 52,63 | 114 |
| 34 | R.Forino | 33.452,60 | 245,98 | 7 | 5,15 | 20 | 14,71 | 52 | 38,24 | 136 |
| 35 | R.Tamburrano | 32.684,20 | 653,68 | 11 | 22,00 | 10 | 20,00 | 29 | 58,00 | 50 |
| 36 | Ant.Esposito (90) | 32.577,10 | 651,54 | 6 | 12,00 | 9 | 18,00 | 26 | 52,00 | 50 |
| 37 | D.Cuglini | 32.278,75 | 576,41 | 8 | 14,29 | 17 | 30,36 | 36 | 64,29 | 56 |
| 38 | L.Talpo | 32.276,20 | 403,45 | 6 | 7,50 | 24 | 30,00 | 50 | 62,50 | 80 |
| 39 | Lor.Baldi | 31.526,50 | 594,84 | 4 | 7,55 | 16 | 30,19 | 33 | 62,26 | 53 |
| 40 | L.Messineo | 31.393,90 | 560,61 | 4 | 7,14 | 14 | 25,00 | 32 | 57,14 | 56 |
| 41 | M.Zanca | 30.018,60 | 545,79 | 8 | 14,55 | 17 | 30,91 | 33 | 60,00 | 55 |
| 42 | G.Immobile | 29.442,30 | 350,50 | 8 | 9,52 | 19 | 22,62 | 45 | 53,57 | 84 |
| 43 | A.Cusimano | 29.411,70 | 840,33 | 7 | 20,00 | 15 | 42,86 | 25 | 71,43 | 35 |
| 44 | A.Guzzinati | 28.606,75 | 794,63 | 3 | 8,33 | 16 | 44,44 | 21 | 58,33 | 36 |
| 45 | Gior.d'Alessandro Sn | 23.055,40 | 329,36 | 7 | 10,00 | 11 | 15,71 | 28 | 40,00 | 70 |
| 46 | M.Smorgon | 22.819,10 | 877,66 | 3 | 11,54 | 9 | 34,62 | 19 | 73,08 | 26 |
| 47 | D.Demuru | 22.637,20 | 471,61 | 5 | 10,42 | 13 | 27,08 | 32 | 66,67 | 48 |
| 48 | D.Cangiano | 22.370,30 | 406,73 | 5 | 9,09 | 12 | 21,82 | 31 | 56,36 | 55 |
| 49 | M.Cheli | 21.838,20 | 376,52 | 4 | 6,90 | 13 | 22,41 | 33 | 56,90 | 58 |
| 50 | R.Gallucci | 21.778,70 | 351,27 | 6 | 9,68 | 9 | 14,52 | 22 | 35,48 | 62 |
dati aggiornati al 15/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES