DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 628.779,00 | 2.363,83 | 93 | 34,96 | 60 | 22,56 | 175 | 65,79 | 266 |
| 2 | A.Di Nardo | 506.948,20 | 1.569,50 | 74 | 22,91 | 89 | 27,55 | 205 | 63,47 | 323 |
| 3 | A.Guzzinati | 363.237,85 | 3.706,51 | 17 | 17,35 | 35 | 35,71 | 59 | 60,20 | 98 |
| 4 | V.Luongo | 335.600,75 | 880,84 | 73 | 19,16 | 121 | 31,76 | 261 | 68,50 | 381 |
| 5 | A.Simioli | 331.236,20 | 1.142,19 | 78 | 26,90 | 62 | 21,38 | 190 | 65,52 | 290 |
| 6 | M.Stefani | 317.716,10 | 1.375,39 | 49 | 21,21 | 65 | 28,14 | 146 | 63,20 | 231 |
| 7 | A.Farolfi | 293.184,70 | 1.196,67 | 47 | 19,18 | 70 | 28,57 | 156 | 63,67 | 245 |
| 8 | R.Vecchione | 252.475,50 | 1.022,17 | 52 | 21,05 | 67 | 27,13 | 162 | 65,59 | 247 |
| 9 | G.Di Nardo | 195.248,40 | 556,26 | 43 | 12,25 | 72 | 20,51 | 176 | 50,14 | 351 |
| 10 | V.Gallo | 176.210,10 | 638,44 | 32 | 11,59 | 69 | 25,00 | 143 | 51,81 | 276 |
| 11 | C.Maione | 175.412,80 | 578,92 | 38 | 12,54 | 59 | 19,47 | 150 | 49,51 | 303 |
| 12 | P.Gubellini | 166.651,00 | 1.190,36 | 33 | 23,57 | 45 | 32,14 | 100 | 71,43 | 140 |
| 13 | Gior.d'Alessandro Jr | 140.826,30 | 401,21 | 25 | 7,12 | 81 | 23,08 | 176 | 50,14 | 351 |
| 14 | G.De Filippis | 139.230,85 | 630,00 | 37 | 16,74 | 53 | 23,98 | 135 | 61,09 | 221 |
| 15 | M.Pistone | 133.791,70 | 686,11 | 33 | 16,92 | 49 | 25,13 | 109 | 55,90 | 195 |
| 16 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 17 | E.Bellei | 123.584,90 | 908,71 | 22 | 16,18 | 40 | 29,41 | 94 | 69,12 | 136 |
| 18 | Fil.Gallo | 123.020,50 | 644,09 | 28 | 14,66 | 46 | 24,08 | 111 | 58,12 | 191 |
| 19 | Santo Mollo | 118.969,10 | 1.081,54 | 16 | 14,55 | 24 | 21,82 | 65 | 59,09 | 110 |
| 20 | G.Amitrano | 117.097,70 | 476,01 | 24 | 9,76 | 49 | 19,92 | 121 | 49,19 | 246 |
| 21 | Fr.Facci | 114.156,70 | 898,87 | 26 | 20,47 | 30 | 23,62 | 79 | 62,20 | 127 |
| 22 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 23 | V.D'alessandro Jr | 106.681,80 | 383,75 | 16 | 5,76 | 49 | 17,63 | 146 | 52,52 | 278 |
| 24 | M.Minopoli Jr | 96.451,20 | 688,94 | 23 | 16,43 | 23 | 16,43 | 64 | 45,71 | 140 |
| 25 | R.Ruvolo | 92.969,60 | 1.223,28 | 26 | 34,21 | 18 | 23,68 | 57 | 75,00 | 76 |
| 26 | G.Lo Verde | 92.840,40 | 828,93 | 25 | 22,32 | 25 | 22,32 | 66 | 58,93 | 112 |
| 27 | A.Buzzitta | 90.434,90 | 701,05 | 25 | 19,38 | 29 | 22,48 | 75 | 58,14 | 129 |
| 28 | E.Loccisano | 80.683,70 | 877,00 | 11 | 11,96 | 31 | 33,70 | 65 | 70,65 | 92 |
| 29 | F.Minopoli | 71.938,90 | 458,21 | 17 | 10,83 | 29 | 18,47 | 76 | 48,41 | 157 |
| 30 | F.Tufano (91) | 70.516,00 | 466,99 | 18 | 11,92 | 21 | 13,91 | 75 | 49,67 | 151 |
| 31 | Fed.Esposito | 66.198,00 | 2.364,21 | 6 | 21,43 | 6 | 21,43 | 18 | 64,29 | 28 |
| 32 | R.Pezzatini | 61.666,65 | 663,08 | 11 | 11,83 | 18 | 19,35 | 50 | 53,76 | 93 |
| 33 | Man.Matteini | 59.710,80 | 891,21 | 11 | 16,42 | 24 | 35,82 | 45 | 67,16 | 67 |
| 34 | Ant.Esposito (90) | 58.619,40 | 598,16 | 10 | 10,20 | 23 | 23,47 | 56 | 57,14 | 98 |
| 35 | L.Cuozzo | 56.841,20 | 314,04 | 7 | 3,87 | 33 | 18,23 | 82 | 45,30 | 181 |
| 36 | S.Di Vincenzo | 54.811,40 | 307,93 | 8 | 4,49 | 39 | 21,91 | 89 | 50,00 | 178 |
| 37 | L.Talpo | 53.374,90 | 401,32 | 11 | 8,27 | 38 | 28,57 | 82 | 61,65 | 133 |
| 38 | C.Piscuoglio | 53.368,10 | 339,92 | 9 | 5,73 | 31 | 19,75 | 83 | 52,87 | 157 |
| 39 | A.Garruto | 52.723,80 | 313,83 | 10 | 5,95 | 29 | 17,26 | 85 | 50,60 | 168 |
| 40 | Lor.Baldi | 52.181,50 | 579,79 | 6 | 6,67 | 24 | 26,67 | 53 | 58,89 | 90 |
| 41 | L.Messineo | 48.941,30 | 520,65 | 6 | 6,38 | 25 | 26,60 | 54 | 57,45 | 94 |
| 42 | R.Tamburrano | 48.431,30 | 645,75 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 43 | Rene' Legati | 47.691,80 | 993,58 | 6 | 12,50 | 14 | 29,17 | 33 | 68,75 | 48 |
| 44 | D.Cuglini | 47.498,85 | 521,97 | 11 | 12,09 | 26 | 28,57 | 54 | 59,34 | 91 |
| 45 | R.Forino | 47.489,50 | 212,96 | 8 | 3,59 | 29 | 13,00 | 88 | 39,46 | 223 |
| 46 | G.Immobile | 43.503,00 | 310,74 | 13 | 9,29 | 26 | 18,57 | 65 | 46,43 | 140 |
| 47 | U.Di Vincenzo | 42.340,20 | 529,25 | 6 | 7,50 | 22 | 27,50 | 43 | 53,75 | 80 |
| 48 | S.Cintura Jr | 40.031,60 | 540,97 | 11 | 14,86 | 18 | 24,32 | 41 | 55,41 | 74 |
| 49 | M.Cheli | 39.715,40 | 322,89 | 6 | 4,88 | 25 | 20,33 | 65 | 52,85 | 123 |
| 50 | M.Smorgon | 39.703,50 | 827,16 | 5 | 10,42 | 17 | 35,42 | 37 | 77,08 | 48 |
dati aggiornati al 05/05/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES