DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 941.879,00 | 2.675,79 | 122 | 34,66 | 84 | 23,86 | 232 | 65,91 | 352 |
| 2 | A.Di Nardo | 781.790,60 | 1.725,81 | 101 | 22,30 | 121 | 26,71 | 288 | 63,58 | 453 |
| 3 | M.Stefani | 586.293,05 | 1.619,59 | 80 | 22,10 | 106 | 29,28 | 236 | 65,19 | 362 |
| 4 | A.Simioli | 515.499,20 | 1.110,99 | 117 | 25,22 | 111 | 23,92 | 302 | 65,09 | 464 |
| 5 | V.Luongo | 462.619,40 | 940,28 | 99 | 20,12 | 161 | 32,72 | 347 | 70,53 | 492 |
| 6 | A.Guzzinati | 441.241,95 | 2.610,90 | 27 | 15,98 | 58 | 34,32 | 108 | 63,91 | 169 |
| 7 | A.Farolfi | 429.473,28 | 1.216,64 | 70 | 19,83 | 107 | 30,31 | 233 | 66,01 | 353 |
| 8 | R.Vecchione | 411.638,85 | 1.069,19 | 87 | 22,60 | 108 | 28,05 | 256 | 66,49 | 385 |
| 9 | Santo Mollo | 320.395,10 | 1.918,53 | 23 | 13,77 | 42 | 25,15 | 96 | 57,49 | 167 |
| 10 | P.Gubellini | 299.193,15 | 1.300,84 | 50 | 21,74 | 64 | 27,83 | 153 | 66,52 | 230 |
| 11 | G.Di Nardo | 297.826,40 | 582,83 | 66 | 12,92 | 98 | 19,18 | 254 | 49,71 | 511 |
| 12 | C.Maione | 274.284,80 | 631,99 | 59 | 13,59 | 90 | 20,74 | 225 | 51,84 | 434 |
| 13 | V.Gallo | 251.717,30 | 619,99 | 47 | 11,58 | 91 | 22,41 | 212 | 52,22 | 406 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 221.999,60 | 415,73 | 42 | 7,87 | 123 | 23,03 | 278 | 52,06 | 534 |
| 15 | E.Bellei | 205.404,20 | 929,43 | 32 | 14,48 | 63 | 28,51 | 148 | 66,97 | 221 |
| 16 | G.De Filippis | 189.880,65 | 630,83 | 51 | 16,94 | 71 | 23,59 | 184 | 61,13 | 301 |
| 17 | M.Pistone | 180.844,30 | 623,60 | 44 | 15,17 | 66 | 22,76 | 155 | 53,45 | 290 |
| 18 | Fil.Gallo | 176.147,20 | 611,62 | 40 | 13,89 | 68 | 23,61 | 162 | 56,25 | 288 |
| 19 | G.Amitrano | 167.305,50 | 453,40 | 33 | 8,94 | 66 | 17,89 | 167 | 45,26 | 369 |
| 20 | Fr.Facci | 162.023,60 | 871,09 | 37 | 19,89 | 47 | 25,27 | 119 | 63,98 | 186 |
| 21 | V.P.dell'Annunziata | 157.074,90 | 781,47 | 26 | 12,94 | 50 | 24,88 | 122 | 60,70 | 201 |
| 22 | M.Minopoli Jr | 155.485,40 | 632,05 | 35 | 14,23 | 41 | 16,67 | 109 | 44,31 | 246 |
| 23 | G.Lo Verde | 153.736,10 | 1.052,99 | 34 | 23,29 | 34 | 23,29 | 90 | 61,64 | 146 |
| 24 | R.Ruvolo | 148.702,40 | 1.161,74 | 38 | 29,69 | 38 | 29,69 | 95 | 74,22 | 128 |
| 25 | V.D'alessandro Jr | 136.909,50 | 359,34 | 18 | 4,72 | 71 | 18,64 | 194 | 50,92 | 381 |
| 26 | Fed.Esposito | 128.875,30 | 2.343,19 | 16 | 29,09 | 13 | 23,64 | 40 | 72,73 | 55 |
| 27 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 28 | E.Loccisano | 119.941,80 | 821,52 | 21 | 14,38 | 41 | 28,08 | 101 | 69,18 | 146 |
| 29 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 30 | A.Buzzitta | 108.817,00 | 655,52 | 28 | 16,87 | 37 | 22,29 | 93 | 56,02 | 166 |
| 31 | M.Zaccherini | 101.561,25 | 846,34 | 41 | 34,17 | 26 | 21,67 | 77 | 64,17 | 120 |
| 32 | C.Piscuoglio | 95.634,35 | 396,82 | 19 | 7,88 | 49 | 20,33 | 136 | 56,43 | 241 |
| 33 | F.Minopoli | 89.804,20 | 410,06 | 18 | 8,22 | 39 | 17,81 | 99 | 45,21 | 219 |
| 34 | L.Cuozzo | 89.386,00 | 329,84 | 15 | 5,54 | 47 | 17,34 | 117 | 43,17 | 271 |
| 35 | Man.Matteini | 89.185,40 | 910,06 | 17 | 17,35 | 35 | 35,71 | 69 | 70,41 | 98 |
| 36 | F.Tufano (91) | 86.768,00 | 456,67 | 24 | 12,63 | 27 | 14,21 | 92 | 48,42 | 190 |
| 37 | S.Di Vincenzo | 85.535,50 | 299,08 | 13 | 4,55 | 58 | 20,28 | 135 | 47,20 | 286 |
| 38 | R.Pezzatini | 79.650,95 | 627,17 | 14 | 11,02 | 27 | 21,26 | 69 | 54,33 | 127 |
| 39 | E.O.Villani | 79.275,46 | 1.071,29 | 25 | 33,78 | 17 | 22,97 | 49 | 66,22 | 74 |
| 40 | L.Talpo | 77.664,50 | 402,41 | 16 | 8,29 | 55 | 28,50 | 116 | 60,10 | 193 |
| 41 | Rene' Legati | 77.452,00 | 1.019,11 | 7 | 9,21 | 20 | 26,32 | 52 | 68,42 | 76 |
| 42 | Lor.Baldi | 73.933,00 | 573,12 | 7 | 5,43 | 37 | 28,68 | 78 | 60,47 | 129 |
| 43 | A.Garruto | 73.802,10 | 287,17 | 13 | 5,06 | 46 | 17,90 | 126 | 49,03 | 257 |
| 44 | Ant.Esposito (90) | 70.293,30 | 513,09 | 11 | 8,03 | 31 | 22,63 | 72 | 52,55 | 137 |
| 45 | A.Di Chiara | 67.697,40 | 578,61 | 15 | 12,82 | 20 | 17,09 | 55 | 47,01 | 117 |
| 46 | R.Tamburrano | 67.636,20 | 663,10 | 24 | 23,53 | 25 | 24,51 | 64 | 62,75 | 102 |
| 47 | R.Forino | 67.394,80 | 208,01 | 12 | 3,70 | 40 | 12,35 | 118 | 36,42 | 324 |
| 48 | S.Cintura Jr | 63.955,70 | 551,34 | 16 | 13,79 | 30 | 25,86 | 66 | 56,90 | 116 |
| 49 | M.Smorgon | 62.721,50 | 896,02 | 10 | 14,29 | 22 | 31,43 | 48 | 68,57 | 70 |
| 50 | L.Messineo | 62.590,60 | 534,96 | 8 | 6,84 | 30 | 25,64 | 67 | 57,27 | 117 |
dati aggiornati al 07/07/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES