DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 631.777,80 | 2.331,28 | 94 | 34,69 | 61 | 22,51 | 177 | 65,31 | 271 |
| 2 | A.Di Nardo | 514.633,90 | 1.527,10 | 76 | 22,55 | 91 | 27,00 | 213 | 63,20 | 337 |
| 3 | A.Guzzinati | 364.278,25 | 3.571,36 | 17 | 16,67 | 35 | 34,31 | 62 | 60,78 | 102 |
| 4 | A.Simioli | 347.228,10 | 1.145,97 | 82 | 27,06 | 66 | 21,78 | 200 | 66,01 | 303 |
| 5 | V.Luongo | 343.272,85 | 889,31 | 75 | 19,43 | 123 | 31,87 | 266 | 68,91 | 386 |
| 6 | M.Stefani | 329.017,70 | 1.370,91 | 51 | 21,25 | 70 | 29,17 | 155 | 64,58 | 240 |
| 7 | A.Farolfi | 293.494,10 | 1.183,44 | 47 | 18,95 | 70 | 28,23 | 157 | 63,31 | 248 |
| 8 | R.Vecchione | 262.915,20 | 1.007,34 | 55 | 21,07 | 71 | 27,20 | 171 | 65,52 | 261 |
| 9 | G.Di Nardo | 206.754,00 | 564,90 | 46 | 12,57 | 76 | 20,77 | 185 | 50,55 | 366 |
| 10 | V.Gallo | 184.094,70 | 643,69 | 35 | 12,24 | 70 | 24,48 | 148 | 51,75 | 286 |
| 11 | C.Maione | 175.412,80 | 578,92 | 38 | 12,54 | 59 | 19,47 | 150 | 49,51 | 303 |
| 12 | P.Gubellini | 172.281,40 | 1.196,40 | 35 | 24,31 | 45 | 31,25 | 102 | 70,83 | 144 |
| 13 | Gior.d'Alessandro Jr | 145.547,20 | 393,37 | 26 | 7,03 | 85 | 22,97 | 184 | 49,73 | 370 |
| 14 | G.De Filippis | 140.701,35 | 619,83 | 37 | 16,30 | 54 | 23,79 | 139 | 61,23 | 227 |
| 15 | M.Pistone | 134.220,10 | 674,47 | 33 | 16,58 | 50 | 25,13 | 110 | 55,28 | 199 |
| 16 | Fil.Gallo | 128.033,80 | 640,17 | 30 | 15,00 | 47 | 23,50 | 117 | 58,50 | 200 |
| 17 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 18 | E.Bellei | 123.584,90 | 908,71 | 22 | 16,18 | 40 | 29,41 | 94 | 69,12 | 136 |
| 19 | Santo Mollo | 118.969,10 | 1.081,54 | 16 | 14,55 | 24 | 21,82 | 65 | 59,09 | 110 |
| 20 | G.Amitrano | 118.270,70 | 460,20 | 24 | 9,34 | 51 | 19,84 | 123 | 47,86 | 257 |
| 21 | Fr.Facci | 117.587,30 | 897,61 | 27 | 20,61 | 31 | 23,66 | 82 | 62,60 | 131 |
| 22 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 23 | V.D'alessandro Jr | 106.681,80 | 383,75 | 16 | 5,76 | 49 | 17,63 | 146 | 52,52 | 278 |
| 24 | M.Minopoli Jr | 103.339,60 | 684,37 | 25 | 16,56 | 26 | 17,22 | 70 | 46,36 | 151 |
| 25 | R.Ruvolo | 92.969,60 | 1.223,28 | 26 | 34,21 | 18 | 23,68 | 57 | 75,00 | 76 |
| 26 | G.Lo Verde | 92.840,40 | 828,93 | 25 | 22,32 | 25 | 22,32 | 66 | 58,93 | 112 |
| 27 | A.Buzzitta | 90.434,90 | 701,05 | 25 | 19,38 | 29 | 22,48 | 75 | 58,14 | 129 |
| 28 | E.Loccisano | 81.601,70 | 868,10 | 11 | 11,70 | 32 | 34,04 | 67 | 71,28 | 94 |
| 29 | F.Minopoli | 71.938,90 | 458,21 | 17 | 10,83 | 29 | 18,47 | 76 | 48,41 | 157 |
| 30 | F.Tufano (91) | 70.516,00 | 466,99 | 18 | 11,92 | 21 | 13,91 | 75 | 49,67 | 151 |
| 31 | Fed.Esposito | 66.198,00 | 2.364,21 | 6 | 21,43 | 6 | 21,43 | 18 | 64,29 | 28 |
| 32 | R.Pezzatini | 63.424,45 | 660,67 | 11 | 11,46 | 20 | 20,83 | 52 | 54,17 | 96 |
| 33 | Man.Matteini | 61.404,00 | 877,20 | 11 | 15,71 | 25 | 35,71 | 48 | 68,57 | 70 |
| 34 | C.Piscuoglio | 61.342,80 | 367,32 | 11 | 6,59 | 35 | 20,96 | 91 | 54,49 | 167 |
| 35 | Ant.Esposito (90) | 60.965,40 | 580,62 | 10 | 9,52 | 25 | 23,81 | 59 | 56,19 | 105 |
| 36 | L.Cuozzo | 59.921,60 | 307,29 | 7 | 3,59 | 36 | 18,46 | 88 | 45,13 | 195 |
| 37 | S.Di Vincenzo | 57.987,00 | 302,02 | 8 | 4,17 | 42 | 21,88 | 94 | 48,96 | 192 |
| 38 | L.Talpo | 56.457,00 | 418,20 | 12 | 8,89 | 39 | 28,89 | 84 | 62,22 | 135 |
| 39 | Lor.Baldi | 54.175,60 | 582,53 | 6 | 6,45 | 25 | 26,88 | 56 | 60,22 | 93 |
| 40 | A.Garruto | 53.131,80 | 305,36 | 10 | 5,75 | 30 | 17,24 | 86 | 49,43 | 174 |
| 41 | L.Messineo | 48.941,30 | 520,65 | 6 | 6,38 | 25 | 26,60 | 54 | 57,45 | 94 |
| 42 | R.Tamburrano | 48.431,30 | 645,75 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 43 | Rene' Legati | 47.691,80 | 993,58 | 6 | 12,50 | 14 | 29,17 | 33 | 68,75 | 48 |
| 44 | D.Cuglini | 47.498,85 | 510,74 | 11 | 11,83 | 26 | 27,96 | 54 | 58,06 | 93 |
| 45 | R.Forino | 47.489,50 | 212,96 | 8 | 3,59 | 29 | 13,00 | 88 | 39,46 | 223 |
| 46 | G.Immobile | 45.145,20 | 313,51 | 14 | 9,72 | 26 | 18,06 | 66 | 45,83 | 144 |
| 47 | M.Smorgon | 44.070,80 | 847,52 | 6 | 11,54 | 18 | 34,62 | 39 | 75,00 | 52 |
| 48 | M.Cheli | 42.545,90 | 327,28 | 7 | 5,38 | 26 | 20,00 | 68 | 52,31 | 130 |
| 49 | U.Di Vincenzo | 42.518,70 | 518,52 | 6 | 7,32 | 22 | 26,83 | 44 | 53,66 | 82 |
| 50 | E.Bacalini | 40.623,20 | 418,80 | 6 | 6,19 | 29 | 29,90 | 62 | 63,92 | 97 |
dati aggiornati al 08/05/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES