Revoke your cookie google choice
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2026
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 484.100,50 2.534,56 64 33,51 44 23,04 124 64,92 191
2  A.Di Nardo 368.583,80 1.445,43 57 22,35 74 29,02 164 64,31 255
3  V.Luongo 272.076,00 892,05 62 20,33 92 30,16 207 67,87 305
4  M.Stefani 255.073,10 1.356,77 43 22,87 52 27,66 122 64,89 188
5  A.Simioli 234.006,70 1.000,03 63 26,92 51 21,79 154 65,81 234
6  R.Vecchione 210.468,50 1.073,82 44 22,45 50 25,51 128 65,31 196
7  A.Farolfi 168.478,50 863,99 39 20,00 55 28,21 128 65,64 195
8  G.Di Nardo 155.031,50 565,81 31 11,31 61 22,26 142 51,82 274
9  V.Gallo 154.904,00 634,85 28 11,48 63 25,82 129 52,87 244
10  C.Maione 154.417,80 598,52 36 13,95 46 17,83 129 50,00 258
11  P.Gubellini 125.380,10 1.182,83 24 22,64 35 33,02 76 71,70 106
12  G.De Filippis 123.255,10 684,75 35 19,44 46 25,56 110 61,11 180
13  M.Pistone 119.426,70 732,68 29 17,79 44 26,99 95 58,28 163
14  Gior.d'Alessandro Jr 115.601,70 401,39 21 7,29 65 22,57 139 48,26 288
15  M.Djuse 96.764,00 16.127,33 1 16,67 1 16,67 2 33,33 6
16  E.Bellei 93.892,70 861,40 17 15,60 30 27,52 72 66,06 109
17  G.Amitrano 93.326,60 486,08 19 9,90 40 20,83 98 51,04 192
18  V.D'alessandro Jr 90.429,80 376,79 14 5,83 41 17,08 124 51,67 240
19  R.Ruvolo 90.215,60 1.270,64 26 36,62 17 23,94 54 76,06 71
20  A.Guzzinati 88.905,75 1.307,44 9 13,24 27 39,71 42 61,76 68
21  Fil.Gallo 81.734,30 588,02 18 12,95 30 21,58 75 53,96 139
22  Fr.Facci 78.524,70 862,91 19 20,88 21 23,08 54 59,34 91
23  G.Lo Verde 77.122,20 988,75 20 25,64 20 25,64 50 64,10 78
24  Santo Mollo 71.481,60 882,49 10 12,35 19 23,46 49 60,49 81
25  A.Buzzitta 70.789,70 769,45 21 22,83 18 19,57 55 59,78 92
26  Fed.Esposito 66.198,00 2.364,21 6 21,43 6 21,43 18 64,29 28
27  E.Loccisano 65.618,30 924,20 8 11,27 27 38,03 52 73,24 71
28  F.Tufano (91) 63.343,70 472,71 17 12,69 17 12,69 66 49,25 134
29  F.Minopoli 61.211,90 460,24 16 12,03 25 18,80 65 48,87 133
30  C.Piscuoglio 53.062,10 353,75 9 6,00 31 20,67 82 54,67 150
31  L.Cuozzo 52.582,70 345,94 7 4,61 31 20,39 69 45,39 152
32  S.Di Vincenzo 49.405,40 333,82 7 4,73 34 22,97 79 53,38 148
33  R.Pezzatini 48.909,85 660,94 8 10,81 13 17,57 38 51,35 74
34  Man.Matteini 47.756,40 837,83 8 14,04 20 35,09 37 64,91 57
35  Ant.Esposito (90) 46.809,50 659,29 9 12,68 15 21,13 43 60,56 71
36  D.Cuglini 45.368,75 581,65 11 14,10 25 32,05 48 61,54 78
37  L.Talpo 43.370,40 421,07 10 9,71 30 29,13 64 62,14 103
38  Rene' Legati 43.067,80 957,06 6 13,33 13 28,89 31 68,89 45
39  R.Forino 43.016,80 235,06 8 4,37 27 14,75 73 39,89 183
40  R.Tamburrano 42.848,50 702,43 15 24,59 14 22,95 37 60,66 61
41  A.Garruto 42.775,40 336,81 8 6,30 23 18,11 67 52,76 127
42  M.Minopoli Jr 42.307,90 459,87 8 8,70 17 18,48 40 43,48 92
43  L.Messineo 40.363,10 560,60 5 6,94 20 27,78 41 56,94 72
44  G.Immobile 38.023,90 316,87 11 9,17 23 19,17 58 48,33 120
45  Lor.Baldi 36.320,50 526,38 4 5,80 19 27,54 40 57,97 69
46  M.Zanca 34.102,00 501,50 10 14,71 17 25,00 37 54,41 68
47  Gior.d'Alessandro Sn 32.929,00 354,08 9 9,68 17 18,28 38 40,86 93
48  R.Gallucci 32.708,00 317,55 10 9,71 11 10,68 36 34,95 103
49  F.Rocca 32.704,60 991,05 3 9,09 10 30,30 22 66,67 33
50  M.Cheli 32.466,60 368,94 5 5,68 20 22,73 48 54,55 88
dati aggiornati al 09/04/26
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&lang=eng&type=PRO