DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 120.431,40 | 905,50 | 28 | 21,05 | 42 | 31,58 | 88 | 66,17 | 133 |
| 2 | A.Gocciadoro | 118.983,00 | 1.451,01 | 28 | 34,15 | 18 | 21,95 | 53 | 64,63 | 82 |
| 3 | A.Di Nardo | 118.124,50 | 968,23 | 33 | 27,05 | 28 | 22,95 | 74 | 60,66 | 122 |
| 4 | A.Farolfi | 74.036,70 | 822,63 | 18 | 20,00 | 25 | 27,78 | 57 | 63,33 | 90 |
| 5 | M.Stefani | 72.151,40 | 1.002,10 | 14 | 19,44 | 23 | 31,94 | 45 | 62,50 | 72 |
| 6 | R.Vecchione | 62.912,75 | 796,36 | 15 | 18,99 | 24 | 30,38 | 54 | 68,35 | 79 |
| 7 | G.Di Nardo | 61.553,60 | 586,22 | 9 | 8,57 | 29 | 27,62 | 55 | 52,38 | 105 |
| 8 | A.Simioli | 60.627,10 | 787,36 | 15 | 19,48 | 22 | 28,57 | 49 | 63,64 | 77 |
| 9 | G.Lo Verde | 57.500,80 | 1.223,42 | 16 | 34,04 | 13 | 27,66 | 35 | 74,47 | 47 |
| 10 | C.Maione | 56.596,40 | 628,85 | 13 | 14,44 | 17 | 18,89 | 44 | 48,89 | 90 |
| 11 | M.Pistone | 52.331,10 | 769,58 | 13 | 19,12 | 17 | 25,00 | 43 | 63,24 | 68 |
| 12 | V.Gallo | 51.603,50 | 531,99 | 17 | 17,53 | 20 | 20,62 | 53 | 54,64 | 97 |
| 13 | G.Amitrano | 50.027,60 | 602,74 | 10 | 12,05 | 22 | 26,51 | 46 | 55,42 | 83 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 41.799,60 | 418,00 | 10 | 10,00 | 19 | 19,00 | 51 | 51,00 | 100 |
| 15 | A.Buzzitta | 40.461,70 | 825,75 | 14 | 28,57 | 8 | 16,33 | 32 | 65,31 | 49 |
| 16 | R.Ruvolo | 38.006,90 | 1.357,39 | 11 | 39,29 | 6 | 21,43 | 23 | 82,14 | 28 |
| 17 | G.De Filippis | 37.826,70 | 675,48 | 11 | 19,64 | 18 | 32,14 | 34 | 60,71 | 56 |
| 18 | P.Gubellini | 36.225,30 | 1.393,28 | 8 | 30,77 | 9 | 34,62 | 20 | 76,92 | 26 |
| 19 | V.D'alessandro Jr | 34.821,10 | 378,49 | 4 | 4,35 | 19 | 20,65 | 49 | 53,26 | 92 |
| 20 | E.Bellei | 33.826,60 | 786,67 | 6 | 13,95 | 12 | 27,91 | 31 | 72,09 | 43 |
| 21 | Santo Mollo | 33.172,10 | 1.005,22 | 5 | 15,15 | 10 | 30,30 | 23 | 69,70 | 33 |
| 22 | F.Tufano (91) | 32.872,90 | 530,21 | 10 | 16,13 | 7 | 11,29 | 31 | 50,00 | 62 |
| 23 | F.Minopoli | 28.357,70 | 525,14 | 8 | 14,81 | 11 | 20,37 | 29 | 53,70 | 54 |
| 24 | C.Piscuoglio | 25.613,90 | 301,34 | 4 | 4,71 | 13 | 15,29 | 46 | 54,12 | 85 |
| 25 | Fr.Facci | 25.064,80 | 783,28 | 8 | 25,00 | 6 | 18,75 | 18 | 56,25 | 32 |
| 26 | E.Loccisano | 25.035,90 | 927,26 | 2 | 7,41 | 12 | 44,44 | 22 | 81,48 | 27 |
| 27 | L.Cuozzo | 24.012,50 | 311,85 | 2 | 2,60 | 17 | 22,08 | 35 | 45,45 | 77 |
| 28 | Rene' Legati | 23.159,10 | 1.286,62 | 3 | 16,67 | 6 | 33,33 | 13 | 72,22 | 18 |
| 29 | L.Messineo | 23.111,50 | 660,33 | 2 | 5,71 | 10 | 28,57 | 21 | 60,00 | 35 |
| 30 | Fed.Esposito | 22.679,70 | 1.744,59 | 3 | 23,08 | 4 | 30,77 | 9 | 69,23 | 13 |
| 31 | Fil.Gallo | 21.919,80 | 438,40 | 6 | 12,00 | 6 | 12,00 | 23 | 46,00 | 50 |
| 32 | A.Cusimano | 21.685,20 | 1.032,63 | 5 | 23,81 | 11 | 52,38 | 18 | 85,71 | 21 |
| 33 | R.Pezzatini | 20.555,55 | 663,08 | 2 | 6,45 | 8 | 25,81 | 17 | 54,84 | 31 |
| 34 | R.Tamburrano | 18.320,90 | 631,76 | 4 | 13,79 | 8 | 27,59 | 17 | 58,62 | 29 |
| 35 | S.Di Vincenzo | 17.340,00 | 284,26 | 2 | 3,28 | 8 | 13,11 | 29 | 47,54 | 61 |
| 36 | G.Immobile | 16.911,60 | 359,82 | 5 | 10,64 | 11 | 23,40 | 23 | 48,94 | 47 |
| 37 | D.Cuglini | 16.022,50 | 667,60 | 4 | 16,67 | 7 | 29,17 | 16 | 66,67 | 24 |
| 38 | L.Talpo | 16.010,60 | 348,06 | 3 | 6,52 | 12 | 26,09 | 27 | 58,70 | 46 |
| 39 | M.Zanca | 15.150,40 | 445,60 | 5 | 14,71 | 11 | 32,35 | 20 | 58,82 | 34 |
| 40 | E.Baldi | 15.002,50 | 535,80 | 1 | 3,57 | 11 | 39,29 | 20 | 71,43 | 28 |
| 41 | Gior.d'Alessandro Sn | 14.888,60 | 402,39 | 5 | 13,51 | 4 | 10,81 | 16 | 43,24 | 37 |
| 42 | S.Miraglia | 14.436,40 | 401,01 | 4 | 11,11 | 8 | 22,22 | 23 | 63,89 | 36 |
| 43 | Man.Matteini | 13.933,20 | 774,07 | 1 | 5,56 | 8 | 44,44 | 13 | 72,22 | 18 |
| 44 | Ant.Esposito (90) | 13.613,60 | 523,60 | 4 | 15,38 | 2 | 7,69 | 12 | 46,15 | 26 |
| 45 | D.Demuru | 13.457,20 | 434,10 | 3 | 9,68 | 9 | 29,03 | 21 | 67,74 | 31 |
| 46 | R.Forino | 13.355,20 | 185,49 | 1 | 1,39 | 12 | 16,67 | 27 | 37,50 | 72 |
| 47 | F.Rocca | 12.918,30 | 1.174,39 | 2 | 18,18 | 3 | 27,27 | 9 | 81,82 | 11 |
| 48 | D.Cangiano | 12.223,00 | 436,54 | 3 | 10,71 | 6 | 21,43 | 17 | 60,71 | 28 |
| 49 | A.Marseglia | 12.212,80 | 581,56 | 3 | 14,29 | 9 | 42,86 | 16 | 76,19 | 21 |
| 50 | E.Bacalini | 12.013,90 | 343,25 | 1 | 2,86 | 11 | 31,43 | 19 | 54,29 | 35 |
dati aggiornati al 11/02/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES