DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 294.037,10 | 1.934,45 | 48 | 31,58 | 38 | 25,00 | 98 | 64,47 | 152 |
| 2 | V.Luongo | 240.959,20 | 933,95 | 54 | 20,93 | 84 | 32,56 | 181 | 70,16 | 258 |
| 3 | A.Di Nardo | 223.716,60 | 1.050,31 | 49 | 23,00 | 62 | 29,11 | 138 | 64,79 | 213 |
| 4 | M.Stefani | 202.798,10 | 1.325,48 | 35 | 22,88 | 46 | 30,07 | 102 | 66,67 | 153 |
| 5 | A.Simioli | 201.113,40 | 1.075,47 | 54 | 28,88 | 43 | 22,99 | 126 | 67,38 | 187 |
| 6 | R.Vecchione | 167.351,40 | 1.079,69 | 34 | 21,94 | 40 | 25,81 | 102 | 65,81 | 155 |
| 7 | A.Farolfi | 136.945,20 | 850,59 | 33 | 20,50 | 46 | 28,57 | 106 | 65,84 | 161 |
| 8 | G.Di Nardo | 131.297,80 | 588,78 | 25 | 11,21 | 53 | 23,77 | 119 | 53,36 | 223 |
| 9 | C.Maione | 115.015,20 | 577,97 | 28 | 14,07 | 29 | 14,57 | 97 | 48,74 | 199 |
| 10 | V.Gallo | 105.602,30 | 515,13 | 24 | 11,71 | 54 | 26,34 | 112 | 54,63 | 205 |
| 11 | M.Pistone | 103.674,50 | 767,96 | 25 | 18,52 | 38 | 28,15 | 81 | 60,00 | 135 |
| 12 | G.De Filippis | 99.652,30 | 711,80 | 29 | 20,71 | 37 | 26,43 | 84 | 60,00 | 140 |
| 13 | Gior.d'Alessandro Jr | 97.682,00 | 422,87 | 18 | 7,79 | 54 | 23,38 | 116 | 50,22 | 231 |
| 14 | P.Gubellini | 94.640,70 | 1.168,40 | 20 | 24,69 | 26 | 32,10 | 60 | 74,07 | 81 |
| 15 | G.Amitrano | 81.275,30 | 527,76 | 18 | 11,69 | 33 | 21,43 | 79 | 51,30 | 154 |
| 16 | Fr.Facci | 78.524,70 | 946,08 | 19 | 22,89 | 21 | 25,30 | 54 | 65,06 | 83 |
| 17 | R.Ruvolo | 76.328,30 | 1.251,28 | 22 | 36,07 | 16 | 26,23 | 47 | 77,05 | 61 |
| 18 | V.D'alessandro Jr | 73.744,30 | 388,13 | 12 | 6,32 | 34 | 17,89 | 98 | 51,58 | 190 |
| 19 | G.Lo Verde | 67.483,20 | 978,02 | 18 | 26,09 | 18 | 26,09 | 46 | 66,67 | 69 |
| 20 | Santo Mollo | 66.534,60 | 950,49 | 10 | 14,29 | 15 | 21,43 | 43 | 61,43 | 70 |
| 21 | E.Bellei | 65.733,90 | 773,34 | 11 | 12,94 | 22 | 25,88 | 55 | 64,71 | 85 |
| 22 | Fil.Gallo | 61.404,00 | 548,25 | 15 | 13,39 | 19 | 16,96 | 59 | 52,68 | 112 |
| 23 | F.Tufano (91) | 59.666,60 | 485,09 | 16 | 13,01 | 16 | 13,01 | 61 | 49,59 | 123 |
| 24 | A.Buzzitta | 58.180,80 | 775,74 | 17 | 22,67 | 16 | 21,33 | 46 | 61,33 | 75 |
| 25 | Fed.Esposito | 56.049,00 | 2.335,38 | 6 | 25,00 | 5 | 20,83 | 15 | 62,50 | 24 |
| 26 | F.Minopoli | 53.871,30 | 460,44 | 14 | 11,97 | 24 | 20,51 | 59 | 50,43 | 117 |
| 27 | E.Loccisano | 45.123,10 | 851,38 | 5 | 9,43 | 21 | 39,62 | 40 | 75,47 | 53 |
| 28 | L.Cuozzo | 41.124,70 | 345,59 | 4 | 3,36 | 27 | 22,69 | 53 | 44,54 | 119 |
| 29 | Rene' Legati | 40.701,40 | 1.043,63 | 6 | 15,38 | 11 | 28,21 | 27 | 69,23 | 39 |
| 30 | Man.Matteini | 40.284,90 | 839,27 | 7 | 14,58 | 17 | 35,42 | 33 | 68,75 | 48 |
| 31 | S.Di Vincenzo | 39.776,60 | 342,90 | 5 | 4,31 | 27 | 23,28 | 65 | 56,03 | 116 |
| 32 | C.Piscuoglio | 38.845,00 | 313,27 | 6 | 4,84 | 23 | 18,55 | 66 | 53,23 | 124 |
| 33 | R.Pezzatini | 38.502,45 | 592,35 | 7 | 10,77 | 12 | 18,46 | 32 | 49,23 | 65 |
| 34 | D.Cuglini | 36.902,75 | 615,05 | 9 | 15,00 | 18 | 30,00 | 38 | 63,33 | 60 |
| 35 | R.Forino | 35.473,90 | 233,38 | 7 | 4,61 | 21 | 13,82 | 59 | 38,82 | 152 |
| 36 | Ant.Esposito (90) | 34.362,10 | 624,77 | 6 | 10,91 | 10 | 18,18 | 29 | 52,73 | 55 |
| 37 | A.Guzzinati | 33.331,05 | 724,59 | 4 | 8,70 | 19 | 41,30 | 28 | 60,87 | 46 |
| 38 | L.Talpo | 32.725,00 | 399,09 | 6 | 7,32 | 25 | 30,49 | 51 | 62,20 | 82 |
| 39 | A.Garruto | 32.716,50 | 330,47 | 7 | 7,07 | 18 | 18,18 | 50 | 50,51 | 99 |
| 40 | R.Tamburrano | 32.684,20 | 653,68 | 11 | 22,00 | 10 | 20,00 | 29 | 58,00 | 50 |
| 41 | G.Immobile | 32.366,30 | 340,70 | 9 | 9,47 | 21 | 22,11 | 49 | 51,58 | 95 |
| 42 | Lor.Baldi | 31.526,50 | 583,82 | 4 | 7,41 | 16 | 29,63 | 33 | 61,11 | 54 |
| 43 | L.Messineo | 31.393,90 | 560,61 | 4 | 7,14 | 14 | 25,00 | 32 | 57,14 | 56 |
| 44 | M.Zanca | 30.018,60 | 545,79 | 8 | 14,55 | 17 | 30,91 | 33 | 60,00 | 55 |
| 45 | A.Cusimano | 29.411,70 | 840,33 | 7 | 20,00 | 15 | 42,86 | 25 | 71,43 | 35 |
| 46 | M.Cheli | 27.094,60 | 410,52 | 5 | 7,58 | 15 | 22,73 | 39 | 59,09 | 66 |
| 47 | Gior.d'Alessandro Sn | 27.001,10 | 346,17 | 7 | 8,97 | 14 | 17,95 | 32 | 41,03 | 78 |
| 48 | D.Demuru | 26.458,80 | 481,07 | 6 | 10,91 | 15 | 27,27 | 39 | 70,91 | 55 |
| 49 | D.Cangiano | 26.212,30 | 429,71 | 6 | 9,84 | 13 | 21,31 | 34 | 55,74 | 61 |
| 50 | F.Rocca | 26.108,60 | 966,99 | 3 | 11,11 | 10 | 37,04 | 20 | 74,07 | 27 |
dati aggiornati al 21/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES