DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2025
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 1.793.732,40 | 2.410,93 | 292 | 39,25 | 139 | 18,68 | 503 | 67,61 | 744 |
| 2 | A.Di Nardo | 1.461.728,98 | 1.463,19 | 246 | 24,62 | 293 | 29,33 | 685 | 68,57 | 999 |
| 3 | M.Stefani | 1.159.484,96 | 1.792,09 | 134 | 20,71 | 188 | 29,06 | 428 | 66,15 | 647 |
| 4 | R.Vecchione | 885.479,99 | 1.261,37 | 153 | 21,79 | 180 | 25,64 | 448 | 63,82 | 702 |
| 5 | V.Luongo | 783.159,95 | 995,12 | 159 | 20,20 | 210 | 26,68 | 498 | 63,28 | 787 |
| 6 | Santo Mollo | 735.373,25 | 1.759,27 | 82 | 19,62 | 104 | 24,88 | 259 | 61,96 | 418 |
| 7 | A.Simioli | 732.145,80 | 1.012,65 | 163 | 22,55 | 181 | 25,03 | 432 | 59,75 | 723 |
| 8 | A.Farolfi | 610.065,40 | 1.177,73 | 103 | 19,88 | 135 | 26,06 | 344 | 66,41 | 518 |
| 9 | G.Gelormini | 558.252,80 | 25.375,13 | 7 | 31,82 | 5 | 22,73 | 15 | 68,18 | 22 |
| 10 | A.Guzzinati | 553.279,95 | 1.483,32 | 85 | 22,79 | 108 | 28,95 | 259 | 69,44 | 373 |
| 11 | Fr.Facci | 542.810,01 | 1.081,29 | 89 | 17,73 | 161 | 32,07 | 333 | 66,33 | 502 |
| 12 | G.Di Nardo | 529.936,75 | 566,78 | 108 | 11,55 | 192 | 20,53 | 462 | 49,41 | 935 |
| 13 | P.Gubellini | 489.883,55 | 1.302,88 | 80 | 21,28 | 102 | 27,13 | 239 | 63,56 | 376 |
| 14 | V.Gallo | 416.979,40 | 675,82 | 63 | 10,21 | 153 | 24,80 | 335 | 54,30 | 617 |
| 15 | C.Maione | 413.491,44 | 501,20 | 84 | 10,18 | 184 | 22,30 | 427 | 51,76 | 825 |
| 16 | G.Amitrano | 384.273,74 | 558,54 | 74 | 10,76 | 139 | 20,20 | 355 | 51,60 | 688 |
| 17 | C.Piscuoglio | 383.306,96 | 562,03 | 77 | 11,29 | 194 | 28,45 | 437 | 64,08 | 682 |
| 18 | M.Djuse | 357.567,50 | 32.506,14 | 3 | 27,27 | 1 | 9,09 | 8 | 72,73 | 11 |
| 19 | M.Pistone | 352.152,03 | 616,73 | 104 | 18,21 | 147 | 25,74 | 334 | 58,49 | 571 |
| 20 | Fil.Gallo | 318.921,70 | 627,80 | 64 | 12,60 | 110 | 21,65 | 267 | 52,56 | 508 |
| 21 | Lor.Baldi | 303.022,45 | 753,79 | 43 | 10,70 | 128 | 31,84 | 269 | 66,92 | 402 |
| 22 | G.Lo Verde | 288.405,85 | 1.092,45 | 71 | 26,89 | 65 | 24,62 | 175 | 66,29 | 264 |
| 23 | O.Kihlstrom | 288.388,00 | 32.043,11 | 1 | 11,11 | 1 | 11,11 | 2 | 22,22 | 9 |
| 24 | Gior.d'Alessandro Jr | 283.193,01 | 353,11 | 62 | 7,73 | 151 | 18,83 | 396 | 49,38 | 802 |
| 25 | V.D'alessandro Jr | 274.417,40 | 419,60 | 45 | 6,88 | 152 | 23,24 | 367 | 56,12 | 654 |
| 26 | M.Cheli | 271.377,59 | 527,97 | 52 | 10,12 | 136 | 26,46 | 303 | 58,95 | 514 |
| 27 | M.Minopoli Jr | 257.010,25 | 588,12 | 55 | 12,59 | 103 | 23,57 | 229 | 52,40 | 437 |
| 28 | E.Bellei | 244.075,80 | 1.226,51 | 26 | 13,07 | 56 | 28,14 | 128 | 64,32 | 199 |
| 29 | V.P.dell'Annunziata | 243.933,00 | 715,35 | 59 | 17,30 | 81 | 23,75 | 221 | 64,81 | 341 |
| 30 | E.Loccisano | 227.220,85 | 880,70 | 39 | 15,12 | 61 | 23,64 | 156 | 60,47 | 258 |
| 31 | E.Baldi | 226.712,00 | 519,98 | 41 | 9,40 | 120 | 27,52 | 270 | 61,93 | 436 |
| 32 | A.Greppi | 221.966,46 | 501,05 | 47 | 10,61 | 111 | 25,06 | 259 | 58,47 | 443 |
| 33 | F.Tufano (91) | 210.789,80 | 511,63 | 55 | 13,35 | 73 | 17,72 | 206 | 50,00 | 412 |
| 34 | G.P.Minnucci | 207.808,00 | 821,38 | 35 | 13,83 | 63 | 24,90 | 145 | 57,31 | 253 |
| 35 | G.De Filippis | 166.182,65 | 525,89 | 35 | 11,08 | 85 | 26,90 | 173 | 54,75 | 316 |
| 36 | L.Messineo | 162.431,60 | 662,99 | 33 | 13,47 | 53 | 21,63 | 129 | 52,65 | 245 |
| 37 | Fed.Esposito | 162.024,95 | 1.514,25 | 24 | 22,43 | 22 | 20,56 | 62 | 57,94 | 107 |
| 38 | R.Forino | 156.355,80 | 360,27 | 34 | 7,83 | 82 | 18,89 | 199 | 45,85 | 434 |
| 39 | L.Talpo | 152.369,71 | 405,24 | 31 | 8,24 | 101 | 26,86 | 211 | 56,12 | 376 |
| 40 | E.Bacalini | 145.644,57 | 490,39 | 33 | 11,11 | 74 | 24,92 | 177 | 59,60 | 297 |
| 41 | L.Cuozzo | 140.669,90 | 485,07 | 20 | 6,90 | 63 | 21,72 | 144 | 49,66 | 290 |
| 42 | F.Minopoli | 138.849,20 | 494,13 | 28 | 9,96 | 56 | 19,93 | 125 | 44,48 | 281 |
| 43 | G.Riccio | 137.118,60 | 513,55 | 21 | 7,87 | 52 | 19,48 | 141 | 52,81 | 267 |
| 44 | Man.Matteini | 135.590,30 | 667,93 | 23 | 11,33 | 74 | 36,45 | 140 | 68,97 | 203 |
| 45 | F.Rocca | 133.101,50 | 1.623,19 | 15 | 18,29 | 22 | 26,83 | 50 | 60,98 | 82 |
| 46 | F.Pettinari | 128.603,25 | 538,09 | 29 | 12,13 | 64 | 26,78 | 141 | 59,00 | 239 |
| 47 | R.Pezzatini | 123.278,05 | 531,37 | 20 | 8,62 | 50 | 21,55 | 147 | 63,36 | 232 |
| 48 | Rene' Legati | 120.613,00 | 1.030,88 | 20 | 17,09 | 42 | 35,90 | 88 | 75,21 | 117 |
| 49 | A.Di Chiara | 119.226,10 | 496,78 | 23 | 9,58 | 54 | 22,50 | 134 | 55,83 | 240 |
| 50 | S.Cintura Jr | 116.384,55 | 526,63 | 29 | 13,12 | 44 | 19,91 | 117 | 52,94 | 221 |
dati aggiornati al 26/12/25


Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES