DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 940.196,00 | 2.678,62 | 122 | 34,76 | 83 | 23,65 | 231 | 65,81 | 351 |
| 2 | A.Di Nardo | 781.790,60 | 1.729,63 | 101 | 22,35 | 121 | 26,77 | 288 | 63,72 | 452 |
| 3 | M.Stefani | 540.818,05 | 1.519,15 | 79 | 22,19 | 103 | 28,93 | 232 | 65,17 | 356 |
| 4 | A.Simioli | 496.243,30 | 1.115,15 | 114 | 25,62 | 103 | 23,15 | 289 | 64,94 | 445 |
| 5 | V.Luongo | 438.630,70 | 913,81 | 96 | 20,00 | 156 | 32,50 | 339 | 70,63 | 480 |
| 6 | A.Guzzinati | 435.121,95 | 2.605,52 | 27 | 16,17 | 57 | 34,13 | 107 | 64,07 | 167 |
| 7 | A.Farolfi | 416.213,28 | 1.209,92 | 67 | 19,48 | 105 | 30,52 | 226 | 65,70 | 344 |
| 8 | R.Vecchione | 391.628,15 | 1.049,94 | 82 | 21,98 | 107 | 28,69 | 247 | 66,22 | 373 |
| 9 | P.Gubellini | 295.322,25 | 1.312,54 | 50 | 22,22 | 62 | 27,56 | 151 | 67,11 | 225 |
| 10 | G.Di Nardo | 291.978,40 | 583,96 | 65 | 13,00 | 97 | 19,40 | 250 | 50,00 | 500 |
| 11 | C.Maione | 261.254,30 | 620,56 | 57 | 13,54 | 88 | 20,90 | 219 | 52,02 | 421 |
| 12 | Santo Mollo | 258.715,70 | 1.606,93 | 22 | 13,66 | 39 | 24,22 | 92 | 57,14 | 161 |
| 13 | V.Gallo | 241.231,70 | 616,96 | 44 | 11,25 | 88 | 22,51 | 202 | 51,66 | 391 |
| 14 | Gior.d'Alessandro Jr | 208.615,50 | 407,45 | 39 | 7,62 | 112 | 21,88 | 262 | 51,17 | 512 |
| 15 | E.Bellei | 200.729,20 | 942,39 | 31 | 14,55 | 62 | 29,11 | 144 | 67,61 | 213 |
| 16 | M.Pistone | 180.844,30 | 623,60 | 44 | 15,17 | 66 | 22,76 | 155 | 53,45 | 290 |
| 17 | G.De Filippis | 180.411,65 | 617,85 | 48 | 16,44 | 69 | 23,63 | 178 | 60,96 | 292 |
| 18 | Fil.Gallo | 167.749,20 | 612,22 | 38 | 13,87 | 66 | 24,09 | 152 | 55,47 | 274 |
| 19 | Fr.Facci | 161.105,60 | 880,36 | 37 | 20,22 | 46 | 25,14 | 117 | 63,93 | 183 |
| 20 | G.Amitrano | 155.779,50 | 436,36 | 32 | 8,96 | 64 | 17,93 | 161 | 45,10 | 357 |
| 21 | M.Minopoli Jr | 148.814,60 | 644,22 | 34 | 14,72 | 39 | 16,88 | 104 | 45,02 | 231 |
| 22 | G.Lo Verde | 147.792,90 | 1.048,18 | 32 | 22,70 | 34 | 24,11 | 88 | 62,41 | 141 |
| 23 | R.Ruvolo | 147.393,40 | 1.188,66 | 38 | 30,65 | 37 | 29,84 | 92 | 74,19 | 124 |
| 24 | V.P.dell'Annunziata | 131.704,10 | 708,09 | 25 | 13,44 | 43 | 23,12 | 111 | 59,68 | 186 |
| 25 | V.D'alessandro Jr | 131.452,50 | 355,28 | 18 | 4,86 | 67 | 18,11 | 188 | 50,81 | 370 |
| 26 | M.Abrivard | 124.582,50 | 20.763,75 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 6 | ||
| 27 | E.Loccisano | 116.830,80 | 822,75 | 20 | 14,08 | 40 | 28,17 | 98 | 69,01 | 142 |
| 28 | M.Djuse | 111.280,00 | 12.364,44 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 9 |
| 29 | A.Buzzitta | 106.556,00 | 657,75 | 28 | 17,28 | 36 | 22,22 | 91 | 56,17 | 162 |
| 30 | Fed.Esposito | 103.919,30 | 2.120,80 | 15 | 30,61 | 11 | 22,45 | 36 | 73,47 | 49 |
| 31 | C.Piscuoglio | 93.186,35 | 394,86 | 19 | 8,05 | 48 | 20,34 | 134 | 56,78 | 236 |
| 32 | M.Zaccherini | 91.988,55 | 828,73 | 37 | 33,33 | 25 | 22,52 | 72 | 64,86 | 111 |
| 33 | L.Cuozzo | 87.992,00 | 335,85 | 15 | 5,73 | 46 | 17,56 | 115 | 43,89 | 262 |
| 34 | F.Minopoli | 87.636,70 | 413,38 | 18 | 8,49 | 37 | 17,45 | 95 | 44,81 | 212 |
| 35 | Man.Matteini | 87.424,20 | 950,26 | 17 | 18,48 | 33 | 35,87 | 66 | 71,74 | 92 |
| 36 | F.Tufano (91) | 86.768,00 | 469,02 | 24 | 12,97 | 27 | 14,59 | 92 | 49,73 | 185 |
| 37 | S.Di Vincenzo | 83.218,40 | 300,43 | 12 | 4,33 | 57 | 20,58 | 132 | 47,65 | 277 |
| 38 | R.Pezzatini | 79.650,95 | 627,17 | 14 | 11,02 | 27 | 21,26 | 69 | 54,33 | 127 |
| 39 | L.Talpo | 77.664,50 | 402,41 | 16 | 8,29 | 55 | 28,50 | 116 | 60,10 | 193 |
| 40 | Rene' Legati | 75.216,50 | 1.030,36 | 7 | 9,59 | 19 | 26,03 | 49 | 67,12 | 73 |
| 41 | E.O.Villani | 71.769,96 | 1.025,29 | 23 | 32,86 | 16 | 22,86 | 46 | 65,71 | 70 |
| 42 | Lor.Baldi | 71.536,00 | 572,29 | 7 | 5,60 | 35 | 28,00 | 75 | 60,00 | 125 |
| 43 | A.Garruto | 70.915,50 | 288,27 | 12 | 4,88 | 45 | 18,29 | 120 | 48,78 | 246 |
| 44 | Ant.Esposito (90) | 67.789,20 | 509,69 | 10 | 7,52 | 31 | 23,31 | 70 | 52,63 | 133 |
| 45 | R.Forino | 66.935,80 | 211,82 | 12 | 3,80 | 40 | 12,66 | 117 | 37,03 | 316 |
| 46 | R.Tamburrano | 66.602,60 | 686,62 | 24 | 24,74 | 23 | 23,71 | 62 | 63,92 | 97 |
| 47 | A.Di Chiara | 66.388,40 | 592,75 | 15 | 13,39 | 18 | 16,07 | 53 | 47,32 | 112 |
| 48 | L.Messineo | 62.131,60 | 535,62 | 8 | 6,90 | 30 | 25,86 | 66 | 56,90 | 116 |
| 49 | Mass.Castaldo | 61.458,40 | 574,38 | 11 | 10,28 | 33 | 30,84 | 65 | 60,75 | 107 |
| 50 | M.Smorgon | 59.984,50 | 869,34 | 9 | 13,04 | 22 | 31,88 | 47 | 68,12 | 69 |
dati aggiornati al 01/07/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES