DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 201.677,80 | 1.493,91 | 40 | 29,63 | 34 | 25,19 | 86 | 63,70 | 135 |
| 2 | V.Luongo | 199.530,20 | 923,75 | 43 | 19,91 | 73 | 33,80 | 147 | 68,06 | 216 |
| 3 | A.Di Nardo | 175.441,70 | 953,49 | 44 | 23,91 | 52 | 28,26 | 118 | 64,13 | 184 |
| 4 | M.Stefani | 155.366,40 | 1.252,95 | 27 | 21,77 | 35 | 28,23 | 80 | 64,52 | 124 |
| 5 | A.Simioli | 152.639,60 | 1.017,60 | 40 | 26,67 | 33 | 22,00 | 100 | 66,67 | 150 |
| 6 | A.Farolfi | 118.554,60 | 840,81 | 32 | 22,70 | 37 | 26,24 | 90 | 63,83 | 141 |
| 7 | R.Vecchione | 112.256,10 | 850,43 | 27 | 20,45 | 35 | 26,52 | 85 | 64,39 | 132 |
| 8 | G.Di Nardo | 105.338,80 | 572,49 | 19 | 10,33 | 45 | 24,46 | 98 | 53,26 | 184 |
| 9 | C.Maione | 100.351,00 | 586,85 | 24 | 14,04 | 25 | 14,62 | 82 | 47,95 | 171 |
| 10 | M.Pistone | 94.140,90 | 784,51 | 22 | 18,33 | 35 | 29,17 | 74 | 61,67 | 120 |
| 11 | V.Gallo | 93.688,70 | 561,01 | 21 | 12,57 | 48 | 28,74 | 98 | 58,68 | 167 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 80.309,70 | 431,77 | 14 | 7,53 | 43 | 23,12 | 94 | 50,54 | 186 |
| 13 | G.Amitrano | 76.802,60 | 573,15 | 17 | 12,69 | 29 | 21,64 | 72 | 53,73 | 134 |
| 14 | P.Gubellini | 75.082,20 | 1.191,78 | 16 | 25,40 | 20 | 31,75 | 47 | 74,60 | 63 |
| 15 | G.De Filippis | 68.717,40 | 602,78 | 21 | 18,42 | 30 | 26,32 | 65 | 57,02 | 114 |
| 16 | Fr.Facci | 68.372,30 | 1.005,48 | 18 | 26,47 | 16 | 23,53 | 45 | 66,18 | 68 |
| 17 | G.Lo Verde | 67.296,20 | 1.035,33 | 18 | 27,69 | 18 | 27,69 | 45 | 69,23 | 65 |
| 18 | R.Ruvolo | 66.723,30 | 1.213,15 | 20 | 36,36 | 13 | 23,64 | 42 | 76,36 | 55 |
| 19 | V.D'alessandro Jr | 65.271,50 | 402,91 | 10 | 6,17 | 29 | 17,90 | 84 | 51,85 | 162 |
| 20 | Santo Mollo | 56.871,80 | 1.034,03 | 10 | 18,18 | 15 | 27,27 | 37 | 67,27 | 55 |
| 21 | A.Buzzitta | 54.933,80 | 784,77 | 16 | 22,86 | 15 | 21,43 | 44 | 62,86 | 70 |
| 22 | F.Tufano (91) | 54.757,00 | 497,79 | 16 | 14,55 | 12 | 10,91 | 54 | 49,09 | 110 |
| 23 | E.Bellei | 53.468,40 | 763,83 | 9 | 12,86 | 19 | 27,14 | 47 | 67,14 | 70 |
| 24 | Fed.Esposito | 52.157,70 | 2.483,70 | 5 | 23,81 | 5 | 23,81 | 13 | 61,90 | 21 |
| 25 | Fil.Gallo | 45.301,60 | 492,41 | 12 | 13,04 | 15 | 16,30 | 46 | 50,00 | 92 |
| 26 | F.Minopoli | 45.225,10 | 461,48 | 11 | 11,22 | 20 | 20,41 | 51 | 52,04 | 98 |
| 27 | Man.Matteini | 36.034,90 | 973,92 | 7 | 18,92 | 14 | 37,84 | 28 | 75,68 | 37 |
| 28 | S.Di Vincenzo | 35.191,70 | 351,92 | 4 | 4,00 | 24 | 24,00 | 56 | 56,00 | 100 |
| 29 | L.Cuozzo | 34.907,80 | 345,62 | 3 | 2,97 | 23 | 22,77 | 45 | 44,55 | 101 |
| 30 | E.Loccisano | 34.618,80 | 844,36 | 5 | 12,20 | 15 | 36,59 | 31 | 75,61 | 41 |
| 31 | R.Pezzatini | 33.817,25 | 593,29 | 6 | 10,53 | 11 | 19,30 | 29 | 50,88 | 57 |
| 32 | Ant.Esposito (90) | 31.829,10 | 649,57 | 6 | 12,24 | 8 | 16,33 | 25 | 51,02 | 49 |
| 33 | C.Piscuoglio | 31.660,80 | 295,90 | 6 | 5,61 | 16 | 14,95 | 56 | 52,34 | 107 |
| 34 | D.Cuglini | 31.360,75 | 603,09 | 8 | 15,38 | 16 | 30,77 | 34 | 65,38 | 52 |
| 35 | Rene' Legati | 30.690,10 | 1.023,00 | 5 | 16,67 | 6 | 20,00 | 18 | 60,00 | 30 |
| 36 | R.Tamburrano | 30.345,00 | 689,66 | 10 | 22,73 | 9 | 20,45 | 25 | 56,82 | 44 |
| 37 | L.Talpo | 30.263,40 | 393,03 | 5 | 6,49 | 23 | 29,87 | 48 | 62,34 | 77 |
| 38 | L.Messineo | 29.763,60 | 583,60 | 3 | 5,88 | 14 | 27,45 | 29 | 56,86 | 51 |
| 39 | A.Cusimano | 29.411,70 | 948,76 | 7 | 22,58 | 15 | 48,39 | 25 | 80,65 | 31 |
| 40 | Lor.Baldi | 29.024,10 | 604,67 | 4 | 8,33 | 15 | 31,25 | 30 | 62,50 | 48 |
| 41 | G.Immobile | 28.755,50 | 368,66 | 8 | 10,26 | 18 | 23,08 | 42 | 53,85 | 78 |
| 42 | M.Zanca | 28.614,40 | 561,07 | 8 | 15,69 | 16 | 31,37 | 31 | 60,78 | 51 |
| 43 | R.Forino | 25.340,20 | 212,94 | 4 | 3,36 | 17 | 14,29 | 44 | 36,97 | 119 |
| 44 | A.Guzzinati | 23.295,95 | 803,31 | 1 | 3,45 | 15 | 51,72 | 17 | 58,62 | 29 |
| 45 | D.Cangiano | 22.370,30 | 414,26 | 5 | 9,26 | 12 | 22,22 | 31 | 57,41 | 54 |
| 46 | Gior.d'Alessandro Sn | 21.569,60 | 326,81 | 6 | 9,09 | 11 | 16,67 | 27 | 40,91 | 66 |
| 47 | F.Pisacane | 21.498,20 | 651,46 | 7 | 21,21 | 8 | 24,24 | 21 | 63,64 | 33 |
| 48 | Mass.Castaldo | 20.927,00 | 486,67 | 4 | 9,30 | 12 | 27,91 | 25 | 58,14 | 43 |
| 49 | M.Smorgon | 20.219,80 | 919,08 | 3 | 13,64 | 7 | 31,82 | 16 | 72,73 | 22 |
| 50 | A.Garruto | 19.793,10 | 260,44 | 3 | 3,95 | 14 | 18,42 | 34 | 44,74 | 76 |
dati aggiornati al 09/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES