DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Luongo | 182.641,20 | 913,21 | 42 | 21,00 | 66 | 33,00 | 138 | 69,00 | 200 |
| 2 | A.Di Nardo | 175.441,70 | 953,49 | 44 | 23,91 | 52 | 28,26 | 118 | 64,13 | 184 |
| 3 | A.Gocciadoro | 170.312,80 | 1.373,49 | 37 | 29,84 | 32 | 25,81 | 78 | 62,90 | 124 |
| 4 | M.Stefani | 151.704,60 | 1.285,63 | 27 | 22,88 | 33 | 27,97 | 75 | 63,56 | 118 |
| 5 | A.Simioli | 126.294,70 | 908,59 | 36 | 25,90 | 29 | 20,86 | 92 | 66,19 | 139 |
| 6 | A.Farolfi | 112.279,90 | 831,70 | 30 | 22,22 | 35 | 25,93 | 86 | 63,70 | 135 |
| 7 | R.Vecchione | 102.401,20 | 839,35 | 23 | 18,85 | 34 | 27,87 | 80 | 65,57 | 122 |
| 8 | G.Di Nardo | 96.922,10 | 553,84 | 18 | 10,29 | 42 | 24,00 | 92 | 52,57 | 175 |
| 9 | C.Maione | 95.183,00 | 583,94 | 23 | 14,11 | 24 | 14,72 | 77 | 47,24 | 163 |
| 10 | V.Gallo | 91.329,10 | 570,81 | 21 | 13,13 | 46 | 28,75 | 93 | 58,13 | 160 |
| 11 | M.Pistone | 88.170,50 | 773,43 | 20 | 17,54 | 34 | 29,82 | 70 | 61,40 | 114 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 78.337,70 | 447,64 | 14 | 8,00 | 41 | 23,43 | 90 | 51,43 | 175 |
| 13 | G.Amitrano | 72.139,50 | 572,54 | 16 | 12,70 | 28 | 22,22 | 69 | 54,76 | 126 |
| 14 | Fr.Facci | 67.807,90 | 1.027,39 | 18 | 27,27 | 16 | 24,24 | 43 | 65,15 | 66 |
| 15 | G.Lo Verde | 67.296,20 | 1.035,33 | 18 | 27,69 | 18 | 27,69 | 45 | 69,23 | 65 |
| 16 | R.Ruvolo | 66.128,30 | 1.296,63 | 20 | 39,22 | 13 | 25,49 | 40 | 78,43 | 51 |
| 17 | P.Gubellini | 65.052,20 | 1.121,59 | 13 | 22,41 | 19 | 32,76 | 43 | 74,14 | 58 |
| 18 | G.De Filippis | 62.233,60 | 587,11 | 20 | 18,87 | 27 | 25,47 | 58 | 54,72 | 106 |
| 19 | V.D'alessandro Jr | 55.051,10 | 362,18 | 8 | 5,26 | 27 | 17,76 | 78 | 51,32 | 152 |
| 20 | Santo Mollo | 54.955,90 | 1.099,12 | 10 | 20,00 | 14 | 28,00 | 34 | 68,00 | 50 |
| 21 | A.Buzzitta | 54.933,80 | 784,77 | 16 | 22,86 | 15 | 21,43 | 44 | 62,86 | 70 |
| 22 | E.Bellei | 50.204,40 | 772,38 | 9 | 13,85 | 19 | 29,23 | 45 | 69,23 | 65 |
| 23 | Fed.Esposito | 47.465,70 | 2.498,19 | 4 | 21,05 | 5 | 26,32 | 12 | 63,16 | 19 |
| 24 | F.Tufano (91) | 47.433,40 | 479,13 | 14 | 14,14 | 10 | 10,10 | 48 | 48,48 | 99 |
| 25 | Fil.Gallo | 44.893,60 | 522,02 | 12 | 13,95 | 15 | 17,44 | 45 | 52,33 | 86 |
| 26 | F.Minopoli | 43.389,10 | 471,62 | 11 | 11,96 | 18 | 19,57 | 49 | 53,26 | 92 |
| 27 | E.Loccisano | 34.618,80 | 844,36 | 5 | 12,20 | 15 | 36,59 | 31 | 75,61 | 41 |
| 28 | L.Cuozzo | 34.443,70 | 358,79 | 3 | 3,13 | 23 | 23,96 | 44 | 45,83 | 96 |
| 29 | Man.Matteini | 34.164,90 | 976,14 | 7 | 20,00 | 13 | 37,14 | 27 | 77,14 | 35 |
| 30 | R.Pezzatini | 33.307,25 | 605,59 | 6 | 10,91 | 11 | 20,00 | 28 | 50,91 | 55 |
| 31 | S.Di Vincenzo | 32.845,70 | 342,14 | 3 | 3,13 | 24 | 25,00 | 55 | 57,29 | 96 |
| 32 | Rene' Legati | 30.690,10 | 1.096,08 | 5 | 17,86 | 6 | 21,43 | 18 | 64,29 | 28 |
| 33 | R.Tamburrano | 30.345,00 | 689,66 | 10 | 22,73 | 9 | 20,45 | 25 | 56,82 | 44 |
| 34 | L.Messineo | 29.763,60 | 583,60 | 3 | 5,88 | 14 | 27,45 | 29 | 56,86 | 51 |
| 35 | C.Piscuoglio | 29.705,80 | 297,06 | 6 | 6,00 | 14 | 14,00 | 51 | 51,00 | 100 |
| 36 | A.Cusimano | 29.411,70 | 948,76 | 7 | 22,58 | 15 | 48,39 | 25 | 80,65 | 31 |
| 37 | Ant.Esposito (90) | 29.075,10 | 646,11 | 6 | 13,33 | 7 | 15,56 | 22 | 48,89 | 45 |
| 38 | L.Talpo | 29.008,80 | 392,01 | 5 | 6,76 | 20 | 27,03 | 45 | 60,81 | 74 |
| 39 | G.Immobile | 28.755,50 | 368,66 | 8 | 10,26 | 18 | 23,08 | 42 | 53,85 | 78 |
| 40 | M.Zanca | 28.614,40 | 561,07 | 8 | 15,69 | 16 | 31,37 | 31 | 60,78 | 51 |
| 41 | D.Cuglini | 28.428,25 | 580,17 | 6 | 12,24 | 16 | 32,65 | 32 | 65,31 | 49 |
| 42 | Lor.Baldi | 28.233,60 | 641,67 | 4 | 9,09 | 15 | 34,09 | 28 | 63,64 | 44 |
| 43 | R.Forino | 24.524,20 | 218,97 | 4 | 3,57 | 16 | 14,29 | 42 | 37,50 | 112 |
| 44 | D.Cangiano | 21.564,50 | 440,09 | 5 | 10,20 | 11 | 22,45 | 28 | 57,14 | 49 |
| 45 | Gior.d'Alessandro Sn | 21.399,60 | 345,15 | 6 | 9,68 | 11 | 17,74 | 26 | 41,94 | 62 |
| 46 | F.Pisacane | 21.284,00 | 665,13 | 7 | 21,88 | 8 | 25,00 | 20 | 62,50 | 32 |
| 47 | A.Garruto | 19.793,10 | 260,44 | 3 | 3,95 | 14 | 18,42 | 34 | 44,74 | 76 |
| 48 | F.Rocca | 19.437,80 | 971,89 | 3 | 15,00 | 5 | 25,00 | 15 | 75,00 | 20 |
| 49 | M.Smorgon | 19.420,80 | 1.022,15 | 3 | 15,79 | 6 | 31,58 | 14 | 73,68 | 19 |
| 50 | S.Miraglia | 19.329,00 | 371,71 | 4 | 7,69 | 14 | 26,92 | 34 | 65,38 | 52 |
dati aggiornati al 05/03/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES