DRIVERS 

PROFESSIONISTI
Classifica 2026
| Professionista | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gocciadoro | 332.132,40 | 1.908,81 | 57 | 32,76 | 40 | 22,99 | 111 | 63,79 | 174 |
| 2 | A.Di Nardo | 263.396,30 | 1.070,72 | 55 | 22,36 | 72 | 29,27 | 158 | 64,23 | 246 |
| 3 | V.Luongo | 259.956,70 | 890,26 | 58 | 19,86 | 90 | 30,82 | 197 | 67,47 | 292 |
| 4 | M.Stefani | 231.874,90 | 1.372,04 | 40 | 23,67 | 50 | 29,59 | 113 | 66,86 | 169 |
| 5 | A.Simioli | 222.234,20 | 1.010,16 | 60 | 27,27 | 49 | 22,27 | 146 | 66,36 | 220 |
| 6 | R.Vecchione | 194.899,90 | 1.053,51 | 42 | 22,70 | 47 | 25,41 | 123 | 66,49 | 185 |
| 7 | A.Farolfi | 149.052,60 | 810,07 | 37 | 20,11 | 50 | 27,17 | 120 | 65,22 | 184 |
| 8 | G.Di Nardo | 145.708,70 | 585,18 | 29 | 11,65 | 58 | 23,29 | 132 | 53,01 | 249 |
| 9 | C.Maione | 136.817,70 | 570,07 | 33 | 13,75 | 39 | 16,25 | 116 | 48,33 | 240 |
| 10 | G.De Filippis | 120.859,80 | 694,60 | 35 | 20,11 | 44 | 25,29 | 105 | 60,34 | 174 |
| 11 | V.Gallo | 115.846,50 | 505,88 | 28 | 12,23 | 58 | 25,33 | 121 | 52,84 | 229 |
| 12 | Gior.d'Alessandro Jr | 112.261,20 | 414,25 | 21 | 7,75 | 62 | 22,88 | 134 | 49,45 | 271 |
| 13 | M.Pistone | 111.613,50 | 734,30 | 27 | 17,76 | 41 | 26,97 | 89 | 58,55 | 152 |
| 14 | P.Gubellini | 108.912,20 | 1.122,81 | 22 | 22,68 | 32 | 32,99 | 68 | 70,10 | 97 |
| 15 | G.Amitrano | 90.972,10 | 511,08 | 19 | 10,67 | 39 | 21,91 | 90 | 50,56 | 178 |
| 16 | R.Ruvolo | 87.713,20 | 1.271,21 | 25 | 36,23 | 17 | 24,64 | 53 | 76,81 | 69 |
| 17 | E.Bellei | 85.987,70 | 826,80 | 16 | 15,38 | 28 | 26,92 | 69 | 66,35 | 104 |
| 18 | V.D'alessandro Jr | 84.058,20 | 382,08 | 14 | 6,36 | 36 | 16,36 | 113 | 51,36 | 220 |
| 19 | Fr.Facci | 78.524,70 | 946,08 | 19 | 22,89 | 21 | 25,30 | 54 | 65,06 | 83 |
| 20 | G.Lo Verde | 77.122,20 | 988,75 | 20 | 25,64 | 20 | 25,64 | 50 | 64,10 | 78 |
| 21 | Fil.Gallo | 70.425,90 | 541,74 | 16 | 12,31 | 26 | 20,00 | 68 | 52,31 | 130 |
| 22 | Santo Mollo | 69.288,60 | 911,69 | 10 | 13,16 | 18 | 23,68 | 47 | 61,84 | 76 |
| 23 | A.Buzzitta | 66.767,50 | 776,37 | 20 | 23,26 | 17 | 19,77 | 52 | 60,47 | 86 |
| 24 | F.Tufano (91) | 62.604,20 | 474,27 | 17 | 12,88 | 16 | 12,12 | 64 | 48,48 | 132 |
| 25 | F.Minopoli | 61.211,90 | 460,24 | 16 | 12,03 | 25 | 18,80 | 65 | 48,87 | 133 |
| 26 | Fed.Esposito | 60.010,00 | 2.222,59 | 6 | 22,22 | 6 | 22,22 | 17 | 62,96 | 27 |
| 27 | E.Loccisano | 52.122,00 | 854,46 | 6 | 9,84 | 25 | 40,98 | 46 | 75,41 | 61 |
| 28 | R.Pezzatini | 48.583,45 | 674,77 | 8 | 11,11 | 13 | 18,06 | 37 | 51,39 | 72 |
| 29 | C.Piscuoglio | 48.108,30 | 346,10 | 8 | 5,76 | 29 | 20,86 | 76 | 54,68 | 139 |
| 30 | A.Guzzinati | 47.621,25 | 793,69 | 8 | 13,33 | 25 | 41,67 | 39 | 65,00 | 60 |
| 31 | Man.Matteini | 46.727,90 | 834,43 | 8 | 14,29 | 19 | 33,93 | 36 | 64,29 | 56 |
| 32 | L.Cuozzo | 45.672,20 | 330,96 | 5 | 3,62 | 30 | 21,74 | 63 | 45,65 | 138 |
| 33 | D.Cuglini | 45.368,75 | 581,65 | 11 | 14,10 | 25 | 32,05 | 48 | 61,54 | 78 |
| 34 | S.Di Vincenzo | 43.916,10 | 327,73 | 5 | 3,73 | 32 | 23,88 | 74 | 55,22 | 134 |
| 35 | Ant.Esposito (90) | 43.547,20 | 680,43 | 9 | 14,06 | 12 | 18,75 | 37 | 57,81 | 64 |
| 36 | Rene' Legati | 43.067,80 | 957,06 | 6 | 13,33 | 13 | 28,89 | 31 | 68,89 | 45 |
| 37 | R.Forino | 38.829,70 | 231,13 | 7 | 4,17 | 24 | 14,29 | 66 | 39,29 | 168 |
| 38 | L.Messineo | 38.710,70 | 577,77 | 5 | 7,46 | 18 | 26,87 | 39 | 58,21 | 67 |
| 39 | R.Tamburrano | 38.588,30 | 689,08 | 13 | 23,21 | 12 | 21,43 | 33 | 58,93 | 56 |
| 40 | L.Talpo | 38.520,30 | 418,70 | 8 | 8,70 | 28 | 30,43 | 56 | 60,87 | 92 |
| 41 | A.Garruto | 37.029,40 | 319,22 | 7 | 6,03 | 21 | 18,10 | 59 | 50,86 | 116 |
| 42 | G.Immobile | 35.904,00 | 332,44 | 10 | 9,26 | 23 | 21,30 | 55 | 50,93 | 108 |
| 43 | Lor.Baldi | 35.674,50 | 557,41 | 4 | 6,25 | 19 | 29,69 | 39 | 60,94 | 64 |
| 44 | M.Zanca | 34.102,00 | 532,84 | 10 | 15,63 | 17 | 26,56 | 37 | 57,81 | 64 |
| 45 | M.Cheli | 30.996,10 | 382,67 | 5 | 6,17 | 18 | 22,22 | 45 | 55,56 | 81 |
| 46 | M.Minopoli Jr | 29.974,40 | 440,80 | 5 | 7,35 | 13 | 19,12 | 29 | 42,65 | 68 |
| 47 | Gior.d'Alessandro Sn | 29.780,60 | 342,31 | 8 | 9,20 | 15 | 17,24 | 34 | 39,08 | 87 |
| 48 | A.Cusimano | 29.411,70 | 754,15 | 7 | 17,95 | 15 | 38,46 | 25 | 64,10 | 39 |
| 49 | E.Bacalini | 29.197,50 | 374,33 | 5 | 6,41 | 21 | 26,92 | 46 | 58,97 | 78 |
| 50 | G.P.Minnucci | 29.122,70 | 661,88 | 8 | 18,18 | 10 | 22,73 | 30 | 68,18 | 44 |
dati aggiornati al 02/04/26
Equ TV
Le Trot
ATG
UNITED STATES