LEADERS 

3 anni italiani
dati aggiornati al 30/05/25
records | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | GOODGIRL BI | f | Greenshoe | Princess Grif | Varenne | 3, 10.6 1° PN (USA) | 64.372 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GINOSTRABLIGGI | m | Muscle Hill | Gilly Lb | Supergill | 2, 11.9 1° MI | 11.1 | 250.499 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GLORIA ITALIA | f | Nad al Sheba | Anna Maria Italia | Ready Cash | 3, 12.3 1° MI | 13.5 | 43.826 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
4 | GIAVA WISE L | f | Varenne | Anneli Hanover | Majestic Son | 3, 12.3 1° MI | 15.0 | 14.612 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
5 | GIOCONDA JET | f | Maharajah | Ingrid di Jesolo | Pine Chip | 3, 12.4 2° MI | 16.4 | 24.835 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
6 | GALILEO FERM | m | Maharajah | Zima Axe | Love You | 2, 12.4 2° MI | 13.9 | 92.162 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
7 | GINGER GIO | m | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 3, 12.5 1° MI | 14.3 | 37.915 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
8 | GIACOMO MAIL | m | Maharajah | Blizard | Oropuro Bar | 3, 12.6 1° RM | 14.6 | 19.525 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
9 | GLEN ROSE | f | Six Pack | Bluewave | Ready Cash | 3, 12.6 1° NA | 15.7 | 15.939 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
10 | GUARDAMI | f | Tactical Landing | Tast of Bourbon | Donato Hanover | 3, 12.6 1° MI | 17.6 | 11.730 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | GAUDI LAKSMY | m | Readly Express | Venus Kronos | Muscle Hill | 3, 12.6 1° FI | 15.0 | 16.041 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
12 | GAUDI' DEI VELTRI | m | Maharajah | Antigone Font | Varenne | 3, 12.8 1° MG | 15.9 | 11.526 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
13 | GIOVAZ | f | Maharajah | Todinaz | Ganymede | 2, 12.9 1° RM | 16.0 | 145.520 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | GILDA INDAL | f | Ze' Maria | Isabeau Varlo | Zinzan Brooke Tur | 3, 12.9 2° MG | 18.0 | 11.298 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
15 | GAIA PAN | f | Varenne | Tina Pan | Ganymede | 3, 12.9 2° NA | 15.7 | 14.695 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
16 | GRAND TUR JOYEUSE | m | Ringostarr Treb | Vincoilderby | Varenne | 3, 12.9 3° MI | 14.2 | 21.030 | 19 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
17 | GESSICA PASS | f | Tango Negro | Atene | Exploit Caf | 3, 13.0 5° MI | 17.2 | 17.887 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
18 | GIPSY ROC | f | Daguet Rapide | Ema Roc | Lemon Dra | 3, 13.0 4° JA (S) | 15.1 | 8.603 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
19 | GOLFO D'ESI | m | Maharajah | Lerici | Indro Park | 3, 13.0 4° MI | 15.1 | 25.666 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
20 | GUARANA' BI | f | Maharajah | Rosita Bi | Pine Chip | 3, 13.1 2° MI | 16.7 | 12.170 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
21 | GRACE KELLY HP | f | Varenne | Uranya Men | Uronometro | 3, 13.1 3° MI | 17.8 | 10.815 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
22 | GALILEO WISE L | m | Greenshoe | Visia Spin | Varenne | 2, 13.1 3° MI | 7.752 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | GITANA GRIF | f | Oasis Bi | Unisex Bi | Equinox Bi | 3, 13.2 1° RM | 16.5 | 14.372 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
24 | GESTODAMORE ROSA | f | Tuonoblu Rex | Oakville Kronos | Ken Warkentin | 3, 13.2 3° MI | 15.0 | 13.020 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
25 | GIANO DELL'EST | m | Timone Ek | Ziara Dell'est | Ideale Luis | 3, 13.2 1° FO | 16.1 | 8.322 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | GILL DORIAL | m | Dontyouforgetit | Norinka Lung | Lindy Lane | 3, 13.3 1° TA | 13.2 | 33.089 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
27 | GINGER WISE AS | f | Love You | Women's Lib | Muscle Massive | 3, 13.3 1° NA | 14.6 | 20.182 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
28 | GILDA GIO | f | Fabulous Wood | Swan Wise As | Varenne | 3, 13.3 4° MI | 16.2 | 8.471 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
29 | GIORGIA ALTER | f | Ze' Maria | Nancy's Treb | Gigant Neo | 2, 13.4 2° NA | 17.2 | 15.514 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
30 | GIORGIA D'ESI | f | Universo d'Amore | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 3, 13.4 2° BO | 15.2 | 25.923 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
31 | GULLIVER JOY | m | Tobias del Ronco | Nieves Joy | Naglo | 3, 13.4 1° RM | 14.1 | 30.869 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
32 | GABRI CAP | f | Manofmanymissions | Zoe Op | Saxo de Vandel | 3, 13.4 1° BO | 14.5 | 28.186 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | GUGLIELMO JET | m | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 2, 13.4 1° FI | 14.1 | 69.538 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | GEMMA CAPAR | f | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 3, 13.4 3° RM | 15.3 | 18.727 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
35 | GOLD MAIL | m | Varenne | Piuma d'Amore | Faliero As | 3, 13.4 2° RM | 15.2 | 18.023 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
36 | GLOBAL COK LF | m | Cokstile | Swami Gams | Uronometro | 3, 13.4 3° MI | 15.1 | 12.777 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
37 | GLAMOUR QUEEN | f | Face Time Bourbon | Peace of Mind | Uronometro | 3, 13.4 1° NA | 11.8 | 57.747 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
38 | GIOVE DELL'EST | m | Nad al Sheba | Penelope Baba | Ganymede | 3, 13.4 4° FI | 15.7 | 14.464 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
39 | GOLD MAN FI | m | Ringostarr Treb | Seta del Rio | Varenne | 3, 13.4 1° TV | 14.5 | 13.393 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
40 | GIGLIO DEGLI DEI | m | Face Time Bourbon | Twill Be Done | Donato Hanover | 3, 13.5 1° TO | 15.0 | 12.526 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
41 | GASOLINE BAR | f | Donato Hanover | Neverland Effe | Viking Kronos | 2, 13.5 3° RM | 57.730 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
42 | GIOTTO EK | m | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 3, 13.5 1° PD | 14.4 | 31.025 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
43 | GIULIA ITALIA | f | Varenne | Begonia Jet | Trixton | 3, 13.5 1° TO | 15.1 | 13.653 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
44 | GOLDRAKE FKS | m | Nad al Sheba | Alnair Fks | Varenne | 3, 13.5 1° NA | 16.1 | 8.118 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
45 | GINEAH DANCE | f | Ringostarr Treb | Valceronda | Love You | 3, 13.6 2° TO | 16.1 | 12.204 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
46 | GIOTTO LL | m | Maharajah | Nice Dream Grif | Varenne | 2, 13.6 3° NA | 14.9 | 15.864 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
47 | GENNY LJ | f | Dontyouforgetit | Zemi Grif | Varenne | 2, 13.6 1° NA | 15.3 | 20.602 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
48 | GLORY WINNER | f | Vivid Wise As | Victoire Winner | Adrian Chip | 3, 13.6 2° MO | 15.4 | 47.969 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
49 | GERONIMO JET | m | Twister Bi | Tuatara Jet | Igor Font | 3, 13.6 3° FO | 7.208 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
50 | GAUSS DEL RONCO | m | Propulsion | Petra Inn Ronco | Cantab Hall | 3, 13.6 1° FG | 16.7 | 8.435 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
51 | GOHAN KB LEONE | m | Ringostarr Treb | Arribarriba Fi | Ganymede | 3, 13.6 1° TO | 14.3 | 12.978 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
52 | GIMONDI | m | Maharajah | Tenerife | Exploit Caf | 3, 13.6 3° BO | 14.6 | 19.900 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
53 | GUGGENHEIM BIGI | m | Villiam | Miss Eleonora | Enjoy Lavec | 3, 13.6 2° FO | 17.7 | 5.517 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
54 | GRIEZMANN | m | Drole de Jet | Garganta | Tarass Boulba | 3, 13.6 1° SC | 10.948 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | GUASCO | m | Sceicco | Scheggia | Korean | 3, 13.6 1° MI | 16.7 | 5.160 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
56 | GHIBELLINO GRIF | m | Nad al Sheba | Sofia Grif | Ganymede | 3, 13.6 2° FG | 16.6 | 8.526 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
57 | GUAPA WISE L | f | Trolley (USA) | Volta Do Mar | Royal Dream (F) | 2, 13.7 4° NA | 15.2 | 16.191 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
58 | GIOIELLO ROC | m | Nad al Sheba | Shimpony Roc | Daguet Rapide | 2, 13.7 1° RM | 15.2 | 15.062 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
59 | GOLD EAGLE PI | m | Bold Eagle | Soraya Grif | Andover Hall | 2, 13.7 1° RM | 15.7 | 21.593 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
60 | GABER GIO | m | Face Time Bourbon | Zefir Gio | Ruty Grif | 3, 13.7 2° PD | 11.7 | 26.338 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
61 | GOLDEN D'ARC | m | Brillantissime (F) | Cleopatra Bar | Varenne | 3, 13.7 4° MI | 19.4 | 7.545 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
62 | GRETA JET | f | Maharajah | Savana Jet | Igor Font | 2, 13.7 1° WO (NL) | 12.2 | 69.287 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
63 | GEILES LEBEN HOME | f | Maharajah | Vanatta | Pascia' Lest | 3, 13.7 3° MO | 14.4 | 53.326 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
64 | GIOIA LL | f | Oropuro Bar | Bufera Ll | Mago d'Amore | 3, 13.7 4° NA | 15.5 | 14.542 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
65 | GALLO JET | m | Wishing Stone | Rebel Wise As | Classic Photo | 2, 13.7 2° WO (NL) | 15.1 | 11.590 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
66 | GIUNONE PAX | f | Iglesias | Mimi del Ronco | Credit Winner | 3, 13.7 1° PA | 18.9 | 9.350 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
67 | GLADIOLO JET | m | Igor Font | Lunigiana Jet | Supergill | 3, 13.7 1° TA | 15.2 | 14.297 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
68 | GINESTRA FAS | f | Zarenne Fas | Sharon Pride | Adrian Chip | 2, 13.8 5° NA | 18.5 | 13.923 | 14 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
69 | GIGIA DA | f | Ginger Up | Rhianna Grif | Andover Hall | 3, 13.8 1° SC | 17.9 | 34.898 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
70 | GMAIL ROAD GRIF | f | Readly Express | Jody Dragon | Trixton | 3, 13.8 4° MO | 15.1 | 29.536 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
71 | GABRYEL COL | m | Timone Ek | Rochelle | Oiseau de Feux | 3, 13.8 2° RM | 15.3 | 12.818 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
72 | GUARANA' | f | Nad al Sheba | Otelmass | Supergill | 3, 13.8 4° RM | 17.1 | 13.104 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
73 | GHIACCIO | m | Tactical Landing | Mania | Lemon Dra | 2, 13.8 1° TA | 16.1 | 12.648 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
74 | GALACTICON | m | Maharajah | Valletta Ok | Varenne | 3, 13.8 5° RM | 14.9 | 13.858 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
75 | GIORGIA DEL RONCO | f | Alrajah One | Chic Club | Royalty For Life | 3, 13.8 1° MI | 15.0 | 15.808 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
76 | GISEL AMG | f | Maharajah | Zara Caf | Orlando Vici | 3, 13.8 1° RM | 18.1 | 12.107 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
77 | GLAMOUR GIO | f | Face Time Bourbon | Amazing Gio | Royalty For Life | 3, 13.8 1° MI | 14.311 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | GABRIOZ | m | Maharajah | Laetitia | Daguet Rapide | 3, 13.8 1° MI | 8.121 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | GOTHICLINE CLUB | f | The Bank | Noemi Sidoli | Uronometro | 3, 13.8 1° TO | 4.823 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
80 | GUSTAV TRIO | m | Ringostarr Treb | Panama Trio | Snappy Trio | 3, 13.9 1° MO | 13.430 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
81 | GIOIA MIA COL | f | Timone Ek | Vittoria Op | Ghiaccio del Nord | 2, 13.9 1° NA | 14.8 | 21.298 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
82 | GIANNONE OF BROWN | m | Napoleon Bar | Aida Francis | Zola Boko | 3, 13.9 2° TO | 18.4 | 13.510 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
83 | GIOLITTI GRIF | m | Wishing Stone | Ryder Cup Bi | Varenne | 3, 13.9 1° NA | 14.5 | 13.257 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
84 | GOLD NUGGET MARK | f | Maharajah | Zara Gas | Varenne | 3, 13.9 3° FG | 15.9 | 8.126 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
85 | GAETAN ORS | m | Uriel Speed | Unika del Ronco | Sj's Photo | 3, 13.9 1° NA | 18.5 | 6.996 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
86 | GIMMY TOP | m | Readly Express | Melody del Rio | Varenne | 3, 13.9 2° NA | 13.1 | 27.326 | 15 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
87 | GAIA SPRITZ | f | Maharajah | Mihara | Buvetier d'Aunou | 3, 13.9 3° MI | 16.0 | 12.097 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
88 | GIOCONDA BAR | f | Varenne | Filanda | Lindy Lane | 3, 13.9 3° MI | 7.152 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
89 | GARONNE | f | Vivid Wise As | Island of Peace | Bold Eagle | 3, 13.9 2° MI | 8.434 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
90 | GERALDINE BAR | f | Zacon Gio | Guendalina Bar | Bon Vivant | 2, 13.9 1° MI | 14.9 | 20.468 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
91 | GRAND MAIL | f | Readly Express | Unicona Golden | Varenne | 3, 13.9 1° RM | 16.8 | 8.356 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
92 | GREEN PASS PAR | m | Varenne | Latestarossa Par | Lemon Dra | 3, 13.9 4° FG | 16.7 | 4.446 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
93 | GUIZZO DEI VENTI | m | Urlo dei Venti | Utopia dei Venti | Offshore Dream | 3, 13.9 1° PD | 7.965 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | GEA DEGLI DEI | f | Nad al Sheba | Zona Ok | Varenne | 3, 13.9 2° MI | 17.2 | 6.701 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
95 | GOODBYE KISS | m | Nad al Sheba | Usta Laser | Daguet Rapide | 3, 13.9 1° TO | 18.2 | 7.234 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | GERONIMO SUNRISE | m | Vivid Wise As | Tequila Sunrise | Credit Winner | 3, 13.9 2° MI | 1.326 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
97 | GALASSIA GIELLE | f | Ringostarr Treb | Unica Gielle | Self Possessed | 3, 14.0 4° PD | 15.9 | 14.469 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
98 | GUENDA SM | f | Cokstile | Albaz | Ganymede | 2, 14.0 1° SC | 13.7 | 19.909 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
99 | GRANTORINO FONT | m | Every Time Bourbon | Regalia | Conway Hall | 2, 14.0 2° WO (NL) | 15.5 | 16.750 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
100 | GIOTTO GRIF | m | Nad al Sheba | Nuance Grif | Varenne | 2, 14.0 2° NA | 17.1 | 15.677 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati