Revoca la tua scelta sui Google cookie
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
LEADERS
anziani italiani
dati aggiornati al 02/09/26
Vincite nette lorde
records
età nome sex padre madre nonno breve lunga vinc. € C
 
1 7 DIVA EK f Trixton Nike Ek Varenne 7, 08.0 6° SO (S) 10.3 736.449 49 24 6 2 1 5
2 12 VERNISSAGE GRIF m Varenne Dalia Grif Park Avenue Joe 10, 08.1 1° CM (F) 10.3 1.576.241 138 44 20 11 8 5
3 14 TWISTER BI m Varenne Lorraine Bi Lemon Dra 5, 08.4 2° JA (S) 10.0 1.013.149 55 20 9 3 1 7
4 12 VIVID WISE AS m Yankee Glide Temple Blue Chip Cantab Hall 5, 08.6 1° CM (F) 09.1 3.515.852 97 38 12 11 4 1
5 10 ALRAJAH ONE m Maharajah Mariu' Varenne 7, 08.6 1° MH (CDN) 10.9 1.524.761 47 20 5 8 4 0
6 10 ALWAYS EK m Filipp Roc Nike Ek Varenne 8, 08.6 1° SO (S) 10.2 1.150.589 91 32 14 3 3 3
7 8 COBRA KILLER GAR c Readly Express Lady Killer Gar Varenne 8, 08.6 4° EN (F) 09.4 686.741 51 26 4 4 5 1
8 9 BENGURION JET m Maharajah Love Me Tender Supergill 6, 08.7 3° MK (SF) 10.6 737.818 80 20 11 11 6 3
9 7 DENVER GIO m Southwind Frank Swan Wise As Varenne 5, 08.7 3° SO (S) 12.2 416.309 52 19 5 6 6 0
10 8 CAPITAL MAIL m Nad al Sheba Unicona Golden Varenne 6, 08.8 2° SO (S) 09.5 994.582 57 16 10 5 4 4
11 8 CATMAN DI CELLE m Bold Eagle Madras Zinzan Brooke Tur 7, 08.9 1° FO 12.0 86.144 62 24 11 5 5 3
12 5 FUNNY GIO f Face Time Bourbon Amazing Gio Royalty For Life 5, 08.9 4° JA (S) 11.5 699.224 30 18 3 4 3 1
13 9 BANDERAS BI m Ganymede Ida Grandi Toss Out 8, 09.0 2° MK (SF) 09.6 722.165 63 15 8 6 5 8
14 14 TUONOBLU REX m Cantab Hall Eternity Rex Lindy Lane 5, 09.0 1° NY (USA) 12.9 219.257 31 12 3 3 0 1
15 9 BEPI BI m Donato Hanover Lorraine Bi Lemon Dra 4, 09.1 2° SO (S) 11.3 586.899 60 23 11 3 5 3
16 6 EXECUTIV EK m Face Time Bourbon Nike Ek Varenne 6, 09.1 5° SO (S) 10.1 644.641 47 18 2 6 2 2
17 8 CALLISTO m Nad al Sheba Medley D'italia Brads Photo 5, 09.2 3° TG (S) 12.1 222.101 87 8 15 7 10 4
18 5 FELLOW WISE AS m Maharajah Ladyone Muscle Mass 5, 09.2 5° CM (F) 10.9 211.790 38 10 5 1 0 3
19 12 VIOLETTO JET m From Above Nocciolaia Jet Pine Chip 7, 09.3 2° LC (F) 09.7 698.282 102 23 20 11 6 10
20 11 ZACON GIO m Ruty Grif May Glade Font Sm Yankee Glide 5, 09.3 1° PD 10.0 1.541.659 76 31 11 8 7 5
21 11 ZEUDI AMG f Ideale Luis Ironica Spin Ganymede 8, 09.3 1° JR (N) 10.6 345.628 72 32 10 6 5 1
22 8 CALLMETHEBREEZE m Trixton Gilly Lb Supergill 5, 09.3 2° SO (S) 10.7 1.025.266 48 18 10 5 2 2
23 10 ALLEGRA GIFONT f Maharajah Realm of Fancy Ginger Somolli 6, 09.4 2° AY (S) 11.6 350.543 65 20 8 6 7 7
24 5 FRANK GIO m Face Time Bourbon Zarina Gio Ruty Grif 5, 09.4 6° CM (F) 09.9 1.082.239 33 12 9 1 5 2
25 6 ESTER DEGLI DEI f Maharajah Twill Be Done Donato Hanover 4, 09.5 1° SO (S) 11.7 437.762 25 14 5 1 0 1
26 6 ETERIA f Tactical Landing Senorita Bonita Angus Hall 4, 09.5 2° SO (S) 11.6 179.351 21 11 1 3 1 4
27 5 FREE TIME JEPSON m Face Time Bourbon Titty Jepson Varenne 4, 09.5 1° SO (S) 11.1 685.436 29 12 7 3 2 0
28 6 EL BAIO c Muscle Mass Zanna Baia Varenne 6, 09.5 1° BF (D) 12.6 50.510 32 17 4 3 2 0
29 9 BEST OFDREAM TRIO m Nad al Sheba Lory Trio Scarlet Knight 5, 09.6 2° FJ (S) 11.0 181.667 66 21 7 2 6 2
30 9 BLEFF DIPA m Mister J.p. Preziosa Jw Lets Go 6, 09.6 2° EN (F) 10.6 1.071.986 70 14 12 8 2 7
31 8 CHARMANT DE ZACK m Vivid Wise As Martina Grif Varenne 5, 09.6 7° CM (F) 10.0 713.648 66 16 10 7 5 6
32 8 COLLIER f Maharajah Mcpherson Om Amigo Hall 5, 09.6 1° TG (S) 12.8 191.134 78 18 13 7 3 5
33 7 DIAMOND TRUPPO m Varenne Nives Manco Indro Park 5, 09.6 3° SO (S) 09.9 429.215 59 20 5 5 6 5
34 6 EOLO JET m Wishing Stone Upupa Jet Credit Winner 5, 09.6 3° FJ (S) 11.7 266.181 46 18 4 5 4 6
35 5 FELDENKRAIS PAL m Trixton Tuscania Pal Nad al Sheba 5, 09.6 7° KL (S) 11.3 200.970 33 5 6 2 2 1
36 5 FALCO KILLER GAR m Varenne Zuwara Gar Maharajah 5, 09.6 5° AT (F) 11.6 464.933 31 12 6 1 2 2
37 14 TRENDY OK f Varenne Annette Hanover Sierra Kosmos 5, 09.7 3° SO (S) 10.2 398.475 53 26 3 10 2 2
38 14 TREASURE KRONOS f Raja Mirchi Glide About Yankee Glide 5, 09.7 4° CM (F) 11.5 522.417 39 11 8 3 2 1
39 12 VOLNIK DU KRAS m Varenne Oljka du Kras Park Avenue Joe 6, 09.7 6° TG (S) 11.3 208.562 88 27 9 7 5 5
40 7 DON'T SAY GAR f Varenne Revirade Gar Pine Chip 4, 09.7 1° MK (SF) 11.4 298.192 58 15 9 6 4 4
41 6 ELDORADO JET m Twister Bi Rangona Jet Pine Chip 6, 09.7 2° OR (S) 10.4 179.525 46 16 5 3 7 2
42 12 VERDON WF m Raja Mirchi Inghilterra Om Lemon Dra 9, 09.8 2° NA 12.3 202.864 150 29 24 16 17 15
43 11 ZARENNE FAS m Varenne Miss Muscle Fas Muscles Yankee 5, 09.8 1° BJ (N) 10 895.667 80 16 13 6 8 7
44 11 ZACCARIA BAR m Ready Cash Filanda Lindy Lane 6, 09.8 5° SO (S) 10.5 495.655 63 18 10 3 3 4
45 10 AMPIA MEDE SM f Ganymede Polimpia Slide Sm Yankee Slide 8, 09.8 3° EN (F) 09.6 1.620.812 87 25 11 11 6 8
46 9 BREZZA DU KRAS f Irving Rivarco Poiana du Kras Varenne 4, 09.8 1° SO (S) 12.1 192.839 108 30 13 11 7 3
47 10 ARAGORN AS m Ready Cash Victoria Sib Armbro Goal 6, 09.8 1° FJ (S) 11.5 109.777 60 15 12 6 4 2
48 8 CONDOR BAR m Love You Odissea D'ete Varenne 6, 09.8 8° MK (SF) 11.8 133.997 97 12 8 9 7 6
49 8 COSMO SPRITZ m Igor Font Nebraska Jet Supergill 6, 09.8 1° MI 12.8 125.972 46 19 5 3 2 3
50 8 COLIBRI' JET m Readly Express Sarsegna Jet Supergill 6, 09.8 1° NA 12.1 199.416 59 16 4 8 4 6
51 8 CELIAZ f Varenne Ofeliaz Love You 8, 09.8 1° SO (S) 10.7 272.058 59 28 7 3 3 2
52 7 DIMITRI FERM m Nad al Sheba Tracy Chapman Goetmals Wood 6, 09.8 6° EN (F) 10.2 893.166 46 16 5 5 2 1
53 7 DANA EK f Vivid Wise As Ukase Ek Mago d'Amore 5, 09.8 1° SO (S) 10.3 149.707 65 18 10 6 6 4
54 5 FOLLIA D'ESI f Ringostarr Treb Tessa D'esi Nad al Sheba 5, 09.8 3° NA 12.2 325.169 32 14 9 2 1 2
55 14 TIMONE EK m Mr Vic Gemona Lemon Dra 5, 09.9 6° CM (F) 11.3 1.216.030 69 29 8 8 1 4
56 13 URAIA f Love You Nahita Supergill 5, 09.9 2° MK (SF) 12.9 61.417 49 14 9 3 6 5
57 12 VAPRIO m Adrian Chip Namibia Cantab Hall 10, 09.9 1° SO (S) 10.6 514.334 129 29 18 13 12 12
58 13 URBAN KRONOS m Muscle Hill Playgirl November Sj's Photo 7, 09.9 7° FJ (S) 11.8 175.085 84 23 14 10 7 10
59 10 ASNAUR DEI RUM m Leben Rl Isabella Rum Park Avenue Joe 6, 09.9 2° CR (DK) 12.5 91.626 62 21 6 7 1 3
60 8 COLONIAL AS m Readly Express Piaf dei Fiori Varenne 4, 09.9 1° NY (USA) 80.368 26 10 0 3 3 3
61 7 DELICIOUS GAR f Father Patrick Nakitast Toss Out 6, 09.9 1° TG (S) 11.2 369.506 38 15 12 1 2 2
62 7 DEMONE DEI VENTI m Mago d'Amore Vela dei Venti Ready Cash 6, 09.9 1° PN (USA) 16.0 71.920 48 20 7 2 4 3
63 6 EAST ASIA f Ready Cash Elvezia Pine Chip 4, 09.9 4° SO (S) 09.7 550.047 39 12 4 3 3 1
64 14 TESSY D'ETE f Ganymede Love Me Tender Supergill 7, 10 2° EN (F) 10.3 658.720 74 17 13 7 12 4
65 8 CLARISSA f Exploit Caf Nikelia Lemon Dra 5, 10.0 1° BJ (N) 10.3 746.240 61 26 12 6 2 5
66 8 CHANCE EK f Nad al Sheba Ukase Ek Mago d'Amore 5, 10.0 6° NA 11.1 340.065 66 19 7 12 6 2
67 7 DANY CAPAR m Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 5, 10.0 1° TG (S) 10.8 477.523 82 22 16 8 8 10
68 7 DILVA JET f Maharajah Vespa Jet Pine Chip 5, 10.0 1° AX (S) 10.1 164.714 54 15 7 7 5 3
69 6 EXPO WISE AS m Ready Cash Ladyone Muscle Mass 4, 10.0 6° SO (S) 12.1 565.507 35 16 0 3 0 1
70 10 AKELA PAL FERM f Maharajah Remilla di Palle Sj's Photo 8, 10.1 3° SC 11.3 463.226 99 31 13 17 6 7
71 9 BANK WISE AS f Muscle Hill In Wise As Sj's Caviar 4, 10.1 4° SO (S) 13.4 106.289 21 4 5 4 3 0
72 9 BEAUTIFUL COLIBRI f Ready Cash Gilly Lb Supergill 4, 10.1 2° SO (S) 12 163.163 23 6 2 3 3 3
73 8 CRISTAL TRIO f Pitagora Bi Silvia Trio Gruccione Jet 6, 10.1 1° PN (USA) 13.2 125.792 73 13 20 10 11 9
74 5 FOREST JET m Wishing Stone Seredova Power Cantab Hall 4, 10.1 3° TG (S) 11.2 60.794 32 9 5 5 5 4
75 5 FANTOM JET m Wishing Stone Love Me Tender Supergill 5, 10.1 2° LN (S) 12.3 70.424 33 8 9 2 3 3
76 5 FLY EQUOS JET m Readly Express Tuatara Jet Igor Font 4, 10.1 7° SO (S) 11.6 118.814 22 9 3 0 1 2
77 6 ECLIPSE AS m Nuncio (USA) Fortune As Tenor de Baune 5, 10.1 4° FJ (S) 11.3 207.024 34 6 11 6 3 1
78 14 TANGO NEGRO m Infinitif Lisetta Real Lemon Dra 7, 10.2 2° ES (S) 10.4 383.998 101 11 19 15 9 16
79 13 UMATICAYA f Sj's Photo Naomi Pine Chip 4, 10.2 1° SO (S) 13.2 106.749 67 18 4 1 2 5
80 12 VARIETA' LUIS m Ideale Luis Griffin Baby Sugarcane Hanover 5, 10.2 1° AY (S) 12.0 141.963 46 12 6 2 3 1
81 12 VISCARDA JET f Pine Chip Nives Jet Naglo 5, 10.2 6° SO (S) 11.7 365.373 73 14 13 9 6 5
82 12 VICHY GRIF f Varenne Odalisca Tab Pine Chip 6, 10.2 4° SO (S) 11.6 156.132 78 16 13 8 8 3
83 9 BORBOLETTA f Love You Tortola Daguet Rapide 4, 10.2 1° VS (S) 12.6 66.551 41 13 4 4 4 4
84 8 CHANEL TRIO f Nad al Sheba Lory Trio Scarlet Knight 6, 10.2 6° FJ (S) 12.0 123.886 88 8 11 10 15 9
85 7 DUBHE PRAV m Robert Bi Fancy Prav Sugarcane Hanover 6, 10.2 1° MO 11.6 396.178 62 19 8 4 5 3
86 7 DALI PRAV f Donato Hanover Latina Prav Lemon Dra 5, 10.2 4° SC 11.1 276.930 84 18 13 14 9 5
87 7 DEA SPRINT BAR f Muscle Hill Lana del Rio Varenne 5, 10.2 3° SO (S) 11.0 259.391 48 10 5 7 4 5
88 7 DENZEL WASHINGTON m Victor Gio Zelda Wind Muscle Hill 5, 10.2 4° AY (S) 12.4 120.359 70 17 9 6 7 3
89 7 DOMENIK JET m Pine Chip Zahira D'ete Donato Hanover 5, 10.2 1° ES (S) 11.3 149.661 44 16 10 4 3 3
90 6 EMIRA MIL f Face Time Bourbon Sunshine Bi Varenne 3, 10.2 1° PN (USA) 54.616 11 4 0 2 0 0
91 7 DOCTOR GIO m Victor Gio Task Force Ok Love You 6, 10.2 2° VE (SF) 11.9 104.985 75 14 11 6 9 4
92 5 FLY TOP m Tesoro Degli Dei Amiral Top Maharajah 5, 10.2 5° NA 10.4 117.349 44 9 9 4 3 6
93 5 FREYR DI VENERE m Pascia' Lest Its a Magic Moment Kadabra 5, 10.2 5° AX (S) 10.8 122.650 44 14 2 5 6 2
94 5 FALCO DELL'EST m Sceicco Olola Dell'est Bon Vivant 4, 10.2 1° ES (S) 11.2 69.876 40 13 8 6 5 1
95 5 FROM FREE DL m Wishing Stone Tessa Slm Cantab Hall 4, 10.2 2° WO (NL) 14.2 19.972 24 5 8 4 3 2
96 13 UNE ETOILE GAR f Varenne Lorin Ganymede 6, 10.3 1° SO (S) 11.2 221.271 69 17 13 6 6 5
97 11 ZORRO WIND m Ready Cash Brava Power Pine Chip 6, 10.3 1° SO (S) 11.4 223.749 49 28 4 1 4 1
98 8 CROIZEROSS m Ganymede Nelly Sas Diamond Way 5, 10.3 2° RM 13.2 101.400 85 19 12 2 4 9
99 8 CAIO TITUS BOND m Varenne Petra Axe Daguet Rapide 6, 10.3 8° ES (S) 11.3 170.792 67 18 7 5 5 6
100 7 DOLCE VIKY m Adrian Chip Mihara Buvetier d'Aunou 5, 10.3 1° MO 10.4 360.186 49 14 4 9 5 4
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=leaders&ind=breve&type=anziani