Revoca la tua scelta sui Google cookie
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
LEADERS
anziani italiani
dati aggiornati al 17/01/25
Vincite nette lorde
records
età nome sex padre madre nonno breve lunga vinc. € C
 
1 11 VERNISSAGE GRIF m Varenne Dalia Grif Park Avenue Joe 10, 08.1 1° CM (F) 10.3 1.564.183 135 43 20 11 7 5
2 13 TWISTER BI m Varenne Lorraine Bi Lemon Dra 5, 08.4 2° JA (S) 10.0 1.013.149 55 20 9 3 1 7
3 11 VIVID WISE AS m Yankee Glide Temple Blue Chip Cantab Hall 5, 08.6 1° CM (F) 09.1 3.515.852 97 38 12 11 4 1
4 9 ALRAJAH ONE m Maharajah Mariu' Varenne 7, 08.6 1° LX (USA) 10.9 1.482.275 41 18 5 6 3 0
5 9 ALWAYS EK m Filipp Roc Nike Ek Varenne 8, 08.6 1° SO (S) 10.6 667.276 75 27 13 2 3 2
6 8 BENGURION JET m Maharajah Love Me Tender Supergill 6, 08.7 3° MK (SF) 10.6 729.619 71 18 11 10 6 3
7 6 DENVER GIO m Southwind Frank Swan Wise As Varenne 5, 08.7 3° SO (S) 12.2 394.725 40 14 4 5 5 0
8 7 CAPITAL MAIL m Nad al Sheba Unicona Golden Varenne 6, 08.8 2° SO (S) 09.5 993.970 54 16 10 5 3 4
9 13 TUONOBLU REX m Cantab Hall Eternity Rex Lindy Lane 5, 09.0 1° NY (USA) 12.9 219.257 31 12 3 3 0 1
10 14 SHADOW GAR f Pine Chip Lady Killer Gar Varenne 6, 09.1 3° JA (S) 10.7 584.613 100 27 25 12 6 4
11 8 BEPI BI m Donato Hanover Lorraine Bi Lemon Dra 4, 09.1 2° SO (S) 11.3 558.311 48 19 9 2 4 3
12 7 CALLISTO m Nad al Sheba Medley D'italia Brads Photo 5, 09.2 3° TG (S) 12.1 195.278 73 8 14 7 10 4
13 11 VIOLETTO JET m From Above Nocciolaia Jet Pine Chip 7, 09.3 2° LC (F) 09.7 698.282 102 23 20 11 6 10
14 10 ZACON GIO m Ruty Grif May Glade Font Sm Yankee Glide 5, 09.3 1° PD 10.0 1.541.659 76 31 11 8 7 5
15 10 ZEUDI AMG f Ideale Luis Ironica Spin Ganymede 8, 09.3 1° JR (N) 10.6 345.628 72 32 10 6 5 1
16 7 CALLMETHEBREEZE m Trixton Gilly Lb Supergill 5, 09.3 2° SO (S) 10.7 1.025.266 48 18 10 5 2 2
17 9 ALLEGRA GIFONT f Maharajah Realm of Fancy Ginger Somolli 6, 09.4 2° AY (S) 11.6 350.543 65 20 8 6 7 7
18 8 BANDERAS BI m Ganymede Ida Grandi Toss Out 6, 09.4 1° NA 09.6 633.775 49 14 6 5 4 7
19 5 ESTER DEGLI DEI f Maharajah Twill Be Done Donato Hanover 4, 09.5 1° SO (S) 11.7 432.699 20 14 5 0 0 0
20 5 ETERIA f Tactical Landing Senorita Bonita Angus Hall 4, 09.5 2° SO (S) 11.6 136.077 17 9 1 3 1 3
21 8 BEST OFDREAM TRIO m Nad al Sheba Lory Trio Scarlet Knight 5, 09.6 2° FJ (S) 11.0 181.667 66 21 7 2 6 2
22 8 BLEFF DIPA m Mister J.p. Preziosa Jw Lets Go 6, 09.6 2° EN (F) 10.6 975.738 54 13 11 5 1 4
23 7 CHARMANT DE ZACK m Vivid Wise As Martina Grif Varenne 5, 09.6 7° CM (F) 10.0 701.521 54 14 7 7 5 3
24 7 COLLIER f Maharajah Mcpherson Om Amigo Hall 5, 09.6 1° TG (S) 12.9 160.379 56 12 9 4 2 5
25 6 DIAMOND TRUPPO m Varenne Nives Manco Indro Park 5, 09.6 3° SO (S) 11.3 297.785 41 15 4 4 3 3
26 13 TRENDY OK f Varenne Annette Hanover Sierra Kosmos 5, 09.7 3° SO (S) 10.2 398.475 53 26 3 10 2 2
27 13 TREASURE KRONOS f Raja Mirchi Glide About Yankee Glide 5, 09.7 4° CM (F) 11.5 522.417 39 11 8 3 2 1
28 11 VOLNIK DU KRAS m Varenne Oljka du Kras Park Avenue Joe 6, 09.7 6° TG (S) 11.3 208.562 88 27 9 7 5 5
29 6 DON'T SAY GAR f Varenne Revirade Gar Pine Chip 4, 09.7 1° MK (SF) 11.4 263.746 38 12 6 3 1 3
30 14 SHARON GAR f Varenne Geneve Gar Lemon Dra 9, 09.8 2° PD 10.9 528.397 114 17 13 18 12 6
31 11 VERDON WF m Raja Mirchi Inghilterra Om Lemon Dra 9, 09.8 2° NA 12.3 194.721 121 26 21 14 13 11
32 10 ZARENNE FAS m Varenne Miss Muscle Fas Muscles Yankee 5, 09.8 1° BJ (N) 10 895.667 80 16 13 6 8 7
33 10 ZACCARIA BAR m Ready Cash Filanda Lindy Lane 6, 09.8 5° SO (S) 10.5 495.655 63 18 10 3 3 4
34 9 AMPIA MEDE SM f Ganymede Polimpia Slide Sm Yankee Slide 8, 09.8 3° EN (F) 09.6 1.556.030 80 25 11 9 6 7
35 8 BREZZA DU KRAS f Irving Rivarco Poiana du Kras Varenne 4, 09.8 1° SO (S) 12.1 154.933 78 25 6 8 5 2
36 9 ARAGORN AS m Ready Cash Victoria Sib Armbro Goal 6, 09.8 1° FJ (S) 11.5 106.987 46 15 10 6 3 2
37 7 CONDOR BAR m Love You Odissea D'ete Varenne 6, 09.8 8° MK (SF) 11.8 118.997 78 12 5 8 5 5
38 7 COSMO SPRITZ m Igor Font Nebraska Jet Supergill 6, 09.8 1° MI 12.8 125.768 45 19 5 3 1 3
39 7 COLIBRI' JET m Readly Express Sarsegna Jet Supergill 6, 09.8 1° NA 12.9 188.044 45 15 2 6 2 4
40 6 DANA EK f Vivid Wise As Ukase Ek Mago d'Amore 5, 09.8 1° SO (S) 10.3 115.505 45 13 7 5 4 2
41 13 TIMONE EK m Mr Vic Gemona Lemon Dra 5, 09.9 6° CM (F) 11.3 1.216.030 69 29 8 8 1 4
42 12 URAIA f Love You Nahita Supergill 5, 09.9 2° MK (SF) 12.9 61.417 49 14 9 3 6 5
43 11 VAPRIO m Adrian Chip Namibia Cantab Hall 10, 09.9 1° SO (S) 10.6 509.682 122 28 17 12 11 11
44 12 URBAN KRONOS m Muscle Hill Playgirl November Sj's Photo 7, 09.9 7° FJ (S) 11.8 167.261 70 19 10 8 6 8
45 9 ASNAUR DEI RUM m Leben Rl Isabella Rum Park Avenue Joe 6, 09.9 2° CR (DK) 12.5 91.626 62 21 6 7 1 3
46 7 COLONIAL AS m Readly Express Piaf dei Fiori Varenne 4, 09.9 1° NY (USA) 80.368 26 10 0 3 3 3
47 5 EAST ASIA f Ready Cash Elvezia Pine Chip 4, 09.9 4° SO (S) 09.7 399.640 24 9 3 1 2 0
48 13 TESSY D'ETE f Ganymede Love Me Tender Supergill 7, 10 2° EN (F) 10.3 658.720 74 17 13 7 12 4
49 14 SUPERBO CAPAR m Calypso Capar Dark Degli Ulivi Indro Park 6, 10.0 1° MO 13.1 296.752 114 24 14 12 5 8
50 7 CLARISSA f Exploit Caf Nikelia Lemon Dra 5, 10.0 1° BJ (N) 10.3 500.991 47 20 10 4 2 4
51 7 CHANCE EK f Nad al Sheba Ukase Ek Mago d'Amore 5, 10.0 6° NA 11.1 296.081 54 18 7 9 6 2
52 6 DANY CAPAR m Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 5, 10.0 1° TG (S) 10.8 153.397 62 16 12 5 8 9
53 6 DILVA JET f Maharajah Vespa Jet Pine Chip 5, 10.0 1° AX (S) 11.7 113.200 37 14 4 4 3 1
54 5 EXPO WISE AS m Ready Cash Ladyone Muscle Mass 4, 10.0 6° SO (S) 12.1 550.861 24 13 0 1 0 1
55 9 AKELA PAL FERM f Maharajah Remilla di Palle Sj's Photo 8, 10.1 3° SC 11.3 463.226 97 31 13 17 6 7
56 8 BANK WISE AS f Muscle Hill In Wise As Sj's Caviar 4, 10.1 4° SO (S) 13.4 106.289 21 4 5 4 3 0
57 8 BEAUTIFUL COLIBRI f Ready Cash Gilly Lb Supergill 4, 10.1 2° SO (S) 12 163.163 23 6 2 3 3 3
58 7 CRISTAL TRIO f Pitagora Bi Silvia Trio Gruccione Jet 6, 10.1 1° PN (USA) 13.2 125.792 73 13 20 10 11 9
59 7 CELIAZ f Varenne Ofeliaz Love You 6, 10.1 2° TG (S) 10.7 169.712 45 22 7 2 2 2
60 13 TANGO NEGRO m Infinitif Lisetta Real Lemon Dra 7, 10.2 2° ES (S) 10.4 383.998 101 11 19 15 9 16
61 12 UMATICAYA f Sj's Photo Naomi Pine Chip 4, 10.2 1° SO (S) 13.2 106.749 67 18 4 1 2 5
62 11 VARIETA' LUIS m Ideale Luis Griffin Baby Sugarcane Hanover 5, 10.2 1° AY (S) 12.0 141.963 46 12 6 2 3 1
63 11 VISCARDA JET f Pine Chip Nives Jet Naglo 5, 10.2 6° SO (S) 11.7 365.373 73 14 13 9 6 5
64 11 VICHY GRIF f Varenne Odalisca Tab Pine Chip 6, 10.2 4° SO (S) 11.6 156.132 78 16 13 8 8 3
65 8 BORBOLETTA f Love You Tortola Daguet Rapide 4, 10.2 1° VS (S) 12.6 66.551 41 13 4 4 4 4
66 7 CHANEL TRIO f Nad al Sheba Lory Trio Scarlet Knight 6, 10.2 6° FJ (S) 12.1 84.450 61 7 9 9 10 7
67 6 DALI PRAV f Donato Hanover Latina Prav Lemon Dra 5, 10.2 4° SC 12.3 164.509 56 12 8 11 6 3
68 6 DEA SPRINT BAR f Muscle Hill Lana del Rio Varenne 5, 10.2 3° SO (S) 11.0 224.291 42 10 4 6 4 5
69 6 DENZEL WASHINGTON m Victor Gio Zelda Wind Muscle Hill 5, 10.2 4° AY (S) 12.4 96.316 48 12 6 3 5 3
70 6 DOMENIK JET m Pine Chip Zahira D'ete Donato Hanover 5, 10.2 1° ES (S) 12.0 70.516 28 11 7 2 2 2
71 5 EMIRA MIL f Face Time Bourbon Sunshine Bi Varenne 3, 10.2 1° PN (USA) 54.616 11 4 0 2 0 0
72 14 SPARTAN KRONOS m Muscle Hill Dame Kronos King Conch 5, 10.3 2° JA (S) 10.6 286.331 34 10 10 3 2 0
73 12 UNE ETOILE GAR f Varenne Lorin Ganymede 6, 10.3 1° SO (S) 11.2 221.271 69 17 13 6 6 5
74 10 ZORRO WIND m Ready Cash Brava Power Pine Chip 6, 10.3 1° SO (S) 11.4 223.095 48 28 3 1 4 1
75 7 CROIZEROSS m Ganymede Nelly Sas Diamond Way 5, 10.3 2° RM 13.2 79.240 52 13 8 2 1 1
76 7 CAIO TITUS BOND m Varenne Petra Axe Daguet Rapide 6, 10.3 8° ES (S) 11.3 151.316 48 13 4 4 3 5
77 6 DOLCE VIKY m Adrian Chip Mihara Buvetier d'Aunou 5, 10.3 1° MO 11.2 229.367 33 12 1 5 4 3
78 6 DANAO DEGLI DEI m Mago d'Amore Orleans Om Sj's Caviar 5, 10.3 4° TG (S) 11.8 124.404 36 15 3 0 4 4
79 6 DEA GRIF f Varenne Sunrise Grif Andover Hall 4, 10.3 6° HA (S) 13.2 215.036 24 4 4 3 3 2
80 14 SORRENTO LUIS m Varenne Volperossa Luis Park Avenue Joe 4, 10.4 3° CM (F) 13.1 73.860 62 21 14 13 2 1
81 14 SEEDORF OMF m Algiers Hall Indy's Lindy Sj's Caviar 6, 10.4 3° ES (S) 11.5 166.149 39 16 2 3 1 1
82 13 TESSA OB SONIC f Exploit Caf Ilide Piccardo 6, 10.4 1° CD 13.3 211.262 98 25 13 13 11 8
83 12 UNISON KRONOS f Donato Hanover Zagabria Dei Victory Dream 4, 10.4 3° SO (S) 13.1 120.574 22 5 3 5 1 1
84 11 VOYAGER GRIF m Varenne Fio Gre Ata Star L. 5, 10.4 7° CM (F) 12.6 133.407 101 14 12 10 17 12
85 11 VINCERO' GAR m Sj's Photo Lady Killer Gar Varenne 9, 10.4 4° NA 11.3 369.364 110 18 20 17 7 4
86 11 VIRGINIA GRIF f Varenne Francy Capar Supergill 4, 10.4 1° MK (SF) 11.9 282.888 75 22 11 9 2 3
87 10 ZAFFIRO JET m Wishing Stone First Lady Jet Supergill 8, 10.4 5° CR (DK) 12.1 154.646 81 26 14 13 5 7
88 8 BUBBLE EFFE m Nesta Effe New York Effe Cantab Hall 5, 10.4 3° HAR (SF) 12.3 213.280 58 11 3 6 4 4
89 8 BILLY IDOL JET m Ken Warkentin Seredova Power Cantab Hall 5, 10.4 1° SO (S) 11.6 149.009 80 10 15 5 7 7
90 8 BELZEBU' JET m Wishing Stone Otero Jet Pine Chip 6, 10.4 8° NA 10.8 280.311 67 17 10 10 4 1
91 8 BIRBA CAF f Orlando Vici Rutilia Caf Cantab Hall 7, 10.4 1° TO 10.6 293.019 67 17 7 10 11 2
92 7 CHEYENNE SELVA f Manofmanymissions Madrid Joy Varenne 6, 10.4 1° FO 12.8 77.696 66 15 8 2 4 1
93 7 CATULLO JET m Maharajah Perche' No Jet Pine Chip 6, 10.4 2° HE (SF) 11.2 149.666 40 19 3 2 2 0
94 7 CRONOS DEGLI DEI m Ready Cash Natalina Dei Uronometro 5, 10.4 6° BE (S) 11.6 98.548 46 13 8 3 3 2
95 7 CATMAN DI CELLE m Bold Eagle Madras Zinzan Brooke Tur 6, 10.4 1° FO 12.0 62.891 47 15 10 5 4 2
96 6 DEMON m Royal Blessed Frau Maria Toss Out 4, 10.4 1° BJ (N) 10.4 224.029 58 19 4 3 5 3
97 6 DIAPASON m Maharajah Lovely Bi Pine Chip 4, 10.4 5° TG (S) 11.0 76.322 26 2 1 7 1 4
98 6 DIVA EK f Trixton Nike Ek Varenne 5, 10.4 1° BJ (N) 11.8 168.704 36 18 2 1 1 4
99 12 UA HUKA f Muscles Yankee Fancy Bi Toss Out 6, 10.5 9° SO (S) 13.7 202.521 100 21 21 8 11 7
100 12 URLO DEI VENTI m Mago d'Amore Armbro Wealthy Malabar Man 5, 10.5 1° FI 10.6 834.621 41 17 4 5 3 1
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=leaders&ind=breve&type=anziani