Revoca la tua scelta sui Google cookie
ITALIA
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
ITALIA
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
LEADERS
anziani italiani
dati aggiornati al 18/09/24
Vincite nette lorde
records
età nome sex padre madre nonno breve lunga vinc. € C
 
1 10 VERNISSAGE GRIF m Varenne Dalia Grif Park Avenue Joe 10, 08.1 1° CM (F) 10.3 1.564.183 134 43 20 11 7 5
2 14 RINGOSTARR TREB m Classic Photo Farsalo Egral Supergill 7, 08.2 1° JA (S) 10.0 1.660.957 96 34 11 18 3 4
3 12 TWISTER BI m Varenne Lorraine Bi Lemon Dra 5, 08.4 2° JA (S) 10.0 1.013.149 55 20 9 3 1 7
4 10 VIVID WISE AS m Yankee Glide Temple Blue Chip Cantab Hall 5, 08.6 1° CM (F) 09.1 3.472.842 95 37 12 11 4 1
5 8 ALRAJAH ONE m Maharajah Mariu' Varenne 7, 08.6 1° LX (USA) 10.9 1.482.275 41 18 5 6 3 0
6 8 ALWAYS EK m Filipp Roc Nike Ek Varenne 8, 08.6 1° SO (S) 10.6 534.336 71 25 13 2 3 2
7 7 BENGURION JET m Maharajah Love Me Tender Supergill 6, 08.7 3° MK (SF) 10.6 717.022 64 16 11 9 5 3
8 5 DENVER GIO m Southwind Frank Swan Wise As Varenne 5, 08.7 3° SO (S) 12.2 394.725 39 14 4 5 5 0
9 6 CAPITAL MAIL m Nad al Sheba Unicona Golden Varenne 6, 08.8 2° SO (S) 09.5 993.970 52 16 10 5 3 4
10 14 ROBERT BI m Toss Out Up Front Jm Self Possessed 6, 09.0 2° JA (S) 10 1.069.685 27 14 4 1 5 1
11 12 TUONOBLU REX m Cantab Hall Eternity Rex Lindy Lane 5, 09.0 1° NY (USA) 12.9 219.257 31 12 3 3 0 1
12 13 SHADOW GAR f Pine Chip Lady Killer Gar Varenne 6, 09.1 3° JA (S) 10.7 584.613 100 27 25 12 6 4
13 7 BEPI BI m Donato Hanover Lorraine Bi Lemon Dra 4, 09.1 2° SO (S) 11.3 548.601 43 17 9 2 3 3
14 6 CALLISTO m Nad al Sheba Medley D'italia Brads Photo 5, 09.2 3° TG (S) 12.1 152.871 68 6 13 7 10 4
15 10 VIOLETTO JET m From Above Nocciolaia Jet Pine Chip 7, 09.3 2° LC (F) 09.7 698.282 102 23 20 11 6 10
16 9 ZACON GIO m Ruty Grif May Glade Font Sm Yankee Glide 5, 09.3 1° PD 10.0 1.541.659 76 31 11 8 7 5
17 9 ZEUDI AMG f Ideale Luis Ironica Spin Ganymede 8, 09.3 1° JR (N) 10.6 345.628 72 32 10 6 5 1
18 6 CALLMETHEBREEZE m Trixton Gilly Lb Supergill 5, 09.3 2° SO (S) 10.7 999.380 44 15 10 5 2 2
19 8 ALLEGRA GIFONT f Maharajah Realm of Fancy Ginger Somolli 6, 09.4 2° AY (S) 11.6 350.543 65 20 8 6 7 7
20 7 BANDERAS BI m Ganymede Ida Grandi Toss Out 6, 09.4 1° NA 10.4 568.035 45 13 6 5 4 6
21 7 BEST OFDREAM TRIO m Nad al Sheba Lory Trio Scarlet Knight 5, 09.6 2° FJ (S) 11.0 181.667 65 21 7 2 6 2
22 7 BLEFF DIPA m Mister J.p. Preziosa Jw Lets Go 6, 09.6 2° EN (F) 10.6 943.778 50 12 11 5 1 2
23 6 CHARMANT DE ZACK m Vivid Wise As Martina Grif Varenne 5, 09.6 7° CM (F) 10.0 677.259 51 14 6 6 4 3
24 6 COLLIER f Maharajah Mcpherson Om Amigo Hall 5, 09.6 1° TG (S) 12.9 156.023 51 12 7 3 2 4
25 5 DIAMOND TRUPPO m Varenne Nives Manco Indro Park 5, 09.6 3° SO (S) 11.3 286.565 40 15 3 4 3 3
26 14 RED ROSE AMERICA f Varenne Armbro Voice Garland Lobell 7, 09.7 3° CM (F) 12 403.444 41 14 10 6 2 2
27 14 RUE DU BAC m Infinitif Ici Diamond Way 5, 09.7 4° AY (S) 11.6 328.780 121 18 22 20 10 17
28 12 TRENDY OK f Varenne Annette Hanover Sierra Kosmos 5, 09.7 3° SO (S) 10.2 398.475 53 26 3 10 2 2
29 12 TREASURE KRONOS f Raja Mirchi Glide About Yankee Glide 5, 09.7 4° CM (F) 11.5 522.417 39 11 8 3 2 1
30 10 VOLNIK DU KRAS m Varenne Oljka du Kras Park Avenue Joe 6, 09.7 6° TG (S) 11.3 208.562 88 27 9 7 5 5
31 5 DON'T SAY GAR f Varenne Revirade Gar Pine Chip 4, 09.7 1° MK (SF) 11.4 263.523 37 12 6 3 1 3
32 13 SHARON GAR f Varenne Geneve Gar Lemon Dra 9, 09.8 2° PD 10.9 528.397 114 17 13 18 12 6
33 10 VERDON WF m Raja Mirchi Inghilterra Om Lemon Dra 9, 09.8 2° NA 12.3 194.721 121 26 21 14 13 11
34 9 ZARENNE FAS m Varenne Miss Muscle Fas Muscles Yankee 5, 09.8 1° BJ (N) 10 895.667 80 16 13 6 8 7
35 9 ZACCARIA BAR m Ready Cash Filanda Lindy Lane 6, 09.8 5° SO (S) 10.5 495.655 63 18 10 3 3 4
36 8 AMPIA MEDE SM f Ganymede Polimpia Slide Sm Yankee Slide 8, 09.8 3° EN (F) 09.6 1.508.830 75 25 10 9 6 7
37 7 BREZZA DU KRAS f Irving Rivarco Poiana du Kras Varenne 4, 09.8 1° SO (S) 12.1 143.753 72 25 4 6 4 2
38 8 ARAGORN AS m Ready Cash Victoria Sib Armbro Goal 6, 09.8 1° FJ (S) 11.5 106.987 45 15 10 6 3 2
39 6 CONDOR BAR m Love You Odissea D'ete Varenne 6, 09.8 8° MK (SF) 11.8 109.297 73 11 5 7 5 4
40 6 COSMO SPRITZ m Igor Font Nebraska Jet Supergill 6, 09.8 1° MI 12.8 125.768 45 19 5 3 1 3
41 6 COLIBRI' JET m Readly Express Sarsegna Jet Supergill 6, 09.8 1° NA 12.9 173.950 42 14 2 4 2 4
42 5 DANA EK f Vivid Wise As Ukase Ek Mago d'Amore 5, 09.8 1° SO (S) 11.7 96.333 39 12 7 4 3 2
43 14 ROMANESQUE m Love You Guantanamera Viking Kronos 9, 09.9 6° CM (F) 11.1 482.028 121 17 13 10 8 11
44 12 TIMONE EK m Mr Vic Gemona Lemon Dra 5, 09.9 6° CM (F) 11.3 1.216.030 69 29 8 8 1 4
45 11 URAIA f Love You Nahita Supergill 5, 09.9 2° MK (SF) 12.9 61.417 49 14 9 3 6 5
46 10 VAPRIO m Adrian Chip Namibia Cantab Hall 10, 09.9 1° SO (S) 10.6 502.018 115 27 15 12 11 11
47 11 URBAN KRONOS m Muscle Hill Playgirl November Sj's Photo 7, 09.9 7° FJ (S) 11.8 167.261 70 19 10 8 6 8
48 8 ASNAUR DEI RUM m Leben Rl Isabella Rum Park Avenue Joe 6, 09.9 2° CR (DK) 12.5 91.626 62 21 6 7 1 3
49 6 COLONIAL AS m Readly Express Piaf dei Fiori Varenne 4, 09.9 1° NY (USA) 80.368 26 10 0 3 3 3
50 12 TESSY D'ETE f Ganymede Love Me Tender Supergill 7, 10 2° EN (F) 10.3 658.720 74 17 13 7 12 4
51 13 SUPERBO CAPAR m Calypso Capar Dark Degli Ulivi Indro Park 6, 10.0 1° MO 13.1 296.752 114 24 14 12 5 8
52 6 CLARISSA f Exploit Caf Nikelia Lemon Dra 5, 10.0 1° BJ (N) 10.3 460.851 45 18 10 4 2 4
53 6 CHANCE EK f Nad al Sheba Ukase Ek Mago d'Amore 5, 10.0 6° NA 11.1 269.901 53 18 6 9 6 2
54 5 DANY CAPAR m Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 5, 10.0 1° TG (S) 10.8 94.220 58 13 12 5 7 9
55 5 DILVA JET f Maharajah Vespa Jet Pine Chip 5, 10.0 1° AX (S) 11.7 99.820 36 13 4 4 3 1
56 14 ROD STEWART m Love You Valley Lane Lindy Lane 5, 10.1 1° SO (S) 10.8 481.079 61 10 6 5 7 3
57 7 BANK WISE AS f Muscle Hill In Wise As Sj's Caviar 4, 10.1 4° SO (S) 13.4 106.289 21 4 5 4 3 0
58 7 BEAUTIFUL COLIBRI f Ready Cash Gilly Lb Supergill 4, 10.1 2° SO (S) 12 163.163 23 6 2 3 3 3
59 6 CRISTAL TRIO f Pitagora Bi Silvia Trio Gruccione Jet 6, 10.1 1° PN (USA) 13.2 94.939 65 12 18 8 10 9
60 6 CELIAZ f Varenne Ofeliaz Love You 6, 10.1 2° TG (S) 10.7 169.712 45 22 7 2 2 2
61 14 REINE DU ZACK f Zinzan Brooke Tur Giulia Grif Viking Kronos 5, 10.2 2° CM (F) 12.0 196.126 107 16 11 10 8 8
62 14 RADICE DEL NORD f Ganymede Greta's Cage Diamond Way 5, 10.2 1° CM (F) 13.3 96.799 90 15 11 9 10 10
63 12 TANGO NEGRO m Infinitif Lisetta Real Lemon Dra 7, 10.2 2° ES (S) 10.4 383.998 101 11 19 15 9 16
64 11 UMATICAYA f Sj's Photo Naomi Pine Chip 4, 10.2 1° SO (S) 13.2 106.749 67 18 4 1 2 5
65 10 VARIETA' LUIS m Ideale Luis Griffin Baby Sugarcane Hanover 5, 10.2 1° AY (S) 12.0 141.963 46 12 6 2 3 1
66 10 VISCARDA JET f Pine Chip Nives Jet Naglo 5, 10.2 6° SO (S) 11.7 365.373 73 14 13 9 6 5
67 10 VICHY GRIF f Varenne Odalisca Tab Pine Chip 6, 10.2 4° SO (S) 11.6 156.132 78 16 13 8 8 3
68 7 BORBOLETTA f Love You Tortola Daguet Rapide 4, 10.2 1° VS (S) 12.6 66.551 41 13 4 4 4 4
69 5 DEA SPRINT BAR f Muscle Hill Lana del Rio Varenne 5, 10.2 3° SO (S) 11.0 185.361 38 8 3 5 4 5
70 5 DENZEL WASHINGTON m Victor Gio Zelda Wind Muscle Hill 5, 10.2 4° AY (S) 12.4 87.924 43 12 4 3 5 2
71 5 DOMENIK JET m Pine Chip Zahira D'ete Donato Hanover 5, 10.2 1° ES (S) 12.0 66.458 25 10 7 2 1 2
72 13 SPARTAN KRONOS m Muscle Hill Dame Kronos King Conch 5, 10.3 2° JA (S) 10.6 286.331 34 10 10 3 2 0
73 11 UNE ETOILE GAR f Varenne Lorin Ganymede 6, 10.3 1° SO (S) 11.2 221.271 69 17 13 6 6 5
74 14 ROLEX BIGI m Donato Hanover Miss Eleonora Enjoy Lavec 7, 10.3 3° AY (S) 11.4 169.810 54 20 9 3 2 3
75 9 ZORRO WIND m Ready Cash Brava Power Pine Chip 6, 10.3 1° SO (S) 11.4 223.095 48 28 3 1 4 1
76 8 AKELA PAL FERM f Maharajah Remilla di Palle Sj's Photo 5, 10.3 1° MG 11.3 424.347 93 31 11 16 5 7
77 6 CROIZEROSS m Ganymede Nelly Sas Diamond Way 5, 10.3 2° RM 13.2 73.258 45 9 8 2 1 1
78 6 CAIO TITUS BOND m Varenne Petra Axe Daguet Rapide 6, 10.3 8° ES (S) 11.3 140.547 44 11 4 3 3 4
79 5 DOLCE VIKY m Adrian Chip Mihara Buvetier d'Aunou 5, 10.3 1° MO 11.5 190.607 29 12 1 3 3 3
80 5 DANAO DEGLI DEI m Mago d'Amore Orleans Om Sj's Caviar 5, 10.3 4° TG (S) 11.8 121.482 30 15 3 0 4 1
81 5 DEA GRIF f Varenne Sunrise Grif Andover Hall 4, 10.3 6° HA (S) 13.2 215.036 24 4 4 3 3 2
82 13 SORRENTO LUIS m Varenne Volperossa Luis Park Avenue Joe 4, 10.4 3° CM (F) 13.1 73.860 62 21 14 13 2 1
83 13 SEEDORF OMF m Algiers Hall Indy's Lindy Sj's Caviar 6, 10.4 3° ES (S) 11.5 166.149 39 16 2 3 1 1
84 12 TESSA OB SONIC f Exploit Caf Ilide Piccardo 6, 10.4 1° CD 13.3 211.262 98 25 13 13 11 8
85 11 UNISON KRONOS f Donato Hanover Zagabria Dei Victory Dream 4, 10.4 3° SO (S) 13.1 120.574 22 5 3 5 1 1
86 10 VOYAGER GRIF m Varenne Fio Gre Ata Star L. 5, 10.4 7° CM (F) 12.6 133.407 101 14 12 10 17 12
87 10 VINCERO' GAR m Sj's Photo Lady Killer Gar Varenne 9, 10.4 4° NA 11.3 366.637 106 18 19 16 7 4
88 10 VIRGINIA GRIF f Varenne Francy Capar Supergill 4, 10.4 1° MK (SF) 11.9 282.888 75 22 11 9 2 3
89 9 ZAFFIRO JET m Wishing Stone First Lady Jet Supergill 8, 10.4 5° CR (DK) 12.1 154.646 81 26 14 13 5 7
90 7 BUBBLE EFFE m Nesta Effe New York Effe Cantab Hall 5, 10.4 3° HAR (SF) 12.3 213.280 58 11 3 6 4 4
91 7 BILLY IDOL JET m Ken Warkentin Seredova Power Cantab Hall 5, 10.4 1° SO (S) 11.6 148.242 75 10 15 5 7 6
92 7 BELZEBU' JET m Wishing Stone Otero Jet Pine Chip 6, 10.4 8° NA 10.8 280.311 65 17 10 10 4 1
93 7 BIRBA CAF f Orlando Vici Rutilia Caf Cantab Hall 7, 10.4 1° TO 10.6 293.019 67 17 7 10 11 2
94 6 CHEYENNE SELVA f Manofmanymissions Madrid Joy Varenne 6, 10.4 1° FO 12.8 73.267 60 14 7 2 4 1
95 6 CATULLO JET m Maharajah Perche' No Jet Pine Chip 6, 10.4 2° HE (SF) 11.2 147.932 37 19 3 1 1 0
96 6 CRONOS DEGLI DEI m Ready Cash Natalina Dei Uronometro 5, 10.4 6° BE (S) 11.6 98.548 45 13 8 3 3 2
97 6 CATMAN DI CELLE m Bold Eagle Madras Zinzan Brooke Tur 6, 10.4 1° FO 12.0 61.729 45 15 10 3 4 2
98 5 DEMON m Royal Blessed Frau Maria Toss Out 4, 10.4 1° BJ (N) 10.4 217.229 52 19 4 3 5 2
99 5 DIAPASON m Maharajah Lovely Bi Pine Chip 4, 10.4 5° TG (S) 11.0 76.322 26 2 1 7 1 4
100 14 RADIEUX c Love You Dordogne Viking Kronos 6, 10.5 2° JA (S) 11.3 387.539 175 23 31 17 16 17
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=leaders&ind=breve&type=anziani