Revoca la tua scelta sui Google cookie
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
LEADERS
anziani italiani
dati aggiornati al 10/11/25
Vincite nette lorde
records
età nome sex padre madre nonno breve lunga vinc. € C
 
1 11 VIVID WISE AS m Yankee Glide Temple Blue Chip Cantab Hall 08.6 8, 09.1 1° VI (F) 3.515.852 97 38 12 11 4 1
2 7 CANTAB AS m Cantab Hall Fashion Lover Broadway Hall 14.3 6, 09.4 6° VI (F) 123.675 46 5 12 3 5 6
3 7 COBRA KILLER GAR c Readly Express Lady Killer Gar Varenne 12.0 7, 09.4 1° VI (F) 463.698 38 23 3 2 2 0
4 7 CAPITAL MAIL m Nad al Sheba Unicona Golden Varenne 08.8 5, 09.5 4° VI (F) 994.582 57 16 10 5 4 4
5 9 AMPIA MEDE SM f Ganymede Polimpia Slide Sm Yankee Slide 09.8 8, 09.6 3° VI (F) 1.620.812 87 25 11 11 6 8
6 8 BANDERAS BI m Ganymede Ida Grandi Toss Out 09.0 7, 09.6 7° VI (F) 692.415 58 15 7 6 5 7
7 11 VIOLETTO JET m From Above Nocciolaia Jet Pine Chip 09.3 7, 09.7 3° VI (F) 698.282 102 23 20 11 6 10
8 5 EAST ASIA f Ready Cash Elvezia Pine Chip 09.9 4, 09.7 2° VI (F) 543.503 33 12 4 2 3 0
9 6 DIAMOND TRUPPO m Varenne Nives Manco Indro Park 09.6 6, 09.9 1° DV (F) 384.482 51 18 4 4 6 5
10 10 ZARENNE FAS m Varenne Miss Muscle Fas Muscles Yankee 09.8 7, 10 2° VI (F) 895.667 80 16 13 6 8 7
11 13 TWISTER BI m Varenne Lorraine Bi Lemon Dra 08.4 5, 10.0 2° SO (S) 1.013.149 55 20 9 3 1 7
12 11 VIPERA KILLER GAR f Varenne Uakland Indro Park 11.9 5, 10.0 1° VI (F) 249.256 54 19 6 5 8 0
13 10 ZACON GIO m Ruty Grif May Glade Font Sm Yankee Glide 09.3 7, 10.0 3° VI (F) 1.541.659 76 31 11 8 7 5
14 7 CHARMANT DE ZACK m Vivid Wise As Martina Grif Varenne 09.6 6, 10.0 6° BE (S) 709.648 60 16 8 7 5 3
15 5 ELEONORA GRIF f Face Time Bourbon Venere Grif Varenne 11.0 5, 10.0 1° VI (F) 109.859 34 9 8 4 2 2
16 13 TRADERS m Ready Cash Graziella Giant Cat 14.5 4, 10.1 1° VI (F) 1.383.200 62 18 4 4 3 4
17 11 VITRUVIO m Adrian Chip Tigre Om Zebu 10.6 8, 10.1 5° VI (F) 1.421.959 78 19 12 8 4 8
18 6 DESIDERIO D'ESI m Robert Bi Tessa D'esi Nad al Sheba 11.5 4, 10.1 4° VI (F) 260.755 55 14 5 5 3 4
19 6 DAYAK m Bird Parker (F) Namoura Credit Winner 13.6 6, 10.1 5° VI (F) 157.063 53 9 7 11 4 4
20 13 TRENDY OK f Varenne Annette Hanover Sierra Kosmos 09.7 6, 10.2 3° OS (S) 398.475 53 26 3 10 2 2
21 9 ALWAYS EK m Filipp Roc Nike Ek Varenne 08.6 9, 10.2 6° SO (S) 1.019.183 84 30 14 2 3 3
22 6 DIMITRI FERM m Nad al Sheba Tracy Chapman Goetmals Wood 09.8 4, 10.2 7° VI (F) 893.166 45 16 5 5 2 1
23 6 DIE HARD m Bird Parker (F) Rosnay Love You 12.9 6, 10.2 1° VI (F) 153.591 59 12 4 5 1 4
24 6 DADA DEL RONCO f Lorenz del Ronco Paula del Ronco Prodigious 12.4 6, 10.2 7° VI (F) 148.548 52 11 9 6 2 5
25 13 TESSY D'ETE f Ganymede Love Me Tender Supergill 10 7, 10.3 1° VI (F) 658.720 74 17 13 7 12 4
26 12 UGOLINAST f Civil Action Gast Piccardo 10.8 6, 10.3 2° VI (F) 220.310 113 27 16 11 9 13
27 11 VERNISSAGE GRIF m Varenne Dalia Grif Park Avenue Joe 08.1 9, 10.3 6° VI (F) 1.576.241 138 44 20 11 8 5
28 10 ZEROZEROSETTE GAR m Wishing Stone Nadir Gar Varenne 12.1 6, 10.3 1° VI (F) 309.585 62 16 12 8 5 2
29 8 BILO JEPSON m Timoko Tiffany del Rio Varenne 11.1 5, 10.3 2° VI (F) 519.316 70 21 11 6 5 6
30 7 CLARISSA f Exploit Caf Nikelia Lemon Dra 10.0 6, 10.3 2° VI (F) 633.617 54 23 10 5 2 4
31 6 DANA EK f Vivid Wise As Ukase Ek Mago d'Amore 09.8 5, 10.3 3° VI (F) 126.487 51 13 8 6 5 2
32 5 ENOCK m Vivid Wise As Remember Dany Varenne 11.9 5, 10.3 2° VI (F) 141.497 52 8 10 5 6 5
33 6 DIVA EK f Trixton Nike Ek Varenne 10.4 6, 10.3 1° CR (DK) 482.319 41 20 4 1 1 5
34 5 EXECUTIV EK m Face Time Bourbon Nike Ek Varenne 10.1 5, 10.3 3° VI (F) 553.749 38 17 2 4 2 0
35 13 TANGO NEGRO m Infinitif Lisetta Real Lemon Dra 10.2 5, 10.4 5° SO (S) 383.998 101 11 19 15 9 16
36 13 TONY GIO m Varenne Ilaria Jet Pine Chip 11.8 4, 10.4 5° VI (F) 1.005.566 96 15 10 6 9 12
37 9 AL CAPONE STECCA m Napoleon Bar Ombretta Bar Ganymede 11.8 7, 10.4 4° VI (F) 380.823 94 11 14 12 5 11
38 7 CANTO DEI VENTI m Mago d'Amore Terra dei Venti Equinox Bi 10.8 5, 10.4 3° VI (F) 273.239 66 11 8 8 6 4
39 7 CANADIAN KRONOS f Trixton Oakville Kronos Ken Warkentin 11.9 6, 10.4 3° VI (F) 129.881 55 8 9 7 4 5
40 6 DEMON m Royal Blessed Frau Maria Toss Out 10.4 5, 10.4 4° SO (S) 229.088 69 19 4 3 6 3
41 5 ESTEREL GI f Vivid Wise As Lovely Fame Varenne 11.6 5, 10.4 1° VI (F) 69.526 36 7 3 7 7 4
42 13 TITTY JEPSON f Varenne Lama di Costa Uronometro 11.3 6, 10.5 3° AY (S) 354.161 61 11 13 9 5 4
43 10 ZACCARIA BAR m Ready Cash Filanda Lindy Lane 09.8 7, 10.5 1° VI (F) 495.655 63 18 10 3 3 4
44 6 DUNDEE AS m Maharajah Fortune As Tenor de Baune 10.6 6, 10.5 2° FJ (S) 238.351 50 8 9 6 5 4
45 14 SPARTAN KRONOS m Muscle Hill Dame Kronos King Conch 10.3 5, 10.6 1° VI (F) 286.331 34 10 10 3 2 0
46 12 URLO DEI VENTI m Mago d'Amore Armbro Wealthy Malabar Man 10.5 5, 10.6 1° VI (F) 834.621 41 17 4 5 3 1
47 11 VAPRIO m Adrian Chip Namibia Cantab Hall 09.9 9, 10.6 2° VI (F) 512.002 125 28 18 12 12 12
48 9 ARMOUR AS m Varenne Southwind As Turbo Sund 10.7 5, 10.6 4° VI (F) 221.192 68 11 14 3 4 0
49 8 BLEFF DIPA m Mister J.p. Preziosa Jw Lets Go 09.6 4, 10.6 4° VI (F) 1.053.568 63 13 12 7 1 5
50 8 BLACKFLASH BAR f Oropuro Bar Marasque Daguet Rapide 10.7 4, 10.6 7° VI (F) 707.990 42 13 5 5 6 4
51 8 BENGURION JET m Maharajah Love Me Tender Supergill 08.7 7, 10.6 1° JA (S) 737.818 80 20 11 11 6 3
52 8 BAHIA DEL CIRCEO f Royal Dream (F) Gioiella Park Viking Kronos 11.5 6, 10.6 1° VI (F) 245.351 95 17 12 12 2 5
53 10 ZEUDI AMG f Ideale Luis Ironica Spin Ganymede 09.3 8, 10.6 5° CR (DK) 345.628 72 32 10 6 5 1
54 8 BIRBA CAF f Orlando Vici Rutilia Caf Cantab Hall 10.4 7, 10.6 6° VI (F) 293.019 67 17 7 10 11 2
55 7 CHERRY TOP m Igor Font Resia Jet Ideale Luis 11.5 6, 10.6 4° VI (F) 189.947 66 9 13 7 6 4
56 6 DIABEL f Nad al Sheba Priscilla Zak Varenne 10.9 6, 10.6 1° VI (F) 155.611 54 15 9 4 4 1
57 5 ELTYME f Face Time Bourbon Liberale Toss Out 11.1 5, 10.6 2° VI (F) 78.933 45 8 9 8 7 3
58 14 SUPER FEZ m Love You Lucia Fi Muscles Yankee 11.7 8, 10.7 1° PF (D) 420.320 117 34 10 13 13 7
59 14 SHADOW GAR f Pine Chip Lady Killer Gar Varenne 09.1 6, 10.7 4° VI (F) 584.613 100 27 25 12 6 4
60 11 VICTOR FERM m Nad al Sheba Gavina di Casei Uronometro 11.5 8, 10.7 5° VI (F) 412.621 85 20 11 10 2 5
61 11 VAGABOND BI m Varenne Felicity Bi Toss Out 12.1 6, 10.7 1° AY (S) 205.474 86 17 11 11 7 5
62 11 VANESIA EK f Exploit Caf Nike Ek Varenne 10.9 5, 10.7 4° SO (S) 436.144 69 16 12 8 4 3
63 8 BACCO DEL RONCO m Owen's Club Primula Inn Ronco Love You 11.2 5, 10.7 5° VI (F) 85.942 38 11 6 4 2 1
64 7 CALLMETHEBREEZE m Trixton Gilly Lb Supergill 09.3 4, 10.7 3° VI (F) 1.025.266 48 18 10 5 2 2
65 7 CASH BANK BIGI f The Bank Settenote Club Broadway Hall 12.2 7, 10.7 5° OS (S) 437.947 70 14 6 6 0 7
66 7 CELIAZ f Varenne Ofeliaz Love You 10.1 6, 10.7 1° SO (S) 184.728 51 24 7 3 2 2
67 6 DEMIDOFF CLA m Mack Grace Sm Tuscania Cla Coktail Jet 11.4 6, 10.7 6° VI (F) 62.058 51 12 7 6 7 3
68 5 EDGAR SABA m Exploit Caf Saba del Ronco Adrian Chip 12.9 4, 10.7 1° VI (F) 275.099 37 9 10 7 3 1
69 14 SPECIALESS m Ganymede Enna Dra Indro Park 11.4 4, 10.8 2° VI (F) 439.750 113 31 16 10 7 7
70 11 VOLTAIRE GIFONT m Quaker Jet Realm of Fancy Ginger Somolli 10.5 5, 10.8 3° JR (N) 397.450 100 26 12 12 16 7
71 11 VINCENT FERM m Mago d'Amore Lindyliana Font Lindy Lane 10.9 7, 10.8 2° VI (F) 228.680 89 22 14 6 3 2
72 9 ADMIRAL AS c Ready Cash Galiera As Sj's Photo 11.3 5, 10.8 1° SO (S) 521.936 57 27 5 0 2 2
73 10 ZOE GRIF ITALIA f Ready Cash One Dream Grif Varenne 11.9 4, 10.8 2° VI (F) 71.632 52 8 7 9 3 0
74 8 BELZEBU' JET m Wishing Stone Otero Jet Pine Chip 10.4 7, 10.8 7° VI (F) 284.018 75 17 12 10 4 3
75 8 BRAND ROC m Filipp Roc Grace Roc Toss Out 12.2 4, 10.8 5° VI (F) 173.113 68 15 7 3 4 6
76 8 BRILLANT FERM m Nad al Sheba Fata dei Bessi Yankee Glide 11.2 4, 10.8 7° VI (F) 137.744 87 12 11 10 11 5
77 7 COCCO BFC m Varenne Softail Effe Credit Winner 12.1 4, 10.8 1° VI (F) 287.017 49 11 4 3 8 3
78 7 CRESUS DI POGGIO m Muscle Hill Oui di Poggio Varenne 12.5 5, 10.8 1° VI (F) 214.380 41 12 3 6 1 1
79 6 DANY CAPAR m Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 10.0 5, 10.8 2° SO (S) 348.747 73 19 14 7 8 9
80 6 DYLAN DOG FONT m Ringostarr Treb Ola Bi Pine Chip 10.7 5, 10.8 2° VI (F) 166.470 56 13 10 7 6 2
81 5 ENAOZ m Victor Gio Naomi Dvs Self Possessed 10.8 5, 10.8 2° VI (F) 87.604 28 9 6 3 0 0
82 5 EXPRESS D'ARC m Wishing Stone Mrs Mary Dany Varenne 12.2 5, 10.8 5° VI (F) 150.971 37 12 3 4 1 3
83 14 SHARON GAR f Varenne Geneve Gar Lemon Dra 09.8 8, 10.9 4° VI (F) 528.397 114 17 13 18 12 6
84 10 ZAIRE WISE AS m Maharajah Southwind Pamona Dream Vacation 11.5 4, 10.9 1° SO (S) 111.640 58 22 4 5 2 7
85 9 ALRAJAH ONE m Maharajah Mariu' Varenne 08.6 5, 10.9 4° SO (S) 1.504.531 44 19 5 6 4 0
86 9 AURA SL f Love You Only Lb Conway Hall 12.0 5, 10.9 3° VI (F) 258.038 64 10 13 5 5 3
87 8 BOLERO GAR m Varenne Nike Gar Windsong's Legacy 11.6 4, 10.9 1° VI (F) 235.906 65 8 7 3 8 2
88 8 BALSAMINE FONT f Filipp Roc Issima Ok Pine Chip 11.2 4, 10.9 1° VI (F) 265.126 59 12 3 2 3 3
89 7 CONDOR PASA GAR m Readly Express Lorin Ganymede 10.7 7, 10.9 2° VI (F) 148.244 47 14 7 3 1 3
90 7 CROWN WISE AS m Muscle Hill Temple Blue Chip Cantab Hall 11.6 6, 10.9 1° SO (S) 153.444 40 12 6 4 6 4
91 7 COLBERT WF m Varenne Trendy Wf Muscle Hill 13.3 6, 10.9 2° VI (F) 265.804 51 17 5 5 5 2
92 6 DOLCE VIKY m Adrian Chip Mihara Buvetier d'Aunou 10.3 6, 10.9 5° JR (N) 280.909 42 13 1 8 5 4
93 7 COEUR JOYEUSE m Manofmanymissions Mindy Belle Lindy Lane 11.6 6, 10.9 6° VI (F) 92.146 47 19 4 5 3 6
94 5 EL DORADO BAR m Brillantissime (F) Sister Dany Bar Love You 11.8 5, 10.9 5° VI (F) 76.382 43 10 6 4 5 5
95 5 ELAND m Oreste Usiginda Sj's Photo 11.0 5, 10.9 4° VI (F) 69.811 44 10 3 5 6 0
96 14 SCELLINO LUIS m Andover Hall Susy Trio Indro Park 11.6 5, 11.0 4° SO (S) 208.808 49 14 6 8 4 5
97 12 URSA CAF f Exploit Caf Crismar Campo Ass 11.6 6, 11.0 3° VI (F) 412.334 63 13 7 9 4 5
98 10 ZINKO TOP m Varenne Eggental Diamond Way 11.1 8, 11.0 2° VI (F) 215.996 103 21 20 16 15 6
99 9 AMORNERO ROC m Igor Font Nottegaia Pine Chip 10.9 5, 11.0 2° FJ (S) 145.033 72 28 12 1 3 3
100 9 ARAMIS BAR m Napoleon Bar Guendalina Bar Bon Vivant 11.0 4, 11.0 1° BE (S) 167.889 26 10 3 1 1 1
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=leaders&ind=lunga&type=anziani