Revoca la tua scelta sui Google cookie
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
LEADERS
anziani italiani
dati aggiornati al 01/12/24
Vincite nette lorde
records
età nome sex padre madre nonno breve lunga vinc. € C
 
1 10 VIVID WISE AS m Yankee Glide Temple Blue Chip Cantab Hall 08.6 8, 09.1 1° VI (F) 3.472.842 96 37 12 11 4 1
2 6 CANTAB AS m Cantab Hall Fashion Lover Broadway Hall 14.3 6, 09.4 6° VI (F) 91.825 35 4 11 3 2 4
3 6 CAPITAL MAIL m Nad al Sheba Unicona Golden Varenne 08.8 5, 09.5 4° VI (F) 993.970 53 16 10 5 3 4
4 8 AMPIA MEDE SM f Ganymede Polimpia Slide Sm Yankee Slide 09.8 8, 09.6 3° VI (F) 1.554.830 78 25 11 9 6 7
5 7 BANDERAS BI m Ganymede Ida Grandi Toss Out 09.4 7, 09.6 7° VI (F) 633.775 48 14 6 5 4 7
6 10 VIOLETTO JET m From Above Nocciolaia Jet Pine Chip 09.3 7, 09.7 3° VI (F) 698.282 102 23 20 11 6 10
7 14 ROBERT BI m Toss Out Up Front Jm Self Possessed 09.0 5, 10 1° CR (DK) 1.069.685 27 14 4 1 5 1
8 9 ZARENNE FAS m Varenne Miss Muscle Fas Muscles Yankee 09.8 7, 10 2° VI (F) 895.667 80 16 13 6 8 7
9 14 RINGOSTARR TREB m Classic Photo Farsalo Egral Supergill 08.2 8, 10.0 1° AY (S) 1.660.957 96 34 11 18 3 4
10 12 TWISTER BI m Varenne Lorraine Bi Lemon Dra 08.4 5, 10.0 2° SO (S) 1.013.149 55 20 9 3 1 7
11 10 VIPERA KILLER GAR f Varenne Uakland Indro Park 11.9 5, 10.0 1° VI (F) 249.256 54 19 6 5 8 0
12 9 ZACON GIO m Ruty Grif May Glade Font Sm Yankee Glide 09.3 7, 10.0 3° VI (F) 1.541.659 76 31 11 8 7 5
13 6 CHARMANT DE ZACK m Vivid Wise As Martina Grif Varenne 09.6 6, 10.0 6° BE (S) 694.385 53 14 7 6 5 3
14 12 TRADERS m Ready Cash Graziella Giant Cat 14.5 4, 10.1 1° VI (F) 1.383.200 62 18 4 4 3 4
15 10 VITRUVIO m Adrian Chip Tigre Om Zebu 10.6 8, 10.1 5° VI (F) 1.421.959 78 19 12 8 4 8
16 5 DESIDERIO D'ESI m Robert Bi Tessa D'esi Nad al Sheba 11.5 4, 10.1 4° VI (F) 240.224 45 13 4 4 2 3
17 12 TRENDY OK f Varenne Annette Hanover Sierra Kosmos 09.7 6, 10.2 3° OS (S) 398.475 53 26 3 10 2 2
18 5 DIMITRI FERM m Nad al Sheba Tracy Chapman Goetmals Wood 12.5 4, 10.2 7° VI (F) 733.476 31 13 4 4 1 0
19 12 TESSY D'ETE f Ganymede Love Me Tender Supergill 10 7, 10.3 1° VI (F) 658.720 74 17 13 7 12 4
20 11 UGOLINAST f Civil Action Gast Piccardo 10.8 6, 10.3 2° VI (F) 220.310 113 27 16 11 9 13
21 10 VERNISSAGE GRIF m Varenne Dalia Grif Park Avenue Joe 08.1 9, 10.3 6° VI (F) 1.564.183 135 43 20 11 7 5
22 9 ZEROZEROSETTE GAR m Wishing Stone Nadir Gar Varenne 12.1 6, 10.3 1° VI (F) 309.585 62 16 12 8 5 2
23 7 BILO JEPSON m Timoko Tiffany del Rio Varenne 11.1 5, 10.3 2° VI (F) 519.316 68 21 11 6 5 6
24 6 COBRA KILLER GAR c Readly Express Lady Killer Gar Varenne 12.0 6, 10.3 1° VI (F) 201.498 29 16 1 2 2 0
25 6 CLARISSA f Exploit Caf Nikelia Lemon Dra 10.0 6, 10.3 2° VI (F) 500.991 47 20 10 4 2 4
26 5 DANA EK f Vivid Wise As Ukase Ek Mago d'Amore 09.8 5, 10.3 3° VI (F) 109.105 42 13 7 5 3 2
27 12 TANGO NEGRO m Infinitif Lisetta Real Lemon Dra 10.2 5, 10.4 5° SO (S) 383.998 101 11 19 15 9 16
28 12 TONY GIO m Varenne Ilaria Jet Pine Chip 11.8 4, 10.4 5° VI (F) 1.005.566 96 15 10 6 9 12
29 8 AL CAPONE STECCA m Napoleon Bar Ombretta Bar Ganymede 12.2 7, 10.4 4° VI (F) 373.198 85 9 11 9 4 11
30 6 CANTO DEI VENTI m Mago d'Amore Terra dei Venti Equinox Bi 10.8 5, 10.4 3° VI (F) 196.889 53 10 7 6 5 2
31 6 CANADIAN KRONOS f Trixton Oakville Kronos Ken Warkentin 11.9 6, 10.4 3° VI (F) 128.961 52 8 9 7 4 5
32 5 DEMON m Royal Blessed Frau Maria Toss Out 10.4 5, 10.4 4° SO (S) 224.029 55 19 4 3 5 3
33 12 TITTY JEPSON f Varenne Lama di Costa Uronometro 11.3 6, 10.5 3° AY (S) 354.161 61 11 13 9 5 4
34 9 ZACCARIA BAR m Ready Cash Filanda Lindy Lane 09.8 7, 10.5 1° VI (F) 495.655 63 18 10 3 3 4
35 13 SPARTAN KRONOS m Muscle Hill Dame Kronos King Conch 10.3 5, 10.6 1° VI (F) 286.331 34 10 10 3 2 0
36 11 URLO DEI VENTI m Mago d'Amore Armbro Wealthy Malabar Man 10.5 5, 10.6 1° VI (F) 834.621 41 17 4 5 3 1
37 10 VAPRIO m Adrian Chip Namibia Cantab Hall 09.9 9, 10.6 2° VI (F) 504.520 118 28 15 12 11 11
38 8 ARMOUR AS m Varenne Southwind As Turbo Sund 10.7 5, 10.6 4° VI (F) 221.192 67 11 14 3 4 0
39 8 ALWAYS EK m Filipp Roc Nike Ek Varenne 08.6 8, 10.6 1° VI (F) 667.276 74 27 13 2 3 2
40 7 BLEFF DIPA m Mister J.p. Preziosa Jw Lets Go 09.6 4, 10.6 4° VI (F) 971.998 53 13 11 5 1 3
41 7 BLACKFLASH BAR f Oropuro Bar Marasque Daguet Rapide 10.7 4, 10.6 7° VI (F) 707.990 42 13 5 5 6 4
42 7 BENGURION JET m Maharajah Love Me Tender Supergill 08.7 7, 10.6 1° JA (S) 729.619 70 18 11 10 6 3
43 7 BAHIA DEL CIRCEO f Royal Dream (F) Gioiella Park Viking Kronos 11.5 6, 10.6 1° VI (F) 242.427 90 16 12 12 1 5
44 9 ZEUDI AMG f Ideale Luis Ironica Spin Ganymede 09.3 8, 10.6 5° CR (DK) 345.628 72 32 10 6 5 1
45 7 BIRBA CAF f Orlando Vici Rutilia Caf Cantab Hall 10.4 7, 10.6 6° VI (F) 293.019 67 17 7 10 11 2
46 6 CHERRY TOP m Igor Font Resia Jet Ideale Luis 11.5 6, 10.6 4° VI (F) 189.947 61 9 13 7 6 4
47 13 SUPER FEZ m Love You Lucia Fi Muscles Yankee 11.7 8, 10.7 1° PF (D) 420.320 117 34 10 13 13 7
48 13 SHADOW GAR f Pine Chip Lady Killer Gar Varenne 09.1 6, 10.7 4° VI (F) 584.613 100 27 25 12 6 4
49 10 VICTOR FERM m Nad al Sheba Gavina di Casei Uronometro 11.5 8, 10.7 5° VI (F) 412.621 85 20 11 10 2 5
50 10 VAGABOND BI m Varenne Felicity Bi Toss Out 12.1 6, 10.7 1° AY (S) 205.474 86 17 11 11 7 5
51 10 VANESIA EK f Exploit Caf Nike Ek Varenne 10.9 5, 10.7 4° SO (S) 436.144 69 16 12 8 4 3
52 7 BACCO DEL RONCO m Owen's Club Primula Inn Ronco Love You 11.2 5, 10.7 5° VI (F) 85.942 37 11 6 4 2 1
53 6 CALLMETHEBREEZE m Trixton Gilly Lb Supergill 09.3 4, 10.7 3° VI (F) 1.025.266 48 18 10 5 2 2
54 6 CELIAZ f Varenne Ofeliaz Love You 10.1 6, 10.7 1° SO (S) 169.712 45 22 7 2 2 2
55 14 ROD STEWART m Love You Valley Lane Lindy Lane 10.1 5, 10.8 2° JR (N) 481.079 61 10 6 5 7 3
56 13 SPECIALESS m Ganymede Enna Dra Indro Park 11.4 4, 10.8 2° VI (F) 439.750 113 31 16 10 7 7
57 10 VOLTAIRE GIFONT m Quaker Jet Realm of Fancy Ginger Somolli 10.5 5, 10.8 3° JR (N) 390.262 95 23 10 12 16 7
58 10 VINCENT FERM m Mago d'Amore Lindyliana Font Lindy Lane 10.9 7, 10.8 2° VI (F) 228.680 89 22 14 6 3 2
59 8 ADMIRAL AS c Ready Cash Galiera As Sj's Photo 11.3 5, 10.8 1° SO (S) 516.846 54 26 5 0 1 2
60 9 ZOE GRIF ITALIA f Ready Cash One Dream Grif Varenne 11.9 4, 10.8 2° VI (F) 71.632 52 8 7 9 3 0
61 7 BELZEBU' JET m Wishing Stone Otero Jet Pine Chip 10.4 7, 10.8 7° VI (F) 280.311 65 17 10 10 4 1
62 7 BRAND ROC m Filipp Roc Grace Roc Toss Out 12.2 4, 10.8 5° VI (F) 173.113 68 15 7 3 4 6
63 7 BRILLANT FERM m Nad al Sheba Fata dei Bessi Yankee Glide 11.2 4, 10.8 7° VI (F) 129.313 78 11 8 8 11 4
64 6 COCCO BFC m Varenne Softail Effe Credit Winner 12.1 4, 10.8 1° VI (F) 282.206 45 10 4 3 8 2
65 6 CRESUS DI POGGIO m Muscle Hill Oui di Poggio Varenne 12.5 5, 10.8 1° VI (F) 214.380 39 12 3 6 1 1
66 5 DANY CAPAR m Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 10.0 5, 10.8 2° SO (S) 147.787 61 16 12 5 7 9
67 5 DYLAN DOG FONT m Ringostarr Treb Ola Bi Pine Chip 10.7 5, 10.8 2° VI (F) 112.429 44 10 9 6 3 1
68 13 SHARON GAR f Varenne Geneve Gar Lemon Dra 09.8 8, 10.9 4° VI (F) 528.397 114 17 13 18 12 6
69 9 ZAIRE WISE AS m Maharajah Southwind Pamona Dream Vacation 11.5 4, 10.9 1° SO (S) 111.640 58 22 4 5 2 7
70 8 ALRAJAH ONE m Maharajah Mariu' Varenne 08.6 5, 10.9 4° SO (S) 1.482.275 41 18 5 6 3 0
71 8 AURA SL f Love You Only Lb Conway Hall 12.0 5, 10.9 3° VI (F) 258.038 64 10 13 5 5 3
72 7 BOLERO GAR m Varenne Nike Gar Windsong's Legacy 11.6 4, 10.9 1° VI (F) 235.906 65 8 7 3 8 2
73 7 BALSAMINE FONT f Filipp Roc Issima Ok Pine Chip 11.2 4, 10.9 1° VI (F) 265.126 59 12 3 2 3 3
74 6 CROWN WISE AS m Muscle Hill Temple Blue Chip Cantab Hall 11.6 6, 10.9 1° SO (S) 153.444 40 12 6 4 6 4
75 6 COLBERT WF m Varenne Trendy Wf Muscle Hill 13.3 6, 10.9 2° VI (F) 123.424 40 13 4 2 5 1
76 6 COEUR JOYEUSE m Manofmanymissions Mindy Belle Lindy Lane 11.6 6, 10.9 6° VI (F) 86.416 42 17 3 5 2 6
77 14 ROXANNE BAR f Exploit Caf Guendalina Bar Bon Vivant 11.9 5, 11 3° VI (F) 329.468 103 14 9 10 3 4
78 13 SCELLINO LUIS m Andover Hall Susy Trio Indro Park 11.6 5, 11.0 4° SO (S) 208.808 49 14 6 8 4 5
79 11 URSA CAF f Exploit Caf Crismar Campo Ass 11.6 6, 11.0 3° VI (F) 412.334 63 13 7 9 4 5
80 9 ZINKO TOP m Varenne Eggental Diamond Way 11.1 8, 11.0 2° VI (F) 203.829 90 19 15 14 12 6
81 8 AMORNERO ROC m Igor Font Nottegaia Pine Chip 10.9 5, 11.0 2° FJ (S) 140.814 65 26 10 1 3 2
82 8 ARAMIS BAR m Napoleon Bar Guendalina Bar Bon Vivant 11.0 4, 11.0 1° BE (S) 167.889 26 10 3 1 1 1
83 7 BERENICE BI f Manofmanymissions Luna Degli Dei Muscles Yankee 11.8 5, 11.0 7° VI (F) 126.546 57 6 7 1 7 7
84 7 BITCOIND' ARC m Voltigeur de Myrt Geisha Grif Pine Chip 14.0 7, 11.0 2° VI (F) 218.688 42 9 10 4 4 2
85 6 CONDOR PASA GAR m Readly Express Lorin Ganymede 11.2 4, 11.0 5° VI (F) 100.130 33 10 4 2 1 2
86 7 BEST OFDREAM TRIO m Nad al Sheba Lory Trio Scarlet Knight 09.6 5, 11.0 1° JR (N) 181.667 66 21 7 2 6 2
87 6 CALYPSO DI POGGIO f Ready Cash Princess America Andover Hall 12.3 4, 11.0 1° AY (S) 149.225 28 6 5 2 4 2
88 7 BOCCADAMO m Ideale Luis Marcena Lindy Lane 11.2 6, 11.0 4° VI (F) 152.889 62 22 8 2 4 4
89 6 CHEMAR m Sj's Photo Lucemar Lemon Dra 11.2 6, 11.0 1° VI (F) 150.417 55 9 10 10 5 7
90 6 CARLOMAGNO D'ESI m Love You Primula D'esi Faliero As 11.2 4, 11.0 4° VI (F) 259.646 59 10 10 2 8 3
91 6 CASH BANK BIGI f The Bank Settenote Club Broadway Hall 12.2 4, 11.0 3° VI (F) 400.208 54 13 6 4 0 3
92 5 DIAPASON m Maharajah Lovely Bi Pine Chip 10.4 5, 11.0 7° VI (F) 76.322 26 2 1 7 1 4
93 5 DIE HARD m Bird Parker (F) Rosnay Love You 12.9 5, 11.0 2° VI (F) 67.941 48 9 3 5 1 4
94 5 DEA SPRINT BAR f Muscle Hill Lana del Rio Varenne 10.2 5, 11.0 1° FJ (S) 203.201 40 9 4 5 4 5
95 14 ROMANESQUE m Love You Guantanamera Viking Kronos 09.9 10, 11.1 1° OR (S) 482.028 121 17 13 10 8 11
96 11 ULTRA WIND BI m Love You Catch the Wind Toss Out 12.1 6, 11.1 3° VI (F) 213.084 36 15 4 3 4 1
97 10 VLAD DEL RONCO m Iulius del Ronco d'Amour La Vie Ganymede 10.8 8, 11.1 7° VI (F) 286.325 104 12 19 15 12 8
98 7 BENVENUTO PAR m Varenne Ippica Par Toss Out 12.4 5, 11.1 1° VI (F) 106.094 38 15 5 3 1 0
99 6 CARLOFORTE FONT m Django Riff Rapsodia Gams Donato Hanover 12.8 6, 11.1 3° VI (F) 207.471 33 14 8 4 3 1
100 5 DEDE DELL'OLMO f Ideale Luis Machi del Cigno Piccardo 11.9 5, 11.1 1° VI (F) 45.820 54 8 4 9 8 5
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=leaders&ind=lunga&type=anziani