Revoca la tua scelta sui Google cookie
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
ITALIA
CARRIERA
2 3 4 anni anziani
ANNATE SINGOLE
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
LEADERS
anziani italiani
dati aggiornati al 01/06/25
Vincite nette lorde
records
età nome sex padre madre nonno breve lunga vinc. € C
 
1 11 VIVID WISE AS m Yankee Glide Temple Blue Chip Cantab Hall 08.6 8, 09.1 1° VI (F) 3.515.852 97 38 12 11 4 1
2 7 CANTAB AS m Cantab Hall Fashion Lover Broadway Hall 14.3 6, 09.4 6° VI (F) 102.085 40 4 11 3 4 6
3 7 COBRA KILLER GAR c Readly Express Lady Killer Gar Varenne 12.0 7, 09.4 1° VI (F) 389.448 36 21 3 2 2 0
4 7 CAPITAL MAIL m Nad al Sheba Unicona Golden Varenne 08.8 5, 09.5 4° VI (F) 994.582 56 16 10 5 4 4
5 9 AMPIA MEDE SM f Ganymede Polimpia Slide Sm Yankee Slide 09.8 8, 09.6 3° VI (F) 1.620.812 87 25 11 11 6 8
6 8 BANDERAS BI m Ganymede Ida Grandi Toss Out 09.4 7, 09.6 7° VI (F) 635.775 52 14 6 5 4 7
7 11 VIOLETTO JET m From Above Nocciolaia Jet Pine Chip 09.3 7, 09.7 3° VI (F) 698.282 102 23 20 11 6 10
8 5 EAST ASIA f Ready Cash Elvezia Pine Chip 09.9 4, 09.7 2° VI (F) 515.613 29 10 4 2 2 0
9 10 ZARENNE FAS m Varenne Miss Muscle Fas Muscles Yankee 09.8 7, 10 2° VI (F) 895.667 80 16 13 6 8 7
10 13 TWISTER BI m Varenne Lorraine Bi Lemon Dra 08.4 5, 10.0 2° SO (S) 1.013.149 55 20 9 3 1 7
11 11 VIPERA KILLER GAR f Varenne Uakland Indro Park 11.9 5, 10.0 1° VI (F) 249.256 54 19 6 5 8 0
12 10 ZACON GIO m Ruty Grif May Glade Font Sm Yankee Glide 09.3 7, 10.0 3° VI (F) 1.541.659 76 31 11 8 7 5
13 7 CHARMANT DE ZACK m Vivid Wise As Martina Grif Varenne 09.6 6, 10.0 6° BE (S) 706.148 57 15 7 7 5 3
14 13 TRADERS m Ready Cash Graziella Giant Cat 14.5 4, 10.1 1° VI (F) 1.383.200 62 18 4 4 3 4
15 11 VITRUVIO m Adrian Chip Tigre Om Zebu 10.6 8, 10.1 5° VI (F) 1.421.959 78 19 12 8 4 8
16 6 DESIDERIO D'ESI m Robert Bi Tessa D'esi Nad al Sheba 11.5 4, 10.1 4° VI (F) 254.974 52 13 4 5 2 4
17 13 TRENDY OK f Varenne Annette Hanover Sierra Kosmos 09.7 6, 10.2 3° OS (S) 398.475 53 26 3 10 2 2
18 6 DIMITRI FERM m Nad al Sheba Tracy Chapman Goetmals Wood 11.1 4, 10.2 7° VI (F) 741.976 37 13 4 4 2 0
19 6 DIE HARD m Bird Parker (F) Rosnay Love You 12.9 6, 10.2 1° VI (F) 152.231 56 12 4 5 1 4
20 13 TESSY D'ETE f Ganymede Love Me Tender Supergill 10 7, 10.3 1° VI (F) 658.720 74 17 13 7 12 4
21 12 UGOLINAST f Civil Action Gast Piccardo 10.8 6, 10.3 2° VI (F) 220.310 113 27 16 11 9 13
22 11 VERNISSAGE GRIF m Varenne Dalia Grif Park Avenue Joe 08.1 9, 10.3 6° VI (F) 1.576.241 138 44 20 11 8 5
23 10 ZEROZEROSETTE GAR m Wishing Stone Nadir Gar Varenne 12.1 6, 10.3 1° VI (F) 309.585 62 16 12 8 5 2
24 8 BILO JEPSON m Timoko Tiffany del Rio Varenne 11.1 5, 10.3 2° VI (F) 519.316 69 21 11 6 5 6
25 7 CLARISSA f Exploit Caf Nikelia Lemon Dra 10.0 6, 10.3 2° VI (F) 501.209 49 20 10 4 2 4
26 6 DANA EK f Vivid Wise As Ukase Ek Mago d'Amore 09.8 5, 10.3 3° VI (F) 118.769 47 13 7 6 4 2
27 6 DIVA EK f Trixton Nike Ek Varenne 10.4 6, 10.3 1° CR (DK) 231.074 38 20 2 1 1 4
28 5 EXECUTIV EK m Face Time Bourbon Nike Ek Varenne 10.1 4, 10.3 7° VI (F) 497.551 33 16 1 3 2 0
29 13 TANGO NEGRO m Infinitif Lisetta Real Lemon Dra 10.2 5, 10.4 5° SO (S) 383.998 101 11 19 15 9 16
30 13 TONY GIO m Varenne Ilaria Jet Pine Chip 11.8 4, 10.4 5° VI (F) 1.005.566 96 15 10 6 9 12
31 9 AL CAPONE STECCA m Napoleon Bar Ombretta Bar Ganymede 11.8 7, 10.4 4° VI (F) 377.623 93 10 14 12 5 11
32 7 CANTO DEI VENTI m Mago d'Amore Terra dei Venti Equinox Bi 10.8 5, 10.4 3° VI (F) 227.999 58 11 7 6 5 3
33 7 CANADIAN KRONOS f Trixton Oakville Kronos Ken Warkentin 11.9 6, 10.4 3° VI (F) 129.881 54 8 9 7 4 5
34 6 DEMON m Royal Blessed Frau Maria Toss Out 10.4 5, 10.4 4° SO (S) 225.246 60 19 4 3 5 3
35 5 ESTEREL GI f Vivid Wise As Lovely Fame Varenne 11.6 5, 10.4 1° VI (F) 63.824 31 7 2 6 7 1
36 13 TITTY JEPSON f Varenne Lama di Costa Uronometro 11.3 6, 10.5 3° AY (S) 354.161 61 11 13 9 5 4
37 10 ZACCARIA BAR m Ready Cash Filanda Lindy Lane 09.8 7, 10.5 1° VI (F) 495.655 63 18 10 3 3 4
38 14 SPARTAN KRONOS m Muscle Hill Dame Kronos King Conch 10.3 5, 10.6 1° VI (F) 286.331 34 10 10 3 2 0
39 12 URLO DEI VENTI m Mago d'Amore Armbro Wealthy Malabar Man 10.5 5, 10.6 1° VI (F) 834.621 41 17 4 5 3 1
40 11 VAPRIO m Adrian Chip Namibia Cantab Hall 09.9 9, 10.6 2° VI (F) 509.682 122 28 17 12 11 11
41 9 ARMOUR AS m Varenne Southwind As Turbo Sund 10.7 5, 10.6 4° VI (F) 221.192 67 11 14 3 4 0
42 9 ALWAYS EK m Filipp Roc Nike Ek Varenne 08.6 8, 10.6 1° VI (F) 956.697 80 29 14 2 3 2
43 8 BLEFF DIPA m Mister J.p. Preziosa Jw Lets Go 09.6 4, 10.6 4° VI (F) 1.047.340 59 13 12 6 1 4
44 8 BLACKFLASH BAR f Oropuro Bar Marasque Daguet Rapide 10.7 4, 10.6 7° VI (F) 707.990 42 13 5 5 6 4
45 8 BENGURION JET m Maharajah Love Me Tender Supergill 08.7 7, 10.6 1° JA (S) 733.529 74 19 11 10 6 3
46 8 BAHIA DEL CIRCEO f Royal Dream (F) Gioiella Park Viking Kronos 11.5 6, 10.6 1° VI (F) 242.427 92 16 12 12 1 5
47 10 ZEUDI AMG f Ideale Luis Ironica Spin Ganymede 09.3 8, 10.6 5° CR (DK) 345.628 72 32 10 6 5 1
48 8 BIRBA CAF f Orlando Vici Rutilia Caf Cantab Hall 10.4 7, 10.6 6° VI (F) 293.019 67 17 7 10 11 2
49 7 CHERRY TOP m Igor Font Resia Jet Ideale Luis 11.5 6, 10.6 4° VI (F) 189.947 65 9 13 7 6 4
50 14 SUPER FEZ m Love You Lucia Fi Muscles Yankee 11.7 8, 10.7 1° PF (D) 420.320 117 34 10 13 13 7
51 14 SHADOW GAR f Pine Chip Lady Killer Gar Varenne 09.1 6, 10.7 4° VI (F) 584.613 100 27 25 12 6 4
52 11 VICTOR FERM m Nad al Sheba Gavina di Casei Uronometro 11.5 8, 10.7 5° VI (F) 412.621 85 20 11 10 2 5
53 11 VAGABOND BI m Varenne Felicity Bi Toss Out 12.1 6, 10.7 1° AY (S) 205.474 86 17 11 11 7 5
54 11 VANESIA EK f Exploit Caf Nike Ek Varenne 10.9 5, 10.7 4° SO (S) 436.144 69 16 12 8 4 3
55 8 BACCO DEL RONCO m Owen's Club Primula Inn Ronco Love You 11.2 5, 10.7 5° VI (F) 85.942 38 11 6 4 2 1
56 7 CALLMETHEBREEZE m Trixton Gilly Lb Supergill 09.3 4, 10.7 3° VI (F) 1.025.266 48 18 10 5 2 2
57 7 CELIAZ f Varenne Ofeliaz Love You 10.1 6, 10.7 1° SO (S) 169.712 46 22 7 2 2 2
58 6 DEMIDOFF CLA m Mack Grace Sm Tuscania Cla Coktail Jet 11.4 6, 10.7 6° VI (F) 54.388 46 12 6 6 7 3
59 5 EDGAR SABA m Exploit Caf Saba del Ronco Adrian Chip 12.9 4, 10.7 1° VI (F) 219.999 33 9 8 6 3 1
60 14 SPECIALESS m Ganymede Enna Dra Indro Park 11.4 4, 10.8 2° VI (F) 439.750 113 31 16 10 7 7
61 11 VOLTAIRE GIFONT m Quaker Jet Realm of Fancy Ginger Somolli 10.5 5, 10.8 3° JR (N) 395.580 98 26 10 12 16 7
62 11 VINCENT FERM m Mago d'Amore Lindyliana Font Lindy Lane 10.9 7, 10.8 2° VI (F) 228.680 89 22 14 6 3 2
63 9 ADMIRAL AS c Ready Cash Galiera As Sj's Photo 11.3 5, 10.8 1° SO (S) 516.846 54 26 5 0 1 2
64 10 ZOE GRIF ITALIA f Ready Cash One Dream Grif Varenne 11.9 4, 10.8 2° VI (F) 71.632 52 8 7 9 3 0
65 8 BELZEBU' JET m Wishing Stone Otero Jet Pine Chip 10.4 7, 10.8 7° VI (F) 280.821 72 17 10 10 4 3
66 8 BRAND ROC m Filipp Roc Grace Roc Toss Out 12.2 4, 10.8 5° VI (F) 173.113 68 15 7 3 4 6
67 8 BRILLANT FERM m Nad al Sheba Fata dei Bessi Yankee Glide 11.2 4, 10.8 7° VI (F) 136.435 84 12 10 10 11 5
68 7 COCCO BFC m Varenne Softail Effe Credit Winner 12.1 4, 10.8 1° VI (F) 287.017 49 11 4 3 8 3
69 7 CRESUS DI POGGIO m Muscle Hill Oui di Poggio Varenne 12.5 5, 10.8 1° VI (F) 214.380 41 12 3 6 1 1
70 6 DANY CAPAR m Exploit Caf Sueia' della Luna Ganymede 10.0 5, 10.8 2° SO (S) 294.733 66 18 12 6 8 9
71 6 DYLAN DOG FONT m Ringostarr Treb Ola Bi Pine Chip 10.7 5, 10.8 2° VI (F) 158.430 52 13 10 7 3 2
72 6 DIABEL f Nad al Sheba Priscilla Zak Varenne 10.9 6, 10.8 2° VI (F) 107.911 52 13 9 4 4 1
73 14 SHARON GAR f Varenne Geneve Gar Lemon Dra 09.8 8, 10.9 4° VI (F) 528.397 114 17 13 18 12 6
74 10 ZAIRE WISE AS m Maharajah Southwind Pamona Dream Vacation 11.5 4, 10.9 1° SO (S) 111.640 58 22 4 5 2 7
75 9 ALRAJAH ONE m Maharajah Mariu' Varenne 08.6 5, 10.9 4° SO (S) 1.504.531 44 19 5 6 4 0
76 9 AURA SL f Love You Only Lb Conway Hall 12.0 5, 10.9 3° VI (F) 258.038 64 10 13 5 5 3
77 8 BOLERO GAR m Varenne Nike Gar Windsong's Legacy 11.6 4, 10.9 1° VI (F) 235.906 65 8 7 3 8 2
78 8 BALSAMINE FONT f Filipp Roc Issima Ok Pine Chip 11.2 4, 10.9 1° VI (F) 265.126 59 12 3 2 3 3
79 7 CROWN WISE AS m Muscle Hill Temple Blue Chip Cantab Hall 11.6 6, 10.9 1° SO (S) 153.444 40 12 6 4 6 4
80 7 COLBERT WF m Varenne Trendy Wf Muscle Hill 13.3 6, 10.9 2° VI (F) 173.174 44 15 5 2 5 2
81 7 COEUR JOYEUSE m Manofmanymissions Mindy Belle Lindy Lane 11.6 6, 10.9 6° VI (F) 86.834 44 17 3 5 3 6
82 14 SCELLINO LUIS m Andover Hall Susy Trio Indro Park 11.6 5, 11.0 4° SO (S) 208.808 49 14 6 8 4 5
83 12 URSA CAF f Exploit Caf Crismar Campo Ass 11.6 6, 11.0 3° VI (F) 412.334 63 13 7 9 4 5
84 10 ZINKO TOP m Varenne Eggental Diamond Way 11.1 8, 11.0 2° VI (F) 210.503 97 20 18 15 13 6
85 9 AMORNERO ROC m Igor Font Nottegaia Pine Chip 10.9 5, 11.0 2° FJ (S) 142.029 68 26 11 1 3 3
86 9 ARAMIS BAR m Napoleon Bar Guendalina Bar Bon Vivant 11.0 4, 11.0 1° BE (S) 167.889 26 10 3 1 1 1
87 8 BERENICE BI f Manofmanymissions Luna Degli Dei Muscles Yankee 11.8 5, 11.0 7° VI (F) 126.546 57 6 7 1 7 7
88 8 BITCOIND' ARC m Voltigeur de Myrt Geisha Grif Pine Chip 14.0 7, 11.0 2° VI (F) 228.848 48 9 10 4 6 2
89 7 CONDOR PASA GAR m Readly Express Lorin Ganymede 10.8 4, 11.0 5° VI (F) 111.010 41 11 6 3 1 3
90 8 BEST OFDREAM TRIO m Nad al Sheba Lory Trio Scarlet Knight 09.6 5, 11.0 1° JR (N) 181.667 66 21 7 2 6 2
91 7 CALYPSO DI POGGIO f Ready Cash Princess America Andover Hall 12.3 4, 11.0 1° AY (S) 149.225 28 6 5 2 4 2
92 8 BOCCADAMO m Ideale Luis Marcena Lindy Lane 11.2 6, 11.0 4° VI (F) 155.819 69 22 8 2 4 5
93 7 CHEMAR m Sj's Photo Lucemar Lemon Dra 11.2 6, 11.0 1° VI (F) 175.447 59 10 10 10 5 7
94 7 CARLOMAGNO D'ESI m Love You Primula D'esi Faliero As 11.2 4, 11.0 4° VI (F) 263.148 64 11 11 2 8 4
95 7 CASH BANK BIGI f The Bank Settenote Club Broadway Hall 12.2 4, 11.0 3° VI (F) 410.238 61 13 6 4 0 5
96 6 DIAPASON m Maharajah Lovely Bi Pine Chip 10.4 5, 11.0 7° VI (F) 76.322 28 2 1 7 1 4
97 6 DEA SPRINT BAR f Muscle Hill Lana del Rio Varenne 10.2 5, 11.0 1° FJ (S) 259.391 45 10 5 7 4 5
98 5 EMILY LP f Maharajah Giorgia Lp Pine Chip 12.4 4, 11.0 3° VI (F) 67.230 30 7 3 4 1 0
99 5 ELDORADO JET m Twister Bi Rangona Jet Pine Chip 10.1 5, 11.0 1° SO (S) 77.372 31 13 2 3 5 2
100 5 EVERY TIME WINNER m Face Time Bourbon Ungold Winner Prodigious 11.1 4, 11.0 1° VI (F) 100.795 51 13 3 8 1 2
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=leaders&ind=lunga&type=anziani