LEADERS
2 anni italiani
dati aggiornati al 20/11/24
records | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nome | sex | padre | madre | nonno | breve | lunga | vinc. € | C | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
1 | GEILES LEBEN HOME | f | Maharajah | Vanatta | Pascia' Lest | 15.7 | 14.8 1° NA | 22.047 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GOSPEL JET | m | Manofmanymissions | Sgarza Jet | Supergill | 18.1 | 14.9 2° NA | 9.571 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3 | GARIBALDI GRIF | m | Wishing Stone | Pititinga Oaks | Coktail Jet | 15.5 | 15.2 3° NA | 10.537 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
4 | GOLDEN PAN | m | Ringostarr Treb | Fight Full | Indro Park | 14.4 | 15.3 1° RM | 9.486 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GEMMA CAPAR | f | Exploit Caf | Sueia' della Luna | Ganymede | 15.8 | 15.5 2° RM | 8.347 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GOLDEN GIO | m | Face Time Bourbon | Zed Wise As | Yankee Glide | 16.5 | 15.5 1° TO | 9.129 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GIGLIO DEGLI DEI | m | Face Time Bourbon | Twill Be Done | Donato Hanover | 15.5 | 15.7 3° RM | 4.080 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
8 | GAUDI' DEI VELTRI | m | Maharajah | Antigone Font | Varenne | 14.2 | 15.9 4° RM | 6.154 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | GIOTTO EK | m | Vivid Wise As | Britania Ek | Nad al Sheba | 13.9 | 15.9 2° MI | 10.044 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
10 | GULLIVER JOY | m | Tobias del Ronco | Nieves Joy | Naglo | 13.9 | 16.0 1° NA | 14.770 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
11 | GOTTI GRIF | m | Maharajah | Azzurra Grif | Varenne | 16.4 | 16.0 5° RM | 5.151 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | GOLDEN BOY | m | Maharajah | Sinead Prad | Love You | 14.1 | 16.1 1° MI | 34.986 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | GOLD FAS | m | Maharajah | Atomica Fas | Varenne | 15.4 | 16.1 1° NA | 9.197 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | GINEVRA EK | f | Readly Express | America Ek | Varenne | 17.3 | 16.1 2° RM | 10.970 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | GARANZIA PAR | f | Manofmanymissions | Pironga Jet | Pine Chip | 15.2 | 16.2 3° RM | 13.080 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16 | GILL DORIAL | m | Dontyouforgetit | Norinka Lung | Lindy Lane | 15.1 | 16.2 1° TA | 11.694 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | GENERALSTILE ORS | m | Cokstile | Zuena | Leben Rl | 19.1 | 16.3 3° NA | 4.862 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | GABER GIO | m | Face Time Bourbon | Zefir Gio | Ruty Grif | 15.2 | 16.3 4° MI | 9.996 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | GIOCONDA JET | f | Maharajah | Ingrid di Jesolo | Pine Chip | 15.1 | 16.4 1° TO | 11.864 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | GLORY WINNER | f | Vivid Wise As | Victoire Winner | Adrian Chip | 15.5 | 16.4 4° RM | 7.138 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
21 | GIORGIA D'ESI | f | Universo d'Amore | Tessa D'esi | Nad al Sheba | 16.4 | 16.5 2° MI | 2.023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | GEATRIZ | f | Donato Hanover | Ofeliaz | Love You | 16.6 2° TO | 1.496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | GUARANA' BI | f | Maharajah | Rosita Bi | Pine Chip | 14.8 | 16.7 5° RM | 6.538 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
24 | GRACE BREED | f | Varenne | Rosemary Gar | Donato Hanover | 15.0 | 16.7 1° NA | 16.607 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
25 | GOLD EAGLE PI | m | Bold Eagle | Soraya Grif | Andover Hall | 13.7 | 16.9 1° MO | 19.701 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | GUERRA DEI VENTI | f | Oropuro Bar | Musica dei Venti | Indro Park | 15.6 | 16.9 1° FO | 7.990 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
27 | GLOBAL COK LF | m | Cokstile | Swami Gams | Uronometro | 16.9 | 16.9 3° TO | 2.125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | GIANNA | f | Nad al Sheba | Oletta | Coktail Jet | 15.7 | 17.0 5° MI | 9.166 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
29 | GAIA SPRITZ | f | Maharajah | Mihara | Buvetier d'Aunou | 15.0 | 17.0 3° MI | 7.395 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
30 | GRANDSLAM | m | Walner | Lindy Lohan | Crazed | 15.1 | 17.0 4° MI | 11.220 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
31 | GUGLIELMO JET | m | Maharajah | Nagasaki Jet | Supergill | 13.4 | 17.0 1° TO | 16.813 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | GOOD LOVER | m | Mister J.p. | Private Love | Goetmals Wood | 16.1 | 17.0 1° RM | 8.075 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | GEPPY JEPSON | m | Wishing Stone | Urla Jepson | Varenne | 14.9 | 17.0 2° TA | 7.922 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
34 | GLAMOUR WISE L | f | Donato Hanover | Para No Verte Mas | Prodigious | 18.2 | 17.1 2° NA | 6.130 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
35 | GINGER WISE AS | f | Love You | Women's Lib | Muscle Massive | 14.6 | 17.1 5° MI | 10.936 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
36 | GINGER GIO | m | Tony Gio | Doris Deo | Andover Hall | 13.9 | 17.1 2° NA | 23.295 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
37 | GERALDINE BAR | f | Zacon Gio | Guendalina Bar | Bon Vivant | 17.1 1° FO | 4.437 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | GODZILLA FONT | m | Robert Bi | Unefemmeamoureuse | Juliano Star | 19.6 | 17.1 2° FO | 3.026 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
39 | GIOTTO GRIF | m | Nad al Sheba | Nuance Grif | Varenne | 14.8 | 17.1 2° NA | 7.412 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
40 | GAIA PAN | f | Varenne | Tina Pan | Ganymede | 15.2 | 17.1 1° RM | 5.712 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
41 | GIORGIA ALTER | f | Ze' Maria | Nancy's Treb | Gigant Neo | 14.6 | 17.2 3° NA | 11.145 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
42 | GINEAH DANCE | f | Ringostarr Treb | Valceronda | Love You | 18.5 | 17.2 2° TO | 2.210 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | GESTODAMORE ROSA | f | Tuonoblu Rex | Oakville Kronos | Ken Warkentin | 17.1 | 17.2 1° MI | 5.865 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | GINEVRA DI NO | f | Wishing Stone | Inka di No | Uronometro | 18.6 | 17.3 2° FO | 5.304 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
45 | GIOLITTI GRIF | m | Wishing Stone | Ryder Cup Bi | Varenne | 14.7 | 17.3 1° RM | 5.522 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
46 | GIMMY TOP | m | Readly Express | Melody del Rio | Varenne | 14.7 | 17.3 2° TA | 5.389 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
47 | GLOWING D'ARC | f | Adrian Chip | Zanna Baia | Varenne | 15.9 | 17.4 1° FO | 5.032 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
48 | GALASSIA GIELLE | f | Ringostarr Treb | Unica Gielle | Self Possessed | 15.7 | 17.4 2° MO | 7.456 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
49 | GIAVA WISE L | f | Varenne | Anneli Hanover | Majestic Son | 15.9 | 17.4 2° MI | 4.046 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50 | GASTON | m | Ringostarr Treb | Oliviass | Indro Park | 16.6 | 17.4 4° FO | 1.581 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
51 | GEMMAKIARA WIND | f | Donato Hanover | Rara Wind | Uronometro | 15.1 | 17.4 1° RM | 8.602 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | GUYA BI | f | Manofmanymissions | Godiva Bi | Toss Out | 15.8 | 17.5 5° FO | 1.938 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
53 | GIMONDI | m | Maharajah | Tenerife | Exploit Caf | 17.5 4° FO | 765 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
54 | GLITTER ORS | f | Cokstile | Lisistrata | Supergill | 16.0 | 17.5 2° NA | 7.279 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
55 | GRACY VALSAN | f | Pastor Stephen | Serenissima As | Daguet Rapide | 15.3 | 17.5 2° RM | 4.712 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
56 | GOLD MAIL | m | Varenne | Piuma d'Amore | Faliero As | 17.0 | 17.5 1° RM | 4.947 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
57 | GAMBLER TRIO | m | Zarenne Fas | Aspirinetta Oil | Love You | 17.5 | 17.6 3° MO | 4.624 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
58 | GIUSY SM | f | Amon You Sm | Vanita' Mede Sm | Ganymede | 17.7 | 17.6 3° TA | 4.165 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
59 | GOLDWIN CR | m | Villiam | Up Lady Cr | Cantab Hall | 15.9 | 17.7 1° MC | 11.456 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
60 | GOLFO D'ESI | m | Maharajah | Lerici | Indro Park | 20.6 | 17.7 1° TO | 6.494 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61 | GABRIELA | f | Varenne | Brise Wise | Mago d'Amore | 17.1 | 17.7 2° RM | 7.388 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
62 | GLADIOLO JET | m | Igor Font | Lunigiana Jet | Supergill | 17.7 1° TA | 2.737 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | GUSTAVO MAKER | m | Villiam | Gala' By Pass | Lemon Dra | 16.6 | 17.8 3° NA | 4.284 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
64 | GAMBLE GIO | m | Greenshoe | Scream and Shout | Muscles Yankee | 17.8 2° FO | 3.026 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
65 | GABY WISE AS | f | The Bank | Gabbys Dream | Dream Vacation | 17.3 | 17.8 3° FO | 7.140 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
66 | GRIMR DI MELETRO | m | Ringostarr Treb | Petra Laser | Naglo | 14.6 | 17.8 3° MI | 2.448 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
67 | GRACE KELLY HP | f | Varenne | Uranya Men | Uronometro | 16.1 | 17.8 1° MI | 6.120 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
68 | GO BIG EFFE | m | Gu d'Heripre | Briseide Grif | Conway Hall | 17.8 2° MI | 1.496 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | GODZILLA SAN | m | Ultra Wind Bi | Oltonia Alan | Varenne | 16.2 | 17.8 4° NA | 3.145 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
70 | GIOTTO LL | m | Maharajah | Nice Dream Grif | Varenne | 15.4 | 17.9 2° NA | 8.316 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
71 | GIULIA PLAY | f | Victor Gio | Vitesse Play | Conway Hall | 16.3 | 17.9 1° CE | 9.802 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
72 | GASPARD DI POGGIO | m | Varenne | Banita di Poggio | Maharajah | 15.5 | 17.9 3° RM | 6.732 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
73 | GRINTO DEL BRENTA | m | Nesta Effe | Ionia d'Alfa | Toss Out | 17.9 2° NA | 1.666 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
74 | GOLDEN SHOT BAR | m | Robert Bi | Terra del Rio | Varenne | 16.4 | 17.9 2° MO | 4.947 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
75 | GUENDA SM | f | Cokstile | Albaz | Ganymede | 14.0 | 18.0 1° FO | 16.148 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | GIOIA MIA COL | f | Timone Ek | Vittoria Op | Ghiaccio del Nord | 14.0 | 18.0 1° CD | 11.302 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
77 | GIN TONIC CAP | m | Ringostarr Treb | Alessandra Lux | Adrian Chip | 14.8 | 18.0 2° FO | 8.153 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
78 | GINEVRA DALY FONT | f | Robert Bi | Sunshine Bar | Look de Star | 18.0 4° MI | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
79 | GEGIA SL | f | Green Manalishi | Canwood | Cantab Hall | 17.4 | 18.0 2° RM | 7.667 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
80 | GUISARDA ASM | f | Vivid Wise As | Lucky Again | Supergill | 18.0 1° TV | 3.128 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | GREADLY JET | m | Readly Express | Love Me Tender | Supergill | 16.5 | 18.0 1° RM | 5.542 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
82 | GILDA INDAL | f | Ze' Maria | Isabeau Varlo | Zinzan Brooke Tur | 18.8 | 18.0 4° FO | 3.553 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
83 | GACRUX MAIL | f | Wishing Stone | Melinda del Rio | Varenne | 15.3 | 18.0 3° MO | 4.437 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
84 | GOLDBLACK TFT | m | Varenne | Rouen Peste Tft | Lets Go | 17.5 | 18.0 3° NA | 1.547 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
85 | GENNYFER SELFS | f | Wishing Stone | Self's Flying's | Yankee Slide | 17.8 | 18.0 4° NA | 1.071 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
86 | GIOVE PAX | m | Iglesias | Osaka Wise | Pine Chip | 17.2 | 18.1 1° NA | 7.381 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
87 | GABELLAGAL | f | Uzo Josselyn | Valentinagal | Merckx Ok | 15.6 | 18.1 1° PA | 10.176 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | GO FAR BABY BAR | f | Oropuro Bar | Passione D'ete | Ganymede | 18.7 | 18.1 4° NA | 4.644 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
89 | GHAUREA DI POGGIO | f | Maharajah | Zagara di Poggio | Ready Cash | 16.2 | 18.1 3° NA | 2.499 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
90 | GRACE TOR | f | Maharajah | La Gioconda Bi | Toss Out | 18.4 | 18.1 3° RM | 2.737 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
91 | GARDENIA AV | f | Twister Bi | Vesta Gas | Exploit Caf | 18.1 5° NA | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
92 | GLORIA NAP | f | Villiam | Salsedine | Ideale Luis | 16.9 | 18.2 5° NA | 1.292 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
93 | GISELLA SAT | f | Olmo Holz | Pantera Pit | Gruccione Jet | 18.2 4° NA | 595 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
94 | GIOIA DEGLI DEI | f | Villiam | Medulla del Ronco | Ganymede | 17.2 | 18.2 2° MC | 3.383 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
95 | GUAPA WISE L | f | Trolley (USA) | Volta Do Mar | Royal Dream (F) | 14.8 | 18.2 5° NA | 10.435 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
96 | GALASSIA LUIS | f | Readly Express | Rossella Luis | Pine Chip | 18.1 | 18.2 3° TO | 1.836 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
97 | GILL DI GIRIFALCO | m | Varenne | Novarica | Allison Hollow | 16.8 | 18.2 1° BO | 4.080 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
98 | GOTICO JET | m | Villiam | Lituania Jet | Pine Chip | 17.9 | 18.2 2° RM | 2.618 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
99 | GIORDAN KRIS | m | Oasis Bi | Ocarina Jet | Credit Winner | 16.9 | 18.2 2° PA | 4.046 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
100 | GANDHI | m | Varenne | Iman Bi | Ganymede | 18.3 2° NA | 2.618 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati