Revoca la tua scelta sui Google cookie
ITALIA
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
ITALIA
2 3 4 anni anziani
STATI UNITI
2 3 anni anziani tutti
LEADERS
4 anni italiani
dati aggiornati al 14/10/24
Vincite nette lorde
records
nome sex padre madre nonno breve lunga vinc. € C
 
1 EXPO WISE AS m Ready Cash Ladyone Muscle Mass 10.0 12.1 549.841 23 13 0 0 0 1
2 ESTER DEGLI DEI f Maharajah Twill Be Done Donato Hanover 09.5 12.5 379.179 18 13 4 0 0 0
3 EAST ASIA f Ready Cash Elvezia Pine Chip 09.9 10.4 316.180 22 8 2 1 2 0
4 EDY GIRIFALCO GIO m Victor Gio Mururoa As Lemon Dra 12.2 11.2 278.602 30 10 5 4 1 0
5 ECTOR FRANCIS m Nad al Sheba Pandaz di Mazval Mr Vic 11.4 12.1 270.657 28 9 6 3 1 1
6 ETE JET f Maharajah Love Me Tender Supergill 10.6 11.5 234.518 27 6 6 5 2 1
7 EXECUTIV EK m Face Time Bourbon Nike Ek Varenne 11.0 11.8 228.065 26 13 0 2 2 0
8 EMINEM FONT m Ringostarr Treb Therese del Ronco Adrian Chip 12.8 12.5 221.798 26 3 4 3 4 3
9 ENCIERRO m Tobin Kronos Olvera Korean 11.4 12.3 217.705 30 7 5 4 3 3
10 EOLO JET m Wishing Stone Upupa Jet Credit Winner 11.2 12.3 192.789 27 14 3 1 2 2
11 ELETTRA D'ESI f Nad al Sheba Primula D'esi Faliero As 11.9 12.4 173.995 24 6 4 6 2 0
12 EDGAR SABA m Exploit Caf Saba del Ronco Adrian Chip 12.9 10.7 171.079 26 9 7 5 0 1
13 EUPHORIA BI f Donato Hanover Iside Bi Lemon Dra 11.7 12.9 169.289 21 8 5 0 1 1
14 EPSOM AS m Muscle Mass D Liteful Hanover Revenue 11.3 12.7 157.057 9 5 1 1 1 0
15 EVERYTHING BI m Varenne Las Brisas Bi Toss Out 12.0 11.8 151.565 27 7 3 1 2 2
16 ESPERIA FONT f Face Time Bourbon Elenor Boko Chocolatier 14.7 11.8 129.361 24 8 4 3 1 1
17 EXTRA MODEL m Ruty Grif Sonya Star Cc's Chuckie T 11.0 12.4 128.104 37 10 9 2 1 4
18 ELOIDA f Napoleon Bar Irmass Bon Vivant 12.9 12.0 124.157 35 7 10 2 7 0
19 ENERGY KING GAR m Wishing Stone Venus Gar Varenne 10.9 13.5 121.032 25 4 3 4 4 2
20 ETERIA f Tactical Landing Senorita Bonita Angus Hall 09.5 12.7 115.651 14 8 1 2 1 2
21 ELTON WISE m Maharajah Sorority Wise Napoleon (USA) 14.3 13.0 111.788 24 4 2 1 2 1
22 ENOCK m Vivid Wise As Remember Dany Varenne 11.9 12.2 104.285 40 8 9 3 4 5
23 ELEONOR DI POGGIO f Trixton Upland Kronos Joke Face 11.8 12.0 101.623 27 8 6 1 1 2
24 EMMA DEI VELTRI f Maharajah Top Model Ok Conway Hall 11.4 13.1 101.544 26 9 2 2 2 3
25 EBANO D'ARC m Bird Parker (F) Geisha Grif Pine Chip 12.3 12.5 99.504 25 4 1 3 2 2
26 EVERY TIME WINNER m Face Time Bourbon Ungold Winner Prodigious 11.1 11.0 93.866 43 12 2 7 1 2
27 ESPERIA CR f Ready Cash Tentation Ans Muscles Yankee 12.3 13.3 88.005 20 2 3 2 1 1
28 ECLIPSE AS m Nuncio (USA) Fortune As Tenor de Baune 11.2 11.9 85.981 19 5 6 2 1 1
29 ERNEST JET m Oasis Bi Taccola Jet Pine Chip 10.6 11.5 84.154 40 6 8 3 6 5
30 ESTASI DI NO f Nad al Sheba One Way Pine Chip 13.1 12.8 81.542 28 6 8 4 2 1
31 ENCANTADOR LAKSMY m Bold Eagle Teodora Caf Cantab Hall 12.2 12.5 73.617 23 5 5 1 2 2
32 EROS JET m Maharajah Nocciolaia Jet Pine Chip 11.8 14.1 73.009 17 6 3 1 0 0
33 ESMERALDA BEZ f Maharajah Nougatine Daguet Rapide 12.7 13.1 72.692 11 3 2 0 1 0
34 ETEREO JET m Igor Font Sgarza Jet Supergill 11.3 13.2 71.386 34 5 9 4 3 4
35 ERNESTO ROC m Face Time Bourbon United Roc Filipp Roc 13.5 11.7 67.918 26 5 2 2 3 2
36 EVA KANT GIO f Vivid Wise As Zarina Gio Ruty Grif 12.6 12.8 66.976 30 4 7 1 4 2
37 ERICA JET f Maharajah Zahira D'ete Donato Hanover 12.9 13.4 65.157 24 5 1 0 2 5
38 ELISE ANA f Maharajah Carlos Goldie Love You 10.8 12.0 64.432 31 12 4 3 1 3
39 ENEA FONT m Face Time Bourbon Rapsodia Gams Donato Hanover 11.5 61.400 16 7 3 2 1 1
40 ENAOZ m Victor Gio Naomi Dvs Self Possessed 10.8 12.2 60.132 17 6 4 1 0 0
41 EK DEL RONCO m Iulius del Ronco Sophie del Ronco Broadway Hall 13.5 12.0 57.994 31 5 9 4 3 3
42 ELEOMEDA JET f Wishing Stone Proof Kronos Viking Kronos 11.6 13.3 56.908 40 13 6 3 4 2
43 ELETTA STAR f Napoleon Bar Sartilia Mail Napoleon (USA) 11.3 13.3 56.712 46 4 7 12 8 4
44 ESTEBAN LEONE m Toseland Kyu Really Blessed Varenne 11.5 13.2 56.137 43 12 5 7 4 1
45 EXTREME POINT m Espoir Prestance Ricca Tab Love You 11.8 12.8 54.710 22 13 2 1 0 1
46 EMIRA MIL f Face Time Bourbon Sunshine Bi Varenne 10.2 54.616 11 4 0 2 0 0
47 ELLEBORO DR m Oasis Bi Pietrasanta Dr Sj's Photo 12.8 12.5 52.445 26 6 2 0 2 2
48 ECSTASY f Vitruvio Padania Zeta Turbo Sund 13.4 13.1 50.696 28 10 3 1 1 0
49 EDWIN TOR m Crazed Leader Yankee Fas Muscles Yankee 11.6 13.6 50.012 42 9 9 7 3 4
50 EMMA JET f Maharajah Occhiata Jet Pine Chip 10.7 12.6 49.629 23 3 4 5 4 5
51 ELEONORA GRIF f Face Time Bourbon Venere Grif Varenne 11.0 12.1 49.156 26 8 6 1 2 2
52 ERIDAMIA f Adrian Chip Damia Malabar Man 12.3 13.2 49.105 32 5 6 7 3 2
53 EXPLOSIVE AXE m Love You Alegria Dream Andover Hall 10.5 12.9 48.314 28 10 2 2 1 2
54 EMERALD GRIF m Maharajah Lumiere Grif Sugarcane Volo 10.5 13.3 47.845 45 7 5 5 6 3
55 ETTORE TREBI' m Nad al Sheba Replay Ek Varenne 12.3 13.9 46.898 38 7 3 5 4 2
56 ERMES CAF m Ideale Luis Ira Caf Park Avenue Joe 11.9 13.0 46.842 43 11 3 8 4 5
57 ELITE D'ARC m Love You Lollypop Wise Credit Winner 12.3 13.1 46.795 23 4 3 4 4 3
58 EHLERT PAR m Ruty Grif Superba Par Allison Hollow 11.4 12.6 45.349 35 8 5 2 3 3
59 ECLISSE ROC f Iper Roc Salvia Adrian Chip 11.9 12.7 45.009 35 5 8 3 2 4
60 ENKI BROWN EFFE f Manofmanymissions Etna Sec Viking Kronos 11.9 12.9 44.129 23 8 6 2 2 2
61 ELITA INDAL f Muscle Hill Troja d'Asolo Varenne 15.8 12.4 43.494 16 5 1 3 3 2
62 EMILY LP f Maharajah Giorgia Lp Pine Chip 12.4 13.4 42.330 24 6 3 3 1 0
63 ELTYME f Face Time Bourbon Liberale Toss Out 11.1 12.8 41.972 33 8 5 6 7 2
64 EL ALAMEIN f Robert Bi Leonida Grif Varenne 14.3 14.5 41.803 17 2 2 3 1 0
65 ENEA SL m Bar Hopping Only Lb Conway Hall 12.2 12.1 41.519 33 7 3 5 3 1
66 ELIXIA f Varenne Leopardia Muscles Yankee 12.6 14.1 41.368 33 6 7 2 0 1
67 ERNESTO SPRITZ m Maharajah Reims Kronos Infinitif 10.9 14.1 40.851 29 10 3 5 1 1
68 ECO GUAL m Algiers Hall Martina Gual Uronometro 12.0 14.6 39.892 34 9 9 4 6 0
69 EVER WISE AS f Nuncio (USA) Over Wise As Love You 13.4 14.5 39.578 21 2 4 2 2 1
70 EXTRA WIND f Maharajah Rara Wind Uronometro 12.7 12.7 39.509 36 4 4 7 8 0
71 ECLATANTE SE f Maharajah Untouchable Lux Varenne 11.1 12.6 39.471 28 11 4 2 1 4
72 ELA LINDA f Royal Blessed Atene Exploit Caf 13.3 12.9 39.423 25 5 3 3 2 1
73 ETRANGER JOYEUSE m Traders Northern Jewel Garland Lobell 10.7 12.8 39.400 15 10 1 1 1 0
74 EMIRO CLEMAR m Varenne Vanessa Clemar Self Possessed 12.3 11.6 38.774 27 10 3 0 2 1
75 EPCOT BI m Manofmanymissions Themis del Ronco Cantab Hall 12.7 12.7 38.352 24 4 3 5 2 5
76 ELTON JOHN EFFE m Sebastian K. New York Effe Cantab Hall 12.0 14.1 38.148 30 7 9 5 3 3
77 ESTEREL GI f Vivid Wise As Lovely Fame Varenne 11.6 12.6 37.845 23 6 0 5 4 1
78 EMPIRE AS m Ready Cash Simpatica Ok Cantab Hall 12.6 13.6 37.479 13 4 2 1 0 1
79 ERCULES BAR m Wishing Stone Lusinga Coktail Jet 11.6 13.9 37.412 25 11 4 2 2 1
80 EVA KANT GAR f Father Patrick Mind Wise As Lemon Dra 12.7 13.6 37.179 26 3 3 2 8 0
81 ELTON JET m Varenne Uccia Jet Pine Chip 12.9 13.2 36.368 36 8 5 8 5 2
82 ELEGANZA AV f Espoir Prestance Violetta Ral Prodigious 13.3 13.0 36.356 33 7 3 6 5 0
83 ELOHIM DI VENERE f Mago d'Amore Renegade Ok Credit Winner 11.8 14.0 36.326 46 7 8 8 6 5
84 EAGLE MEN m Trixton Unique Men Cantab Hall 13.4 14.0 36.319 24 4 0 10 3 3
85 EDWIN JET m Googoo Gaagaa Titorea Jet Naglo 12.1 13.9 36.287 36 5 3 5 5 0
86 ELAND m Oreste Usiginda Sj's Photo 11.0 13.8 36.111 32 10 2 3 4 0
87 ESCOBAR FI m Ringostarr Treb Melissa Fi Lemon Dra 12.4 13.4 35.534 33 2 4 5 5 3
88 EOLO WISE L m Vivid Wise As Settelune Bar Love You 12.0 11.4 35.479 21 7 3 2 1 0
89 ENCHANTE' BIGI m Nad al Sheba Miss Eleonora Enjoy Lavec 12.3 13.3 35.321 34 9 6 3 3 0
90 ELSA KILLER GAR f Varenne Roccia Killer Gar Kadabra 13.0 13.4 35.284 28 6 5 6 2 6
91 ERTISTONE JET m Trixton Ortica Jet Ken Warkentin 12.3 14.8 35.195 37 6 4 7 5 3
92 EUFORIA JET f Owen Cr Isotta Jet Supergill 12.7 15.8 35.126 40 9 8 6 5 6
93 ESPERANZA SSG f Timoko Teorema Om Uronometro 11.6 14.5 35.111 29 4 7 3 4 1
94 ESPRESSO ITALIA m Maharajah Unique Grif Varenne 11.4 13.5 35.078 33 6 3 1 2 2
95 EMBARGO m Manofmanymissions Pontida Love You 12.1 12.5 34.930 29 7 9 4 5 3
96 ELOISE GAR f Varenne Revirade Gar Pine Chip 12.0 13.0 34.893 27 5 7 2 5 2
97 ELIO JET m Maharajah Sahara Tes Ready Cash 12.4 14.2 34.859 36 6 5 9 5 4
98 EDELWISE MEN f Vivid Wise As Granger Grif Malabar Man 12.6 13.7 34.830 28 5 4 6 2 4
99 ELI JET f Maharajah Lince Jet Supergill 11.6 11.9 34.714 23 1 8 1 1 1
100 EDUARDEAU m Napoleon Bar Vaneau Toss Out 13.1 13.6 34.711 20 8 6 3 1 1
I dati elaborati possono essere utilizzati da soggetti
diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
https://gaet.it/statistiche.php?arg=leaders&ind=vincite&type=4