DRIVERS 

ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo | vincite nette € |
media corsa |
vitt. | % vitt. |
pz. | % pz. |
a premio |
% a premio |
corse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.Raffa | 2.424,20 | 1.212,10 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | 2 | ||
2 | Orl.Pastore | 2.366,40 | 788,80 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | 100,00 | 3 |
3 | C.Paragliola | 1.749,30 | 583,10 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 |
4 | Mass.Romano | 1.473,90 | 491,30 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | ||
5 | G.Marini | 1.368,50 | 684,25 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
6 | A.Veneroso | 1.368,50 | 684,25 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
7 | G.La Rotonna | 1.339,60 | 334,90 | 2 | 50,00 | 3 | 75,00 | 4 | ||
8 | M.Donnarumma | 1.094,80 | 364,93 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | ||
9 | V.Di Noto | 1.094,80 | 1.094,80 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
10 | Fl.Luongo | 895,90 | 149,32 | 2 | 33,33 | 2 | 33,33 | 6 | ||
11 | F.Menniello | 785,40 | 196,35 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | ||
12 | L.Orlando | 710,60 | 236,87 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | ||
13 | And.Ferrara | 654,50 | 327,25 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
14 | S.Piscuoglio | 637,50 | 159,38 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 4 | ||
15 | A.E.Giuliano | 523,60 | 523,60 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
16 | A.Finetti Jr | 452,20 | 150,73 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 3 | ||
17 | G.Siddi | 387,60 | 193,80 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
18 | G.Casella | 357,00 | 357,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
19 | S.Ciotola | 285,60 | 95,20 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 3 | ||
20 | M.Quartarone | 285,60 | 285,60 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | ||
21 | L.Muscolini | 285,60 | 142,80 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | ||
22 | D.Chiaro | 193,80 | 48,45 | 1 | 25,00 | 4 | ||||
23 | A.Sances | 178,50 | 89,25 | 1 | 50,00 | 2 | ||||
24 | G.Postiglione | 178,50 | 89,25 | 1 | 50,00 | 2 | ||||
25 | L.Martellini | 158,10 | 158,10 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
26 | D.Parussati | 158,10 | 79,05 | 1 | 50,00 | 2 | ||||
27 | A.Zanca | 142,80 | 142,80 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
28 | G.Pio Longobardi | 129,20 | 64,60 | 1 | 50,00 | 2 | ||||
29 | D.Trinca | 119,00 | 59,50 | 1 | 50,00 | 2 | ||||
30 | P.Pisciotta | 119,00 | 59,50 | 1 | 50,00 | 2 | ||||
31 | Gaet.D'alessandro | 95,20 | 95,20 | 1 | 100,00 | 1 | ||||
32 | M.Ossani | 95,20 | 47,60 | 1 | 50,00 | 2 | ||||
33 | P.Bevilacqua | 2 | ||||||||
34 | S.Ollio | 1 | ||||||||
35 | P.D'aluisi | 1 | ||||||||
36 | Giu.Pezzino | 1 | ||||||||
37 | M.Porzio | 1 | ||||||||
38 | V.Caruso | 1 | ||||||||
39 | N.Mollo | 1 | ||||||||
40 | V.Savarese Jr | 2 | ||||||||
41 | A.Rosato | 1 | ||||||||
42 | C.Ferranti Jr | 1 | ||||||||
43 | Er.Donnarumma | 2 | ||||||||
44 | A.Perna | 1 | ||||||||
45 | G.Candita | 1 | ||||||||
46 | D.Mattera | 1 | ||||||||
47 | G.Zito | 1 | ||||||||
48 | F.P.Pastore | 2 |
dati aggiornati al 09/02/25