Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2025
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  M.Donnarumma 7.813,20 651,10 5 41,67 2 16,67 7 58,33 12
2  Orl.Pastore 6.715,00 671,50 3 30,00 4 40,00 9 90,00 10
3  C.Paragliola 6.220,30 365,90 2 11,76 5 29,41 9 52,94 17
4  D.Trinca 5.542,00 503,82 3 27,27 2 18,18 7 63,64 11
5  Mass.Romano 5.455,30 545,53 3 30,00 3 30,00 8 80,00 10
6  Fl.Luongo 4.913,00 289,00 1 5,88 3 17,65 7 41,18 17
7  D.Chiaro 4.848,40 484,84 2 20,00 3 30,00 6 60,00 10
8  A.E.Giuliano 4.846,70 538,52 3 33,33 1 11,11 7 77,78 9
9  A.Veneroso 4.797,40 369,03 2 15,38 3 23,08 7 53,85 13
10  G.Zito 4.584,90 416,81 3 27,27 2 18,18 7 63,64 11
11  And.Ferrara 4.447,20 741,20 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6
12  A.Finetti Jr 4.414,90 275,93 8 50,00 10 62,50 16
13  S.Ciotola 3.993,30 199,67 2 10,00 3 15,00 7 35,00 20
14  M.Porzio 3.658,40 406,49 1 11,11 4 44,44 7 77,78 9
15  G.Siddi 3.388,10 225,87 1 6,67 4 26,67 7 46,67 15
16  V.Di Noto 2.980,10 425,73 2 28,57 4 57,14 7
17  G.La Rotonna 2.806,70 165,10 4 23,53 7 41,18 17
18  F.P.Pastore 2.454,80 350,69 2 28,57 1 14,29 3 42,86 7
19  S.Ollio 2.446,30 244,63 1 10,00 4 40,00 5 50,00 10
20  L.Raffa 2.424,20 1.212,10 2 100,00 2 100,00 2
21  A.Zanca 2.397,00 239,70 1 10,00 1 10,00 5 50,00 10
22  P.Pisciotta 2.136,90 213,69 1 10,00 6 60,00 10
23  G.Marini 1.837,70 367,54 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5
24  G.Pio Longobardi 1.715,30 142,94 1 8,33 4 33,33 12
25  P.Bevilacqua 1.623,50 147,59 1 9,09 6 54,55 11
26  F.Menniello 1.509,60 107,83 2 14,29 7 50,00 14
27  M.Ossani 1.502,80 375,70 1 25,00 2 50,00 4
28  C.Ferranti Jr 1.485,80 185,73 1 12,50 1 12,50 8
29  L.Muscolini 1.451,80 290,36 3 60,00 4 80,00 5
30  S.Di Caccamo 1.348,10 168,51 3 37,50 3 37,50 8
31  M.Rosati 1.331,10 665,55 1 50,00 2 100,00 2
32  A.Sances 1.273,30 141,48 2 22,22 5 55,56 9
33  B.Chiappetta 1.252,90 208,82 2 33,33 4 66,67 6
34  V.Caruso 1.205,30 150,66 2 25,00 3 37,50 8
35  M.Quartarone 1.033,60 258,40 2 50,00 2 50,00 4
36  A.Oueslati 936,70 312,23 2 66,67 2 66,67 3
37  Giu.Pezzino 880,60 125,80 1 14,29 3 42,86 7
38  S.Squitieri 860,20 122,89 1 14,29 1 14,29 7
39  A.Perna 833,00 138,83 1 16,67 2 33,33 6
40  L.Orlando 816,00 102,00 1 12,50 2 25,00 8
41  S.Piscuoglio 795,60 99,45 1 12,50 4 50,00 8
42  P.D'aluisi 795,60 99,45 1 12,50 5 62,50 8
43  G.Candita 737,80 122,97 1 16,67 2 33,33 6
44  Aless.Esposito 685,10 137,02 1 20,00 2 40,00 5
45  S.Mangoni 510,00 255,00 1 50,00 2 100,00 2
46  G.Casella 462,40 154,13 1 33,33 2 66,67 3
47  L.Pellizola 428,40 214,20 1 50,00 2 100,00 2
48  F.Federico 387,60 129,20 1 33,33 1 33,33 3
49  Er.Donnarumma 340,00 37,78 2 22,22 9
50  M.Prestifilippo 316,20 39,53 1 12,50 1 12,50 8
dati aggiornati al 13/07/25
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=ALL&ordine=somme_vinte