Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
ALLIEVI
Classifica 2024
Allievo vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  D.Chiaro 10.468,60 654,29 5 31,25 4 25,00 9 56,25 16
2  Er.Donnarumma 4.661,40 358,57 3 23,08 1 7,69 5 38,46 13
3  Giu.Pezzino 7.121,30 508,66 3 21,43 5 35,71 8 57,14 14
4  C.Paragliola 8.392,90 762,99 3 27,27 4 36,36 8 72,73 11
5  A.Veneroso 7.212,25 515,16 3 21,43 4 28,57 7 50,00 14
6  V.Di Noto 5.025,20 358,94 3 21,43 2 14,29 6 42,86 14
7  L.Raffa 4.275,50 427,55 2 20,00 2 20,00 6 60,00 10
8  S.Piscuoglio 3.352,40 279,37 2 16,67 2 16,67 4 33,33 12
9  Gaet.D'alessandro 3.860,70 386,07 2 20,00 2 20,00 5 50,00 10
10  G.Zito 6.176,10 441,15 2 14,29 4 28,57 11 78,57 14
11  L.Talpo 4.282,30 856,46 2 40,00 2 40,00 5 100,00 5
12  L.Muscolini 2.036,60 254,58 1 12,50 5 62,50 8
13  V.Savarese Jr 1.497,70 249,62 1 16,67 1 16,67 2 33,33 6
14  S.Ollio 3.366,00 374,00 1 11,11 3 33,33 6 66,67 9
15  Aless.Esposito 3.224,90 358,32 1 11,11 3 33,33 6 66,67 9
16  M.Pellizola 1.659,20 553,07 1 33,33 2 66,67 3
17  D.Trinca 4.627,40 514,16 1 11,11 6 66,67 7 77,78 9
18  A.Zanca 3.525,80 251,84 1 7,14 3 21,43 7 50,00 14
19  A.E.Giuliano 3.755,30 288,87 1 7,69 4 30,77 7 53,85 13
20  F.P.Pastore 2.723,40 302,60 1 11,11 1 11,11 4 44,44 9
21  Mat.Spano' 1.451,80 362,95 1 25,00 1 25,00 2 50,00 4
22  G.Candita 2.116,50 529,13 1 25,00 1 25,00 2 50,00 4
23  Orl.Pastore 1.264,80 180,69 1 14,29 2 28,57 7
24  And.Ferrara 3.126,30 521,05 1 16,67 2 33,33 3 50,00 6
25  L.Pellizola 2.082,50 520,63 1 25,00 2 50,00 3 75,00 4
26  N.Mollo 1.570,80 224,40 1 14,29 4 57,14 7
27  M.Ciarrocchi 2.832,20 354,03 1 12,50 1 12,50 5 62,50 8
28  M.Quartarone 3.051,50 277,41 1 9,09 2 18,18 5 45,45 11
29  A.Finetti Jr 4.304,40 239,13 1 5,56 3 16,67 10 55,56 18
30  M.Donnarumma 2.326,45 211,50 1 9,09 2 18,18 5 45,45 11
31  S.Mangoni 1.822,40 202,49 1 11,11 2 22,22 4 44,44 9
32  M.Porzio 2.227,00 185,58 1 8,33 3 25,00 4 33,33 12
33  S.Ciotola 2.548,30 283,14 1 11,11 1 11,11 5 55,56 9
34  A.Perna 95,20 23,80 1 25,00 4
35  D.Mattera 119,00 39,67 1 33,33 3
36  M.Limongelli 3.037,90 202,53 6 40,00 8 53,33 15
37  Fl.Luongo 238,00 79,33 2 66,67 3
38  K.Giannaccaro 2
39  V.Caruso 95,20 31,73 1 33,33 3
40  D.Parussati 253,30 126,65 2 100,00 2
41  Ru.Colletti 1.234,20 411,40 1 33,33 3 100,00 3
42  M.Prestifilippo 618,80 51,57 4 33,33 12
43  P.Pisciotta 294,10 42,01 2 28,57 7
44  E.Avallone 158,10 79,05 1 50,00 2
45  L.Martellini 3
46  G.La Rotonna 404,60 36,78 1 9,09 2 18,18 11
47  C.Romano 1
48  B.Chiappetta 1.759,50 293,25 2 33,33 3 50,00 6
49  G.Pio Longobardi 357,00 44,63 1 12,50 1 12,50 8
50  S.Calfapietro 255,00 127,50 2 100,00 2
dati aggiornati al 06/05/24
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=ALL&ordine=vittorie